Drei-kampf Platz Name Vorname Verein Jahr-gang 5_Schritt Sprung 2x35m Dosen-werfen Gesamt-punkte
W13 1 Mutzbauer Franziska LG Teck 88 11,40 10,9 6 43
W13 1 Schubert Maren TSV Wendlingen 88 11,05 10,9 8 43
W13 3 Dung Luanda LG Esslingen / TSV RSK 88 10,72 11,0 10 42
W13 4 Wilsch Miriam TSV Oberboihingen 88 10,47 10,9 4 38
W13 5 Krüger Kristina LG Teck 88 9,95 10,8 4 37
W13 6 Bender Julia LG Esslingen / TSV RSK 88 9,70 11,6 10 36
W13 7 Rapp Bianca TSV Köngen 88 10,00 11,8 6 34
W13 8 Scholz Sandra TSV Oberboihingen 88 9,10 11,9 6 27
W13 9 Durlick Kathrin TSV Wendlingen 88 9,39 12,1 4 25
W13 10 Hahn Jana LG Neckar - Erms 88 9,85 11,7 0 24
W13 10 Weller Ines TSV Wendlingen 88 9,27 12,1 4 24
W13 12 Müller Lena TSV Köngen 88 8,85 12,3 0 14
W13 13 Bogenschütz Nathalie TG Nürtingen 88 7,98 14,1 4 13
W13 14 Holl Nadine TSV Köngen 88 8,73 12,7 0 12
W13 15 Deuschle Saskia TSV Köngen 88 8,53 12,9 0 10
W13 16 Ost Corinna LG Neckar - Erms 88 7,90 13,4 3 8
                   
W12 1 Conrad Anja TSV Baltmannsweiler 89 10,48 11,3 8 55
W12 2 Häfner Sarah LG Neckar - Erms 89 10,75 11,6 7 53
W12 2 Ruess Christiane LG Neckar - Erms 89 10,60 11,4 7 53
W12 4 Haidle Alexandra TSV Köngen 89 10,95 11,6 6 48
W12 5 Steinwand Cindy LG Neckar - Erms 89 9,32 11,9 9 44
W12 5 Hermann Bärbel TV Zell 89 9,43 12,1 9 44
W12 7 Wurstner Daniela TV Zell 89 9,30 12,0 7 38
W12 8 Daukschies Jennifer TSV Wendlingen 89 10,48 11,7 0 37
W12 9 Mehl Lisa LG Neckar - Erms 89 9,42 12,2 8 36
W12 10 Hölig Sabrina LG Teck 89 9,08 12,1 7 33
W12 10 Speidel Denice TSV Baltmannsweiler 89 9,92 12,0 1 33
W12 10 Armbruster Maren LG Neckar - Erms 89 9,58 11,8 0 33
W12 10 Bayha Elisa LG Neckar - Erms 89 9,39 12,1 6 32
W12 14 Mäckle Johanna TV Zell 89 9,19 12,1 5 26
W12 15 Knoch Katharina Germania Schlaitdorf 89 8,66 12,5 7 24
W12 16 Kronberger Kim TSV Baltmannsweiler 89 8,33 12,7 7 20
W12 16 Schmidt Sonja TSV Wendlingen 89 8,41 12,1 5 20
W12 18 Veith Sandra LG Neckar - Erms 89 9,14 13,3 6 18
W12 19 Fritz Elena LG Neckar - Erms 89 8,56 12,3 0 12
W12 20 Bonetti Gaia LG Teck 89 9,02 13,0 0 11
                   
W11 1 König Tanja TSV Wendlingen 90 9,15 11,3 10 42
W11 2 Müller Nora TSV Oberboihingen 90 9,61 12,1 9 40
W11 3 Dahm Susanne LG Teck / Holzmaden 90 8,72 11,7 9 38
W11 4 Blaschke Vera TV Zell 90 9,29 11,5 6 34
W11 5 Mühlhäuser Tanja LG Teck 90 8,40 12,2 16 33
W11 6 Holder Andrea TSV Wendlingen 90 8,69 12,3 8 31
W11 7 Herrlinger Sophia LG Teck 90 8,45 12,6 7 25
W11 7 Schmid Michele TSV Baltmannsweiler 90 8,60 12,6 6 25
W11 9 Smetana Hannah TV Zell 90 8,33 12,9 8 23
W11 10 Rein Jennifer LG Teck / Holzmaden 90 8,04 13,0 9 21
W11 11 Seyfried Sabrina TSV Grötzingen 90 8,14 12,9 6 18
W11 12 Müller Vanessa TSV Baltmannsweiler 90 8,49 13,3 0 14
W11 13 Anger Jennifer Nadine LG Esslingen / TSV RSK 90 7,10 14,9 7 11
W11 14 Kern Jennifer LG Esslingen / TSV RSK 90 8,10 13,4 5 10
W11 15 Andres Jaqueline LG Esslingen / TSV RSK 90 6,74 14,6 4 5
                   
W10 1 Strogies Eva TG Nürtingen 91 9,67 11,5 10 63
W10 2 Stoll Daniela TSV Grötzingen 91 8,73 12,2 9 58
W10 3 Krinn Linda TSV Denkendorf 91 8,65 12,4 7 51
W10 4 Rojahn Aline TSV Oberboihingen 91 8,76 11,8 5 48
W10 4 Birmili Isabell LG Neckar - Erms 91 8,69 12,8 7 48
W10 6 Koch Svenja TSV Oberboihingen 91 8,37 12,5 7 46
W10 7 Gruber Manuela TSV Denkendorf 91 8,12 12,6 8 43
W10 8 Burgey Lisa TG Nürtingen 91 8,15 12,7 7 42
W10 9 Ott Anne LG Teck / Holzmaden 91 8,54 12,9 6 40
W10 10 Harrer Nadja Germania Schlaitdorf 91 7,72 12,9 9 38
W10 11 Hieke Linda TSV Grötzingen 91 7,86 13,1 9 35
W10 12 Wilsch Alisa TSV Oberboihingen 91 8,00 13,2 7 31
W10 13 Novakovic Julia TG Nürtingen 91 8,22 12,9 4 30
W10 14 Kalestra Jennifer LG Neckar - Erms 91 8,43 13,9 5 28
W10 15 Murr Karin LG Neckar - Erms 91 8,53 14,5 5 25
W10 16 Schneckenburger Jo LG Neckar - Erms 91 8,05 13,0 0 20
W10 17 Rausch Julia TSV Denkendorf 91 8,02 13,6 1 18
W10 17 Hardt Svenja TV Zell 91 7,47 14,1 6 18
W10 19 Bohner Laura TSV Baltmannsweiler 91 6,67 16,4 6 13
W10 20 Musilic Semira TSV Denkendorf 91 7,63 14,4 4 12
W10 21 Anderl Sina TSV Baltmannsweiler 91 7,11 14,0 0 8
                   
W9 1 Armbruster Lisa LG Neckar - Erms 92 8,87 12,6 7 28
W9 2 Weiß Julia TSV Oberboihingen 92 8,39 13,6 9 25
W9 3 Scheffel Sandra TSV Oberboihingen 92 8,02 13,1 5 23
W9 4 Fischer Nina LG Teck 92 7,72 13,3 4 18
W9 4 Steinle Janina TSV Denkendorf 92 7,37 13,8 7 18
W9 6 Alber Julia LG Neckar - Erms 92 7,92 13,3 0 16
W9 7 Mezger Jennifer TSV Denkendorf 92 0,00 14,3 9 15
W9 8 Michel Caroline LG Neckar - Erms 92 7,03 14,3 3 10
W9 8 Romilio Maria TSV Oberboihingen 92 6,83 14,5 5 10
W9 10 Sautter Tanja TSV Oberboihingen 92 7,02 14,5 4 9
                   
W8j 1 Reichel Sara LG Teck 93 7,67 13,9 5 32
W8j 2 Mutschler Alessa LG Neckar - Erms 93 7,05 14,0 8 30
W8j 3 Schweizer Denise TSV Oberboihingen 93 7,56 13,7 0 29
W8j 4 Scherer Carina TSV Oberboihingen 93 6,71 14,3 9 28
W8j 5 Gehrung Stefanie LG Neckar - Erms 93 7,47 14,2 1 25
W8j 5 Bogenschütz Cindy TG Nürtingen 93 7,06 14,2 4 25
W8j 7 Marschall Jasmin LG Neckar - Erms 94 6,26 14,7 9 23
W8j 8 Alber Franziska LG Neckar - Erms 93 6,62 14,6 4 19
W8j 9 Greule Jennifer Germania Schlaitdorf 93 6,89 17,6 6 17
W8j 10 Pascher Tessa TSV Oberboihingen 93 6,60 14,8 2 15
W8j 11 Gemba Isabell TSV Grötzingen 95 6,07 15,2 7 12
W8j 12 Richter Franziska LG Esslingen / TSV RSK 93 6,21 14,8 9 11
W8j 13 Scholz Laura TSV Oberboihingen 95 6,12 14,9 0 9
                   
Drei-kampf Platz Name Vorname Verein Jahr-gang 5_Schritt Sprung 2x35m Dosen-werfen Gesamt-punkte
M13 1 Mühlhäuser Florian LG Teck 88 10,65 10,8 8 17
M13 2 Ahrens Achim TSV Wendlingen 88 10,54 11,7 10 15
M13 3 Gärtner Simon TSV Wendlingen 88 10,95 11,6 6 14
M13 4 Veit Daniel LG Neckar - Erms 88 9,71 11,5 9 13
M13 5 Seidler Simon TSV Wendlingen 88 10,36 11,5 5 12
M13 5 Birmili Tobias LG Neckar - Erms 88 10,27 11,9 10 12
M13 7 Holder Christian TSV Wendlingen 88 9,61 11,9 4 4
                   
M12 1 Marschall Jochen LG Neckar - Erms 89 9,79 11,4 7 34
M12 1 Engelfried Nico LG Esslingen / TSV RSK 89 9,85 11,5 7 34
M12 3 Bäuerle Denis TSV Köngen 89 10,61 11,5 4 30
M12 4 Brandhoff Cristoph LG Teck 89 9,60 12,5 8 29
M12 5 Habermann Robin LG Teck / Holzmaden 89 8,82 11,2 7 28
M12 6 Bergmann Michael TSV Baltmannsweiler 89 9,60 12,0 7 27
M12 6 Hezinger Steffen TSV Köngen 89 9,54 12,5 8 27
M12 8 Fharion Patrick LG Teck 89 10,95 11,7 0 25
M12 9 Paas Michael TSV Baltmannsweiler 89 9,65 12,6 6 21
M12 10 Weber Adrian LG Esslingen / TSV RSK 89 9,42 11,9 4 20
M12 10 Weiß Moritz LG Esslingen / TSV RSK 89 8,69 12,7 10 20
M12 12 Veit Achim LG Neckar - Erms 89 8,33 13,4 8 16
M12 13 Kohler Joachim LG Esslingen / TSV RSK 89 8,84 12,6 4 15
M12 14 Schneemann Tim TSV Baltmannsweiler 89 8,17 13,1 4 8
                   
M11 1 Clauß Tobias TSV Baltmannsweiler 90 10,07 11,5 9 68
M11 1 Henschel Daniel LG Neckar - Erms 90 10,06 11,1 9 68
M11 3 Knöll Daniel LG Neckar - Erms 90 9,77 11,8 9 63
M11 4 Stecher Florian TSV Oberboihingen 90 9,42 12,1 10 58
M11 4 Kromer Marvin TG Nürtingen 90 9,51 11,7 8 58
M11 6 Reichel Steffen LG Teck 90 9,50 12,2 7 52
M11 7 Ott Christoph LG Teck / Holzmaden 90 9,28 11,9 7 51
M11 8 Bosch Denis TSV Oberboihingen 90 9,13 12,5 9 49
M11 9 Schaufler Patrik LG Teck / Holzmaden 90 9,43 11,5 5 48
M11 10 Reutter Philipp TSV Denkendorf 90 9,18 12,5 7 44
M11 11 Podschwadt Philip LG Esslingen / TSV RSK 90 8,47 12,6 18 39
M11 12 Schmid Sebastian TSV Baltmannsweiler 90 9,00 12,4 6 37
M11 13 Schüder Benedikt TV Reichenbach 90 8,40 12,6 9 36
M11 14 Weber Max LG Teck 90 8,90 12,7 7 35
M11 15 Weber Marco TSV Köngen 90 9,04 13,0 7 33
M11 16 Riemenschneider Marc TV Reichenbach 90 8,68 12,7 7 31
M11 17 Behringer Benny LG Teck / Holzmaden 90 8,90 12,4 0 29
M11 18 Benesch Marco TV Reichenbach 90 7,71 13,6 19 28
M11 19 Lichtblau Sven TG Nürtingen 90 8,75 12,3 0 27
M11 20 Kull Daniel LG Esslingen / TSV RSK 90 8,88 12,8 6 25
M11 21 Weiss Jonas TG Nürtingen 90 8,60 12,6 3 21
M11 22 Kauderer Moritz LG Teck 90 8,51 12,9 6 20
M11 23 Lepple Daniel LG Neckar - Erms 90 6,28 13,0 5 11
M11 24 Kutük Ertan LG Esslingen / TSV RSK 90 7,66 13,4 5 10
                   
M10 1 Bonetti Gabriel LG Teck 91 8,86 12,5 14 73
M10 6 Gärtner Fabian TSV Wendlingen 91 8,73 12,7 10 66
M10 15 Herrlinger Moritz LG Teck 91 7,97 12,9 10 52
M10 9 Seyfried Alexander TSV Grötzingen 91 8,43 12,7 9 62
M10 11 Hildebrandt Andreas LG Teck 91 8,18 12,6 9 60
M10 14 Ahrens Fabian TSV Wendlingen 91 8,39 13,2 9 54
M10 21 Pratsch Dominic TSV Baltmannsweiler 91 7,22 13,4 9 37
M10 8 Dopatka Claudio LG Teck / Holzmaden 91 8,99 12,8 8 64
M10 12 Wolf David TSV Wendlingen 91 8,07 12,3 8 59
M10 4 König Fabian TSV Oberboihingen 91 9,00 12,6 7 68
M10 10 Kleinheins Tim LG Esslingen / TV Liebersbronn 91 8,28 12,4 7 61
M10 20 Steinmann Simon LG Teck / Holzmaden 91 8,18 14,2 7 38
M10 22 Fischer Phillip TSV Köngen 91 7,67 13,3 7 36
M10 23 Plachy Kevin LG Neckar - Erms 91 7,76 13,6 7 34
M10 24 Zimmermann Lukas LG Neckar - Erms 91 7,78 14,4 7 31
M10 28 Liebrich Tobias LG Teck / Holzmaden 91 6,99 15,1 7 24
M10 2 Kirschmann Martin LG Teck / Holzmaden 91 9,40 11,8 6 72
M10 3 Schmierer Patrick LG Teck / Holzmaden 91 9,50 12,1 6 71
M10 4 Neth Daniel LG Teck 91 9,34 12,2 6 68
M10 13 Hölig Marcel LG Teck 91 8,63 12,4 6 58
M10 18 Brett Florian TSV Wendlingen 91 8,33 12,9 6 45
M10 24 Vöge Timothy TSV Grötzingen 91 8,13 13,8 6 31
M10 29 Föll Benedict LG Esslingen / TV Liebersbronn 91 7,40 14,1 6 22
M10 6 Bunkofer Thilo TSV Denkendorf 91 10,20 12,0 4 66
M10 17 Conrad Tobias TSV Baltmannsweiler 91 8,24 12,4 4 46
M10 18 Hahn Paul LG Neckar - Erms 91 8,88 12,9 4 45
M10 30 Molter Philipp LG Teck / Holzmaden 91 7,56 13,4 4 20
M10 16 Müller Jonas LG Teck / Holzmaden 91 8,90 12,6 0 48
M10 26 Krieger Nico LG Teck / Holzmaden 91 7,92 12,9 0 26
M10 27 Gretzinger Dominic Germania Schlaitdorf 91 8,75 0,0 0 25
                   
M9 1 Schulze Jannick TG Nürtingen 92 8,15 12,6 8 44
M9 2 Schlott Valentin LG Esslingen / TS Esslingen 92 8,50 13,2 8 42
M9 3 Bohner Luis TSV Baltmannsweiler 92 7,73 13,0 8 38
M9 3 Till Maximilian TSV Wendlingen 92 7,95 12,5 6 38
M9 5 Stoll-Dannenhauer Timm LG Esslingen / TV Liebersbronn 92 7,73 13,3 8 35
M9 6 Tessier Remi LG Neckar - Erms 92 8,00 12,7 4 33
M9 7 Wegener Lukas TSV Baltmannsweiler 92 7,77 14,1 9 32
M9 8 Schmid Markus TSV Baltmannsweiler 92 7,07 13,8 8 26
M9 9 Schneller Max LG Neckar - Erms 92 6,91 14,0 9 24
M9 10 Czampik Fabian LG Esslingen / TV Liebersbronn 92 7,50 13,7 5 23
M9 10 Schumacher Sandro TSV Baltmannsweiler 92 7,66 13,5 4 23
M9 12 Schock Timo TSV Baltmannsweiler 92 7,67 14,4 5 20
M9 13 Doll Tobias LG Teck 92 7,53 13,9 4 18
M9 13 König Matthias TSV Wendlingen 92 7,11 13,8 4 18
M9 15 Metz Michael TG Nürtingen 92 6,69 14,6 5 12
M9 16 Veit Sven LG Neckar - Erms 92 5,94 15,3 1 3
                   
M8j 1 Mühlhäuser Markus LG Teck 93 8,04 12,7 9 47
M8j 2 Haugg Simon LG Esslingen / TV Liebersbronn 93 8,40 12,3 4 42
M8j 3 Neth Felix LG Teck 93 8,05 12,7 4 40
M8j 4 von Seggern Nils LG Esslingen / TSV RSK 93 6,93 13,5 9 37
M8j 5 Bäurle Dominik LG Teck 93 7,35 13,0 4 34
M8j 5 Schuster Tim TSV Baltmannsweiler 93 7,00 13,6 8 34
M8j 7 Krieger Mischa LG Teck / Holzmaden 93 6,58 13,5 8 33
M8j 8 Plachy Robin LG Neckar - Erms 93 7,29 13,3 4 32
M8j 9 Kraljic Marco TSV Denkendorf 93 7,63 14,2 5 30
M8j 10 Veit Tobias LG Neckar - Erms 94 6,49 15,6 12 26
M8j 11 Hahn Nico LG Neckar - Erms 93 7,80 13,6 1 25
M8j 12 Weinhardt Thilo TSV Baltmannsweiler 93 6,12 14,7 6 21
M8j 13 Perzlmeier Janis TSV Baltmannsweiler 94 6,11 15,9 7 17
M8j 13 Zoller Florian TSV Baltmannsweiler 94 5,82 15,5 6 17
M8j 15 Schneckenburger Max LG Neckar - Erms 93 6,74 14,9 3 16
M8j 16 Mahler Benjamin LG Esslingen / TS Esslingen 94 6,45 14,4 3 15
M8j 17 Habdank Lukas LG Esslingen / TSV RSK 94 5,41 16,7 4 10


Letzte Aktualisierung 05.02.01
Durch Peter Mayer
E-Mail: peter.mayer@wlv-esslingen.de