M15
W14 M14
W13 M13
W12 M12
W11 M11
W10 M10
W9 M9
W8 M8
 
Alters- klasse Nachname Vorname Sportverein Laufen Laufen Punkte Laufen Rang Werfen Werfen P Werfen R Springen Springen P Springen R Gesamt- punkte Gesamt- rang
                             
W14 Schwarz Anja TV Zell 11,3 50 1 9,5 50 1 10,51 50 1 150 1
W14 Helm Franziska SV Bonlanden 11,4 49 2 9,0 49 2 10,07 49 2 147 2
W14 Böhmerle Vanessa TV Zell 11,8 48 3 6,5 47 4 9,50 48 3 143 3
W14 Lorenz Claudia SV Bonlanden 11,9 47 4 6,5 47 4 9,25 47 4 141 4
W14 Greule Svenja Spvgg Germania Schlaitdorf 13,4 46 5 7,5 48 3 8,69 46 5 140 5
nach oben                            
W13 Ruess Christiane LG Neckar-Erms 11,3 49 2 15,0 50 1 10,98 49 2 148 1
W13 Häfner Sarah LG Neckar-Erms 11,5 46 5 13,5 48 3 11,01 50 1 144 2
W13 Jacob Laura VfL Kirchheim 11,2 50 1 13,5 48 3 10,24 45 6 143 3
W13 Mehl Lisa LG Neckar-Erms 11,3 49 2 13,0 46 5 10,86 48 3 143 3
W13 Faßbender Jennifer SV Bonlanden 11,9 44 7 14,0 49 2 10,20 44 7 137 5
W13 Armbruster Maren LG Neckar-Erms 11,4 47 4 10,5 43 8 10,26 47 4 137 5
W13 Wörl Maren VfL Kirchheim 11,5 46 5 10,5 43 8 10,25 46 5 135 7
W13 Ruster Angela VfL Kirchheim 12,0 42 9 11,0 45 6 9,98 43 8 130 8
W13 Wurstner Daniela TV Zell 12,2 40 11 8,5 39 12 9,98 43 8 122 9
W13 Gretzinger Mirjam Spvgg Germania Schlaitdorf 12,3 39 12 11,0 45 6 9,38 38 13 122 9
W13 Bayha Elisa LG Neckar-Erms 12,1 41 10 9,0 40 11 9,94 41 10 122 9
W13 Bender Nicole TSV Köngen 11,9 44 7 8,5 39 12 9,54 39 12 122 9
W13 Fritz Elena LG Neckar-Erms 12,3 39 12 9,5 41 10 9,66 40 11 120 13
nach oben                            
W12 Steinwand Cindy LG Neckar-Erms 11,6 49 2 13,0 50 1 10,24 50 1 149 1
W12 Bauder Florence TSV Köngen 11,5 50 1 10,5 48 3 9,96 48 3 146 2
W12 Blankenhorn Kira LG Teck 11,6 49 2 12,0 49 2 9,27 44 7 142 3
W12 Holder Anni VfL Kirchheim 11,9 46 5 9,0 45 6 9,93 47 4 138 4
W12 Müller Nora TSV Oberboihingen 12,7 40 11 10,5 48 3 10,00 49 2 137 5
W12 Blaschke Vera TV Zell 11,8 47 4 9,0 45 6 9,28 45 6 137 5
W12 Link Yvonne LG Neckar-Erms 12,8 37 14 9,0 45 6 9,31 46 5 128 7
W12 Mühlhäuser Tanja LG Teck 12,3 44 7 10,0 46 5 8,90 38 13 128 7
W12 Trautwein Rahel TSV Köngen 12,4 43 8 9,0 45 6 8,97 40 11 128 7
W12 Kuttler Julia TSV Oberboihingen 12,1 45 6 8,0 40 11 9,10 41 10 126 10
W12 Ohmenhäuser Caroline TSV Oberboihingen 12,5 42 9 7,5 37 14 9,13 42 9 121 11
W12 Schmidt Corrinna TSV Denkendorf 12,5 42 9 8,0 40 11 8,93 39 12 121 11
W12 Böhm Cynthia LG Neckar-Erms 13,2 34 17 8,0 40 11 9,27 44 7 118 13
W12 Müller Britta TSV Köngen 12,7 40 11 8,5 41 10 8,53 36 15 117 14
W12 Dinkel Kathrin Spvgg Germania Schlaitdorf 12,7 40 11 7,5 37 14 8,60 37 14 114 15
W12 Blocher Melanie LG Teck 12,9 36 15 7,0 35 16 8,52 35 16 106 16
W12 Bausch Sarina TSV Köngen 13,0 35 16 7,0 35 16 8,30 34 17 104 17
nach oben                            
W11 Strogies Eva TG Nürtingen 11,0 50 1 8,0 45 6 10,88 50 1 145 1
W11 Trautwein Tabea TSV Köngen 12,0 47 4 9,5 50 1 9,86 47 4 144 2
W11 Hörsting Ramona LG Teck 11,7 49 2 8,0 45 6 10,07 49 2 143 3
W11 Authenrieth Sandra LG Teck 12,2 45 6 8,0 45 6 10,07 49 2 139 4
W11 Besemer Lea LG Esslingen 12,1 46 5 8,5 47 4 9,18 42 9 135 5
W11 Krinn Linda TSV Denkendorf 12,5 42 9 8,0 45 6 9,83 46 5 133 6
W11 Schulz Laura LG Teck 12,3 44 7 8,5 47 4 9,07 41 10 132 7
W11 Ziegler Jasmin LG Neckar-Erms 12,6 40 11 9,0 49 2 9,04 40 11 129 8
W11 Baisc Lisa LG Esslingen 12,6 40 11 9,0 49 2 8,96 38 13 127 9
W11 Schneckenburger Jo LG Neckar-Erms 11,9 48 3 6,5 33 18 9,76 45 6 126 10
W11 Plessing Vera VfL Kirchheim 12,5 42 9 7,5 38 13 9,72 44 7 124 11
W11 Sickers Verena SV Bonlanden 13,3 32 19 8,0 45 6 8,93 37 14 114 12
W11 Braun Marie-Theres SV Bonlanden 12,3 44 7 7,0 35 16 8,83 34 17 113 13
W11 Hochdorfer Carla TSV Wendlingen 13,2 33 18 8,0 45 6 8,58 30 21 108 14
W11 Birmili Isabell LG Neckar-Erms 13,0 36 15 6,0 28 23 9,47 43 8 107 15
W11 Bayraktar Busra LG Neckar-Erms 13,5 27 24 8,0 45 6 8,73 33 18 105 16
W11 Gruber Mannuela TSV Denkendorf 12,7 38 13 7,0 35 16 8,61 31 20 104 17
W11 Rausch Julia TSV Denkendorf 13,4 29 22 7,5 38 13 8,90 36 15 103 18
W11 Straub Jasmin TSV Köngen 13,1 35 16 6,0 28 23 8,87 35 16 98 19
W11 Murr Karin LG Neckar-Erms 13,6 24 27 6,5 33 18 9,03 39 12 96 20
W11 Baumann Stefanie TSV Wendlingen 13,3 32 19 7,5 38 13 7,80 23 28 93 21
W11 Kalestra Jennifer LG Neckar-Erms 13,5 27 24 6,5 33 18 8,63 32 19 92 22
W11 Wurstner Sonja TV Zell 12,8 37 14 5,0 23 28 8,43 28 23 88 23
W11 Kaiser Sandra TSV Wendlingen 13,1 35 16 6,0 28 23 8,25 25 26 88 23
W11 Harrer Nadja Spvgg Germania Schlaitdorf 13,4 29 22 6,5 33 18 8,13 24 27 86 25
W11 Keller Helen TSV Wendlingen 14,7 22 29 6,5 33 18 8,35 27 24 82 26
W11 Muslic Semira TSV Denkendorf 13,6 24 27 6,0 28 23 8,49 29 22 81 27
W11 Barth Natalie LG Esslingen 13,5 27 24 6,0 28 23 8,30 26 25 81 27
W11 Wunder Ines SV Bonlanden 13,3 32 19 5,0 23 28 7,67 22 29 77 29
nach oben                            
W10 Armbruster Lisa LG Neckar-Erms 12,3 49 2 8,5 50 1 9,39 50 1 149 1
W10 Ullmann Nina TSV Denkendorf 12,6 46 5 7,0 47 4 9,18 49 2 142 2
W10 Wolfer Ramona SV Bonlanden 12,9 44 7 7,0 47 4 9,13 48 3 139 3
W10 Fischer Nina LG Teck 12,3 49 2 7,0 47 4 8,58 41 10 137 4
W10 Raffalsky Leonie LG Neckar-Erms 12,0 50 1 7,0 47 4 8,38 39 12 136 5
W10 Wegener Luisa TSV Baltmannsweiler 13,0 41 10 7,0 47 4 8,99 45 6 133 6
W10 Conz Lena TSV Köngen 12,5 47 4 6,0 39 12 9,10 47 4 133 6
W10 Simon Hanna TSV Wendlingen 12,6 46 5 6,0 39 12 8,91 44 7 129 8
W10 Alber Julia LG Neckar-Erms 13,0 41 10 6,5 42 9 9,05 46 5 129 8
W10 Starzmann Nadine TSV Baltmannsweiler 13,5 38 13 7,5 48 3 8,68 42 9 128 10
W10 Grünzinger Victoria SV Bonlanden 12,9 44 7 8,0 49 2 7,99 35 16 128 10
W10 Höflinger Anja VfL Kirchheim 13,5 38 13 6,5 42 9 8,30 38 13 118 12
W10 Heinze Sabrina TSV Köngen 12,9 44 7 5,5 34 17 8,57 40 11 118 12
W10 Arslan Aylin TSV Wendlingen 13,0 41 10 6,0 39 12 8,28 37 14 117 14
W10 Kerner Sofia TSV Wendlingen 13,7 36 15 5,5 34 17 8,82 43 8 113 15
W10 Weissinger Sarah LG Teck 14,0 33 18 6,5 42 9 7,31 31 20 106 16
W10 Remanofsky Tanja TSV Wendlingen 13,9 35 16 5,5 34 17 8,15 36 15 105 17
W10 Schwarz Mona TV Zell 14,5 31 20 6,0 39 12 7,91 34 17 104 18
W10 Besemer Katharina LG Esslingen 14,4 32 19 5,5 34 17 7,52 32 19 98 19
W10 Schramm Carolin TSV Wendlingen 15,6 29 22 6,0 39 12 7,22 30 21 98 19
W10 Latzel Florentina LG Teck 13,9 35 16 4,5 29 22 7,90 33 18 97 21
W10 Lukas Iris VfL Kirchheim 15,0 30 21 5,5 34 17 6,97 29 22 93 22
nach oben                            
W09 Reichel Sara LG Teck 12,7 50 1 13,0 50 1 8,45 50 1 150 1
W09 Scherer Carina TSV Oberboihingen 12,8 49 2 9,0 47 4 8,34 48 3 144 2
W09 Schubert Jana TSV Wendlingen 13,1 45 6 8,5 43 8 8,37 49 2 137 3
W09 Mutschler Alessa LG Neckar-Erms 14,1 38 13 9,5 49 2 8,31 47 4 134 4
W09 Schweizer Denise TSV Oberboihingen 13,1 45 6 8,0 41 10 8,26 46 5 132 5
W09 Schaich Juliane Spvgg Germania Schlaitdorf 12,8 49 2 8,0 41 10 7,95 41 10 131 6
W09 Waldenmaier Lisa TSV Oberboihingen 13,4 41 10 9,0 47 4 7,89 40 11 128 7
W09 Wagner Annika LG Neckar-Erms 13,3 43 8 9,0 47 4 7,48 37 14 127 8
W09 Diez Lena LG Teck 13,0 46 5 6,0 35 16 8,21 45 6 126 9
W09 Pascher Tessa TSV Oberboihingen 13,3 43 8 9,0 47 4 7,35 36 15 126 9
W09 Roch Hanna LG Neckar-Erms 13,5 40 11 8,5 43 8 8,12 42 9 125 11
W09 Besemer Jasmin TSV Oberboihingen 12,9 47 4 6,0 35 16 7,75 39 12 121 12
W09 Ernst Emiliy LG Teck 13,6 39 12 7,0 38 13 8,16 44 7 121 12
W09 Greule Jennifer Spvgg Germania Schlaitdorf 14,6 36 15 9,5 49 2 7,10 35 16 120 14
W09 Willigerode Sonja LG Neckar-Erms 14,4 37 14 7,0 38 13 8,15 43 8 118 15
W09 Hafranke Madeleine TSV Oberboihingen 14,8 35 16 6,5 36 15 7,54 38 13 109 16
W09 Stadelmann Jessica TSV Baltmannsweiler 15,1 34 17 7,5 39 12 6,99 34 17 107 17
nach oben                            
W08 Füseler Sandra LG Neckar-Erms 13,7 50 1 9,5 50 1 7,76 50 1 150 1
W08 Marschall Jasmim LG Neckar-Erms 13,8 49 2 7,0 47 4 7,68 49 2 145 2
W08 Klingler Madeleine TSV Oberboihingen 15,2 46 5 7,5 49 2 6,98 48 3 143 3
W08 Gemba Isabell TSV Grötzingen 15,0 48 3 6,5 46 5 6,86 47 4 141 4
W08 Koch Tanja LG Neckar-Erms 15,2 46 5 7,5 49 2 6,08 45 6 140 5
W08 Meyer Theresa TSV Grötzingen 15,0 48 3 5,5 45 6 6,62 46 5 139 6
W08 Latzel Bianca VfL Kirchheim 16,1 43 8 4,5 44 7 5,88 43 8 130 7
W08 Nepustil Julia LG Neckar-Erms 16,0 44 7 3,5 43 8 5,10 41 10 128 8
W08 Bendig Tamara TSV Baltmannsweiler 16,7 41 10 3,5 43 8 6,00 44 7 128 8
W08 Maier Laura TSV Baltmannsweiler 16,4 42 9 3,5 43 8 5,70 42 9 127 10
nach oben                            
M15 Friedl Tobias SV Bonlanden 11,1 50 1 11,0 49 2 12,75 50 1 149 1
M15 Helm Maximilian SV Bonlanden 11,2 49 2 12,5 50 1 12,61 49 2 148 2
nach oben                            
M14 Speidel Christian LG Neckar-Erms 10,5 50 1 12,0 50 1 12,22 50 1 150 1
M14 Englich Daniel SV Bonlanden 11,0 49 2 9,0 49 2 10,88 49 2 147 2
M14 Hohlbauch Marco TSV Baltmannsweiler 11,0 49 2 9,0 49 2 10,40 47 4 145 3
M14 Raffalsky Patrick LG Neckar-Erms 11,2 47 4 9,0 49 2 10,80 48 3 144 4
M14 Veit Daniel LG Neckar-Erms 11,8 46 5 9,0 49 2 10,21 45 6 140 5
M14 Blocher Tobias LG Teck 11,9 45 6 8,0 45 6 10,34 46 5 136 6
nach oben                            
M13 Fahrion Patrick LG Teck 11,8 47 4 14,0 49 2 11,52 50 1 146 1
M13 Bäuerle Denis TSV Köngen 11,5 50 1 12,5 47 4 11,12 48 3 145 2
M13 Sickers Manuel SV Bonlanden 11,9 44 7 13,5 48 3 10,54 47 4 139 3
M13 Benzing Jörg LG Esslingen 11,8 47 4 11,0 42 9 11,25 49 2 138 4
M13 Engelfried Nico LG Esslingen 11,8 47 4 11,5 44 7 10,42 46 5 137 5
M13 Hezinger Steffen TSV Köngen 12,0 43 8 16,0 50 1 10,28 44 7 137 5
M13 Braun Stefan SV Bonlanden 11,6 49 2 10,0 40 11 10,35 45 6 134 7
M13 Garziella Marcel SV Bonlanden 11,7 48 3 11,0 42 9 10,21 43 8 133 8
M13 Bergmann Michael TSV Baltmannsweiler 12,4 42 9 12,5 47 4 10,06 42 9 131 9
M13 Koch Uwe LG Neckar-Erms 12,9 40 11 12,0 45 6 9,69 41 10 126 10
M13 Kohler Joachim LG Esslingen 13,1 39 12 11,5 44 7 9,09 39 12 122 11
M13 Schaich Alexander Spvgg Germania Schlaitdorf 12,5 41 10 8,5 39 12 9,25 40 11 120 12
nach oben                            
M12 Hentschel Daniel LG Neckar-Erms 10,9 50 1 15,5 50 1 11,29 50 1 150 1
M12 Neuendorf Klaus TSV Köngen 11,7 47 4 15,0 49 2 10,85 49 2 145 2
M12 Clauß Tobias TSV Baltmannsweiler 11,3 49 2 13,0 48 3 10,50 46 5 143 3
M12 Waldenmaier Patrick TSV Oberboihingen 11,7 47 4 10,5 42 9 10,61 47 4 136 4
M12 Stecher Florian TSV Oberboihingen 11,8 44 7 12,0 47 4 10,27 44 7 135 5
M12 Kromer Marvin TG Nürtingen 11,7 47 4 9,0 38 13 10,64 48 3 133 6
M12 Reichel Steffen LG Teck 12,3 40 11 12,0 47 4 9,98 43 8 130 7
M12 Weigele Patrick LG Teck 11,4 48 3 10,5 42 9 9,30 39 12 129 8
M12 Müller Andreas TSV Denkendorf 11,8 44 7 9,0 38 13 10,35 45 6 127 9
M12 Knöll Daniel LG Neckar-Erms 12,5 38 13 11,0 45 6 9,60 41 10 124 10
M12 Fieber Sebastian TSV Köngen 12,0 41 10 10,0 39 12 9,91 42 9 122 11
M12 Ulbrich Clemens TSV Köngen 12,4 39 12 11,0 45 6 9,22 37 14 121 12
M12 Wolf Franz VfL Kirchheim 12,9 35 16 11,0 45 6 9,44 40 11 120 13
M12 Weis Jonas TG Nürtingen 11,8 44 7 9,0 38 13 9,26 38 13 120 13
M12 Watzlawik Tobias LG Neckar-Erms 12,7 36 15 10,5 42 9 9,14 35 16 113 15
M12 Knöll Sebastian TSV Denkendorf 12,5 38 13 9,0 38 13 9,15 36 15 112 16
nach oben                            
M11 Gärtner Fabian TSV Wendlingen 11,9 47 4 11,5 50 1 10,16 49 2 146 1
M11 Neth Daniel LG Teck 11,8 48 3 11,0 49 2 9,49 46 5 143 2
M11 Paul Max SV Bonlanden 12,2 45 6 10,5 48 3 10,09 48 3 141 3
M11 Söldner Tim LG Neckar-Erms 11,6 49 2 9,0 41 10 10,42 50 1 140 4
M11 Haaga Philip LG Neckar-Erms 12,1 46 5 10,5 48 3 9,18 45 6 139 5
M11 Wolf David TSV Wendlingen 11,5 50 1 9,0 41 10 9,82 47 4 138 6
M11 Heilemann David TSV Wendlingen 12,5 41 10 10,0 46 5 8,79 41 10 128 7
M11 Ahrens Fabian TSV Wendlingen 12,4 43 8 10,0 46 5 8,64 39 12 128 7
M11 Weeber Daniel SV Bonlanden 12,9 39 12 9,5 43 8 9,00 44 7 126 9
M11 Schäfer Kai SV Bonlanden 12,8 40 11 9,5 43 8 8,97 43 8 126 9
M11 Wagner Johannes LG Neckar-Erms 12,4 43 8 8,0 35 16 8,85 42 9 120 11
M11 Krombolz Philipp SV Bonlanden 13,1 38 13 10,0 46 5 8,16 35 16 119 12
M11 Brett Florian TSV Wendlingen 12,2 45 6 8,0 35 16 8,53 38 13 118 13
M11 Sauer Jerome TSV Köngen 13,9 36 15 9,0 41 10 8,36 37 14 114 14
M11 Zimmermann Lukas LG Neckar-Erms 13,3 37 14 8,5 37 14 8,72 40 11 114 14
M11 Schlotz Kevin TSV Wendlingen 13,9 36 15 9,0 41 10 8,15 34 17 111 16
M11 Reiter Joachim TSV Wendlingen 14,0 34 17 8,5 37 14 8,00 33 18 104 17
M11 Wohl Sven TSV Wendlingen 14,0 34 17 7,5 33 18 8,21 36 15 103 18
nach oben                            
M10 Theilinger Nicolai TSV Köngen 11,7 50 1 12,5 50 1 9,85 49 2 149 1
M10 Meckes Ricko LG Teck 11,7 50 1 11,0 49 2 10,46 50 1 149 1
M10 Steiger Maximilian TSV Wendlingen 12,0 47 4 9,5 47 4 9,35 47 4 141 3
M10 Schulze Yannick TG Nürtingen 12,2 46 5 9,5 47 4 9,09 46 5 139 4
M10 Till Maximilian TSV Wendlingen 12,4 45 6 10,0 48 3 8,74 43 8 136 5
M10 Baum Moritz LG Esslingen 12,4 45 6 8,0 43 8 9,52 48 3 136 5
M10 Fieber Chris TSV Köngen 11,8 48 3 7,0 34 17 9,09 46 5 128 7
M10 Krauthausen Frank TSV Wendlingen 12,6 42 9 8,0 43 8 8,31 36 15 121 8
M10 Wegener Lukas TSV Baltmannsweiler 13,3 34 17 9,5 47 4 8,36 38 13 119 9
M10 Brodbeck Björn TG Nürtingen 13,1 37 14 8,0 43 8 8,42 39 12 119 9
M10 Sifft Yannic LG Esslingen 12,4 45 6 7,5 36 15 8,19 34 17 115 11
M10 Blocher Fabian LG Teck 12,8 39 12 8,0 43 8 7,94 31 20 113 12
M10 Zimpfer Jan SV Bonlanden 12,6 42 9 8,0 43 8 7,42 28 23 113 12
M10 Holder Marcel TSV Köngen 13,1 37 14 9,5 47 4 7,65 29 22 113 12
M10 Thienel Srefan TSV Wendlingen 13,1 37 14 7,0 34 17 8,49 41 10 112 15
M10 Zettl Dominik LG Teck 13,7 31 20 8,0 43 8 8,33 37 14 111 16
M10 Schiele Marius TSV Wendlingen 13,4 32 19 8,0 43 8 8,23 35 16 110 17
M10 Wolf Paul VfL Kirchheim 13,0 38 13 6,0 27 24 8,97 44 7 109 18
M10 Dangel Pascal TSV Köngen 12,6 42 9 7,0 34 17 7,89 30 21 106 19
M10 Rolf Daniel TSV Wendlingen 14,4 28 23 7,5 36 15 8,47 40 11 104 20
M10 Roller Tobias TSV Denkendorf 13,9 29 22 6,0 27 24 8,57 42 9 98 21
M10 Metz Michael TG Nürtingen 13,3 34 17 6,5 30 21 8,13 33 18 97 22
M10 König Matthias TSV Wendlingen 13,7 31 20 6,5 30 21 8,04 32 19 93 23
M10 Engelhardt Mathias TSV Baltmannsweiler 14,5 27 24 7,0 34 17 7,13 27 24 88 24
M10 Veit Sven LG Neckar-Erms 15,0 26 25 6,5 30 21 7,02 26 25 82 25
nach oben                            
M09 Neth Felix LG Teck 12,3 50 1 15,0 50 1 8,66 50 1 150 1
M09 Kerner Nikolai TSV Wendlingen 12,9 48 3 11,5 42 9 8,34 49 2 139 2
M09 Roos Sebastian TSV Baltmannsweiler 13,4 42 9 13,0 49 2 8,20 48 3 139 2
M09 Bildersheim Matthias TG Nürtingen 13,0 45 6 12,0 46 5 8,02 45 6 136 4
M09 Bäurle Dominik LG Teck 12,9 48 3 10,0 38 13 8,20 48 3 134 5
M09 Mühlhäuser Markus LG Teck 13,6 37 14 12,0 46 5 7,90 43 8 126 6
M09 Schmidt Elmar TSV Wendlingen 13,0 45 6 12,0 46 5 7,54 34 17 125 7
M09 Knöll Christoph LG Neckar-Erms 12,7 49 2 13,0 49 2 6,87 24 27 122 8
M09 Lutz Till LG Neckar-Erms 12,9 48 3 10,0 38 13 7,64 36 15 122 8
M09 Fey Fabian TG Nürtingen 13,3 43 8 10,5 39 12 7,73 40 11 122 8
M09 Ankele Marcel TSV Oberboihingen 13,5 40 11 9,5 32 19 8,01 44 7 116 11
M09 Pientka Kevin TSV Oberboihingen 14,4 29 22 12,0 46 5 7,65 38 13 113 12
M09 Schneckenburger Max LG Neckar-Erms 13,5 40 11 8,5 27 24 8,03 46 5 113 12
M09 Jacob Nicolai LG Esslingen 13,8 35 16 10,0 38 13 7,71 39 12 112 14
M09 Maroldt Ulf LG Teck 13,5 40 11 10,0 38 13 7,36 31 20 109 15
M09 Schubert Julian TSV Wendlingen 14,8 26 25 11,5 42 9 7,65 38 13 106 16
M09 Dostal Marc TSV Baltmannsweiler 14,1 32 19 9,5 32 19 7,74 41 10 105 17
M09 Bendig Julian TSV Baltmannsweiler 13,9 34 17 11,0 40 11 7,19 28 23 102 18
M09 Kronberger Jan TSV Baltmannsweiler 13,4 42 9 9,0 29 22 7,22 29 22 100 19
M09 Fauser Steffen LG Neckar-Erms 14,8 26 25 9,5 32 19 7,81 42 9 100 19
M09 Braun Konstantin LG Teck 14,6 27 24 12,5 47 4 6,92 25 26 99 21
M09 Knapp Tobias VfL Kirchheim 14,5 28 23 10,0 38 13 7,34 30 21 96 22
M09 Kolibius Jonas TSV Oberboihingen 14,0 33 18 9,0 29 22 7,43 33 18 95 23
M09 Haußmann Tobias TSV Wendlingen 13,7 36 15 7,5 26 25 7,37 32 19 94 24
M09 Dickhoff Daniel VfL Kirchheim 14,1 32 19 7,5 26 25 7,56 35 16 93 25
M09 Hoffmann Fabian TSV Oberboihingen 15,4 24 27 10,0 38 13 7,18 27 24 89 26
M09 Dickhoff Adrian VfL Kirchheim 14,3 30 21 7,5 26 25 6,97 26 25 82 27
nach oben                            
M08 Knöll Simon LG Neckar-Erms 13,2 48 3 11,5 50 1 7,57 49 2 147 1
M08 Bazlen Steffen LG Teck 12,9 50 1 11,0 49 2 7,22 47 4 146 2
M08 Langer Lukas TSV Baltmannsweiler 12,9 50 1 10,5 46 5 8,03 50 1 146 2
M08 Köhler Maximilian TSV Oberboihingen 14,0 44 7 11,0 49 2 7,16 46 5 139 4
M08 Kytzia Felix LG Neckar-Erms 13,9 47 4 9,0 44 7 6,94 42 9 133 5
M08 Kugler Leonard TSV Oberboihingen 14,5 39 12 9,5 45 6 7,32 48 3 132 6
M08 Özkara Hacer Emre TSV Oberboihingen 15,0 37 14 11,0 49 2 7,06 45 6 131 7
M08 Perzlmaier Janis TSV Baltmannsweiler 14,1 43 8 8,0 40 11 7,06 45 6 128 8
M08 Weber Patrick VfL Kirchheim 13,9 47 4 7,0 37 14 7,00 43 8 127 9
M08 Haußmann Steffen TSV Oberboihingen 14,4 40 11 9,0 44 7 6,76 41 10 125 10
M08 Veit Tobias LG Neckar-Erms 14,3 42 9 8,5 42 9 6,67 39 12 123 11
M08 Nepustil Christian LG Neckar-Erms 14,5 39 12 8,5 42 9 6,70 40 11 121 12
M08 Ullrich Lennart TSV Baltmannsweiler 13,9 47 4 8,0 40 11 5,72 34 17 121 12
M08 Gruß Benedikt LG Neckar-Erms 15,4 36 15 8,0 40 11 6,51 38 13 114 14
M08 Wimmer Marco TSV Baltmannsweiler 14,3 42 9 5,0 33 18 6,34 37 14 112 15
M08 Weinmann Marco Spvgg Germania Schlaitdorf 16,9 34 17 5,5 36 15 5,97 36 15 106 16
M08 Lang Maximillian VfL Kirchheim 16,9 34 17 5,5 36 15 5,92 35 16 105 17
M08 Weber Colin VfL Kirchheim 16,1 35 16 5,5 36 15 5,43 33 18 104 18
nach oben