TSV Köngen
11. Landesoffene Werfertag des TSV Köngen
am 20.04.02 in Köngen - Stadion Fuchsgrube
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler A M15
Schülerinnen A W15
Senioren M50
Senioren M60
Männer
Kugelstoss Männer 7.26 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 3010 Deuschle, Andreas 68 LG Salam.Kornwesthe 17,51
x 17,20 17,13 17,13 17,51 16,90
2. WÜ 22284 Gross, Steffen 82 TG Nürtingen 12,84
x 9,37 12,36 12,51 x 12,84
3. WÜ 12467 Traxler, Jochen 77 LG Teck 12,69
12,69 12,10 12,20 x 12,51 x
4. WÜ 17302 Lukas, Erwin 55 LG Teck 12,45
12,36 12,00 12,40 x 12,26 12,45
5. WÜ 6327 Traxler, Gerd 67 LG Teck 12,13
11,57 11,14 12,06 12,13 12,07 x
6. WÜ 19797 Mößner, Dieter 79 TSV Essingen 9,36
9,09 9,01 9,12 9,36 9,36 x
7. WÜ 18935 Kautter, Hans-Jürgen 59 LG Teck 9,05
8,80 9,05 8,75 x 8,84 8,42
8. WÜ 12043 Mühleisen, Thomas 61 LG Filder 9,03
7,72 8,61 8,98 8,80 x 9,03
WÜ 13632 Schikora, Willi 76 LG Kernen n.a.
n.a.
WÜ 7353 Vöhringer, Hartwig 58 TSV Essingen n.a.
n.a.
Diskuswurf Männer 2 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 12467 Traxler, Jochen 77 LG Teck 44,69
42,16 39,97 x x 44,69 42,51
2. WÜ 1860 Büchele, Joachim 70 LG Filder 35,82
34,27 35,44 x x 32,00 35,82
3. WÜ Walter, Michael 59 MTV Stuttgart 35,59
35,59 34,44 33,30 x x 33,65
4. WÜ 12949 Fischer, Dirk 71 LG Neckar Erms 34,82
34,82 31,98 31,93 32,71 x 33,33
5. WÜ 6327 Traxler, Gerd 67 LG Teck 33,63
x x 32,52 33,63 x 33,18
6. WÜ 18935 Kautter, Hans-Jürgen 59 LG Teck 27,61
23,95 26,24 26,09 27,14 26,18 27,61
7. WÜ 654 Maidel, Michael 78 LG Filder 27,00
27,00 25,14 24,52 25,34 x x
8. WÜ 12043 Mühleisen, Thomas 61 LG Filder 22,93
x 22,22 22,83 22,93 x 21,80
WÜ 13632 Schikora, Willi 76 LG Kernen n.a.
n.a.
WÜ 7353 Vöhringer, Hartwig 58 TSV Essingen n.a.
n.a.
WÜ 19797 Mößner, Dieter 79 TSV Essingen n.a.
n.a.
Speerwurf Männer 800 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ Braun, Stefan 73 LG Teck 51,73
48,81 51,10 45,77 49,77 49,78 51,73
2. WÜ 12467 Traxler, Jochen 77 LG Teck 51,29
49,47 50,42 49,65 51,29 50,54 49,34
3. WÜ 6327 Traxler, Gerd 67 LG Teck 45,95
45,95 44,26 x 41,81 44,77 42,85
4. WÜ 13632 Schikora, Willi 76 LG Kernen 45,63
45,63 43,23 x 43,53 43,65 42,42
5. WÜ Deuscher, Thomas 73 LG Filder 43,87
43,70 41,11 43,87 40,76 42,18 x
6. WÜ 3129 Haidle, Robert 60 LG Filder 42,83
42,83 39,63 x 41,98 42,33 x
7. WÜ 17302 Lukas, Erwin 55 LG Teck 37,32
37,16 37,32 x 31,93 - -
8. WÜ 18935 Kautter, Hans-Jürgen 59 LG Teck 34,09
33,72 34,09 32,01 - - -
9. WÜ 12043 Mühleisen, Thomas 61 LG Filder 31,53
x 30,94 31,53
WÜ 7353 Vöhringer, Hartwig 58 TSV Essingen n.a.
n.a.
WÜ 402 Thumm, Karsten 71 LAV Tübingen n.a.
n.a.
Frauen
Kugelstoss Frauen 4 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ Seitz, Daniela 74 LG Filder 11,02
10,48 10,58 11,02 10,02 x 10,32
2. WÜ 1416 Melchinger, Christine 72 LG Filder 9,92
9,41 9,92 9,42 x 9,60 8,57
3. WÜ 12330 Ott, Monika 82 LG Filder 9,65
9,36 9,10 9,49 9,36 9,28 9,65
4. WÜ 7509 Schad, Kerstin 79 SG Plochingen-Zell 9,08
8,70 8,90 8,61 9,08 8,80 8,94
5. WÜ 1400 Müller, Melanie 73 LG Filder 8,89
8,79 8,81 8,89 8,63 x 8,76
6. WÜ 1262 Baiker, Martina 68 LG Filder 8,83
8,08 8,60 8,18 8,83 8,31 x
7. WÜ 6127 Epple, Cornelia 74 LG Filder 8,77
7,86 7,70 8,77 8,44 x 8,43
Diskuswurf Frauen 1 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ Seitz, Daniela 74 LG Filder 27,35
23,35 27,25 25,14 27,35 24,24 23,13
2. WÜ 1400 Müller, Melanie 73 LG Filder 27,00
27,00 24,25 25,34 24,88 23,42 x
3. WÜ 7509 Schad, Kerstin 79 SG Plochingen-Zell 26,31
20,59 19,93 20,14 20,78 26,31 x
Speerwurf Frauen 600 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ Seitz, Daniela 74 LG Filder 34,72
33,21 34,72 31,76 - x -
2. WÜ 12330 Ott, Monika 82 LG Filder 30,28
29,33 30,28 28,42 26,26 25,45 26,78
3. WÜ 1416 Melchinger, Christine 72 LG Filder 28,97
27,98 27,66 28,97 26,46 24,62 28,06
4. WÜ 7509 Schad, Kerstin 79 SG Plochingen-Zell 26,65
13,73 26,65 24,96 24,52 24,88 25,64
5. WÜ 6127 Epple, Cornelia 74 LG Filder 25,42
25,42 24,54 22,20 23,06 24,00 x
6. WÜ 1262 Baiker, Martina 68 LG Filder 23,44
x 22,70 23,44 20,79 x 22,67
7. WÜ 1400 Müller, Melanie 73 LG Filder 21,84
21,84 20,07 x 20,28 19,40 -
Männliche Jugend A
Kugelstoss m J A 6.25 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 21186 Ott, Christoph 84 SPvgg Germ.Schlaitd 11,00
9,58 10,90 11,00 x x x
2. WÜ 15200 Bronni, Mathias 84 SPvgg Germ.Schlaitd 10,82
10,56 10,59 x 10,82 10,45 x
3. WÜ 19731 Spohn, Daniel 84 LG Filder 10,81
x 10,81 x 10,68 x 10,60
4. WÜ 19730 Rommel, Steffen 84 LG Filder 10,24
10,21 10,24 x 10,08 x x
5. WÜ 19729 Bauder, Florian 84 LG Filder 10,06
x 9,82 9,77 9,88 10,06 9,87
6. WÜ 25269 Römmele, Sebastian 83 TG Nürtingen 9,76
8,03 9,76 9,01 9,36 x 9,29
Diskuswurf m J A 1.75 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 19730 Rommel, Steffen 84 LG Filder 35,37
34,80 x x x 34,05 35,37
2. WÜ 19729 Bauder, Florian 84 LG Filder 31,88
x 30,38 30,18 29,78 31,88 30,09
3. WÜ 21186 Ott, Christoph 84 SPvgg Germ.Schlaitd 29,82
29,59 28,92 x x x 29,82
WÜ 19731 Spohn, Daniel 84 LG Filder n.a.
n.a.
Speerwurf m J A 800 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 21186 Ott, Christoph 84 SPvgg Germ.Schlaitd 39,53
39,53 x 38,31 37,42 x 34,43
2. WÜ 19731 Spohn, Daniel 84 LG Filder 34,48
29,86 33,42 x 34,48 33,98 x
3. WÜ 19729 Bauder, Florian 84 LG Filder 33,88
32,16 32,53 x 33,88 x 31,43
4. WÜ 19730 Rommel, Steffen 84 LG Filder 30,46
26,33 x 30,46 x 24,55 -
Weibliche Jugend A
Kugelstoss w J A 4 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 12955 Lichtl, Christine 83 SG Ludwigsburg 10,76
10,11 10,05 10,50 10,41 10,69 10,76
2. WÜ 17558 Junker, Kathrin 83 LG Untere Fils 9,35
x 8,80 8,51 9,35 9,20 9,26
3. WÜ 16971 Müller, Christiane 83 LG Untere Fils 9,19
9,04 x x 9,19 9,19 9,12
Speerwurf w J A 600 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 12955 Lichtl, Christine 83 SG Ludwigsburg 37,71
37,66 33,31 36,18 37,00 34,86 37,71
2. WÜ 17558 Junker, Kathrin 83 LG Untere Fils 31,11
28,72 x 31,11 30,56 27,27 28,92
3. WÜ 16148 Krüger, Jacqueline 84 LG Teck 29,55
25,50 26,73 29,26 27,14 29,55 27,62
4. WÜ 16971 Müller, Christiane 83 LG Untere Fils 29,25
28,45 28,78 27,99 29,25 28,29 28,20
Männliche Jugend B
Kugelstoss m J B 5 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 21437 Schmidt, Simon 86 TG Nürtingen 13,84
13,48 13,28 13,39 13,65 13,84 13,68
2. WÜ 23400 Bork, Daniel 85 TG Nürtingen 13,02
x 13,00 12,80 13,02 x 12,44
3. WÜ 20414 Klinger, Frank 85 TG Nürtingen 12,85
11,43 12,14 12,53 x 12,54 12,85
4. WÜ 14692 Oechslen, Stefan 85 SPvgg Germ.Schlaitd 11,90
11,90 11,06 10,90 11,09 11,46 11,66
5. WÜ 20835 Krakowczyk, Kai 86 LG Untere Fils 11,35
x x 10,14 11,30 11,35 10,89
6. WÜ 20906 Haidle, Andreas 86 LG Filder 11,00
11,00 10,95 10,14 x x 8,98
7. WÜ 21158 Wenger, Roman 86 LG Esslingen 10,82
10,77 x 10,65 10,55 10,50 10,82
Diskuswurf m J B 1.5 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 21437 Schmidt, Simon 86 TG Nürtingen 43,55
43,55 42,80 40,54 39,43 40,97 x
2. WÜ 14692 Oechslen, Stefan 85 SPvgg Germ.Schlaitd 40,20
36,22 39,00 40,20 39,01 x 39,43
3. WÜ 20414 Klinger, Frank 85 TG Nürtingen 32,55
32,55 x 30,61 31,06 29,34 x
4. WÜ 18713 Schneider, Johannes 85 TV Oberndorf 30,80
25,32 x 27,88 30,80 x 27,73
5. WÜ Heger, Jan-Frederik 86 TSV Eltingen 29,32
25,56 25,13 26,95 27,12 29,32 x
6. WÜ 23400 Bork, Daniel 85 TG Nürtingen 27,44
25,60 27,44 x 24,84 22,93 26,68
7. WÜ 20906 Haidle, Andreas 86 LG Filder 23,58
x 20,55 x 21,13 23,58 20,90
Speerwurf m J B 600 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 18713 Schneider, Johannes 85 TV Oberndorf 55,60
55,60 55,16 x 48,93 53,58 55,27
2. WÜ 23400 Bork, Daniel 85 TG Nürtingen 48,28
46,52 45,51 45,34 46,94 44,02 48,28
3. WÜ 21437 Schmidt, Simon 86 TG Nürtingen 47,14
47,14 46,68 x 47,11 42,94 44,18
4. WÜ Heger, Jan-Frederik 86 TSV Eltingen 44,29
41,15 43,44 40,63 44,29 42,40 44,25
5. WÜ 20906 Haidle, Andreas 86 LG Filder 29,22
x 29,22 23,02 x 25,35 26,24
WÜ 20414 Klinger, Frank 85 TG Nürtingen n.a.
n.a.
Weibliche Jugend B
Kugelstoss w J B 4 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 18299 Rausch, Jessica 85 LG Esslingen 10,17
10,12 x 10,17 9,99 x 10,07
2. WÜ 19736 Müller, Daniela 85 LG Filder 6,56
6,05 6,56 6,32 x 6,22 6,41
Diskuswurf w J B 1 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 18299 Rausch, Jessica 85 LG Esslingen 35,65
34,47 35,45 x x 35,65 x
Speerwurf w J B 600 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 18299 Rausch, Jessica 85 LG Esslingen 39,31
38,32 36,20 39,20 39,31 38,07 38,09
2. WÜ 20497 Kirschbaum, Sabine 85 TSV Lautlingen 38,84
38,52 36,96 37,46 38,84 37,84 38,28
Schüler A M15
Kugelstoss Schü A M15 4 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 24066 Ade, Julian 87 TG Nürtingen 14,04
12,31 14,04 x 13,16 11,92 13,82
2. WÜ 20699 Köhler, Krischan 87 LG Untere Fils 11,67
10,40 11,32 x 11,04 11,67 x
3. WÜ 24877 Mühlhäuser, Florian 88 LG Teck 10,74
10,14 10,13 9,45 10,74 10,60 1,83
4. WÜ 20076 Laderer, Stefan 87 TG Nürtingen 10,34
10,34 9,16 9,66 9,46 9,62 9,31
5. WÜ 22386 Bauder, Anian 87 TSV Köngen 10,15
x 10,15 10,05 x x x
6. WÜ 20072 Raupp, Sebastian 87 TG Nürtingen 10,01
9,56 9,51 9,64 10,01 8,82 9,40
7. WÜ 26077 Speidel, Christian 88 LG Neckar Erms 9,56
9,42 x 9,36 9,56 9,35 x
8. WÜ 26176 Koch, Peter 88 LG Neckar Erms 9,01
8,40 8,43 9,01 8,53 8,12 7,10
9. WÜ Hezinger, Steffen 89 TSV Köngen 6,63
5,91 6,63 6,09
10. WÜ 22495 Bäuerle, Denis 89 TSV Köngen 6,03
5,20 5,53 6,03
WÜ Neuendorf, Klaus 90 TSV Köngen n.a.
n.a.
Diskuswurf Schü A M15 1 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 24066 Ade, Julian 87 TG Nürtingen 40,34
29,45 35,91 x 38,37 x 40,34
2. WÜ 20076 Laderer, Stefan 87 TG Nürtingen 33,20
32,54 30,18 31,00 27,26 30,54 33,20
3. WÜ 20699 Köhler, Krischan 87 LG Untere Fils 32,54
27,06 28,95 31,78 32,54 30,55 30,46
4. WÜ 22386 Bauder, Anian 87 TSV Köngen 30,93
29,98 29,28 x 27,68 29,20 30,93
5. WÜ 20072 Raupp, Sebastian 87 TG Nürtingen 26,95
25,11 24,09 25,91 26,95 x x
6. WÜ 24877 Mühlhäuser, Florian 88 LG Teck 25,66
24,71 25,66 22,40 x 23,35 23,01
7. WÜ 26176 Koch, Peter 88 LG Neckar Erms 23,20
20,30 17,70 23,20 18,73 20,48 19,85
8. WÜ 26077 Speidel, Christian 88 LG Neckar Erms 20,25
20,25 19,46 x 17,70 19,56 x
Speerwurf Schü A M15 600 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 20699 Köhler, Krischan 87 LG Untere Fils 45,78
45,78 43,66 45,61 x 45,10 42,72
2. WÜ 24066 Ade, Julian 87 TG Nürtingen 43,71
42,13 34,50 43,14 43,36 43,71 39,95
3. WÜ 22386 Bauder, Anian 87 TSV Köngen 35,01
35,01 34,65 33,80 32,71 33,99 32,01
4. WÜ 24877 Mühlhäuser, Florian 88 LG Teck 32,13
26,96 31,55 32,13 x 31,18 28,79
5. WÜ 20072 Raupp, Sebastian 87 TG Nürtingen 29,97
28,45 24,76 x 25,80 x 29,97
6. WÜ 26077 Speidel, Christian 88 LG Neckar Erms 25,02
21,38 19,72 x 17,35 19,34 25,02
7. WÜ Lang, Moritz 88 LG Teck 21,71
x x x 21,71 x 13,05
WÜ Fleisch, Frederick 88 LG Teck n.a.
n.a.
WÜ 22495 Bäuerle, Denis 89 TSV Köngen n.a.
n.a.
Schülerinnen A W15
Kugelstoss Schi A W15 3 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 24213 Müller, Michaela 88 LG Untere Fils 10,68
9,21 9,88 10,24 10,48 9,22 10,68
2. WÜ 20897 Sing, Janina-Marija 87 SV Rot Stuttgart 9,98
9,97 9,83 9,70 9,98 9,63 9,49
3. WÜ 21135 Gräsle, Agnes 87 SG Schorndorf 1846 8,90
8,90 8,55 8,42 8,35 8,24 7,19
4. WÜ 22298 Dürmeier, D‚sir‚e 88 SG Schorndorf 1846 8,17
7,61 x 7,28 8,17 7,91 7,72
5. WÜ 21134 Hennig, Denise 87 SG Schorndorf 1846 8,16
7,51 7,93 8,16 7,91 8,12 8,16
6. WÜ 23423 Haidle, Alexandra 89 TSV Köngen 6,93
x 6,23 5,33 6,65 6,93 x
Diskuswurf Schi A W15 1 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 20897 Sing, Janina-Marija 87 SV Rot Stuttgart 26,01
26,01 25,35 25,62 x x x
2. WÜ 21134 Hennig, Denise 87 SG Schorndorf 1846 22,65
x x 21,75 x 22,65 x
3. WÜ 21135 Gräsle, Agnes 87 SG Schorndorf 1846 22,56
22,44 18,46 22,56 20,60 x 22,46
WÜ 23407 Bronni, Yvonne 88 SPvgg Germ.Schlaitd n.a.
n.a.
Speerwurf Schi A W15 600 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 20897 Sing, Janina-Marija 87 SV Rot Stuttgart 31,63
31,63 27,66 31,57 31,37 30,06 29,69
2. WÜ 24213 Müller, Michaela 88 LG Untere Fils 31,01
27,57 28,12 28,30 x x 31,01
3. WÜ Bosler, Isabell 87 TV Neidlingen 27,43
26,89 26,89 26,32 25,42 26,34 27,43
4. WÜ 22298 Dürmeier, D‚sir‚e 88 SG Schorndorf 1846 26,73
25,24 23,35 26,73 26,48 25,45 23,90
5. WÜ Lang, Kirsten 87 LG Teck 24,55
19,86 20,27 21,62 19,49 24,55 22,11
Senioren M50
Kugelstoss Sen. M50 6.25 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ Kassner, Dieter 52 TS Göppingen 12,78
12,74 12,78 x x x x
2. WÜ 20632 Breimaier, Klaus 44 TSV Crailsheim 10,85
10,58 10,85 10,50 10,33 10,54 10,62
3. WÜ Huber, Alfred 44 SV Jungingen 9,25
9,00 8,70 8,88 9,25 9,20 9,25
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ Kassner, Dieter 52 TS Göppingen 43,73
38,58 41,65 43,73 41,91 41,00 42,02
2. WÜ 13462 Greiner, Siegfried 50 TG Nürtingen 36,75
x 36,75 x x 35,75 x
3. WÜ 20632 Breimaier, Klaus 44 TSV Crailsheim 31,30
28,75 31,25 30,17 31,30 29,12 x
4. WÜ Huber, Alfred 44 SV Jungingen 22,60
20,40 20,80 22,60 22,13 21,45 x
Senioren M60
Kugelstoss Sen. M60 5 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 10519 Schels, Wilhelm 37 TG Nürtingen 12,07
12,07 11,62 11,44 11,67 11,92 11,58
2. WÜ 3781 Verstegen, Willi 39 TG Nürtingen 11,18
10,95 x 10,45 11,18 11,16 10,78
3. WÜ Helstab, Georg 42 TSV Ötlingen 1895 11,11
10,60 11,11 x 10,47 11,07 x
4. WÜ 947 Appel, Adolf 38 TG Nürtingen 10,85
10,16 10,67 10,81 10,85 10,01 10,53
5. WÜ 5286 Raisch, Rolf 35 TG Nürtingen 10,38
10,38 x x x x 10,02
6. WÜ 1768 Haßlauer, Heinz 40 LG Filstal 9,93
9,84 9,68 9,55 9,83 9,79 9,93
Diskuswurf Sen. M60 1 kg 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 3781 Verstegen, Willi 39 TG Nürtingen 42,58
37,47 42,58 x 40,11 x x
2. WÜ 5286 Raisch, Rolf 35 TG Nürtingen 40,52
39,56 x 39,10 x 40,52 37,36
3. WÜ 947 Appel, Adolf 38 TG Nürtingen 35,66
x 35,66 34,68 24,98 x x
4. WÜ Helstab, Georg 42 TSV Ötlingen 1895 30,22
26,87 28,50 26,71 x x 30,22
5. WÜ 1768 Haßlauer, Heinz 40 LG Filstal 29,22
29,12 x x x 29,22 x
WÜ 17072 Frey, Volker 42 SG Ludwigsburg n.a.
n.a.
Speerwurf Sen. M60 600 g 20.04.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 17072 Frey, Volker 42 SG Ludwigsburg 47,12
47,12 45,14 44,04 - - x
2. WÜ 1768 Haßlauer, Heinz 40 LG Filstal 35,47
x x 32,59 35,47 33,48 33,83
3. WÜ Helstab, Georg 42 TSV Ötlingen 1895 30,51
28,04 30,00 x 27,97 30,51 28,79
Erstellt mit COSA-LEW 5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/