TSV Köngen
28. Landesoffenes Schülersportfest
Mehrkämpfe
am 27.09.2003 in Köngen - Fuchsgrube
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler C 3-Kampf
27.09.2003
Schüler C 3-Kampf M 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Allgaier, Marc 93 TV Unterlenningen 1.039
7,83 - 4,04 - 33,50
2. Killat, Marcel 93 TSV Denkendorf 1.031
8,15 - 4,06 - 37,00
3. Beck, Dominic 93 TSV Köngen 1.021
8,38 - 3,66 - 45,50
4. Kerner, Nicolai 93 TSV Wendlingen 896
8,35 - 3,42 - 32,00
5. Schmidt, Elmar 93 TSV Wendlingen 893
8,33 - 3,51 - 30,00
6. Klein, Moritz 93 TSV Bernhausen 884
8,36 - 3,68 - 27,00
7. Haußmann, Tobias 93 TSV Wendlingen 836
8,60 - 3,48 - 27,00
8. Schlenker, Raphael 93 TSV Bernhausen 749
8,86 - 3,23 - 23,50
9. Pajerkin, Max 93 TSV Bad Überkingen 747
8,92 - 3,45 - 21,00
10. Bisquerra, André 93 SV Bonlanden 727
9,02 - 3,17 - 23,50
11. Schubert, Julian 93 TSV Wendlingen 720
9,41 - 3,20 - 26,00
12. Ludwig, Benedikt 93 TSV Köngen 685
9,36 - 3,15 - 22,50
13. Pichotta, Sven 93 TSV Köngen 660
9,57 - 2,65 - 29,00
14. Ehret, Benedikt 93 TSV Neuhausen 574
9,56 - 2,70 - 19,00
27.09.2003
Schüler C 3-Kampf M 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Steiger, Maximilian 92 TSV Wendlingen 1.198
7,59 - 4,36 - 46,50
2. Dunz, Sebastian 92 TV Nellingen 1.187
7,55 - 4,53 - 41,50
3. Theilinger, Nicolai 92 TSV Köngen 1.147
7,90 - 3,96 - 51,50
4. Schiller, Sebastian 92 SG Schorndorf 1846 1.123
8,07 - 4,08 - 48,50
5. Spang, Lukas 92 TV Plochingen 1.081
7,77 - 4,01 - 38,50
6. Baum, Moritz 92 LG Esslingen 1.048
7,80 - 3,99 - 35,00
7. Sifft, Yannic 92 LG Esslingen 1.047
7,92 - 3,75 - 40,50
8. Föll, Marco 92 SV Pfahlbronn 1.039
8,23 - 3,94 - 41,00
9. Bilandzija, Dominik 92 TSV Wendlingen 1.008
8,12 - 3,64 - 40,00
10. Seiffert, Tim 92 TSV Bad Überkingen 999
8,16 - 3,92 - 35,00
11. Schoch, Marcel 92 TSV Oberkochen 973
8,54 - 3,69 - 40,50
12. Kuhn, Tobias 92 TV Reichenbach 947
7,82 - 3,63 - 28,00
13. Stein, Simon 92 TV Plochingen 942
8,10 - 3,86 - 28,00
14. Knopf, Sebastian 92 TSV Oberkochen 927
8,51 - 3,88 - 31,00
15. Mall, Janis 92 TSV Wendlingen 909
8,60 - 3,24 - 40,00
16. Fischer, Jonas 92 TSV Köngen 872
9,30 - 3,23 - 44,00
17. König, Matthias 92 TSV Wendlingen 862
8,68 - 3,29 - 34,00
18. Aldinger, Benjamin 92 TSV Wendlingen 834
8,39 - 3,47 - 24,50
19. Dangel, Pascal 92 TSV Köngen 827
8,40 - 3,28 - 26,50
20. Piper, Matis 92 TSV Oberkochen 820
9,01 - 3,49 - 29,50
21. 29339 Gütler, Felix 92 LG Rems-Murr 810
8,69 - 3,37 - 26,50
22. Zimpfer, Jan 92 SV Bonlanden 807
8,69 - 3,42 - 25,50
23. Schneider, Tobias 92 LG Neckar Erms 782
8,64 - 3,11 - 26,50
24. Manger, Christophe 92 TSV Bernhausen 771
8,57 - 3,34 - 21,50
25. Winter, Patrick 92 TSV Oberkochen 752
9,25 - 3,34 - 26,00
26. Wöhr, Stefan 92 SV Bonlanden 672
9,27 - 2,81 - 25,00
27.09.2003
Schüler C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. WÜ TSV Wendlingen 4.904
Steiger, Maximilian 92 1.198
Bilandzija, Dominik 92 1.008
Mall, Janis 92 909
Kerner, Nicolai 93 896
Schmidt, Elmar 93 893
2. WÜ TSV Köngen 4.552
Theilinger, Nicolai 92 1.147
Beck, Dominic 93 1.021
Fischer, Jonas 92 872
Dangel, Pascal 92 827
Ludwig, Benedikt 93 685
Schüler D 3-Kampf
27.09.2003
Schüler D 3-Kampf M 8 u.j. --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Salzer, Marc 95 TG Nürtingen 957
8,47 - 3,55 - 39,50
2. Rolf, Tobias 95 TSV Wendlingen 904
8,28 - 3,46 - 31,50
3. Grieskeimer, Nick 95 SG Schorndorf 1846 865
8,59 - 3,24 - 34,00
4. Haaf, Pascal 95 TSV Eltingen 837
8,73 - 3,29 - 31,50
5. Mohr, David 95 LG Esslingen 808
8,55 - 3,35 - 25,00
6. Eckert, Julian 95 TSV Eltingen 732
9,01 - 3,07 - 25,50
7. Gajic, Borislav 95 TSV Eltingen 722
8,99 - 2,84 - 27,50
8. Weber, Philipp 95 TSV Neuhausen 717
9,58 - 2,72 - 35,00
9. Isele, Maximilian 95 TSV Wendlingen 708
9,09 - 3,15 - 22,50
10. Sifft, Felix 95 LG Esslingen 701
9,22 - 2,97 - 25,50
11. Schimkowski, Joschua 95 TV Plochingen 674
9,54 - 2,70 - 29,50
12. Leipe, Valentin 95 TSV Köngen 659
9,64 - 2,94 - 25,00
13. Höhn, Lukas 95 TSV Denkendorf 636
9,43 - 2,78 - 23,00
14. Herspiegel, Simon 95 LG Esslingen 634
9,94 - 2,67 - 29,00
15. Diener, Fabian 95 TSV Köngen 614
9,52 - 2,86 - 20,50
16. Beck, Frederick 95 TSV Köngen 598
9,50 - 2,84 - 19,00
17. Schubert, Janis 96 TSV Wendlingen 571
10,50 - 2,68 - 26,00
18. Fesenmeyer, Jeremias 96 TV Hochdorf 558
9,76 - 2,85 - 17,00
19. Schneider, Patrick 95 TSV Köngen 542
10,31 - 2,25 - 28,50
20. Schubert, Manuel 96 TSV Wendlingen 531
9,76 - 2,82 - 15,00
21. Mohr, Philipp 96 LG Esslingen 449
9,88 - 2,27 - 15,50
22. Hausmann, Lukas 97 LG Esslingen 402
10,90 - 2,30 - 17,00
23. Pistikos, Emanuel 95 TSV Grötzingen 334
11,07 - 2,04 - 15,50
24. Kurz, Philipp 96 TV Hochdorf 321
10,93 - 1,98 - 14,50
25. Meinke Ilg, Nils 95 TV Hochdorf 309
11,27 - 2,23 - 12,00
27.09.2003
Schüler D 3-Kampf M 9 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Heinz, Marvin 94 TSV Eltingen 986
8,31 - 3,72 - 38,50
2. Moser, Johannes 94 SG Schorndorf 1846 946
8,23 - 3,66 - 33,00
3. Harrer, Tobias 94 TSV Grötzingen 878
8,64 - 3,45 - 33,00
4. Roser, Philipp 94 SG Schorndorf 1846 871
8,51 - 3,45 - 30,50
5. Knecht, Florian 94 TSV Eltingen 857
8,97 - 3,25 - 37,50
6. Karsch, Maximilian 94 TSV Eltingen 824
8,61 - 3,12 - 31,00
7. Merz, Robin 94 TSV Eltingen 809
8,59 - 3,08 - 29,50
8. Hausmann, Florian 94 LG Esslingen 710
9,41 - 3,06 - 27,00
9. Magdeleine, Maurice 94 TSV Wendlingen 707
9,14 - 2,96 - 25,50
10. Sautter, Jonas 94 TV Plochingen 698
9,14 - 2,92 - 25,00
11. Köstler, Tim 94 TSV Köngen 696
9,26 - 2,86 - 27,00
12. Eckhardt, André 94 TSV Bernhausen 653
9,39 - 2,75 - 25,00
13. Steiger, Jan 94 TV Hochdorf 647
9,31 - 3,05 - 19,50
14. Kube, Maximilian 94 TV Hochdorf 627
9,37 - 2,89 - 20,00
15. Kaiser, Axel 94 TSV Wendlingen 612
9,76 - 2,87 - 22,00
Seiffert, Janik 94 TSV Bad Überkingen 0
9,32 - n.a. - 23,00
27.09.2003
Schüler D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. WÜ TSV Eltingen 4.313
Heinz, Marvin 94 986
Knecht, Florian 94 857
Haaf, Pascal 95 837
Karsch, Maximilian 94 824
Merz, Robin 94 809
2. WÜ TSV Wendlingen 3.502
Rolf, Tobias 95 904
Isele, Maximilian 95 708
Magdeleine, Maurice 94 707
Kaiser, Axel 94 612
Schubert, Janis 96 571
3. WÜ LG Esslingen 3.302
Mohr, David 95 808
Hausmann, Florian 94 710
Sifft, Felix 95 701
Herspiegel, Simon 95 634
Mohr, Philipp 96 449
4. WÜ TSV Köngen 3.109
Köstler, Tim 94 696
Leipe, Valentin 95 659
Diener, Fabian 95 614
Beck, Frederick 95 598
Schneider, Patrick 95 542
5. WÜ TV Hochdorf 2.462
Steiger, Jan 94 647
Kube, Maximilian 94 627
Fesenmeyer, Jeremias 96 558
Kurz, Philipp 96 321
Meinke Ilg, Nils 95 309
Schülerinnen C 3-Kampf
27.09.2003
Schülerinnen C 3-Kampf W 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Benz, Julia 93 LG Lauter 1.229
8,10 - 3,89 - 33,00
2. Kühnert, Vivian 93 LG Weissacher Tal 1.205
8,52 - 3,71 - 37,50
3. Effert, Sarah-Lea 93 SV Pfahlbronn 1.175
7,69 - 3,87 - 23,50
4. Schubert, Jana 93 TSV Wendlingen 1.154
8,25 - 3,97 - 26,50
5. Lampart, Corinna 93 LG Lauter 1.146
8,22 - 3,58 - 30,00
6. Schmid, Carolin 93 TV Unterlenningen 1.145
8,32 - 3,78 - 28,50
7. Kremer, Larissa 93 TB Neuffen 1.079
8,45 - 3,22 - 30,50
8. Keck, Lea 93 TSV Bernhausen 1.062
8,33 - 3,53 - 24,00
9. Bräuninger, Franziska 93 TV Zell a.N. 1.031
8,64 - 3,68 - 22,50
10. Häfele, Sabrina 93 TSV Neuhausen 1.026
8,32 - 3,38 - 22,50
11. Wolke, Svenja 93 LG Esslingen 1.021
8,75 - 3,46 - 25,00
12. Dannenmann, Eike 93 LG Untere Fils 994
8,75 - 3,17 - 26,00
13. Steiner, Justine 93 TV Zell a.N. 993
8,85 - 3,24 - 26,00
14. Kriegel, Corinna 93 LG Weissacher Tal 970
8,85 - 3,15 - 25,00
15. Scherer, Carina 93 TSV Oberboihingen 948
8,56 - 3,37 - 18,50
16. Mutschler, Alessa 93 LG Neckar Erms 944
9,06 - 3,23 - 23,50
17. Waldenmaier, Lisa 93 TSV Oberboihingen 939
9,05 - 3,23 - 23,00
18. Lorbeer, Valerie 93 LG Esslingen 937
8,82 - 3,24 - 21,00
19. Mezzalira, Nadine 93 TSV Bad Überkingen 932
8,88 - 3,49 - 18,50
19. Neidlein, Senta 93 TSV Wendlingen 932
9,01 - 3,48 - 19,50
21. Wahrendorff, Katja 93 SV Bonlanden 918
8,72 - 3,21 - 19,00
22. Winkler, Larissa 93 SV Pfahlbronn 916
8,80 - 3,11 - 20,50
23. Hertelendy, Jamin 93 SV Pfahlbronn 875
8,79 - 2,68 - 22,00
24. Tabbert, Charlotte 93 TSV Neuhausen 863
8,76 - 2,98 - 17,50
25. Schneider, Jessica 93 TSV Köngen 831
9,27 - 2,95 - 19,00
26. Kiebel, Carolin 93 TSV Wendlingen 830
9,32 - 3,12 - 17,50
27. Marienfeld, Katharina 93 LG Rems-Murr 829
9,43 - 2,69 - 23,00
28. Kinkel, Lena 93 SV Pfahlbronn 812
9,34 - 2,91 - 18,50
29. Bogenschütz, Cindy 93 SV Unterjesingen 801
9,01 - 2,97 - 15,00
30. Wagner, Elena 93 TSV Bad Überkingen 796
9,45 - 3,06 - 16,50
31. Bambach, Beatrice 93 TV Hochdorf 783
9,17 - 3,00 - 14,50
32. Eisinger, Tamara 93 SV Pfahlbronn 743
9,07 - 2,81 - 13,00
33. Lange, Jessica 93 TSV Neuhausen 672
9,57 - 2,53 - 14,00
27.09.2003
Schülerinnen C 3-Kampf W 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Armbruster, Lisa 92 LG Neckar Erms 1.408
7,80 - 4,12 - 45,50
2. Vogt, Carina 92 LG Lauter 1.356
8,24 - 3,82 - 50,00
3. Funk, Nicole 92 LG Lauter 1.324
8,37 - 4,19 - 42,50
4. Herbinger, Maria 92 LG Lauter 1.223
7,91 - 4,27 - 26,00
5. Raffalsky, Leoni 92 LG Neckar Erms 1.214
7,91 - 3,96 - 28,50
6. Arndt, Mareike 92 TV Reichenbach 1.198
7,79 - 3,94 - 26,00
7. Fetzer, Anne 92 TV Unterlenningen 1.192
8,35 - 3,58 - 36,00
8. Signore, Nadja 92 LG Weissacher Tal 1.178
7,82 - 4,18 - 22,00
9. Conz, Lena 92 TSV Köngen 1.170
7,94 - 3,90 - 25,50
10. Mayer, Anja 92 TSV Neuhausen 1.120
8,46 - 3,58 - 30,00
11. Hofmann, Katrin 92 VFL Kirchheim-Teck 1.116
8,27 - 3,68 - 26,50
11. Merditaj, Berta 92 TV Nellingen 1.116
8,45 - 3,42 - 31,50
13. Simon, Hanna 92 TSV Wendlingen 1.104
7,96 - 3,97 - 19,50
14. Witt, Marleen 92 TSV Wendlingen 1.039
8,16 - 3,54 - 20,50
14. Röcker, Franziska 92 TSV Bad Überkingen 1.039
8,70 - 3,56 - 25,00
16. Flegel, Verena 92 TV Reichenbach 1.010
8,63 - 3,33 - 24,50
17. Kotrba, Jasmin 92 LG Rems-Murr 1.007
8,41 - 3,50 - 20,50
18. Bagdahn, Maren 92 TV Reichenbach 995
8,78 - 3,46 - 23,00
19. Manzi, Giulia 92 TSV Wendlingen 980
9,03 - 3,35 - 25,00
20. Schlichenmaier, Laura 92 TV Hochdorf 976
8,65 - 3,26 - 22,50
21. Sautter, Tanja 92 TSV Oberboihingen 965
8,61 - 3,29 - 21,00
22. Leonberger, Lena 92 TSV Köngen 953
9,04 - 3,16 - 25,00
23. 29337 Zeidler, Lisa 92 LG Rems-Murr 936
8,78 - 3,39 - 19,00
24. Arslan, Aylin 92 TSV Wendlingen 931
8,82 - 3,34 - 19,50
25. Neuendorf, Anja 92 TSV Köngen 926
8,34 - 3,03 - 18,50
26. Heinze, Sabrina 92 TSV Köngen 913
8,94 - 3,29 - 19,50
27. Fischer, Maren 92 TSV Köngen 901
9,30 - 3,12 - 23,00
28. Peters, Elissa 92 TSV Köngen 846
9,20 - 3,02 - 19,00
29. Hielscher, Sabrina 92 TV Hochdorf 801
9,24 - 2,91 - 17,00
30. Köngeter, Julia 92 LG Rems-Murr 746
9,10 - 3,10 - 11,00
31. Krämer, Carmen 92 TV Zell a.N. 664
9,81 - 2,82 - 12,00
32. Schramm, Carolin 92 TSV Wendlingen 655
11,18 - 2,37 - 23,00
Schwarz, Mona 92 TV Zell a.N. 0
8,22 - 3,64 - n.a.
27.09.2003
Schülerinnen C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. WÜ LG Lauter 6.278
Vogt, Carina 92 1.356
Funk, Nicole 92 1.324
Benz, Julia 93 1.229
Herbinger, Maria 92 1.223
Lampart, Corinna 93 1.146
2. WÜ LG Rems-Murr 5.296
Kühnert, Vivian 93 1.205
Signore, Nadja 92 1.178
Kotrba, Jasmin 92 1.007
Kriegel, Corinna 93 970
29337 Zeidler, Lisa 92 936
3. WÜ TSV Wendlingen 5.209
Schubert, Jana 93 1.154
Simon, Hanna 92 1.104
Witt, Marleen 92 1.039
Manzi, Giulia 92 980
Neidlein, Senta 93 932
4. WÜ TSV Köngen 4.863
Conz, Lena 92 1.170
Leonberger, Lena 92 953
Neuendorf, Anja 92 926
Heinze, Sabrina 92 913
Fischer, Maren 92 901
5. WÜ SV Pfahlbronn 4.521
Effert, Sarah-Lea 93 1.175
Winkler, Larissa 93 916
Hertelendy, Jamin 93 875
Kinkel, Lena 93 812
Eisinger, Tamara 93 743
Schülerinnen D 3-Kampf
27.09.2003
Schülerinnen D 3-Kampf W 8 u.j. --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Caminati, Chantal 95 LG Lauter 828
9,23 - 3,15 - 16,50
2. Mühleisen, Katharina 95 TSV Wendlingen 796
9,29 - 3,01 - 16,00
3. Wilhelm, Maike 95 SV Unterjesingen 778
9,13 - 2,73 - 16,50
4. Schmidt, Astrid 95 TSV Wendlingen 776
8,97 - 2,67 - 16,00
5. Bender, Sophie 96 TSV Köngen 754
9,56 - 2,73 - 17,50
6. Morlock, Ronja 95 TV Plochingen 723
9,57 - 2,72 - 15,50
7. Deuschle, Vectoria 95 SPvgg Germ.Schlaitdorf 722
9,36 - 2,64 - 15,00
8. Panne, Miriam 95 TSV Köngen 718
9,17 - 2,82 - 12,00
9. Haußmann, Anna 96 TSV Wendlingen 704
9,58 - 2,69 - 14,50
10. Mutschler, Fabia 95 LG Neckar Erms 690
9,58 - 2,59 - 14,50
11. Baumann, Julia 95 TSV Wendlingen 666
9,79 - 2,70 - 13,00
12. Hochdorfer, Henriette 95 TSV Wendlingen 661
9,95 - 2,51 - 15,50
13. Hörnig, Lisa 95 TSV Köngen 646
9,70 - 2,57 - 12,50
14. Sauer, Julia 95 TSV Köngen 634
9,66 - 2,38 - 13,50
15. Wannek, Alisa 95 TSV Wendlingen 630
10,29 - 2,56 - 14,50
16. Schickfluß, Maren 96 TSV Köngen 575
9,86 - 2,60 - 09,00
17. Geißler, Nina 95 LG Neckar Erms 570
10,06 - 2,32 - 12,00
18. Ludwig, Thea 96 TSV Köngen 541
10,09 - 2,20 - 11,50
19. Essig, Ronja 96 TSV Köngen 524
9,76 - 2,41 - 07,50
20. Schuster, Maren 96 TSV Köngen 500
10,82 - 2,55 - 09,00
21. Stuttfeld, Chiaro 95 TSV Köngen 470
10,25 - 2,00 - 10,00
22. Schneck, Benita 96 TSV Köngen 467
10,29 - 2,30 - 07,50
23. Maricic, Vanessa 96 TSV Köngen 439
10,72 - 2,07 - 09,50
24. Vogelmann, Franziska 95 TSV Grötzingen 383
11,40 - 2,16 - 08,00
25. Wilhelm, Rebeca 97 SV Unterjesingen 367
11,13 - 1,75 - 10,00
26. Seyerle, Isabel 96 TSV Köngen 341
10,65 - 1,76 - 07,00
27. Effert, Jana-Sofie 96 SV Pfahlbronn 330
10,98 - 1,95 - 06,00
28. Pfäffle, Jolina 96 TSV Köngen 320
11,53 - 1,95 - 07,00
29. Lange, Bianca 95 TSV Neuhausen 308
11,23 - 1,57 - 09,00
30. Jackobs, Saskia 96 TSV Köngen 290
11,77 - 1,80 - 07,50
31. Scheer, Julia 96 SV Pfahlbronn 283
11,37 - 1,43 - 09,50
27.09.2003
Schülerinnen D 3-Kampf W 9 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Wakat, Meike 94 TSV Köngen 1.193
7,87 - 3,84 - 27,50
2. Böhringer, Julia 94 SV Pfahlbronn 1.171
7,92 - 3,89 - 25,50
3. Freythaler, Elena 94 TSV Eltingen 999
8,61 - 3,27 - 24,00
4. Sailer, Hanne 94 TV Unterlenningen 950
8,24 - 3,33 - 16,50
5. Stadelmann, Julia 94 SV Pfahlbronn 894
8,74 - 2,95 - 20,00
6. Gaisser, Isabel 94 SPvgg Germ.Schlaitdorf 871
8,85 - 2,87 - 20,00
7. Eisinger, Saskia 94 SV Pfahlbronn 847
8,68 - 2,86 - 17,00
8. Hartmann, Julia 94 LG Rems-Murr 833
8,90 - 2,73 - 19,00
9. Rommel, Linda 94 TSV Köngen 806
9,27 - 2,69 - 20,00
10. Lechner, Katrin 94 TSV Eltingen 790
9,49 - 2,67 - 20,50
11. Zwinzscher, Anja 94 SPvgg Germ.Schlaitdorf 788
8,88 - 2,79 - 15,00
12. Füger, Lara 94 TSV Wendlingen 765
9,29 - 2,79 - 16,00
13. Qualkowitzer, Lisa 94 TSV Köngen 750
9,39 - 2,65 - 17,00
14. Kosch, Stefanie 94 SPvgg Germ.Schlaitdorf 705
9,69 - 2,47 - 17,50
15. Dangel, Nicola 94 TSV Köngen 692
9,01 - 2,71 - 10,50
16. Bacher, Kirsten 94 SPvgg Germ.Schlaitdorf 502
10,01 - 1,93 - 11,50
17. Kurz, Katrin 94 TV Hochdorf 450
10,64 - 2,16 - 09,00
27.09.2003
Schülerinnen D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. WÜ TSV Köngen I 4.221
Wakat, Meike 94 1.193
Rommel, Linda 94 806
Bender, Sophie 96 754
Qualkowitzer, Lisa 94 750
Panne, Miriam 95 718
2. WÜ TSV Wendlingen 3.707
Mühleisen, Katharina 95 796
Schmidt, Astrid 95 776
Füger, Lara 94 765
Haußmann, Anna 96 704
Baumann, Julia 95 666
3. WÜ SPvgg Germ.Schlaitdorf 3.588
Gaisser, Isabel 94 871
Zwinzscher, Anja 94 788
Deuschle, Vectoria 95 722
Kosch, Stefanie 94 705
Bacher, Kirsten 94 502
4. WÜ SV Pfahlbronn 3.525
Böhringer, Julia 94 1.171
Stadelmann, Julia 94 894
Eisinger, Saskia 94 847
Effert, Jana-Sofie 96 330
Scheer, Julia 96 283
5. WÜ TSV Köngen II 3.088
Dangel, Nicola 94 692
Hörnig, Lisa 95 646
Sauer, Julia 95 634
Schickfluß, Maren 96 575
Ludwig, Thea 96 541
6. WÜ TSV Köngen III 2.400
Essig, Ronja 96 524
Schuster, Maren 96 500
Stuttfeld, Chiaro 95 470
Schneck, Benita 96 467
Maricic, Vanessa 96 439
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V ¦ Veranstalter:
Veranstaltungs- ¦ TSV Köngen ¦ Datum : 27.09.2003
Bericht ¦ Claus Beck ¦ Ort : Köngen
¦ Schlehenweg 10 ¦ Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. ¦ 73257 Köngen ¦ Bezirk: Achalm
¦ Tel.: ¦ Land : Württemberg
¦ Fax : ¦
-----------------¦---------------------------¦----------------------------
Bez. der Veranst.: 28. Landesoffenes Schülersportfest
Kategorie : 4 = Landesoffene Veranstaltung
Ausrichter : TSV Köngen
Wettkampfstätte : Stadion
: Fuchsgrube
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: ¦Veranstaltungs- ¦ Meldung ¦ Teilnahme ¦ % ¦
¦Statistik ¦ ¦ ¦ ¦
vollautom. elektronisch ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
Imhoff Finishlynx ¦A. Vereine ¦ 30 ¦ 30 ¦100¦
¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
--------------------------¦B. Altersklassen ¦ m ¦ w ¦ m ¦ w ¦ ¦
Windmessung: ¦ Senioren ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Seniorinnen ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Lauf : ¦ Männer / Ju. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Frauen / Jui. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Sprung: ¦ Männl. Jugend A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Weibl. Jugend A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Männl. Jugend B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------¦ Weibl. Jugend B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Gerätekontrolle: ¦ Schüler A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Schülerinnen A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Kontrollgerät ¦ Schüler B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Schülerinnen B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Waage ¦ Schüler C ¦ 41¦ ¦ 40¦ ¦ 98¦
¦ Schülerinnen C ¦ ¦ 77¦ ¦ 67¦ 87¦
¦ Schüler D ¦ 45¦ ¦ 41¦ ¦ 91¦
--------------------------¦ Schülerinnen D ¦ ¦ 49¦ ¦ 48¦ 98¦
EDV-Wettkampfdaten- ¦------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦---¦
Verarbeitung: ¦Summe männlich ¦ 86¦ ¦ 81¦ ¦ 94¦
¦Summe Weiblich ¦ ¦ 126¦ ¦ 115¦ 91¦
Programm-System: ¦Summe Teilnehmer ¦ 212 ¦ 196 ¦ 92¦
COSA-LMK Vers. 5.0 ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
¦C. Mitarbeiter ¦ ¦
Datentransfer per ¦ Wettk.-Büro/EDV ¦ 5 ¦
Diskette in Besten- ¦ Kampfrichter ¦ 10 Summe ¦
listen-System möglich ¦ Helfer ¦ 40 Mitarb. 55 ¦
--------------------------¦------------------¦---------------------------¦
Wettkampf-Leiter: Tel.: Fax:
siehe Oben
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel.: Fax:
Hugo Bantel
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Das Wettkampfprogramm Cosa 5.01 ist fehlerhaft. Deswegen wurden alle
Wettkampflisten nochmals erfasst.
Erstellt mit COSA-LMK 5.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com --- Home-Page: http://www.cosa-software.de/