Ergebnisliste
Mehrkampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Lauf
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 48 Blinzinger, Lara 1997 SV Ohmenhausen 1.161 Pkt.
8,28( ) - 3,87( ) - 28,50
362 - 420 - 379
2. 137 Meyer, Vivian 1997 TSV Baltmannsweiler 1.150 Pkt.
8,50( ) - 3,57( ) - 33,50
338 - 382 - 430
3. 150 Herr, Celina 1997 LG Voralb 1.110 Pkt.
7,93( ) - 3,69( ) - 22,50
402 - 397 - 311
4. 139 Bentzien, Laura 1997 TSV Baltmannsweiler 1.102 Pkt.
8,46( ) - 3,40( ) - 30,50
342 - 360 - 400
5. 23 Maisch, Katharina 1997 LG Neckar Erms 1.091 Pkt.
8,31( ) - 3,57( ) - 26,00
358 - 382 - 351
6. 151 Schweizer, Sara 1997 LG Voralb 1.049 Pkt.
8,44( ) - 3,52( ) - 24,00
344 - 376 - 329
7. 148 Burkmann, Muriel 1997 LG Voralb 1.012 Pkt.
8,46( ) - 3,44( ) - 22,00
342 - 365 - 305
8. 110 Metz, Linda 1997 LAV ASICS Tübingen 930 Pkt.
9,01( ) - 3,09( ) - 23,50
288 - 319 - 323
9. 149 Gehrke, Lena 1997 LG Voralb 929 Pkt.
8,83( ) - 3,05( ) - 22,50
305 - 313 - 311
10. 91 Urbaniak, Franziska 1997 TG Böhmenkirch 928 Pkt.
9,18( ) - 3,07( ) - 25,00
272 - 316 - 340
11. 140 Niemand, Alexandra 1997 TSV Baltmannsweiler 839 Pkt.
9,57( ) - 2,80( ) - 23,50
238 - 278 - 323
12. 27 Baun, Lena 1997 LG Neckar Erms 820 Pkt.
8,62( ) - 3,17( ) - 12,00
326 - 330 - 164
13. 35 Kokemor, Stefanie 1997 SV Bonlanden 806 Pkt.
9,47( ) - 3,00( ) - 18,00
247 - 306 - 253
14. 166 Friederich, Katharina 1997 Sportbund Asperg 791 Pkt.
9,17( ) - 2,90( ) - 16,00
273 - 292 - 226
15. 22 Pfänder, Vanessa 1997 LG Neckar Erms 750 Pkt.
9,41( ) - 2,71( ) - 16,50
252 - 265 - 233
16. 36 Steinort, Sarah 1997 SV Bonlanden 735 Pkt.
9,42( ) - 2,81( ) - 14,50
251 - 280 - 204
17. 138 Walz, Sara 1997 TSV Baltmannsweiler 729 Pkt.
9,56( ) - 2,97( ) - 13,50
239 - 302 - 188
18. 106 Hermle, Carmen 1997 TV Gosheim 720 Pkt.
9,20( ) - 2,91( ) - 11,50
270 - 294 - 156
19. 108 Weber, Fabienne 1997 TV Gosheim 716 Pkt.
9,55( ) - 2,87( ) - 13,50
240 - 288 - 188
20. 157 Gross, Svea 1997 TV Plieningen 705 Pkt.
8,98( ) - 2,67( ) - 11,50
290 - 259 - 156
21. 37 Schenk, Julia 1997 SV Bonlanden 697 Pkt.
9,60( ) - 2,61( ) - 15,00
236 - 250 - 211
22. 121 Heinrich, Tanja 1997 TSV Grötzingen 691 Pkt.
9,93( ) - 2,46( ) - 18,00
210 - 228 - 253
23. 120 von Au, Madeleine 1997 TSV Grötzingen 666 Pkt.
9,21( ) - 2,72( ) - 10,00
269 - 267 - 130
24. 107 Horn, Linnea 1997 TV Gosheim 631 Pkt.
9,77( ) - 2,69( ) - 11,00
222 - 262 - 147
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 18 Haug, Lena 1998 LG Neckar Erms 913 Pkt.
8,71( ) - 3,12( ) - 19,50
317 - 323 - 273
2. 33 Weinmann, Sophia 1998 SV Bonlanden 762 Pkt.
9,17( ) - 2,60( ) - 17,00
273 - 249 - 240
3. 44 Papadopoulos, Melina 1998 SV Unterjesingen 755 Pkt.
9,15( ) - 2,90( ) - 13,50
275 - 292 - 188
4. 168 Klasik, Sarah 1998 Sportbund Asperg 743 Pkt.
10,20( ) - 2,56( ) - 22,50
189 - 243 - 311
5. 118 Drohmann, Luisa 1998 TSV Grötzingen 741 Pkt.
9,07( ) - 2,75( ) - 13,50
282 - 271 - 188
6. 153 Weber, Jana 1999 LG Voralb 712 Pkt.
9,90( ) - 2,54( ) - 18,50
212 - 240 - 260
7. 40 Herzig, Anja 1998 SV Unterjesingen 707 Pkt.
9,60( ) - 2,72( ) - 14,50
236 - 267 - 204
7. 167 Bauer, Jule 1998 Sportbund Asperg 707 Pkt.
9,18( ) - 2,75( ) - 12,00
272 - 271 - 164
9. 34 Haug, Madelaine 1998 SV Bonlanden 688 Pkt.
9,33( ) - 2,65( ) - 12,50
259 - 256 - 173
10. 20 Zweigle, Rebecca 1999 LG Neckar Erms 675 Pkt.
9,83( ) - 2,69( ) - 14,00
217 - 262 - 196
11. 17 Neuhaus, Anneke 1998 LG Neckar Erms 656 Pkt.
9,62( ) - 2,60( ) - 12,50
234 - 249 - 173
12. 52 Neumann, Sofie 1998 TSV Oberriexingen 655 Pkt.
9,34( ) - 2,61( ) - 11,00
258 - 250 - 147
13. 19 Blumstein, Maren 1998 LG Neckar Erms 649 Pkt.
9,96( ) - 2,34( ) - 16,50
207 - 209 - 233
14. 32 Sick, Malisa 1999 LG Neckar Erms 640 Pkt.
9,86( ) - 2,68( ) - 12,00
215 - 261 - 164
15. 156 Knauer, Saskia 1998 VfL Kirchheim unter Teck 593 Pkt.
10,00( ) - 2,61( ) - 10,50
204 - 250 - 139
16. 21 Geißler, Pia 1999 LG Neckar Erms 557 Pkt.
10,39( ) - 2,28( ) - 13,00
176 - 200 - 181
17. 141 Weikert, Helen 1998 TSV Baltmannsweiler 556 Pkt.
10,10( ) - 2,36( ) - 11,00
197 - 212 - 147
18. 117 Hermann, Svenja 1998 TSV Grötzingen 523 Pkt.
10,20( ) - 2,20( ) - 11,00
189 - 187 - 147
19. 169 Schnabel, Katja 1998 Sportbund Asperg 522 Pkt.
10,84( ) - 2,11( ) - 14,50
146 - 172 - 204
20. 179 Vityapathy, Apinaya 1999 VfL Kirchheim unter Teck 490 Pkt.
10,64( ) - 2,08( ) - 12,00
159 - 167 - 164
119 Singhateh, Mariama 1999 TSV Grötzingen 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Voralb 4.812 Pkt.
Herr, Celina 1997 1.110
Schweizer, Sara 1997 1.049
Burkmann, Muriel 1997 1.012
Gehrke, Lena 1997 929
Weber, Jana 1999 712
2. TSV Baltmannsweiler 4.376 Pkt.
Meyer, Vivian 1997 1.150
Bentzien, Laura 1997 1.102
Niemand, Alexandra 1997 839
Walz, Sara 1997 729
Weikert, Helen 1998 556
3. LG Neckar Erms 4.249 Pkt.
Maisch, Katharina 1997 1.091
Haug, Lena 1998 913
Baun, Lena 1997 820
Pfänder, Vanessa 1997 750
Zweigle, Rebecca 1999 675
4. SV Bonlanden 3.688 Pkt.
Kokemor, Stefanie 1997 806
Weinmann, Sophia 1998 762
Steinort, Sarah 1997 735
Schenk, Julia 1997 697
Haug, Madelaine 1998 688
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 85 Fischer, Simone 1995 VfL Kirchheim unter Teck 1.305 Pkt.
7,83( ) - 4,09( ) - 35,00
414 - 446 - 445
2. 87 Godel, Stefanie 1995 VfL Kirchheim unter Teck 1.290 Pkt.
7,79( ) - 3,88( ) - 35,50
419 - 421 - 450
3. 88 Vithyapathy, Akschaya 1995 VfL Kirchheim unter Teck 1.259 Pkt.
7,89( ) - 3,89( ) - 33,50
407 - 422 - 430
4. 165 Gottschling, Sarah 1995 Sportbund Asperg 1.164 Pkt.
8,34( ) - 3,74( ) - 31,00
355 - 404 - 405
5. 77 Mühleisen, Katharina 1995 TSV Wendlingen 1.152 Pkt.
8,37( ) - 3,71( ) - 30,50
352 - 400 - 400
6. 116 Bauer, Michelle 1995 TSV Denkendorf 1.149 Pkt.
8,00( ) - 3,97( ) - 23,50
394 - 432 - 323
7. 174 Mäurer, Leonie 1995 LG Kappelberg 1.135 Pkt.
8,58( ) - 3,36( ) - 35,50
330 - 355 - 450
8. 125 Schuler, Valerie 1995 TSV Grötzingen 1.112 Pkt.
7,90( ) - 3,62( ) - 23,00
406 - 389 - 317
9. 29 Koch, Tanja 1995 LG Neckar Erms 1.055 Pkt.
8,57( ) - 3,45( ) - 26,50
331 - 367 - 357
10. 127 Dreyer, Selina 1995 TSV Grötzingen 1.043 Pkt.
8,35( ) - 3,36( ) - 24,50
354 - 355 - 334
11. 134 Kotzab, Lisa 1995 TSV Baltmannsweiler 1.025 Pkt.
8,52( ) - 3,40( ) - 24,00
336 - 360 - 329
12. 28 Ruf, Carmen 1995 LG Neckar Erms 1.003 Pkt.
8,48( ) - 3,38( ) - 22,00
340 - 358 - 305
13. 126 Heilig, Lisa 1995 TSV Grötzingen 913 Pkt.
8,75( ) - 3,51( ) - 16,00
313 - 374 - 226
14. 30 Manhardt, Kim 1995 LG Neckar Erms 824 Pkt.
9,15( ) - 3,07( ) - 16,50
275 - 316 - 233
15. 135 Kütterer, Christiane 1995 TSV Baltmannsweiler 783 Pkt.
9,41( ) - 2,84( ) - 17,50
252 - 284 - 247
16. 31 Klett, Sarah 1995 LG Neckar Erms 693 Pkt.
10,06( ) - 2,72( ) - 16,00
200 - 267 - 226
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 53 Herre, Yvonne 1996 TSV Oberriexingen 1.227 Pkt.
7,91( ) - 3,81( ) - 31,50
405 - 412 - 410
2. 146 Becher, Lena 1996 LG Voralb 1.209 Pkt.
7,89( ) - 3,77( ) - 30,00
407 - 407 - 395
3. 180 Stolz, Bianca 1996 TSV Wendlingen 1.177 Pkt.
7,93( ) - 3,95( ) - 25,50
402 - 429 - 346
4. 25 Rentz, Anja 1996 LG Neckar Erms 1.140 Pkt.
8,13( ) - 3,74( ) - 26,50
379 - 404 - 357
5. 122 Rupp, Alexandra 1996 TSV Grötzingen 1.112 Pkt.
8,32( ) - 3,48( ) - 29,00
357 - 371 - 384
6. 43 Wittenberg, Elisa 1996 SV Unterjesingen 1.037 Pkt.
8,66( ) - 3,26( ) - 28,00
322 - 342 - 373
7. 147 Ehret, Selina 1996 LG Voralb 1.027 Pkt.
8,22( ) - 3,45( ) - 21,00
368 - 367 - 292
8. 26 Walter, Caroline 1996 LG Neckar Erms 978 Pkt.
8,62( ) - 3,30( ) - 22,00
326 - 347 - 305
9. 136 Timm, Jana 1996 TSV Baltmannsweiler 947 Pkt.
8,45( ) - 3,28( ) - 18,50
343 - 344 - 260
10. 65 Bührichen, Lena 1996 Spvgg Germania Schlaitdorf 834 Pkt.
9,13( ) - 2,98( ) - 18,00
277 - 304 - 253
11. 155 Veit, Stefanie 1996 LG Neckar Erms 817 Pkt.
9,40( ) - 2,98( ) - 18,50
253 - 304 - 260
12. 24 Krauss, Marla 1996 LG Neckar Erms 770 Pkt.
9,43( ) - 2,86( ) - 16,50
250 - 287 - 233
13. 54 Neumann, Anna 1996 TSV Oberriexingen 737 Pkt.
9,22( ) - 3,05( ) - 11,50
268 - 313 - 156
66 Reutter, Jane 1996 Spvgg Germania Schlaitdorf 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
154 Hechler, Julia 1996 LG Voralb 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
124 Haag, Sarah 1996 TSV Grötzingen 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
123 Hettvie, Sara-Christin 1996 TSV Grötzingen 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Neckar Erms 5.000 Pkt.
Rentz, Anja 1996 1.140
Koch, Tanja 1995 1.055
Ruf, Carmen 1995 1.003
Walter, Caroline 1996 978
Manhardt, Kim 1995 824
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 80 Corucle, Philipp 1997 VfL Kirchheim unter Teck 1.093 Pkt.
7,65( ) - 4,06( ) - 37,50
397 - 394 - 302
2. 90 Urbaniak, Nils 1997 TG Böhmenkirch 961 Pkt.
8,29( ) - 3,59( ) - 37,00
324 - 339 - 298
3. 109 Reif, Frederik 1997 LAV ASICS Tübingen 868 Pkt.
8,60( ) - 3,40( ) - 32,00
293 - 316 - 259
4. 98 Engfer, Tim 1997 SV Stuttgarter Kickers 831 Pkt.
8,52( ) - 3,37( ) - 27,00
301 - 313 - 217
5. 4 Kostenbader, Sebastian 1997 LG Neckar Erms 810 Pkt.
8,94( ) - 3,10( ) - 33,50
261 - 278 - 271
6. 5 Gebert, Sven 1997 LG Neckar Erms 789 Pkt.
8,91( ) - 3,26( ) - 28,00
264 - 299 - 226
7. 42 Schäfer, Simon 1997 SV Unterjesingen 717 Pkt.
9,33( ) - 2,92( ) - 29,00
227 - 255 - 235
8. 128 Arbes, Jan 1997 TSV Grötzingen 707 Pkt.
9,34( ) - 3,12( ) - 25,00
226 - 281 - 200
9. 79 Bandle, Andreas 1997 VfL Kirchheim unter Teck 676 Pkt.
9,45( ) - 2,83( ) - 27,00
217 - 242 - 217
10. 74 Aldinger, Fabian 1997 TSV Wendlingen 592 Pkt.
9,42( ) - 2,87( ) - 17,50
219 - 248 - 125
81 Aydin, Deniz 1997 VfL Kirchheim unter Teck 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
164 Mebert, Timm 1997 TV Plieningen 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 100 Seeger, Gianni 1998 TSV Gomaringen 862 Pkt.
8,35( ) - 3,34( ) - 29,00
318 - 309 - 235
2. 142 Anderl, Maximilian 1998 TSV Baltmannsweiler 786 Pkt.
8,74( ) - 3,22( ) - 26,50
279 - 294 - 213
3. 51 Fischer, Vincent 1998 TSV Oberriexingen 785 Pkt.
8,73( ) - 3,14( ) - 27,50
280 - 283 - 222
4. 38 Adam, Dennis 1998 SV Bonlanden 755 Pkt.
8,73( ) - 3,34( ) - 21,50
280 - 309 - 166
5. 161 Uhlirz, Leonard 1998 TV Plieningen 731 Pkt.
8,48( ) - 3,07( ) - 20,00
305 - 274 - 152
6. 89 Prinz, Maximilian 1998 TG Böhmenkirch 712 Pkt.
8,95( ) - 3,19( ) - 21,00
260 - 290 - 162
7. 104 Grundmann, Alexander 1998 TV Gosheim 675 Pkt.
9,16( ) - 2,91( ) - 23,00
241 - 253 - 181
8. 75 Stolz, Fabian 1998 TSV Wendlingen 672 Pkt.
9,20( ) - 2,87( ) - 23,50
238 - 248 - 186
9. 41 Schwarzer, David 1998 SV Unterjesingen 671 Pkt.
9,62( ) - 2,86( ) - 27,50
203 - 246 - 222
10. 159 Loths, Robin 1998 TV Plieningen 665 Pkt.
9,12( ) - 2,98( ) - 20,50
245 - 263 - 157
11. 78 Gerblich, Nils 1998 VfL Kirchheim unter Teck 649 Pkt.
9,04( ) - 2,85( ) - 20,00
252 - 245 - 152
12. 1 Mutschler, Adrian 1999 LG Neckar Erms 629 Pkt.
9,49( ) - 2,84( ) - 22,00
214 - 244 - 171
13. 152 Schweizer, David 1999 LG Voralb 622 Pkt.
9,17( ) - 2,67( ) - 21,00
240 - 220 - 162
14. 143 Stüdemann, Jan 1999 TSV Baltmannsweiler 619 Pkt.
8,87( ) - 2,88( ) - 15,50
267 - 249 - 103
15. 158 Krämer, Marvin 1998 TV Plieningen 616 Pkt.
9,30( ) - 2,93( ) - 18,00
229 - 256 - 131
16. 160 Lattner, Manuel 1998 TV Plieningen 564 Pkt.
9,29( ) - 2,67( ) - 16,50
230 - 220 - 114
17. 3 Klett, Simon 1998 LG Neckar Erms 529 Pkt.
10,00( ) - 2,41( ) - 22,00
175 - 183 - 171
18. 39 Werner, Marvin 1998 SV Bonlanden 506 Pkt.
9,75( ) - 2,52( ) - 16,50
193 - 199 - 114
19. 50 Gergen, Julien 2000 TSV Oberriexingen 367 Pkt.
10,70( ) - 2,26( ) - 13,50
127 - 161 - 79
2 Maisch, Marco 1998 LG Neckar Erms 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 111 Salzer, Marc 1995 TG Nürtingen 1.264 Pkt.
7,59( ) - 4,23( ) - 59,50
405 - 413 - 446
2. 84 Corucle, Tobias 1995 VfL Kirchheim unter Teck 1.021 Pkt.
8,13( ) - 3,98( ) - 36,50
342 - 385 - 294
3. 144 Weber, Maximilian 1995 LG Voralb 1.001 Pkt.
8,18( ) - 3,95( ) - 35,00
336 - 382 - 283
4. 172 Bauer, Jochen 1995 Sportbund Asperg 980 Pkt.
8,44( ) - 3,87( ) - 37,00
309 - 373 - 298
5. 9 Haug, Raphael 1995 LG Neckar Erms 917 Pkt.
8,45( ) - 3,85( ) - 29,50
308 - 370 - 239
6. 57 Hess, Felix 1995 TSV Oberriexingen 873 Pkt.
8,37( ) - 3,49( ) - 28,50
316 - 327 - 230
71 Krispin, Lukas 1995 TSV Wendlingen 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
129 Durst, Marco 1995 TSV Grötzingen 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 82 Epple, Max 1996 VfL Kirchheim unter Teck 1.032 Pkt.
8,24( ) - 3,65( ) - 45,00
330 - 347 - 355
2. 6 Zweigle, Jonathan 1996 LG Neckar Erms 1.025 Pkt.
7,92( ) - 3,94( ) - 34,50
365 - 381 - 279
3. 8 Böhm, Dennis 1996 LG Neckar Erms 995 Pkt.
8,06( ) - 3,96( ) - 32,50
349 - 383 - 263
4. 145 Schlenker, Robin 1996 LG Voralb 976 Pkt.
8,29( ) - 3,65( ) - 38,00
324 - 347 - 305
5. 99 Kowalski, Elias 1996 TSV Freudenstadt 966 Pkt.
8,33( ) - 3,60( ) - 38,00
320 - 341 - 305
6. 55 Reich, Yannick 1996 TSV Oberriexingen 962 Pkt.
8,65( ) - 3,65( ) - 41,00
288 - 347 - 327
7. 64 Heiberger, Paul 1996 Spvgg Germania Schlaitdorf 961 Pkt.
8,23( ) - 3,79( ) - 33,00
331 - 363 - 267
8. 56 Gergen, Jens 1996 TSV Oberriexingen 949 Pkt.
8,51( ) - 3,70( ) - 36,50
302 - 353 - 294
9. 86 Etzel, Valentin 1996 VfL Kirchheim unter Teck 902 Pkt.
8,03( ) - 3,49( ) - 27,50
353 - 327 - 222
10. 73 Bulach, Sven 1996 TSV Wendlingen 891 Pkt.
8,65( ) - 3,53( ) - 33,50
288 - 332 - 271
11. 173 Schnabel, Tommy 1996 Sportbund Asperg 855 Pkt.
8,58( ) - 3,28( ) - 32,00
295 - 301 - 259
12. 184 Schöttle, Thomas 1996 VfL Kirchheim unter Teck 818 Pkt.
8,66( ) - 3,52( ) - 25,00
287 - 331 - 200
13. 103 Mayer, Dominik 1996 TV Gosheim 796 Pkt.
8,81( ) - 3,38( ) - 26,00
273 - 314 - 209
14. 7 Eberle, Tobias 1996 LG Neckar Erms 641 Pkt.
9,41( ) - 3,28( ) - 17,00
220 - 301 - 120
83 Theivendrarajah, Shatya 1996 VfL Kirchheim unter Teck 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
72 Aldinger, Joshua 1996 TSV Wendlingen 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- -
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 101 Mayer, Bastian 1993 TV Gosheim 1.796 Pkt.
10,37( ) - 4,89( ) - 1,48 - 43,00
471 - 484 - 469 - 372
2. 95 Neumair, Maximilian 1993 TSV Haiterbach 1.417 Pkt.
11,96( ) - 3,84( ) - 1,28 - 41,00
326 - 369 - 362 - 360
Schüler B 4-Kampf M12
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 63 Mohrlok, Jan 1994 Spvgg Germania Schlaitdorf 1.540 Pkt.
11,25( ) - 4,18( ) - 1,28 - 45,00
386 - 408 - 362 - 384
2. 130 Harrer, Tobias 1994 TSV Grötzingen 1.515 Pkt.
11,47( ) - 4,37( ) - 1,28 - 40,50
367 - 429 - 362 - 357
3. 102 Horn, Marcus 1994 TV Gosheim 1.497 Pkt.
11,55( ) - 3,92( ) - 1,36 - 40,00
360 - 378 - 406 - 353
4. 112 Winkhardt, Hendrik 1994 TV Rottenburg 1.406 Pkt.
11,17( ) - 4,04( ) - 1,28 - 26,50
393 - 392 - 362 - 259
5. 171 Becht, Mark 1994 Sportbund Asperg 1.404 Pkt.
11,58( ) - 4,11( ) - 1,24 - 33,00
357 - 400 - 340 - 307
6. 131 Hunger, David 1994 TSV Grötzingen 1.376 Pkt.
11,35( ) - 3,92( ) - 1,28 - 26,50
377 - 378 - 362 - 259
7. 69 Hoi, Benedikt 1994 TSV Wendlingen 1.271 Pkt.
12,72( ) - 3,39( ) - 1,28 - 35,50
270 - 315 - 362 - 324
8. 70 Wohl, Manuel 1994 TSV Wendlingen 1.102 Pkt.
12,55( ) - 3,36( ) - 1,08 - 27,00
282 - 311 - 247 - 262
9. 94 Hauck, Rene 1994 TSV Haiterbach 782 Pkt.
o.g.V. - 4,09( ) - 1,32 - o.g.V.
- 398 - 384 -
163 Schell, Christoph 1994 TV Plieningen 0
o.g.V. - o.g.V. - o.g.V. - o.g.V.
- - -
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 162 Mack, Raphael 1991 TV Plieningen 1.959 Pkt.
12,87( ) - 5,02( ) - 9,94 - 1,52
507 - 497 - 466 - 489
2. 96 Buck, Robert 1991 TSV Haiterbach 1.955 Pkt.
13,53( ) - 4,84( ) - 11,13 - 1,56
451 - 479 - 516 - 509
3. 177 Bauer, Fabian 1991 TSV Köngen 1.833 Pkt.
13,30( ) - 4,50( ) - 8,69 - 1,56
470 - 443 - 411 - 509
4. 67 Brett, Florian 1991 TSV Wendlingen 1.822 Pkt.
13,66( ) - 4,53( ) - 8,60 - 1,60
440 - 446 - 407 - 529
5. 49 Uhlmann, Nils 1991 SV Ohmenhausen 1.767 Pkt.
13,63( ) - 4,30( ) - 8,76 - 1,52
443 - 421 - 414 - 489
6. 11 Söldner, Tim 1991 LG Neckar Erms 1.470 Pkt.
12,34( ) - o.g.V. - 9,00 - 1,52
556 - - 425 - 489
Schüler A 4-Kampf M14
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 10 Koch, Kai 1992 LG Neckar Erms 1.962 Pkt.
12,74( ) - 5,07( ) - 9,62 - 1,52
518 - 502 - 453 - 489
2. 62 Klose, Ludwig 1992 TSV Oberriexingen 1.949 Pkt.
13,03( ) - 4,99( ) - 8,74 - 1,64
493 - 494 - 413 - 549
3. 68 Steiger, Maximilian 1992 TSV Wendlingen 1.934 Pkt.
12,77( ) - 4,88( ) - 9,94 - 1,48
516 - 483 - 466 - 469
4. 178 Dangel, Pascal 1992 TSV Köngen 1.722 Pkt.
13,53( ) - 4,55( ) - 7,92 - 1,44
451 - 448 - 375 - 448
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 113 Benz, Julia 1993 LG Lauter 2.042 Pkt.
10,82( ) - 4,70( ) - 1,46 - 53,00
444 - 516 - 481 - 601
2. 170 Mäurer, Ann-Kathrin 1993 LG Kappelberg 1.859 Pkt.
10,52( ) - 4,56( ) - 1,34 - 38,50
474 - 500 - 407 - 478
3. 92 Häfele, Sabrina 1993 TSV Neuhausen 1.846 Pkt.
10,31( ) - 4,47( ) - 1,46 - 28,50
496 - 490 - 481 - 379
4. 59 Lehmann, Julia 1993 TSV Oberriexingen 1.779 Pkt.
11,43( ) - 4,26( ) - 1,34 - 43,00
388 - 466 - 407 - 518
5. 60 Herre, Lisa 1993 TSV Oberriexingen 1.739 Pkt.
11,06( ) - 4,19( ) - 1,22 - 44,50
421 - 458 - 329 - 531
6. 15 Bauer, Nadine 1993 LG Neckar Erms 1.711 Pkt.
10,96( ) - 4,32( ) - 1,34 - 30,50
431 - 473 - 407 - 400
7. 58 Fischer, Lena 1993 TSV Oberriexingen 1.605 Pkt.
11,76( ) - 3,98( ) - 1,18 - 42,00
360 - 433 - 302 - 510
8. 61 Zech, Isabel 1993 TSV Oberriexingen 1.579 Pkt.
11,76( ) - 3,58( ) - 1,30 - 36,00
360 - 383 - 381 - 455
Schülerinnen B 4-Kampf W12
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 93 Helber, Pauline 1994 TSV Haiterbach 1.845 Pkt.
10,84( ) - 4,44( ) - 1,42 - 36,50
442 - 487 - 457 - 459
2. 76 Krauthausen, Martina 1994 TSV Wendlingen 1.814 Pkt.
11,22( ) - 4,43( ) - 1,42 - 37,00
407 - 486 - 457 - 464
3. 13 Walter, Daniela 1994 LG Neckar Erms 1.718 Pkt.
10,71( ) - 4,63( ) - 1,26 - 30,50
455 - 508 - 355 - 400
4. 47 Uhlmann, Elena 1994 SV Ohmenhausen 1.602 Pkt.
11,44( ) - 4,00( ) - 1,34 - 28,00
387 - 435 - 407 - 373
5. 105 Weiss, Julia 1994 TV Gosheim 1.497 Pkt.
12,23( ) - 3,85( ) - 1,10 - 42,00
323 - 417 - 247 - 510
6. 12 Füseler, Sandra 1994 LG Neckar Erms 1.490 Pkt.
11,05( ) - 3,87( ) - 1,18 - 25,50
422 - 420 - 302 - 346
7. 14 Marschall, Jasmin 1994 LG Neckar Erms 1.386 Pkt.
12,26( ) - 3,51( ) - 1,18 - 29,50
321 - 374 - 302 - 389
8. 45 Blinzinger, Nina 1994 SV Ohmenhausen 1.374 Pkt.
11,89( ) - 3,84( ) - 1,14 - 24,50
349 - 416 - 275 - 334
9. 46 Roggenstein, Mirja 1994 SV Ohmenhausen 1.345 Pkt.
11,96( ) - 3,60( ) - 1,14 - 25,00
344 - 386 - 275 - 340
10. 133 Niemand, Vanessa 1994 TSV Baltmannsweiler 1.105 Pkt.
12,63( ) - 3,37( ) - 0,90 - 26,50
293 - 356 - 99 - 357
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 132 Niemand, Lisa 1991 TSV Baltmannsweiler 1.618 Pkt.
15,35( ) - 3,95( ) - 1,28 - 9,16
382 - 429 - 368 - 439
2. 97 Kurz, Lisa 1991 TSV Haiterbach 1.559 Pkt.
15,14( ) - 4,13( ) - 1,32 - 6,49
396 - 451 - 394 - 318
Schülerinnen A 4-Kampf W14
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 114 Schyma, Kathrin 1992 LG Lauter 1.893 Pkt.
13,76( ) - 4,59( ) - 1,40 - 9,39
497 - 504 - 444 - 448
2. 16 Dreyer, Svenja 1992 LG Neckar Erms 1.156 Pkt.
14,86( ) - o.g.V. - 1,24 - 8,22
415 - - 342 - 399
Schüler D M08 u.j.
1000 m Schü D M 8 23.09.2006
Endlauf
1. Anderl, Maximilian 1998 TSV Baltmannsweiler 4:07,37 min.
2. Loths, Robin 1998 TV Plieningen 4:14,34 min.
