Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 277 Meyer, Vivian 1997 TSV Baltmannsweiler 1.120 Pkt.
8,60 - 3,57 - 31,50
328 - 382 - 410
2. 274 Bentzien, Laura 1997 TSV Baltmannsweiler 1.116 Pkt.
8,32 - 3,43 - 30,00
357 - 364 - 395
3. 324 Schweizer, Sara 1997 LG Voralb 1.085 Pkt.
8,64 - 3,49 - 29,50
324 - 372 - 389
4. 628 Dehlwes, Sarina 1997 TSV Eltingen 1.058 Pkt.
8,61 - 3,42 - 27,50
327 - 363 - 368
5. 630 Haaf, Ariane 1997 TSV Eltingen 1.054 Pkt.
8,36 - 3,49 - 24,00
353 - 372 - 329
6. 311 Burkhardtsmaier, Lena 1997 LG Staufeneck-Eislingen 975 Pkt.
8,69 - 3,07 - 25,00
319 - 316 - 340
7. 300 Nägele, Johanna 1997 LG Lauter 966 Pkt.
8,71 - 3,32 - 21,50
317 - 350 - 299
8. 322 Gehrke, Lena 1997 LG Voralb 945 Pkt.
8,75 - 3,15 - 22,00
313 - 327 - 305
8. 262 Diesch, Sarah 1997 TV Bad Schussenried 945 Pkt.
8,82 - 3,20 - 22,00
306 - 334 - 305
10. 382 Ebner, Anna-Lena 1997 TV Hochdorf 938 Pkt.
8,66 - 3,22 - 20,00
322 - 336 - 280
11. 283 Wallach, Nina 1997 TSV Baltmannsweiler 887 Pkt.
8,82 - 3,20 - 17,50
306 - 334 - 247
12. 285 Urbaniak, Franziska 1997 TG Böhmenkirch 884 Pkt.
9,26 - 2,97 - 23,00
265 - 302 - 317
13. 373 Neumair, Lena 1997 TSV Haiterbach 873 Pkt.
9,65 - 2,88 - 26,00
232 - 290 - 351
14. 278 Niemand, Alexandra 1997 TSV Baltmannsweiler 856 Pkt.
9,61 - 2,82 - 25,00
235 - 281 - 340
15. 250 Hönninger, Meike 1997 TV Breisach 840 Pkt.
9,19 - 3,11 - 17,50
271 - 322 - 247
16. 383 Meinke-Ilg, Sonja 1997 TV Hochdorf 834 Pkt.
9,15 - 3,14 - 16,50
275 - 326 - 233
17. 371 Haizmann, Isabell 1997 TSV Haiterbach 802 Pkt.
9,32 - 2,92 - 17,50
260 - 295 - 247
18. 430 Hagelmayer, Paula 1997 TSV Köngen 797 Pkt.
9,31 - 2,98 - 16,50
260 - 304 - 233
19. 549 Hirthammer, Magdalena 1997 SG Dettingen/Donau 790 Pkt.
9,64 - 2,98 - 18,00
233 - 304 - 253
20. 433 Junginger, Selina 1997 TSV Köngen 763 Pkt.
9,42 - 2,71 - 17,50
251 - 265 - 247
20. 377 Stammer, Lisa_Marie 1997 TSV Haiterbach 763 Pkt.
8,99 - 2,80 - 14,00
289 - 278 - 196
22. 633 Taxis, Franziska 1997 TSV Eltingen 750 Pkt.
9,67 - 2,72 - 18,00
230 - 267 - 253
22. 380 Bambach, Antonia 1997 TV Hochdorf 750 Pkt.
9,39 - 2,80 - 15,50
254 - 278 - 218
24. 321 Brunner, Fabienne 1997 LG Voralb 734 Pkt.
9,48 - 2,90 - 14,00
246 - 292 - 196
25. 591 Gross, Svea 1997 TV Plieningen 723 Pkt.
9,20 - 2,60 - 14,50
270 - 249 - 204
26. 370 Ayed, Nadine 1997 TSV Haiterbach 676 Pkt.
10,22 - 2,74 - 15,50
188 - 270 - 218
27. 556 Spöcker, Kathrin 1997 SG Dettingen/Donau 633 Pkt.
9,56 - 2,64 - 10,50
239 - 255 - 139
631 Hadergjonaj, Arnisa 1997 TSV Eltingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
629 Dojcinovic, Tatjana 1997 TSV Eltingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
265 Sijaric, Elvedina 1997 TV Bad Schussenried 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 634 Horvath, Lisa 1998 TSV Eltingen 888 Pkt.
8,96 - 3,07 - 20,00
292 - 316 - 280
2. 635 Knabe, Natalie 1998 TSV Eltingen 776 Pkt.
9,31 - 3,04 - 14,50
260 - 312 - 204
3. 567 Röckle, Anja 1999 SG Schorndorf 1846 768 Pkt.
9,72 - 2,78 - 19,00
226 - 275 - 267
4. 356 Hechler, Janina 1999 TSV Gomaringen 760 Pkt.
9,21 - 2,81 - 15,00
269 - 280 - 211
5. 320 Braun, Larissa 1998 LG Voralb 730 Pkt.
9,81 - 2,70 - 17,50
219 - 264 - 247
6. 597 Schurer, Lorena 1998 SV Unterjesingen 728 Pkt.
9,56 - 2,80 - 15,00
239 - 278 - 211
7. 581 Ketzler, Leoni 1998 LG Kappelberg 726 Pkt.
9,58 - 2,69 - 16,00
238 - 262 - 226
8. 292 Caminati, Lisa 1999 LG Lauter 722 Pkt.
9,83 - 2,76 - 16,50
217 - 272 - 233
9. 632 Knak, Anna-Louisa 1998 TSV Eltingen 720 Pkt.
9,56 - 2,59 - 16,50
239 - 248 - 233
10. 511 Wilke, Nina 1998 LG Esslingen 698 Pkt.
9,38 - 2,87 - 11,50
254 - 288 - 156
11. 619 Roth, Loretta 1998 TSV Wendlingen 692 Pkt.
9,64 - 2,64 - 14,50
233 - 255 - 204
12. 625 Köstler, Lea 1998 TSV Köngen 677 Pkt.
9,39 - 2,51 - 13,50
254 - 235 - 188
13. 325 Weber, Jana 1999 LG Voralb 666 Pkt.
9,98 - 2,55 - 15,50
206 - 242 - 218
14. 596 Herzig, Anja 1998 SV Unterjesingen 661 Pkt.
9,85 - 2,76 - 12,50
216 - 272 - 173
15. 622 Wahl, Franziska 1998 TSV Wendlingen 626 Pkt.
9,43 - 2,58 - 10,00
250 - 246 - 130
15. 435 Mascha, Carle 1998 TSV Köngen 626 Pkt.
10,34 - 2,56 - 14,50
179 - 243 - 204
17. 584 Rehm, Marie 1998 LG Kappelberg 605 Pkt.
10,05 - 2,54 - 12,00
201 - 240 - 164
18. 441 Schuster, Katja 1998 TSV Köngen 566 Pkt.
9,82 - 2,18 - 12,00
218 - 184 - 164
19. 275 Brandt, Mara 1999 TSV Baltmannsweiler 560 Pkt.
10,08 - 2,43 - 10,50
198 - 223 - 139
20. 425 Dolde, Laura 1999 TSV Köngen 536 Pkt.
10,02 - 2,42 - 9,00
203 - 222 - 111
21. 426 Eblen, Kathrin 1999 TSV Köngen 488 Pkt.
10,22 - 2,27 - 8,50
188 - 198 - 102
22. 636 Hauser, Vicky 1998 TSV Eltingen 449 Pkt.
9,86 - 2,50 - 0,15
215 - 234 - 0
23. 512 Österle, Marie 1998 LG Esslingen 448 Pkt.
10,52 - 2,10 - 9,00
167 - 170 - 111
24. 555 Scheible, Anna-Lena 1999 SG Dettingen/Donau 439 Pkt.
10,59 - 2,19 - 8,00
162 - 185 - 92
25. 443 Stuttfeld, Norina 1999 TSV Köngen 369 Pkt.
11,13 - 1,76 - 10,00
127 - 112 - 130
568 Wanitzek, Larissa 1999 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - ab. - ab.
- -
257 Drohmann, Luisa 1998 TSV Grötzingen 0
n.a. - n.a. - ab.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Baltmannsweiler 4.539 Pkt.
Meyer, Vivian 1997 1.120
Bentzien, Laura 1997 1.116
Wallach, Nina 1997 887
Niemand, Alexandra 1997 856
Brandt, Mara 1999 560
2. TSV Eltingen 4.526 Pkt.
Dehlwes, Sarina 1997 1.058
Haaf, Ariane 1997 1.054
Horvath, Lisa 1998 888
Knabe, Natalie 1998 776
Taxis, Franziska 1997 750
3. LG Voralb 4.160 Pkt.
Schweizer, Sara 1997 1.085
Gehrke, Lena 1997 945
Brunner, Fabienne 1997 734
Braun, Larissa 1998 730
Weber, Jana 1999 666
4. TSV Köngen 3.429 Pkt.
Hagelmayer, Paula 1997 797
Junginger, Selina 1997 763
Köstler, Lea 1998 677
Mascha, Carle 1998 626
Schuster, Katja 1998 566
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 470 Wayss, Lea 1995 WGL Schwäbisch Hall 1.345 Pkt.
7,57 - 4,40 - 32,00
448 - 482 - 415
2. 463 Seufert, Lisa 1995 TSV Eltingen 1.280 Pkt.
7,81 - 4,11 - 32,00
417 - 448 - 415
3. 302 Rapp, Rebecca 1995 LG Lauter 1.259 Pkt.
8,25 - 3,96 - 37,00
365 - 430 - 464
4. 239 Gulde, Silvana 1995 SC88 Bruchhausen 1.252 Pkt.
8,55 - 3,65 - 44,00
333 - 392 - 527
5. 566 Ortner, Nadine 1995 SG Schorndorf 1846 1.217 Pkt.
8,10 - 3,96 - 31,00
382 - 430 - 405
6. 287 Bauer, Michelle 1995 TSV Denkendorf 1.193 Pkt.
8,11 - 4,22 - 26,00
381 - 461 - 351
7. 291 Caminati, Chantal 1995 LG Lauter 1.184 Pkt.
8,22 - 3,97 - 29,00
368 - 432 - 384
8. 350 Wieselmann, Sina 1995 LG Filstal 1.159 Pkt.
8,40 - 4,01 - 28,00
349 - 437 - 373
9. 429 Hagelmayer, Patrizia 1995 TSV Köngen 1.158 Pkt.
8,14 - 3,86 - 27,00
377 - 418 - 363
10. 583 Mäurer, Leonie 1995 LG Kappelberg 1.148 Pkt.
8,64 - 3,62 - 34,00
324 - 389 - 435
11. 422 Bender, Rebecca 1995 TSV Köngen 1.129 Pkt.
8,08 - 4,20 - 20,50
384 - 459 - 286
12. 251 Olschok, Miriam 1995 TV Breisach 1.125 Pkt.
8,34 - 4,05 - 24,00
355 - 441 - 329
13. 618 Mühleisen, Katharina 1995 TSV Wendlingen 1.121 Pkt.
8,45 - 3,83 - 27,00
343 - 415 - 363
14. 436 Panne, Miriam 1995 TSV Köngen 1.118 Pkt.
8,25 - 3,63 - 27,00
365 - 390 - 363
15. 494 Reichle, Tanja 1995 TSV Oberboihingen 1.103 Pkt.
8,80 - 3,63 - 31,00
308 - 390 - 405
16. 374 Platz, Julia 1995 TSV Haiterbach 1.101 Pkt.
8,00 - 3,73 - 22,00
394 - 402 - 305
17. 645 Schuler, Valerie 1995 TSV Grötzingen 1.099 Pkt.
8,01 - 3,72 - 22,00
393 - 401 - 305
18. 620 Schmidt, Astrid 1995 TSV Wendlingen 1.074 Pkt.
8,16 - 3,66 - 22,00
375 - 394 - 305
19. 476 Koch, Tanja 1995 LG Neckar Erms 1.055 Pkt.
8,72 - 3,70 - 25,00
316 - 399 - 340
20. 469 Warneke, Sophia 1995 WGL Schwäbisch Hall 1.047 Pkt.
8,32 - 3,50 - 23,00
357 - 373 - 317
21. 462 Schneider, Katharina 1995 TSV Eltingen 1.045 Pkt.
9,28 - 3,30 - 34,00
263 - 347 - 435
22. 456 Aydindag, Aslihan 1995 TSV Eltingen 1.014 Pkt.
8,36 - 3,23 - 23,50
353 - 338 - 323
23. 489 Großhable, Natascha 1995 TSV Oberboihingen 1.007 Pkt.
8,33 - 3,64 - 18,50
356 - 391 - 260
24. 246 Borovikov, Irina 1995 TV Breisach 1.002 Pkt.
8,79 - 3,52 - 23,00
309 - 376 - 317
25. 557 Younis, Linda 1995 SG Dettingen/Donau 990 Pkt.
8,27 - 3,51 - 18,00
363 - 374 - 253
26. 478 Mutschler, Fabia 1995 LG Neckar Erms 977 Pkt.
8,80 - 3,34 - 23,00
308 - 352 - 317
27. 298 Leins, Miriam 1995 LG Lauter 963 Pkt.
9,02 - 3,30 - 24,00
287 - 347 - 329
28. 276 Kotzab, Lisa 1995 TSV Baltmannsweiler 949 Pkt.
8,77 - 3,29 - 21,00
311 - 346 - 292
29. 459 Körner, Saskia 1995 TSV Eltingen 941 Pkt.
9,01 - 3,17 - 23,50
288 - 330 - 323
30. 258 Heilig, Lisa 1995 TSV Grötzingen 934 Pkt.
8,89 - 3,57 - 18,00
299 - 382 - 253
31. 464 Widmaier, Alessa 1995 TSV Eltingen 916 Pkt.
8,76 - 3,33 - 18,00
312 - 351 - 253
32. 432 Hörnig, Lisa 1995 TSV Köngen 911 Pkt.
8,85 - 3,31 - 18,50
303 - 348 - 260
33. 510 Klaus, Miriam 1995 LG Esslingen 877 Pkt.
8,85 - 3,37 - 15,50
303 - 356 - 218
34. 330 Harazim, Aurelie 1995 SV Bonlanden 824 Pkt.
8,88 - 3,05 - 15,00
300 - 313 - 211
35. 363 Englert, Sabrina 1995 Turnverein Holzheim 1885 786 Pkt.
8,96 - 2,94 - 14,00
292 - 298 - 196
36. 431 Hiergeist, Hannah 1995 TSV Köngen 710 Pkt.
9,31 - 2,69 - 13,50
260 - 262 - 188
37. 260 Vogelmann, Franziska 1995 TSV Grötzingen 697 Pkt.
9,79 - 2,81 - 14,00
221 - 280 - 196
38. 553 Leicht, Katrin 1995 SG Dettingen/Donau 367 Pkt.
9,80 - o.g.V. - 11,00
220 - - 147
550 Hirthammer, Rebecca 1995 SG Dettingen/Donau 0
n.a. - n.a. - 24,00
- - 329
497 Werner, Clara 1995 TSV Oberboihingen 0
n.a. - 3,35 - n.a.
- 354 -
495 Scholz, Laura 1995 TSV Oberboihingen 0
n.a. - o.g.V. - n.a.
- -
467 Hildenbrandt, Sofie 1995 WGL Schwäbisch Hall 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
341 Fuchs, Lena 1995 LG Filstal 0
n.a. - n.a. -
- -
248 Gauggel, Ines 1995 TV Breisach 0
n.a. - n.a. -
- -
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 319 Becher, Lena 1996 LG Voralb 1.236 Pkt.
7,91 - 3,80 - 32,50
405 - 411 - 420
2. 312 Greiner, Michaela 1996 LG Staufeneck-Eislingen 1.213 Pkt.
7,99 - 3,99 - 29,00
395 - 434 - 384
3. 592 Würtz, Sophia 1996 TSV Jöhlingen 1.184 Pkt.
7,95 - 3,98 - 26,00
400 - 433 - 351
4. 259 Rupp, Alexandra 1996 TSV Grötzingen 1.179 Pkt.
8,28 - 3,65 - 33,00
362 - 392 - 425
5. 626 Stolz, Bianca 1996 TSV Wendlingen 1.158 Pkt.
7,94 - 3,94 - 24,00
401 - 428 - 329
6. 337 Föll, Carolin 1996 Unterländer LG 1.155 Pkt.
8,31 - 3,95 - 27,50
358 - 429 - 368
7. 357 Wrobel, Verena 1996 TSV Gomaringen 1.105 Pkt.
8,35 - 3,54 - 28,00
354 - 378 - 373
8. 457 Binder, Jessica 1996 TSV Eltingen 1.095 Pkt.
8,24 - 3,54 - 26,00
366 - 378 - 351
9. 252 Schwede, Lara-Ann 1996 TV Breisach 1.075 Pkt.
8,54 - 3,72 - 25,00
334 - 401 - 340
10. 331 Haug, Michelle 1996 SV Bonlanden 1.073 Pkt.
8,38 - 3,39 - 27,00
351 - 359 - 363
11. 288 Jebawy, Jasmin 1996 TSV Denkendorf 1.068 Pkt.
8,75 - 3,52 - 28,50
313 - 376 - 379
12. 297 Kuckratz, Laura 1996 LG Lauter 1.058 Pkt.
8,66 - 3,46 - 27,50
322 - 368 - 368
13. 303 Rotfuß, Vanessa 1996 LG Lauter 1.050 Pkt.
8,56 - 3,62 - 24,00
332 - 389 - 329
14. 423 Bender, Sophie 1996 TSV Köngen 1.000 Pkt.
8,17 - 3,60 - 17,00
374 - 386 - 240
15. 461 Schlüter, Pia 1996 TSV Eltingen 998 Pkt.
8,38 - 3,31 - 21,50
351 - 348 - 299
16. 282 Timm, Jana 1996 TSV Baltmannsweiler 995 Pkt.
8,34 - 3,35 - 20,50
355 - 354 - 286
17. 314 Schweiß, Alexandra 1996 LG Staufeneck-Eislingen 990 Pkt.
9,00 - 3,36 - 25,50
289 - 355 - 346
18. 458 Kaufmann, Daniela 1996 TSV Eltingen 986 Pkt.
8,93 - 3,55 - 22,50
295 - 380 - 311
19. 492 Pientka, Jennifer 1996 TSV Oberboihingen 984 Pkt.
9,04 - 3,39 - 25,00
285 - 359 - 340
20. 460 Pflüger, Janna 1996 TSV Eltingen 965 Pkt.
9,11 - 3,38 - 24,00
278 - 358 - 329
21. 264 Krämer, Anna 1996 TV Bad Schussenried 957 Pkt.
8,91 - 3,10 - 25,00
297 - 320 - 340
22. 438 Schickfluss, Maren 1996 TSV Köngen 950 Pkt.
8,65 - 3,40 - 19,00
323 - 360 - 267
23. 490 Kromer, Lena 1996 TSV Oberboihingen 941 Pkt.
8,50 - 3,37 - 17,50
338 - 356 - 247
24. 488 Großhable, Bianca 1996 TSV Oberboihingen 933 Pkt.
9,00 - 3,43 - 20,00
289 - 364 - 280
25. 428 Essig, Ronja 1996 TSV Köngen 932 Pkt.
8,67 - 3,28 - 19,00
321 - 344 - 267
26. 261 Ziegler, Franziska 1996 TSV Grötzingen 918 Pkt.
8,96 - 3,29 - 20,00
292 - 346 - 280
27. 332 Partsch, Naomi 1996 SV Bonlanden 894 Pkt.
9,16 - 3,20 - 20,50
274 - 334 - 286
28. 368 Wysluch, Natalie 1996 Turnverein Holzheim 1885 885 Pkt.
8,93 - 3,17 - 18,50
295 - 330 - 260
29. 491 Paveglio, Stefanie 1996 TSV Oberboihingen 879 Pkt.
9,33 - 3,02 - 22,50
259 - 309 - 311
30. 624 Walter, Jessica 1996 TV Unterlenningen 852 Pkt.
9,58 - 2,89 - 23,50
238 - 291 - 323
31. 293 Feest, Kathrin 1996 LG Lauter 834 Pkt.
9,26 - 2,70 - 22,00
265 - 264 - 305
32. 329 Daum, Lara 1996 SV Bonlanden 832 Pkt.
9,20 - 3,28 - 15,50
270 - 344 - 218
33. 493 Reichle, Sandra 1996 TSV Oberboihingen 826 Pkt.
9,37 - 3,03 - 18,50
255 - 311 - 260
34. 366 Tomic, Tatjana 1996 Turnverein Holzheim 1885 819 Pkt.
9,45 - 3,08 - 18,00
248 - 318 - 253
35. 559 Zdebik, Kathrin 1996 SG Dettingen/Donau 808 Pkt.
8,88 - 3,21 - 12,50
300 - 335 - 173
36. 442 Schuster, Maren 1996 TSV Köngen 787 Pkt.
9,42 - 3,08 - 15,50
251 - 318 - 218
37. 434 Maricic, Vanessa 1996 TSV Köngen 774 Pkt.
9,60 - 2,80 - 18,50
236 - 278 - 260
37. 290 Barth, Nina 1996 LG Lauter 774 Pkt.
9,17 - 2,50 - 19,00
273 - 234 - 267
39. 552 Lehnert, Inken 1996 SG Dettingen/Donau 757 Pkt.
9,49 - 2,96 - 15,00
245 - 301 - 211
40. 437 Reimann, Julia 1996 TSV Köngen 753 Pkt.
9,07 - 2,72 - 14,50
282 - 267 - 204
41. 439 Schmauk, Madleen 1996 TSV Köngen 745 Pkt.
9,48 - 2,67 - 17,00
246 - 259 - 240
42. 533 Schreiter, Rebekka 1996 SV Rot Stuttgart 742 Pkt.
9,21 - 2,79 - 14,00
269 - 277 - 196
43. 531 Dammann, Sahra 1996 SV Rot Stuttgart 739 Pkt.
9,64 - 2,63 - 18,00
233 - 253 - 253
44. 427 Eblen, Larissa 1996 TSV Köngen 613 Pkt.
9,90 - 2,52 - 12,00
212 - 237 - 164
45. 548 Fieder, Katalin 1996 SG Dettingen/Donau 591 Pkt.
10,30 - 2,46 - 13,00
182 - 228 - 181
569 Wanitzek, Leonie 1996 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - ab.
- -
323 Hechler, Julia 1996 LG Voralb 0
n.a. - ab. - ab.
- -
263 Krug, Theresa 1996 TV Bad Schussenried 0
n.a. - ab. - ab.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Lauter 5.514 Pkt.
Rapp, Rebecca 1995 1.259
Caminati, Chantal 1995 1.184
Kuckratz, Laura 1996 1.058
Rotfuß, Vanessa 1996 1.050
Leins, Miriam 1995 963
2. TSV Eltingen 5.432 Pkt.
Seufert, Lisa 1995 1.280
Binder, Jessica 1996 1.095
Schneider, Katharina 1995 1.045
Aydindag, Aslihan 1995 1.014
Schlüter, Pia 1996 998
3. TSV Köngen I 5.355 Pkt.
Hagelmayer, Patrizia 1995 1.158
Bender, Rebecca 1995 1.129
Panne, Miriam 1995 1.118
Bender, Sophie 1996 1.000
Schickfluss, Maren 1996 950
4. TSV Oberboihingen 4.968 Pkt.
Reichle, Tanja 1995 1.103
Großhable, Natascha 1995 1.007
Pientka, Jennifer 1996 984
Kromer, Lena 1996 941
Großhable, Bianca 1996 933
5. TSV Grötzingen 4.827 Pkt.
Rupp, Alexandra 1996 1.179
Schuler, Valerie 1995 1.099
Heilig, Lisa 1995 934
Ziegler, Franziska 1996 918
Vogelmann, Franziska 1995 697
6. TSV Köngen II 4.157 Pkt.
Essig, Ronja 1996 932
Hörnig, Lisa 1995 911
Schuster, Maren 1996 787
Maricic, Vanessa 1996 774
Reimann, Julia 1996 753
7. SG Dettingen/Donau 3.513 Pkt.
Younis, Linda 1995 990
Zdebik, Kathrin 1996 808
Lehnert, Inken 1996 757
Fieder, Katalin 1996 591
Leicht, Katrin 1995 367
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 392 Corucle, Philipp 1997 VfL Kirchheim unter Teck 1.084 Pkt.
7,72 - 4,08 - 37,00
389 - 397 - 298
2. 284 Urbaniak, Nils 1997 TG Böhmenkirch 976 Pkt.
8,39 - 3,67 - 39,00
314 - 349 - 313
3. 561 Griesheimer, Robin 1997 SG Schorndorf 1846 927 Pkt.
8,43 - 3,68 - 33,00
310 - 350 - 267
4. 638 Martens, Felix 1997 TSV Eltingen 888 Pkt.
8,45 - 3,31 - 34,00
308 - 305 - 275
5. 637 Seufert, Marco 1997 TSV Eltingen 879 Pkt.
8,54 - 3,47 - 31,50
299 - 325 - 255
6. 446 Henry, Yannick 1997 LG Teck 875 Pkt.
8,62 - 3,57 - 30,50
291 - 337 - 247
7. 627 Engfer, Tim 1997 SV Stuttgarter Kickers 827 Pkt.
8,51 - 3,47 - 25,00
302 - 325 - 200
8. 639 Körner, Pascal 1997 TSV Eltingen 808 Pkt.
8,78 - 3,53 - 25,00
276 - 332 - 200
9. 353 Pflumm, Lukas 1997 TSV Gomaringen 804 Pkt.
8,73 - 3,66 - 22,50
280 - 348 - 176
10. 513 Schlemmer, Jannik 1997 TV Nellingen 801 Pkt.
9,24 - 3,11 - 35,50
234 - 280 - 287
11. 613 Schlichter, Lukas 1997 TSV Wendlingen 800 Pkt.
8,65 - 3,26 - 26,50
288 - 299 - 213
12. 361 Herrmann, Nico 1997 Turnverein Holzheim 1885 776 Pkt.
9,11 - 3,17 - 30,00
246 - 287 - 243
13. 255 Hofacker, Leon 1997 TSV Grötzingen 729 Pkt.
8,75 - 3,22 - 20,50
278 - 294 - 157
14. 504 Ritter, Tobias 1997 LG Esslingen 727 Pkt.
9,11 - 3,27 - 23,00
246 - 300 - 181
15. 641 Böhm, Louis 1997 TSV Eltingen 713 Pkt.
9,44 - 3,03 - 28,00
218 - 269 - 226
15. 307 Gerusel, Dominik 1997 LG Staufeneck-Eislingen 713 Pkt.
9,24 - 2,78 - 30,00
234 - 236 - 243
17. 509 Wörner, Felix 1997 LG Esslingen 702 Pkt.
9,35 - 2,96 - 27,00
225 - 260 - 217
18. 623 Heselscherdt, Carli 1997 TV Plieningen 684 Pkt.
9,28 - 3,17 - 21,50
231 - 287 - 166
19. 308 Schuster, Joshua 1997 LG Staufeneck-Eislingen 658 Pkt.
9,36 - 3,02 - 21,50
224 - 268 - 166
20. 546 Röder, Cedric 1997 SG Dettingen/Donau 625 Pkt.
9,06 - 2,59 - 21,50
250 - 209 - 166
21. 545 Leicht, Andreas 1997 SG Dettingen/Donau 548 Pkt.
9,78 - 2,33 - 23,50
191 - 171 - 186
22. 609 Klumpp, Sven 1997 TSV Wendlingen 544 Pkt.
9,22 - 2,44 - 17,00
236 - 188 - 120
23. 604 Aldinger, Fabian 1997 TSV Wendlingen 500 Pkt.
10,02 - 2,65 - 16,00
173 - 218 - 109
24. 573 Pfeil, Maximilian 1997 LG Kappelberg 422 Pkt.
9,16 - o.g.V. - 23,00
241 - - 181
640 Schanne, Daniel 1997 TSV Eltingen 0
n.a. - ab. - n.a.
- -
565 Wanitzek, Maurice 1997 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - ab. - n.a.
- -
369 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 354 Seeger, Gianni 1998 TSV Gomaringen 863 Pkt.
8,55 - 3,55 - 28,50
298 - 335 - 230
2. 269 Anderl, Maximilian 1998 TSV Baltmannsweiler 797 Pkt.
8,75 - 3,29 - 27,00
278 - 302 - 217
3. 400 Brendle, Linus 1998 TSV Köngen 790 Pkt.
8,86 - 3,27 - 27,50
268 - 300 - 222
4. 610 Machtolf, Daniel 1998 TSV Wendlingen 766 Pkt.
8,79 - 3,00 - 28,00
275 - 265 - 226
5. 406 Hagelmayer, Hannes 1999 TSV Köngen 716 Pkt.
9,39 - 3,02 - 28,00
222 - 268 - 226
6. 643 Knabe, Christopher 1998 TSV Eltingen 691 Pkt.
9,35 - 3,08 - 24,00
225 - 276 - 190
7. 272 Stüdemann, Jan 1999 TSV Baltmannsweiler 677 Pkt.
8,96 - 3,05 - 19,50
259 - 272 - 146
8. 644 Manca, Justin 1998 TSV Eltingen 664 Pkt.
9,27 - 3,11 - 20,00
232 - 280 - 152
9. 642 Schröder, Pascal 1998 TSV Eltingen 660 Pkt.
9,28 - 2,73 - 25,00
231 - 229 - 200
10. 595 Schwarzer, David 1998 SV Unterjesingen 651 Pkt.
9,97 - 2,90 - 27,50
177 - 252 - 222
11. 544 Hirthammer, Michael 1998 SG Dettingen/Donau 647 Pkt.
9,39 - 2,84 - 23,00
222 - 244 - 181
12. 315 Freitag, Jan 1998 LG Voralb 642 Pkt.
9,59 - 2,72 - 26,00
206 - 227 - 209
13. 270 Korn, Manuel 1999 TSV Baltmannsweiler 636 Pkt.
9,50 - 2,57 - 27,00
213 - 206 - 217
14. 587 Krämer, Marvin 1998 TV Plieningen 629 Pkt.
9,57 - 3,00 - 20,50
207 - 265 - 157
15. 522 Honisch, Marco 1998 VfL Pfullingen 626 Pkt.
9,17 - 3,09 - 16,00
240 - 277 - 109
16. 352 Kopp, Lorenz 1998 TSV Gomaringen 604 Pkt.
9,41 - 2,51 - 23,50
220 - 198 - 186
17. 588 Lattner, Manuel 1998 TV Plieningen 587 Pkt.
9,54 - 2,90 - 17,50
210 - 252 - 125
18. 273 Wöhrle, Tim 1998 TSV Baltmannsweiler 571 Pkt.
9,70 - 2,76 - 19,00
197 - 233 - 141
19. 508 Wörner, Balthasar 1998 LG Esslingen 568 Pkt.
9,69 - 2,65 - 20,00
198 - 218 - 152
20. 472 Mutschler, Adrian 1999 LG Neckar Erms 539 Pkt.
10,04 - 2,63 - 20,00
172 - 215 - 152
21. 589 Loths, Robin 1998 TV Plieningen 521 Pkt.
9,51 - 2,78 - 13,00
212 - 236 - 73
22. 500 Eckhardt, Lukas 1998 LG Esslingen 518 Pkt.
9,80 - 2,66 - 16,00
190 - 219 - 109
23. 506 Sohn, Manuel 1999 LG Esslingen 509 Pkt.
10,40 - 2,30 - 24,50
147 - 167 - 195
24. 502 Ilzhöfer, Maximilian 1998 LG Esslingen 508 Pkt.
9,72 - 2,55 - 16,00
196 - 203 - 109
