| 100 m Männer | +0,0 | 13.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Kreismeister |
| Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,19 | sec. | ||||||
| 2. | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | 11,65 | sec. | |||||
| 3. | Gaißer, Philipp | 1987 | WÜ | Spvgg Germania Schlaitdorf | 11,75 | sec. | |||||
| 4. | Brecht, Viktor | 1987 | WÜ | TG Nürtingen | 12,14 | sec. | |||||
| 5. | Anastasiadis, Andreas | 1987 | WÜ | LG Filder | 12,22 | sec. | |||||
| 6. | Tzegas, Michael | 1986 | WÜ | LG Filder | 12,65 | sec. |
| 100 m Männer | -1,2 | 13.05.2007 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Brecht, Viktor | 1987 | WÜ | TG Nürtingen | 12,20 | sec. | q | ||||
| 2. | Lipowsky, Daniel | 1987 | WÜ | LG Filder | 12,30 | sec. | |||||
| 3. | Tzegas, Michael | 1986 | WÜ | LG Filder | 12,55 | sec. | q | ||||
| 4. | Brenner, Martin | 1987 | WÜ | LG Filder | 12,57 | sec. | |||||
| 5. | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 12,89 | sec. | |||||
| Kautter, Hans-Jürgen | 1959 | WÜ | LG Teck | ab. |
| 100 m Männer | -0,7 | 13.05.2007 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,16 | sec. | q | ||||
| 2. | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | 11,88 | sec. | q | ||||
| 3. | Gaißer, Philipp | 1987 | WÜ | Spvgg Germania Schlaitdorf | 11,90 | sec. | q | ||||
| 4. | Anastasiadis, Andreas | 1987 | WÜ | LG Filder | 12,23 | sec. | q | ||||
| 5. | Kiedaisch, Peter | 1966 | WÜ | LG Teck | 12,77 | sec. | |||||
| 6. | Beinlich, Jörg | 1970 | WÜ | LG Filder | 12,89 | sec. |
| 200 m Männer | +0,3 | 12.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Kreismeister |
| Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 22,33 | sec. | ||||||
| 2. | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | 23,54 | sec. | |||||
| 3. | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 23,83 | sec. | |||||
| 4. | Gaißer, Philipp | 1987 | WÜ | Spvgg Germania Schlaitdorf | 23,91 | sec. | |||||
| 5. | Fey, Klaus Dieter | 1967 | WÜ | TG Nürtingen | 25,38 | sec. |
| 400 m Männer | 13.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Kreismeister |
| Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 48,99 | sec. | ||||||
| 2. | Lhumeau, Dominique | 1987 | WÜ | LG Filder | 51,15 | sec. | |||||
| 3. | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 51,24 | sec. | |||||
| 4. | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 52,77 | sec. | |||||
| 5. | Rottenbach, Peter | 1966 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 56,22 | sec. | |||||
| Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Neckar-Erms | aufg. |
| 800 m Männer | 12.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Kreismeister |
| Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,63 | min. | ||||||
| 2. | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 2:00,61 | min. | |||||
| Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | aufg. | |||||||
| Lhumeau, Dominique | 1987 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 1500 m Männer | 13.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | 4:14,21 | min. | |||||
| Maidel, Michael | 1978 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 5000 m Männer | 12.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Kreismeister |
| Maidel, Michael | 1978 | WÜ | LG Filder | 16:49,65 | min. | ||||||
| 2. | Groll, Philipp | 1980 | WÜ | LG Filder | 16:54,01 | min. | |||||
| 3. | Staudenmaier, Volker | 1978 | WÜ | LG Filder | 17:46,62 | min. | |||||
| 4. | Pletzer, Rudolf | 1949 | WÜ | TSV Frickenhausen | 18:09,49 | min. | |||||
| 5. | Hübler, Mark | 1973 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 19:43,70 | min. | |||||
| Mauz, Bernd | 1967 | WÜ | LG Filder | n.a. | |||||||
| Schweizer, Peter | 1957 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 4 x 100 m Männer Gemischt | 13.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | LG Filder I | WÜ | 51,95 | sec. |
| Oehler, Kristin 1987; Mertens, Florian 1982 |
| Weinmann, André 1977; Frankenreiter, Sandra 1987 |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 13.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | LG Filder I | WÜ | 45,49 | sec. |
| Anastasiadis, Andreas 1987; Friedl, Tobias 1987 |
| Brenner, Martin 1987; Lhumeau, Dominique 1987 |
| Hochsprung Männer AK | 12.05.2007 |
| Finale |
| 1. | Lang, Andreas | 1979 | WÜ | LG Filstal | 2,00 | m | |||||
| 2. | Hörner, Jochen | 1980 | WÜ | TS Göppingen | 2,00 | m |