| 100 m Männer | -0,3 | 15.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Regionalmeister |
| Broening, Marius | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10,50 | sec. | ||||||
| 2. | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,14 | sec. | |||||
| 3. | Kroll, Felix | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,26 | sec. | |||||
| 4. | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | 11,77 | sec. | |||||
| 5. | Hack, Jonathan | 1984 | WÜ | LG Teck | 12,18 | sec. | |||||
| Tsourakis, Paschalis | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | |||||||
| Wolf, Justus | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. |
| 100 m Männer | -0,3 | 15.07.2007 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Broening, Marius | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10,47 | sec. | |||||
| 2. | Brenner, Martin | 1987 | WÜ | LG Filder | 12,32 | sec. | |||||
| 3. | Kiedaisch, Peter | 1966 | WÜ | LG Teck | 12,45 | sec. | |||||
| 4. | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 12,63 | sec. | |||||
| 5. | Rothe, Dominik | 1984 | WÜ | LG Teck | 12,69 | sec. |
| 100 m Männer | +0,2 | 15.07.2007 |
| 2. Zeitvorlauf |