| 100 m der Besten Männer | +0,7 | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 889 | Unger, Tobias | 1979 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,49 | sec. | ||||||
| 2. | 780 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,77 | sec. | ||||||
| 3. | 858 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | LG Filder | 10,92 | sec. | ||||||
| 4. | 978 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,00 | sec. | ||||||
| 5. | 785 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,20 | sec. | ||||||
| 6. | 847 | Schleicher, Steffen | 1988 | WÜ | LG Staufen | 11,41 | sec. | ||||||
| 7. | 795 | Berger, Fabian | 1990 | BA | SV Germania Adelsheim | 12,76 | sec. |
| 100 m Männer | +1,0 | 18.07.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 902 | Hack, Jonathan | 1984 | WÜ | LG Teck | 11,84 | sec. | ||||||
| 2. | 797 | Schmitt, Lutz | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 12,00 | sec. | ||||||
| 3. | 934 | Brecht, Viktor | 1987 | WÜ | TG Nürtingen | 12,21 | sec. | ||||||
| 4. | 798 | Grössler, Benedikt | 1987 | BY | LG Karlstadt | 12,35 | sec. | ||||||
| 860 | Spohn, Daniel | 1984 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 100 m Männer | +0,2 | 18.07.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 780 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,79 | sec. | ||||||
| 2. | 978 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,04 | sec. | ||||||
| 3. | 785 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,25 | sec. | ||||||
| 4. | 787 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 11,40 | sec. | ||||||
| 5. | 962 | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,42 | sec. | ||||||
| 6. | 796 | Kirchgessner, Manfred | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 11,44 | sec. | ||||||
| 960 | Baumgarth, Chris | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. |
| 100 m Männer | 18.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 780 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,79 | sec. | ||||||
| 2. | 978 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,04 | sec. | ||||||
| 3. | 785 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,25 | sec. | ||||||
| 4. | 787 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 11,40 | sec. | ||||||
| 5. | 962 | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,42 | sec. | ||||||
| 6. | 796 | Kirchgessner, Manfred | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 11,44 | sec. | ||||||
| 7. | 902 | Hack, Jonathan | 1984 | WÜ | LG Teck | 11,84 | sec. | ||||||
| 8. | 797 | Schmitt, Lutz | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 12,00 | sec. | ||||||
| 9. | 934 | Brecht, Viktor | 1987 | WÜ | TG Nürtingen | 12,21 | sec. | ||||||
| 10. | 798 | Grössler, Benedikt | 1987 | BY | LG Karlstadt | 12,35 | sec. | ||||||
| 960 | Baumgarth, Chris | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. | ||||||||
| 860 | Spohn, Daniel | 1984 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 200 m Männer | +0,9 | 18.07.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 797 | Schmitt, Lutz | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 24,25 | sec. | ||||||
| 2. | 956 | Gronau, Patrick | 1986 | WÜ | TV Plochingen | 24,37 | sec. | ||||||
| 3. | 798 | Grössler, Benedikt | 1987 | BY | LG Karlstadt | 24,68 | sec. | ||||||
| 4. | 923 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 25,39 | sec. |
| 200 m Männer | +0,8 | 18.07.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 962 | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,74 | sec. | ||||||
| 2. | 796 | Kirchgessner, Manfred | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 23,09 | sec. | ||||||
| 3. | 787 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 23,23 | sec. | ||||||
| 933 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | TV Oberhaugstett | ab. | ||||||||
| 1000 | Walace, Nabi | 1982 | DMA | Dominica | n.a. |
| 200 m Männer | 18.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 962 | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,74 | sec. | ||||||
| 2. | 796 | Kirchgessner, Manfred | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 23,09 | sec. | ||||||
| 3. | 787 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 23,23 | sec. | ||||||
| 4. | 797 | Schmitt, Lutz | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 24,25 | sec. | ||||||
| 5. | 956 | Gronau, Patrick | 1986 | WÜ | TV Plochingen | 24,37 | sec. | ||||||
| 6. | 798 | Grössler, Benedikt | 1987 | BY | LG Karlstadt | 24,68 | sec. | ||||||
| 7. | 923 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 25,39 | sec. | ||||||
| 933 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | TV Oberhaugstett | ab. | ||||||||
| 1000 | Walace, Nabi | 1982 | DMA | Dominica | n.a. |
| 800 m Männer | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 926 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:53,57 | min. | ||||||
| 2. | 928 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:54,43 | min. | ||||||
| 3. | 989 | Kocher, Patrick | 1984 | WÜ | LG Weinstadt | 1:58,40 | min. | ||||||
| 4. | 880 | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 2:01,89 | min. | ||||||
| 5. | 779 | Götz, Michael | 1966 | WÜ | Sport-u.Gesangv.Murr | 2:12,72 | min. | ||||||
| 966 | Ziller, Klaus | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | aufg. | ||||||||
| 925 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | n.a. |
| 1 Meilen-Lauf Männer | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 773 | Allgeyer, Martin | 1977 | WÜ | LSG Aalen | 4:15,82 | min. | ||||||
| 2. | 862 | Vosseler, Matthias | 1969 | WÜ | LG Filder | 4:55,84 | min. | ||||||
| 3. | 861 | Staudenmaier, Volker | 1978 | WÜ | LG Filder | 5:16,56 | min. | ||||||
| 774 | Rhein, Sönke | 1984 | WÜ | LSG Aalen | aufg. | ||||||||
| 975 | Elsäßer, Nico | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,7 | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 933 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | TV Oberhaugstett | 15,00 | sec. | ||||||
| 902 | Hack, Jonathan | 1984 | WÜ | LG Teck | n.a. |
| Hochsprung Männer | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 994 | Titze, Jan | 1981 | WÜ | VfL Winterbach | 2,05 | m | ||||||
| 2. | 800 | Wühler, Marco | 1985 | HE | TG Rimbach | 2,00 | m | ||||||
| 3. | 959 | Hörner, Jochen | 1980 | WÜ | TS Göppingen | 1,95 | m | ||||||
| 4. | 869 | Lang, Andreas | 1979 | WÜ | LG Filstal | 1,95 | m | ||||||
| 5. | 789 | Greeb, Lukas | 1984 | WÜ | VfL Winterbach | 1,90 | m |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | ||||||||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||||||||
| 1. | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||
| 2. | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 3. | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| 4. | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| 5. | - | - | - | o | o | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 846 | Grolig, Ralph | 1964 | WÜ | SV Böblingen | 3,50 | m | ||||||
| 2. | 992 | Freudenreich, Thilo | 1970 | WÜ | VfL Winterbach | 3,40 | m | ||||||
| 843 | Müller, Jörg | 1966 | SL | LC ASICS Rehlingen | o.g.V. |
| 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | xo | - | xo | xxo | xo | xo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | - | - | xxo | o | xxo | xxx |
| Weitsprung Männer | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 933 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | TV Oberhaugstett | 6,86 | m |
| - | - | 6,45 | 6,68 | 6,86 | 6,74 |
| +0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,0 |
| 2. | 856 | Giesinger, Marco | 1987 | WÜ | LG Filder | 6,00 | m |
| 5,88 | 6,00 | x | 5,85 | 5,80 | 5,68 |
| +0,6 | +0,1 | +0,6 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 851 | Bauder, Florian | 1984 | WÜ | LG Filder | 5,96 | m |
| 5,90 | 5,81 | 5,96 | x | x | x |
| +0,7 | +0,1 | +0,3 |
| 4. | 853 | Brenner, Martin | 1987 | WÜ | LG Filder | 5,54 | m |
| 4,95 | x | 5,42 | 5,54 | x | 5,44 |
| +0,7 | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| 860 | Spohn, Daniel | 1984 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 963 | Schmidt, Marco | 1983 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,65 | m |
| 17,65 | x | x | x | x | x |
| 2. | 888 | Deuschle, Andreas | 1968 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 15,17 | m |
| x | 14,30 | 14,62 | 15,17 | x | - |
| 860 | Spohn, Daniel | 1984 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 961 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 777 | Fischer, Peter | 1970 | WÜ | LG Teck | 42,17 | m |
| 41,15 | 41,98 | 42,17 | 41,59 | 41,75 | 41,54 |
| 2. | 937 | Schmidt, Simon | 1986 | WÜ | TG Nürtingen | 41,92 | m |
| x | 41,92 | 40,74 | 41,82 | 40,92 | 40,80 |
| 3. | 852 | Beinlich, Jörg | 1970 | WÜ | LG Filder | 34,55 | m |
| 33,97 | x | 34,55 | 30,51 | 32,42 | x |
| 4. | 919 | Beck, Matthias | 1962 | WÜ | TUS Metzingen | 34,44 | m |
| 32,31 | 33,32 | x | 30,96 | 34,44 | 34,24 |
| 5. | 859 | Rommel, Steffen | 1984 | WÜ | LG Filder | 30,56 | m |
| x | 30,56 | 26,97 | x | 27,52 | 26,43 |
| 6. | 902 | Hack, Jonathan | 1984 | WÜ | LG Teck | 29,28 | m |
| x | 25,72 | x | 27,25 | 27,76 | 29,28 |
| 7. | 851 | Bauder, Florian | 1984 | WÜ | LG Filder | 29,14 | m |
| 27,28 | 28,12 | 28,34 | 26,68 | 29,14 | 27,61 |
| 924 | Fischer, Dirk | 1971 | WÜ | LG Neckar-Erms | n.a. |
| 887 | Dallinger, Boris | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
| 100 m der Besten Frauen | +1,2 | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 886 | Wackershauser, Anja | 1988 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,01 | sec. | ||||||
| 2. | 883 | Holder, Katja | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,16 | sec. | ||||||
| 3. | 884 | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,25 | sec. | ||||||
| 4. | 848 | Geyer, Laura | 1989 | WÜ | LG Staufen | 13,06 | sec. | ||||||
| 5. | 986 | Tromsdorf, Jana | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,13 | sec. | ||||||
| 6. | 985 | Ruf, Fiona | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,34 | sec. | ||||||
| 954 | Kern, Sina | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 100 m Frauen | +1,3 | 18.07.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 984 | Nitsch, Daniela | 1981 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,11 | sec. | ||||||
| 2. | 783 | Schad, Kerstin | 1979 | WÜ | LG Teck | 13,37 | sec. | ||||||
| 3. | 974 | Meschenmoser, Debora Afra | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,76 | sec. | ||||||
| 942 | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 100 m Frauen | +1,3 | 18.07.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 884 | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,21 | sec. | ||||||
| 2. | 883 | Holder, Katja | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,25 | sec. | ||||||
| 3. | 973 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,17 | sec. | ||||||
| 885 | Hess, Valerie | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | n.a. |
| 100 m Frauen | 18.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 884 | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,21 | sec. | ||||||
| 2. | 883 | Holder, Katja | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,25 | sec. | ||||||
| 3. | 984 | Nitsch, Daniela | 1981 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,11 | sec. | ||||||
| 4. | 973 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,17 | sec. | ||||||
| 5. | 783 | Schad, Kerstin | 1979 | WÜ | LG Teck | 13,37 | sec. | ||||||
| 6. | 974 | Meschenmoser, Debora Afra | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,76 | sec. | ||||||
| 885 | Hess, Valerie | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | n.a. | ||||||||
| 942 | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 200 m Frauen | +0,2 | 18.07.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 984 | Nitsch, Daniela | 1981 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 26,35 | sec. | ||||||
| 2. | 882 | Weiser, Sandra | 1983 | WÜ | LG Kernen | 26,66 | sec. | ||||||
| 3. | 974 | Meschenmoser, Debora Afra | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 28,77 | sec. | ||||||
| 942 | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 200 m Frauen | +0,1 | 18.07.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 883 | Holder, Katja | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 24,91 | sec. | ||||||
| 2. | 884 | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 24,94 | sec. | ||||||
| 3. | 885 | Hess, Valerie | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 25,30 | sec. | ||||||
| 4. | 998 | Kreb, Gunhild | 1981 | WÜ | VfL Winterbach | 26,65 | sec. | ||||||
| 996 | Engelsdorfer, Heidrun | 1979 | WÜ | VfL Winterbach | n.a. |
| 200 m Frauen | 18.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 883 | Holder, Katja | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 24,91 | sec. | ||||||
| 2. | 884 | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 24,94 | sec. | ||||||
| 3. | 885 | Hess, Valerie | 1987 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 25,30 | sec. | ||||||
| 4. | 984 | Nitsch, Daniela | 1981 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 26,35 | sec. | ||||||
| 5. | 998 | Kreb, Gunhild | 1981 | WÜ | VfL Winterbach | 26,65 | sec. | ||||||
| 6. | 882 | Weiser, Sandra | 1983 | WÜ | LG Kernen | 26,66 | sec. | ||||||
| 7. | 974 | Meschenmoser, Debora Afra | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 28,77 | sec. | ||||||
| 942 | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. | ||||||||
| 996 | Engelsdorfer, Heidrun | 1979 | WÜ | VfL Winterbach | n.a. |
| 800 m Frauen | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 790 | Denzel, Nadine | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:12,50 | min. | ||||||
| 2. | 864 | Müller, Daniela | 1985 | WÜ | LG Filder | 2:18,78 | min. | ||||||
| 3. | 991 | Wahl, Sinja | 1979 | WÜ | LG Weinstadt | 2:24,74 | min. |
| 100 m Hürden Frauen 0.840m | +0,3 | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 998 | Kreb, Gunhild | 1981 | WÜ | VfL Winterbach | 14,95 | sec. | ||||||
| 996 | Engelsdorfer, Heidrun | 1979 | WÜ | VfL Winterbach | ab. | ||||||||
| 942 | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| Hochsprung Frauen | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 971 | Rapp, Sandra | 1982 | WÜ | MTV Stuttgart | 1,60 | m |
| 155 | 160 | 165 | ||||||||||||||||||
| ------ | ------ | ------ | ||||||||||||||||||
| 1. | o | o | xxx |
| Stabhochsprung Frauen | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 946 | Glöckler, Katharina | 1986 | WÜ | VfL Pfullingen | 3,10 | m |
| 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | ||||||||||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||||||||||
| 1. | - | - | o | - | o | - | xxx |
| Weitsprung Frauen | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 782 | Lichtl, Stephanie | 1985 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,68 | m |
| 5,43 | 5,68 | - | - | - | - |
| -0,0 | -0,0 |
| 2. | 998 | Kreb, Gunhild | 1981 | WÜ | VfL Winterbach | 5,23 | m |
| - | 5,16 | 5,20 | 5,23 | 5,18 | x |
| +0,1 | +0,2 | +0,1 | -0,0 |
| 3. | 996 | Engelsdorfer, Heidrun | 1979 | WÜ | VfL Winterbach | 5,21 | m |
| x | 5,21 | x | 5,21 | x | 5,01 |
| -0,0 | +0,1 | +0,3 |
| 4. | 882 | Weiser, Sandra | 1983 | WÜ | LG Kernen | 5,09 | m |
| 4,06 | 5,05 | 5,06 | 5,03 | 5,04 | 5,09 |
| -0,0 | +0,4 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | +0,1 |
| 5. | 788 | Wettengl, Ingrid | 1971 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 5,02 | m |
| x | 4,89 | 4,89 | 4,91 | 4,80 | 5,02 |
| -0,0 | +0,1 | -0,0 | -0,0 | +0,3 |
| 6. | 783 | Schad, Kerstin | 1979 | WÜ | LG Teck | 4,76 | m |
| x | x | x | 4,31 | 4,50 | 4,76 |
| +0,1 | +0,1 | +0,3 |
| Kugelstoss Frauen 4 kg | 18.07.2007 |
| Finale |
| 866 | Wutzer, Tanja | 1982 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 891 | Übele, Katharina | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 41,61 | m |
| 41,21 | 41,19 | 41,04 | 40,19 | 39,69 | 41,61 |
| 2. | 995 | Engel, Petra | 1973 | WÜ | VfL Winterbach | 39,19 | m |
| 35,58 | 39,19 | 38,29 | 36,86 | 37,39 | 37,38 |
| 3. | 892 | Mosch, Sarah | 1984 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 32,71 | m |
| 32,71 | 29,21 | 28,83 | x | 32,16 | 28,65 |
| 866 | Wutzer, Tanja | 1982 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 100 m m J A | +0,5 | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 847 | Schleicher, Steffen | 1988 | WÜ | LG Staufen | 11,40 | sec. | ||||||
| 2. | 949 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,45 | sec. | ||||||
| 3. | 927 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 12,07 | sec. | ||||||
| 4. | 920 | Beck, Tobias | 1989 | WÜ | TUS Metzingen | 12,27 | sec. | ||||||
| 5. | 972 | Sleimann, Khan | 1988 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,62 | sec. | ||||||
| 979 | Winterstein, David | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. |
| 200 m m J A | +0,6 | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 949 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | 23,25 | sec. | ||||||
| 2. | 993 | Langer, Tobias | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 23,69 | sec. | ||||||
| 3. | 927 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 24,15 | sec. | ||||||
| 4. | 920 | Beck, Tobias | 1989 | WÜ | TUS Metzingen | 24,95 | sec. | ||||||
| 5. | 972 | Sleimann, Khan | 1988 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 26,10 | sec. |
| 800 m m J A | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 855 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Filder | 1:53,05 | min. |
| 110 m Hürden m J A 0.991m | -0,7 | 18.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 979 | Winterstein, David | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,99 | sec. |
| Hochsprung m J A | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 871 | Stierle, Rolf | 1988 | WÜ | LG Filstal | 1,85 | m | ||||||
| 854 | Bärhold, Lars | 1989 | WÜ | LG Filder | o.g.V. |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | ||||||||||||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||||||||||||
| 1. | - | - | - | xo | xxx |
| Weitsprung m J A | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 945 | Missbauer, Daniel | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 6,10 | m |
| 6,02 | 6,10 | - | - | - | - |
| +0,0 | +0,3 |
| 2. | 993 | Langer, Tobias | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 6,08 | m |
| x | 6,05 | 6,08 | 5,96 | 5,98 | 5,97 |
| +0,0 | +0,4 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 847 | Schleicher, Steffen | 1988 | WÜ | LG Staufen | 5,98 | m |
| 5,98 | 5,89 | - | - | - | - |
| +0,4 | +0,0 |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 935 | Klinger, Michael | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 14,25 | m |
| 13,61 | 14,25 | x | x | 13,69 | 14,25 |
| 2. | 943 | Claß, Christian | 1988 | WÜ | LG Esslingen | 13,93 | m |
| 12,93 | 13,93 | 13,70 | x | - | - |
| Diskuswurf m J A 1.75 kg | 18.07.2007 |
| Finale |
| 1. | 935 | Klinger, Michael | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 42,86 | m |
| 42,25 | x | 36,08 | 42,86 | x | 42,22 |
| 2. | 904 | Mühlhäuser, Florian | 1988 | WÜ | LG Teck | 34,75 | m |
| 34,75 | x | 34,72 | 33,30 | 34,22 | 33,18 |
| 3. | 901 | Fahrion, Patrick | 1989 | WÜ | LG Teck | 33,38 | m |
| 33,33 | x | 33,38 | 31,07 | x | x |
| 100 m w J A | +1,1 | 18.07.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 848 | Geyer, Laura | 1989 | WÜ | LG Staufen | 12,99 | sec. | ||||||
| 2. | 981 | Leibinger, Christine | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,22 | sec. | ||||||
| 3. | 997 | Fuchs, Patricia | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 13,75 | sec. | ||||||
| 969 | Dallinger, Maria | 1988 | WÜ | MTV Stuttgart | n.a. |
| 100 m w J A | +1,1 | 18.07.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 886 | Wackershauser, Anja | 1988 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,10 | sec. | ||||||
| 2. | 982 | Lepple, Katja | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,83 | sec. | ||||||
| 3. | 980 | Berti, Iris | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,18 | sec. | ||||||
| 4. | 931 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 13,21 | sec. | ||||||
| 955 | Saur, Isabella | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 100 m w J A | 18.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 886 | Wackershauser, Anja | 1988 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 12,10 | sec. | ||||||
| 2. | 982 | Lepple, Katja | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,83 | sec. | ||||||
| 3. | 848 | Geyer, Laura | 1989 | WÜ | LG Staufen | 12,99 | sec. | ||||||
| 4. | 980 | Berti, Iris | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,18 | sec. | ||||||
| 5. | 931 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 13,21 | sec. | ||||||
| 6. | 981 | Leibinger, Christine | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,22 | sec. | ||||||
| 7. | 997 | Fuchs, Patricia | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 13,75 | sec. | ||||||
| 969 | Dallinger, Maria | 1988 | WÜ | MTV Stuttgart | n.a. | ||||||||
| 955 | Saur, Isabella | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 200 m w J A | +0,1 | 18.07.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 981 | Leibinger, Christine | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 27,35 | sec. | ||||||
| 2. | 792 | Schmauk, Anni-Christin | 1989 | WÜ | LG Filder | 27,86 | sec. | ||||||
| 3. | 997 | Fuchs, Patricia | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 28,29 | sec. | ||||||
| 4. | 881 | Le Meunier, Sarah | 1988 | WÜ | LG Kernen | 28,66 | sec. |
| 200 m w J A | +0,0 | 18.07.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 886 | Wackershauser, Anja | 1988 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 24,80 | sec. | ||||||
| 2. | 982 | Lepple, Katja | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 25,92 | sec. | ||||||
| 3. | 931 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 26,97 | sec. | ||||||
| 955 | Saur, Isabella | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 200 m w J A | 18.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 886 | Wackershauser, Anja | 1988 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 24,80 | sec. | ||||||
| 2. | 982 | Lepple, Katja | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 25,92 | sec. | ||||||
| 3. | 931 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 26,97 | sec. | ||||||
| 4. | 981 | Leibinger, Christine | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 27,35 | sec. | ||||||
| 5. | 792 | Schmauk, Anni-Christin | 1989 | WÜ | LG Filder | 27,86 | sec. | ||||||
| 6. | 997 | Fuchs, Patricia | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 28,29 | sec. | ||||||
| 7. | 881 | Le Meunier, Sarah | 1988 | WÜ | LG Kernen | 28,66 | sec. | ||||||
| 955 | Saur, Isabella | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
