| 100 m Männer | +0,3 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Gronau, Patrick | 1986 | WÜ | TV Plochingen | 11,95 | sec. | |||||
| 2. | Brecht, Viktor | 1987 | WÜ | TG Nürtingen | 12,30 | sec. | |||||
| 3. | Kautter, Hans-Jürgen | 1959 | WÜ | LG Teck | 12,51 | sec. | |||||
| 4. | Kiedaisch, Peter | 1966 | WÜ | LG Teck | 12,61 | sec. | |||||
| 5. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 13,46 | sec. | |||||
| Rothe, Dominik | 1984 | WÜ | LG Teck | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 7.09.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Preißing, Andreas | 1970 | WÜ | LG Brenztal | 24,71 | sec. | |||||
| 2. | Kautter, Hans-Jürgen | 1959 | WÜ | LG Teck | 25,97 | sec. |
| 200 m Männer | -0,2 | 7.09.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gronau, Patrick | 1986 | WÜ | TV Plochingen | 23,98 | sec. | |||||
| 2. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 24,51 | sec. | |||||
| 3. | Häußler, Peter | 1984 | WÜ | LG Brenztal | 24,69 | sec. | |||||
| 4. | Kiedaisch, Peter | 1966 | WÜ | LG Teck | 25,90 | sec. |
| 200 m Männer | 7.09.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gronau, Patrick | 1986 | WÜ | TV Plochingen | 23,98 | sec. | |||||
| 2. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 24,51 | sec. | |||||
| 3. | Häußler, Peter | 1984 | WÜ | LG Brenztal | 24,69 | sec. | |||||
| 4. | Preißing, Andreas | 1970 | WÜ | LG Brenztal | 24,71 | sec. | |||||
| 5. | Kiedaisch, Peter | 1966 | WÜ | LG Teck | 25,90 | sec. | |||||
| 6. | Kautter, Hans-Jürgen | 1959 | WÜ | LG Teck | 25,97 | sec. |
| 800 m Männer | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 2:27,86 | min. | |||||
| Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | n.a. |
| 3000 m Männer | 7.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Burkhard, Georg | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9:20,05 | min. | |||||
| 2. | Walter, Marcus | 1987 | WÜ | SC Altbach | 10:42,14 | min. | |||||
| 3. | Nußbaum, Alexander | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 11:40,51 | min. | |||||
| 4. | Junk, Michael | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 12:00,02 | min. | |||||
| 5. | Looft, Miguel | 1986 | WÜ | LAC Degerloch | 12:01,92 | min. | |||||
| Franz, Bastian | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. | |||||||
| Rosenauer, Gerhard | 1956 | WÜ | LT Esslingen | n.a. | |||||||
| Ziller, Klaus | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | n.a. |
| 3000 m Männer | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Walter, Marcus | 1987 | WÜ | SC Altbach | 10:42,14 | min. | |||||
| 2. | Looft, Miguel | 1986 | WÜ | LAC Degerloch | 12:01,92 | min. | |||||
| Franz, Bastian | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. | |||||||
| Rosenauer, Gerhard | 1956 | WÜ | LT Esslingen | n.a. | |||||||
| Ziller, Klaus | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | n.a. |
| 5000 m Männer | 7.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Heienbrock, Tobias | 1987 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 16:44,24 | min. | |||||
| 2. | Künstler, Roland | 1963 | WÜ | LG Welfen | 17:02,48 | min. | |||||
| 3. | Werz, Helmut | 1963 | WÜ | SV Auingen | 17:10,78 | min. | |||||
| 4. | Reiff, Patrick | 1988 | WÜ | SV Auingen | 18:34,73 | min. | |||||
| 5. | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 18:41,24 | min. | |||||
| 6. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 18:50,37 | min. | |||||
| 7. | Meister, Till | 1986 | WÜ | LG Weinstadt | 18:57,96 | min. | |||||
| 8. | Geib, Walter | 1956 | WÜ | TF Feuerbach | 19:02,96 | min. | |||||
| 9. | Kaiser, Günter | 1956 | WÜ | LG Esslingen | 19:45,36 | min. | |||||
| 10. | Morlock, Ekkehard | 1955 | WÜ | TV Plochingen | 20:07,31 | min. | |||||
| 11. | Pfanner, Susanne | 1964 | WÜ | LG Welfen | 20:24,50 | min. | |||||
| Schweizer, Peter | 1957 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. | |||||||
| Galac, Dennis | 1984 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 5000 m Männer | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Heienbrock, Tobias | 1987 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 16:44,24 | min. | |||||
| 2. | Reiff, Patrick | 1988 | WÜ | SV Auingen | 18:34,73 | min. | |||||
| 3. | Meister, Till | 1986 | WÜ | LG Weinstadt | 18:57,96 | min. | |||||
| Galac, Dennis | 1984 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 100 m Frauen | +0,3 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Weißhaar, Katja | 1987 | WÜ | LG Weinstadt | 13,27 | sec. | |||||
| 2. | Fallscheer, Simone | 1983 | WÜ | LG Teck | 13,95 | sec. | |||||
| 3. | Fecher, Adelheid | 1961 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 14,40 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | 28,46 | sec. |
| 3000 m Frauen | 7.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ochs, Katrin | 1977 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11:05,29 | min. | |||||
| 2. | Kock, Katharina | 1970 | WÜ | TV Plochingen | 13:29,42 | min. | |||||
| 3. | Walter, Regine | 1958 | WÜ | SC Altbach | 15:17,84 | min. | |||||
| 4. | Walter, Vanessa | 1989 | WÜ | SC Altbach | 16:38,03 | min. |
| 3000 m Frauen | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Ochs, Katrin | 1977 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11:05,29 | min. | |||||
| 2. | Kock, Katharina | 1970 | WÜ | TV Plochingen | 13:29,42 | min. | |||||
| 3. | Walter, Regine | 1958 | WÜ | SC Altbach | 15:17,84 | min. |
| 100 m m J A | +0,0 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Wilhelm, Max | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 12,80 | sec. |
| 200 m m J A | +0,0 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Wilhelm, Max | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 25,94 | sec. |
| 800 m m J A | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Filder | 2:02,58 | min. | |||||
| 2. | Mock, Markus | 1988 | WÜ | LG Limes-Rems | 2:08,02 | min. |
| 3000 m m J A | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Nußbaum, Alexander | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 11:40,51 | min. | |||||
| 2. | Junk, Michael | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 12:00,02 | min. |
| 100 m w J A | +0,3 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Conrad, Anja | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 13,47 | sec. | |||||
| 2. | Schwevers, Paula | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 14,75 | sec. |
| 200 m w J A | +0,0 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Conrad, Anja | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 27,84 | sec. | |||||
| 2. | Schwevers, Paula | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 30,87 | sec. |
| 3000 m w J A | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Walter, Vanessa | 1989 | WÜ | SC Altbach | 16:38,03 | min. |
| 100 m m J B | +0,0 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,83 | sec. | |||||
| 2. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,89 | sec. | |||||
| 3. | Schmierer, Lukas | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 11,91 | sec. | |||||
| 4. | Muth, Markus | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,30 | sec. | |||||
| 5. | Stämmler, Florian | 1991 | WÜ | LG Kappelberg | 12,44 | sec. | |||||
| Reichel, Steffen | 1990 | WÜ | LG Teck | n.a. |
| 100 m m J B | +0,5 | 7.09.2007 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,83 | sec. | q | ||||
| 2. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,91 | sec. | q | ||||
| 3. | Reichel, Steffen | 1990 | WÜ | LG Teck | 12,11 | sec. | q | ||||
| 4. | Muth, Markus | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,21 | sec. | q | ||||
| 5. | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 12,42 | sec. |
| 100 m m J B | +0,0 | 7.09.2007 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmierer, Lukas | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 12,05 | sec. | q | ||||
| 2. | Stämmler, Florian | 1991 | WÜ | LG Kappelberg | 12,39 | sec. | q | ||||
| 3. | Wittwar, Florian | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 12,62 | sec. | |||||
| 4. | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | 13,04 | sec. |
| 200 m m J B | +0,0 | 7.09.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 24,18 | sec. | |||||
| 2. | Muth, Markus | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 24,69 | sec. | |||||
| 3. | Stämmler, Florian | 1991 | WÜ | LG Kappelberg | 25,63 | sec. |
| 200 m m J B | +0,0 | 7.09.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 24,37 | sec. | |||||
| 2. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 25,44 | sec. | |||||
| 3. | Wittwar, Florian | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 25,55 | sec. |
| 200 m m J B | +0,0 | 7.09.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Schmierer, Lukas | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 24,78 | sec. | |||||
| 2. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 24,79 | sec. | |||||
| 3. | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 24,87 | sec. |
| 200 m m J B | 7.09.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 24,18 | sec. | |||||
| 2. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 24,37 | sec. | |||||
| 3. | Muth, Markus | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 24,69 | sec. | |||||
| 4. | Schmierer, Lukas | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 24,78 | sec. | |||||
| 5. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 24,79 | sec. | |||||
| 6. | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 24,87 | sec. | |||||
| 7. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 25,44 | sec. | |||||
| 8. | Wittwar, Florian | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 25,55 | sec. | |||||
| 9. | Stämmler, Florian | 1991 | WÜ | LG Kappelberg | 25,63 | sec. |
| 800 m m J B | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Reichel, Steffen | 1990 | WÜ | LG Teck | 2:06,40 | min. | |||||
| 2. | Benzinger, Lukas | 1991 | WÜ | LG Filder | 2:09,94 | min. | |||||
| 3. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 2:10,92 | min. | |||||
| 4. | Krämer, Max | 1992 | WÜ | LG Brenztal | 2:14,73 | min. | |||||
| Wengert, Alexander | 1990 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 3000 m m J B | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Burkhard, Georg | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9:20,05 | min. |
| 100 m w J B | +0,4 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 13,35 | sec. | |||||
| 2. | Langer, Vanessa | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 13,86 | sec. | |||||
| 3. | Kuttler, Julia | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 13,90 | sec. | |||||
| 4. | Mühlhäuser, Tanja | 1990 | WÜ | LG Teck | 14,00 | sec. | |||||
| 5. | Blankenhorn, Kira | 1990 | WÜ | LG Teck | 14,41 | sec. | |||||
| Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
| 200 m w J B | +0,0 | 7.09.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 27,36 | sec. | |||||
| 2. | Langer, Vanessa | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 28,46 | sec. | |||||
| Hoffmann, Anika | 1993 | WÜ | TV Plochingen | n.a. |
| 200 m w J B | +0,0 | 7.09.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kuttler, Julia | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 28,63 | sec. | |||||
| Wörner, Franziska | 1993 | WÜ | TV Plochingen | n.a. | |||||||
| Straub, Vreni | 1992 | WÜ | TV Plochingen | n.a. |
| 200 m w J B | 7.09.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 27,36 | sec. | |||||
| 2. | Langer, Vanessa | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 28,46 | sec. | |||||
| 3. | Kuttler, Julia | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 28,63 | sec. | |||||
| Straub, Vreni | 1992 | WÜ | TV Plochingen | n.a. | |||||||
| Hoffmann, Anika | 1993 | WÜ | TV Plochingen | n.a. | |||||||
| Wörner, Franziska | 1993 | WÜ | TV Plochingen | n.a. |
| 800 m w J B | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Hämmer, Julia | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:18,43 | min. | |||||
| 2. | Braun, Katharina | 1990 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 2:29,02 | min. | |||||
| 3. | Baumgarten, Vanessa | 1991 | WÜ | LG Rems-Murr | 2:43,49 | min. |
| 50 m Schü C M10 | 7.09.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Köngen | 7,88 | sec. | |||||
| 2. | Knemeyer, Thomas | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 8,46 | sec. | |||||
| 3. | Böhm, Paul | 1998 | WÜ | TSV Denkendorf | 8,74 | sec. | |||||
| 4. | Straub, Michel | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 9,56 | sec. | |||||
| 5. | Pieroni, Dominic | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 10,24 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 7.09.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bauer, Yannick | 1997 | WÜ | TV Nellingen | 8,24 | sec. | |||||
| 2. | Höfer, Jonas | 1997 | WÜ | LG Voralb | 8,41 | sec. | |||||
| 3. | Frick, Tom | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 9,32 | sec. | |||||
| 4. | Driessen, Marc | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 9,90 | sec. | |||||
| 5. | Gloning, Jonas | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 11,94 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 7.09.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Köngen | 7,88 | sec. | |||||
| 2. | Bauer, Yannick | 1997 | WÜ | TV Nellingen | 8,24 | sec. | |||||
| 3. | Höfer, Jonas | 1997 | WÜ | LG Voralb | 8,41 | sec. | |||||
| 4. | Knemeyer, Thomas | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 8,46 | sec. | |||||
| 5. | Böhm, Paul | 1998 | WÜ | TSV Denkendorf | 8,74 | sec. | |||||
| 6. | Frick, Tom | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 9,32 | sec. | |||||
| 7. | Straub, Michel | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 9,56 | sec. | |||||
| 8. | Driessen, Marc | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 9,90 | sec. | |||||
| 9. | Pieroni, Dominic | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 10,24 | sec. | |||||
| 10. | Gloning, Jonas | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 11,94 | sec. |
| 1000 m Schü C M10 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Höfer, Jonas | 1997 | WÜ | LG Voralb | 3:36,50 | min. | |||||
| 2. | Frick, Axel | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 3:40,23 | min. | |||||
| 3. | Glenk, Norman | 1997 | WÜ | LG Staufen | 3:46,12 | min. | |||||
| 4. | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Köngen | 3:48,27 | min. | |||||
| 5. | Bauer, Yannick | 1997 | WÜ | TV Nellingen | 3:48,68 | min. | |||||
| 6. | Metzger, Johannes | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 4:18,38 | min. | |||||
| 7. | Micke, Felix | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 4:24,37 | min. | |||||
| 8. | Frick, Tom | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 4:33,37 | min. | |||||
| 9. | Oßwald, Torben | 1998 | WÜ | TV Hochdorf | 4:33,72 | min. | |||||
| 10. | Straub, Michel | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 4:35,10 | min. | |||||
| 11. | Driessen, Marc | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 4:37,94 | min. | |||||
| 12. | Kock, Caspar | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 4:43,34 | min. | |||||
| 13. | Gloning, Jonas | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 5:34,99 | min. | |||||
| 14. | Weller, Markus | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 5:37,14 | min. | |||||
| Knemeyer, Thomas | 1998 | WÜ | TV Plochingen | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Mösel, Jan-Hendrik | 1996 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 8,78 | sec. | |||||
| 2. | Ferrari, Luca | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 9,15 | sec. | |||||
| 3. | Alexiou, Elefterios | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 9,26 | sec. | |||||
| Sämann, Rudolf | 1996 | WÜ | TV Plochingen | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Mösel, Jan-Hendrik | 1996 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 3:41,50 | min. | |||||
| 2. | Alexiou, Elefterios | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 4:31,34 | min. | |||||
| Sämann, Rudolf | 1996 | WÜ | TV Plochingen | n.a. | |||||||
| Ferrari, Luca | 1996 | WÜ | TV Plochingen | n.a. |
| 75 m Schü B M12 | 7.09.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rolf, Tobias | 1995 | WÜ | TSV Wendlingen | 10,71 | sec. | |||||
| 2. | Klaus, Marvin | 1995 | WÜ | TV Cannstatt | 11,08 | sec. | |||||
| 3. | Knemeyer, Peter | 1995 | WÜ | TV Plochingen | 11,64 | sec. | |||||
| 4. | Wagner, Johannes | 1995 | WÜ | TV Plochingen | 13,18 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 7.09.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 11,60 | sec. | |||||
| 2. | Haussmann, Chris | 1995 | WÜ | LG Kernen | 11,85 | sec. | |||||
| 3. | Kühnle, Kevin | 1995 | WÜ | LG Kernen | 11,86 | sec. | |||||
| 4. | Bertele, Leon | 1995 | WÜ | TV Plochingen | 13,30 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 7.09.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rolf, Tobias | 1995 | WÜ | TSV Wendlingen | 10,71 | sec. | |||||
| 2. | Klaus, Marvin | 1995 | WÜ | TV Cannstatt | 11,08 | sec. | |||||
| 3. | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 11,60 | sec. | |||||
| 4. | Knemeyer, Peter | 1995 | WÜ | TV Plochingen | 11,64 | sec. | |||||
| 5. | Haussmann, Chris | 1995 | WÜ | LG Kernen | 11,85 | sec. | |||||
| 6. | Kühnle, Kevin | 1995 | WÜ | LG Kernen | 11,86 | sec. | |||||
| 7. | Wagner, Johannes | 1995 | WÜ | TV Plochingen | 13,18 | sec. | |||||
| 8. | Bertele, Leon | 1995 | WÜ | TV Plochingen | 13,30 | sec. |
| 1000 m Schü B M12 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Bäuerle, Hannes | 1995 | WÜ | TV Rottenburg | 3:07,47 | min. | |||||
| 2. | Patek, Oliver | 1996 | WÜ | TG Böhmenkirch | 3:14,19 | min. | |||||
| 3. | Schuhmacher, Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:18,86 | min. | |||||
| 4. | Damrat, Tobias | 1995 | WÜ | LG Rems-Welland | 3:20,75 | min. | |||||
| 5. | Leuze, Felix | 1995 | WÜ | LG Staufen | 3:25,01 | min. | |||||
| 6. | Widmann, Manuel | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:31,41 | min. | |||||
| 7. | Klaus, Marvin | 1995 | WÜ | TV Cannstatt | 3:41,54 | min. | |||||
| 8. | Knemeyer, Peter | 1995 | WÜ | TV Plochingen | 3:50,49 | min. | |||||
| 9. | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 4:02,59 | min. | |||||
| Nimmrichter, Josha | 1995 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 7.09.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Weber, Kevin | 1994 | WÜ | TSV Denkendorf | 10,98 | sec. | |||||
| 2. | Winkhardt, Hendrik | 1994 | WÜ | TV Rottenburg | 11,02 | sec. | |||||
| 3. | Steiger, Jan | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 11,62 | sec. |
| 75 m Schü B M13 | 7.09.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Langer, Lukas | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 10,28 | sec. | |||||
| 2. | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10,31 | sec. | |||||
| 3. | Sautter, Jonas | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 11,18 | sec. | |||||
| 4. | Hedderich, Mark | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 12,00 | sec. |
| 75 m Schü B M13 | 7.09.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Langer, Lukas | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 10,28 | sec. | |||||
| 2. | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10,31 | sec. | |||||
| 3. | Weber, Kevin | 1994 | WÜ | TSV Denkendorf | 10,98 | sec. | |||||
| 4. | Winkhardt, Hendrik | 1994 | WÜ | TV Rottenburg | 11,02 | sec. | |||||
| 5. | Sautter, Jonas | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 11,18 | sec. | |||||
| 6. | Steiger, Jan | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 11,62 | sec. | |||||
| 7. | Hedderich, Mark | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 12,00 | sec. |
| 1000 m Schü B M13 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Boch, Simon | 1994 | BA | FC Unterkirnach | 3:00,69 | min. | |||||
| 2. | Langer, Lukas | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 3:21,75 | min. | |||||
| 3. | Weber, Kevin | 1994 | WÜ | TSV Denkendorf | 3:35,86 | min. | |||||
| 4. | Steiger, Jan | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 3:48,89 | min. | |||||
| 5. | Winkhardt, Hendrik | 1994 | WÜ | TV Rottenburg | 3:51,00 | min. |
| 1000 m Schü A M14 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Schuhmacher, Patrick | 1993 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:04,53 | min. |
| 100 m Schü A M15 | +0,0 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 12,26 | sec. | |||||
| 2. | Haussmann, Marc | 1992 | WÜ | LG Kernen | 12,97 | sec. | |||||
| 3. | Lämmle, Timo | 1992 | WÜ | LG Kernen | 13,78 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 7.09.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Laakmann, Bianca | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 8,53 | sec. | |||||
| 2. | Kock, Clara | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 9,16 | sec. | |||||
| 3. | Kock, Luise | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 10,24 | sec. | |||||
| 4. | Metzger, Carina | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 11,14 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 7.09.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ebner, Anna-Lena | 1997 | WÜ | TV Hochdorf | 8,29 | sec. | |||||
| 2. | Schiller, Tessa | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 8,39 | sec. | |||||
| 3. | Sautter, Nadine | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 8,63 | sec. | |||||
| 4. | Walter, Melissa | 1997 | WÜ | SC Altbach | 9,04 | sec. | |||||
| Wahl, Philine | 1997 | WÜ | TV Plochingen | n.a. | |||||||
| Steiger, Katja | 1998 | WÜ | TV Hochdorf | n.a. |
| 50 m Schi C W10 | 7.09.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Diffenhard, Carolin | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 9,02 | sec. | |||||
| 3. | Alexiou, Vasiliki | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 9,46 | sec. | |||||
| 4. | Bertele, Lena | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 9,80 | sec. | |||||
| 5. | Frick, Cora | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 10,00 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 7.09.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ebner, Anna-Lena | 1997 | WÜ | TV Hochdorf | 8,29 | sec. | |||||
| 2. | Schiller, Tessa | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 8,39 | sec. | |||||
| 3. | Laakmann, Bianca | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 8,53 | sec. | |||||
| 4. | Sautter, Nadine | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 8,63 | sec. | |||||
| 5. | Diffenhard, Carolin | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 9,02 | sec. | |||||
| 6. | Walter, Melissa | 1997 | WÜ | SC Altbach | 9,04 | sec. | |||||
| 8. | Kock, Clara | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 9,16 | sec. | |||||
| 9. | Alexiou, Vasiliki | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 9,46 | sec. | |||||
| 10. | Bertele, Lena | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 9,80 | sec. | |||||
| 11. | Frick, Cora | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 10,00 | sec. | |||||
| 12. | Kock, Luise | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 10,24 | sec. | |||||
| 13. | Metzger, Carina | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 11,14 | sec. | |||||
| Wahl, Philine | 1997 | WÜ | TV Plochingen | n.a. | |||||||
| Steiger, Katja | 1998 | WÜ | TV Hochdorf | n.a. |
| 800 m Schi C W10 | 7.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Laakmann, Bianca | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 3:06,43 | min. | |||||
| 2. | Schiller, Tessa | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:08,49 | min. | |||||
| 3. | Diffenhard, Carolin | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 3:08,70 | min. | |||||
| 4. | Richter, Lisa | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 3:11,30 | min. | |||||
| 5. | Held, Dana | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:13,97 | min. | |||||
| 6. | Steiger, Katja | 1998 | WÜ | TV Hochdorf | 3:21,77 | min. | |||||
| 7. | Walter, Melissa | 1997 | WÜ | SC Altbach | 3:24,91 | min. | |||||
