30. Landesoffenes Schüler-Hallensportfest am 10.02.2008 in Esslingen/Sulzgries - Sporthalle Sulzgries
Wettkampfübersicht
Schü B Schü C Schü D Schi B Schi C Schi D Läufe VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schü B M13 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 171 Rolf, Tobias 1995 TSV Wendlingen 2.396 Pkt.
10,90 - 12,00 - 14,00
714 - 1056 - 626
2. 163 Isele, Maximilian 1995 TSV Wendlingen 2.367 Pkt.
10,90 - 11,05 - 15,00
714 - 992 - 661
3. 166 Krispin, Lukas 1995 TSV Wendlingen 2.176 Pkt.
11,90 - 10,44 - 14,00
600 - 950 - 626
4. 168 Machtolf, Matthias 1995 TSV Wendlingen 2.133 Pkt.
11,70 - 10,58 - 12,00
622 - 960 - 551
5. 145 Seiter, Silvan 1995 TV Nellingen 2.038 Pkt.
11,90 - 10,41 - 10,50
600 - 948 - 490
6. 69 Wandel, Kai 1995 TSV Oberboihingen 2.008 Pkt.
12,30 - 9,71 - 12,00
560 - 897 - 551
7. 144 Fritz, Julian 1995 TV Nellingen 2.001 Pkt.
11,60 - 9,45 - 10,50
633 - 878 - 490
61 Hub, Dominik 1995 TSV Oberboihingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü B M12 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 176 Wlasak, Nils 1996 TSV Wendlingen 2.236 Pkt.
11,10 - 10,81 - 12,50
690 - 976 - 570
2. 103 Epple, Max 1996 VfL Kirchheim unter Teck 2.205 Pkt.
11,30 - 10,44 - 13,00
666 - 950 - 589
3. 173 Schubert, Manuel 1996 TSV Wendlingen 2.114 Pkt.
11,90 - 10,09 - 13,00
600 - 925 - 589
4. 33 Zweigle, Jonathan 1996 LG Neckar-Erms 2.091 Pkt.
11,60 - 10,40 - 11,00
633 - 947 - 511
5. 157 Aldinger, Joshua 1996 TSV Wendlingen 2.059 Pkt.
11,90 - 10,42 - 11,00
600 - 948 - 511
6. 172 Schubert, Janis 1996 TSV Wendlingen 1.892 Pkt.
12,30 - 9,25 - 10,00
560 - 863 - 469
7. 165 Krauss, Philipp 1996 TSV Wendlingen 1.854 Pkt.
13,00 - 9,33 - 10,50
495 - 869 - 490
8. 2 Spielmann, Ruben 1996 ASV Aichwald 1.735 Pkt.
13,30 - 8,66 - 9,50
470 - 818 - 447
105 Geisser, Julian 1996 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü C M11 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 26 Eitel, Manuel 1997 TSV Köngen 2.242 Pkt.
11,10 - 10,37 - 13,50
690 - 945 - 607
2. 109 König, Cederic 1997 LG Esslingen 2.024 Pkt.
11,80 - 8,98 - 12,50
611 - 843 - 570
3. 111 Ritter, Tobias 1997 LG Esslingen 2.000 Pkt.
12,00 - 10,03 - 10,50
590 - 920 - 490
4. 117 Wanner, Franz 1997 LG Esslingen 1.998 Pkt.
12,70 - 9,83 - 12,50
522 - 906 - 570
5. 164 Klumpp, Sven 1997 TSV Wendlingen 1.923 Pkt.
12,60 - 9,22 - 11,50
531 - 861 - 531
6. 113 Schmidt, Raphael 1997 LG Esslingen 1.895 Pkt.
13,10 - 9,17 - 12,00
487 - 857 - 551
7. 156 Aldinger, Fabian 1997 TSV Wendlingen 1.785 Pkt.
13,20 - 8,38 - 11,00
478 - 796 - 511
8. 159 Frölich, Marcel 1997 TSV Wendlingen 1.670 Pkt.
13,40 - 8,82 - 8,00
461 - 830 - 379
9. 65 Reutter, Marc 1997 TSV Oberboihingen 1.666 Pkt.
13,80 - 8,30 - 9,50
429 - 790 - 447
10. 106 Iervolino, Enzo 1997 LG Esslingen 1.658 Pkt.
14,10 - 8,22 - 10,00
406 - 783 - 469
11. 112 Schlienz, Sören 1997 LG Esslingen 1.634 Pkt.
13,90 - 8,26 - 9,00
422 - 787 - 425
12. 60 Hitzelberger, Manuel 1997 TSV Oberboihingen 1.629 Pkt.
13,60 - 8,20 - 8,50
445 - 782 - 402
Schü C M10 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 70 Werner, Matthias 1998 TSV Oberboihingen 2.023 Pkt.
12,00 - 9,25 - 12,50
590 - 863 - 570
2. 167 Machtolf, Daniel 1998 TSV Wendlingen 1.984 Pkt.
11,90 - 9,39 - 11,00
600 - 873 - 511
3. 66 Schalansky, Patrick 1998 TSV Oberboihingen 1.931 Pkt.
12,20 - 9,64 - 10,00
570 - 892 - 469
4. 114 Siemer, Kay 1998 LG Esslingen 1.839 Pkt.
12,80 - 9,17 - 10,00
513 - 857 - 469
5. 154 Loths, Robin 1998 TV Plieningen 1.835 Pkt.
12,30 - 8,79 - 9,50
560 - 828 - 447
6. 174 Stolz, Fabian 1998 TSV Wendlingen 1.804 Pkt.
12,40 - 8,80 - 9,00
550 - 829 - 425
7. 158 Ferreira, Jerome 1998 TSV Wendlingen 1.782 Pkt.
12,60 - 8,76 - 9,00
531 - 826 - 425
8. 101 Büttner, Louis 1998 LG Esslingen 1.744 Pkt.
12,70 - 7,84 - 10,00
522 - 753 - 469
9. 98 Bachmann, Christian 1998 LG Esslingen 1.691 Pkt.
14,30 - 8,54 - 10,50
392 - 809 - 490
10. 29 Klett, Simon 1998 LG Neckar-Erms 1.641 Pkt.
13,60 - 7,79 - 9,50
445 - 749 - 447
28 Heine, Janik 1998 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
160 Greiner, Jens 1998 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
107 Ilzhöfer, Maximilian 1998 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
100 Bohne, Tobias 1998 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü D M09 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 9 Stüdemann, Jan 1999 TSV Baltmannsweiler 1.936 Pkt.
12,00 - 8,88 - 11,00
590 - 835 - 511
2. 1 Hunger, Tim 1999 ASV Aichwald 1.893 Pkt.
12,10 - 8,72 - 10,50
580 - 823 - 490
3. 155 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 1.862 Pkt.
12,60 - 8,43 - 11,50
531 - 800 - 531
4. 20 Haug, Ramon 1999 LG Glems 1.853 Pkt.
12,80 - 8,54 - 11,50
513 - 809 - 531
5. 30 Mutschler, Adrian 1999 LG Neckar-Erms 1.772 Pkt.
12,70 - 8,47 - 9,50
522 - 803 - 447
6. 99 Bazle, Tobias 1999 LG Esslingen 1.751 Pkt.
12,70 - 8,20 - 9,50
522 - 782 - 447
7. 118 Wilczewski, David 1999 LG Esslingen 1.707 Pkt.
13,10 - 7,82 - 10,00
487 - 751 - 469
8. 152 Schachner, Lukas 1999 Turnverein Reichenbach/Fils 1.700 Pkt.
13,00 - 7,91 - 9,50
495 - 758 - 447
9. 64 Reutter, Lukas 1999 TSV Oberboihingen 1.688 Pkt.
13,20 - 7,97 - 9,50
478 - 763 - 447
10. 21 Laib, Julian 1999 LG Glems 1.623 Pkt.
13,00 - 8,09 - 7,50
495 - 773 - 355
11. 59 Fath, Sebastian 1999 TSV Oberboihingen 1.579 Pkt.
14,40 - 7,77 - 9,50
385 - 747 - 447
12. 169 Maier, Maximilian 1999 TSV Wendlingen 1.491 Pkt.
14,60 - 7,15 - 9,00
371 - 695 - 425
13. 68 Strambach, Benedikt 1999 TSV Oberboihingen 1.407 Pkt.
14,70 - 7,07 - 7,50
364 - 688 - 355
14. 110 Morcker, Robin 1999 LG Esslingen 1.383 Pkt.
15,00 - 6,74 - 8,00
344 - 660 - 379
15. 63 Raddatz, Kevin 1999 TSV Oberboihingen 1.289 Pkt.
17,20 - 6,35 - 9,50
217 - 625 - 447
162 Hierl, Marcel 1999 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
115 Treite, Valerio 1999 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü D M08 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 22 Manns, Hendrik 2000 LG Glems 1.787 Pkt.
12,70 - 8,38 - 10,00
522 - 796 - 469
2. 175 Weber, Andreas 2000 TSV Wendlingen 1.615 Pkt.
14,10 - 8,23 - 9,00
406 - 784 - 425
3. 67 Scherer, Jan 2000 TSV Oberboihingen 1.564 Pkt.
13,50 - 7,59 - 8,00
453 - 732 - 379
4. 151 Schachner, Jonas 2001 Turnverein Reichenbach/Fils 1.511 Pkt.
14,90 - 7,92 - 8,50
350 - 759 - 402
5. 62 Maier, Matthias 2000 TSV Oberboihingen 1.503 Pkt.
14,40 - 7,40 - 8,50
385 - 716 - 402
6. 161 Hermann, Tim 2000 TSV Wendlingen 1.381 Pkt.
15,00 - 6,46 - 8,50
344 - 635 - 402
7. 170 Milasin, Fabian 2000 TSV Wendlingen 1.240 Pkt.
15,40 - 6,58 - 6,00
318 - 646 - 276
8. 116 Wagner, Robin 2000 LG Esslingen 1.235 Pkt.
16,60 - 5,92 - 8,50
248 - 585 - 402
9. 31 Schülein, Maximilian 2001 LG Neckar-Erms 1.191 Pkt.
15,40 - 6,05 - 6,00
318 - 597 - 276
32 Sick, Jonas 2001 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
23 Rommel, Leon 2000 LG Glems 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
19 Corukoglu, Mert 2000 LG Glems 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
108 Kindermann, Marius 2000 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
102 Christel, Luis 2000 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi B W13 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 76 Großhable, Natascha 1995 TSV Oberboihingen 2.349 Pkt.
11,60 - 10,91 - 13,00
703 - 1062 - 584
2. 92 Scholz, Laura 1995 TSV Oberboihingen 2.327 Pkt.
11,10 - 10,80 - 11,00
762 - 1054 - 511
3. 185 Mühleisen, Katharina 1995 TSV Wendlingen 2.316 Pkt.
11,60 - 10,94 - 12,00
703 - 1064 - 549
4. 71 Beier, Johanna 1995 TSV Oberboihingen 2.244 Pkt.
11,80 - 10,26 - 12,00
681 - 1014 - 549
5. 90 Reichle, Tanja 1995 TSV Oberboihingen 2.244 Pkt.
11,80 - 10,04 - 12,50
681 - 997 - 566
6. 5 Fröhlich, Samara 1995 ASV Aichwald 2.218 Pkt.
11,70 - 10,28 - 11,00
692 - 1015 - 511
7. 45 Koch, Tanja 1995 LG Neckar-Erms 2.191 Pkt.
11,80 - 9,81 - 11,50
681 - 980 - 530
8. 96 Werner, Clara 1995 TSV Oberboihingen 2.082 Pkt.
12,30 - 9,58 - 10,50
628 - 962 - 492
9. 44 Klett, Sarah 1995 LG Neckar-Erms 1.521 Pkt.
15,20 - 7,45 - 7,00
392 - 786 - 343
Schi B W12 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 81 Miladinovic, Sanja 1996 TSV Oberboihingen 2.351 Pkt.
11,10 - 11,14 - 11,00
762 - 1078 - 511
2. 146 Lemke, Tanja 1996 TV Nellingen 2.260 Pkt.
11,80 - 10,73 - 11,50
681 - 1049 - 530
3. 50 Rentz, Anja 1996 LG Neckar-Erms 2.231 Pkt.
11,40 - 10,51 - 10,00
726 - 1032 - 473
4. 55 Walter, Carolin 1996 LG Neckar-Erms 2.186 Pkt.
12,20 - 10,07 - 12,00
638 - 999 - 549
5. 4 Dakaj, Blerona 1996 ASV Aichwald 2.185 Pkt.
11,60 - 9,95 - 10,50
703 - 990 - 492
6. 119 Braxein, Jule 1996 LG Esslingen 2.180 Pkt.
12,00 - 10,21 - 11,00
659 - 1010 - 511
7. 187 Stolz, Bianca 1996 TSV Wendlingen 2.152 Pkt.
11,00 - 10,86 - 6,50
775 - 1058 - 319
8. 48 Makein, Samanta 1996 LG Neckar-Erms 2.129 Pkt.
12,50 - 9,71 - 12,00
608 - 972 - 549
9. 132 Müller, Annika 1996 LG Esslingen 2.114 Pkt.
12,40 - 9,63 - 11,50
618 - 966 - 530
10. 89 Reichle, Sandra 1996 TSV Oberboihingen 2.068 Pkt.
12,80 - 9,77 - 11,00
580 - 977 - 511
11. 127 Fleischer, Caroline 1996 LG Esslingen 2.065 Pkt.
12,20 - 9,48 - 10,00
638 - 954 - 473
12. 80 Martino, Michelle 1996 TSV Oberboihingen 2.062 Pkt.
11,90 - 9,56 - 9,00
670 - 960 - 432
13. 79 Kromer, Lena 1996 TSV Oberboihingen 2.048 Pkt.
12,50 - 9,40 - 10,50
608 - 948 - 492
14. 75 Großhable, Bianca 1996 TSV Oberboihingen 2.015 Pkt.
12,50 - 9,23 - 10,00
608 - 934 - 473
15. 54 Veit, Stefanie 1996 LG Neckar-Erms 2.013 Pkt.
12,50 - 9,20 - 10,00
608 - 932 - 473
16. 46 Krauss, Marla 1996 LG Neckar-Erms 1.950 Pkt.
12,80 - 9,27 - 9,00
580 - 938 - 432
17. 87 Pientka, Jennifer 1996 TSV Oberboihingen 1.927 Pkt.
12,30 - 9,51 - 7,00
628 - 956 - 343
18. 8 Öktem, Sophie 1996 ASV Aichwald 1.899 Pkt.
12,40 - 8,43 - 8,50
618 - 870 - 411
19. 86 Paveglio, Stefanie 1996 TSV Oberboihingen 1.875 Pkt.
12,80 - 8,61 - 8,50
580 - 884 - 411
20. 3 Böhrs, Lena 1996 ASV Aichwald 1.869 Pkt.
12,90 - 8,92 - 8,00
570 - 910 - 389
42 Kalwitz, Mandy 1996 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
182 Greiner, Lena 1996 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi C W11 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 153 Steinhilber, Tatjana 1997 LG Eningen-Reutlingen 2.224 Pkt.
11,80 - 9,77 - 12,50
681 - 977 - 566
2. 15 Meyer, Vivian 1997 TSV Baltmannsweiler 2.217 Pkt.
11,70 - 9,76 - 12,00
692 - 976 - 549
3. 47 Maisch, Katharina 1997 LG Neckar-Erms 2.148 Pkt.
11,90 - 9,16 - 12,00
670 - 929 - 549
4. 149 Nottrodt, Ronja 1997 TV Nellingen 2.080 Pkt.
12,30 - 9,08 - 11,50
628 - 922 - 530
5. 10 Bentzien, Laura 1997 TSV Baltmannsweiler 2.075 Pkt.
12,10 - 9,22 - 10,50
649 - 934 - 492
6. 95 Sokoli, Marigona 1997 TSV Oberboihingen 2.060 Pkt.
12,10 - 8,57 - 11,50
649 - 881 - 530
7. 6 Kallfaß, Luzie 1997 ASV Aichwald 2.040 Pkt.
12,60 - 8,94 - 11,50
599 - 911 - 530
8. 138 Treite, Helena 1997 LG Esslingen 1.979 Pkt.
12,10 - 8,77 - 9,00
649 - 898 - 432
9. 140 Wanner, Henriette 1997 LG Esslingen 1.975 Pkt.
12,50 - 8,98 - 9,50
608 - 914 - 453
10. 17 Walz, Sara 1997 TSV Baltmannsweiler 1.974 Pkt.
13,00 - 9,30 - 10,00
561 - 940 - 473
11. 150 Özcan, Sükran 1997 TV Nellingen 1.961 Pkt.
13,10 - 8,77 - 11,00
552 - 898 - 511
12. 128 Hein, Lea 1997 LG Esslingen 1.844 Pkt.
13,20 - 8,94 - 8,00
544 - 911 - 389
13. 72 Demaj, Leonita 1997 TSV Oberboihingen 1.833 Pkt.
13,70 - 8,08 - 10,50
501 - 840 - 492
14. 57 Werner, Celin 1997 LG Neckar-Erms 1.786 Pkt.
13,30 - 7,83 - 9,00
535 - 819 - 432
15. 104 Niemand, Alexandra 1997 TSV Baltmannsweiler 1.762 Pkt.
14,20 - 8,16 - 9,50
462 - 847 - 453
16. 53 Treiber, Alana 1997 LG Neckar-Erms 1.566 Pkt.
15,00 - 7,29 - 8,00
405 - 772 - 389
43 Kirsch, Virginia 1997 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
34 Baun, Lena 1997 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
131 Kuntz, Theresa 1997 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
122 Böhmerle, Giulia 1997 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi C W10 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 41 Haug, Lena 1998 LG Neckar-Erms 2.191 Pkt.
11,70 - 9,92 - 11,00
692 - 988 - 511
2. 129 Hellmich, Nora 1998 LG Esslingen 2.152 Pkt.
11,70 - 9,66 - 10,50
692 - 968 - 492
3. 141 Wilke, Nina 1998 LG Esslingen 2.110 Pkt.
11,80 - 9,26 - 10,50
681 - 937 - 492
4. 148 Neumann, Leonie 1998 TV Nellingen 2.091 Pkt.
12,40 - 9,58 - 11,00
618 - 962 - 511
5. 83 Mäutner, Jessica 1998 TSV Oberboihingen 1.915 Pkt.
12,80 - 8,34 - 10,00
580 - 862 - 473
6. 125 Ehrlichmann, Nancy 1998 LG Esslingen 1.886 Pkt.
13,20 - 8,42 - 10,00
544 - 869 - 473
7. 142 Ziegler, Gesa 1998 LG Esslingen 1.873 Pkt.
13,10 - 8,66 - 9,00
552 - 889 - 432
8. 120 Braxein, Neele 1998 LG Esslingen 1.873 Pkt.
12,70 - 8,47 - 8,50
589 - 873 - 411
9. 147 Maunz, Annika 1998 TV Nellingen 1.844 Pkt.
13,20 - 8,16 - 9,50
544 - 847 - 453
10. 139 Wagner, Jenny 1998 LG Esslingen 1.839 Pkt.
13,50 - 7,95 - 10,50
518 - 829 - 492
11. 179 Binsfeld, Jana 1998 TSV Wendlingen 1.788 Pkt.
13,10 - 8,16 - 8,00
552 - 847 - 389
12. 49 Mekdour, Michaela 1998 LG Neckar-Erms 1.775 Pkt.
13,70 - 8,10 - 9,00
501 - 842 - 432
13. 121 Bundschuh, Sara 1998 LG Esslingen 1.768 Pkt.
13,20 - 7,52 - 9,00
544 - 792 - 432
14. 188 Wahl, Franziska 1998 TSV Wendlingen 1.728 Pkt.
13,40 - 7,51 - 8,50
526 - 791 - 411
15. 38 Gehrung, Laura 1998 LG Neckar-Erms 1.714 Pkt.
13,40 - 7,35 - 8,50
526 - 777 - 411
16. 7 Klein, Katharina 1998 ASV Aichwald 1.674 Pkt.
13,60 - 7,59 - 7,50
510 - 798 - 366
17. 56 Walter, Jule 1998 LG Neckar-Erms 1.610 Pkt.
14,40 - 7,57 - 7,50
447 - 797 - 366
18. 143 Österle, Marie 1998 LG Esslingen 1.579 Pkt.
14,20 - 7,06 - 7,50
462 - 751 - 366
19. 94 Schweiger, Sarah 1998 TSV Oberboihingen 1.493 Pkt.
15,00 - 6,99 - 7,00
405 - 745 - 343
20. 40 Greule, Nadine 1998 LG Neckar-Erms 1.269 Pkt.
16,70 - 6,51 - 5,50
302 - 700 - 267
88 Piro, Gina 1998 TSV Oberboihingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
37 Eisenlohr, Lisa 1998 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi D W09 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 133 Riedel, Lea 1999 LG Esslingen 2.019 Pkt.
12,90 - 8,80 - 12,00
570 - 900 - 549
2. 58 Zweigle, Rebecca 1999 LG Neckar-Erms 2.018 Pkt.
13,00 - 8,69 - 12,50
561 - 891 - 566
3. 85 Noack, Johanna 1999 TSV Oberboihingen 1.944 Pkt.
12,70 - 8,35 - 10,50
589 - 863 - 492
4. 24 Steiner, Louisa 1999 LG Glems 1.935 Pkt.
13,10 - 8,46 - 11,00
552 - 872 - 511
5. 51 Sick, Malisa 1999 LG Neckar-Erms 1.889 Pkt.
12,90 - 8,38 - 9,50
570 - 866 - 453
6. 123 Cordes, Anke 1999 LG Esslingen 1.881 Pkt.
13,00 - 8,40 - 9,50
561 - 867 - 453
7. 12 Erlewein, Claudia 1999 TSV Baltmannsweiler 1.864 Pkt.
13,10 - 8,56 - 9,00
552 - 880 - 432
8. 11 Brandt, Mara 1999 TSV Baltmannsweiler 1.834 Pkt.
13,30 - 8,40 - 9,00
535 - 867 - 432
9. 183 Hoffelner, Yvonne 1999 TSV Wendlingen 1.798 Pkt.
13,90 - 8,31 - 9,50
485 - 860 - 453
10. 39 Geißler, Pia 1999 LG Neckar-Erms 1.749 Pkt.
12,90 - 7,50 - 8,00
570 - 790 - 389
11. 180 Dikkat, Imen 1999 TSV Wendlingen 1.732 Pkt.
13,70 - 7,36 - 9,50
501 - 778 - 453
12. 52 Suchanek, Lea 1999 LG Neckar-Erms 1.676 Pkt.
14,60 - 7,27 - 10,00
433 - 770 - 473
13. 130 Korte, Kim 1999 LG Esslingen 1.607 Pkt.
13,80 - 6,77 - 8,00
493 - 725 - 389
14. 27 Eitel, Sarah 1999 TSV Köngen 1.600 Pkt.
12,60 - 7,84 - 4,00
599 - 820 - 181
15. 186 Reinhardt, Rebecca 1999 TSV Wendlingen 1.589 Pkt.
14,40 - 6,84 - 8,50
447 - 731 - 411
16. 82 Mludek, Leonie 1999 TSV Oberboihingen 1.573 Pkt.
14,70 - 7,13 - 8,00
426 - 758 - 389
17. 181 Ferreira, Michelle 1999 TSV Wendlingen 1.529 Pkt.
15,50 - 7,25 - 8,00
372 - 768 - 389
18. 135 Siefert, Lara-Sophie 1999 LG Esslingen 1.521 Pkt.
15,10 - 7,12 - 7,50
398 - 757 - 366
19. 73 Demaj, Leoreta 1999 TSV Oberboihingen 1.510 Pkt.
14,80 - 6,53 - 8,00
419 - 702 - 389
20. 36 Bözel, Alina 1999 LG Neckar-Erms 1.487 Pkt.
15,30 - 6,89 - 7,50
385 - 736 - 366
21. 184 Krauss, Isabell 1999 TSV Wendlingen 1.427 Pkt.
15,60 - 7,24 - 6,00
366 - 767 - 294
22. 25 Tadele, Lea 1999 LG Glems 1.423 Pkt.
16,00 - 6,19 - 8,50
342 - 670 - 411
23. 35 Bausch, Julia 1999 LG Neckar-Erms 1.412 Pkt.
15,40 - 6,40 - 7,00
379 - 690 - 343
177 Anastassopoulou, Elefte 1999 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
136 Sträter, Carla 1999 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
124 Dupont, Elisa 1999 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi D W08 10.02.2008
2 x 35m - 5-Schrittsprung - Medizinballwurf
1. 18 Wöhrle, Anna 2000 TSV Baltmannsweiler 1.739 Pkt.
13,50 - 7,98 - 8,00
518 - 832 - 389
2. 97 Werner, Hannah 2000 TSV Oberboihingen 1.674 Pkt.
13,70 - 7,43 - 8,00
501 - 784 - 389
3. 16 Schmitt, Annika 2000 TSV Baltmannsweiler 1.635 Pkt.
14,50 - 7,43 - 8,50
440 - 784 - 411
4. 137 Szogas, Lisa 2000 LG Esslingen 1.617 Pkt.
14,40 - 7,39 - 8,00
447 - 781 - 389
5. 14 Lattacher, Noelle 2000 TSV Baltmannsweiler 1.570 Pkt.
14,60 - 7,02 - 8,00
433 - 748 - 389
6. 134 Schlienz, Antonia 2000 LG Esslingen 1.517 Pkt.
14,60 - 6,95 - 7,00
433 - 741 - 343
7. 78 Kromer, Gina 2000 TSV Oberboihingen 1.511 Pkt.
14,50 - 7,07 - 6,50
440 - 752 - 319
8. 91 Scherer, Celin 2000 TSV Oberboihingen 1.494 Pkt.
14,50 - 6,88 - 6,50
440 - 735 - 319
9. 178 Asal, Leonie 2000 TSV Wendlingen 1.484 Pkt.
15,00 - 6,89 - 7,00
405 - 736 - 343
10. 13 Heinzmann, Sara 2000 TSV Baltmannsweiler 1.449 Pkt.
15,50 - 6,87 - 7,00
372 - 734 - 343
11. 74 Eckerle, Maicke 2000 TSV Oberboihingen 1.432 Pkt.
14,40 - 6,41 - 6,00
447 - 691 - 294
12. 77 Hitzelberger, Jasmin 2000 TSV Oberboihingen 1.423 Pkt.
15,00 - 6,76 - 6,00
405 - 724 - 294
13. 126 Fink, Emily 2000 LG Esslingen 1.395 Pkt.
15,30 - 6,68 - 6,00
385 - 716 - 294
14. 93 Schweiger, Lisa 2000 TSV Oberboihingen 1.390 Pkt.
15,60 - 6,56 - 6,50
366 - 705 - 319
15. 84 Mäutner, Sarah 2000 TSV Oberboihingen 1.306 Pkt.
14,20 - 6,46 - 3,50
462 - 696 - 148
600 m Schü C M11 |
10.02.2008 |
Endlauf |
1. |
Eitel, Manuel |
1997 |
WÜ |
TSV Köngen |
2:13,80 |
min. |
|||||
2. |
Wanner, Franz |
1997 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:19,10 |
min. |
|||||
3. |
Ritter, Tobias |
1997 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:19,30 |
min. |
|||||
Schlienz, Sören |
1997 |
WÜ |
LG Esslingen |
n.a. |
|||||||
König, Cederic |
1997 |
WÜ |
LG Esslingen |
n.a. |
600 m Schü C M10 |
10.02.2008 |
Endlauf |
1. |
Loths, Robin |
1998 |
WÜ |
TV Plieningen |
2:22,70 |
min. |
|||||
2. |
Siemer, Kay |
1998 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:25,30 |
min. |
|||||
Bachmann, Christian |
1998 |
WÜ |
LG Esslingen |
n.a. |
600 m Schü D M 9 |
10.02.2008 |
Endlauf |
1. |
Stüdemann, Jan |
1999 |
WÜ |
TSV Baltmannsweiler |
2:15,60 |
min. |
|||||
2. |
Schwarz, Bennet |
1999 |
WÜ |
TV Plieningen |
2:16,40 |
min. |
|||||
3. |
Bazle, Tobias |
1999 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:25,40 |
min. |
|||||
4. |
Schachner, Lukas |
1999 |
WÜ |
Turnverein Reichenbach/Fils |
2:37,70 |
min. |
|||||
5. |
Morcker, Robin |
1999 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:37,90 |
min. |
|||||
6. |
Laib, Julian |
1999 |
WÜ |
LG Glems |
2:41,60 |
min. |
|||||
7. |
Haug, Ramon |
1999 |
WÜ |
LG Glems |
2:45,90 |
min. |
600 m Schü D M 8 |
10.02.2008 |
Endlauf |
1. |
Manns, Hendrik |
2000 |
WÜ |
LG Glems |
2:37,80 |
min. |
|||||
2. |
Schachner, Jonas |
2001 |
WÜ |
Turnverein Reichenbach/Fils |
2:42,10 |
min. |
|||||
3. |
Eitel, Lukas |
2002 |
WÜ |
TSV Köngen |
2:53,20 |
min. |
|||||
Corukoglu, Mert |
2000 |
WÜ |
LG Glems |
n.a. |
|||||||
Rommel, Leon |
2000 |
WÜ |
LG Glems |
n.a. |
600 m Schi B W12 |
10.02.2008 |
Endlauf |
1. |
Veit, Stefanie |
1996 |
WÜ |
LG Neckar-Erms |
2:22,00 |
min. |
600 m Schi C W11 |
10.02.2008 |
Endlauf |
1. |
Maisch, Katharina |
1997 |
WÜ |
LG Neckar-Erms |
2:16,00 |
min. |
|||||
2. |
Treite, Helena |
1997 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:22,00 |
min. |
|||||
3. |
Wanner, Henriette |
1997 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:33,00 |
min. |
|||||
Kuntz, Theresa |
1997 |
WÜ |
LG Esslingen |
n.a. |
|||||||
Bentzien, Laura |
1997 |
WÜ |
TSV Baltmannsweiler |
n.a. |
600 m Schi C W10 |
10.02.2008 |
Endlauf |
1. |
Wilke, Nina |
1998 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:16,00 |
min. |
|||||
2. |
Österle, Marie |
1998 |
WÜ |
LG Esslingen |
2:59,00 |
min. |
|||||
Wagner, Jenny |
1998 |
WÜ |
LG Esslingen |
n.a. |
