WLV Kreis Esslingen KM Mehrkampf SchülerInnen A/B/C/D mit Regional Sch A am 03./04.05.2008 in Filderstadt/Bernhausen - Fleinsbachstadion

Regionalmeisterschaften Achalm


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  705 Moll, Marco             1993 LG Teck                        2.235 Pkt. G
            12,41(+0,0) -   5,86(+0,8) -  12,69 -   1,60
              549       -    580       -    577 -    529
  2.  881 Bild, Alexander         1993 LAC Pliezhausen                2.220 Pkt. G
            12,12(+0,8) -   5,45(+0,1) -  11,57 -   1,68
              578       -    540       -    534 -    568
  3.  713 Thomsen, Johannes       1993 LG Teck                        2.154 Pkt. G
            12,19(-0,2) -   5,58(+0,1) -  10,76 -   1,60
              571       -    553       -    501 -    529
  4.  885 Bonnaire, Philip        1993 LG Schönbuch                   2.067 Pkt. G
            12,30(+0,0) -   5,46(+1,0) -   9,72 -   1,56
              560       -    541       -    457 -    509
  5.  661 Widmann, Dominik        1993 LG Leinfelden-Echterdingen     2.059 Pkt. G
            12,74(-0,7) -   5,30(+0,0) -  10,92 -   1,56
              518       -    525       -    507 -    509
  6.  766 Riekert, Tobias         1993 TUS Metzingen                  2.045 Pkt. G
            12,93(-0,2) -   4,99(+0,2) -  11,25 -   1,60
              501       -    494       -    521 -    529
  7.  706 Neth, Felix             1993 LG Teck                        2.010 Pkt. G
            12,61(+0,0) -   5,15(+0,1) -   9,35 -   1,60
              530       -    510       -    441 -    529
  8.  565 Klein, Moritz           1993 TSV Bernhausen                 1.973 Pkt. G
            12,99(+0,4) -   5,32(+0,1) -   9,81 -   1,52
              496       -    527       -    461 -    489
  9.  588 Schwarze, Dennis        1993 TSV Riederich                  1.945 Pkt. G
            12,69(+0,8) -   4,92(+1,6) -   9,47 -   1,52
              523       -    487       -    446 -    489
 10.  639 Kaiser, Tobias          1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.901 Pkt. G
            13,33(-0,1) -   4,29(-0,3) -  10,37 -   1,60
              467       -    420       -    485 -    529
 11.  562 Brenner, Thomas         1993 TSV Bernhausen                 1.755 Pkt. G
            12,92(+0,4) -   4,50(+0,8) -   8,53 -   1,36
              502       -    443       -    404 -    406
 12.  587 Eißler, Daniel          1993 TSV Riederich                  1.698 Pkt. G
            13,27(+0,4) -   4,76(+0,6) -   6,19 -   1,48
              472       -    470       -    287 -    469

      630 Dengler, Sven           1993 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   1,32
                  -        -        -    384
      563 Fritsch, Angelo         1993 TSV Bernhausen                     0  
            12,81(-0,7) -   n.a. -   7,13 - o.g.V.
              512       -        -    336 

Schüler A  4-Kampf    M14                          3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  767 Schenk, Jan             1994 TUS Metzingen                  2.317 Pkt. G
            12,15(+0,8) -   5,67(+0,7) -  13,08 -   1,72
              575       -    562       -    592 -    588
  2.  912 Mohrlok, Jan            1994 Spvgg Germania Schlaitdorf     2.030 Pkt. G
            13,19(+0,0) -   5,03(+0,7) -  10,38 -   1,68
              479       -    498       -    485 -    568
  3.  941 Möschel, Jonas          1994 LAV ASICS Tübingen             1.818 Pkt. G
            13,66(-0,2) -   5,24(+1,2) -   7,80 -   1,52
              440       -    520       -    369 -    489
  4.  901 Schröter, Felix         1994 LG Eningen-Reutlingen          1.721 Pkt. G
            13,85(+0,0) -   4,64(+0,1) -   8,23 -   1,44
              425       -    458       -    390 -    448
  5.  900 Rogge, Kevin            1994 LG Eningen-Reutlingen          1.681 Pkt. G
            14,17(-1,6) -   4,59(+0,0) -   7,58 -   1,48
              401       -    453       -    358 -    469
  6.  854 Ritter, Michael         1994 LG Esslingen                   1.641 Pkt. G
            13,64(+0,8) -   4,69(+0,0) -   6,21 -   1,44
              442       -    463       -    288 -    448
  7.  629 Brümmer, Yannick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.607 Pkt. G
            13,72(+0,8) -   4,47(+0,6) -   6,92 -   1,36
              436       -    440       -    325 -    406
  8.  482 Harrer, Tobias          1994 TSV Grötzingen                 1.560 Pkt. G
            14,08(-0,1) -   4,30(+0,0) -   6,92 -   1,36
              408       -    421       -    325 -    406
  9.  638 Hofmeister, Gregor      1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.492 Pkt. G
            14,30(-0,7) -   4,18(+0,0) -   6,58 -   1,32
              392       -    408       -    308 -    384
 10.  798 Fiedler, Tim            1994 TV Neidlingen                  1.490 Pkt. G
            14,80(+0,0) -   4,01(+0,0) -   6,37 -   1,44
              357       -    389       -    296 -    448
 11.  535 Weber, Kevin            1994 TSV Denkendorf                 1.482 Pkt. G
            14,40(-0,2) -   4,29(+0,1) -   6,30 -   1,32
              385       -    420       -    293 -    384
 12.  483 Hunger, David           1994 TSV Grötzingen                 1.435 Pkt. G
            14,22(+0,8) -   4,15(+0,6) -   5,14 -   1,36
              398       -    404       -    227 -    406
 13.  902 Wüsteney, Fabian        1994 LG Eningen-Reutlingen          1.336 Pkt. S
            16,11(-0,1) -   3,79(+0,0) -   7,55 -   1,24
              276       -    363       -    357 -    340
      882 Schütz, Nico            1994 LAC Pliezhausen                    0  
            12,41(-0,2) -   n.a. -   n.a. - Mk abg
              549       -        -        


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                          3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  705 Moll, Marco             1993 LG Teck                        4.332 Pkt. G
            11,80(-0,3) -   5,86(+0,8) -  12,69 -   1,60
              569       -    580       -    577 -    529 
            28,97       -   2,90       -  43,93 -  3:17,88
              497       -    502       -    596 -    482
  2.  661 Widmann, Dominik        1993 LG Leinfelden-Echterdingen     4.254 Pkt. G
            12,39(-0,3) -   5,30(+0,0) -  10,92 -   1,56
              535       -    525       -    507 -    509 
            28,63       -   2,90       -  38,55 -  2:48,82
              493       -    502       -    556 -    627
  3.  766 Riekert, Tobias         1993 TUS Metzingen                  4.174 Pkt. G
            13,32(-0,1) -   4,99(+0,2) -  11,25 -   1,60
              487       -    494       -    521 -    529 
            39,49       -   2,60       -  46,80 -  3:24,03
              610       -    459       -    617 -    457
  4.  713 Thomsen, Johannes       1993 LG Teck                        4.152 Pkt. G
            12,37(-0,4) -   5,58(+0,1) -  10,76 -   1,60
              536       -    553       -    501 -    529 
            29,14       -   2,70       -  37,02 -  3:10,21
              499       -    473       -    545 -    516
  5.  706 Neth, Felix             1993 LG Teck                        3.969 Pkt. G
            12,15(-0,3) -   5,15(+0,1) -   9,35 -   1,60
              548       -    510       -    441 -    529 
            29,34       -   2,40       -  38,43 -  3:24,73
              502       -    429       -    556 -    454
  6.  639 Kaiser, Tobias          1993 LG Leinfelden-Echterdingen     3.955 Pkt. G
            12,36(-0,3) -   4,29(-0,3) -  10,37 -   1,60
              537       -    420       -    485 -    529 
            27,94       -   2,50       -  39,83 -  3:16,37
              485       -    444       -    566 -    489
  7.  565 Klein, Moritz           1993 TSV Bernhausen                 3.573 Pkt. G
            15,37(-0,4) -   5,32(+0,1) -   9,81 -   1,52
              402       -    527       -    461 -    489 
            24,68       -   2,30       -  26,18 -  3:44,24
              445       -    413       -    453 -    383
  8.  562 Brenner, Thomas         1993 TSV Bernhausen                 3.000 Pkt. S
            15,58(-0,2) -   4,50(+0,8) -   8,53 -   1,36
              395       -    443       -    404 -    406 
            16,75       -   1,60       -  16,32 -  3:47,46
              336       -    293       -    350 -    373

Schüler A  8-Kampf    M14                          3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  912 Mohrlok, Jan            1994 Spvgg Germania Schlaitdorf     4.008 Pkt. G
            13,80(+0,5) -   5,03(+0,7) -  10,38 -   1,68
              465       -    498       -    485 -    568 
            37,55       -   2,00       -  40,30 -  3:21,14
              590       -    364       -    570 -    468
  2.  941 Möschel, Jonas          1994 LAV ASICS Tübingen             3.551 Pkt. G
            13,59(-0,4) -   5,24(+1,2) -   7,80 -   1,52
              474       -    520       -    369 -    489 
            20,64       -   2,30       -  22,84 -  3:19,93
              392       -    413       -    421 -    473
  3.  629 Brümmer, Yannick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     3.291 Pkt. G
            14,00(-0,1) -   4,47(+0,6) -   6,92 -   1,36
              456       -    440       -    325 -    406 
            24,11       -   2,20       -  25,89 -  3:45,45
              438       -    397       -    450 -    379
  4.  638 Hofmeister, Gregor      1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.819 Pkt. S
            27,19(-0,2) -   4,18(+0,0) -   6,58 -   1,32
              162       -    408       -    308 -    384 
            21,14       -   1,70       -  18,46 -  3:20,55
              399       -    312       -    375 -    471

      767 Schenk, Jan             1994 TUS Metzingen                      0  
             n.a. -   5,67(+0,7) -  13,08 -   1,72
                  -    562       -    592 -    588 
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  8-Kampf                                 3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.      LG Teck                                                    12.453 Pkt.
             Moll, Marco                       1993        4.332
             Thomsen, Johannes                 1993        4.152
             Neth, Felix                       1993        3.969

  2.      LG Leinfelden-Echterdingen                                 11.500 Pkt.
             Widmann, Dominik                  1993        4.254
             Kaiser, Tobias                    1993        3.955
             Brümmer, Yannick                  1994        3.291


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                     3.05.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  985 Schubert, Jana          1993 TSV Wendlingen                 2.132 Pkt. G
            13,12(+0,5) -   5,33(+0,5) -   1,54 -   9,89
              551       -    584       -    529 -    468
  2.  801 Böhm, Lena              1993 TV Neidlingen                  2.091 Pkt. G
            13,06(+0,7) -   5,13(+0,2) -   1,58 -   8,70
              556       -    563       -    553 -    419
  3.  943 Tobis, Verena           1993 LAV ASICS Tübingen             2.085 Pkt. G
            13,41(+0,6) -   4,82(+0,2) -   1,50 -  11,35
              526       -    529       -    505 -    525
  4.  910 Filipps, Ramona         1993 TSV Betzingen                  1.840 Pkt. G
            14,16(+0,1) -   4,59(+0,6) -   1,38 -   9,17
              465       -    504       -    432 -    439
  5.  734 Reichel, Sara           1993 LG Teck                        1.832 Pkt. G
            13,96(+0,8) -   4,65(+0,3) -   1,34 -   9,03
              481       -    511       -    407 -    433
  6.  782 Mutschler, Alessa       1993 LG Neckar-Erms                 1.824 Pkt. G
            14,66(+1,2) -   4,22(+0,2) -   1,46 -   9,52
              429       -    461       -    481 -    453
  7.  672 Habtemariam, Yohanna    1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.796 Pkt. G
            13,61(+0,7) -   4,20(+0,4) -   1,46 -   7,09
              509       -    459       -    481 -    347
  8.  609 Haupeltshofer, Julia    1993 VfL Kirchheim unter Teck       1.732 Pkt. G
            14,21(+1,1) -   4,35(+0,3) -   1,46 -   6,37
              462       -    477       -    481 -    312
  9.  906 Riehle, Christina       1993 LG Eningen-Reutlingen          1.725 Pkt. G
            14,60(-0,1) -   4,53(+0,3) -   1,38 -   7,42
              433       -    497       -    432 -    363
 10.  685 Rox, Maria              1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.724 Pkt. G
            13,84(+1,2) -   4,04(+0,3) -   1,30 -   8,55
              490       -    440       -    381 -    413
 11.  682 Reinbeck, Jenny         1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.635 Pkt. G
            14,20(+0,8) -   3,97(+0,0) -   1,34 -   6,81
              462       -    432       -    407 -    334
 12.  865 Ulmer, Julia            1993 LG Esslingen                   1.597 Pkt. G
            14,86(+0,8) -   4,09(+0,0) -   1,34 -   6,72
              415       -    446       -    407 -    329
 13.  476 Labarta, Nora           1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.584 Pkt. G
            15,14(+0,8) -   4,22(+1,8) -   1,30 -   7,07
              396       -    461       -    381 -    346
 14.  904 Rat, Eleonora           1993 LG Eningen-Reutlingen          1.571 Pkt. G
            14,58(+0,6) -   3,80(-0,5) -   1,34 -   6,50
              434       -    411       -    407 -    319
 15.  590 Haas, Carolin           1993 TSV Riederich                  1.529 Pkt. G
            14,55(-0,8) -   4,18(+1,5) -   1,26 -   5,76
              436       -    457       -    355 -    281
 16.  589 Epple, Leonie           1993 TSV Riederich                  1.455 Pkt. G
            15,38(+0,7) -   3,82(+0,6) -   1,26 -   6,26
              380       -    413       -    355 -    307
 17.  585 Rilling, Johanna        1993 TSV Gomaringen                 1.438 Pkt. G
            14,72(+0,6) -   3,67(+0,0) -   1,22 -   5,93
              424       -    395       -    329 -    290
 18.  591 Schieb, Doris           1993 TSV Riederich                  1.431 Pkt. G
            15,94(-0,8) -   3,72(-0,5) -   1,26 -   6,73
              345       -    401       -    355 -    330

      848 Wild, Melanie           1993 TSV Oberboihingen                  0  
            14,80(+0,7) -   3,69(-1,7) -   1,22 -   n.a.
              419       -    397       -    329 

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     3.05.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  942 Kuhlemann, Edda         1994 LAV ASICS Tübingen             2.090 Pkt. G
            13,01(+0,9) -   4,93(+0,6) -   1,54 -   9,65
              561       -    541       -    529 -    459
  2.  907 Wollmertshäuser, Jacque 1994 LG Eningen-Reutlingen          2.041 Pkt. G
            13,14(+0,9) -   4,99(+0,3) -   1,50 -   9,16
              549       -    548       -    505 -    439
  3.  884 Werner, Joline          1994 LAC Pliezhausen                1.911 Pkt. G
            13,37(+0,6) -   4,77(+1,0) -   1,46 -   7,73
              529       -    524       -    481 -    377
  4.  794 Walter, Daniela         1994 LG Neckar-Erms                 1.886 Pkt. G
            13,27(+1,2) -   4,71(+0,5) -   1,38 -   8,23
              538       -    517       -    432 -    399
  5.  883 Armbruster, Carolin     1994 LAC Pliezhausen                1.794 Pkt. G
            13,10(+0,6) -   4,31(+0,5) -   1,34 -   7,43
              552       -    472       -    407 -    363
  6.  695 Widmann, Laila          1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.790 Pkt. G
            14,15(+0,7) -   4,38(+0,3) -   1,46 -   7,44
              466       -    480       -    481 -    363
  7.  812 Baumann, Christina      1994 TG Nürtingen                   1.787 Pkt. G
            14,26(+0,7) -   4,57(+0,0) -   1,26 -   9,99
              458       -    502       -    355 -    472
  8.  980 Krauthausen, Martina    1994 TSV Wendlingen                 1.768 Pkt. G
            14,39(+0,5) -   4,67(+0,0) -   1,50 -   6,16
              448       -    513       -    505 -    302
  9.  909 Uhlmann, Elena          1994 SV Ohmenhausen                 1.737 Pkt. G
            14,13(+0,1) -   4,66(+0,6) -   1,42 -   6,12
              468       -    512       -    457 -    300
 10.  818 Sagerer, Miriam         1994 TG Nürtingen                   1.733 Pkt. G
            13,71(-0,8) -   4,16(+0,6) -   1,34 -   7,60
              501       -    454       -    407 -    371
 11.  678 Lutz, Leandra           1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.707 Pkt. G
            13,97(+0,8) -   4,40(+1,5) -   1,30 -   7,45
              480       -    482       -    381 -    364
 12.  817 Oertelt, Theresa Ines   1994 TG Nürtingen                   1.706 Pkt. G
            13,87(+0,6) -   4,25(+0,0) -   1,38 -   6,54
              488       -    465       -    432 -    321
 13.  911 Peffer, Hannah          1994 TSV Betzingen                  1.701 Pkt. G
            14,78(+0,6) -   4,04(+0,4) -   1,50 -   6,85
              420       -    440       -    505 -    336
 14.  593 Simon, Julia            1994 TSV Riederich                  1.665 Pkt. G
            13,47(+0,0) -   4,32(+0,1) -   1,26 -   6,46
              520       -    473       -    355 -    317
 15.  692 Seeger, Helen           1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.656 Pkt. G
            14,73(+1,1) -   4,60(+0,3) -   1,18 -   8,83
              424       -    505       -    302 -    425
 16.  592 Schmid, Laura           1994 TSV Riederich                  1.615 Pkt. G
            14,17(-0,6) -   4,58(+0,4) -   1,22 -   6,48
              465       -    503       -    329 -    318
 17.  507 Schneider, Sina         1994 TSV Baltmannsweiler            1.599 Pkt. G
            14,57(+0,6) -   3,84(+0,5) -   1,42 -   5,94
              435       -    416       -    457 -    291
 18.  584 Modlmeier, Lisa         1994 TSV Gomaringen                 1.573 Pkt. G
            14,32(+0,0) -   4,19(+0,2) -   1,34 -   5,28
              453       -    458       -    407 -    255
 19.  671 Göhring, Sara           1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.556 Pkt. G
            15,27(+0,7) -   4,06(+0,1) -   1,26 -   7,60
              387       -    443       -    355 -    371
 20.  537 Judt, Franziska         1994 TSV Gomaringen                 1.532 Pkt. G
            14,64(-0,8) -   3,71(+0,0) -   1,26 -   7,09
              430       -    400       -    355 -    347
 21.  903 Köper, Saskia           1994 LG Eningen-Reutlingen          1.515 Pkt. G
            14,92(+0,9) -   3,93(+0,0) -   1,30 -   6,05
              411       -    427       -    381 -    296
 22.  908 Blinzinger, Nina        1994 SV Ohmenhausen                 1.514 Pkt. G
            14,81(+0,6) -   3,84(+0,0) -   1,22 -   7,17
              418       -    416       -    329 -    351
 23.  586 Speidel, Sophia         1994 TSV Gomaringen                 1.468 Pkt. G
            14,32(-0,8) -   4,13(+0,5) -   1,22 -   4,91
              453       -    451       -    329 -    235
 24.  679 Mack, Lorena            1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.407 Pkt. G
            14,75(+0,7) -   4,00(+0,5) -   1,14 -   5,64
              422       -    435       -    275 -    275
      819 Sailer, Hanne           1994 TG Nürtingen                       0  
            13,85(+0,6) -   n.a. -   1,26 -    ab.
              489       -        -    355 
      774 Füseler, Sandra         1994 LG Neckar-Erms                     0  
            13,54(+0,7) -   2,96(+0,3) -   1,22 -   n.a.
              515       -    301       -    329 

Schülerinnen A  4-Kampf                            3.05.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.      LG Leinfelden-Echterdingen                                  8.673 Pkt.
             Habtemariam, Yohanna              1993        1.796
             Widmann, Laila                    1994        1.790
             Rox, Maria                        1993        1.724
             Lutz, Leandra                     1994        1.707
             Seeger, Helen                     1994        1.656

  2.      TSV Riederich                                               7.695 Pkt.
             Simon, Julia                      1994        1.665
             Schmid, Laura                     1994        1.615
             Haas, Carolin                     1993        1.529
             Epple, Leonie                     1993        1.455
             Schieb, Doris                     1993        1.431


Schülerinnen A 7-Kampf


Schülerinnen A  7-Kampf    W15                     3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  801 Böhm, Lena              1993 TV Neidlingen                  3.646 Pkt. G
            12,60(-0,6) -   1,58 -   8,70 -  13,06(+0,7)
              556       -    553 -    419 -    556       
             5,13(+0,2) -  28,52 -  2:29,63
              563       -    486 -    513
  2.  943 Tobis, Verena           1993 LAV ASICS Tübingen             3.583 Pkt. G
            12,92(+0,2) -   1,50 -  11,35 -  13,41(+0,6)
              536       -    505 -    525 -    526       
             4,82(+0,2) -  36,38 -  2:51,46
              529       -    554 -    408
  3.  734 Reichel, Sara           1993 LG Teck                        3.255 Pkt. G
            13,69(+0,0) -   1,34 -   9,03 -  13,96(+0,8)
              491       -    407 -    433 -    481       
             4,65(+0,3) -  23,42 -  2:32,84
              511       -    436 -    496
  4.  782 Mutschler, Alessa       1993 LG Neckar-Erms                 3.146 Pkt. G
            14,44(+0,1) -   1,46 -   9,52 -  14,66(+1,2)
              452       -    481 -    453 -    429       
             4,22(+0,2) -  24,39 -  2:47,69
              461       -    446 -    424
  5.  910 Filipps, Ramona         1993 TSV Betzingen                  3.144 Pkt. G
            14,57(+0,0) -   1,38 -   9,17 -  14,16(+0,1)
              446       -    432 -    439 -    465       
             4,59(+0,6) -  27,62 -  2:58,07
              504       -    477 -    381
  6.  672 Habtemariam, Yohanna    1993 LG Leinfelden-Echterdingen     3.129 Pkt. G
            14,12(-0,2) -   1,46 -   7,09 -  13,61(+0,7)
              468       -    481 -    347 -    509       
             4,20(+0,4) -  17,35 -  2:32,74
              459       -    369 -    496
  7.  682 Reinbeck, Jenny         1993 LG Leinfelden-Echterdingen     2.828 Pkt. G
            14,05(-0,4) -   1,34 -   6,81 -  14,20(+0,8)
              472       -    407 -    334 -    462       
             3,97(+0,0) -  17,86 -  3:07,64
              432       -    375 -    346

      685 Rox, Maria              1993 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
            15,67(-0,5) -   1,30 -   8,55 -  13,84(+1,2)
              396       -    381 -    413 -    490       
             4,04(+0,3) -  15,29 -   n.a.
              440       -    344 
      476 Labarta, Nora           1993 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
            aufg. -   1,30 -   7,07 -  15,14(+0,8)
                  -    381 -    346 -    396       
             4,22(+1,8) - Mk abg -   n.a.
              461       -        

Schülerinnen A  7-Kampf    W14                     3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  907 Wollmertshäuser, Jacque 1994 LG Eningen-Reutlingen          3.577 Pkt. G
            12,77(-0,3) -   1,50 -   9,16 -  13,14(+0,9)
              545       -    505 -    439 -    549       
             4,99(+0,3) -  30,40 -  2:34,31
              548       -    503 -    488
  2.  942 Kuhlemann, Edda         1994 LAV ASICS Tübingen             3.525 Pkt. G
            13,69(-0,4) -   1,54 -   9,65 -  13,01(+0,9)
              491       -    529 -    459 -    561       
             4,93(+0,6) -  32,17 -  2:47,27
              541       -    518 -    426
  3.  794 Walter, Daniela         1994 LG Neckar-Erms                 3.326 Pkt. G
            13,18(-0,6) -   1,38 -   8,23 -  13,27(+1,2)
              520       -    432 -    399 -    538       
             4,71(+0,5) -  22,47 -  2:33,22
              517       -    426 -    494
  4.  695 Widmann, Laila          1994 LG Leinfelden-Echterdingen     3.124 Pkt. G
            14,11(-0,4) -   1,46 -   7,44 -  14,15(+0,7)
              469       -    481 -    363 -    466       
             4,38(+0,3) -  20,21 -  2:39,39
              480       -    402 -    463
  5.  818 Sagerer, Miriam         1994 TG Nürtingen                   3.081 Pkt. G
            13,46(-0,6) -   1,34 -   7,60 -  13,71(-0,8)
              504       -    407 -    371 -    501       
             4,16(+0,6) -  23,02 -  2:50,39
              454       -    432 -    412
  6.  812 Baumann, Christina      1994 TG Nürtingen                   3.041 Pkt. G
            14,44(-0,6) -   1,26 -   9,99 -  14,26(+0,7)
              452       -    355 -    472 -    458       
             4,57(+0,0) -  20,97 -  2:55,43
              502       -    410 -    392
  7.  692 Seeger, Helen           1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.993 Pkt. G
            14,75(-0,1) -   1,18 -   8,83 -  14,73(+1,1)
              437       -    302 -    425 -    424       
             4,60(+0,3) -  23,79 -  2:39,87
              505       -    440 -    460
  8.  678 Lutz, Leandra           1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.612 Pkt. G
            13,63(-0,2) -   1,30 -   7,45 -  13,97(+0,8)
              494       -    381 -    364 -    480       
             4,40(+1,5) - o.g.V. -  2:50,64
              482       -        -    411
  9.  817 Oertelt, Theresa Ines   1994 TG Nürtingen                   2.517 Pkt. G
            16,15(-0,3) -   1,38 -   6,54 -  13,87(+0,6)
              377       -    432 -    321 -    488       
             4,25(+0,0) - o.g.V. -  2:45,57
              465       -        -    434
      911 Peffer, Hannah          1994 TSV Betzingen                      0  
             n.a. -   1,50 -   6,85 -  14,78(+0,6)
                  -    505 -    336 -    420       
             4,04(+0,4) -   n.a.
              440       
      819 Sailer, Hanne           1994 TG Nürtingen                       0  
             n.a. -   1,26 -    ab. -  13,85(+0,6)
                  -    355 -        -    489       
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      679 Mack, Lorena            1994 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
            14,97(-0,5) -   1,14 -   5,64 -  14,75(+0,7)
              427       -    275 -    275 -    422       
             4,00(+0,5) -  16,59 -   n.a.
              435       -    360 
      671 Göhring, Sara           1994 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
             n.a. -   1,26 -   7,60 -  15,27(+0,7)
                  -    355 -    371 -    387       
             4,06(+0,1) -   n.a. -   n.a.
              443       -        

Schülerinnen A  7-Kampf                            3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.      LG Leinfelden-Echterdingen                                  9.246 Pkt.
             Habtemariam, Yohanna              1993        3.129
             Widmann, Laila                    1994        3.124
             Seeger, Helen                     1994        2.993

  2.      TG Nürtingen                                                8.639 Pkt.
             Sagerer, Miriam                   1994        3.081
             Baumann, Christina                1994        3.041
             Oertelt, Theresa Ines             1994        2.517


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | WLV Kreis Esslingen | Datum : 03./04.05.2008 Bericht | Joachim Beckmann | Ort : Filderstadt/Bernhau | Verdiweg17 | Kreis : Esslingen Veranst.-Nr. | 70771 Leinfelden-Echterd | Bezirk: Achalm | | Land : Württemberg | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: KM Mehrkampf Sch A/B/C/D mit RM Sch A Kategorie : Landesoffen Ausrichter : TSV Bernhausen Wettkampfstätte : Stadion : Fleinsbachstadion -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Imhof |------------------|-----------|-----------|---| FinshLynx |A. Vereine | 49 | 49 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : Imhof | Männer / Ju. | | | | | | Windm.2000 | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: Imhof | Männl. Jugend A | | | | | | Windm.2000 | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 61 | | 61 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 108 | | 108 |100| Lackner | Schüler B | 46 | | 41 | | 89| Lackner | Schülerinnen B | | 71 | | 66 | 92| Waage | Schüler C | 51 | | 51 | |100| Avery Bescel | Schülerinnen C | | 59 | | 59 |100| FX220 | Schüler D | 33 | | 30 | | 90| --------------------------| Schülerinnen D | | 63 | | 59 | 93| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 191 | | 183 | | 95| |Summe Weiblich | | 301 | | 292 | 97| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 492 | 475 | 96| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe | ist möglich. | Helfer | Mitarb. 3 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: Hugo Bantel, Rolf Bauer und Joachim Beckmann -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen