WLV Kreis Esslingen KM Mehrkampf SchülerInnen A/B/C/D mit Regional Sch A am 03./04.05.2008 in Filderstadt/Bernhausen - Fleinsbachstadion

Regionalmeisterschaften Stuttgart


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  955 Fauser, Maximilian      1993 TSV Waldenbuch                 2.321 Pkt. G
            11,95(+0,0) -   6,32(+0,0) -  12,12 -   1,64
              595       -    622       -    555 -    549
  2.  514 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  2.116 Pkt. G
            12,43(+0,4) -   5,15(+0,4) -   9,61 -   1,76
              547       -    510       -    452 -    607
  3.  546 Giszas, Steffen         1993 TSV Schmiden                   2.040 Pkt. G
            12,60(+0,8) -   5,14(+0,0) -  11,51 -   1,48
              531       -    509       -    531 -    469
  4.  752 Noller, Marius          1993 LG Rems-Murr                   1.967 Pkt. G
            12,76(+0,4) -   4,94(+0,4) -   9,61 -   1,56
              517       -    489       -    452 -    509
  5.  472 Neumair, Maximilian     1993 TSV Haiterbach                 1.914 Pkt. G
            13,34(+0,0) -   4,90(+0,9) -  10,12 -   1,52
              466       -    485       -    474 -    489
  6.  957 Knöller, Philipp        1993 TSV Waldenbuch                 1.893 Pkt. G
            13,42(-0,1) -   4,99(+0,9) -  10,03 -   1,48
              460       -    494       -    470 -    469
  7.  892 Schmidt, Arthur         1993 SV Rot Stuttgart               1.861 Pkt. G
            12,59(+0,4) -   4,93(+0,0) -   8,30 -   1,44
              532       -    488       -    393 -    448
  8.  886 Achberger, Alexander    1993 SV Rot Stuttgart               1.838 Pkt. G
            12,99(+0,8) -   4,74(+0,5) -   8,56 -   1,48
              496       -    468       -    405 -    469
  9.  753 Rieber, Lukas           1993 LG Rems-Murr                   1.833 Pkt. G
            12,63(-0,2) -   4,70(+0,0) -   7,83 -   1,48
              529       -    464       -    371 -    469
 10.  512 Braun, Lukas            1993 LG Neckar-Enz                  1.761 Pkt. G
            13,21(+0,8) -   4,51(+0,6) -   8,28 -   1,44
              477       -    444       -    392 -    448
 11.  517 Lamatsch, Julian        1993 LG Neckar-Enz                  1.660 Pkt. G
            13,74(+0,8) -   4,78(+0,8) -   6,13 -   1,48
              434       -    473       -    284 -    469
 12.  964 Schönthaler, Lukas      1993 LG Weinstadt                   1.542 Pkt. G
            14,18(-1,0) -   4,18(+1,1) -   6,96 -   1,36
              401       -    408       -    327 -    406
 13.  888 Feszler, Maximilian     1993 SV Rot Stuttgart               1.306 Pkt. S
            15,21(-0,2) -   4,04(+0,6) -   5,81 -   1,20
              330       -    392       -    266 -    318
 14.  928 Hollinger, Matthias     1993 VfL Sindelfingen               1.181 Pkt. B
            13,89(-1,6) - o.g.V. -   7,47 -   1,36
              422       -        -    353 -    406

Schüler A  4-Kampf    M14                          3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  544 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   2.255 Pkt. G
            11,90(-0,1) -   5,74(+0,4) -  12,19 -   1,60
              600       -    568       -    558 -    529
  2.  956 Grohmann, Tim           1994 TSV Waldenbuch                 2.142 Pkt. G
            12,23(+0,0) -   6,10(+0,6) -   9,88 -   1,56
              567       -    602       -    464 -    509
  3.  894 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen                2.108 Pkt. G
            12,38(+0,0) -   5,60(+0,8) -  11,52 -   1,48
              552       -    555       -    532 -    469
  4.  548 Roth, Jacob             1995 TSV Schmiden                   2.086 Pkt. G
            12,08(+0,4) -   5,23(+0,0) -  10,16 -   1,56
              582       -    519       -    476 -    509
  5.  915 Stiebeling, Julian      1994 SV Nufringen                   1.960 Pkt. G
            12,51(-0,1) -   5,29(+0,0) -   8,18 -   1,56
              540       -    524       -    387 -    509
  6.  949 Seitz, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                 1.930 Pkt. G
            12,75(-1,0) -   5,16(+1,2) -  10,09 -   1,40
              518       -    512       -    473 -    427
  7.  926 Faißt, Séan             1994 VfL Sindelfingen               1.893 Pkt. G
            13,01(+0,0) -   5,08(+0,9) -  10,01 -   1,40
              494       -    503       -    469 -    427
  8.  929 Wiesner, Johannes       1994 VfL Sindelfingen               1.872 Pkt. G
            13,17(-1,6) -   4,65(+0,5) -   9,85 -   1,48
              481       -    459       -    463 -    469
  9.  889 Haarer, Tobias          1994 SV Rot Stuttgart               1.767 Pkt. G
            13,69(+0,0) -   4,61(+0,2) -   9,02 -   1,44
              438       -    455       -    426 -    448
 10.  513 Eger, Christian         1994 LG Neckar-Enz                  1.760 Pkt. G
            12,48(-0,1) -   4,31(+0,4) -   6,93 -   1,48
              543       -    422       -    326 -    469
 11.  547 Kolb, Arne              1994 TSV Schmiden                   1.733 Pkt. G
            13,17(-0,7) -   4,83(+1,3) -   7,34 -   1,40
              481       -    478       -    347 -    427
 12.  545 Geerken, Björn          1994 TSV Schmiden                   1.688 Pkt. G
            13,39(+0,8) -   4,50(+0,8) -   8,42 -   1,32
              462       -    443       -    399 -    384
 13.  749 Daubner, Jannis         1994 LG Rems-Murr                   1.663 Pkt. G
            13,60(+0,0) -   4,29(+0,5) -   6,60 -   1,52
              445       -    420       -    309 -    489
 14.  479 Häffner, Felix          1994 LG Weissacher Tal              1.606 Pkt. G
            13,94(-0,1) -   4,48(+0,7) -   7,21 -   1,36
              419       -    441       -    340 -    406
 15.  890 Hettich, Daniel         1994 SV Rot Stuttgart               1.557 Pkt. G
            14,82(+0,4) -   4,41(+0,0) -   6,81 -   1,44
              356       -    433       -    320 -    448
 16.  751 Morgenstern, Thomas     1994 LG Rems-Murr                   1.530 Pkt. G
            14,14(+0,4) -   4,30(+0,0) -   6,41 -   1,36
              404       -    421       -    299 -    406
 17.  516 Keppler, Yannik         1994 LG Neckar-Enz                  1.468 Pkt. G
            15,03(+0,8) -   4,32(+0,4) -   5,99 -   1,40
              342       -    423       -    276 -    427
 18.  511 Blum, Mario             1994 LG Neckar-Enz                  1.414 Pkt. G
            14,96(-0,7) -   3,91(+0,4) -   6,56 -   1,32
              346       -    377       -    307 -    384
 19.  518 Weiss, Renzo            1994 LG Neckar-Enz                  1.384 Pkt. S
            14,13(+0,8) -   4,05(+0,0) -   5,86 -   1,20
              404       -    393       -    269 -    318
 20.  963 Hartkopf, Maurice       1994 LG Weinstadt                   1.383 Pkt. S
            14,90(-0,1) -   4,17(+0,8) -   6,18 -   1,24
              350       -    407       -    286 -    340

Schüler A  4-Kampf                                 3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.      TSV Schmiden                                                9.802 Pkt.
             Frank, Robin                      1994        2.255
             Roth, Jacob                       1995        2.086
             Giszas, Steffen                   1993        2.040
             Kolb, Arne                        1994        1.733
             Geerken, Björn                    1994        1.688

  2.      LG Neckar-Enz                                               8.765 Pkt.
             Franz, Felix                      1993        2.116
             Braun, Lukas                      1993        1.761
             Eger, Christian                   1994        1.760
             Lamatsch, Julian                  1993        1.660
             Keppler, Yannik                   1994        1.468

  3.      SV Rot Stuttgart                                            8.329 Pkt.
             Schmidt, Arthur                   1993        1.861
             Achberger, Alexander              1993        1.838
             Haarer, Tobias                    1994        1.767
             Hettich, Daniel                   1994        1.557
             Feszler, Maximilian               1993        1.306


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                          3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  955 Fauser, Maximilian      1993 TSV Waldenbuch                 4.557 Pkt. G
            11,80(-0,1) -   6,32(+0,0) -  12,12 -   1,64
              569       -    622       -    555 -    549 
            40,81       -   2,70       -  45,48 -  3:01,33
              623       -    473       -    607 -    559
  2.  514 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  4.175 Pkt. G
            11,54(-0,1) -   5,15(+0,4) -   9,61 -   1,76
              585       -    510       -    452 -    607 
            25,90       -   2,80       -  35,72 -  3:05,49
              461       -    488       -    534 -    538
  3.  472 Neumair, Maximilian     1993 TSV Haiterbach                 4.043 Pkt. G
            12,94(-0,4) -   4,90(+0,9) -  10,12 -   1,52
              506       -    485       -    474 -    489 
            36,29       -   2,70       -  35,53 -  3:12,58
              578       -    473       -    533 -    505
  4.  546 Giszas, Steffen         1993 TSV Schmiden                   3.935 Pkt. G
            11,89(+0,5) -   5,14(+0,0) -  11,51 -   1,48
              564       -    509       -    531 -    469 
            33,20       -   2,20       -  26,18 -  3:21,59
              545       -    397       -    453 -    467
  5.  957 Knöller, Philipp        1993 TSV Waldenbuch                 3.860 Pkt. G
            13,49(-0,2) -   4,99(+0,9) -  10,03 -   1,48
              479       -    494       -    470 -    469 
            36,81       -   2,30       -  28,26 -  3:18,47
              583       -    413       -    472 -    480
  6.  752 Noller, Marius          1993 LG Rems-Murr                   3.783 Pkt. G
            13,07(-0,4) -   4,94(+0,4) -   9,61 -   1,56
              499       -    489       -    452 -    509 
            29,25       -   2,00       -  31,75 -  3:21,42
              501       -    364       -    502 -    467
  7.  753 Rieber, Lukas           1993 LG Rems-Murr                   3.628 Pkt. G
            12,58(-0,4) -   4,70(+0,0) -   7,83 -   1,48
              525       -    464       -    371 -    469 
            19,79       -   2,40       -  26,77 -  3:06,97
              381       -    429       -    458 -    531
  8.  517 Lamatsch, Julian        1993 LG Neckar-Enz                  3.567 Pkt. G
            13,92(-0,2) -   4,78(+0,8) -   6,13 -   1,48
              460       -    473       -    284 -    469 
            22,34       -   2,60       -  27,97 -  3:05,48
              415       -    459       -    469 -    538

Schüler A  8-Kampf    M14                          3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  544 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   4.216 Pkt. G
            11,16(+0,5) -   5,74(+0,4) -  12,19 -   1,60
              610       -    568       -    558 -    529 
            24,91       -   3,10       -  32,08 -  3:21,06
              448       -    529       -    505 -    469
  2.  894 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen                3.957 Pkt. G
            12,66(-0,3) -   5,60(+0,8) -  11,52 -   1,48
              520       -    555       -    532 -    469 
            36,74       -   2,10       -  37,01 -  3:47,36
              582       -    381       -    545 -    373
  3.  956 Grohmann, Tim           1994 TSV Waldenbuch                 3.916 Pkt. G
            12,11(-0,1) -   6,10(+0,6) -   9,88 -   1,56
              551       -    602       -    464 -    509 
            27,11       -   1,60       -  36,05 -  3:17,30
              475       -    293       -    537 -    485
  4.  548 Roth, Jacob             1995 TSV Schmiden                   3.738 Pkt. G
            13,12(-0,2) -   5,23(+0,0) -  10,16 -   1,56
              497       -    519       -    476 -    509 
            21,14       -   2,10       -  32,26 -  3:25,46
              399       -    381       -    506 -    451
  5.  749 Daubner, Jannis         1994 LG Rems-Murr                   3.230 Pkt. G
            12,91(-0,3) -   4,29(+0,5) -   6,60 -   1,52
              507       -    420       -    309 -    489 
            19,77       -   1,90       -  15,01 -  3:27,59
              380       -    347       -    335 -    443
  6.  545 Geerken, Björn          1994 TSV Schmiden                   2.938 Pkt. S
            13,84(+0,5) -   4,50(+0,8) -   8,42 -   1,32
              463       -    443       -    399 -    384 
           o.g.V. -   1,80       -  24,99 -  3:18,82
                  -    330       -    441 -    478
  7.  751 Morgenstern, Thomas     1994 LG Rems-Murr                   2.937 Pkt. S
            14,72(-0,1) -   4,30(+0,0) -   6,41 -   1,36
              426       -    421       -    299 -    406 
            14,52       -   1,90       -  17,45 -  3:46,88
              301       -    347       -    363 -    374

Schüler A  8-Kampf                                 3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.      TSV Waldenbuch                                             12.333 Pkt.
             Fauser, Maximilian                1993        4.557
             Grohmann, Tim                     1994        3.916
             Knöller, Philipp                  1993        3.860

  2.      TSV Schmiden                                               11.889 Pkt.
             Frank, Robin                      1994        4.216
             Giszas, Steffen                   1993        3.935
             Roth, Jacob                       1995        3.738

  3.      LG Rems-Murr                                               10.641 Pkt.
             Noller, Marius                    1993        3.783
             Rieber, Lukas                     1993        3.628
             Daubner, Jannis                   1994        3.230


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                     3.05.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  520 Blank, Katharina        1993 LG Neckar-Enz                  2.022 Pkt. G
            13,81(-0,6) -   4,53(+0,0) -   1,58 -  10,15
              493       -    497       -    553 -    479
  2.  530 Fitus, Carolin          1993 TSV Dagersheim                 1.959 Pkt. G
            13,38(+0,5) -   4,81(+0,4) -   1,54 -   7,66
              528       -    528       -    529 -    374
  3.  543 Kühnert, Vivian         1993 LG Weissacher Tal              1.948 Pkt. G
            14,01(+0,8) -   4,62(+0,7) -   1,42 -  10,87
              477       -    507       -    457 -    507
  4.  759 Menger, Maike           1993 LG Rems-Murr                   1.925 Pkt. G
            13,98(+1,2) -   4,30(+0,2) -   1,58 -   8,77
              479       -    471       -    553 -    422
  5.  550 Merten, Berit           1993 TSV Schmiden                   1.909 Pkt. G
            13,40(+1,1) -   4,62(+0,1) -   1,46 -   8,13
              526       -    507       -    481 -    395
  6.  918 Friedrich, Lisa-Sophie  1993 SV Nufringen                   1.863 Pkt. G
            13,64(+0,6) -   4,39(+0,5) -   1,42 -   8,69
              506       -    481       -    457 -    419
  7.  937 Gall, Elena             1993 LG Enz 72                      1.848 Pkt. G
            14,23(+0,6) -   4,33(+0,6) -   1,42 -   9,61
              460       -    474       -    457 -    457
  8.  952 Köber, Anita            1993 VfL Waiblingen                 1.835 Pkt. G
            13,54(+0,5) -   4,84(+1,1) -   1,38 -   7,31
              515       -    531       -    432 -    357
  9.  473 Bachmann, Linda Yvonne  1993 TSV Schmiden                   1.819 Pkt. G
            13,58(+0,7) -   4,28(+0,3) -   1,42 -   7,86
              511       -    468       -    457 -    383
 10.  758 Krüger, Melanie         1993 LG Rems-Murr                   1.808 Pkt. G
            13,41(+1,1) -   4,18(-1,6) -   1,34 -   8,68
              526       -    457       -    407 -    418
 11.  524 Kopp, Katharina         1993 LG Neckar-Enz                  1.806 Pkt. G
            13,99(+0,7) -   4,12(-1,0) -   1,42 -   8,74
              478       -    450       -    457 -    421
 12.  527 Sagert, Sandra          1993 LG Neckar-Enz                  1.789 Pkt. G
            13,36(+0,7) -   4,39(-0,9) -   1,38 -   7,07
              530       -    481       -    432 -    346
 13.  930 Ballreich, Jennifer     1993 VfL Sindelfingen               1.764 Pkt. G
            13,81(+0,1) -   4,39(+0,4) -   1,34 -   7,87
              493       -    481       -    407 -    383
 14.  522 Dogan, Tulin            1993 LG Neckar-Enz                  1.744 Pkt. G
            14,20(-0,6) -   4,13(+0,5) -   1,30 -   9,43
              462       -    451       -    381 -    450
 15.  959 Kick, Andrea            1993 TSV Waldenbuch                 1.702 Pkt. G
            14,46(+0,5) -   4,11(+0,5) -   1,42 -   7,23
              443       -    448       -    457 -    354
 16.  763 Spissinger, Jasmin      1993 LG Rems-Murr                   1.699 Pkt. G
            14,83(+0,8) -   4,49(+0,7) -   1,34 -   7,84
              417       -    493       -    407 -    382
 17.  526 Martschina, Jessica     1993 LG Neckar-Enz                  1.697 Pkt. G
            13,69(+0,0) -   4,53(+0,0) -   1,26 -   7,00
              502       -    497       -    355 -    343
 18.  756 Hitzelberger, Jasmin    1993 LG Rems-Murr                   1.691 Pkt. G
            14,28(+1,2) -   4,16(+0,0) -   1,30 -   8,26
              456       -    454       -    381 -    400
 19.  994 Aber, Miriam            1993 VfL Winterbach                 1.655 Pkt. G
            14,29(+0,5) -   4,13(+0,3) -   1,42 -   5,95
              456       -    451       -    457 -    291
 20.  528 Telahr, Louisa          1993 LG Neckar-Enz                  1.649 Pkt. G
            13,97(+0,0) -   4,13(+0,0) -   1,26 -   7,44
              480       -    451       -    355 -    363
 21.  951 Herrmann, Carina        1993 VfL Waiblingen                 1.615 Pkt. G
            14,83(+0,5) -   4,31(+0,5) -   1,30 -   7,04
              417       -    472       -    381 -    345
 22.  934 Weber, Annette          1993 VfL Sindelfingen               1.579 Pkt. G
            15,13(+0,8) -   4,02(+0,0) -   1,34 -   6,89
              396       -    438       -    407 -    338
 23.  962 Stahl, Christina        1993 TSV Waldenbuch                 1.529 Pkt. G
            15,09(-0,8) -   4,02(+1,1) -   1,26 -   6,88
              399       -    438       -    355 -    337
 24.  931 Balzer, Katharina       1993 VfL Sindelfingen               1.526 Pkt. G
            14,29(+0,8) -   4,09(+1,5) -   1,22 -   6,02
              456       -    446       -    329 -    295
 25.  997 Kettner, Lena-Vanessa   1993 VfL Winterbach                 1.508 Pkt. G
            14,12(+0,5) -   4,04(+0,4) -   1,18 -   6,09
              468       -    440       -    302 -    298
 26. 1000 Renfer, Annabelle       1993 VfL Winterbach                 1.264 Pkt. S
            15,95(+0,5) -   2,92(+0,0) -   1,22 -   6,03
              345       -    295       -    329 -    295

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     3.05.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  878 Helber, Pauline         1994 TSV Haiterbach                 1.978 Pkt. G
            13,78(+0,5) -   4,79(+0,0) -   1,54 -   8,91
              495       -    526       -    529 -    428
  2.  922 Schwab, Julia           1994 SV Nufringen                   1.927 Pkt. G
            13,71(+0,8) -   4,83(+0,0) -   1,42 -   9,18
              501       -    530       -    457 -    439
  3.  944 Böhringer, Julia        1994 LG Limes-Rems                  1.911 Pkt. G
            13,42(+1,6) -   4,51(+0,1) -   1,42 -   9,05
              525       -    495       -    457 -    434
  4.  897 Dums, Janina            1994 Spvgg Renningen                1.839 Pkt. G
            12,99(-0,1) -   4,42(+0,8) -   1,46 -   6,34
              562       -    485       -    481 -    311
  5.  762 Schlüter, Annemarie     1994 LG Rems-Murr                   1.789 Pkt. G
            14,38(+1,2) -   4,27(+0,0) -   1,34 -   9,84
              449       -    467       -    407 -    466
  6.  896 Belke, Lisa             1994 Spvgg Renningen                1.783 Pkt. G
            13,69(-0,1) -   4,90(+0,7) -   1,30 -   7,40
              502       -    538       -    381 -    362
  7.  529 Wiczynski, Lea          1994 LG Neckar-Enz                  1.781 Pkt. G
            14,30(+0,7) -   4,45(+0,0) -   1,38 -   8,39
              455       -    488       -    432 -    406
  8.  938 Härter, Maja            1994 LG Enz 72                      1.763 Pkt. G
            14,32(+0,9) -   4,33(+0,2) -   1,30 -   9,55
              453       -    474       -    381 -    455
  9.  521 Brodbeck, Anna          1994 LG Neckar-Enz                  1.743 Pkt. G
            14,03(-0,6) -   4,37(+0,5) -   1,38 -   7,29
              475       -    479       -    432 -    357
 10.  523 Fackelmann, Kerstin     1994 LG Neckar-Enz                  1.736 Pkt. G
            13,95(+0,6) -   4,36(+2,3) -   1,34 -   7,57
              482       -    478       -    407 -    369
 11.  933 Schwab, Hannah          1994 VfL Sindelfingen               1.715 Pkt. G
            14,15(-0,1) -   4,02(+0,2) -   1,38 -   7,78
              466       -    438       -    432 -    379
 12.  620 Eckel, Melanie          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.689 Pkt. G
            14,47(+0,7) -   4,03(-0,5) -   1,38 -   7,72
              442       -    439       -    432 -    376
 13.  480 Schwab, Carolin         1994 Spvgg Renningen                1.678 Pkt. G
            13,82(+0,6) -   4,50(+0,6) -   1,34 -   5,83
              492       -    494       -    407 -    285
 14.  919 Hausser, Anna           1994 SV Nufringen                   1.670 Pkt. G
            14,18(-0,1) -   4,25(+0,5) -   1,30 -   7,37
              464       -    465       -    381 -    360
 15.  946 Radmacher, Nadine       1994 LG Limes-Rems                  1.666 Pkt. G
            14,82(+0,5) -   4,11(+0,0) -   1,30 -   8,71
              417       -    448       -    381 -    420
 16.  953 Lesch, Sophie           1994 VfL Waiblingen                 1.665 Pkt. G
            13,94(+0,5) -   3,88(+0,4) -   1,30 -   7,82
              482       -    421       -    381 -    381
 17.  960 Lieb, Sarah             1994 TSV Waldenbuch                 1.643 Pkt. G
            13,81(+0,5) -   4,12(+0,1) -   1,26 -   7,04
              493       -    450       -    355 -    345
 18.  935 Willmann, Rebecca       1994 VfL Sindelfingen               1.638 Pkt. G
            13,79(+0,6) -   4,18(+0,4) -   1,34 -   5,73
              494       -    457       -    407 -    280
 19.  961 Mayer, Janita           1994 TSV Waldenbuch                 1.626 Pkt. G
            14,13(-0,8) -   4,08(+0,2) -   1,34 -   6,25
              468       -    445       -    407 -    306
 20.  768 Gampper, Helen          1994 Sport-u.Gesangv.Murr           1.622 Pkt. G
            14,63(+1,1) -   4,29(-0,7) -   1,34 -   6,40
              431       -    470       -    407 -    314
 21.  920 Pany, Isabell           1994 SV Nufringen                   1.559 Pkt. G
            14,58(+0,8) -   3,82(+0,0) -   1,26 -   7,29
              434       -    413       -    355 -    357
 22.  948 Reisser, Selina         1994 LG Limes-Rems                  1.557 Pkt. G
            14,34(-0,8) -   3,71(+0,7) -   1,38 -   5,61
              452       -    400       -    432 -    273
 23.  621 Koch, Marie             1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.556 Pkt. G
            14,91(+1,1) -   3,98(+0,0) -   1,26 -   7,29
              411       -    433       -    355 -    357
 24.  880 Stammer, Jessica        1994 TSV Haiterbach                 1.533 Pkt. G
            13,90(+1,6) -   4,14(+0,4) -   1,22 -   5,50
              485       -    452       -    329 -    267
 25.  921 Schrade, Vanessa        1994 SV Nufringen                   1.529 Pkt. G
            15,65(+0,1) -   4,21(+0,1) -   1,34 -   6,10
              363       -    460       -    407 -    299
 26.  947 Rein, Laura             1994 LG Limes-Rems                  1.516 Pkt. G
            14,61(+0,5) -   3,66(+0,5) -   1,30 -   6,31
              432       -    394       -    381 -    309
 27.  958 Fauser, Stefanie        1995 TSV Waldenbuch                 1.514 Pkt. G
            15,00(+1,6) -   3,97(+0,7) -   1,26 -   6,56
              405       -    432       -    355 -    322
 28.  879 Rottenburger, Carolin   1994 TSV Haiterbach                 1.508 Pkt. G
            14,77(-0,8) -   3,93(+0,0) -   1,26 -   6,23
              421       -    427       -    355 -    305
 29.  954 Marosevic, Maria        1994 VfL Waiblingen                 1.507 Pkt. G
            14,24(+1,6) -   3,93(+0,4) -   1,22 -   5,97
              459       -    427       -    329 -    292
 30.  999 Mehner, Jessica         1994 VfL Winterbach                 1.502 Pkt. G
            14,28(+0,5) -   3,97(+0,5) -   1,30 -   4,88
              456       -    432       -    381 -    233
 31.  481 Mayer, Anna             1994 Spvgg Renningen                1.444 Pkt. G
            15,14(+0,1) -   3,86(+0,2) -   1,18 -   6,68
              396       -    418       -    302 -    328
 32.  995 Ably, Lisa              1994 VfL Winterbach                 1.411 Pkt. G
            15,14(+0,5) -   3,62(+0,9) -   1,22 -   6,07
              396       -    389       -    329 -    297
 33.  932 Schmid, Karen           1993 VfL Sindelfingen               1.358 Pkt. G
            15,03(+0,6) -   3,43(+0,0) -   1,14 -   6,45
              403       -    364       -    275 -    316
 34.  525 Mannherz, Melanie       1994 LG Neckar-Enz                  1.292 Pkt. S
            15,57(+0,0) -   3,00(+0,0) -   1,18 -   6,44
              368       -    306       -    302 -    316
 35.  622 Koch, Sarah             1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.125 Pkt. S
            15,39(+0,7) - o.g.V. -   1,26 -   8,06
              379       -        -    355 -    391

Schülerinnen A  4-Kampf                            3.05.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.      LG Neckar-Enz                                               9.142 Pkt.
             Blank, Katharina                  1993        2.022
             Kopp, Katharina                   1993        1.806
             Sagert, Sandra                    1993        1.789
             Wiczynski, Lea                    1994        1.781
             Dogan, Tulin                      1993        1.744

  2.      LG Rems-Murr                                                8.912 Pkt.
             Menger, Maike                     1993        1.925
             Krüger, Melanie                   1993        1.808
             Schlüter, Annemarie               1994        1.789
             Spissinger, Jasmin                1993        1.699
             Hitzelberger, Jasmin              1993        1.691

  3.      SV Nufringen                                                8.548 Pkt.
             Schwab, Julia                     1994        1.927
             Friedrich, Lisa-Sophie            1993        1.863
             Hausser, Anna                     1994        1.670
             Pany, Isabell                     1994        1.559
             Schrade, Vanessa                  1994        1.529

  4.      VfL Sindelfingen                                            8.222 Pkt.
             Ballreich, Jennifer               1993        1.764
             Schwab, Hannah                    1994        1.715
             Willmann, Rebecca                 1994        1.638
             Weber, Annette                    1993        1.579
             Balzer, Katharina                 1993        1.526

  5.      LG Neckar-Enz                                               8.117 Pkt.
             Brodbeck, Anna                    1994        1.743
             Fackelmann, Kerstin               1994        1.736
             Martschina, Jessica               1993        1.697
             Telahr, Louisa                    1993        1.649
             Mannherz, Melanie                 1994        1.292

  6.      TSV Waldenbuch                                              8.014 Pkt.
             Kick, Andrea                      1993        1.702
             Lieb, Sarah                       1994        1.643
             Mayer, Janita                     1994        1.626
             Stahl, Christina                  1993        1.529
             Fauser, Stefanie                  1995        1.514

  7.      VfL Winterbach                                              7.340 Pkt.
             Aber, Miriam                      1993        1.655
             Kettner, Lena-Vanessa             1993        1.508
             Mehner, Jessica                   1994        1.502
             Ably, Lisa                        1994        1.411
             Renfer, Annabelle                 1993        1.264


Schülerinnen A 7-Kampf


Schülerinnen A  7-Kampf    W15                     3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  520 Blank, Katharina        1993 LG Neckar-Enz                  3.508 Pkt. G
            13,16(-0,4) -   1,58 -  10,15 -  13,81(-0,6)
              521       -    553 -    479 -    493       
             4,53(+0,0) -  36,05 -  2:50,01
              497       -    551 -    414
  2.  530 Fitus, Carolin          1993 TSV Dagersheim                 3.329 Pkt. G
            12,73(+0,1) -   1,54 -   7,66 -  13,38(+0,5)
              547       -    529 -    374 -    528       
             4,81(+0,4) -  16,58 -  2:39,32
              528       -    360 -    463
  3.  550 Merten, Berit           1993 TSV Schmiden                   3.229 Pkt. G
            13,24(-0,3) -   1,46 -   8,13 -  13,40(+1,1)
              516       -    481 -    395 -    526       
             4,62(+0,1) -  16,81 -  2:43,90
              507       -    363 -    441
  4.  527 Sagert, Sandra          1993 LG Neckar-Enz                  3.185 Pkt. G
            13,66(-0,2) -   1,38 -   7,07 -  13,36(+0,7)
              493       -    432 -    346 -    530       
             4,39(-0,9) -  18,55 -  2:28,41
              481       -    383 -    520
  5.  952 Köber, Anita            1993 VfL Waiblingen                 3.151 Pkt. G
            13,25(-0,6) -   1,38 -   7,31 -  13,54(+0,5)
              516       -    432 -    357 -    515       
             4,84(+1,1) -  19,22 -  2:51,20
              531       -    391 -    409
  6.  524 Kopp, Katharina         1993 LG Neckar-Enz                  3.135 Pkt. G
            13,44(-0,2) -   1,42 -   8,74 -  13,99(+0,7)
              505       -    457 -    421 -    478       
             4,12(-1,0) -  21,52 -  2:51,36
              450       -    416 -    408
  7.  473 Bachmann, Linda Yvonne  1993 TSV Schmiden                   3.120 Pkt. G
            13,68(+0,0) -   1,42 -   7,86 -  13,58(+0,7)
              492       -    457 -    383 -    511       
             4,28(+0,3) -  21,35 -  2:54,56
              468       -    414 -    395
  8.  758 Krüger, Melanie         1993 LG Rems-Murr                   3.098 Pkt. G
