Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 17.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 120 Treß, Andreas 1989 LG Staufen 3.733 Pkt.
11,27(-0,6) - 6,86(+0,7) - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
2. 127 Lägler, Ulrich 1989 Unterländer LG 3.677 Pkt.
11,57(-0,6) - 6,85(+0,7) - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
3. 142 Euchner, Marc 1990 TUS Metzingen 3.509 Pkt.
11,40(-0,6) - 6,46(+0,6) - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
4. 143 Euchner, Patrick 1990 TUS Metzingen 3.336 Pkt.
11,64(-0,6) - 6,28(+0,0) - 14,12 - 1,67 - 52,36
723 - 648 - 736 - 520 - 709
5. 107 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz 3.324 Pkt.
11,69(+0,8) - 5,94(-1,1) - 12,92 - 1,82 - 51,86
713 - 574 - 662 - 644 - 731
6. 156 Daubner, Manuel 1989 TS Göppingen 3.241 Pkt.
11,75(-0,8) - 6,31(-0,5) - 12,51 - 1,67 - 51,93
701 - 655 - 637 - 520 - 728
7. 5 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 3.190 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,62(+0,9) - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
8. 134 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 3.190 Pkt.
11,81(-1,1) - 6,24(-1,5) - 11,49 - 1,73 - 52,16
689 - 639 - 575 - 569 - 718
9. 117 Eisele, Jörg 1989 LG Staufen 3.185 Pkt.
12,11(-1,1) - 6,36(-0,7) - 12,24 - 1,82 - 54,35
629 - 666 - 621 - 644 - 625
10. 144 Hock, Tobias 1990 TUS Metzingen 3.178 Pkt.
11,38(-0,6) - 6,59(+0,3) - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
11. 145 Riekert, Moritz 1992 TUS Metzingen 3.074 Pkt.
11,41(-0,8) - 6,41(-1,1) - 11,20 - 1,55 - 53,95
771 - 677 - 558 - 426 - 642
12. 119 Kerker, Tobias 1990 LG Staufen 3.072 Pkt.
12,10(-1,1) - 5,95(-0,6) - 11,89 - 1,85 - 55,09
631 - 576 - 600 - 670 - 595
13. 152 Pfrommer, Stefan 1989 TV Oberhaugstett 3.022 Pkt.
11,42(-0,8) - 5,86(-2,5) - 10,22 - 1,73 - 54,25
769 - 556 - 499 - 569 - 629
14. 141 Bader, Stefan 1990 TUS Metzingen 2.949 Pkt.
11,78(-1,5) - 5,92(-1,4) - 10,45 - 1,70 - 54,29
695 - 569 - 513 - 544 - 628
15. 128 Stäps, Malte 1989 Unterländer LG 2.942 Pkt.
11,91(-0,8) - 5,90(-1,1) - 10,67 - 1,76 - 55,25
669 - 565 - 526 - 593 - 589
16. 118 Kerker, Patrick 1989 LG Staufen 2.919 Pkt.
12,02(-1,1) - 6,14(-0,3) - 10,83 - 1,70 - 55,61
647 - 617 - 536 - 544 - 575
17. 109 Hettwer, Benjamin 1989 LG Neckar-Enz 2.911 Pkt.
11,32(+0,8) - 5,69(-1,1) - 9,51 - 1,61 - 53,24
791 - 521 - 456 - 472 - 671
18. 106 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz 2.891 Pkt.
11,77(+0,8) - 6,16(-0,6) - 11,27 - 1,67 - 57,80
697 - 621 - 562 - 520 - 491
19. 154 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 2.889 Pkt.
11,57(+0,8) - 6,05(-1,1) - 9,00 - 1,67 - 54,76
738 - 597 - 426 - 520 - 608
20. 93 Pierro, Markus 1990 LSG Aalen 2.819 Pkt.
12,17(-0,3) - 5,99(-0,5) - 10,79 - 1,70 - 56,50
618 - 584 - 533 - 544 - 540
21. 6 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 2.818 Pkt.
12,20(-0,3) - 5,60(-1,4) - 12,78 - 1,67 - 56,76
612 - 502 - 654 - 520 - 530
22. 126 Beschorn, Lucas 1990 Unterländer LG 2.775 Pkt.
12,37(-1,5) - 5,20(-1,1) - 12,44 - 1,70 - 55,05
580 - 421 - 633 - 544 - 597
23. 148 Glück, Sebastian 1990 TV Oberhaugstett 2.750 Pkt.
11,77(-0,8) - 5,55(-1,0) - 9,91 - 1,70 - 56,58
697 - 492 - 480 - 544 - 537
24. 11 Eiser, Daniel 1989 SC 88 Bruchhausen 2.744 Pkt.
12,00(-1,1) - 5,95(-1,0) - 10,03 - 1,61 - 56,02
651 - 576 - 487 - 472 - 558
25. 110 Katakopoulos, Patrick 1990 LG Neckar-Enz 2.623 Pkt.
12,21(-0,3) - 6,05(-0,6) - 8,33 - 1,73 - 58,62
610 - 597 - 386 - 569 - 461
26. 3 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 2.603 Pkt.
12,06(-1,5) - 5,70(-1,1) - 9,86 - 1,61 - 57,77
639 - 523 - 477 - 472 - 492
27. 150 Hüther, Christof 1992 TV Oberhaugstett 2.575 Pkt.
12,20(-1,5) - 5,80(-1,9) - 7,96 - 1,64 - 56,01
612 - 544 - 364 - 496 - 559
28. 108 Hepperle, Lukas 1992 LG Neckar-Enz 2.571 Pkt.
12,29(-0,3) - 5,69(-1,4) - 9,61 - 1,64 - 57,63
595 - 521 - 462 - 496 - 497
29. 149 Hubig, Benjamin 1991 TV Oberhaugstett 2.487 Pkt.
12,19(-1,5) - 5,89(-0,8) - 8,57 - 1,64 - 59,99
614 - 563 - 400 - 496 - 414
30. 137 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 2.485 Pkt.
12,00(-1,5) - 5,10(-1,2) - 8,65 - 1,67 - 57,37
651 - 402 - 405 - 520 - 507
31. 153 Schwindhammer, Kevin 1990 TV Oberhaugstett 2.387 Pkt.
12,64(-1,5) - 5,67(-0,6) - 10,00 - 1,64 - 61,67
531 - 516 - 486 - 496 - 358
32. 136 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 2.301 Pkt.
12,48(-0,8) - 4,89(-1,7) - 9,52 - 1,67 - 60,30
560 - 361 - 457 - 520 - 403
33. 105 Blatt, Marius 1989 LG Neckar-Enz 2.096 Pkt.
11,56(+0,8) - 5,57(+0,6) - 10,96 - 1,40 - ab.
740 - 496 - 543 - 317
34. 151 Klause, Matthias 1989 TV Oberhaugstett 1.937 Pkt.
13,63(-0,8) - 5,00(+0,3) - 11,65 - 1,52 - 67,31
367 - 382 - 585 - 404 - 199
Männliche Jugend A 5-Kampf 17.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. TUS Metzingen 16.046 Pkt.
Euchner, Marc 1990 3.509
Euchner, Patrick 1990 3.336
Hock, Tobias 1990 3.178
Riekert, Moritz 1992 3.074
Bader, Stefan 1990 2.949
2. LG Neckar-Enz 14.320 Pkt.
Hepperle, Felix 1989 3.324
Hettwer, Benjamin 1989 2.911
Fröhlich, Felix 1990 2.891
Katakopoulos, Patrick 1990 2.623
Hepperle, Lukas 1992 2.571
3. TV Oberhaugstett 13.221 Pkt.
Pfrommer, Stefan 1989 3.022
Glück, Sebastian 1990 2.750
Hüther, Christof 1992 2.575
Hubig, Benjamin 1991 2.487
Schwindhammer, Kevin 1990 2.387
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 120 Treß, Andreas 1989 LG Staufen 7.024 Pkt.
11,27(-0,6) - 6,86(+0,7) - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
14,75(+0,0) - 36,74 - 3,90 - 46,43 - 4:39,04
880 - 599 - 590 - 536 - 686
2. 142 Euchner, Marc 1990 TUS Metzingen 6.779 Pkt.
11,40(-0,6) - 6,46(+0,6) - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
15,13(+0,0) - 38,48 - 4,40 - 44,93 - 5:00,45
834 - 634 - 731 - 514 - 557
3. 127 Lägler, Ulrich 1989 Unterländer LG 6.643 Pkt.
11,57(-0,6) - 6,85(+0,7) - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
16,05(+0,0) - 36,66 - 3,80 - 41,36 - 4:50,06
727 - 597 - 562 - 462 - 618
4. 107 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz 6.499 Pkt.
11,69(+0,8) - 5,94(-1,1) - 12,92 - 1,82 - 51,86
713 - 574 - 662 - 644 - 731
16,24(+0,0) - 37,70 - 4,30 - 42,24 - 4:41,00
706 - 618 - 702 - 475 - 674
5. 156 Daubner, Manuel 1989 TS Göppingen 6.481 Pkt.
11,75(-0,8) - 6,31(-0,5) - 12,51 - 1,67 - 51,93
701 - 655 - 637 - 520 - 728
15,58(+0,0) - 39,51 - 3,80 - 47,34 - 4:38,04
781 - 655 - 562 - 549 - 693
6. 143 Euchner, Patrick 1990 TUS Metzingen 6.471 Pkt.
11,64(-0,6) - 6,28(+0,0) - 14,12 - 1,67 - 52,36
723 - 648 - 736 - 520 - 709
16,25(+0,0) - 45,10 - 3,70 - 54,05 - 5:14,89
705 - 769 - 535 - 649 - 477
7. 119 Kerker, Tobias 1990 LG Staufen 6.110 Pkt.
12,10(-1,1) - 5,95(-0,6) - 11,89 - 1,85 - 55,09
631 - 576 - 600 - 670 - 595
16,32(-0,3) - 37,61 - 3,80 - 46,96 - 4:49,96
697 - 616 - 562 - 544 - 619
8. 117 Eisele, Jörg 1989 LG Staufen 6.077 Pkt.
12,11(-1,1) - 6,36(-0,7) - 12,24 - 1,82 - 54,35
629 - 666 - 621 - 644 - 625
15,80(+0,0) - 33,67 - 3,50 - 43,90 - 4:50,01
755 - 537 - 482 - 499 - 619
9. 134 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 6.001 Pkt.
11,81(-1,1) - 6,24(-1,5) - 11,49 - 1,73 - 52,16
689 - 639 - 575 - 569 - 718
16,09(+0,0) - 35,03 - 3,30 - 38,98 - 4:42,22
723 - 564 - 431 - 427 - 666
10. 5 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 5.951 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,62(+0,9) - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
16,25(+0,0) - 38,35 - 3,30 - 42,69 - 5:08,19
705 - 631 - 431 - 481 - 513
11. 144 Hock, Tobias 1990 TUS Metzingen 5.907 Pkt.
11,38(-0,6) - 6,59(+0,3) - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
16,29(+0,0) - 39,18 - 3,70 - 43,07 - 5:38,47
700 - 648 - 535 - 487 - 359
12. 141 Bader, Stefan 1990 TUS Metzingen 5.638 Pkt.
11,78(-1,5) - 5,92(-1,4) - 10,45 - 1,70 - 54,29
695 - 569 - 513 - 544 - 628
15,79(-1,1) - 25,86 - 3,20 - 42,73 - 4:43,23
757 - 384 - 406 - 482 - 660
13. 106 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz 5.579 Pkt.
11,77(+0,8) - 6,16(-0,6) - 11,27 - 1,67 - 57,80
697 - 621 - 562 - 520 - 491
17,29(-0,3) - 33,90 - 3,80 - 41,60 - 5:06,10
594 - 542 - 562 - 465 - 525
14. 128 Stäps, Malte 1989 Unterländer LG 5.526 Pkt.
11,91(-0,8) - 5,90(-1,1) - 10,67 - 1,76 - 55,25
669 - 565 - 526 - 593 - 589
16,14(-1,1) - 32,07 - 3,50 - 36,74 - 5:13,49
717 - 505 - 482 - 395 - 485
15. 118 Kerker, Patrick 1989 LG Staufen 5.464 Pkt.
12,02(-1,1) - 6,14(-0,3) - 10,83 - 1,70 - 55,61
647 - 617 - 536 - 544 - 575
16,92(-0,3) - 31,62 - 3,60 - 43,67 - 5:27,70
633 - 496 - 509 - 496 - 411
16. 11 Eiser, Daniel 1989 SC 88 Bruchhausen 4.939 Pkt.
12,00(-1,1) - 5,95(-1,0) - 10,03 - 1,61 - 56,02
651 - 576 - 487 - 472 - 558
17,17(-0,3) - 27,07 - 2,60 - 34,87 - 5:01,88
607 - 407 - 264 - 368 - 549
17. 126 Beschorn, Lucas 1990 Unterländer LG 4.837 Pkt.
12,37(-1,5) - 5,20(-1,1) - 12,44 - 1,70 - 55,05
580 - 421 - 633 - 544 - 597
20,58(-1,1) - 33,91 - 2,90 - 32,17 - 5:01,33
305 - 542 - 333 - 330 - 552
18. 137 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 4.523 Pkt.
12,00(-1,5) - 5,10(-1,2) - 8,65 - 1,67 - 57,37
651 - 402 - 405 - 520 - 507
19,46(-0,3) - 21,36 - 3,90 - 28,53 - 5:14,70
393 - 298 - 590 - 279 - 478
19. 3 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 4.490 Pkt.
12,06(-1,5) - 5,70(-1,1) - 9,86 - 1,61 - 57,77
639 - 523 - 477 - 472 - 492
18,27(-0,3) - 23,32 - 2,70 - 34,07 - 5:27,86
499 - 335 - 286 - 357 - 410
20. 136 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 4.411 Pkt.
12,48(-0,8) - 4,89(-1,7) - 9,52 - 1,67 - 60,30
560 - 361 - 457 - 520 - 403
17,52(-1,1) - 22,40 - 3,00 - 35,37 - 5:12,47
571 - 317 - 357 - 375 - 490
6 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 0
12,20(-0,3) - 5,60(-1,4) - 12,78 - 1,67 - 56,76
612 - 502 - 654 - 520 - 530
17,54(-1,1) - 32,90 - o.g.V. - n.a.
569 - 522 - -
110 Katakopoulos, Patrick 1990 LG Neckar-Enz 0
12,21(-0,3) - 6,05(-0,6) - 8,33 - 1,73 - 58,62
610 - 597 - 386 - 569 - 461
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
105 Blatt, Marius 1989 LG Neckar-Enz 0
11,56(+0,8) - 5,57(+0,6) - 10,96 - 1,40 - ab.
740 - 496 - 543 - 317 -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Männliche Jugend A 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. LG Staufen 19.211 Pkt.
Treß, Andreas 1989 7.024
Kerker, Tobias 1990 6.110
Eisele, Jörg 1989 6.077
2. TUS Metzingen 19.157 Pkt.
Euchner, Marc 1990 6.779
Euchner, Patrick 1990 6.471
Hock, Tobias 1990 5.907
3. Unterländer LG 17.006 Pkt.
Lägler, Ulrich 1989 6.643
Stäps, Malte 1989 5.526
Beschorn, Lucas 1990 4.837
4. LG Rems-Murr 13.424 Pkt.
Gütler, Daniel 1990 4.523
Hitzelberger, Kevin 1990 4.490
Degenhardt, Alexander 1990 4.411
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 17.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. 16 Maiwald, Anna 1990 TSV Baden Östringen 2.957 Pkt.
15,46(-1,7) - 1,61 - 10,95 - 25,56(+0,8)
782 - 747 - 592 - 836
2. 10 Spinner, Miriam 1989 LG Ortenau Nord 2.798 Pkt.
15,97(-1,7) - 1,64 - 10,17 - 26,48(+0,8)
718 - 783 - 541 - 756
3. 122 Kitzenmaier, Alexandra 1991 LG Staufen 2.699 Pkt.
15,36(-1,7) - 1,52 - 9,25 - 26,20(+0,8)
795 - 644 - 480 - 780
4. 111 Bruhn, Meike 1990 LG Neckar-Enz 2.669 Pkt.
16,17(-0,8) - 1,67 - 8,65 - 26,95(+0,5)
694 - 818 - 441 - 716
5. 13 Weber, Gwendolyn 1990 SC 88 Bruchhausen 2.543 Pkt.
16,80(+0,2) - 1,52 - 10,72 - 27,11(+0,5)
619 - 644 - 577 - 703
6. 123 Saur, Lea 1990 LG Staufen 2.536 Pkt.
15,90(-0,8) - 1,58 - 8,18 - 27,31(+0,5)
727 - 712 - 411 - 686
7. 12 Rother, Christine 1989 SC 88 Bruchhausen 2.519 Pkt.
16,29(+0,2) - 1,52 - 10,74 - 28,16(+0,5)
679 - 644 - 578 - 618
8. 15 Horak, Judith 1989 TSV Baden Östringen 2.514 Pkt.
15,38(-0,1) - 1,52 - 6,88 - 26,53(+0,8)
792 - 644 - 327 - 751
9. 8 Wentz, Rabea 1989 LG Offenburg 2.462 Pkt.
17,53(-0,1) - 1,58 - 10,71 - 27,93(+0,5)
538 - 712 - 576 - 636
10. 115 Gerhäusser, Karin 1990 LG Neckar-Enz 2.444 Pkt.
16,06(-0,1) - 1,46 - 10,10 - 28,09(+0,8)
707 - 577 - 536 - 624
11. 133 Scholl, Rebecca 1990 LG Leinfelden-Echterdingen 2.429 Pkt.
16,40(-0,8) - 1,52 - 8,40 - 27,21(+0,8)
666 - 644 - 425 - 694
12. 17 Götter, Carolin 1989 TV Sulzfeld 2.419 Pkt.
16,76(-0,1) - 1,55 - 9,27 - 27,95(+0,8)
624 - 678 - 482 - 635
13. 112 Ferenz, Daniela 1990 LG Neckar-Enz 2.399 Pkt.
17,41(-0,1) - 1,52 - 7,56 - 25,59(+0,9)
551 - 644 - 371 - 833
14. 114 Gellert, Jaqueline 1990 LG Neckar-Enz 2.331 Pkt.
15,83(-0,8) - 1,46 - 7,12 - 27,43(+0,8)
735 - 577 - 343 - 676
15. 162 Weiss, Annika 1990 SSV Ulm 1846 2.288 Pkt.
17,18(+0,2) - 1,52 - 8,52 - 27,95(+0,9)
576 - 644 - 433 - 635
16. 116 Wanner, Vanessa 1992 LG Neckar-Enz 2.224 Pkt.
17,21(-0,1) - 1,46 - 8,11 - 27,54(+0,9)
573 - 577 - 406 - 668
17. 158 Wiedersich, Katrin 1990 Polizei SV Stuttgart 2.191 Pkt.
17,22(+0,8) - 1,49 - 7,62 - 27,96(+0,9)
572 - 610 - 375 - 634
18. 14 Becker, Carolin 1991 TSV Baden Östringen 2.163 Pkt.
17,88(-0,1) - 1,46 - 8,70 - 27,89(+0,9)
501 - 577 - 445 - 640
19. 124 Schurr, Franziska 1991 LG Staufen 2.141 Pkt.
17,53(+0,2) - 1,43 - 8,63 - 28,15(+0,9)
538 - 544 - 440 - 619
20. 130 Kalsi, Jasmin 1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.077 Pkt.
disq. - 1,70 - 10,15 - 27,35(+0,8)
- 855 - 539 - 683
21. 135 Nebenführ, Kira 1990 TSV Eltingen 2.033 Pkt.
17,82(+0,8) - 1,40 - 7,71 - 27,97(+0,7)
507 - 512 - 381 - 633
22. 132 Mack, Anja 1989 LG Leinfelden-Echterdingen 2.025 Pkt.
17,82(+0,8) - 1,43 - 8,33 - 29,01(+0,7)
507 - 544 - 421 - 553
23. 1 Langner, Anne-Kathrin 1989 ESV Weil am Rhein 1.862 Pkt.
18,35(+0,2) - 1,40 - 8,00 - 29,77(+0,7)
453 - 512 - 399 - 498
24. 7 Laederach, Anna 1990 LAZ Regio Lörrach 1.820 Pkt.
15,67(-0,8) - o.g.V. - 8,22 - 27,75(+0,7)
755 - - 414 - 651
25. 131 Gußmann, Nina 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 1.798 Pkt.
18,53(+0,8) - 1,40 - 6,41 - 29,00(+0,7)
435 - 512 - 297 - 554
26. 113 Ferenz, Nicole 1992 LG Neckar-Enz 1.383 Pkt.
18,37(+0,2) - 1,43 - 7,83 - ab.
451 - 544 - 388
Weibliche Jugend A 4-Kampf 17.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. LG Neckar-Enz 12.067 Pkt.
Bruhn, Meike 1990 2.669
Gerhäusser, Karin 1990 2.444
Ferenz, Daniela 1990 2.399
Gellert, Jaqueline 1990 2.331
Wanner, Vanessa 1992 2.224
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 16 Maiwald, Anna 1990 TSV Baden Östringen 4.978 Pkt.
15,46(-1,7) - 1,61 - 10,95 - 25,56(+0,8)
782 - 747 - 592 - 836
5,58(+0,0) - 32,12 - 2:23,13
723 - 517 - 781
2. 10 Spinner, Miriam 1989 LG Ortenau Nord 4.594 Pkt.
15,97(-1,7) - 1,64 - 10,17 - 26,48(+0,8)
718 - 783 - 541 - 756
5,27(+0,0) - 31,46 - 2:32,85
634 - 504 - 658
3. 122 Kitzenmaier, Alexandra 1991 LG Staufen 4.569 Pkt.
15,36(-1,7) - 1,52 - 9,25 - 26,20(+0,8)
795 - 644 - 480 - 780
5,41(-0,1) - 27,22 - 2:23,82
674 - 424 - 772
4. 13 Weber, Gwendolyn 1990 SC 88 Bruchhausen 4.412 Pkt.
16,80(+0,2) - 1,52 - 10,72 - 27,11(+0,5)
619 - 644 - 577 - 703
4,76(+0,8) - 40,07 - 2:29,03
495 - 669 - 705
5. 12 Rother, Christine 1989 SC 88 Bruchhausen 4.263 Pkt.
16,29(+0,2) - 1,52 - 10,74 - 28,16(+0,5)
679 - 644 - 578 - 618
4,99(+0,0) - 31,22 - 2:30,46
557 - 500 - 687
6. 123 Saur, Lea 1990 LG Staufen 4.156 Pkt.
15,90(-0,8) - 1,58 - 8,18 - 27,31(+0,5)
727 - 712 - 411 - 686
5,02(+0,9) - 23,76 - 2:29,73
565 - 359 - 696
7. 15 Horak, Judith 1989 TSV Baden Östringen 4.020 Pkt.
15,38(-0,1) - 1,52 - 6,88 - 26,53(+0,8)
792 - 644 - 327 - 751
5,26(-0,7) - 22,10 - 2:42,24
631 - 328 - 547
8. 17 Götter, Carolin 1989 TV Sulzfeld 3.973 Pkt.
16,76(-0,1) - 1,55 - 9,27 - 27,95(+0,8)
624 - 678 - 482 - 635
4,75(+0,0) - 29,34 - 2:37,82
492 - 464 - 598
9. 14 Becker, Carolin 1991 TSV Baden Östringen 3.794 Pkt.
17,88(-0,1) - 1,46 - 8,70 - 27,89(+0,9)
501 - 577 - 445 - 640
5,04(-0,0) - 28,30 - 2:36,18
570 - 444 - 617
10. 124 Schurr, Franziska 1991 LG Staufen 3.774 Pkt.
17,53(+0,2) - 1,43 - 8,63 - 28,15(+0,9)
538 - 544 - 440 - 619
5,00(+0,5) - 26,51 - 2:32,38
559 - 411 - 663
11. 158 Wiedersich, Katrin 1990 Polizei SV Stuttgart 3.752 Pkt.
17,22(+0,8) - 1,49 - 7,62 - 27,96(+0,9)
572 - 610 - 375 - 634
4,92(+0,5) - 24,43 - 2:33,37
538 - 372 - 651
12. 133 Scholl, Rebecca 1990 LG Leinfelden-Echterdingen 3.735 Pkt.
16,40(-0,8) - 1,52 - 8,40 - 27,21(+0,8)
666 - 644 - 425 - 694
4,57(+0,0) - 20,33 - 2:40,72
446 - 295 - 565
13. 8 Wentz, Rabea 1989 LG Offenburg 3.600 Pkt.
17,53(-0,1) - 1,58 - 10,71 - 27,93(+0,5)
538 - 712 - 576 - 636
5,19(+0,0) - 32,58 - ab.
612 - 526
14. 132 Mack, Anja 1989 LG Leinfelden-Echterdingen 3.506 Pkt.
17,82(+0,8) - 1,43 - 8,33 - 29,01(+0,7)
507 - 544 - 421 - 553
4,63(-0,0) - 25,23 - 2:34,86
461 - 387 - 633
15. 135 Nebenführ, Kira 1990 TSV Eltingen 3.290 Pkt.
17,82(+0,8) - 1,40 - 7,71 - 27,97(+0,7)
507 - 512 - 381 - 633
4,61(+0,0) - 23,64 - 2:51,90
456 - 357 - 444
16. 131 Gußmann, Nina 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 3.223 Pkt.
18,53(+0,8) - 1,40 - 6,41 - 29,00(+0,7)
435 - 512 - 297 - 554
5,09(+0,3) - 21,23 - 2:43,92
584 - 312 - 529
17. 130 Kalsi, Jasmin 1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L 3.204 Pkt.
disq. - 1,70 - 10,15 - 27,35(+0,8)
- 855 - 539 - 683
5,02(+0,0) - 34,51 - ab.
565 - 562
18. 1 Langner, Anne-Kathrin 1989 ESV Weil am Rhein 3.111 Pkt.
18,35(+0,2) - 1,40 - 8,00 - 29,77(+0,7)
453 - 512 - 399 - 498
4,17(+0,0) - 29,30 - 2:52,35
347 - 463 - 439
19. 7 Laederach, Anna 1990 LAZ Regio Lörrach 2.776 Pkt.
15,67(-0,8) - o.g.V. - 8,22 - 27,75(+0,7)
755 - - 414 - 651
4,83(+0,2) - o.g.V. - 2:52,09
514 - - 442
162 Weiss, Annika 1990 SSV Ulm 1846 0
17,18(+0,2) - 1,52 - 8,52 - 27,95(+0,9)
576 - 644 - 433 - 635
n.a. - n.a.
-
115 Gerhäusser, Karin 1990 LG Neckar-Enz 0
16,06(-0,1) - 1,46 - 10,10 - 28,09(+0,8)
707 - 577 - 536 - 624
n.a.
114 Gellert, Jaqueline 1990 LG Neckar-Enz 0
15,83(-0,8) - 1,46 - 7,12 - 27,43(+0,8)
735 - 577 - 343 - 676
n.a.
111 Bruhn, Meike 1990 LG Neckar-Enz 0
16,17(-0,8) - 1,67 - 8,65 - 26,95(+0,5)
694 - 818 - 441 - 716
n.a.
Weibliche Jugend A 7-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. TSV Baden Östringen 12.792 Pkt.
Maiwald, Anna 1990 4.978
Horak, Judith 1989 4.020
Becker, Carolin 1991 3.794
2. LG Staufen 12.499 Pkt.
Kitzenmaier, Alexandra 1991 4.569
Saur, Lea 1990 4.156
Schurr, Franziska 1991 3.774
3. LG Leinfelden-Echterdingen 10.464 Pkt.
Scholl, Rebecca 1990 3.735
Mack, Anja 1989 3.506
Gußmann, Nina 1992 3.223
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | LG Filder/TSV Bernhausen | Datum : 17./18.05.2008
Bericht | Klaus Rehe | Ort : Filderstadt/Bernhau
| | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | | Bezirk: Achalm
| | Land : Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: MK. mit DLV-Jugend Cup und BaWü Jugend A
Kategorie : Intern. Sportfest
Ausrichter : TSV Bernhausen/LG Filder
Wettkampfstätte : Stadion
: Fleinsbachstadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Imhof |------------------|-----------|-----------|---|
FinishLynx |A. Vereine | 72 | 72 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : Imhof | Männer / Ju. | 27 | | 27 | |100|
Windma.2000 | Frauen / Jui. | | 7 | | 7 |100|
Sprung: Imhof | Männl. Jugend A | 63 | | 63 | |100|
Windma.2000 | Weibl. Jugend A | | 32 | | 32 |100|
| Männl. Jugend B | 24 | | 24 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 17 | | 17 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
Lackner | Schüler B | | | | | |
Lackner | Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | | | | | |
Avery Bescel | Schülerinnen C | | | | | |
FX220 | Schüler D | | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 114 | | 114 | |100|
