Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 56 Schrader, Michael 1987 LAV Bayer Uerdingen/D. 8.194 Pkt.
10,89(-0,9) - 7,51(+1,0) - 13,43 - 1,99 - 48,03
885 - 937 - 693 - 794 - 908
14,56(+0,7) - 41,87 - 4,90 - 59,07 - 4:26,56
903 - 703 - 880 - 724 - 767
2. 68 Albert, Lars 1982 LAC 1992 Elm 7.855 Pkt.
11,32(-1,4) - 7,24(+0,0) - 15,65 - 1,90 - 50,41
791 - 871 - 830 - 714 - 796
14,74(+0,8) - 46,48 - 4,80 - 60,07 - 4:55,38
881 - 797 - 849 - 739 - 587
3. 187 Vos, Ingmar 1986 Netherlands 7.613 Pkt.
11,18(-1,4) - 7,22(+0,2) - 13,48 - 1,96 - 49,21
821 - 866 - 697 - 767 - 851
14,94(+0,7) - 41,89 - 4,00 - 58,75 - 4:34,62
857 - 703 - 617 - 719 - 715
4. 90 Büker, Nils 1986 TV Wattenscheid 01 7.491 Pkt.
10,86(-0,9) - 7,38(+0,4) - 13,51 - 1,99 - 49,34
892 - 905 - 698 - 794 - 845
15,63(+0,7) - 36,86 - 4,30 - 55,61 - 4:51,99
775 - 601 - 702 - 672 - 607
5. 95 Schwuchow, Johannes 1985 LG Nord Berlin 7.465 Pkt.
11,42(-1,4) - 6,82(+0,3) - 13,30 - 1,99 - 49,20
769 - 771 - 686 - 794 - 852
14,88(+0,6) - 38,50 - 4,50 - 47,98 - 4:25,31
864 - 634 - 760 - 559 - 776
6. 159 Ade, Julian 1987 VfB Stuttgart 1893 7.154 Pkt.
11,35(-1,4) - 6,74(+0,1) - 14,15 - 1,87 - 51,91
784 - 753 - 738 - 687 - 729
15,31(+0,6) - 42,85 - 4,50 - 50,79 - 4:58,57
812 - 723 - 760 - 600 - 568
7. 58 Willwacher, Steffen 1984 LG ASV DSHS Köln 7.140 Pkt.
11,73(-0,6) - 6,47(+0,4) - 14,03 - 1,80 - 52,29
705 - 691 - 730 - 627 - 712
14,97(+0,8) - 44,44 - 4,70 - 48,82 - 4:40,60
853 - 755 - 819 - 571 - 677
8. 71 Krohn, Carsten 1983 Ahrensburger TSV 7.132 Pkt.
11,39(-0,6) - 6,24(+0,5) - 15,84 - 1,87 - 51,07
776 - 639 - 841 - 687 - 766
14,87(+0,6) - 41,52 - 4,30 - 55,45 - 5:12,51
865 - 696 - 702 - 670 - 490
9. 181 Bogdaschin, Alexej 1986 Erfurter LAC 7.108 Pkt.
11,47(-1,7) - 6,81(+0,1) - 14,65 - 1,80 - 51,90
759 - 769 - 768 - 627 - 729
14,98(+0,8) - 40,84 - 4,50 - 47,02 - 4:50,21
852 - 682 - 760 - 545 - 617
10. 91 Eleyth, Dominique 1984 TV Wattenscheid 01 7.037 Pkt.
11,66(-1,7) - 6,64(+0,8) - 13,22 - 1,87 - 51,91
719 - 729 - 681 - 687 - 729
15,76(+0,8) - 41,33 - 4,40 - 48,47 - 4:30,24
760 - 692 - 731 - 566 - 743
11. 67 Kühnert, Nico 1982 TSV Bayer Leverkusen 7.035 Pkt.
10,84(-1,7) - 7,15(+1,0) - 12,62 - 1,72 - 51,80
897 - 850 - 644 - 560 - 734
15,45(+1,1) - 39,02 - 5,00 - 49,71 - 5:26,78
796 - 645 - 910 - 584 - 415
12. 9 Spinner, Patrick 1985 LG Ortenau Nord 6.952 Pkt.
11,36(-1,4) - 7,17(+0,3) - 12,80 - 1,84 - 50,49
782 - 854 - 655 - 661 - 792
16,41(+0,6) - 37,43 - 4,00 - 60,33 - 5:01,98
687 - 613 - 617 - 743 - 548
13. 88 Kleiber, Arthur 1987 LC Paderborn 6.847 Pkt.
11,55(-1,7) - 6,70(+0,3) - 11,24 - 1,84 - 51,38
742 - 743 - 560 - 661 - 752
15,49(+0,8) - 35,66 - 4,50 - 49,08 - 4:39,17
791 - 577 - 760 - 575 - 686
14. 26 Bechert, Tom 1987 asics Team Wendelstein 6.845 Pkt.
11,97(-0,6) - 6,68(+0,0) - 13,18 - 1,87 - 53,06
657 - 739 - 678 - 687 - 679
15,24(+1,1) - 40,44 - 4,30 - 47,81 - 4:44,47
821 - 674 - 702 - 556 - 652
15. 94 Kruschinski, Georg 1982 LC Paderborn 6.689 Pkt.
12,06(-0,6) - 6,65(+0,9) - 12,40 - 1,87 - 53,74
639 - 732 - 631 - 687 - 650
15,44(+1,1) - 36,13 - 4,40 - 47,41 - 4:39,12
797 - 586 - 731 - 550 - 686
16. 37 Hartfiel, Malte 1988 ASC Darmstadt 6.104 Pkt.
11,95(-0,6) - 6,69(+1,0) - 11,31 - 1,72 - 54,19
661 - 741 - 565 - 560 - 632
15,79(+1,1) - 33,56 - 4,10 - 43,83 - 5:08,85
757 - 535 - 645 - 498 - 510
17. 57 Preß, Stefan 1983 LG ASV DSHS Köln 5.781 Pkt.
11,25(-1,7) - 7,03(+0,1) - 13,08 - 1,96 - 52,01
806 - 821 - 672 - 767 - 724
15,43(+0,6) - 38,35 - o.g.V. - 48,20 - ab.
798 - 631 - - 562
18. 28 Roscheck, Niklaus 1984 asics Team Wendelstein 5.629 Pkt.
11,30(-1,7) - o.g.V. - 12,64 - 1,87 - 50,17
795 - - 645 - 687 - 807
15,06(+1,1) - 32,82 - 4,30 - 52,87 - ab.
842 - 520 - 702 - 631
75 Hallmann, Christopher 1983 SG TSV Kronshagen/K. TB 0
11,02(-0,9) - 7,26(+0,0) - 13,87 - 1,87 - 49,19
856 - 876 - 720 - 687 - 852
aufg. - n.a. - n.a.
- -
72 Jessen, Arne 1988 Bramstedter TS 0
11,84(-1,7) - 6,37(+0,4) - 11,06 - o.g.V. - n.a.
683 - 668 - 549 - -
66 Drews, Stefan 1979 TSV Bayer Leverkusen 0
11,37(-0,9) - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
780 - - - -
n.a.
54 Kahlert, Steffen 1987 TuS Wunstorf 0
11,43(-1,4) - ab. - ab. - ab. - n.a.
767 - - - -
n.a.
47 Minah, Jacob 1982 LG Göttingen 0
10,71(-0,9) - 7,20(+0,2) - 14,16 - 1,90 - n.a.
926 - 862 - 738 - 714 -
14,53(+0,7) - 42,54 - 4,80 - n.a.
907 - 716 - 849 -
36 Drechsel, Johannes 1988 ASC Darmstadt 0
12,22(-0,6) - 6,20(+0,4) - 11,95 - 1,76 - ab.
608 - 630 - 603 - 593 -
n.a. - 39,11 - 48,07
- 646 - 560
35 Prey, Matthias 1988 Hamburger SV 0
11,26(-0,9) - 6,91(+0,1) - 12,78 - 1,84 - 14,61(+0,6)
804 - 792 - 654 - 661 - 897
40,79 - n.a.
681 -
23 Ruckdeschel, Simon 1984 LAC Quelle Fü/Mü 0
11,79(-1,4) - 6,19(+0,0) - 14,52 - ab. - n.a.
693 - 628 - 760 - -
42,08 - o.g.V. - n.a.
707 - -
200 Abele, Arthur 1986 SSV Ulm 1846 0
11,04(-0,9) - 6,86(+0,7) - 12,68 - ab. - 13,87(+0,7)
852 - 781 - 648 - - 991
ab. - n.a. - n.a.
- -
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 17.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 120 Treß, Andreas 1989 LG Staufen 3.733 Pkt.
11,27(-0,6) - 6,86(+0,7) - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
2. 127 Lägler, Ulrich 1989 Unterländer LG 3.677 Pkt.
11,57(-0,6) - 6,85(+0,7) - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
3. 142 Euchner, Marc 1990 TUS Metzingen 3.509 Pkt.
11,40(-0,6) - 6,46(+0,6) - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
4. 143 Euchner, Patrick 1990 TUS Metzingen 3.336 Pkt.
11,64(-0,6) - 6,28(+0,0) - 14,12 - 1,67 - 52,36
723 - 648 - 736 - 520 - 709
5. 107 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz 3.324 Pkt.
11,69(+0,8) - 5,94(-1,1) - 12,92 - 1,82 - 51,86
713 - 574 - 662 - 644 - 731
6. 156 Daubner, Manuel 1989 TS Göppingen 3.241 Pkt.
11,75(-0,8) - 6,31(-0,5) - 12,51 - 1,67 - 51,93
701 - 655 - 637 - 520 - 728
7. 5 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 3.190 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,62(+0,9) - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
8. 134 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 3.190 Pkt.
11,81(-1,1) - 6,24(-1,5) - 11,49 - 1,73 - 52,16
689 - 639 - 575 - 569 - 718
9. 117 Eisele, Jörg 1989 LG Staufen 3.185 Pkt.
12,11(-1,1) - 6,36(-0,7) - 12,24 - 1,82 - 54,35
629 - 666 - 621 - 644 - 625
10. 144 Hock, Tobias 1990 TUS Metzingen 3.178 Pkt.
11,38(-0,6) - 6,59(+0,3) - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
11. 145 Riekert, Moritz 1992 TUS Metzingen 3.074 Pkt.
11,41(-0,8) - 6,41(-1,1) - 11,20 - 1,55 - 53,95
771 - 677 - 558 - 426 - 642
12. 119 Kerker, Tobias 1990 LG Staufen 3.072 Pkt.
12,10(-1,1) - 5,95(-0,6) - 11,89 - 1,85 - 55,09
631 - 576 - 600 - 670 - 595
13. 152 Pfrommer, Stefan 1989 TV Oberhaugstett 3.022 Pkt.
11,42(-0,8) - 5,86(-2,5) - 10,22 - 1,73 - 54,25
769 - 556 - 499 - 569 - 629
14. 141 Bader, Stefan 1990 TUS Metzingen 2.949 Pkt.
11,78(-1,5) - 5,92(-1,4) - 10,45 - 1,70 - 54,29
695 - 569 - 513 - 544 - 628
15. 128 Stäps, Malte 1989 Unterländer LG 2.942 Pkt.
11,91(-0,8) - 5,90(-1,1) - 10,67 - 1,76 - 55,25
669 - 565 - 526 - 593 - 589
16. 118 Kerker, Patrick 1989 LG Staufen 2.919 Pkt.
12,02(-1,1) - 6,14(-0,3) - 10,83 - 1,70 - 55,61
647 - 617 - 536 - 544 - 575
17. 109 Hettwer, Benjamin 1989 LG Neckar-Enz 2.911 Pkt.
11,32(+0,8) - 5,69(-1,1) - 9,51 - 1,61 - 53,24
791 - 521 - 456 - 472 - 671
18. 106 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz 2.891 Pkt.
11,77(+0,8) - 6,16(-0,6) - 11,27 - 1,67 - 57,80
697 - 621 - 562 - 520 - 491
19. 154 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 2.889 Pkt.
11,57(+0,8) - 6,05(-1,1) - 9,00 - 1,67 - 54,76
738 - 597 - 426 - 520 - 608
20. 93 Pierro, Markus 1990 LSG Aalen 2.819 Pkt.
12,17(-0,3) - 5,99(-0,5) - 10,79 - 1,70 - 56,50
618 - 584 - 533 - 544 - 540
21. 6 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 2.818 Pkt.
12,20(-0,3) - 5,60(-1,4) - 12,78 - 1,67 - 56,76
612 - 502 - 654 - 520 - 530
22. 126 Beschorn, Lucas 1990 Unterländer LG 2.775 Pkt.
12,37(-1,5) - 5,20(-1,1) - 12,44 - 1,70 - 55,05
580 - 421 - 633 - 544 - 597
23. 148 Glück, Sebastian 1990 TV Oberhaugstett 2.750 Pkt.
11,77(-0,8) - 5,55(-1,0) - 9,91 - 1,70 - 56,58
697 - 492 - 480 - 544 - 537
24. 11 Eiser, Daniel 1989 SC 88 Bruchhausen 2.744 Pkt.
12,00(-1,1) - 5,95(-1,0) - 10,03 - 1,61 - 56,02
651 - 576 - 487 - 472 - 558
25. 110 Katakopoulos, Patrick 1990 LG Neckar-Enz 2.623 Pkt.
12,21(-0,3) - 6,05(-0,6) - 8,33 - 1,73 - 58,62
610 - 597 - 386 - 569 - 461
26. 3 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 2.603 Pkt.
12,06(-1,5) - 5,70(-1,1) - 9,86 - 1,61 - 57,77
639 - 523 - 477 - 472 - 492
27. 150 Hüther, Christof 1992 TV Oberhaugstett 2.575 Pkt.
12,20(-1,5) - 5,80(-1,9) - 7,96 - 1,64 - 56,01
612 - 544 - 364 - 496 - 559
28. 108 Hepperle, Lukas 1992 LG Neckar-Enz 2.571 Pkt.
12,29(-0,3) - 5,69(-1,4) - 9,61 - 1,64 - 57,63
595 - 521 - 462 - 496 - 497
29. 149 Hubig, Benjamin 1991 TV Oberhaugstett 2.487 Pkt.
12,19(-1,5) - 5,89(-0,8) - 8,57 - 1,64 - 59,99
614 - 563 - 400 - 496 - 414
30. 137 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 2.485 Pkt.
12,00(-1,5) - 5,10(-1,2) - 8,65 - 1,67 - 57,37
651 - 402 - 405 - 520 - 507
31. 153 Schwindhammer, Kevin 1990 TV Oberhaugstett 2.387 Pkt.
12,64(-1,5) - 5,67(-0,6) - 10,00 - 1,64 - 61,67
531 - 516 - 486 - 496 - 358
32. 136 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 2.301 Pkt.
12,48(-0,8) - 4,89(-1,7) - 9,52 - 1,67 - 60,30
560 - 361 - 457 - 520 - 403
33. 105 Blatt, Marius 1989 LG Neckar-Enz 2.096 Pkt.
11,56(+0,8) - 5,57(+0,6) - 10,96 - 1,40 - ab.
740 - 496 - 543 - 317
34. 151 Klause, Matthias 1989 TV Oberhaugstett 1.937 Pkt.
13,63(-0,8) - 5,00(+0,3) - 11,65 - 1,52 - 67,31
367 - 382 - 585 - 404 - 199
Männliche Jugend A 5-Kampf 17.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. TUS Metzingen 16.046 Pkt.
Euchner, Marc 1990 3.509
Euchner, Patrick 1990 3.336
Hock, Tobias 1990 3.178
Riekert, Moritz 1992 3.074
Bader, Stefan 1990 2.949
2. LG Neckar-Enz 14.320 Pkt.
Hepperle, Felix 1989 3.324
Hettwer, Benjamin 1989 2.911
Fröhlich, Felix 1990 2.891
Katakopoulos, Patrick 1990 2.623
Hepperle, Lukas 1992 2.571
3. TV Oberhaugstett 13.221 Pkt.
Pfrommer, Stefan 1989 3.022
Glück, Sebastian 1990 2.750
Hüther, Christof 1992 2.575
Hubig, Benjamin 1991 2.487
Schwindhammer, Kevin 1990 2.387
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 39 Knobel, Jan-Felix 1989 Hessen 7.715 Pkt.
11,56(-1,6) - 7,07(+0,5) - 16,35 - 1,94 - 51,33
740 - 830 - 873 - 749 - 754
15,03(+0,0) - 47,13 - 4,50 - 63,57 - 4:59,94
846 - 811 - 760 - 792 - 560
2. 52 Margis, Thorsten 1989 Niedersachsen 7.492 Pkt.
11,24(-1,6) - 6,97(+0,8) - 14,91 - 1,88 - 50,13
808 - 807 - 784 - 696 - 809
16,06(+0,0) - 46,51 - 4,40 - 56,75 - 4:45,90
726 - 798 - 731 - 689 - 644
3. 64 Tächl, Lukas 1989 Nordrhein 7.428 Pkt.
11,60(-0,7) - 6,95(+1,2) - 15,05 - 1,94 - 50,27
732 - 802 - 793 - 749 - 802
16,00(+0,0) - 43,74 - 4,20 - 58,03 - 4:37,71
733 - 741 - 673 - 708 - 695
4. 178 Kral, Mario 1989 Sachsen-Anhalt 7.254 Pkt.
11,14(-1,6) - 7,12(+0,8) - 13,63 - 1,88 - 50,23
830 - 842 - 706 - 696 - 804
15,01(+0,0) - 39,49 - 4,40 - 47,08 - 4:53,57
848 - 654 - 731 - 546 - 597
5. 320 Treß, Andreas 1989 Baden-Württemberg 7.024 Pkt.
11,27(+0,1) - 6,86(+0,7) - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
14,75(+0,0) - 36,74 - 3,90 - 46,43 - 4:39,04
880 - 599 - 590 - 536 - 686
5. 120 Treß, Andreas 1989 LG Staufen 7.024 Pkt.
11,27(-0,6) - 6,86(+0,7) - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
14,75(+0,0) - 36,74 - 3,90 - 46,43 - 4:39,04
880 - 599 - 590 - 536 - 686
7. 51 Gilde, Maximilian 1990 Niedersachsen 7.021 Pkt.
11,59(-0,7) - 7,12(+0,7) - 13,19 - 1,97 - 52,16
734 - 842 - 679 - 776 - 718
15,15(+0,0) - 34,12 - 3,90 - 58,19 - 4:54,11
831 - 546 - 590 - 711 - 594
8. 60 Heinke, Lars Niklas 1989 Nordrhein 7.011 Pkt.
11,32(+0,1) - 6,77(+0,2) - 11,90 - 1,82 - 50,94
791 - 760 - 600 - 644 - 772
15,69(+0,0) - 39,23 - 4,40 - 52,70 - 4:42,20
768 - 649 - 731 - 629 - 667
9. 59 Farber, Thomas 1989 Nordrhein 7.004 Pkt.
11,27(+0,1) - 6,87(+0,1) - 11,70 - 1,94 - 50,77
801 - 783 - 588 - 749 - 779
14,98(+0,0) - 34,51 - 4,00 - 49,40 - 4:36,72
852 - 554 - 617 - 580 - 701
10. 31 Auer, Timo 1989 Berlin 6.810 Pkt.
11,56(-0,7) - 6,51(+0,7) - 15,09 - 1,82 - 52,27
740 - 700 - 795 - 644 - 713
15,01(+0,0) - 40,97 - 4,30 - 42,15 - 5:08,62
848 - 684 - 702 - 473 - 511
11. 342 Euchner, Marc 1990 Baden-Württemberg 6.779 Pkt.
11,40(+0,4) - 6,46(+0,6) - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
15,13(-0,5) - 38,48 - 4,40 - 44,93 - 5:00,45
834 - 634 - 731 - 514 - 557
11. 142 Euchner, Marc 1990 TUS Metzingen 6.779 Pkt.
11,40(-0,6) - 6,46(+0,6) - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
15,13(+0,0) - 38,48 - 4,40 - 44,93 - 5:00,45
834 - 634 - 731 - 514 - 557
13. 189 Karlsson, Niklas 1990 Schweden 6.692 Pkt.
11,93(-1,6) - 6,17(+1,1) - 13,32 - 1,82 - 51,66
665 - 624 - 687 - 644 - 740
15,37(+0,0) - 34,61 - 4,20 - 49,54 - 4:34,35
805 - 556 - 673 - 582 - 716
14. 62 Rocholl, Darius 1990 Nordrhein 6.692 Pkt.
11,55(+0,1) - 6,50(+0,3) - 14,21 - 1,79 - 51,95
742 - 697 - 741 - 619 - 727
15,65(+0,0) - 42,34 - 3,60 - 49,73 - 4:55,35
773 - 712 - 509 - 585 - 587
15. 327 Lägler, Ulrich 1989 Baden-Württemberg 6.643 Pkt.
11,57(-0,6) - 6,85(+0,7) - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
16,05(-0,3) - 36,66 - 3,80 - 41,36 - 4:50,06
727 - 597 - 562 - 462 - 618
15. 127 Lägler, Ulrich 1989 Unterländer LG 6.643 Pkt.
11,57(-0,6) - 6,85(+0,7) - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
16,05(+0,0) - 36,66 - 3,80 - 41,36 - 4:50,06
727 - 597 - 562 - 462 - 618
17. 32 Schengel, Alexander 1991 Berlin 6.546 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,77(+0,0) - 11,98 - 1,97 - 53,95
750 - 760 - 605 - 776 - 642
15,27(-0,5) - 35,47 - 4,10 - 50,13 - 5:32,51
817 - 573 - 645 - 591 - 387
18. 20 Zipprich, Dominik 1989 LA-Team Alzennau 6.532 Pkt.
11,38(-0,6) - 6,52(+0,0) - 13,11 - 1,79 - 51,84
778 - 702 - 674 - 619 - 732
16,47(-0,2) - 32,55 - 4,00 - 46,34 - 4:40,23
681 - 515 - 617 - 535 - 679
19. 33 Skibbe, Felix 1991 Berlin 6.528 Pkt.
11,40(-0,6) - 6,92(+1,1) - 15,00 - 1,73 - 53,91
774 - 795 - 790 - 569 - 643
15,59(+0,0) - 34,57 - 3,80 - 48,33 - 5:11,43
780 - 555 - 562 - 564 - 496
20. 107 Hepperle, Felix 1989 LG Neckar-Enz 6.499 Pkt.
11,69(+0,8) - 5,94(-1,1) - 12,92 - 1,82 - 51,86
713 - 574 - 662 - 644 - 731
16,24(+0,0) - 37,70 - 4,30 - 42,24 - 4:41,00
706 - 618 - 702 - 475 - 674
21. 179 Marquart, Julian 1991 Sachsen-Anhalt 6.496 Pkt.
11,39(-1,6) - 6,41(+0,0) - 14,45 - 1,88 - 54,57
776 - 677 - 756 - 696 - 616
14,80(+0,0) - 39,84 - 3,60 - 47,80 - 5:34,99
874 - 661 - 509 - 556 - 375
22. 156 Daubner, Manuel 1989 TS Göppingen 6.481 Pkt.
11,75(-0,8) - 6,31(-0,5) - 12,51 - 1,67 - 51,93
701 - 655 - 637 - 520 - 728
15,58(+0,0) - 39,51 - 3,80 - 47,34 - 4:38,04
781 - 655 - 562 - 549 - 693
23. 343 Euchner, Patrick 1990 Baden-Württemberg 6.471 Pkt.
11,64(-0,6) - 6,28(+0,0) - 14,12 - 1,67 - 52,36
723 - 648 - 736 - 520 - 709
16,25(+0,0) - 45,10 - 3,70 - 54,05 - 5:14,89
705 - 769 - 535 - 649 - 477
23. 143 Euchner, Patrick 1990 TUS Metzingen 6.471 Pkt.
11,64(-0,6) - 6,28(+0,0) - 14,12 - 1,67 - 52,36
723 - 648 - 736 - 520 - 709
16,25(+0,0) - 45,10 - 3,70 - 54,05 - 5:14,89
705 - 769 - 535 - 649 - 477
25. 40 Merz, Julian 1990 Hessen 6.435 Pkt.
11,41(+0,1) - 6,77(+0,2) - 12,99 - 1,85 - 52,39
771 - 760 - 667 - 670 - 708
14,88(+0,0) - 32,67 - 3,70 - 40,19 - 5:11,04
864 - 517 - 535 - 445 - 498
26. 38 Breitkopf, Marcel 1990 Hessen 6.397 Pkt.
11,56(-0,7) - 6,61(-0,4) - 11,76 - 1,82 - 51,47
740 - 723 - 592 - 644 - 748
16,43(+0,0) - 31,67 - 4,10 - 44,64 - 4:50,88
685 - 497 - 645 - 510 - 613
27. 80 Smolinski, Jan 1990 Schleswig-Holstein 6.260 Pkt.
11,97(-0,6) - 6,38(+0,8) - 12,52 - 1,91 - 54,60
657 - 670 - 638 - 723 - 615
16,41(-0,3) - 36,98 - 3,80 - 40,82 - 4:44,74
687 - 603 - 562 - 454 - 651
28. 61 Manke-Reimers, Jann 1990 Nordrhein 6.236 Pkt.
11,58(-0,6) - 5,70(+0,8) - 12,83 - 1,79 - 52,67
736 - 523 - 657 - 619 - 696
15,38(-0,5) - 34,67 - 3,50 - 46,00 - 4:47,83
804 - 557 - 482 - 530 - 632
29. 188 Mögenburg, Jonas 1990 Tyrving IL 6.189 Pkt.
11,50(-0,6) - 6,78(+0,3) - 11,54 - 1,82 - 50,49
753 - 762 - 579 - 644 - 792
16,41(+0,0) - 33,66 - 3,50 - 40,16 - 5:09,02
687 - 537 - 482 - 444 - 509
30. 119 Kerker, Tobias 1990 LG Staufen 6.110 Pkt.
12,10(-1,1) - 5,95(-0,6) - 11,89 - 1,85 - 55,09
631 - 576 - 600 - 670 - 595
16,32(-0,3) - 37,61 - 3,80 - 46,96 - 4:49,96
697 - 616 - 562 - 544 - 619
31. 78 Grüning, Georg 1989 Schleswig-Holstein 6.086 Pkt.
11,47(-0,6) - 6,39(+0,5) - 11,12 - 1,76 - 53,51
759 - 673 - 553 - 593 - 660
14,79(-0,5) - 33,61 - 3,30 - 45,44 - 5:13,36
875 - 536 - 431 - 521 - 485
32. 117 Eisele, Jörg 1989 LG Staufen 6.077 Pkt.
12,11(-1,1) - 6,36(-0,7) - 12,24 - 1,82 - 54,35
629 - 666 - 621 - 644 - 625
15,80(+0,0) - 33,67 - 3,50 - 43,90 - 4:50,01
755 - 537 - 482 - 499 - 619
33. 63 Tezins, Jan-Patrick 1990 Nordrhein 6.029 Pkt.
11,86(+0,4) - 6,24(+0,4) - 12,91 - 1,70 - 53,69
679 - 639 - 662 - 544 - 652
17,47(-0,2) - 38,06 - 3,80 - 45,13 - 4:57,75
576 - 625 - 562 - 517 - 573
34. 134 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 6.001 Pkt.
11,81(-1,1) - 6,24(-1,5) - 11,49 - 1,73 - 52,16
689 - 639 - 575 - 569 - 718
16,09(+0,0) - 35,03 - 3,30 - 38,98 - 4:42,22
723 - 564 - 431 - 427 - 666
35. 5 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 5.951 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,62(+0,9) - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
16,25(+0,0) - 38,35 - 3,30 - 42,69 - 5:08,19
705 - 631 - 431 - 481 - 513
35. 205 Buchheit, Marc 1990 Baden-Württemberg 5.951 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,62(+0,9) - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
16,25(-0,5) - 38,35 - 3,30 - 42,69 - 5:08,19
705 - 631 - 431 - 481 - 513
37. 344 Hock, Tobias 1990 Baden-Württemberg 5.907 Pkt.
11,38(-0,6) - 6,59(+0,3) - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
16,29(+0,0) - 39,18 - 3,70 - 43,07 - 5:38,47
700 - 648 - 535 - 487 - 359
37. 144 Hock, Tobias 1990 TUS Metzingen 5.907 Pkt.
11,38(-0,6) - 6,59(+0,3) - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
16,29(+0,0) - 39,18 - 3,70 - 43,07 - 5:38,47
700 - 648 - 535 - 487 - 359
39. 176 Jakubitz, Lars 1990 Sachsen-Anhalt 5.877 Pkt.
11,61(-0,7) - 6,46(+0,3) - 13,07 - 1,76 - 52,98
730 - 688 - 672 - 593 - 682
15,42(+0,0) - 34,93 - 4,20 - 42,49 - o.g.V.
799 - 562 - 673 - 478
40. 79 Krause, Nils 1989 Schleswig-Holstein 5.841 Pkt.
11,97(+0,4) - 6,17(+0,5) - 12,14 - 1,64 - 52,77
657 - 624 - 615 - 496 - 691
17,19(-0,3) - 35,51 - 3,30 - 41,76 - 4:40,10
605 - 574 - 431 - 468 - 680
41. 198 Ott, Christopher 1990 LA-Team Alzennau 5.749 Pkt.
11,74(-0,6) - 6,12(+0,7) - 10,59 - 1,67 - 53,72
703 - 613 - 521 - 520 - 651
17,04(-0,3) - 31,78 - 3,90 - 40,81 - 4:56,95
620 - 500 - 590 - 454 - 577
42. 19 Zipprich, Andreas 1989 LA-Team Alzennau 5.746 Pkt.
11,66(-0,6) - 6,53(+0,5) - 12,99 - 1,61 - 53,70
719 - 704 - 667 - 472 - 652
19,78(-0,3) - 36,88 - 3,60 - 42,15 - 4:56,13
367 - 601 - 509 - 473 - 582
43. 81 Werth, Moritz 1990 Schleswig-Holstein 5.726 Pkt.
11,80(+0,4) - o.g.V. - 12,93 - 1,76 - 51,19
691 - - 663 - 593 - 761
16,52(+0,0) - 35,42 - 4,10 - 42,74 - 4:45,78
675 - 572 - 645 - 482 - 644
