Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 39 Knobel, Jan-Felix 1989 Hessen 7.715 Pkt.
11,56(-1,6) - 7,07(+0,5) - 16,35 - 1,94 - 51,33
740 - 830 - 873 - 749 - 754
15,03(+0,0) - 47,13 - 4,50 - 63,57 - 4:59,94
846 - 811 - 760 - 792 - 560
2. 52 Margis, Thorsten 1989 Niedersachsen 7.492 Pkt.
11,24(-1,6) - 6,97(+0,8) - 14,91 - 1,88 - 50,13
808 - 807 - 784 - 696 - 809
16,06(+0,0) - 46,51 - 4,40 - 56,75 - 4:45,90
726 - 798 - 731 - 689 - 644
3. 64 Tächl, Lukas 1989 Nordrhein 7.428 Pkt.
11,60(-0,7) - 6,95(+1,2) - 15,05 - 1,94 - 50,27
732 - 802 - 793 - 749 - 802
16,00(+0,0) - 43,74 - 4,20 - 58,03 - 4:37,71
733 - 741 - 673 - 708 - 695
4. 178 Kral, Mario 1989 Sachsen-Anhalt 7.254 Pkt.
11,14(-1,6) - 7,12(+0,8) - 13,63 - 1,88 - 50,23
830 - 842 - 706 - 696 - 804
15,01(+0,0) - 39,49 - 4,40 - 47,08 - 4:53,57
848 - 654 - 731 - 546 - 597
5. 320 Treß, Andreas 1989 Baden-Württemberg 7.024 Pkt.
11,27(+0,1) - 6,86(+0,7) - 13,56 - 1,82 - 50,19
801 - 781 - 701 - 644 - 806
14,75(+0,0) - 36,74 - 3,90 - 46,43 - 4:39,04
880 - 599 - 590 - 536 - 686
6. 51 Gilde, Maximilian 1990 Niedersachsen 7.021 Pkt.
11,59(-0,7) - 7,12(+0,7) - 13,19 - 1,97 - 52,16
734 - 842 - 679 - 776 - 718
15,15(+0,0) - 34,12 - 3,90 - 58,19 - 4:54,11
831 - 546 - 590 - 711 - 594
7. 60 Heinke, Lars Niklas 1989 Nordrhein 7.011 Pkt.
11,32(+0,1) - 6,77(+0,2) - 11,90 - 1,82 - 50,94
791 - 760 - 600 - 644 - 772
15,69(+0,0) - 39,23 - 4,40 - 52,70 - 4:42,20
768 - 649 - 731 - 629 - 667
8. 59 Farber, Thomas 1989 Nordrhein 7.004 Pkt.
11,27(+0,1) - 6,87(+0,1) - 11,70 - 1,94 - 50,77
801 - 783 - 588 - 749 - 779
14,98(+0,0) - 34,51 - 4,00 - 49,40 - 4:36,72
852 - 554 - 617 - 580 - 701
9. 31 Auer, Timo 1989 Berlin 6.810 Pkt.
11,56(-0,7) - 6,51(+0,7) - 15,09 - 1,82 - 52,27
740 - 700 - 795 - 644 - 713
15,01(+0,0) - 40,97 - 4,30 - 42,15 - 5:08,62
848 - 684 - 702 - 473 - 511
10. 342 Euchner, Marc 1990 Baden-Württemberg 6.779 Pkt.
11,40(+0,4) - 6,46(+0,6) - 13,00 - 1,79 - 51,17
774 - 688 - 667 - 619 - 761
15,13(-0,5) - 38,48 - 4,40 - 44,93 - 5:00,45
834 - 634 - 731 - 514 - 557
11. 62 Rocholl, Darius 1990 Nordrhein 6.692 Pkt.
11,55(+0,1) - 6,50(+0,3) - 14,21 - 1,79 - 51,95
742 - 697 - 741 - 619 - 727
15,65(+0,0) - 42,34 - 3,60 - 49,73 - 4:55,35
773 - 712 - 509 - 585 - 587
12. 327 Lägler, Ulrich 1989 Baden-Württemberg 6.643 Pkt.
11,57(-0,6) - 6,85(+0,7) - 13,75 - 1,91 - 51,99
738 - 778 - 713 - 723 - 725
16,05(-0,3) - 36,66 - 3,80 - 41,36 - 4:50,06
727 - 597 - 562 - 462 - 618
13. 32 Schengel, Alexander 1991 Berlin 6.546 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,77(+0,0) - 11,98 - 1,97 - 53,95
750 - 760 - 605 - 776 - 642
15,27(-0,5) - 35,47 - 4,10 - 50,13 - 5:32,51
817 - 573 - 645 - 591 - 387
14. 33 Skibbe, Felix 1991 Berlin 6.528 Pkt.
11,40(-0,6) - 6,92(+1,1) - 15,00 - 1,73 - 53,91
774 - 795 - 790 - 569 - 643
15,59(+0,0) - 34,57 - 3,80 - 48,33 - 5:11,43
780 - 555 - 562 - 564 - 496
15. 179 Marquart, Julian 1991 Sachsen-Anhalt 6.496 Pkt.
11,39(-1,6) - 6,41(+0,0) - 14,45 - 1,88 - 54,57
776 - 677 - 756 - 696 - 616
14,80(+0,0) - 39,84 - 3,60 - 47,80 - 5:34,99
874 - 661 - 509 - 556 - 375
16. 343 Euchner, Patrick 1990 Baden-Württemberg 6.471 Pkt.
11,64(-0,6) - 6,28(+0,0) - 14,12 - 1,67 - 52,36
723 - 648 - 736 - 520 - 709
16,25(+0,0) - 45,10 - 3,70 - 54,05 - 5:14,89
705 - 769 - 535 - 649 - 477
17. 40 Merz, Julian 1990 Hessen 6.435 Pkt.
11,41(+0,1) - 6,77(+0,2) - 12,99 - 1,85 - 52,39
771 - 760 - 667 - 670 - 708
14,88(+0,0) - 32,67 - 3,70 - 40,19 - 5:11,04
864 - 517 - 535 - 445 - 498
18. 38 Breitkopf, Marcel 1990 Hessen 6.397 Pkt.
11,56(-0,7) - 6,61(-0,4) - 11,76 - 1,82 - 51,47
740 - 723 - 592 - 644 - 748
16,43(+0,0) - 31,67 - 4,10 - 44,64 - 4:50,88
685 - 497 - 645 - 510 - 613
19. 80 Smolinski, Jan 1990 Schleswig-Holstein 6.260 Pkt.
11,97(-0,6) - 6,38(+0,8) - 12,52 - 1,91 - 54,60
657 - 670 - 638 - 723 - 615
16,41(-0,3) - 36,98 - 3,80 - 40,82 - 4:44,74
687 - 603 - 562 - 454 - 651
20. 61 Manke-Reimers, Jann 1990 Nordrhein 6.236 Pkt.
11,58(-0,6) - 5,70(+0,8) - 12,83 - 1,79 - 52,67
736 - 523 - 657 - 619 - 696
15,38(-0,5) - 34,67 - 3,50 - 46,00 - 4:47,83
804 - 557 - 482 - 530 - 632
21. 78 Grüning, Georg 1989 Schleswig-Holstein 6.086 Pkt.
11,47(-0,6) - 6,39(+0,5) - 11,12 - 1,76 - 53,51
759 - 673 - 553 - 593 - 660
14,79(-0,5) - 33,61 - 3,30 - 45,44 - 5:13,36
875 - 536 - 431 - 521 - 485
22. 63 Tezins, Jan-Patrick 1990 Nordrhein 6.029 Pkt.
11,86(+0,4) - 6,24(+0,4) - 12,91 - 1,70 - 53,69
679 - 639 - 662 - 544 - 652
17,47(-0,2) - 38,06 - 3,80 - 45,13 - 4:57,75
576 - 625 - 562 - 517 - 573
23. 205 Buchheit, Marc 1990 Baden-Württemberg 5.951 Pkt.
11,51(-0,6) - 6,62(+0,9) - 12,00 - 1,64 - 54,64
750 - 725 - 606 - 496 - 613
16,25(-0,5) - 38,35 - 3,30 - 42,69 - 5:08,19
705 - 631 - 431 - 481 - 513
24. 344 Hock, Tobias 1990 Baden-Württemberg 5.907 Pkt.
11,38(-0,6) - 6,59(+0,3) - 13,42 - 1,64 - 57,76
778 - 718 - 693 - 496 - 493
16,29(+0,0) - 39,18 - 3,70 - 43,07 - 5:38,47
700 - 648 - 535 - 487 - 359
25. 176 Jakubitz, Lars 1990 Sachsen-Anhalt 5.877 Pkt.
11,61(-0,7) - 6,46(+0,3) - 13,07 - 1,76 - 52,98
730 - 688 - 672 - 593 - 682
15,42(+0,0) - 34,93 - 4,20 - 42,49 - o.g.V.
799 - 562 - 673 - 478
26. 79 Krause, Nils 1989 Schleswig-Holstein 5.841 Pkt.
11,97(+0,4) - 6,17(+0,5) - 12,14 - 1,64 - 52,77
657 - 624 - 615 - 496 - 691
17,19(-0,3) - 35,51 - 3,30 - 41,76 - 4:40,10
605 - 574 - 431 - 468 - 680
27. 81 Werth, Moritz 1990 Schleswig-Holstein 5.726 Pkt.
11,80(+0,4) - o.g.V. - 12,93 - 1,76 - 51,19
691 - - 663 - 593 - 761
16,52(+0,0) - 35,42 - 4,10 - 42,74 - 4:45,78
675 - 572 - 645 - 482 - 644
28. 77 Friedrichs, Max 1990 Schleswig-Holstein 5.572 Pkt.
12,44(+0,4) - 5,72(+0,3) - 12,90 - 1,76 - 56,34
567 - 527 - 661 - 593 - 546
17,52(-0,2) - 36,10 - 3,50 - 42,14 - 4:58,88
571 - 586 - 482 - 473 - 566
29. 18 Matula, Stefan 1990 Bayern 3.188 Pkt.
11,09(-1,6) - 7,32(+0,6) - 13,89 - o.g.V. - 51,80
841 - 891 - 722 - - 734
ab.
Männliche Jugend A 10-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. Nordrhein I 21.443 Pkt.
Tächl, Lukas 1989 7.428
Heinke, Lars Niklas 1989 7.011
Farber, Thomas 1989 7.004
2. Hessen 20.547 Pkt.
Knobel, Jan-Felix 1989 7.715
Merz, Julian 1990 6.435
Breitkopf, Marcel 1990 6.397
3. Baden-Württemberg I 20.446 Pkt.
Treß, Andreas 1989 7.024
Euchner, Marc 1990 6.779
Lägler, Ulrich 1989 6.643
4. Berlin 19.884 Pkt.
Auer, Timo 1989 6.810
Schengel, Alexander 1991 6.546
Skibbe, Felix 1991 6.528
5. Sachsen-Anhalt 19.627 Pkt.
Kral, Mario 1989 7.254
Marquart, Julian 1991 6.496
Jakubitz, Lars 1990 5.877
6. Nordrhein II 18.957 Pkt.
Rocholl, Darius 1990 6.692
Manke-Reimers, Jann 1990 6.236
Tezins, Jan-Patrick 1990 6.029
7. Baden-Württemberg II 18.329 Pkt.
Euchner, Patrick 1990 6.471
Buchheit, Marc 1990 5.951
Hock, Tobias 1990 5.907
8. Schleswig-Holstein 18.187 Pkt.
Smolinski, Jan 1990 6.260
Grüning, Georg 1989 6.086
Krause, Nils 1989 5.841
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 185 Rach, Diana 1989 Thüringen 5.639 Pkt.
14,65(-0,8) - 1,64 - 12,76 - 24,89(+0,0)
888 - 783 - 711 - 897
5,74(+0,3) - 52,33 - 2:30,74
771 - 905 - 684
2. 43 Schäfer, Carolin 1991 Hessen 5.499 Pkt.
14,17(-0,8) - 1,70 - 12,67 - 24,65(+0,0)
954 - 855 - 706 - 919
5,27(+0,0) - 38,28 - 2:21,96
634 - 634 - 797
3. 168 Döbel, Elisa-Sophie 1990 Mecklenburg-Vorpommern 5.490 Pkt.
14,41(-0,8) - 1,70 - 10,67 - 25,11(+0,0)
921 - 855 - 573 - 877
5,89(-0,0) - 39,41 - 2:22,37
816 - 656 - 792
4. 65 Biesenbach, Kira 1992 Nordrhein 5.152 Pkt.
16,07(-1,3) - 1,70 - 11,87 - 25,32(-1,0)
706 - 855 - 653 - 858
5,85(+0,3) - 33,23 - 2:26,46
804 - 538 - 738
5. 169 Krüger, Nora 1989 Mecklenburg-Vorpommern 5.059 Pkt.
15,61(-1,3) - 1,61 - 12,03 - 26,31(-1,0)
763 - 747 - 663 - 770
5,63(+0,6) - 40,19 - 2:28,85
738 - 671 - 707
6. 316 Maiwald, Anna 1990 Baden-Württemberg 4.978 Pkt.
15,46(-0,1) - 1,61 - 10,95 - 25,56(+0,8)
782 - 747 - 592 - 836
5,58(+0,0) - 32,12 - 2:23,13
723 - 517 - 781
7. 310 Spinner, Miriam 1989 Baden-Württemberg 4.594 Pkt.
15,97(-1,7) - 1,64 - 10,17 - 26,48(+0,8)
718 - 783 - 541 - 756
5,27(+0,0) - 31,46 - 2:32,85
634 - 504 - 658
8. 83 Flöthe, Linda 1989 Schleswig-Holstein 4.586 Pkt.
15,88(-0,1) - 1,61 - 10,48 - 27,04(+0,8)
729 - 747 - 561 - 708
5,12(+0,0) - 33,83 - 2:29,40
592 - 549 - 700
9. 322 Kitzenmaier, Alexandra 1991 Baden-Württemberg 4.569 Pkt.
15,36(-0,1) - 1,52 - 9,25 - 26,20(+0,8)
795 - 644 - 480 - 780
5,41(+0,0) - 27,22 - 2:23,82
674 - 424 - 772
10. 174 Weisbach, Nina 1990 Sachsen 4.555 Pkt.
16,45(-0,8) - 1,55 - 12,05 - 28,02(-1,0)
660 - 678 - 664 - 629
5,16(+0,0) - 35,58 - 2:26,47
603 - 583 - 738
11. 85 Piehl, Natalie 1990 Schleswig-Holstein 4.544 Pkt.
15,49(-1,7) - 1,55 - 8,91 - 25,80(+0,8)
778 - 678 - 458 - 815
5,14(+0,0) - 33,49 - 2:31,51
598 - 543 - 674
12. 172 Müller, Alexandra 1992 Sachsen 4.544 Pkt.
15,85(-0,1) - 1,58 - 10,22 - 27,11(+0,8)
733 - 712 - 544 - 703
5,06(+0,2) - 38,32 - 2:34,23
576 - 635 - 641
13. 183 Dworrak, Claudia 1991 Thüringen 4.476 Pkt.
15,02(-0,8) - 1,55 - 11,57 - 26,33(-1,0)
839 - 678 - 633 - 769
5,13(+0,3) - 33,78 - 2:54,91
595 - 548 - 414
14. 86 Warweg, Vivien 1992 Schleswig-Holstein 4.473 Pkt.
15,77(-1,7) - 1,61 - 8,91 - 27,10(+0,8)
743 - 747 - 458 - 704
5,17(+0,8) - 36,04 - 2:35,67
606 - 591 - 624
15. 84 Hinrichsen, Wencke 1992 Schleswig-Holstein 4.317 Pkt.
15,55(-1,7) - 1,55 - 9,11 - 26,97(+0,8)
770 - 678 - 471 - 714
5,05(+0,2) - 33,12 - 2:39,78
573 - 536 - 575
16. 21 Pfahler, Katharina 1989 Bayern 4.261 Pkt.
15,72(-0,1) - 1,58 - 10,30 - 28,02(+0,8)
749 - 712 - 549 - 629
4,97(+0,4) - 30,83 - 2:39,46
551 - 492 - 579
17. 173 Wala, Johanna 1992 Sachsen 4.217 Pkt.
16,33(-0,1) - 1,49 - 7,00 - 26,19(+0,8)
674 - 610 - 335 - 781
5,30(+0,0) - 27,60 - 2:26,03
643 - 431 - 743
18. 82 Drümmer, Rieke 1992 Schleswig-Holstein 4.096 Pkt.
14,92(-0,1) - 1,55 - 8,42 - 26,51(+0,8)
852 - 678 - 427 - 753
5,07(+0,0) - 29,07 - 3:01,74
578 - 459 - 349
19. 330 Kalsi, Jasmin 1989 Baden-Württemberg 3.194 Pkt.
disq. - 1,70 - 10,15 - 27,47(+0,8)
- 855 - 539 - 673
5,02(+0,0) - 34,51 - ab.
565 - 562
20. 22 Reitmeier, Caroline 1991 Bayern 3.094 Pkt.
21,37(-0,1) - 1,58 - 8,86 - 27,35(+0,8)
198 - 712 - 455 - 683
5,04(+0,2) - 29,95 - ab.
570 - 476
42 Schmitt, Tanja 1990 Hessen 0
18,73(-1,3) - aufg. - ab. - n.a.
416 - - -
n.a.
41 Kiffe, Christina 1992 Hessen 0
15,38(-1,3) - 1,67 - 11,19 - 26,84(+0,0)
792 - 818 - 608 - 725
4,92(+0,0) - 38,64 - n.a.
538 - 641
Weibliche Jugend A 7-Kampf 17.05.2008/18.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. Baden-Württemberg 14.141 Pkt.
Maiwald, Anna 1990 4.978
Spinner, Miriam 1989 4.594
Kitzenmaier, Alexandra 1991 4.569
2. Schleswig-Holstein 13.603 Pkt.
Flöthe, Linda 1989 4.586
Piehl, Natalie 1990 4.544
Warweg, Vivien 1992 4.473
3. Sachsen 13.316 Pkt.
Weisbach, Nina 1990 4.555
Müller, Alexandra 1992 4.544
Wala, Johanna 1992 4.217
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | LG Filder/TSV Bernhausen | Datum : 17./18.05.2008
Bericht | Klaus Rehe | Ort : Filderstadt/Bernhau
| | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | | Bezirk: Achalm
| | Land : Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: MK. mit DLV-Jugend Cup und BaWü Jugend A
Kategorie : Intern. Sportfest
Ausrichter : TSV Bernhausen/LG Filder
Wettkampfstätte : Stadion
: Fleinsbachstadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Imhof |------------------|-----------|-----------|---|
FinishLynx |A. Vereine | 72 | 72 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : Imhof | Männer / Ju. | 27 | | 27 | |100|
Windma.2000 | Frauen / Jui. | | 7 | | 7 |100|
Sprung: Imhof | Männl. Jugend A | 63 | | 63 | |100|
Windma.2000 | Weibl. Jugend A | | 32 | | 32 |100|
| Männl. Jugend B | 24 | | 24 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 17 | | 17 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
Lackner | Schüler B | | | | | |
Lackner | Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | | | | | |
Avery Bescel | Schülerinnen C | | | | | |
FX220 | Schüler D | | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 114 | | 114 | |100|
|Summe Weiblich | | 56 | | 56 |100|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 170 | 170 |100|
COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. 2 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen