WLV -Kreis Esslingen Mehrkampfmeeting mit DLV-Jugend Cup und BaWü Jugend A am 17./18.05.2008 in Filderstadt/Bernhausen - Fleinsbachstadion

Mehrkampf Meeting


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  17.05.2008/18.05.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.   56 Schrader, Michael       1987 LAV Bayer Uerdingen/D.         8.194 Pkt.  
            10,89(-0,9) -   7,51(+1,0) -  13,43 -   1,99 -  48,03
              885       -    937       -    693 -    794 -    908 
            14,56(+0,7) -  41,87       -   4,90 -  59,07 -  4:26,56
              903       -    703       -    880 -    724 -    767
  2.   68 Albert, Lars            1982 LAC 1992 Elm                   7.855 Pkt.  
            11,32(-1,4) -   7,24(+0,0) -  15,65 -   1,90 -  50,41
              791       -    871       -    830 -    714 -    796 
            14,74(+0,8) -  46,48       -   4,80 -  60,07 -  4:55,38
              881       -    797       -    849 -    739 -    587
  3.  187 Vos, Ingmar             1986 Netherlands                    7.613 Pkt.  
            11,18(-1,4) -   7,22(+0,2) -  13,48 -   1,96 -  49,21
              821       -    866       -    697 -    767 -    851 
            14,94(+0,7) -  41,89       -   4,00 -  58,75 -  4:34,62
              857       -    703       -    617 -    719 -    715
  4.   90 Büker, Nils             1986 TV Wattenscheid 01             7.491 Pkt.  
            10,86(-0,9) -   7,38(+0,4) -  13,51 -   1,99 -  49,34
              892       -    905       -    698 -    794 -    845 
            15,63(+0,7) -  36,86       -   4,30 -  55,61 -  4:51,99
              775       -    601       -    702 -    672 -    607
  5.   95 Schwuchow, Johannes     1985 LG Nord Berlin                 7.465 Pkt.  
            11,42(-1,4) -   6,82(+0,3) -  13,30 -   1,99 -  49,20
              769       -    771       -    686 -    794 -    852 
            14,88(+0,6) -  38,50       -   4,50 -  47,98 -  4:25,31
              864       -    634       -    760 -    559 -    776
  6.  159 Ade, Julian             1987 VfB Stuttgart 1893             7.154 Pkt.  
            11,35(-1,4) -   6,74(+0,1) -  14,15 -   1,87 -  51,91
              784       -    753       -    738 -    687 -    729 
            15,31(+0,6) -  42,85       -   4,50 -  50,79 -  4:58,57
              812       -    723       -    760 -    600 -    568
  7.   58 Willwacher, Steffen     1984 LG ASV DSHS Köln               7.140 Pkt.  
            11,73(-0,6) -   6,47(+0,4) -  14,03 -   1,80 -  52,29
              705       -    691       -    730 -    627 -    712 
            14,97(+0,8) -  44,44       -   4,70 -  48,82 -  4:40,60
              853       -    755       -    819 -    571 -    677
  8.   71 Krohn, Carsten          1983 Ahrensburger TSV               7.132 Pkt.  
            11,39(-0,6) -   6,24(+0,5) -  15,84 -   1,87 -  51,07
              776       -    639       -    841 -    687 -    766 
            14,87(+0,6) -  41,52       -   4,30 -  55,45 -  5:12,51
              865       -    696       -    702 -    670 -    490
  9.  181 Bogdaschin, Alexej      1986 Erfurter LAC                   7.108 Pkt.  
            11,47(-1,7) -   6,81(+0,1) -  14,65 -   1,80 -  51,90
              759       -    769       -    768 -    627 -    729 
            14,98(+0,8) -  40,84       -   4,50 -  47,02 -  4:50,21
              852       -    682       -    760 -    545 -    617
 10.   91 Eleyth, Dominique       1984 TV Wattenscheid 01             7.037 Pkt.  
            11,66(-1,7) -   6,64(+0,8) -  13,22 -   1,87 -  51,91
              719       -    729       -    681 -    687 -    729 
            15,76(+0,8) -  41,33       -   4,40 -  48,47 -  4:30,24
              760       -    692       -    731 -    566 -    743
 11.   67 Kühnert, Nico           1982 TSV Bayer Leverkusen           7.035 Pkt.  
            10,84(-1,7) -   7,15(+1,0) -  12,62 -   1,72 -  51,80
              897       -    850       -    644 -    560 -    734 
            15,45(+1,1) -  39,02       -   5,00 -  49,71 -  5:26,78
              796       -    645       -    910 -    584 -    415
 12.    9 Spinner, Patrick        1985 LG Ortenau Nord                6.952 Pkt.  
            11,36(-1,4) -   7,17(+0,3) -  12,80 -   1,84 -  50,49
              782       -    854       -    655 -    661 -    792 
            16,41(+0,6) -  37,43       -   4,00 -  60,33 -  5:01,98
              687       -    613       -    617 -    743 -    548
 13.   88 Kleiber, Arthur         1987 LC Paderborn                   6.847 Pkt.  
            11,55(-1,7) -   6,70(+0,3) -  11,24 -   1,84 -  51,38
              742       -    743       -    560 -    661 -    752 
            15,49(+0,8) -  35,66       -   4,50 -  49,08 -  4:39,17
              791       -    577       -    760 -    575 -    686
 14.   26 Bechert, Tom            1987 asics Team Wendelstein         6.845 Pkt.  
            11,97(-0,6) -   6,68(+0,0) -  13,18 -   1,87 -  53,06
              657       -    739       -    678 -    687 -    679 
            15,24(+1,1) -  40,44       -   4,30 -  47,81 -  4:44,47
              821       -    674       -    702 -    556 -    652
 15.   94 Kruschinski, Georg      1982 LC Paderborn                   6.689 Pkt.  
            12,06(-0,6) -   6,65(+0,9) -  12,40 -   1,87 -  53,74
              639       -    732       -    631 -    687 -    650 
            15,44(+1,1) -  36,13       -   4,40 -  47,41 -  4:39,12
              797       -    586       -    731 -    550 -    686
 16.   37 Hartfiel, Malte         1988 ASC Darmstadt                  6.104 Pkt.  
            11,95(-0,6) -   6,69(+1,0) -  11,31 -   1,72 -  54,19
              661       -    741       -    565 -    560 -    632 
            15,79(+1,1) -  33,56       -   4,10 -  43,83 -  5:08,85
              757       -    535       -    645 -    498 -    510
 17.   57 Preß, Stefan            1983 LG ASV DSHS Köln               5.781 Pkt.  
            11,25(-1,7) -   7,03(+0,1) -  13,08 -   1,96 -  52,01
              806       -    821       -    672 -    767 -    724 
            15,43(+0,6) -  38,35       - o.g.V. -  48,20 -    ab.
              798       -    631       -        -    562 
 18.   28 Roscheck, Niklaus       1984 asics Team Wendelstein         5.629 Pkt.  
            11,30(-1,7) - o.g.V. -  12,64 -   1,87 -  50,17
              795       -        -    645 -    687 -    807 
            15,06(+1,1) -  32,82       -   4,30 -  52,87 -    ab.
              842       -    520       -    702 -    631 

       75 Hallmann, Christopher   1983 SG TSV Kronshagen/K. TB            0  
            11,02(-0,9) -   7,26(+0,0) -  13,87 -   1,87 -  49,19
              856       -    876       -    720 -    687 -    852 
            aufg.       -   n.a. -   n.a. 
                        -        -        
       72 Jessen, Arne            1988 Bramstedter TS                     0  
            11,84(-1,7) -   6,37(+0,4) -  11,06 - o.g.V. -   n.a.
              683       -    668       -    549 -        -        


       66 Drews, Stefan           1979 TSV Bayer Leverkusen               0  
            11,37(-0,9) -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
              780       -        -        -        -        
             n.a. 
                  
       54 Kahlert, Steffen        1987 TuS Wunstorf                       0  
            11,43(-1,4) -    ab. -    ab. -    ab. -   n.a.
              767       -        -        -        -        
             n.a. 
                  
       47 Minah, Jacob            1982 LG Göttingen                       0  
            10,71(-0,9) -   7,20(+0,2) -  14,16 -   1,90 -   n.a.
              926       -    862       -    738 -    714 -        
            14,53(+0,7) -  42,54       -   4,80 -   n.a. 
              907       -    716       -    849 -        
       36 Drechsel, Johannes      1988 ASC Darmstadt                      0  
            12,22(-0,6) -   6,20(+0,4) -  11,95 -   1,76 -    ab.
              608       -    630       -    603 -    593 -        
             n.a. -  39,11       -  48,07 
                  -    646       -    560 
       35 Prey, Matthias          1988 Hamburger SV                       0  
            11,26(-0,9) -   6,91(+0,1) -  12,78 -   1,84 -  14,61(+0,6)
              804       -    792       -    654 -    661 -    897       
            40,79       -   n.a. 
              681       -        
       23 Ruckdeschel, Simon      1984 LAC Quelle Fü/Mü                   0  
            11,79(-1,4) -   6,19(+0,0) -  14,52 -    ab. -   n.a.
              693       -    628       -    760 -        -        
            42,08       - o.g.V. -   n.a. 
              707       -        -        
      200 Abele, Arthur           1986 SSV Ulm 1846                       0  
            11,04(-0,9) -   6,86(+0,7) -  12,68 -    ab. -  13,87(+0,7)
              852       -    781       -    648 -        -    991       
              ab. -   n.a. -   n.a. 
                  -        -        


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                      17.05.2008/18.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  189 Karlsson, Niklas        1990 Schweden                       6.692 Pkt.  
            11,93(-1,6) -   6,17(+1,1) -  13,32 -   1,82 -  51,66
              665       -    624       -    687 -    644 -    740 
            15,37(+0,0) -  34,61       -   4,20 -  49,54 -  4:34,35
              805       -    556       -    673 -    582 -    716
  2.   20 Zipprich, Dominik       1989 LA-Team Alzennau               6.532 Pkt.  
            11,38(-0,6) -   6,52(+0,0) -  13,11 -   1,79 -  51,84
              778       -    702       -    674 -    619 -    732 
            16,47(-0,2) -  32,55       -   4,00 -  46,34 -  4:40,23
              681       -    515       -    617 -    535 -    679
  3.  188 Mögenburg, Jonas        1990 Tyrving IL                     6.189 Pkt.  
            11,50(-0,6) -   6,78(+0,3) -  11,54 -   1,82 -  50,49
              753       -    762       -    579 -    644 -    792 
            16,41(+0,0) -  33,66       -   3,50 -  40,16 -  5:09,02
              687       -    537       -    482 -    444 -    509
  4.  198 Ott, Christopher        1990 LA-Team Alzennau               5.749 Pkt.  
            11,74(-0,6) -   6,12(+0,7) -  10,59 -   1,67 -  53,72
              703       -    613       -    521 -    520 -    651 
            17,04(-0,3) -  31,78       -   3,90 -  40,81 -  4:56,95
              620       -    500       -    590 -    454 -    577
  5.   19 Zipprich, Andreas       1989 LA-Team Alzennau               5.746 Pkt.  
            11,66(-0,6) -   6,53(+0,5) -  12,99 -   1,61 -  53,70
              719       -    704       -    667 -    472 -    652 
            19,78(-0,3) -  36,88       -   3,60 -  42,15 -  4:56,13
              367       -    601       -    509 -    473 -    582
  6.  190 Segessemann, Lucien     1990 LC Zürich                      5.525 Pkt.  
            11,77(+0,4) -   6,12(-0,1) -  13,30 -   1,70 -  55,80
              697       -    613       -    686 -    544 -    567 
            16,68(-0,2) -  37,13       - o.g.V. -  51,85 -  5:03,76
              658       -    606       -        -    616 -    538
  7.  199 Kriechbaum, Steffen     1989 LA-Team Alzennau               4.649 Pkt.  
            11,65(+0,4) -   6,11(+0,9) -  11,64 -   1,76 -  59,17
              721       -    610       -    585 -    593 -    442 
            18,31(-0,2) -  30,39       -   2,80 -  38,62 -    ab.
              495       -    472       -    309 -    422 

Männliche Jugend A  10-Kampf                      17.05.2008/18.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.      LA-Team Alzennau                                           18.027 Pkt.
             Zipprich, Dominik                 1989        6.532
             Ott, Christopher                  1990        5.749
             Zipprich, Andreas                 1989        5.746


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                      17.05.2008/18.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  129 Klaschka, Marc Dominik  1991 LG Filstal                     6.975 Pkt.  
            11,70(-0,2) -   6,61(-0,8) -  14,67 -   1,81 -  53,56
              711       -    723       -    769 -    636 -    658 
            15,10(+0,9) -  40,25       -   4,20 -  53,45 -  4:43,63
              837       -    670       -    673 -    640 -    658
  2.   50 Scherfose, Patrick      1991 LG Weserbergland               6.951 Pkt.  
            11,65(-1,8) -   6,32(-0,6) -  16,11 -   1,84 -  52,29
              721       -    657       -    858 -    661 -    712 
            14,70(+0,9) -  42,82       -   4,00 -  46,51 -  4:56,43
              886       -    722       -    617 -    537 -    580
  3.   24 Katzschmann, Florian    1991 TS Herzogenaurach              6.862 Pkt.  
            11,13(-1,8) -   6,52(-0,7) -  14,62 -   1,87 -  51,23
              832       -    702       -    766 -    687 -    759 
            14,58(+0,9) -  37,00       -   4,00 -  41,89 -  5:06,30
              901       -    604       -    617 -    470 -    524
  4.  170 Jagusch, Christian      1992 SC Neubrandenburg              6.802 Pkt.  
            11,65(-1,8) -   6,38(+0,3) -  17,28 -   1,90 -  53,51
              721       -    670       -    930 -    714 -    660 
            15,07(+0,4) -  50,05       -   3,60 -  40,87 -  5:23,74
              841       -    871       -    509 -    455 -    431
  5.   49 Rothmann, Steffen       1991 LG Weserbergland               6.697 Pkt.  
            12,03(-0,2) -   6,41(-0,6) -  13,91 -   1,78 -  53,30
              645       -    677       -    723 -    610 -    669 
            15,03(+0,9) -  40,71       -   3,70 -  50,98 -  4:35,31
              846       -    679       -    535 -    603 -    710
  6.   70 Koehl, Pascal           1991 Leichtathletik-Team Saar       6.490 Pkt.  
            11,77(-0,3) -   6,45(+0,0) -  12,49 -   1,76 -  56,40
              697       -    686       -    636 -    593 -    544 
            16,23(+0,9) -  43,38       -   4,70 -  51,56 -  5:17,73
              707       -    734       -    819 -    612 -    462
  7.  171 Weigelt, Johannes       1992 LAC Erdgas Chemnitz            6.454 Pkt.  
            11,92(-0,2) -   6,32(-2,1) -  12,03 -   1,78 -  52,66
              667       -    657       -    608 -    610 -    696 
            14,69(+0,9) -  31,04       -   4,20 -  50,14 -  4:56,50
              887       -    485       -    673 -    591 -    580
  8.   55 Engel, Sebastian        1991 LAV Bayer Uerdingen/D.         6.388 Pkt.  
            12,50(-0,3) -   6,00(-0,6) -  14,51 -   1,72 -  53,95
              556       -    587       -    760 -    560 -    642 
            15,93(+0,9) -  41,18       -   3,90 -  48,88 -  4:38,24
              741       -    689       -    590 -    572 -    691
  9.  182 Gedeon, Michael         1991 LG Erfurt                      6.213 Pkt.  
            12,27(-0,2) -   6,34(+0,2) -  12,07 -   1,81 -  54,58
              599       -    661       -    611 -    636 -    616 
            15,75(+0,4) -  39,28       -   3,80 -  42,71 -  4:47,38
              761       -    650       -    562 -    482 -    635
 10.   74 Kurr, Jan               1992 PSV Eutin                      6.181 Pkt.  
            11,65(-1,8) -   6,60(+0,4) -  11,61 -   1,84 -  53,02
              721       -    720       -    583 -    661 -    681 
            16,18(+0,4) -  29,91       -   4,10 -  42,67 -  5:08,32
              713       -    463       -    645 -    481 -    513
 11.  164 Goldmann, Denny         1992 SC Potsdam                     6.052 Pkt.  
            11,85(-0,3) -   5,67(-0,9) -  14,34 -   1,87 -  55,81
              681       -    516       -    749 -    687 -    567 
            16,12(+0,4) -  37,80       -   3,70 -  49,27 -  5:29,92
              719       -    620       -    535 -    578 -    400
 12.   89 Nolte, Pablo            1992 LG Olympia Dortmund            6.041 Pkt.  
            11,82(-0,2) -   5,60(-1,2) -  13,56 -   1,75 -  56,09
              687       -    502       -    701 -    585 -    556 
            17,06(+0,4) -  46,71       -   3,80 -  45,38 -  5:09,44
              618       -    802       -    562 -    521 -    507
 13.   73 Riebeling, Sascha       1991 LG Schleswig / Fahrdorf        5.981 Pkt.  
            11,72(-1,8) -   6,43(-1,4) -  12,17 -   1,81 -  53,36
              707       -    682       -    617 -    636 -    666 
            15,18(+0,9) - o.g.V. -   4,10 -  55,39 -  5:04,99
              828       -        -    645 -    669 -    531
 14.   76 Poltrock, Fabian        1991 SG TSV Kronshagen/K. TB        5.930 Pkt.  
            11,89(-1,8) -   6,58(-0,0) -  11,85 -   1,75 -  53,48
              673       -    716       -    597 -    585 -    661 
            16,06(+0,4) -  29,67       -   3,90 -  36,65 -  5:05,17
              726       -    458       -    590 -    394 -    530
 15.  165 Maidhof, Felix          1992 SC Potsdam                     5.917 Pkt.  
            11,73(-0,2) -   5,75(+0,4) -  12,25 -   1,60 -  52,89
              705       -    533       -    622 -    464 -    686 
            14,95(+0,9) -  34,68       -   3,70 -  41,29 -  5:11,05
              856       -    557       -    535 -    461 -    498
 16.   87 Irmer, Dominik          1992 LC Paderborn                   5.436 Pkt.  
            12,79(-0,3) -   5,43(-1,4) -  13,75 -   1,60 -  56,50
              504       -    467       -    713 -    464 -    540 
            17,73(+0,9) -  39,09       -   3,50 -  48,11 -  5:08,98
              550       -    646       -    482 -    561 -    509
 17.   48 Meier, Julian           1991 LG Weserbergland               4.862 Pkt.  
            12,14(-0,3) -   5,83(-1,2) -   9,87 -   1,66 -  56,61
              624       -    550       -    478 -    512 -    536 
            16,82(+0,9) -  29,59       -   2,40 -  37,21 -  5:21,76
              643       -    456       -    220 -    402 -    441

Männliche Jugend B  10-Kampf                      17.05.2008/18.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.      LG Weserbergland                                           18.510 Pkt.
             Scherfose, Patrick                1991        6.951
             Rothmann, Steffen                 1991        6.697
             Meier, Julian                     1991        4.862


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                   17.05.2008/18.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  175 Hartz, Ulrike           1987 Hallesche LA-Freunde           5.728 Pkt.  
            14,48(-0,6) -   1,70 -  12,54 -  24,85(-0,7)
              912       -    855 -    697 -    901       
             5,86(-0,0) -  46,13 -  2:23,94
              807       -    785 -    771
  2.  184 Gürbig, Romy            1988 Thüringen                      5.707 Pkt.  
            14,14(-0,6) -   1,73 -  11,67 -  25,46(-0,7)
              959       -    891 -    639 -    845       
             5,96(-0,3) -  44,39 -  2:22,93
              837       -    752 -    784
  3.   44 Rath, Claudia           1986 LG Domburg                     5.492 Pkt.  
            14,67(-0,6) -   1,76 -  10,71 -  25,35(-0,7)
              886       -    928 -    576 -    855       
             6,06(+0,7) -  36,76 -  2:23,72
              868       -    605 -    774
  4.  167 Sehls, Desireé          1986 SC Potsdam                     5.067 Pkt.  
            14,92(-0,6) -   1,64 -  12,20 -  26,35(-0,7)
              852       -    783 -    674 -    767       
             5,17(-0,0) -  42,24 -  2:31,45
              606       -    710 -    675
  5.   30 Schrader, Annelie       1979 MTV 1881 Ingoldstadt           3.973 Pkt.  
            14,19(-0,6) -   1,67 -  12,29 -  26,22(-0,7)
              952       -    818 -    680 -    778       
           o.g.V. -  44,03 
                  -    745 
  6.   34 Buder, Marlene          1987 LG Nike Berlin                 1.568 Pkt.  
            13,14 -  48,50 
              737 -    831 

      166 Apitz, Nicole           1988 SC Potsdam                         0  
            14,82(-0,6) -   1,67 -  11,14 -  28,39(-0,7)
              866       -    818 -    604 -    600       
             n.a. -    ab. 
                  -        


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                       17.05.2008/18.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  186 Klaup, Mari             1990 Estland                        5.035 Pkt.  
            14,78(-1,3) -   1,70 -  10,55 -  26,79(+0,0)
              871       -    855 -    566 -    729       
             5,30(+0,5) -  38,30 -  2:26,57
              643       -    635 -    736


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | LG Filder/TSV Bernhausen | Datum : 17./18.05.2008 Bericht | Klaus Rehe | Ort : Filderstadt/Bernhau | | Kreis : Esslingen Veranst.-Nr. | | Bezirk: Achalm | | Land : Württemberg | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: MK. mit DLV-Jugend Cup und BaWü Jugend A Kategorie : Intern. Sportfest Ausrichter : TSV Bernhausen/LG Filder Wettkampfstätte : Stadion : Fleinsbachstadion -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Imhof |------------------|-----------|-----------|---| FinishLynx |A. Vereine | 72 | 72 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : Imhof | Männer / Ju. | 27 | | 27 | |100| Windma.2000 | Frauen / Jui. | | 7 | | 7 |100| Sprung: Imhof | Männl. Jugend A | 63 | | 63 | |100| Windma.2000 | Weibl. Jugend A | | 32 | | 32 |100| | Männl. Jugend B | 24 | | 24 | |100| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 17 | | 17 |100| Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | Lackner | Schüler B | | | | | | Lackner | Schülerinnen B | | | | | | Waage | Schüler C | | | | | | Avery Bescel | Schülerinnen C | | | | | | FX220 | Schüler D | | | | | | --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 114 | | 114 | |100| |Summe Weiblich | | 56 | | 56 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 170 | 170 |100| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe | ist möglich. | Helfer | Mitarb. 2 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen