Württ. Leichtathletik-Verband Württ. Schülermehrkampfmeisterschaften am 14./15.06.2008 in Bernhausen - Fleinsbachstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         14.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  820 Reichle, Markus         1993 LG Sigmaringen                 2.515 Pkt.  
            11,94(+0,7) -   6,05(-0,9) -  18,38 -   1,64
              596       -    597       -    773 -    549
  2.  683 Vogt, Stefan            1993 TSV Crailsheim                 2.463 Pkt.  
            11,95(+0,5) -   6,01(+0,3) -  13,13 -   1,92
              595       -    594       -    594 -    680
  3.  877 Magg, Marvin            1993 MTG Wangen                     2.461 Pkt.  
            11,79(+1,1) -   5,89(+0,0) -  14,96 -   1,76
              612       -    582       -    660 -    607
  4.  866 Sommer, Julius          1993 SSV Ulm 1846                   2.332 Pkt.  
            11,77(+0,7) -   5,96(+0,0) -  13,30 -   1,60
              614       -    589       -    600 -    529
  5.  737 Moll, Marco             1993 LG Teck                        2.307 Pkt.  
            12,02(+0,0) -   5,91(+0,8) -  13,45 -   1,60
              588       -    584       -    606 -    529
  6.  874 Fauser, Maximilian      1993 TSV Waldenbuch                 2.285 Pkt.  
            11,89(+0,7) -   5,85(-0,8) -  12,15 -   1,64
              601       -    579       -    556 -    549
  7.  698 Köhler-Baumann, Jakob   1993 LG Filstal                     2.248 Pkt.  
            12,36(+0,0) -   5,16(+2,0) -  13,13 -   1,72
              554       -    512       -    594 -    588
  8.  746 Gellert, Kai            1993 LG Neckar-Enz                  2.226 Pkt.  
            12,70(+1,3) -   5,49(-0,4) -  12,55 -   1,72
              522       -    544       -    572 -    588
  9.  721 Washington, Michael Ant 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.167 Pkt.  
            12,12(-1,1) -   5,57(-1,2) -  11,94 -   1,52
              578       -    552       -    548 -    489
 10.  841 Gütlin, Michael         1993 LG Staufen                     2.164 Pkt.  
            12,59(+0,7) -   4,89(+0,8) -  13,82 -   1,60
              532       -    484       -    619 -    529
 11.  697 Härtel, Finn            1993 LG Filstal                     2.147 Pkt.  
            12,14(-1,1) -   5,26(-1,3) -  12,24 -   1,52
              576       -    522       -    560 -    489
 12.  745 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  2.143 Pkt.  
            12,42(+0,4) -   5,33(-0,9) -   9,80 -   1,76
              548       -    528       -    460 -    607
 13.  738 Neth, Felix             1993 LG Teck                        2.135 Pkt.  
            12,20(+1,1) -   5,51(-1,3) -  10,03 -   1,64
              570       -    546       -    470 -    549
 14.  835 Reisch, Fabian          1993 TV Spaichingen                 2.132 Pkt.  
            12,30(+0,0) -   5,21(-1,2) -  11,38 -   1,60
              560       -    517       -    526 -    529
 15.  843 Plischke, Dominik       1993 LG Staufen                     2.116 Pkt.  
            12,54(+0,5) -   5,20(-0,4) -  11,57 -   1,60
              537       -    516       -    534 -    529
 16.  739 Thomsen, Johannes       1993 LG Teck                        2.116 Pkt.  
            12,00(+0,6) -   5,15(+0,3) -  10,42 -   1,60
              590       -    510       -    487 -    529
 17.  670 Märkle, Pascal          1993 LSG Aalen                      2.115 Pkt.  
            12,63(+0,7) -   5,34(+0,6) -  11,94 -   1,56
              529       -    529       -    548 -    509
 18.  715 Renn, Max               1993 TS Göppingen                   2.095 Pkt.  
            13,03(+1,0) -   4,96(-1,1) -  12,82 -   1,60
              493       -    491       -    582 -    529
 19.  743 Riekert, Tobias         1993 TUS Metzingen                  2.082 Pkt.  
            12,79(+1,1) -   4,97(+0,0) -  12,43 -   1,56
              514       -    492       -    567 -    509
 20.  692 Ferenbach, Kilian       1993 LG Enz 72                      2.048 Pkt.  
            12,44(+0,0) -   4,92(+0,4) -  10,41 -   1,60
              546       -    487       -    486 -    529
 21.  716 Öchsle, Stephan         1993 TS Göppingen                   2.041 Pkt.  
            12,03(+0,4) -   5,00(-0,7) -  10,50 -   1,48
              587       -    495       -    490 -    469
 22.  862 Epp, Anton              1993 SSV Ulm 1846                   2.024 Pkt.  
            12,21(+1,1) -   4,82(-0,3) -   9,99 -   1,56
              569       -    477       -    469 -    509
 23.  808 Giszas, Steffen         1993 TSV Schmiden                   2.020 Pkt.  
            12,87(+0,0) -   5,13(-1,3) -  11,12 -   1,52
              507       -    508       -    516 -    489
 24.  731 Widmann, Dominik        1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.997 Pkt.  
            12,76(+0,0) -   5,00(-0,9) -  10,65 -   1,52
              517       -    495       -    496 -    489
 25.  729 Hauser, Max             1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.995 Pkt.  
            12,89(+0,0) -   5,18(-0,9) -   9,50 -   1,60
              505       -    514       -    447 -    529
 26.  825 Baaij, Ferdinand        1993 VfL Sindelfingen               1.989 Pkt.  
            12,30(+1,1) -   4,72(-0,8) -  10,59 -   1,48
              560       -    466       -    494 -    469
 27.  730 Kaiser, Tobias          1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.986 Pkt.  
            13,30(+0,0) -   4,91(-0,9) -  10,76 -   1,60
              470       -    486       -    501 -    529
 28.  840 Dammenmiller, Andreas   1993 LG Staufen                     1.984 Pkt.  
            12,76(+0,7) -   4,97(+0,0) -   9,92 -   1,56
              517       -    492       -    466 -    509
 29.  699 Laturnus, Maximilian    1993 LG Filstal                     1.982 Pkt.  
            12,43(+0,0) -   4,81(-2,8) -   9,56 -   1,56
              547       -    476       -    450 -    509
 30.  865 Seltmann, Maximilian    1993 SSV Ulm 1846                   1.963 Pkt.  
            12,47(+0,7) -   5,31(+0,0) -   9,94 -   1,40
              544       -    526       -    466 -    427
 31.  788 Aichele, Fabian         1993 LG Rems-Welland                1.950 Pkt.  
            12,98(+1,1) -   5,02(-0,6) -   8,19 -   1,68
              497       -    497       -    388 -    568
 32.  695 Becker, Nico            1993 LG Filstal                     1.949 Pkt.  
            13,03(+0,0) -   4,82(-0,3) -  10,49 -   1,52
              493       -    477       -    490 -    489
 33.  718 Neumair, Maximilian     1993 TSV Haiterbach                 1.943 Pkt.  
            12,89(+1,3) -   5,13(+1,2) -  10,30 -   1,44
              505       -    508       -    482 -    448
 34.  781 Noller, Marius          1993 LG Rems-Murr                   1.933 Pkt.  
            12,95(+0,4) -   4,84(-0,3) -   8,99 -   1,60
              500       -    479       -    425 -    529
 35.  814 Weidling, Daniel        1993 TG Schwenningen                1.914 Pkt.  
            13,33(+1,0) -   4,77(-0,3) -   9,93 -   1,56
              467       -    472       -    466 -    509
 36.  876 Knöller, Philipp        1993 TSV Waldenbuch                 1.904 Pkt.  
            13,21(+1,0) -   4,68(-1,6) -  10,63 -   1,48
              477       -    462       -    496 -    469
 37.  782 Rieber, Lukas           1993 LG Rems-Murr                   1.890 Pkt.  
            12,39(+0,7) -   4,88(-0,6) -   7,75 -   1,52
              551       -    483       -    367 -    489
 38.  793 Thebrath, Adrian        1993 LG Rems-Welland                1.869 Pkt.  
            13,04(+0,7) -   4,62(-0,0) -   8,70 -   1,56
              492       -    456       -    412 -    509
 39.  777 Fritz, Marcel           1993 VfL Ostdorf                    1.864 Pkt.  
            13,19(-1,1) -   4,25(-1,6) -  10,27 -   1,52
              479       -    416       -    480 -    489
 40.  829 Sollich, Daniel         1993 VfL Sindelfingen               1.824 Pkt.  
            12,70(+1,1) -   4,60(-0,1) -   8,46 -   1,44
              522       -    454       -    400 -    448
 41.  711 Bitterling, Jonas       1993 TS Göppingen                   1.772 Pkt.  
            13,42(+1,3) -   4,52(-1,1) -   7,99 -   1,52
              460       -    445       -    378 -    489
 42.  696 Geiselmann, Peter       1993 LG Filstal                     1.704 Pkt.  
            13,62(+0,0) -   4,76(-0,8) -   8,14 -   1,36
              443       -    470       -    385 -    406
 43.  867 Weidner, Dominik        1993 SSV Ulm 1846                   1.692 Pkt.  
            13,99(+0,5) -   5,12(-1,4) -   6,08 -   1,52
              415       -    507       -    281 -    489
 44.  791 Schwarze, Philipp       1993 LG Rems-Welland                1.691 Pkt.  
            13,71(+0,7) -   4,63(+0,7) -   7,84 -   1,40
              436       -    457       -    371 -    427
 45.  826 Hollinger, Matthias     1993 VfL Sindelfingen               1.671 Pkt.  
            13,65(+0,5) -   4,42(+0,0) -   7,80 -   1,40
              441       -    434       -    369 -    427
 46.  769 Höhe, Markus            1993 TV Oberndorf                   1.616 Pkt.  
            12,50(+1,3) -   5,12(-1,5) -    ab. -   1,68
              541       -    507       -        -    568
 47.  821 Schönfeld, Manuel       1993 LG Sigmaringen                 1.548 Pkt.  
            12,62(+1,1) -   4,88(-1,6) -  11,61 - o.g.V.
              530       -    483       -    535 

Schüler A  4-Kampf    M14                         14.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  744 Schenk, Jan             1994 TUS Metzingen                  2.357 Pkt.  
            11,90(+0,0) -   6,04(+0,0) -  13,12 -   1,68
              600       -    596       -    593 -    568
  2.  806 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   2.341 Pkt.  
            12,08(+0,0) -   5,86(+0,3) -  13,07 -   1,72
              582       -    580       -    591 -    588
  3.  800 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen                2.159 Pkt.  
            12,21(+0,6) -   5,32(-0,6) -  12,60 -   1,52
              569       -    527       -    574 -    489
  4.  792 Schönbach, Dennis       1994 LG Rems-Welland                2.147 Pkt.  
            12,60(+0,0) -   5,44(+0,8) -  11,93 -   1,60
              531       -    539       -    548 -    529
  5.  875 Grohmann, Tim           1994 TSV Waldenbuch                 2.135 Pkt.  
            12,00(+1,3) -   5,70(-1,5) -  10,55 -   1,52
              590       -    564       -    492 -    489
  6.  815 Laidig, Torben          1994 WGL Schwäbisch Hall            2.114 Pkt.  
            12,49(+0,0) -   5,34(-0,5) -  11,09 -   1,60
              542       -    529       -    514 -    529
  7.  682 Mayer, Bastian          1994 SV Böblingen                   2.108 Pkt.  
            12,19(+0,4) -   5,22(-0,7) -  11,47 -   1,52
              571       -    518       -    530 -    489
  8.  805 Mohrlok, Jan            1994 Spvgg Germania Schlaitdorf     2.083 Pkt.  
            12,91(+0,7) -   5,36(-0,1) -  11,22 -   1,60
              503       -    531       -    520 -    529
  9.  757 Stiebeling, Julian      1994 SV Nufringen                   2.064 Pkt.  
            12,19(+0,7) -   5,24(+0,4) -   9,43 -   1,60
              571       -    520       -    444 -    529
 10.  863 Lormes, Christian       1994 SSV Ulm 1846                   2.059 Pkt.  
            12,18(+0,7) -   5,44(+0,0) -   8,87 -   1,60
              572       -    539       -    419 -    529
 11.  810 Roth, Jacob             1995 TSV Schmiden                   2.044 Pkt.  
            12,24(+0,0) -   5,37(-1,0) -   9,73 -   1,52
              566       -    532       -    457 -    489
 12.  879 Wessels, Louis          1994 LG Welfen                      2.031 Pkt.  
            12,33(+1,1) -   5,11(-0,9) -  10,72 -   1,48
              557       -    506       -    499 -    469
 13.  828 Frers, Yannik           1994 VfL Sindelfingen               2.025 Pkt.  
            12,20(+0,7) -   5,31(-0,4) -   9,33 -   1,52
              570       -    526       -    440 -    489
 14.  836 Habedank, Mario Andre   1994 Sportclub Staig                2.005 Pkt.  
            12,50(+0,5) -   4,64(-0,6) -  10,18 -   1,60
              541       -    458       -    477 -    529
 15.  717 Hauck, Rene             1994 TSV Haiterbach                 1.995 Pkt.  
            12,73(+0,4) -   4,90(-2,5) -  10,30 -   1,56
              519       -    485       -    482 -    509
 16.  837 Aichholz, Robin         1994 LG Staufen                     1.980 Pkt.  
            12,82(+0,7) -   5,02(+0,0) -   9,85 -   1,56
              511       -    497       -    463 -    509
 17.  712 Bühler, Alexander       1994 TS Göppingen                   1.977 Pkt.  
            12,28(+0,4) -   5,17(-1,8) -   9,64 -   1,44
              562       -    513       -    454 -    448
 18.  872 Seitz, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                 1.976 Pkt.  
            12,51(+1,0) -   5,00(-0,8) -  10,07 -   1,48
              540       -    495       -    472 -    469
 19.  714 Rapp, Hannes            1994 TS Göppingen                   1.973 Pkt.  
            12,65(+0,7) -   5,21(-0,3) -   9,34 -   1,52
              527       -    517       -    440 -    489
 20.  817 Dollenmaier, Jonas      1994 LG Sigmaringen                 1.955 Pkt.  
            13,69(+0,6) -   4,80(+0,2) -  10,56 -   1,64
              438       -    475       -    493 -    549
 21.  827 Faißt, Séan             1994 VfL Sindelfingen               1.946 Pkt.  
            12,98(+0,7) -   4,86(+0,6) -  10,72 -   1,48
              497       -    481       -    499 -    469
 22.  839 Breymaier, Robin Michae 1994 LG Staufen                     1.926 Pkt.  
            13,45(+0,7) -   5,08(+0,0) -   9,72 -   1,56
              457       -    503       -    457 -    509
 23.  713 Mayer, Alexander        1995 TS Göppingen                   1.883 Pkt.  
            12,52(+0,7) -   5,21(+0,7) -   7,17 -   1,52
              539       -    517       -    338 -    489
 24.  700 Steegmaier, Jan         1994 LG Filstal                     1.867 Pkt.  
            13,13(+0,0) -   4,84(-0,7) -   8,78 -   1,52
              484       -    479       -    415 -    489
 25.  838 Peltzer, Tim            1994 LG Staufen                     1.865 Pkt.  
            13,07(+0,7) -   5,02(-0,3) -   9,13 -   1,44
              489       -    497       -    431 -    448
 26.  855 Möschel, Jonas          1994 LAV ASICS Tübingen             1.805 Pkt.  
            13,39(+1,1) -   4,77(-0,8) -   8,49 -   1,48
              462       -    472       -    402 -    469
 27.  807 Geerken, Björn          1994 TSV Schmiden                   1.772 Pkt.  
            13,27(+0,0) -   4,45(-1,6) -   8,76 -   1,44
              472       -    438       -    414 -    448
 28.  780 Daubner, Jannis         1994 LG Rems-Murr                   1.770 Pkt.  
            12,98(+1,3) -   4,35(+0,3) -   7,56 -   1,52
              497       -    427       -    357 -    489
 29.  809 Kolb, Arne              1994 TSV Schmiden                   1.758 Pkt.  
            13,20(-1,1) -   4,66(+0,2) -   8,29 -   1,40
              478       -    460       -    393 -    427
 30.  818 Frick, Andreas          1994 LG Sigmaringen                 1.720 Pkt.  
            13,71(+0,7) -   4,69(-0,2) -   7,88 -   1,44
              436       -    463       -    373 -    448
 31.  789 Henne, Stefan           1994 LG Rems-Welland                1.668 Pkt.  
            14,30(+0,6) -   3,96(-0,0) -   9,44 -   1,44
              392       -    383       -    445 -    448
 32.  790 Schröder, Florian       1994 LG Rems-Welland                1.651 Pkt.  
            14,15(+0,0) -   4,64(+0,9) -   7,67 -   1,40
              403       -    458       -    363 -    427
 33.  819 Fröhling, Hans-Joachim  1994 LG Sigmaringen                 1.643 Pkt.  
            15,77(+0,6) -   4,04(+1,1) -   9,96 -   1,52
              295       -    392       -    467 -    489
 34.  728 Brümmer, Yannick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.633 Pkt.  
            13,98(-1,1) -   4,84(+0,2) -   7,50 -   1,32
              415       -    479       -    355 -    384
 35.  673 Oberhofer, Simon        1994 TG Bad Waldsee 1848            1.590 Pkt.  
              ab. -   5,19(-2,6) -  10,90 -   1,68
                  -    515       -    507 -    568
 36.  882 Morgenstern, Thomas     1994 LG Rems-Murr                   1.282 Pkt.  
            13,91(+1,0) -   4,23(-1,3) -    ab. -   1,44
              421       -    413       -        -    448
 37.  842 Müller, Christian       1994 LG Staufen                     1.017 Pkt.  
            12,86(+1,1) -    ab. -    ab. -   1,56
              508       -        -        -    509

Schüler A  4-Kampf                                14.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.      LG Filstal                                                 10.193 Pkt.
             Köhler-Baumann, Jakob             1993        2.248
             Härtel, Finn                      1993        2.147
             Laturnus, Maximilian              1993        1.982
             Becker, Nico                      1993        1.949
             Steegmaier, Jan                   1994        1.867

  2.      LG Staufen                                                 10.170 Pkt.
             Gütlin, Michael                   1993        2.164
             Plischke, Dominik                 1993        2.116
             Dammenmiller, Andreas             1993        1.984
             Aichholz, Robin                   1994        1.980
             Breymaier, Robin Michael          1994        1.926

  3.      SSV Ulm 1846                                               10.070 Pkt.
             Sommer, Julius                    1993        2.332
             Lormes, Christian                 1994        2.059
             Epp, Anton                        1993        2.024
             Seltmann, Maximilian              1993        1.963
             Weidner, Dominik                  1993        1.692

  4.      TS Göppingen                                                9.969 Pkt.
             Renn, Max                         1993        2.095
             Öchsle, Stephan                   1993        2.041
             Bühler, Alexander                 1994        1.977
             Rapp, Hannes                      1994        1.973
             Mayer, Alexander                  1995        1.883

  5.      TSV Schmiden                                                9.935 Pkt.
             Frank, Robin                      1994        2.341
             Roth, Jacob                       1995        2.044
             Giszas, Steffen                   1993        2.020
             Geerken, Björn                    1994        1.772
             Kolb, Arne                        1994        1.758

  6.      VfL Sindelfingen                                            9.455 Pkt.
             Frers, Yannik                     1994        2.025
             Baaij, Ferdinand                  1993        1.989
             Faißt, Séan                       1994        1.946
             Sollich, Daniel                   1993        1.824
             Hollinger, Matthias               1993        1.671

  7.      LG Sigmaringen                                              9.381 Pkt.
             Reichle, Markus                   1993        2.515
             Dollenmaier, Jonas                1994        1.955
             Frick, Andreas                    1994        1.720
             Fröhling, Hans-Joachim            1994        1.643
             Schönfeld, Manuel                 1993        1.548

  8.      LG Rems-Welland                                             9.325 Pkt.
             Schönbach, Dennis                 1994        2.147
             Aichele, Fabian                   1993        1.950
             Thebrath, Adrian                  1993        1.869
             Schwarze, Philipp                 1993        1.691
             Henne, Stefan                     1994        1.668


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                         14.06.2008/15.06.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  877 Magg, Marvin            1993 MTG Wangen                     4.860 Pkt.  
            11,16(-1,1) -   5,89(+0,0) -  14,96 -   1,76
              610       -    582       -    660 -    607 
            43,93       -   3,60       -  51,11 -  3:12,03
              653       -    594       -    646 -    508
  2.  683 Vogt, Stefan            1993 TSV Crailsheim                 4.753 Pkt.  
            11,31(-1,1) -   6,01(+0,3) -  13,13 -   1,92
              600       -    594       -    594 -    680 
            41,19       -   3,50       -  45,55 -  3:21,13
              627       -    582       -    608 -    468
  3.  698 Köhler-Baumann, Jakob   1993 LG Filstal                     4.620 Pkt.  
            11,71(-1,1) -   5,16(+2,0) -  13,13 -   1,72
              575       -    512       -    594 -    588 
            36,62       -   4,20       -  52,25 -  3:25,74
              581       -    667       -    653 -    450
  4.  737 Moll, Marco             1993 LG Teck                        4.477 Pkt.  
            11,74(-0,8) -   5,91(+0,8) -  13,45 -   1,60
              573       -    584       -    606 -    529 
            37,91       -   2,80       -  46,05 -  3:15,50
              594       -    488       -    611 -    492
  5.  874 Fauser, Maximilian      1993 TSV Waldenbuch                 4.457 Pkt.  
            11,55(-0,1) -   5,85(-0,8) -  12,15 -   1,64
              585       -    579       -    556 -    549 
            37,82       -   2,60       -  42,04 -  3:02,51
              593       -    459       -    583 -    553
  6.  746 Gellert, Kai            1993 LG Neckar-Enz                  4.431 Pkt.  
            12,14(-0,8) -   5,49(-0,4) -  12,55 -   1,72
              549       -    544       -    572 -    588 
            44,15       -   3,00       -  44,93 -  3:38,23
              655       -    516       -    603 -    404
  7.  715 Renn, Max               1993 TS Göppingen                   4.345 Pkt.  
            12,74(-0,1) -   4,96(-1,1) -  12,82 -   1,60
              516       -    491       -    582 -    529 
            38,86       -   3,30       -  43,25 -  3:19,38
              604       -    556       -    591 -    476
  8.  697 Härtel, Finn            1993 LG Filstal                     4.291 Pkt.  
            11,32(-1,1) -   5,26(-1,3) -  12,24 -   1,52
              600       -    522       -    560 -    489 
            37,33       -   2,80       -  41,64 -  3:22,33
              588       -    488       -    580 -    464
  9.  745 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  4.275 Pkt.  
            11,40(-0,8) -   5,33(-0,9) -   9,80 -   1,76
              594       -    528       -    460 -    607 
            29,41       -   3,20       -  30,09 -  3:02,43
              502       -    543       -    488 -    553
 10.  743 Riekert, Tobias         1993 TUS Metzingen                  4.242 Pkt.  
            13,42(-0,1) -   4,97(+0,0) -  12,43 -   1,56
              482       -    492       -    567 -    509 
            46,33       -   2,50       -  48,17 -  3:26,36
              675       -    444       -    626 -    447
 11.  721 Washington, Michael Ant 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  4.224 Pkt.  
            11,65(-0,8) -   5,57(-1,2) -  11,94 -   1,52
              578       -    552       -    548 -    489 
            32,73       -   2,70       -  40,87 -  3:20,86
              540       -    473       -    574 -    470
 12.  841 Gütlin, Michael         1993 LG Staufen                     4.178 Pkt.  
            12,91(-0,8) -   4,89(+0,8) -  13,82 -   1,60
              507       -    484       -    619 -    529 
            37,09       -   3,10       -  27,93 -  3:24,48
              586       -    529       -    469 -    455
 13.  718 Neumair, Maximilian     1993 TSV Haiterbach                 4.133 Pkt.  
            12,49(+0,0) -   5,13(+1,2) -  10,30 -   1,44
              529       -    508       -    482 -    448 
            36,97       -   2,80       -  38,39 -  3:05,53
              585       -    488       -    555 -    538
 14.  738 Neth, Felix             1993 LG Teck                        4.116 Pkt.  
            11,69(-0,1) -   5,51(-1,3) -  10,03 -   1,64
              576       -    546       -    470 -    549 
            29,50       -   2,40       -  42,22 -  3:23,50
              503       -    429       -    584 -    459
 15.  730 Kaiser, Tobias          1993 LG Leinfelden-Echterdingen     4.115 Pkt.  
            12,20(+0,0) -   4,91(-0,9) -  10,76 -   1,60
              546       -    486       -    501 -    529 
            31,29       -   2,80       -  40,74 -  3:21,27
              524       -    488       -    573 -    468
 16.  835 Reisch, Fabian          1993 TV Spaichingen                 4.113 Pkt.  
            11,97(-0,1) -   5,21(-1,2) -  11,38 -   1,60
              559       -    517       -    526 -    529 
            31,10       -   2,90       -  27,34 -  3:14,82
              522       -    502       -    463 -    495
 17.  840 Dammenmiller, Andreas   1993 LG Staufen                     4.092 Pkt.  
            12,41(-0,1) -   4,97(+0,0) -   9,92 -   1,56
              534       -    492       -    466 -    509 
            32,72       -   2,90       -  30,33 -  3:01,24
              540       -    502       -    490 -    559
 18.  695 Becker, Nico            1993 LG Filstal                     4.058 Pkt.  
            11,95(-0,6) -   4,82(-0,3) -  10,49 -   1,52
              560       -    477       -    490 -    489 
            25,95       -   3,20       -  38,50 -  3:18,00
              461       -    543       -    556 -    482
 19.  843 Plischke, Dominik       1993 LG Staufen                     4.039 Pkt.  
            12,81(-0,8) -   5,20(-0,4) -  11,57 -   1,60
              512       -    516       -    534 -    529 
            32,41       -   2,50       -  25,77 -  3:09,58
              536       -    444       -    449 -    519
 20.  876 Knöller, Philipp        1993 TSV Waldenbuch                 3.993 Pkt.  
            12,78(-0,2) -   4,68(-1,6) -  10,63 -   1,48
              514       -    462       -    496 -    469 
            43,62       -   2,40       -  30,22 -  3:17,49
              650       -    429       -    489 -    484
 21.  808 Giszas, Steffen         1993 TSV Schmiden                   3.902 Pkt.  
            12,15(-0,2) -   5,13(-1,3) -  11,12 -   1,52
              548       -    508       -    516 -    489 
            33,96       -   2,00       -  21,95 -  3:11,07
              553       -    364       -    412 -    512
 22.  729 Hauser, Max             1993 LG Leinfelden-Echterdingen     3.879 Pkt.  
            12,43(-0,6) -   5,18(-0,9) -   9,50 -   1,60
              533       -    514       -    447 -    529 
            21,84       -   2,50       -  28,89 -  3:08,00
              409       -    444       -    477 -    526
 23.  781 Noller, Marius          1993 LG Rems-Murr                   3.837 Pkt.  
            12,37(-0,1) -   4,84(-0,3) -   8,99 -   1,60
              536       -    479       -    425 -    529 
            25,34       -   2,40       -  34,86 -  3:23,62
              454       -    429       -    527 -    458
 24.  866 Sommer, Julius          1993 SSV Ulm 1846                   3.500 Pkt.  
            11,86(-1,1) -   5,96(+0,0) -  13,30 -   1,60
              565       -    589       -    600 -    529 
            41,70       - o.g.V. -  42,39 -    ab.
              632       -        -    585 
 25.  782 Rieber, Lukas           1993 LG Rems-Murr                   3.474 Pkt.  
            15,69(-0,1) -   4,88(-0,6) -   7,75 -   1,52
              391       -    483       -    367 -    489 
            21,02       -   2,30       -  22,08 -  3:09,44
              398       -    413       -    413 -    520
 26.  716 Öchsle, Stephan         1993 TS Göppingen                   3.069 Pkt.  
            11,50(-0,1) -   5,00(-0,7) -  10,50 -   1,48
              588       -    495       -    490 -    469 
            34,07       -   2,70       -    ab. -    ab.
              554       -    473       -        
 27.  731 Widmann, Dominik        1993 LG Leinfelden-Echterdingen     2.025 Pkt.  
            12,21(+0,0) -   5,00(-0,9) -  10,65 -   1,52
              545       -    495       -    496 -    489 
              ab. - o.g.V. -    ab. -    ab.
                  -        -        
 28.  739 Thomsen, Johannes       1993 LG Teck                        1.526 Pkt.  
              ab. -   5,15(+0,3) -  10,42 -   1,60
                  -    510       -    487 -    529 
              ab. -    ab. -    ab.
                  -        

Schüler A  8-Kampf    M14                         14.06.2008/15.06.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  744 Schenk, Jan             1994 TUS Metzingen                  4.561 Pkt.  
            11,45(-0,8) -   6,04(+0,0) -  13,12 -   1,68
              591       -    596       -    593 -    568 
            41,05       -   3,00       -  38,73 -  3:10,67
              625       -    516       -    558 -    514
  2.  806 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   4.514 Pkt.  
            11,35(-0,1) -   5,86(+0,3) -  13,07 -   1,72
              598       -    580       -    591 -    588 
            34,56       -   3,30       -  40,37 -  3:20,30
              559       -    556       -    570 -    472
  3.  673 Oberhofer, Simon        1994 TG Bad Waldsee 1848            4.144 Pkt.  
            12,51(-0,1) -   5,19(-2,6) -  10,90 -   1,68
              528       -    515       -    507 -    568 
            29,69       -   2,90       -  41,38 -  3:28,38
              506       -    502       -    578 -    440
  4.  805 Mohrlok, Jan            1994 Spvgg Germania Schlaitdorf     4.109 Pkt.  
            13,23(-0,2) -   5,36(-0,1) -  11,22 -   1,60
              491       -    531       -    520 -    529 
            40,05       -   2,20       -  36,81 -  3:17,98
              616       -    397       -    543 -    482
  5.  875 Grohmann, Tim           1994 TSV Waldenbuch                 4.046 Pkt.  
            11,56(-0,2) -   5,70(-1,5) -  10,55 -   1,52
              584       -    564       -    492 -    489 
            28,82       -   2,00       -  38,41 -  3:13,25
              496       -    364       -    555 -    502
  6.  836 Habedank, Mario Andre   1994 Sportclub Staig                4.009 Pkt.  
            11,98(+0,0) -   4,64(-0,6) -  10,18 -   1,60
              558       -    458       -    477 -    529 
            27,57       -   2,50       -  32,69 -  3:02,74
              481       -    444       -    510 -    552
  7.  714 Rapp, Hannes            1994 TS Göppingen                   3.958 Pkt.  
            12,42(-0,8) -   5,21(-0,3) -   9,34 -   1,52
              533       -    517       -    440 -    489 
            26,81       -   2,80       -  36,60 -  3:18,75
              472       -    488       -    541 -    478
  8.  837 Aichholz, Robin         1994 LG Staufen                     3.943 Pkt.  
            12,43(+0,0) -   5,02(+0,0) -   9,85 -   1,56
              533       -    497       -    463 -    509 
            24,86       -   2,80       -  35,58 -  3:20,40
              448       -    488       -    533 -    472
  9.  800 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen                3.934 Pkt.  
            12,11(-0,2) -   5,32(-0,6) -  12,60 -   1,52
              551       -    527       -    574 -    489 
            29,83       -   2,30       -  35,14 -  3:57,03
              507       -    413       -    530 -    343
 10.  712 Bühler, Alexander       1994 TS Göppingen                   3.852 Pkt.  
            12,79(-0,8) -   5,17(-1,8) -   9,64 -   1,44
              513       -    513       -    454 -    448 
            26,00       -   2,50       -  36,09 -  3:18,13
              462       -    444       -    537 -    481
 11.  839 Breymaier, Robin Michae 1994 LG Staufen                     3.757 Pkt.  
