Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 58 Zweigle, Rebecca 1999 LG Neckar-Erms 1.059 Pkt.
8,57 - 3,44 - 27,00
331 - 365 - 363
2. 78 Weber, Jana 1999 LG Voralb 942 Pkt.
9,01 - 3,18 - 23,50
288 - 331 - 323
3. 60 Sick, Malisa 1999 LG Neckar-Erms 896 Pkt.
8,93 - 3,31 - 18,00
295 - 348 - 253
4. 61 Geißler, Pia 1999 LG Neckar-Erms 862 Pkt.
9,41 - 2,86 - 23,50
252 - 287 - 323
5. 62 Keller, Tabea 1999 LG Neckar-Erms 833 Pkt.
9,05 - 2,97 - 17,50
284 - 302 - 247
6. 190 Eitel, Sarah 1999 TSV Köngen 826 Pkt.
8,49 - 2,89 - 14,00
339 - 291 - 196
7. 33 Hoffelner, Yvonne 1999 TSV Wendlingen 804 Pkt.
9,64 - 3,03 - 18,50
233 - 311 - 260
8. 31 Oberkersch, Maja 1999 TSV Wendlingen 790 Pkt.
8,98 - 3,04 - 13,50
290 - 312 - 188
9. 13 Reusch, Lea 1999 Spvgg Germania Schlaitdorf 786 Pkt.
9,29 - 2,84 - 17,00
262 - 284 - 240
10. 104 Pirner, Marie 1999 LG Esslingen 760 Pkt.
9,66 - 3,08 - 15,00
231 - 318 - 211
11. 103 Dratzieher, Marie 1999 LG Esslingen 729 Pkt.
9,32 - 2,99 - 12,00
260 - 305 - 164
12. 56 Suchanek, Lea 1999 LG Neckar-Erms 725 Pkt.
9,92 - 2,64 - 18,50
210 - 255 - 260
13. 202 Schwarz, Anna 1999 LG Neckar-Erms 722 Pkt.
9,82 - 2,70 - 17,00
218 - 264 - 240
14. 20 Bauer, Lorena 1999 SV Unterjesingen 694 Pkt.
9,40 - 2,57 - 14,00
253 - 245 - 196
15. 32 Ferreira, Michelle 1999 TSV Wendlingen 652 Pkt.
10,40 - 2,52 - 17,00
175 - 237 - 240
16. 187 Wagner, Ronja 1999 TG Nürtingen 487 Pkt.
9,65 - 2,48 - 5,00
232 - 231 - 24
6 Häußler, Julia 1999 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a.
59 Walker, Annalena 1999 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a.
57 Walker, Katharina 1999 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a.
167 Erlewein, Claudia 1999 TSV Baltmannsweiler 0
n.a.
Schülerinnen D 3-Kampf W08 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 177 Stäbler, Lena 2000 TSV Denkendorf 929 Pkt.
8,82 - 3,37 - 19,00
306 - 356 - 267
2. 91 Roppelt, Julia 2000 VfB Stuttgart 1893 915 Pkt.
8,99 - 3,20 - 21,00
289 - 334 - 292
3. 14 Fritz, Luise 2000 Spvgg Germania Schlaitdorf 896 Pkt.
8,84 - 2,95 - 21,00
304 - 300 - 292
4. 106 Mayer, Rebecca 2000 LG Esslingen 836 Pkt.
8,98 - 3,00 - 17,00
290 - 306 - 240
5. 107 Patorra, Leonie 2001 LG Esslingen 796 Pkt.
9,61 - 2,82 - 20,00
235 - 281 - 280
6. 175 Rist, Jena 2000 TSV Denkendorf 774 Pkt.
9,21 - 2,91 - 15,00
269 - 294 - 211
7. 176 Bollinger, Norina 2000 TSV Denkendorf 772 Pkt.
8,70 - 2,94 - 11,50
318 - 298 - 156
8. 178 Hoffmann, Jana 2000 TSV Denkendorf 767 Pkt.
9,39 - 2,63 - 18,50
254 - 253 - 260
9. 105 Jesinger, Selina 2000 LG Esslingen 740 Pkt.
9,67 - 3,11 - 13,50
230 - 322 - 188
10. 90 Roppelt, Sarah 2000 VfB Stuttgart 1893 720 Pkt.
9,39 - 2,85 - 13,00
254 - 285 - 181
11. 210 Hein, Sarah 2000 SV Unterjesingen 703 Pkt.
9,92 - 2,54 - 18,00
210 - 240 - 253
12. 179 Fruhmann, Vanessa 2001 TSV Denkendorf 697 Pkt.
9,44 - 2,90 - 11,50
249 - 292 - 156
13. 7 Pörtner, Emmy 2000 VfL Kirchheim unter Teck 680 Pkt.
9,96 - 2,54 - 16,50
207 - 240 - 233
14. 180 Bollinger, Leonie 2001 TSV Denkendorf 672 Pkt.
9,76 - 2,57 - 14,50
223 - 245 - 204
15. 10 Kube, Jacqueline 2001 VfL Kirchheim unter Teck 639 Pkt.
9,68 - 2,32 - 14,50
229 - 206 - 204
16. 9 Schlieper, Annemarie 2000 VfL Kirchheim unter Teck 626 Pkt.
10,25 - 2,72 - 12,50
186 - 267 - 173
17. 55 Pfänder, Samantha 2000 LG Neckar-Erms 573 Pkt.
10,21 - 2,41 - 12,00
189 - 220 - 164
18. 8 Wilk, Natalie 2000 VfL Kirchheim unter Teck 525 Pkt.
10,03 - 1,98 - 12,50
202 - 150 - 173
19. 63 Dames, Anna 2000 LG Neckar-Erms 475 Pkt.
11,09 - 2,32 - 10,50
130 - 206 - 139
20. 21 Eyth, Mara 2001 SV Unterjesingen 452 Pkt.
11,24 - 2,18 - 11,00
121 - 184 - 147
21. 160 Diefenbach, Pia 2000 TSV Grötzingen 416 Pkt.
11,36 - 2,11 - 10,00
114 - 172 - 130
22. 183 Hinte, Sarah 2001 TG Nürtingen 367 Pkt.
11,10 - 2,02 - 7,50
129 - 157 - 81
181 Baumann, Chiara 2001 TG Nürtingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Neckar-Erms 4.375 Pkt.
Zweigle, Rebecca 1999 1.059
Sick, Malisa 1999 896
Geißler, Pia 1999 862
Keller, Tabea 1999 833
Suchanek, Lea 1999 725
2. TSV Denkendorf 3.939 Pkt.
Stäbler, Lena 2000 929
Rist, Jena 2000 774
Bollinger, Norina 2000 772
Hoffmann, Jana 2000 767
Fruhmann, Vanessa 2001 697
3. LG Esslingen 3.861 Pkt.
Mayer, Rebecca 2000 836
Patorra, Leonie 2001 796
Pirner, Marie 1999 760
Jesinger, Selina 2000 740
Dratzieher, Marie 1999 729
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 198 Kenzel, Alina 1997 VfL Waiblingen 1.346 Pkt.
7,93 - 4,22 - 39,00
402 - 461 - 483
2. 111 Blinzinger, Lara 1997 SV Ohmenhausen 1.317 Pkt.
7,82 - 4,48 - 31,50
416 - 491 - 410
3. 47 Maisch, Katharina 1997 LG Neckar-Erms 1.287 Pkt.
8,03 - 4,18 - 34,50
390 - 457 - 440
4. 166 Meyer, Vivian 1997 TSV Baltmannsweiler 1.280 Pkt.
8,34 - 3,95 - 40,50
355 - 429 - 496
5. 132 Kugler, Selina 1997 TV Gosheim 1.205 Pkt.
7,97 - 4,00 - 28,00
397 - 435 - 373
6. 85 Blank, Larissa 1997 VfB Stuttgart 1893 1.192 Pkt.
8,38 - 3,80 - 33,50
351 - 411 - 430
7. 48 Baun, Lena 1997 LG Neckar-Erms 1.148 Pkt.
7,94 - 4,11 - 21,50
401 - 448 - 299
8. 134 Geiselmann, Kristin 1997 TV Gosheim 1.146 Pkt.
8,09 - 3,95 - 24,50
383 - 429 - 334
9. 204 Seeburger, Raphaela 1997 TV Plieningen 1.145 Pkt.
8,39 - 3,40 - 34,00
350 - 360 - 435
10. 165 Wallach, Nina 1997 TSV Baltmannsweiler 1.092 Pkt.
8,30 - 3,65 - 25,00
360 - 392 - 340
11. 133 Weber, Fabienne 1997 TV Gosheim 1.087 Pkt.
8,59 - 3,47 - 29,50
329 - 369 - 389
12. 86 Lomp, Birte 1997 VfB Stuttgart 1893 1.067 Pkt.
8,24 - 3,78 - 21,00
366 - 409 - 292
13. 45 Pfänder, Vanessa 1997 LG Neckar-Erms 897 Pkt.
9,05 - 3,29 - 19,00
284 - 346 - 267
14. 46 Kiesbauer, Sarah-Marie 1997 LG Neckar-Erms 779 Pkt.
9,61 - 2,79 - 19,00
235 - 277 - 267
Schülerinnen C 3-Kampf W10 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 49 Haug, Lena 1998 LG Neckar-Erms 1.161 Pkt.
8,05 - 3,66 - 28,50
388 - 394 - 379
2. 88 Fitzner, Jaquelina 1998 VfB Stuttgart 1893 1.134 Pkt.
8,27 - 3,52 - 30,00
363 - 376 - 395
3. 135 Neumann, Leonie 1998 TV Nellingen 1.096 Pkt.
7,99 - 3,63 - 22,50
395 - 390 - 311
4. 87 Roppelt, Anna-Lena 1998 VfB Stuttgart 1893 1.051 Pkt.
9,03 - 3,60 - 28,50
286 - 386 - 379
5. 146 Braxein, Neele 1998 LG Esslingen 922 Pkt.
8,71 - 3,23 - 19,00
317 - 338 - 267
6. 89 Strauß, Johanna 1998 VfB Stuttgart 1893 910 Pkt.
9,14 - 3,31 - 20,50
276 - 348 - 286
7. 51 Mekdour, Michaela 1998 LG Neckar-Erms 905 Pkt.
9,05 - 3,07 - 22,00
284 - 316 - 305
8. 54 Schaeffer, Henrike 1998 LG Neckar-Erms 905 Pkt.
9,08 - 3,05 - 22,50
281 - 313 - 311
9. 205 Klindt, Saskia 1998 TV Plieningen 884 Pkt.
8,74 - 3,34 - 15,50
314 - 352 - 218
10. 50 Gehrung, Laura 1998 LG Neckar-Erms 870 Pkt.
9,02 - 3,12 - 18,50
287 - 323 - 260
11. 52 Neuhaus, Anneke 1998 LG Neckar-Erms 840 Pkt.
8,75 - 3,12 - 14,50
313 - 323 - 204
12. 72 Walter, Jule 1998 LG Neckar-Erms 780 Pkt.
9,67 - 2,79 - 19,50
230 - 277 - 273
13. 53 Müller, Helena 1998 LG Neckar-Erms 760 Pkt.
9,58 - 3,08 - 14,50
238 - 318 - 204
14. 30 Binsfeld, Jana 1998 TSV Wendlingen 750 Pkt.
9,47 - 2,79 - 16,00
247 - 277 - 226
15. 102 Beitler, Sabrina 1998 LG Esslingen 750 Pkt.
8,97 - 2,64 - 14,50
291 - 255 - 204
Schülerinnen C 3-Kampf 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Neckar-Erms I 5.406 Pkt.
Maisch, Katharina 1997 1.287
Haug, Lena 1998 1.161
Baun, Lena 1997 1.148
Schaeffer, Henrike 1998 905
Mekdour, Michaela 1998 905
2. VfB Stuttgart 1893 5.354 Pkt.
Blank, Larissa 1997 1.192
Fitzner, Jaquelina 1998 1.134
Lomp, Birte 1997 1.067
Roppelt, Anna-Lena 1998 1.051
Strauß, Johanna 1998 910
3. LG Neckar-Erms II 4.166 Pkt.
Pfänder, Vanessa 1997 897
Gehrung, Laura 1998 870
Neuhaus, Anneke 1998 840
Walter, Jule 1998 780
Kiesbauer, Sarah-Marie 1997 779
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 209 Mesfun, Aron 1999 TV Plieningen 952 Pkt.
7,99 - 3,87 - 27,50
357 - 373 - 222
2. 84 Thiel, Moritz 1999 VfB Stuttgart 1893 900 Pkt.
8,47 - 3,59 - 31,50
306 - 339 - 255
3. 208 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 839 Pkt.
8,70 - 3,51 - 28,00
283 - 330 - 226
4. 5 Knappe, Christoph 1999 VfL Kirchheim unter Teck 819 Pkt.
9,11 - 3,38 - 32,00
246 - 314 - 259
5. 138 Ferreira, Tobias 1999 TV Nellingen 790 Pkt.
8,90 - 3,34 - 27,00
264 - 309 - 217
6. 162 Schachner, Lukas 1999 TSV Baltmannsweiler 771 Pkt.
8,68 - 3,27 - 23,50
285 - 300 - 186
7. 65 Mutschler, Adrian 1999 LG Neckar-Erms 767 Pkt.
8,99 - 3,05 - 29,50
256 - 272 - 239
8. 182 Baumann, Noah 1999 TG Nürtingen 752 Pkt.
9,03 - 3,23 - 25,50
253 - 295 - 204
9. 184 Pahlke, Lukas 1999 TG Nürtingen 716 Pkt.
9,04 - 2,99 - 25,00
252 - 264 - 200
10. 15 Rehberger, Julian 1999 TSV Neuhausen 686 Pkt.
9,01 - 2,93 - 22,50
254 - 256 - 176
11. 99 Reiber, Maximilian 1999 LG Esslingen 673 Pkt.
8,78 - 3,27 - 15,00
276 - 300 - 97
12. 36 Götz, Johannes 1999 TSV Wendlingen 645 Pkt.
9,79 - 2,96 - 24,50
190 - 260 - 195
13. 171 Rapp, Luca 1999 TSV Denkendorf 628 Pkt.
9,29 - 2,78 - 21,00
230 - 236 - 162
4 Liebsch, Marcel 1999 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a.
Schüler D 3-Kampf M08 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 119 Corucle, Julian 2000 VfL Kirchheim unter Teck 835 Pkt.
8,62 - 3,34 - 29,00
291 - 309 - 235
2. 174 Bauer, Dominik 2001 TSV Denkendorf 772 Pkt.
8,86 - 3,30 - 25,00
268 - 304 - 200
3. 173 Ament, Christian 2000 TSV Denkendorf 736 Pkt.
8,91 - 3,13 - 24,00
264 - 282 - 190
4. 172 Brummer, Leon 2000 TSV Denkendorf 683 Pkt.
9,70 - 2,96 - 28,00
197 - 260 - 226
5. 189 Wagner, Leonard 2000 TG Nürtingen 656 Pkt.
9,38 - 2,80 - 24,50
223 - 238 - 195
6. 163 Schachner, Jonas 2001 TSV Baltmannsweiler 629 Pkt.
9,07 - 2,88 - 18,00
249 - 249 - 131
7. 66 Sick, Jonas 2000 LG Neckar-Erms 628 Pkt.
9,25 - 2,91 - 19,00
234 - 253 - 141
8. 3 Hube, Nico 2000 VfL Kirchheim unter Teck 605 Pkt.
9,78 - 2,90 - 21,00
191 - 252 - 162
9. 100 Binder, Timo 2000 LG Esslingen 569 Pkt.
9,71 - 2,71 - 19,50
197 - 226 - 146
10. 185 Pesch, Florian 2000 TG Nürtingen 557 Pkt.
9,70 - 2,66 - 19,00
197 - 219 - 141
11. 67 Walter, Marc 2000 LG Neckar-Erms 487 Pkt.
10,39 - 2,51 - 19,00
148 - 198 - 141
12. 191 Eitel, Lukas 2002 TSV Köngen 484 Pkt.
10,06 - 2,37 - 18,50
171 - 177 - 136
13. 101 Dratzieher, Hans 2001 LG Esslingen 399 Pkt.
10,80 - 2,24 - 17,00
121 - 158 - 120
14. 200 Supp, Fabian 2000 LG Neckar-Erms 391 Pkt.
9,73 - 2,43 - 8,50
195 - 186 - 10
15. 188 Weber, Marcel 2002 TG Nürtingen 319 Pkt.
10,96 - 2,22 - 11,50
111 - 155 - 53
201 Riester, Pascal 2000 LG Neckar-Erms 0
n.a.
186 Schwegmann, Florian 2002 TG Nürtingen 0
n.a.
Schüler D 3-Kampf 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TG Nürtingen 3.000 Pkt.
Baumann, Noah 1999 752
Pahlke, Lukas 1999 716
Wagner, Leonard 2000 656
Pesch, Florian 2000 557
Weber, Marcel 2002 319
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 118 Corucle, Philipp 1997 VfL Kirchheim unter Teck 1.351 Pkt.
7,29 - 4,50 - 62,50
444 - 443 - 464
2. 197 Scheufele, Mario 1997 LG Teck 1.106 Pkt.
7,87 - 4,15 - 41,50
371 - 404 - 331
3. 170 Bauer, Yannick 1997 TSV Denkendorf 1.015 Pkt.
8,09 - 3,76 - 38,50
346 - 360 - 309
4. 139 Ferreira, Fabio 1997 TV Nellingen 1.007 Pkt.
8,09 - 3,73 - 38,00
346 - 356 - 305
5. 137 Engfer, Tim 1997 SV Stuttgarter Kickers 995 Pkt.
8,03 - 3,82 - 34,00
353 - 367 - 275
6. 142 Schmidt, Raphael 1997 LG Esslingen 959 Pkt.
8,45 - 3,74 - 36,50
308 - 357 - 294
7. 143 Ritter, Tobias 1997 LG Esslingen 908 Pkt.
8,33 - 3,78 - 28,00
320 - 362 - 226
8. 82 Brenner, Felix 1998 VfB Stuttgart 1893 823 Pkt.
8,31 - 3,63 - 20,50
322 - 344 - 157
9. 128 Siedler, Oliver 1997 TV Gosheim 801 Pkt.
8,79 - 3,41 - 26,00
275 - 317 - 209
10. 144 Renger, Hannes 1997 LG Esslingen 743 Pkt.
9,73 - 3,18 - 32,00
195 - 289 - 259
11. 34 Aldinger, Fabian 1997 TSV Wendlingen 676 Pkt.
9,46 - 3,04 - 24,00
216 - 270 - 190
12. 18 Benzinger, Niko 1997 SV Unterjesingen 665 Pkt.
9,62 - 2,91 - 26,00
203 - 253 - 209
81 Müller, Bastian Tom 1997 VfB Stuttgart 1893 0
3,74 - n.a.
357
Schüler C 3-Kampf M10 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 83 Fritz, Sebastian 1998 VfB Stuttgart 1893 1.091 Pkt.
7,93 - 3,99 - 43,00
364 - 386 - 341
2. 206 Krämer, Marvin 1998 TV Plieningen 964 Pkt.
8,60 - 3,94 - 36,00
293 - 381 - 290
3. 35 Ferreira, Jerome 1998 TSV Wendlingen 962 Pkt.
8,35 - 3,52 - 39,00
318 - 331 - 313
4. 68 Engelhardt, Luis 1998 LG Neckar-Erms 959 Pkt.
8,16 - 3,68 - 33,50
338 - 350 - 271
5. 136 Rauscher, Silvan 1998 TSG Münsingen 884 Pkt.
8,49 - 3,37 - 33,00
304 - 313 - 267
6. 207 Osswald, Erik 1998 TV Plieningen 833 Pkt.
8,58 - 3,33 - 28,50
295 - 308 - 230
7. 17 Scheid, Conrad 1998 SV Unterjesingen 816 Pkt.
8,25 - 3,36 - 22,50
329 - 311 - 176
8. 98 Lietzenmayer, Tim 1998 LG Esslingen 815 Pkt.
9,11 - 3,16 - 35,00
246 - 286 - 283
9. 19 Bauer, Tim 1998 SV Unterjesingen 783 Pkt.
8,95 - 3,28 - 27,50
260 - 301 - 222
10. 69 Klett, Simon 1998 LG Neckar-Erms 778 Pkt.
9,14 - 3,08 - 32,00
243 - 276 - 259
11. 97 Patorra, Niklas 1998 LG Esslingen 776 Pkt.
8,85 - 3,15 - 27,50
269 - 285 - 222
12. 145 Eckhardt, Lukas 1998 LG Esslingen 752 Pkt.
8,98 - 3,20 - 25,50
257 - 291 - 204
13. 70 Heine, Janik 1998 LG Neckar-Erms 749 Pkt.
8,97 - 3,10 - 26,50
258 - 278 - 213
14. 112 Benz, Nils 1998 SV Ohmenhausen 746 Pkt.
9,40 - 3,26 - 28,00
221 - 299 - 226
15. 64 Geißler, Maximilian 1998 LG Neckar-Erms 644 Pkt.
9,34 - 2,69 - 24,50
226 - 223 - 195
161 Anderl, Maximilian 1998 TSV Baltmannsweiler 0
n.a.
Schüler C 3-Kampf 20.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Esslingen 4.210 Pkt.
Schmidt, Raphael 1997 959
Ritter, Tobias 1997 908
Lietzenmayer, Tim 1998 815
Patorra, Niklas 1998 776
Eckhardt, Lukas 1998 752
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 20.09.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 116 Corucle, Tobias 1995 VfL Kirchheim unter Teck 1.769 Pkt.
10,24 - 4,74 - 1,48 - 39,00
485 - 468 - 469 - 347
2. 29 Rolf, Tobias 1995 TSV Wendlingen 1.757 Pkt.
10,81 - 4,60 - 1,52 - 45,50
427 - 454 - 489 - 387
3. 28 Isele, Maximilian 1995 TSV Wendlingen 1.753 Pkt.
10,27 - 4,58 - 1,44 - 43,00
482 - 451 - 448 - 372
4. 16 Abold, Matthias 1995 TSV Neuhausen 1.188 Pkt.
12,28 - 3,48 - 1,12 - 30,50
302 - 326 - 271 - 289
5. 80 Thiel, Florian 1995 VfB Stuttgart 1893 1.154 Pkt.
12,32 - 3,62 - 1,04 - 30,50
299 - 343 - 223 - 289
79 Müller, Jonathan Tim 1995 VfB Stuttgart 1893 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 20.09.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 71 Zweigle, Jonathan 1996 LG Neckar-Erms 1.424 Pkt.
11,48 - 4,12 - 1,24 - 34,50
366 - 401 - 340 - 317
2. 114 Etzel, Valentin 1996 VfL Kirchheim unter Teck 1.375 Pkt.
10,91 - 3,79 - 1,16 - 32,00
417 - 363 - 295 - 300
3. 127 Mayer, Dominik 1996 TV Gosheim 1.313 Pkt.
11,96 - 4,03 - 1,20 - 29,00
326 - 391 - 318 - 278
4. 140 Hecht-Mijic, Rainer 1996 TV Nellingen 1.277 Pkt.
11,50 - 3,77 - 1,20 - 23,50
364 - 361 - 318 - 234
77 Schlenker, Robin 1996 LG Voralb 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
115 Epple, Max 1996 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a. - o.g.V. - 1,24 - 52,00
- - 340 - 425
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 20.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 93 Moll, Marco 1993 LG Teck 2.201 Pkt.
12,53 - 5,55 - 12,86 - 1,60
538 - 550 - 584 - 529
2. 151 Bild, Alexander 1993 LAC Pliezhausen 2.191 Pkt.
11,99 - 5,18 - 10,69 - 1,72
591 - 514 - 498 - 588
3. 94 Neth, Felix 1993 LG Teck 2.156 Pkt.
12,44 - 5,54 - 10,10 - 1,72
546 - 549 - 473 - 588
4. 95 Thomsen, Johannes 1993 LG Teck 2.115 Pkt.
12,15 - 5,41 - 10,62 - 1,56
575 - 536 - 495 - 509
5. 125 Mayer, Bastian 1993 TV Gosheim 1.992 Pkt.
12,80 - 5,11 - 11,89 - 1,40
513 - 506 - 546 - 427
6. 96 Strobel, Simon 1993 LG Teck 1.959 Pkt.
13,29 - 4,82 - 10,34 - 1,60
470 - 477 - 483 - 529
7. 122 Brenner, Patrick 1993 TPSG Frisch Auf Göppingen 945 Pkt.
14,63 - 3,95 - 4,62 - o.g.V.
368 - 382 - 195
Schüler A 4-Kampf M14 20.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 12 Mohrlok, Jan 1994 Spvgg Germania Schlaitdorf 2.082 Pkt.
12,87 - 5,33 - 11,17 - 1,60
507 - 528 - 518 - 529
2. 121 Haaßengier, Simon 1994 SV Stuttgarter Kickers 1.886 Pkt.
13,29 - 4,84 - 8,19 - 1,64
470 - 479 - 388 - 549
3. 150 Jeggle, Markus 1994 LAC Pliezhausen 1.810 Pkt.
13,49 - 4,66 - 9,03 - 1,48
454 - 460 - 427 - 469
4. 157 Harrer, Tobias 1994 TSV Grötzingen 1.693 Pkt.
13,81 - 4,89 - 7,06 - 1,44
429 - 484 - 332 - 448
5. 123 Köber, Benjamin 1994 TPSG Frisch Auf Göppingen 1.657 Pkt.
14,21 - 4,29 - 8,71 - 1,40
398 - 420 - 412 - 427
6. 113 Ritter, Michael 1994 LG Esslingen 1.653 Pkt.
13,69 - 4,16 - 8,06 - 1,40
438 - 406 - 382 - 427
7. 156 Hunger, David 1994 TSV Grötzingen 1.610 Pkt.
13,59 - 4,30 - 6,74 - 1,40
446 - 421 - 316 - 427
8. 124 Maier, Axel 1994 TPSG Frisch Auf Göppingen 1.468 Pkt.
14,60 - 3,89 - 6,35 - 1,40
371 - 375 - 295 - 427
2 Schütz, Robert 1994 LG Glems 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
126 Horn, Marcus 1994 TV Gosheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 20.09.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 117 Godel, Stefanie 1995 VfL Kirchheim unter Teck 1.856 Pkt.
10,40 - 4,61 - 1,28 - 40,50
486 - 506 - 368 - 496
2. 196 Hirner, Luisa 1995 LG Brenztal 1.800 Pkt.
10,98 - 4,58 - 1,52 - 26,00
429 - 503 - 517 - 351
3. 168 Bauer, Michelle 1995 TSV Denkendorf 1.745 Pkt.
11,03 - 4,40 - 1,32 - 35,00
424 - 482 - 394 - 445
4. 26 Mühleisen, Katharina 1995 TSV Wendlingen 1.711 Pkt.
11,11 - 4,10 - 1,24 - 41,50
417 - 447 - 342 - 505
5. 195 Müller, Hanna 1995 LG Brenztal 1.636 Pkt.
11,29 - 4,07 - 1,36 - 28,00
400 - 444 - 419 - 373
6. 11 Hipp, Sarah 1995 TSV Glems 1.595 Pkt.
11,25 - 4,07 - 1,24 - 31,00
404 - 444 - 342 - 405
7. 131 Alber, Tirza 1995 TV Gosheim 1.539 Pkt.
10,81 - 4,08 - 1,20 - 24,50
445 - 445 - 315 - 334
Schülerinnen B 4-Kampf W12 20.09.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 27 Stolz, Bianca 1996 TSV Wendlingen 1.851 Pkt.
10,49 - 4,48 - 1,36 - 37,00
477 - 491 - 419 - 464
2. 42 Rentz, Anja 1996 LG Neckar-Erms 1.839 Pkt.
10,90 - 4,44 - 1,28 - 46,50
436 - 487 - 368 - 548
3. 75 Becher, Lena 1996 LG Voralb 1.733 Pkt.
10,86 - 4,28 - 1,24 - 39,00
440 - 468 - 342 - 483
4. 203 Tanyi, Georgette 1996 TSV Denkendorf 1.655 Pkt.
11,64 - 4,10 - 1,20 - 43,50
370 - 447 - 315 - 523
5. 73 Schweizer, Sara 1997 LG Voralb 1.616 Pkt.
11,54 - 3,89 - 1,20 - 41,00
378 - 422 - 315 - 501
6. 169 Müller, Leonie 1996 TSV Denkendorf 1.614 Pkt.
11,27 - 4,09 - 1,12 - 41,50
402 - 446 - 261 - 505
7. 158 Rupp, Alexandra 1996 TSV Grötzingen 1.601 Pkt.
11,61 - 3,39 - 1,28 - 41,00
373 - 359 - 368 - 501
8. 74 Herr, Celina 1997 LG Voralb 1.569 Pkt.
10,97 - 4,09 - 1,16 - 31,00
430 - 446 - 288 - 405
9. 164 Timm, Jana 1996 TSV Baltmannsweiler 1.546 Pkt.
10,93 - 3,96 - 1,20 - 27,50
433 - 430 - 315 - 368
10. 44 Walter, Carolin 1996 LG Neckar-Erms 1.502 Pkt.
11,13 - 4,15 - 1,12 - 28,00
415 - 453 - 261 - 373
11. 41 Veit, Stefanie 1996 LG Neckar-Erms 1.472 Pkt.
11,76 - 3,62 - 1,16 - 34,00
360 - 389 - 288 - 435
12. 159 Schimanko, Lena 1996 TSV Grötzingen 1.381 Pkt.
12,11 - 3,34 - 1,28 - 24,00
332 - 352 - 368 - 329
13. 76 Motzer, Jessica 1996 LG Voralb 1.346 Pkt.
12,39 - 3,61 - 1,00 - 38,00
311 - 387 - 175 - 473
14. 43 Makein, Samanta 1996 LG Neckar-Erms 1.237 Pkt.
12,28 - 3,53 - 1,16 - 18,00
319 - 377 - 288 - 253
15. 40 Krauss, Marla 1996 LG Neckar-Erms 1.200 Pkt.
12,80 - 3,16 - 1,08 - 26,50
282 - 328 - 233 - 357
1 Schütz, Hannah 1996 LG Glems 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf 20.09.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Neckar-Erms 7.250 Pkt.
Rentz, Anja 1996 1.839
Walter, Carolin 1996 1.502
Veit, Stefanie 1996 1.472
Makein, Samanta 1996 1.237
Krauss, Marla 1996 1.200
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 20.09.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 23 Schubert, Jana 1993 TSV Wendlingen 2.046 Pkt.
13,43 - 5,03 - 1,50 - 9,80
524 - 552 - 505 - 465
2. 37 Mutschler, Alessa 1993 LG Neckar-Erms 1.734 Pkt.
15,03 - 4,11 - 1,42 - 8,87
403 - 448 - 457 - 426
3. 129 Alber, Elisa 1993 TV Gosheim 1.674 Pkt.
14,39 - 4,27 - 1,42 - 6,17
448 - 467 - 457 - 302
92 Reichel, Sara 1993 LG Teck 0
n.a. - n.a. - 9,94
- - 470
Schülerinnen A 4-Kampf W14 20.09.2008
