WLV-Kreis Esslingen 31. landesoffenes Schüler-Hallensportfest am 8.02.2009 in Esslingen/Sulzgries - Sporthalle Sulzgries


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schü B Schü C Schü D Schi B Schi C Schi D VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schü B

Schü B    M13                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.  176 Oberkersch, Moritz      1996 TSV Wendlingen                 2.347 Pkt.  
            11,10  -   11,36  -   14,50
              690  -    1013  -     644
  2.  179 Wlasak, Nils            1996 TSV Wendlingen                 2.318 Pkt.  
            11,10  -   11,74  -   13,00
              690  -    1039  -     589
  3.   48 Zweigle, Jonathan       1996 LG Neckar-Erms                 2.143 Pkt.  
            11,60  -   10,57  -   12,00
              633  -     959  -     551
  4.  171 Härtel, Dominik         1996 TSV Wendlingen                 2.063 Pkt.  
            12,30  -   10,48  -   12,00
              560  -     952  -     551
  5.  174 Krauss, Philipp         1996 TSV Wendlingen                 2.032 Pkt.  
            12,60  -   10,44  -   12,00
              531  -     950  -     551
  6.  177 Schubert, Janis         1996 TSV Wendlingen                 1.996 Pkt.  
            11,80  -    9,97  -   10,00
              611  -     916  -     469

      178 Schubert, Manuel        1996 TSV Wendlingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schü B    M12                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.    1 Eitel, Manuel           1997 TSV Baltmannsweiler            2.282 Pkt.  
            11,00  -   10,78  -   13,50
              702  -     973  -     607
  2.  173 Klumpp, Sven            1997 TSV Wendlingen                 2.276 Pkt.  
            11,40  -   11,09  -   14,00
              655  -     995  -     626
  3.   38 Bauer, Yannick          1997 LG Filder                      2.222 Pkt.  
            11,40  -   10,84  -   13,00
              655  -     978  -     589
  4.   95 Krämer, Julian          1997 LG Esslingen                   2.139 Pkt.  
            11,20  -   10,45  -   11,00
              678  -     950  -     511
  5.  103 Ritter, Tobias          1997 LG Esslingen                   2.111 Pkt.  
            11,60  -   10,69  -   11,00
              633  -     967  -     511
  6.  105 Schmidt, Raphael        1997 LG Esslingen                   2.069 Pkt.  
            12,20  -   10,42  -   12,00
              570  -     948  -     551
  7.   68 Hitzelberger, Manuel    1997 TSV Oberboihingen              2.065 Pkt.  
            11,80  -   10,07  -   11,50
              611  -     923  -     531
  8.  110 Wanner, Franz           1997 LG Esslingen                   2.010 Pkt.  
            12,10  -   10,30  -   10,50
              580  -     940  -     490
  9.   89 Hofmann, Tim            1997 LG Esslingen                   1.878 Pkt.  
            12,50  -    9,61  -    9,50
              541  -     890  -     447
 10.  149 Klaric, Valentin        1997 SV Vaihingen                   1.866 Pkt.  
            12,50  -    9,16  -   10,00
              541  -     856  -     469
 11.  168 Aldinger, Fabian        1997 TSV Wendlingen                 1.864 Pkt.  
            12,70  -    9,38  -   10,00
              522  -     873  -     469
 12.   44 Härle, Matthias         1997 LG Neckar-Erms                 1.834 Pkt.  
            12,60  -    8,87  -   10,00
              531  -     834  -     469
 13.  104 Schlienz, Sören         1997 LG Esslingen                   1.765 Pkt.  
            13,20  -    9,24  -    9,00
              478  -     862  -     425
 14.    2 Lang, Timo              1997 TSV Baltmannsweiler            1.694 Pkt.  
            12,30  -    9,95  -    5,00
              560  -     915  -     219
       96 König, Cedric           1997 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      150 Steiner, Jonas          1997 SV Vaihingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schü C


Schü C    M11                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.  175 Machtolf, Daniel        1998 TSV Wendlingen                 2.069 Pkt.  
            11,70  -    9,44  -   12,50
              622  -     877  -     570
  2.   21 DiSanza, Kevin          1998 TSV Ötlingen 1895              1.997 Pkt.  
            12,50  -    9,82  -   12,00
              541  -     905  -     551
  3.   42 Engelhardt, Luis        1998 LG Neckar-Erms                 1.992 Pkt.  
            11,80  -    9,34  -   11,00
              611  -     870  -     511
  4.  169 Ferreira, Jerome        1998 TSV Wendlingen                 1.953 Pkt.  
            12,30  -    9,79  -   10,50
              560  -     903  -     490
  5.  157 Krämer, Marvin          1998 TV Plieningen                  1.899 Pkt.  
            12,70  -    9,29  -   11,00
              522  -     866  -     511
  6.   87 Flecks, Nico            1998 LG Esslingen                   1.869 Pkt.  
            12,00  -    8,56  -   10,00
              590  -     810  -     469
  7.   98 Lietzenmayer, Tim       1998 LG Esslingen                   1.842 Pkt.  
            12,90  -    8,77  -   11,00
              504  -     827  -     511
  8.   31 Hübener, Alexander      1998 TSV Berkheim                   1.773 Pkt.  
            12,60  -    8,65  -    9,00
              531  -     817  -     425
  9.   86 Eckhardt, Lukas         1998 LG Esslingen                   1.769 Pkt.  
            13,10  -    8,33  -   10,50
              487  -     792  -     490
 10.   90 Ilzhöfer, Maximilian    1998 LG Esslingen                   1.758 Pkt.  
            13,30  -    8,67  -   10,00
              470  -     819  -     469
 11.   83 Bärtschi, Till          1998 LG Esslingen                   1.757 Pkt.  
            13,30  -    8,66  -   10,00
              470  -     818  -     469
 12.   45 Klett, Simon            1998 LG Neckar-Erms                 1.737 Pkt.  
            13,20  -    8,30  -   10,00
              478  -     790  -     469
 13.   97 Köster, Jann            1998 LG Esslingen                   1.722 Pkt.  
            12,30  -    7,65  -    9,00
              560  -     737  -     425
 14.  111 Wörner, Balthasar       1998 LG Esslingen                   1.705 Pkt.  
            13,30  -    8,00  -   10,00
              470  -     766  -     469
 15.   92 Klander, Marius         1998 LG Esslingen                   1.597 Pkt.  
            13,30  -    7,23  -    9,00
              470  -     702  -     425
 16.   23 Lumpp, Timo             1998 TSV Ötlingen 1895              1.584 Pkt.  
            15,50  -    7,94  -   11,00
              312  -     761  -     511

       84 Büttner, Louis          1998 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      160 Uhlirz, Leonard         1998 TV Plieningen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schü C    M10                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.  158 Mesfun, Aron            1999 TV Plieningen                  2.042 Pkt.  
            11,80  -    9,48  -   12,00
              611  -     880  -     551
  2.    7 Stüdemann, Jan          1999 TSV Baltmannsweiler            2.033 Pkt.  
            11,80  -    9,90  -   11,00
              611  -     911  -     511
  3.  189 Mutschler, Adrian       1999 LG Neckar-Erms                 1.920 Pkt.  
            12,50  -    9,31  -   11,00
              541  -     868  -     511
  4.  159 Schwarz, Bennet         1999 TV Plieningen                  1.917 Pkt.  
            12,20  -    8,89  -   11,00
              570  -     836  -     511
  5.   80 Bazle, Tobias           1999 LG Esslingen                   1.842 Pkt.  
            12,20  -    8,75  -    9,50
              570  -     825  -     447
  6.    5 Schachner, Lukas        1999 TSV Baltmannsweiler            1.788 Pkt.  
            12,20  -    8,63  -    8,50
              570  -     816  -     402
  7.  106 Schwarz, Constantin     1999 LG Esslingen                   1.763 Pkt.  
            13,40  -    8,58  -   10,50
              461  -     812  -     490
  8.  151 Treiber, Jesko          1999 SV Vaihingen                   1.687 Pkt.  
            13,10  -    8,41  -    8,50
              487  -     798  -     402
  9.   82 Bissinger, Christian    1999 LG Esslingen                   1.632 Pkt.  
            12,10  -    8,86  -    5,00
              580  -     833  -     219
 10.   33 Lehnert, Dario          1999 TSV Berkheim                   1.597 Pkt.  
            13,60  -    7,53  -    9,00
              445  -     727  -     425
 11.  107 Vetter, Moritz          1999 LG Esslingen                   1.380 Pkt.  
            14,80  -    7,44  -    6,50
              357  -     720  -     303
      100 Reiber, Maximilian      1999 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schü D


Schü D    M09                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.   15 Brummer, Leon           2000 TSV Denkendorf                 1.815 Pkt.  
            13,50  -    8,33  -   12,50
              453  -     792  -     570
  2.   81 Binder, Timo            2000 LG Esslingen                   1.693 Pkt.  
            13,50  -    8,07  -   10,00
              453  -     771  -     469
  3.   93 Kondilis, Emmanuel      2000 LG Esslingen                   1.574 Pkt.  
            14,10  -    7,46  -    9,50
              406  -     721  -     447
  4.   91 Kindermann, Marius      2000 LG Esslingen                   1.499 Pkt.  
            13,70  -    8,61  -    5,50
              437  -     814  -     248
  5.   43 Hansel, Philipp         2000 LG Neckar-Erms                 1.482 Pkt.  
            14,70  -    7,12  -    9,00
              364  -     693  -     425
  6.  148 Bühler, Felix           2000 SV Vaihingen                   1.438 Pkt.  
            14,70  -    6,88  -    8,50
              364  -     672  -     402
  7.  108 Wagner, Robin           2000 LG Esslingen                   1.411 Pkt.  
            15,20  -    6,69  -    9,00
              331  -     655  -     425

       32 Kolonko, Rafael         2000 TSV Berkheim                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       13 Ament, Christian        2000 TSV Denkendorf                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schü D    M08                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.   14 Bauer, Dominik          2001 TSV Denkendorf                 1.848 Pkt.  
            12,40  -    8,53  -   10,50
              550  -     808  -     490
  2.    4 Schachner, Jonas        2001 TSV Baltmannsweiler            1.781 Pkt.  
            13,30  -    8,70  -   10,50
              470  -     821  -     490
  3.   46 Sick, Jonas             2001 LG Neckar-Erms                 1.763 Pkt.  
            13,00  -    8,42  -   10,00
              495  -     799  -     469
  4.    3 Rühle, Marco            2001 TSV Baltmannsweiler            1.722 Pkt.  
            12,90  -    8,64  -    8,50
              504  -     816  -     402
  5.   22 Krohmer, Felix          2001 TSV Ötlingen 1895              1.596 Pkt.  
            13,60  -    7,25  -    9,50
              445  -     704  -     447
  6.  172 Klein, Hermann          2001 TSV Wendlingen                 1.522 Pkt.  
            14,20  -    7,45  -    8,50
              399  -     721  -     402
  7.   47 Walter, Marc            2001 LG Neckar-Erms                 1.467 Pkt.  
            13,70  -    6,92  -    7,50
              437  -     675  -     355
  8.   94 Krickel, Tim            2001 LG Esslingen                   1.466 Pkt.  
            13,90  -    7,08  -    7,50
              422  -     689  -     355
  9.  101 Reichert, Tim           2001 LG Esslingen                   1.457 Pkt.  
            14,20  -    6,96  -    8,00
              399  -     679  -     379
 10.    6 Schaffer, Jens          2001 TSV Baltmannsweiler            1.438 Pkt.  
            14,50  -    6,72  -    8,50
              378  -     658  -     402
 11.   85 Dratzieher, Hans        2001 LG Esslingen                   1.389 Pkt.  
            14,20  -    6,76  -    7,00
              399  -     661  -     329
 12.  170 Harder, Kevin           2001 TSV Wendlingen                 1.387 Pkt.  
            14,50  -    6,67  -    7,50
              378  -     654  -     355
 13.   99 Manske, Nick            2001 LG Esslingen                   1.325 Pkt.  
            14,50  -    6,87  -    6,00
              378  -     671  -     276
 14.  109 Wagner, Samson          2001 LG Esslingen                   1.267 Pkt.  
            15,10  -    6,09  -    7,00
              337  -     601  -     329
 15.   88 Gunkel, Max             2002 LG Esslingen                   1.223 Pkt.  
            15,10  -    5,62  -    7,00
              337  -     557  -     329
 16.   34 Nödinger, Roman         2001 TSV Berkheim                   1.080 Pkt.  
            16,30  -    5,73  -    5,50
              265  -     567  -     248


Schi B


Schi B    W13                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.  185 Stolz, Bianca           1996 TSV Wendlingen                 2.571 Pkt.  
            10,70  -   11,54  -   15,00
              813  -    1107  -     651
  2.   73 Miladinovic, Sanja      1996 TSV Oberboihingen              2.457 Pkt.  
            10,70  -   11,37  -   12,00
              813  -    1095  -     549
  3.   61 Rentz, Anja             1996 LG Neckar-Erms                 2.437 Pkt.  
            11,10  -   11,57  -   12,50
              762  -    1109  -     566
  4.   39 Bender, Sophie          1996 LG Filder                      2.384 Pkt.  
            11,30  -   11,16  -   12,50
              738  -    1080  -     566
  5.  114 Braxein, Jule           1996 LG Esslingen                   2.364 Pkt.  
            11,60  -   10,89  -   13,50
              703  -    1060  -     601
  6.   66 Walter, Carolin         1996 LG Neckar-Erms                 2.349 Pkt.  
            11,70  -   10,37  -   14,50
              692  -    1022  -     635
  7.   76 Pientka, Jennifer       1996 TSV Oberboihingen              2.336 Pkt.  
            11,30  -   10,27  -   13,00
              738  -    1014  -     584
  8.   65 Veit, Stefanie          1996 LG Neckar-Erms                 2.278 Pkt.  
            11,50  -   10,28  -   12,00
              714  -    1015  -     549
  9.   26 Lehmann, Mara           1996 TSV Ötlingen 1895              2.271 Pkt.  
            11,40  -   10,03  -   12,00
              726  -     996  -     549
 10.   78 Reichle, Sandra         1996 TSV Oberboihingen              2.228 Pkt.  
            12,30  -   10,06  -   13,50
              628  -     999  -     601
 11.  161 Barth, Constanze        1996 TV Plieningen                  2.221 Pkt.  
            12,60  -   11,07  -   12,00
              599  -    1073  -     549
 12.  137 Müller, Annika          1996 LG Esslingen                   2.204 Pkt.  
            12,00  -   10,03  -   12,00
              659  -     996  -     549
 13.  131 Klee, Christina         1996 LG Esslingen                   2.158 Pkt.  
            12,50  -    9,41  -   13,50
              608  -     949  -     601
 14.   24 Berger, Sophie          1996 TSV Ötlingen 1895              2.104 Pkt.  
            12,20  -    9,25  -   11,50
              638  -     936  -     530
 15.   41 Neusch, Nathalia        1996 LG Filder                      2.094 Pkt.  
            11,70  -    9,41  -    9,50
              692  -     949  -     453
 16.   71 Großhable, Bianca       1996 TSV Oberboihingen              2.067 Pkt.  
            12,30  -    9,64  -   10,00
              628  -     966  -     473
 17.  116 Bulut, Duygu Maren      1996 LG Esslingen                   2.040 Pkt.  
            12,10  -    9,02  -   10,00
              649  -     918  -     473
 18.  129 Howe, Madelena          1996 LG Esslingen                   1.069 Pkt.  
            13,90  -  o.g.V.  -   13,00
              485  -          -     584

       72 Kromer, Lena            1996 TSV Oberboihingen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schi B    W12                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.   40 Bohner, Celine          1997 LG Filder                      2.379 Pkt.  
            11,40  -   10,54  -   14,00
              726  -    1035  -     618
  2.   29 Würth, Maite            1997 TSV Ötlingen 1895              2.275 Pkt.  
            11,20  -    9,76  -   12,00
              750  -     976  -     549
  3.   58 Maisch, Katharina       1997 LG Neckar-Erms                 2.242 Pkt.  
            11,40  -   10,15  -   11,00
              726  -    1005  -     511
  4.  152 Kind, Vivien            1997 SV Vaihingen                   2.232 Pkt.  
            11,90  -   10,51  -   11,50
              670  -    1032  -     530
  5.  166 Seeburger, Raphaela     1997 TV Plieningen                  2.092 Pkt.  
            11,80  -    9,04  -   10,50
              681  -     919  -     492
  6.  112 Bakan, Nur              1997 LG Esslingen                   1.994 Pkt.  
            12,20  -    8,36  -   10,50
              638  -     864  -     492
  7.  144 Wanner, Heriette        1997 LG Esslingen                   1.911 Pkt.  
            12,90  -    8,91  -    9,00
              570  -     909  -     432
  8.   69 Demaj, Leonita          1997 TSV Oberboihingen              1.901 Pkt.  
            13,40  -    8,36  -   11,00
              526  -     864  -     511
  9.   57 Kiesbauer, Sarah        1997 LG Neckar-Erms                 1.847 Pkt.  
            13,20  -    8,45  -    9,00
              544  -     871  -     432
 10.  125 Gress, Annika           1997 LG Esslingen                   1.760 Pkt.  
            13,10  -    7,57  -    8,50
              552  -     797  -     411
       49 Baun, Lena              1997 LG Neckar-Erms                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      167 Kenzel, Alina           1997 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      143 Walter, Jana            1997 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schi C


Schi C    W11                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.  145 Wilke, Nina             1998 LG Esslingen                   2.235 Pkt.  
            11,70  -   10,00  -   12,00
              692  -     994  -     549
  2.  127 Hellmich, Nora          1998 LG Esslingen                   2.194 Pkt.  
            11,70  -    9,96  -   11,00
              692  -     991  -     511
  3.   75 Mäutner, Jessica        1998 TSV Oberboihingen              2.074 Pkt.  
            12,50  -    9,01  -   12,00
              608  -     917  -     549
  4.  132 Kordeuter, Charlotte    1998 LG Esslingen                   2.024 Pkt.  
            12,00  -    8,95  -    9,50
              659  -     912  -     453
  5.  121 Ehrlichmann, Nancy      1998 LG Esslingen                   2.021 Pkt.  
            12,80  -    9,18  -   11,00
              580  -     930  -     511
  6.  164 Klindt, Saskia          1998 TV Plieningen                  1.986 Pkt.  
            12,40  -    8,99  -    9,50
              618  -     915  -     453
  7.   77 Piro, Gina              1998 TSV Oberboihingen              1.982 Pkt.  
            12,90  -    9,29  -   10,00
              570  -     939  -     473
  8.  115 Braxein, Neele          1998 LG Esslingen                   1.974 Pkt.  
            12,50  -    8,72  -   10,00
              608  -     893  -     473
  9.  135 Mangold, Victoria       1998 LG Esslingen                   1.959 Pkt.  
            12,20  -    8,66  -    9,00
              638  -     889  -     432
 10.   59 Mekdour, Michaela       1998 LG Neckar-Erms                 1.926 Pkt.  
            13,10  -    8,58  -   10,50
              552  -     882  -     492
 11.   62 Schäffer, Henrike       1998 LG Neckar-Erms                 1.911 Pkt.  
            12,60  -    8,56  -    9,00
              599  -     880  -     432
 12.  128 Hofmann, Nora           1998 LG Esslingen                   1.907 Pkt.  
            12,50  -    8,40  -    9,00
              608  -     867  -     432
 13.  142 Wagner, Jenny           1998 LG Esslingen                   1.905 Pkt.  
            13,60  -    8,61  -   11,00
              510  -     884  -     511
 14.   52 Gehrung, Laura          1998 LG Neckar-Erms                 1.889 Pkt.  
            12,80  -    7,81  -   10,50
              580  -     817  -     492
 15.  162 Barth, Friederike       1998 TV Plieningen                  1.887 Pkt.  
            12,80  -    8,50  -    9,00
              580  -     875  -     432
 16.  154 Pritzkow, Laura         1998 SV Vaihingen                   1.878 Pkt.  
            13,30  -    8,94  -    9,00
              535  -     911  -     432
 17.  122 Geyer, Janina           1998 LG Esslingen                   1.860 Pkt.  
            13,40  -    8,57  -    9,50
              526  -     881  -     453
 18.   60 Müller, Helena          1998 LG Neckar-Erms                 1.823 Pkt.  
            13,30  -    8,52  -    8,50
              535  -     877  -     411
 19.  155 Rebele, Svenja          1998 SV Vaihingen                   1.531 Pkt.  
            15,10  -    6,52  -    9,00
              398  -     701  -     432
 20.   79 Schweiger, Sarah        1998 TSV Oberboihingen              1.373 Pkt.  
            14,40  -    7,36  -    3,50
              447  -     778  -     148

Schi C    W10                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.  139 Riedel, Lea             1999 LG Esslingen                   2.176 Pkt.  
            12,20  -   10,19  -   11,50
              638  -    1008  -     530
  2.   63 Sick, Malisa            1999 LG Neckar-Erms                 2.089 Pkt.  
            12,30  -    9,43  -   11,00
              628  -     950  -     511
  3.   67 Zweigle, Rebecca        1999 LG Neckar-Erms                 2.075 Pkt.  
            12,40  -    9,14  -   11,50
              618  -     927  -     530
  4.   30 Würth, Marie            1999 TSV Ötlingen 1895              2.050 Pkt.  
            11,50  -    8,85  -    9,00
              714  -     904  -     432
  5.  136 Mühlschlegel, Nele      1999 LG Esslingen                   2.044 Pkt.  
            12,30  -    9,34  -   10,00
              628  -     943  -     473
  6.  147 Özdogan, Sena           1999 LG Esslingen                   1.992 Pkt.  
            12,90  -    8,70  -   11,50
              570  -     892  -     530
  7.  124 Maion, Giulia           1999 LG Esslingen                   1.986 Pkt.  
            12,40  -    8,74  -   10,00
              618  -     895  -     473
  8.  117 Cordes, Anke Verena     1999 LG Esslingen                   1.968 Pkt.  
            12,30  -    8,40  -   10,00
              628  -     867  -     473
  9.  183 Hoffelner, Yvonne       1999 TSV Wendlingen                 1.938 Pkt.  
            12,80  -    8,62  -   10,00
              580  -     885  -     473
 10.  133 Krickl, Rebecca         1999 LG Esslingen                   1.896 Pkt.  
            13,00  -    8,84  -    9,00
              561  -     903  -     432
 11.  140 Stahl, Nina             1999 LG Esslingen                   1.888 Pkt.  
            13,10  -    8,12  -   10,50
              552  -     844  -     492
 12.   53 Geißler, Pia            1999 LG Neckar-Erms                 1.851 Pkt.  
            12,70  -    8,21  -    8,50
              589  -     851  -     411
 13.  118 Drahtzieher, Marie      1999 LG Esslingen                   1.845 Pkt.  
            12,90  -    8,63  -    8,00
              570  -     886  -     389
 14.   36 Peuster, Clarissa       1999 TSV Berkheim                   1.759 Pkt.  
            13,50  -    7,96  -    8,50
              518  -     830  -     411
 15.  188 Käb, Corinna            1999 TSV Oberboihingen              1.752 Pkt.  
            14,00  -    8,10  -    9,00
              478  -     842  -     432
 16.   37 Weißer, Annemarie       1999 TSV Berkheim                   1.737 Pkt.  
            13,70  -    8,16  -    8,00
              501  -     847  -     389
 17.   51 Bausch, Sarah           1999 LG Neckar-Erms                 1.656 Pkt.  
            14,60  -    7,75  -    8,50
              433  -     812  -     411
 18.  181 Gruber, Marie           1999 TSV Wendlingen                 1.648 Pkt.  
            13,80  -    7,22  -    8,00
              493  -     766  -     389
 19.   74 Mludek, Leonie          1999 TSV Oberboihingen              1.619 Pkt.  
            14,30  -    7,32  -    8,00
              455  -     775  -     389
 20.   50 Bausch, Julia           1999 LG Neckar-Erms                 1.575 Pkt.  
            14,70  -    7,16  -    8,00
              426  -     760  -     389
 21.   70 Demaj, Loreta           1999 TSV Oberboihingen              1.570 Pkt.  
            14,90  -    7,01  -    8,50
              412  -     747  -     411
 22.  165 Pfeiffer, Lea           1999 TV Plieningen                  1.563 Pkt.  
            14,70  -    7,28  -    7,50
              426  -     771  -     366
 23.  180 Ferreira, Michelle      1999 TSV Wendlingen                 1.418 Pkt.  
            14,00  -    7,52  -    3,50
              478  -     792  -     148

        9 Erlenwein, Claudia      1999 TSV Baltmannsweiler                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
        8 Brandt, Mara            1999 TSV Baltmannsweiler                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       64 Suchanek, Lea           1999 LG Neckar-Erms                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      156 Steiner, Hannah         1999 SV Vaihingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      141 Stiebing, Carolin       1999 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      119 Dupont, Elisa           1999 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schi D


Schi D    W09                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.   17 Bollinger, Norina       2000 TSV Denkendorf                 2.040 Pkt.  
            12,00  -    8,90  -   10,00
              659  -     908  -     473
  2.   20 Stäbler, Lena           2000 TSV Denkendorf                 1.932 Pkt.  
            12,00  -    8,34  -    8,50
              659  -     862  -     411
  3.  153 Krug, Leonie            2000 SV Vaihingen                   1.911 Pkt.  
            13,00  -    8,52  -   10,00
              561  -     877  -     473
  4.  186 Kraffel, Ines           2000 LG Esslingen                   1.896 Pkt.  
            12,80  -    8,61  -    9,00
              580  -     884  -     432
  5.   19 Hoffmann, Jana          2000 TSV Denkendorf                 1.863 Pkt.  
            13,10  -    8,05  -   10,00
              552  -     838  -     473
  6.  187 Mauz, Hanna             2000 TSV Berkheim                   1.857 Pkt.  
            12,90  -    8,00  -    9,50
              570  -     834  -     453
  7.   11 Schmitt, Annika         2000 TSV Baltmannsweiler            1.852 Pkt.  
            13,50  -    8,32  -   10,00
              518  -     861  -     473
  8.  126 Haug, Kristin           2000 LG Esslingen                   1.796 Pkt.  
            13,80  -    7,96  -   10,00
              493  -     830  -     473
  9.   12 Stolp, Lara             2000 TSV Baltmannsweiler            1.765 Pkt.  
            14,10  -    7,86  -   10,00
              470  -     822  -     473
 10.  163 Contrino, Gianna        2000 TV Plieningen                  1.764 Pkt.  
            14,20  -    8,44  -    9,00
              462  -     870  -     432
 11.  120 Ege, Kathrin            2000 LG Esslingen                   1.644 Pkt.  
            13,60  -    7,51  -    7,00
              510  -     791  -     343

      130 Kappel, Britta          2000 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schi D    W08                                      8.02.2009
        2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen 

  1.   27 Nedel, Lena             2001 TSV Ötlingen 1895              1.781 Pkt.  
            13,50  -    7,72  -    9,50
              518  -     810  -     453
  2.  182 Hamann, Anna            2001 TSV Wendlingen                 1.760 Pkt.  
            12,90  -    7,37  -    8,50
              570  -     779  -     411
  3.   16 Bollinger, Leonie       2001 TSV Denkendorf                 1.756 Pkt.  
            12,90  -    7,84  -    7,50
              570  -     820  -     366
  4.   18 Fruhmann, Vanessa       2001 TSV Denkendorf                 1.745 Pkt.  
            13,20  -    7,75  -    8,00
              544  -     812  -     389
  5.   28 Steinmaier, Jule        2001 TSV Ötlingen 1895              1.669 Pkt.  
            13,70  -    7,37  -    8,00
              501  -     779  -     389
  6.   35 Hinderer, Emily         2001 TSV Berkheim                   1.664 Pkt.  
            13,80  -    7,40  -    8,00
              493  -     782  -     389
  7.   54 Gohl, Xenia             2002 LG Neckar-Erms                 1.655 Pkt.  
            14,00  -    7,47  -    8,00
              478  -     788  -     389
  8.   25 Kober, Franziska        2002 TSV Ötlingen 1895              1.617 Pkt.  
            13,70  -    6,80  -    8,00
              501  -     727  -     389
  9.  184 Issler, Lea             2001 TSV Wendlingen                 1.606 Pkt.  
            14,10  -    7,53  -    7,00
              470  -     793  -     343
 10.  134 Lietzau, Maja           2001 LG Esslingen                   1.592 Pkt.  
            14,60  -    7,53  -    7,50
              433  -     793  -     366
 11.   10 Jabs, Thalea            2001 TSV Baltmannsweiler            1.577 Pkt.  
            14,30  -    6,86  -    8,00
              455  -     733  -     389
 12.  113 Bazle, Hannah           2002 LG Esslingen                   1.506 Pkt.  
            14,00  -    6,60  -    6,50
              478  -     709  -     319
 13.   56 Kiesbauer, Lilly        2001 LG Neckar-Erms                 1.452 Pkt.  
            15,10  -    6,88  -    6,50
              398  -     735  -     319
 14.  123 Geyer, Madleine         2001 LG Esslingen                   1.406 Pkt.  
            15,20  -    6,72  -    6,00
              392  -     720  -     294
 15.  138 Riedel, Inka            2001 LG Esslingen                   1.399 Pkt.  
            15,90  -    6,59  -    7,00
              348  -     708  -     343
 16.  146 Özdogan, Feyza          2001 LG Esslingen                   1.340 Pkt.  
            16,00  -    6,04  -    7,00
              342  -     655  -     343
       55 Kaas, Eva               2001 LG Neckar-Erms                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


VERANSTALTUNGS-BERICHT

