Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schü A
Schü B
Schü C
Schü D
Schi A
Schi B
Schi C
Schi D
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schü A
Schü A M15 15.02.2009
2x35m - Kugelstoss - 5-Schritt-Sprung
1. 444 Ritter, Michael 1994 LG Esslingen 2.370 Pkt.
10,30 - 8,42 - 13,90
794 - 399 - 1177
2. 386 Berz, Fabian 1994 LAC Pliezhausen 2.203 Pkt.
10,40 - 6,98 - 12,60
780 - 328 - 1095
3. 388 Moll, Benedikt 1994 LAC Pliezhausen 2.111 Pkt.
10,60 - 7,95 - 10,90
753 - 376 - 982
188 Yildirim, Fatih 1994 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü A M14 15.02.2009
2x35m - Kugelstoss - 5-Schritt-Sprung
1. 215 Hummel, Dominik 1995 VfL Kirchheim unter Teck 780 Pkt.
10,40
780
315 Salzer, Marc 1995 TG Nürtingen 0
183 Abold, Mathias 1995 LG Filder 0
Schü B
Schü B M13 15.02.2009
2x35m - Zielweitwurf - 5-Schritt-Sprung
1. 427 Wlasak, Nils 1996 TSV Wendlingen 2.873 Pkt.
10,90 - 28,00 - 12,90
714 - 1045 - 1114
2. 424 Oberkersch, Moritz 1996 TSV Wendlingen 2.842 Pkt.
11,00 - 28,00 - 12,60
702 - 1045 - 1095
3. 186 Greher, Patrick 1996 LG Filder 2.835 Pkt.
11,10 - 32,00 - 11,20
690 - 1143 - 1002
4. 220 Macho, Linus 1996 VfL Kirchheim unter Teck 2.762 Pkt.
11,20 - 30,00 - 11,00
678 - 1095 - 989
5. 347 Fallscheer, David 1996 LG Esslingen 2.731 Pkt.
11,10 - 28,00 - 11,10
690 - 1045 - 996
6. 425 Schubert, Manuel 1996 TSV Wendlingen 2.680 Pkt.
11,30 - 24,00 - 12,30
666 - 938 - 1076
7. 293 Zweigle, Jonathan 1996 LG Neckar-Erms 2.629 Pkt.
11,40 - 24,00 - 11,70
655 - 938 - 1036
8. 261 Ayadi, Patrick 1996 LG Teck 2.555 Pkt.
11,10 - 23,00 - 10,50
690 - 911 - 954
9. 348 Geisser, Julian 1996 LG Esslingen 2.435 Pkt.
11,90 - 21,00 - 10,90
600 - 853 - 982
10. 211 Etzel, Valentin 1996 VfL Kirchheim unter Teck 2.138 Pkt.
11,10 - 9,00 - 11,50
690 - 425 - 1023
312 Höhne, Nicolas 1996 TG Nürtingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
289 Leibinger, Maximilian 1996 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
210 Epple, Max 1996 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü B M12 15.02.2009
2x35m - Zielweitwurf - 5-Schritt-Sprung
1. 270 Scheufele, Mario 1997 LG Teck 2.740 Pkt.
10,60 - 24,00 - 11,90
753 - 938 - 1049
2. 184 Bauer, Yannick 1997 LG Filder 2.709 Pkt.
11,00 - 24,00 - 12,20
702 - 938 - 1069
3. 354 Schmidt, Raphael 1997 LG Esslingen 2.691 Pkt.
12,10 - 30,00 - 11,40
580 - 1095 - 1016
4. 378 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 2.676 Pkt.
11,40 - 26,00 - 11,60
655 - 992 - 1029
5. 263 Blankenhorn, Patrick 1997 LG Teck 2.667 Pkt.
12,00 - 30,00 - 10,90
590 - 1095 - 982
6. 311 Heidu, Alexander 1997 TG Nürtingen 2.628 Pkt.
11,10 - 22,00 - 12,00
690 - 882 - 1056
7. 221 Reiff, Fabian 1997 VfL Kirchheim unter Teck 2.613 Pkt.
11,30 - 24,00 - 11,30
666 - 938 - 1009
8. 316 Hitzelberger, Manuel 1997 TSV Oberboihingen 2.561 Pkt.
11,70 - 26,00 - 10,40
622 - 992 - 947
9. 353 Ritter, Tobias 1997 LG Esslingen 2.550 Pkt.
11,30 - 22,00 - 11,20
666 - 882 - 1002
10. 313 Salkowski, Daniel 1997 TG Nürtingen 2.524 Pkt.
12,40 - 26,00 - 10,90
550 - 992 - 982
11. 421 Klumpp, Sven 1997 TSV Wendlingen 2.464 Pkt.
11,70 - 21,00 - 11,00
622 - 853 - 989
12. 207 Bandle, Andreas 1997 VfL Kirchheim unter Teck 2.270 Pkt.
12,70 - 20,00 - 10,10
522 - 823 - 925
13. 274 Weil, Micha 1997 LG Teck 2.197 Pkt.
12,40 - 17,00 - 10,00
550 - 729 - 918
209 Corucle, Philipp 1997 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
187 Münzl, Thomas 1997 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
185 Demirtürk, Emre 1997 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü C
Schü C M11 15.02.2009
35m Lauf - Zielweitwurf - 5-Froschsprung
1. 321 Werner, Matthias 1998 TSV Oberboihingen 2.837 Pkt.
5,60 - 32,00 - 10,45
744 - 1143 - 950
2. 235 Brendle, Linus 1998 TSV Köngen 2.822 Pkt.
5,70 - 32,00 - 10,55
722 - 1143 - 957
3. 423 Machtol, Daniel 1998 TSV Wendlingen 2.745 Pkt.
5,70 - 28,00 - 10,85
722 - 1045 - 978
4. 426 Stolz, Fabian 1998 TSV Wendlingen 2.697 Pkt.
6,00 - 32,00 - 9,70
658 - 1143 - 896
5. 219 Layh, Tim 1998 VfL Kirchheim unter Teck 2.683 Pkt.
5,90 - 26,00 - 11,35
678 - 992 - 1013
6. 319 Schalansky, Patrick 1998 TSV Oberboihingen 2.621 Pkt.
5,80 - 26,00 - 10,15
700 - 992 - 929
7. 286 Engelhardt, Luis 1998 LG Neckar-Erms 2.595 Pkt.
5,90 - 26,00 - 10,10
678 - 992 - 925
8. 287 Heine, Janik 1998 LG Neckar-Erms 2.573 Pkt.
6,30 - 30,00 - 9,45
600 - 1095 - 878
9. 154 Böhm, Paul 1998 TSV Denkendorf 2.539 Pkt.
6,10 - 30,00 - 8,50
638 - 1095 - 806
10. 352 Köstner, Jann 1998 LG Esslingen 2.508 Pkt.
6,30 - 30,00 - 8,60
600 - 1095 - 813
11. 218 Layh, Patrick 1998 VfL Kirchheim unter Teck 2.450 Pkt.
6,30 - 22,00 - 10,70
600 - 882 - 968
12. 288 Klett, Simon 1998 LG Neckar-Erms 2.448 Pkt.
6,70 - 30,00 - 8,70
532 - 1095 - 821
13. 290 Rambow, Moritz 1998 LG Neckar-Erms 2.441 Pkt.
6,40 - 26,00 - 9,30
582 - 992 - 867
14. 170 Di Sanza, Kevin 1998 TSV Ötlingen 1895 2.379 Pkt.
6,00 - 19,00 - 10,15
658 - 792 - 929
15. 237 Fischer, Tim 1998 TSV Köngen 2.287 Pkt.
6,40 - 20,00 - 9,50
582 - 823 - 882
16. 409 Menke, Rafael 1998 TV Plieningen 2.249 Pkt.
6,60 - 20,00 - 9,45
548 - 823 - 878
17. 375 Klein, Andreas 1998 TV Nellingen 2.197 Pkt.
6,50 - 20,00 - 8,55
565 - 823 - 809
18. 418 Ferreira, Jerome 1998 TSV Wendlingen 2.162 Pkt.
6,20 - 13,00 - 10,50
619 - 589 - 954
19. 172 Lumpp, Timo 1998 TSV Ötlingen 1895 1.731 Pkt.
6,70 - 9,00 - 8,10
532 - 425 - 774
212 Gerblich, Nils 1998 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü C M10 15.02.2009
35m Lauf - Zielweitwurf - 5-Froschsprung
1. 145 Stüdemann, Jan 1999 TSV Baltmannsweiler 2.815 Pkt.
5,90 - 34,00 - 10,40
678 - 1190 - 947
2. 269 Schaufler, Matthias 1999 LG Teck 2.779 Pkt.
5,90 - 34,00 - 9,90
678 - 1190 - 911
3. 410 Mesfun, Aron 1999 TV Plieningen 2.758 Pkt.
5,80 - 32,00 - 9,95
700 - 1143 - 915
4. 239 Hagelmayer, Hannes 1999 TSV Köngen 2.750 Pkt.
5,90 - 32,00 - 10,15
678 - 1143 - 929
5. 102 Hunger, Tim 1999 ASV Aichwald 2.689 Pkt.
6,20 - 30,00 - 10,80
619 - 1095 - 975
6. 411 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 2.680 Pkt.
6,50 - 34,00 - 10,10
565 - 1190 - 925
7. 213 Groß, Fabian 1999 VfL Kirchheim unter Teck 2.650 Pkt.
6,30 - 32,00 - 9,85
600 - 1143 - 907
8. 310 Rehberger, Julian 1999 TSV Neuhausen 2.619 Pkt.
6,30 - 34,00 - 8,80
600 - 1190 - 829
9. 216 Knappe, Christoph 1999 VfL Kirchheim unter Teck 2.584 Pkt.
6,40 - 32,00 - 9,20
582 - 1143 - 859
10. 173 Rietheimer, Patrick 1999 TSV Ötlingen 1895 2.526 Pkt.
6,80 - 30,00 - 9,95
516 - 1095 - 915
11. 275 Wiedmann, André 1999 LG Teck 2.524 Pkt.
6,30 - 30,00 - 8,80
600 - 1095 - 829
12. 144 Schachner, Lukas 1999 TSV Baltmannsweiler 2.407 Pkt.
6,30 - 22,00 - 10,10
600 - 882 - 925
13. 422 Krispin, Johannes 1999 TSV Wendlingen 2.346 Pkt.
6,60 - 26,00 - 8,50
548 - 992 - 806
14. 240 Nißle, Felix 1999 TSV Köngen 2.302 Pkt.
7,20 - 30,00 - 7,80
457 - 1095 - 750
15. 236 Deuschle, Louis 1999 TSV Köngen 2.241 Pkt.
6,10 - 17,00 - 9,40
638 - 729 - 874
16. 267 Rack, Johannes 1999 LG Teck 2.237 Pkt.
6,00 - 15,00 - 10,00
658 - 661 - 918
17. 373 Brümmer, Simon 1999 TV Nellingen 2.063 Pkt.
6,20 - 11,00 - 10,20
619 - 511 - 933
18. 314 Salkowski, Timo 1999 TG Nürtingen 1.859 Pkt.
7,20 - 15,00 - 7,70
457 - 661 - 741
19. 264 Fink, Frank 1999 LG Teck 1.722 Pkt.
7,10 - 12,00 - 7,20
471 - 551 - 700
20. 355 Vetter, Moritz 1999 LG Esslingen 1.499 Pkt.
7,60 - 8,00 - 7,40
404 - 379 - 716
268 Reineke, Jonas 1999 LG Teck 0
n.a. - 24,00 - 9,75
- 938 - 900
Schü D
Schü D M09 15.02.2009
35m Lauf - Zielweitwurf - 5-Froschsprung
1. 217 Krone, Simon 2000 VfL Kirchheim unter Teck 2.699 Pkt.
6,20 - 36,00 - 9,00
619 - 1236 - 844
2. 441 Muthsam, Matthias 2000 LV Biet 2.558 Pkt.
6,20 - 30,00 - 9,00
619 - 1095 - 844
3. 151 Ament, Christian 2000 TSV Denkendorf 2.458 Pkt.
6,30 - 28,00 - 8,60
600 - 1045 - 813
4. 317 Maier, Matthias 2000 TSV Oberboihingen 2.449 Pkt.
6,60 - 30,00 - 8,50
548 - 1095 - 806
5. 350 Kindermann, Marius 2000 LG Esslingen 2.378 Pkt.
6,50 - 26,00 - 8,70
565 - 992 - 821
6. 223 Valet, Aaron 2000 VfL Kirchheim unter Teck 2.353 Pkt.
6,60 - 26,00 - 8,60
548 - 992 - 813
7. 262 Blankenhorn, Jannik 2000 LG Teck 2.333 Pkt.
6,10 - 22,00 - 8,60
638 - 882 - 813
8. 400 Schneller, Jakob 2000 TF Feuerbach 2.321 Pkt.
6,90 - 26,00 - 8,80
500 - 992 - 829
9. 374 Buchstab, Rainer 2000 TV Nellingen 2.261 Pkt.
7,10 - 28,00 - 7,75
471 - 1045 - 745
10. 245 Schmidt, Kimon 2000 TSV Köngen 2.257 Pkt.
7,10 - 28,00 - 7,70
471 - 1045 - 741
11. 153 Brummer, Leon 2000 TSV Denkendorf 2.236 Pkt.
6,80 - 24,00 - 8,20
516 - 938 - 782
12. 320 Scherer, Jan 2000 TSV Oberboihingen 2.228 Pkt.
6,90 - 24,00 - 8,30
500 - 938 - 790
13. 376 Klein, Marcel 2000 TV Nellingen 2.214 Pkt.
6,40 - 20,00 - 8,55
582 - 823 - 809
14. 272 Sigel, Jannik 2000 LG Teck 2.209 Pkt.
6,20 - 18,00 - 8,80
619 - 761 - 829
15. 214 Hube, Nico 2000 VfL Kirchheim unter Teck 2.141 Pkt.
6,70 - 19,00 - 8,65
532 - 792 - 817
16. 243 Reisch, Sebastian 2000 TSV Köngen 2.126 Pkt.
6,70 - 22,00 - 7,35
532 - 882 - 712
17. 318 Platzner, Daniel 2000 TSV Oberboihingen 2.099 Pkt.
6,60 - 18,00 - 8,30
548 - 761 - 790
18. 169 Barner, Nico 2000 TSV Ötlingen 1895 2.016 Pkt.
7,60 - 24,00 - 6,90
404 - 938 - 674
19. 273 Thiel, Florian 2000 LG Teck 2.005 Pkt.
7,20 - 20,00 - 7,50
457 - 823 - 725
20. 265 Häberle, Michael 2000 LG Teck 1.911 Pkt.
6,80 - 12,00 - 9,00
516 - 551 - 844
21. 244 Schmauk, Lukas 2000 TSV Köngen 1.898 Pkt.
7,20 - 17,00 - 7,35
457 - 729 - 712
208 Corucle, Julian 2000 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
156 Zeller, Manuel 2000 TSV Denkendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü D M08 15.02.2009
35m Lauf - Zielweitwurf - 5-Froschsprung
1. 152 Bauer, Dominik 2001 TSV Denkendorf 2.732 Pkt.
6,10 - 34,00 - 9,80
638 - 1190 - 904
2. 142 Rühle, Marco 2001 TSV Baltmannsweiler 2.554 Pkt.
6,30 - 30,00 - 9,20
600 - 1095 - 859
3. 171 Krohmer, Felix 2001 TSV Ötlingen 1895 2.469 Pkt.
6,70 - 32,00 - 8,35
532 - 1143 - 794
4. 143 Schachner, Jonas 2001 TSV Baltmannsweiler 2.437 Pkt.
6,60 - 28,00 - 9,00
548 - 1045 - 844
5. 291 Sick, Jonas 2001 LG Neckar-Erms 2.397 Pkt.
6,50 - 26,00 - 8,95
565 - 992 - 840
6. 417 Emmert, Joshua Elias 2001 TSV Wendlingen 2.376 Pkt.
6,90 - 32,00 - 7,60
500 - 1143 - 733
7. 292 Walter, Marc 2001 LG Neckar-Erms 2.314 Pkt.
7,10 - 32,00 - 7,20
471 - 1143 - 700
8. 271 Schlichter, Fabian 2001 LG Teck 2.284 Pkt.
6,60 - 24,00 - 8,40
548 - 938 - 798
9. 248 Utz, Anton 2001 TSV Köngen 2.238 Pkt.
7,10 - 24,00 - 8,80
471 - 938 - 829
10. 445 Schaffer, Jens 2001 TSV Baltmannsweiler 2.229 Pkt.
7,10 - 26,00 - 8,00
471 - 992 - 766
11. 266 Oelkrug, Jakob 2001 LG Teck 2.212 Pkt.
6,60 - 22,00 - 8,20
548 - 882 - 782
12. 349 Gunkel, Max 2002 LG Esslingen 2.153 Pkt.
7,20 - 26,00 - 7,25
457 - 992 - 704
13. 222 Schlensok, Fabio 2002 VfL Kirchheim unter Teck 2.133 Pkt.
7,60 - 26,00 - 7,65
404 - 992 - 737
14. 351 Krickel, Tim 2001 LG Esslingen 1.975 Pkt.
7,00 - 18,00 - 7,55
485 - 761 - 729
15. 242 Reisch, Frederick 2001 TSV Köngen 1.950 Pkt.
8,00 - 24,00 - 6,70
356 - 938 - 656
16. 246 Schrack, Maximilian 2002 TSV Köngen 1.854 Pkt.
8,30 - 20,00 - 7,30
323 - 823 - 708
17. 224 Wrobis, Oskar 2001 VfL Kirchheim unter Teck 1.764 Pkt.
8,90 - 21,00 - 6,60
264 - 853 - 647
18. 241 Oelschläger, Erik 2003 TSV Köngen 1.694 Pkt.
8,30 - 19,00 - 5,85
323 - 792 - 579
420 Klein, Hermann 2001 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
419 Harder, Kevin 2001 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
249 Zimmermann, Paul 2001 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
247 Seeger, Maximilian 2001 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
238 Groth, Lukas 2001 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
174 Steinmaier, Jule 2001 TSV Ötlingen 1895 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi A
Schi A W15 15.02.2009
2x35m - Kugelstoss - 5-Schritt-Sprung
1. 390 Dinkel, Friederike 1994 LAC Pliezhausen 2.450 Pkt.
10,70 - 9,09 - 12,90
813 - 436 - 1201
2. 389 Cakmak, Anais 1994 LAC Pliezhausen 2.152 Pkt.
11,10 - 6,72 - 10,90
762 - 329 - 1061
392 Lasse, Stefanie 1994 LAC Pliezhausen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi A W14 15.02.2009
2x35m - Kugelstoss - 5-Schritt-Sprung
1. 190 Bender, Rebecca 1995 LG Filder 2.383 Pkt.
10,60 - 7,57 - 12,70
827 - 369 - 1187
2. 189 Bauer, Michelle 1995 LG Filder 2.328 Pkt.
11,10 - 8,07 - 12,50
762 - 392 - 1174
3. 140 Fröhlich, Samara 1995 ASV Aichwald 2.305 Pkt.
11,10 - 8,02 - 12,20
762 - 390 - 1153
4. 196 Hagelmayer, Patrizia 1995 LG Filder 2.227 Pkt.
11,10 - 7,54 - 11,40
762 - 368 - 1097
5. 328 Großhable, Natascha 1995 TSV Oberboihingen 2.222 Pkt.
11,30 - 7,35 - 11,80
738 - 359 - 1125
6. 326 Werner, Clara 1995 TSV Oberboihingen 2.180 Pkt.
11,30 - 7,99 - 10,80
738 - 388 - 1054
7. 194 Böhm, Anja 1995 LG Filder 2.144 Pkt.
11,40 - 6,83 - 11,20
726 - 335 - 1083
8. 198 Hörnig, Lisa 1995 LG Filder 2.114 Pkt.
11,40 - 6,52 - 11,00
726 - 320 - 1068
9. 391 Hägele, Leonie 1995 LAC Pliezhausen 2.092 Pkt.
11,80 - 7,00 - 11,00
681 - 343 - 1068
10. 393 Schimmel, Annika 1995 LAC Pliezhausen 2.054 Pkt.
11,00 - 5,40 - 10,30
775 - 262 - 1017
11. 195 Lanfrit, Leonie 1995 LG Filder 2.052 Pkt.
11,40 - 6,47 - 10,20
726 - 317 - 1009
12. 387 Meisnest, Janika 1995 LAC Pliezhausen 1.891 Pkt.
12,30 - 5,39 - 10,10
628 - 261 - 1002
204 Panne, Miriam 1995 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
203 Mühleisen, Katharina 1995 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi B
Schi B W13 15.02.2009
2x35m - Zielweitwurf - 5-Schritt-Sprung
1. 303 Rentz, Anja 1996 LG Neckar-Erms 3.043 Pkt.
11,20 - 32,00 - 12,80
750 - 1099 - 1194
2. 139 Dakaj, Blerona 1996 ASV Aichwald 2.832 Pkt.
11,10 - 23,00 - 12,70
762 - 883 - 1187
3. 436 Stolz, Bianca 1996 TSV Wendlingen 2.765 Pkt.
10,60 - 18,00 - 12,80
827 - 744 - 1194
4. 356 Braxein, Jule 1996 LG Esslingen 2.741 Pkt.
11,70 - 26,00 - 11,30
692 - 959 - 1090
5. 338 Pientka, Jennifer 1996 TSV Oberboihingen 2.730 Pkt.
11,60 - 26,00 - 11,00
703 - 959 - 1068
6. 331 Kromer, Lena 1996 TSV Oberboihingen 2.723 Pkt.
11,60 - 26,00 - 10,90
703 - 959 - 1061
7. 202 Ludwig, Thea 1996 LG Filder 2.701 Pkt.
11,40 - 22,00 - 11,70
726 - 857 - 1118
8. 308 Walter, Carolin 1996 LG Neckar-Erms 2.699 Pkt.
11,50 - 24,00 - 11,10
714 - 909 - 1076
9. 191 Bender, Sophie 1996 LG Filder 2.672 Pkt.
11,30 - 20,00 - 11,90
738 - 802 - 1132
10. 178 Lehmann, Mara 1996 TSV Ötlingen 1895 2.603 Pkt.
11,10 - 19,00 - 11,00
762 - 773 - 1068
11. 361 Fetzer, Theresa 1996 LG Esslingen 2.547 Pkt.
12,00 - 24,00 - 9,80
659 - 909 - 979
12. 327 Großhable, Bianca 1996 TSV Oberboihingen 2.518 Pkt.
11,90 - 20,00 - 10,70
670 - 802 - 1046
13. 363 Howe, Madelena 1996 LG Esslingen 2.508 Pkt.
11,80 - 19,00 - 10,80
681 - 773 - 1054
14. 307 Veit, Stefanie 1996 LG Neckar-Erms 2.482 Pkt.
11,70 - 18,00 - 10,70
692 - 744 - 1046
15. 369 Müller, Annika 1996 LG Esslingen 2.466 Pkt.
12,40 - 20,00 - 10,70
618 - 802 - 1046
16. 364 Klee, Christina 1996 LG Esslingen 2.445 Pkt.
12,10 - 20,00 - 10,00
649 - 802 - 994
17. 333 Miladinovic, Sanja 1996 TSV Oberboihingen 2.426 Pkt.
10,80 - 10,00 - 12,20
800 - 473 - 1153
18. 412 Barth, Constanze 1996 TV Plieningen 2.426 Pkt.
12,90 - 19,00 - 11,20
570 - 773 - 1083
19. 205 Schmauk, Madleen 1996 LG Filder 2.216 Pkt.
12,20 - 13,00 - 10,00
638 - 584 - 994
20. 200 Köble, Nina 1996 LG Filder 2.164 Pkt.
12,60 - 11,00 - 10,80
599 - 511 - 1054
380 Brenner, Katharina 1996 TSV Haiterbach 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
358 Bulut, Maren Duygu 1996 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
232 Schneck, Anna 1996 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
228 Hummel, Anna 1996 VfL Kirchheim unter Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
201 Lechner, Marlene 1996 LG Filder 0
13,40 - 12,00 - n.a.
526 - 549
Schi B W12 15.02.2009
2x35m - Zielweitwurf - 5-Schritt-Sprung
1. 416 Kenzel, Alina 1997 VfL Waiblingen 3.085 Pkt.
11,10 - 34,00 - 12,60
762 - 1143 - 1180
2. 280 Reineke, Hanna 1997 LG Teck 2.903 Pkt.
11,50 - 34,00 - 10,70
714 - 1143 - 1046
3. 181 Würth, Maite 1997 TSV Ötlingen 1895 2.898 Pkt.
11,30 - 32,00 - 10,90
738 - 1099 - 1061
4. 193 Bohner, Celine 1997 LG Filder 2.869 Pkt.
11,20 - 28,00 - 11,60
750 - 1008 - 1111
5. 300 Maisch, Katharina 1997 LG Neckar-Erms 2.868 Pkt.
11,30 - 30,00 - 11,10
738 - 1054 - 1076
6. 415 Seeburger, Raphaela 1997 TV Plieningen 2.855 Pkt.
11,60 - 34,00 - 10,20
703 - 1143 - 1009
7. 192 Beranek, Nina 1997 LG Filder 2.790 Pkt.
12,00 - 32,00 - 10,50
659 - 1099 - 1032
8. 285 Zettl, Silvana 1997 LG Teck 2.770 Pkt.
11,70 - 30,00 - 10,40
692 - 1054 - 1024
9. 394 Steinhilber, Tatjana 1997 LG Eningen-Reutlingen 2.741 Pkt.
11,50 - 26,00 - 11,00
714 - 959 - 1068
10. 384 Platz, Nadine 1997 TSV Haiterbach 2.721 Pkt.
12,00 - 32,00 - 9,60
659 - 1099 - 963
11. 199 Junginger, Selina 1997 LG Filder 2.707 Pkt.
12,00 - 30,00 - 10,00
659 - 1054 - 994
12. 365 Kofler, Clara 1997 LG Esslingen 2.674 Pkt.
12,10 - 28,00 - 10,30
649 - 1008 - 1017
13. 383 Neumair, Magdalena 1997 TSV Haiterbach 2.648 Pkt.
12,20 - 28,00 - 10,10
638 - 1008 - 1002
14. 103 Arnold, Annabelle 1997 ASV Aichwald 2.644 Pkt.
11,80 - 24,00 - 10,80
681 - 909 - 1054
15. 381 Däuble, Annalena 1997 TSV Haiterbach 2.571 Pkt.
12,20 - 24,00 - 10,40
638 - 909 - 1024
15. 281 Schaufler, Katrin 1997 LG Teck 2.571 Pkt.
12,20 - 24,00 - 10,40
638 - 909 - 1024
17. 141 Kallfaß, Luzie 1997 ASV Aichwald 2.544 Pkt.
11,80 - 20,00 - 10,90
681 - 802 - 1061
18. 385 Stammer, Lisa-Marie 1997 TSV Haiterbach 2.541 Pkt.
12,20 - 24,00 - 10,00
638 - 909 - 994
19. 278 Lipkowski, Jana 1997 LG Teck 2.470 Pkt.
13,20 - 24,00 - 10,30
544 - 909 - 1017
20. 197 Hagelmayer, Paula 1997 LG Filder 2.469 Pkt.
12,30 - 24,00 - 9,20
628 - 909 - 932
21. 379 Ayed, Nadine 1997 TSV Haiterbach 2.450 Pkt.
13,10 - 21,00 - 11,00
552 - 830 - 1068
22. 396 Rödl, Madeleine 1997 Spvgg Germania Schlaitdorf 2.440 Pkt.
12,70 - 22,00 - 10,00
589 - 857 - 994
23. 206 Theis, Franziska 1997 LG Filder 2.423 Pkt.
13,30 - 24,00 - 9,80
535 - 909 - 979
24. 446 Kiesbauer, Sarah 1997 LG Neckar-Erms 2.411 Pkt.
13,10 - 26,00 - 8,80
552 - 959 - 900
25. 442 Muthsam, Leonie 1997 LV Biet 2.292 Pkt.
12,60 - 17,00 - 9,80
599 - 714 - 979
26. 395 Mohrlok, Franziska 1997 Spvgg Germania Schlaitdorf 2.273 Pkt.
12,30 - 15,00 - 10,00
628 - 651 - 994
382 Haizmann, Isabell 1997 TSV Haiterbach 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
322 Demaj, Leonita 1997 TSV Oberboihingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi C
Schi C W11 15.02.2009
35m Lauf - Zielweitwurf - 5-Froschsprung
1. 158 Auer, Kim 1998 TSV Denkendorf 2.684 Pkt.
5,90 - 26,00 - 10,00
731 - 959 - 994
2. 371 Wilke, Nina 1998 LG Esslingen 2.639 Pkt.
5,70 - 20,00 - 10,90
776 - 802 - 1061
3. 360 Ehrlichmann, Nancy 1998 LG Esslingen 2.628 Pkt.
6,30 - 28,00 - 9,70
649 - 1008 - 971
4. 301 Mekdour, Michaela 1998 LG Neckar-Erms 2.548 Pkt.
6,30 - 26,00 - 9,30
649 - 959 - 940
5. 304 Schaeffer, Henrike 1998 LG Neckar-Erms 2.545 Pkt.
6,40 - 26,00 - 9,50
630 - 959 - 956
6. 357 Braxein, Neele 1998 LG Esslingen 2.525 Pkt.
6,00 - 21,00 - 9,90
709 - 830 - 986
7. 250 Bayazit, Jana 1998 TSV Köngen 2.521 Pkt.
6,30 - 24,00 - 9,60
649 - 909 - 963
8. 366 Kordeuter, Charlotte 1998 LG Esslingen 2.470 Pkt.
6,10 - 22,00 - 9,10
689 - 857 - 924
9. 335 Mäutner, Jessica 1998 TSV Oberboihingen 2.447 Pkt.
6,40 - 24,00 - 8,90
630 - 909 - 908
10. 339 Piro, Gina 1998 TSV Oberboihingen 2.439 Pkt.
6,40 - 24,00 - 8,80
630 - 909 - 900
11. 414 Klindt, Saskia 1998 TV Plieningen 2.419 Pkt.
6,00 - 20,00 - 8,90
709 - 802 - 908
12. 413 Barth, Friederike 1998 TV Plieningen 2.399 Pkt.
6,30 - 20,00 - 9,40
649 - 802 - 948
13. 377 Aichele, Maren 1998 TV Nellingen 2.376 Pkt.
6,20 - 18,00 - 9,60
669 - 744 - 963
14. 297 Eisenlohr, Lisa 1998 LG Neckar-Erms 2.339 Pkt.
6,30 - 15,00 - 10,60
649 - 651 - 1039
15. 443 Lautenschlager, Celine 1998 LV Biet 2.313 Pkt.
6,20 - 18,00 - 8,80
669 - 744 - 900
16. 342 Schweiger, Sarah 1998 TSV Oberboihingen 1.992 Pkt.
7,20 - 15,00 - 8,10
499 - 651 - 842
362 Hellmich, Nora 1998 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
302 Müller, Helena 1998 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
277 Bauer, Lisann 1998 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi C W10 15.02.2009
35m Lauf - Zielweitwurf - 5-Froschsprung
1. 437 Riedel, Lea 1999 LG Esslingen 2.809 Pkt.
5,80 - 30,00 - 10,10
753 - 1054 - 1002
