WLV-Kreis Esslingen Kreismeisterschaften Mehrkampf A/B/C/D mit Regio Schü A am 09./10.05.2009 in Filderstadt, 70794, Dombasler Straße - Fleinsbach Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  971 Mohrlok, Jan            1994 Spvgg Germania Schlaitdorf     2.274 Pkt. G
            12,45(-0,3) -   5,67(+0,3) -  12,70 -   1,72
              546       -    562       -    578 -    588
  2.  747 Genssle, Patrick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.227 Pkt. G
            12,47(-1,3) -   5,41(+0,5) -  13,79 -   1,60
              544       -    536       -    618 -    529
  3.  940 Schütz, Nico            1994 LAC Pliezhausen                2.042 Pkt. G
            11,94(+0,3) -   5,31(+0,7) -   9,14 -   1,52
              596       -    526       -    431 -    489
  4.  937 Jeggle, Markus          1994 LAC Pliezhausen                1.900 Pkt. G
            13,26(+0,2) -   5,02(+0,0) -   8,91 -   1,56
              473       -    497       -    421 -    509
  5.  749 Heinle, Fabian          1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.885 Pkt. G
            12,66(-0,3) -   5,26(+0,0) -   8,22 -   1,44
              526       -    522       -    389 -    448
  6.  938 Kinast, Daniel          1994 LAC Pliezhausen                1.874 Pkt. G
            12,94(+0,3) -   5,03(+0,2) -   9,03 -   1,44
              501       -    498       -    427 -    448
  7.  621 Eisenbraun, Jan         1994 LG Filder                      1.870 Pkt. G
            13,15(-0,5) -   4,86(+0,3) -   8,41 -   1,56
              482       -    481       -    398 -    509
  8.  628 Moghaddam, Alexej       1994 LG Filder                      1.854 Pkt. G
            12,68(-0,4) -   4,96(+0,1) -   8,70 -   1,40
              524       -    491       -    412 -    427
  9.  696 Harrer, Tobias          1994 TSV Grötzingen                 1.831 Pkt. G
            13,16(-0,7) -   4,63(+0,5) -   8,98 -   1,48
              481       -    457       -    424 -    469
 10.  744 Brümmer, Yannick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.771 Pkt. G
            13,48(-0,3) -   4,82(+0,0) -   8,70 -   1,40
              455       -    477       -    412 -    427
 11.  939 Moll, Benedikt          1994 LAC Pliezhausen                1.722 Pkt. G
            12,89(+0,2) -   4,45(+0,0) -   6,62 -   1,48
              505       -    438       -    310 -    469
 12.  936 Berz, Fabian            1994 LAC Pliezhausen                1.720 Pkt. G
            13,36(-0,7) -   4,62(+0,9) -   6,62 -   1,52
              465       -    456       -    310 -    489
 13.  618 Bärhold, Marius         1994 LG Filder                      1.666 Pkt. G
            13,89(-0,5) -   4,48 -   7,08 -   1,48
              422       -    441 -    334 -    469
 14.  748 Günter, Valentin        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.640 Pkt. G
            13,83(-1,3) -   4,66(+0,2) -   6,93 -   1,40
              427       -    460       -    326 -    427
 15.  625 Käfer, Pascal Ferenc    1994 LG Filder                      1.571 Pkt. G
            14,47(-0,3) -   4,45(+1,2) -   7,79 -   1,32
              380       -    438       -    369 -    384
 16.  697 Hunger, David           1994 TSV Grötzingen                 1.545 Pkt. G
            14,22(+0,3) -   3,69(+0,0) -   6,95 -   1,48
              398       -    351       -    327 -    469
 17.  970 Winkhardt, Hendrik      1994 TV Rottenburg                  1.498 Pkt. S
            14,04(-0,4) -   3,93(-0,1) -   6,08 -   1,40
              411       -    379       -    281 -    427

      561 Hofmeister, Gregor      1994 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  4-Kampf    M14                          9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  992 Isele, Maximilian       1995 TSV Wendlingen                 1.922 Pkt. G
            12,70(-0,7) -   4,98(+0,4) -   8,40 -   1,56
              522       -    493       -    398 -    509
  2.  702 Dieter, Jens            1995 TSV Gomaringen                 1.732 Pkt. G
            13,67(+0,2) -   4,31(+0,4) -   7,24 -   1,60
              439       -    422       -    342 -    529
  3.  703 Röhm, Maximilian        1995 TSV Riederich                  1.682 Pkt. G
            14,08(-0,7) -   4,24(+0,0) -   7,83 -   1,52
              408       -    414       -    371 -    489
  4.  719 Hummel, Dominik         1995 VfL Kirchheim unter Teck       1.660 Pkt. G
            13,49(-0,4) -   4,37(+0,2) -   7,40 -   1,40
              454       -    429       -    350 -    427
  5.  560 Auracher, Adrian        1995 LG Leinfelden-Echterdingen     1.640 Pkt. G
            14,39(-0,5) -   4,43(+1,0) -   8,29 -   1,40
              385       -    435       -    393 -    427
  6.  704 Winter, Jan             1995 TSV Riederich                  1.607 Pkt. G
            13,64(+0,2) -   4,37(+0,1) -   7,45 -   1,32
              442       -    429       -    352 -    384
  7.  751 Mayer, Dominik          1995 LG Leinfelden-Echterdingen     1.576 Pkt. G
            13,94(-0,5) -   4,25(+1,0) -   7,56 -   1,32
              419       -    416       -    357 -    384
  8.  531 Genssle, Tim            1995 LG Leinfelden-Echterdingen     1.504 Pkt. G
            14,08(-0,4) -   4,34(+0,2) -   6,17 -   1,32
              408       -    426       -    286 -    384
  9.  728 Schwarz, Robin          1995 VfL Kirchheim unter Teck       1.440 Pkt. G
            14,93(-0,5) -   3,99(+0,3) -   6,05 -   1,40
              348       -    386       -    279 -    427
 10.  559 Schmiededer, Heiko      1995 LG Leinfelden-Echterdingen     1.324 Pkt. S
            15,61(-0,3) -   3,65(+0,0) -   6,21 -   1,32
              305       -    347       -    288 -    384
 11.  622 Eisenhardt, Tim         1995 LG Filder                      1.320 Pkt. S
            15,28(-1,3) -   3,76(+1,0) -   6,76 -   1,20
              325       -    360       -    317 -    318
 12.  705 Wißler, Luca            1995 TSV Riederich                  1.293 Pkt. S
            15,17(+0,3) -   3,90(+0,0) -   4,71 -   1,32
              332       -    376       -    201 -    384
      994 Rolf, Tobias            1995 TSV Wendlingen                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      788 Henry, Kevin            1995 LG Teck                            0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      635 Seiter, Silvan          1995 LG Filder                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      629 Pudelko, Kim Samuel     1995 LG Filder                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      563 Schöben, Marco          1995 ASV Aichwald                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  4-Kampf                                 9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.      LAC Pliezhausen                                             9.258 Pkt.
             Schütz, Nico                      1994        2.042
             Jeggle, Markus                    1994        1.900
             Kinast, Daniel                    1994        1.874
             Moll, Benedikt                    1994        1.722
             Berz, Fabian                      1994        1.720

  2.      LG Leinfelden-Echterdingen                                  9.163 Pkt.
             Genssle, Patrick                  1994        2.227
             Heinle, Fabian                    1994        1.885
             Brümmer, Yannick                  1994        1.771
             Günter, Valentin                  1994        1.640
             Auracher, Adrian                  1995        1.640

  3.      LG Filder                                                   8.281 Pkt.
             Eisenbraun, Jan                   1994        1.870
             Moghaddam, Alexej                 1994        1.854
             Bärhold, Marius                   1994        1.666
             Käfer, Pascal Ferenc              1994        1.571
             Eisenhardt, Tim                   1995        1.320


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                          9.05.2009/10.05.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.  971 Mohrlok, Jan            1994 Spvgg Germania Schlaitdorf     4.547 Pkt. G
            12,20(+0,3) -   5,67(+0,3) -  12,70 -   1,72
              546       -    562       -    578 -    588 
            50,91       -   2,60       -  43,03 -  3:11,92
              716       -    459       -    590 -    508
  2.  747 Genssle, Patrick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     4.494 Pkt. G
            11,89(+0,3) -   5,41(+0,5) -  13,79 -   1,60
              564       -    536       -    618 -    529 
            49,53       -   2,80       -  41,70 -  3:19,58
              704       -    488       -    580 -    475
  3.  749 Heinle, Fabian          1994 LG Leinfelden-Echterdingen     3.826 Pkt. G
            12,26(+0,1) -   5,26(+0,0) -   8,22 -   1,44
              542       -    522       -    389 -    448 
            31,05       -   2,80       -  33,08 -  3:38,38
              521       -    488       -    513 -    403
  4.  621 Eisenbraun, Jan         1994 LG Filder                      3.634 Pkt. G
            12,71(+0,1) -   4,86(+0,3) -   8,41 -   1,56
              518       -    481       -    398 -    509 
            26,99       -   2,00       -  29,86 -  3:38,05
              474       -    364       -    486 -    404
  5.  744 Brümmer, Yannick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     3.582 Pkt. G
            13,88(+0,3) -   4,82(+0,0) -   8,70 -   1,40
              461       -    477       -    412 -    427 
            24,85       -   2,90       -  27,40 -  3:41,81
              448       -    502       -    464 -    391

      748 Günter, Valentin        1994 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
             n.a. -   4,66(+0,2) -   6,93 -   1,40
                  -    460       -    326 -    427 
             n.a. -   1,80       -   n.a. -   n.a.
                  -    330       -        
      561 Hofmeister, Gregor      1994 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  8-Kampf    M14                          9.05.2009/10.05.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.  560 Auracher, Adrian        1995 LG Leinfelden-Echterdingen     3.203 Pkt. G
            16,22(+0,3) -   4,43(+1,0) -   8,29 -   1,40
              373       -    435       -    393 -    427 
            23,64       -   1,60       -  28,98 -  3:47,54
              432       -    293       -    478 -    372
  2.  751 Mayer, Dominik          1995 LG Leinfelden-Echterdingen     3.199 Pkt. G
            14,94(+0,1) -   4,25(+1,0) -   7,56 -   1,32
              418       -    416       -    357 -    384 
            20,60       -   2,10       -  22,52 -  3:29,98
              392       -    381       -    417 -    434
  3.  531 Genssle, Tim            1995 LG Leinfelden-Echterdingen     3.081 Pkt. S
            16,28(+0,1) -   4,34(+0,2) -   6,17 -   1,32
              371       -    426       -    286 -    384 
            21,94       -   2,10       -  25,46 -  3:46,22
              410       -    381       -    446 -    377

Schüler A  8-Kampf                                 9.05.2009/10.05.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.      LG Leinfelden-Echterdingen I                               11.902 Pkt.
             Genssle, Patrick                  1994        4.494
             Heinle, Fabian                    1994        3.826
             Brümmer, Yannick                  1994        3.582

  2.      LG Leinfelden-Echterdingen II                               9.483 Pkt.
             Auracher, Adrian                  1995        3.203
             Mayer, Dominik                    1995        3.199
             Genssle, Tim                      1995        3.081


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                          9.05.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  715 Epple, Max              1996 VfL Kirchheim unter Teck       1.722 Pkt. G
            10,64  -    4,28  -    1,44  -   49,50
              444  -     419  -     448  -     411
  2.  755 Schwarz, Nils           1996 LG Leinfelden-Echterdingen     1.606 Pkt. G
            11,00  -    4,10  -    1,44  -   39,50
              409  -     399  -     448  -     350
  3.  608 Reck, Nico              1996 TV Zell a.N.                   1.573 Pkt. G
            10,83  -    4,21  -    1,36  -   36,50
              425  -     411  -     406  -     331
  4.  750 Kulle, Joscha           1996 LG Leinfelden-Echterdingen     1.540 Pkt. G
            10,83  -    4,10  -    1,36  -   33,50
              425  -     399  -     406  -     310
  5.  558 Schmidt, Patrick        1996 LG Leinfelden-Echterdingen     1.497 Pkt. G
            11,28  -    4,16  -    1,32  -   35,50
              383  -     406  -     384  -     324
  6.  729 Schöttle, Thomas        1996 VfL Kirchheim unter Teck       1.476 Pkt. G
            11,44  -    4,32  -    1,32  -   32,00
              369  -     423  -     384  -     300
  7.  716 Etzel, Valentin         1996 VfL Kirchheim unter Teck       1.466 Pkt. G
            10,66  -    3,88  -    1,24  -   33,50
              442  -     374  -     340  -     310
  8.  630 Quiram, Felix           1996 LG Filder                      1.438 Pkt. G
            11,52  -    4,03  -    1,24  -   38,50
              363  -     391  -     340  -     344
  9.  830 Zweigle, Jonathan       1996 LG Neckar-Erms                 1.414 Pkt. G
            11,50  -    4,13  -    1,16  -   40,00
              364  -     402  -     295  -     353
 10.  631 Reiner, Georg           1996 LG Filder                      1.404 Pkt. G
            11,27  -    3,78  -    1,28  -   31,50
              384  -     362  -     362  -     296
 11.  624 Hecht.Mijic, Rainer     1996 LG Filder                      1.386 Pkt. G
            10,96  -    3,83  -    1,28  -   24,50
              413  -     368  -     362  -     243
 12.  564 Spielmann, Ruben        1996 ASV Aichwald                   1.311 Pkt. G
            12,27  -    3,62  -    1,40  -   24,00
              303  -     343  -     427  -     238
 13.  562 Hoppmann, Max           1996 ASV Aichwald                   1.293 Pkt. S
            11,53  -    3,74  -    1,24  -   23,50
              362  -     357  -     340  -     234

      634 Schrempf, Maximilian    1996 LG Filder                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                          9.05.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  569 Eitel, Manuel           1997 TSV Baltmannsweiler            1.762 Pkt. G
            10,47  -    4,95  -    1,40  -   45,00
              461  -     490  -     427  -     384
  2.  714 Corucle, Philipp        1997 VfL Kirchheim unter Teck       1.666 Pkt. G
            10,12  -    4,75  -    1,20  -   44,50
              498  -     469  -     318  -     381
  3.  870 Heidu, Alexander        1997 TG Nürtingen                   1.613 Pkt. G
            10,79  -    4,58  -    1,44  -   30,00
              429  -     451  -     448  -     285
  4.  623 Ferreira, Fabio         1997 LG Filder                      1.556 Pkt. G
            11,16  -    4,24  -    1,44  -   32,00
              394  -     414  -     448  -     300
  5.  793 Scheufele, Mario        1997 LG Teck                        1.544 Pkt. G
            10,87  -    4,62  -    1,24  -   36,00
              421  -     456  -     340  -     327
  6.  556 Lanzinner, Daniel       1997 LG Leinfelden-Echterdingen     1.492 Pkt. G
            10,94  -    4,17  -    1,24  -   36,50
              414  -     407  -     340  -     331
  7.  553 Mayer, Benjamin         1997 LG Leinfelden-Echterdingen     1.448 Pkt. G
            11,46  -    4,01  -    1,36  -   30,00
              368  -     389  -     406  -     285
  8.  617 Bauer, Yannick          1997 LG Filder                      1.443 Pkt. G
            11,44  -    4,35  -    1,24  -   33,00
              369  -     427  -     340  -     307
  9.  627 Lohn, Laurens           1997 LG Filder                      1.412 Pkt. G
            11,65  -    3,85  -    1,24  -   39,50
              352  -     370  -     340  -     350
 10.  632 Schlemmer, Jannik       1997 LG Filder                      1.402 Pkt. G
            11,78  -    3,96  -    1,20  -   41,00
              341  -     383  -     318  -     360
 11.  756 Seitz, Adrian           1997 LG Leinfelden-Echterdingen     1.398 Pkt. G
            11,32  -    4,11  -    1,24  -   29,00
              380  -     400  -     340  -     278
 12.  554 Günther, Florian        1997 LG Leinfelden-Echterdingen     1.389 Pkt. G
            11,59  -    4,01  -    1,24  -   32,50
              357  -     389  -     340  -     303
 13.  620 Eichholz, Simon         1997 LG Filder                      1.386 Pkt. G
            11,47  -    4,00  -    1,16  -   37,50
              367  -     387  -     295  -     337
 14.  636 Wehinger, Marc          1997 LG Filder                      1.381 Pkt. G
            11,46  -    3,80  -    1,20  -   36,50
              368  -     364  -     318  -     331
 15.  884 Hitzelberger, Manuel    1997 TSV Oberboihingen              1.367 Pkt. G
            11,30  -    3,70  -    1,16  -   37,50
              382  -     353  -     295  -     337
 16.  726 Reiff, Fabian           1997 VfL Kirchheim unter Teck       1.329 Pkt. G
            11,39  -    3,68  -    1,16  -   33,50
              374  -     350  -     295  -     310
 17.  752 Möhrle, Leon            1997 LG Leinfelden-Echterdingen     1.312 Pkt. G
            11,49  -    3,72  -    1,20  -   28,50
              365  -     355  -     318  -     274
 18.  529 Schmidt, Raphael        1997 LG Esslingen                   1.309 Pkt. G
            12,08  -    3,95  -    1,24  -   28,00
              317  -     382  -     340  -     270
 19.  783 Blankenhorn, Patrick    1997 LG Teck                        1.302 Pkt. G
            11,95  -    3,87  -    1,16  -   33,00
              327  -     373  -     295  -     307
 20.  619 Ehrle, Marvin           1997 LG Filder                      1.296 Pkt. G
            11,49  -    3,91  -    1,16  -   26,50
              365  -     377  -     295  -     259
 21.  723 Lauterwasser, Tim       1997 VfL Kirchheim unter Teck       1.273 Pkt. G
            11,46  -    3,75  -    1,16  -   25,50
              368  -     359  -     295  -     251
 22.  557 Hahn, Alexander         1997 LG Leinfelden-Echterdingen     1.249 Pkt. G
            11,58  -    3,79  -    1,16  -   23,50
              357  -     363  -     295  -     234
 23.  712 Bandle, Andreas         1997 VfL Kirchheim unter Teck       1.142 Pkt. S
            12,39  -    3,51  -    1,12  -   25,00
              294  -     330  -     271  -     247
 24.  888 Reutter, Marc           1997 TSV Oberboihingen              1.120 Pkt. S
            12,62  -    3,23  -    1,20  -   23,00
              277  -     295  -     318  -     230
 25.  555 Kehl, Daniel-Udo        1997 LG Leinfelden-Echterdingen     1.007 Pkt. S
            13,47  -    3,09  -    1,08  -   27,00
              221  -     277  -     247  -     262
 26.  626 Kühn, Jens              1997 LG Filder                        983 Pkt. S
            13,17  -    2,88  -    1,00  -   31,50
              240  -     249  -     198  -     296
      946 Brandstetter, Leonard   1997 TV Plochingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      633 Schober, Benedikt       1997 LG Filder                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf                                 9.05.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      VfL Kirchheim unter Teck                                    7.659 Pkt.
             Epple, Max                        1996        1.722
             Corucle, Philipp                  1997        1.666
             Schöttle, Thomas                  1996        1.476
             Etzel, Valentin                   1996        1.466
             Reiff, Fabian                     1997        1.329

  2.      LG Leinfelden-Echterdingen I                                7.583 Pkt.
             Schwarz, Nils                     1996        1.606
             Kulle, Joscha                     1996        1.540
             Schmidt, Patrick                  1996        1.497
             Lanzinner, Daniel                 1997        1.492
             Mayer, Benjamin                   1997        1.448

  3.      LG Filder I                                                 7.253 Pkt.
             Ferreira, Fabio                   1997        1.556
             Bauer, Yannick                    1997        1.443
             Quiram, Felix                     1996        1.438
             Lohn, Laurens                     1997        1.412
             Reiner, Georg                     1996        1.404

  4.      LG Filder II                                                6.851 Pkt.
             Schlemmer, Jannik                 1997        1.402
             Hecht.Mijic, Rainer               1996        1.386
             Eichholz, Simon                   1997        1.386
             Wehinger, Marc                    1997        1.381
             Ehrle, Marvin                     1997        1.296

  5.      LG Leinfelden-Echterdingen II                               6.355 Pkt.
             Seitz, Adrian                     1997        1.398
             Günther, Florian                  1997        1.389
             Möhrle, Leon                      1997        1.312
             Hahn, Alexander                   1997        1.249
             Kehl, Daniel-Udo                  1997        1.007


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  823 Engelhardt, Luis        1998 LG Neckar-Erms                 1.075 Pkt. G
             8,21  -    3,91  -   46,50
              333  -     377  -     365
  2.  722 Layh, Patrick           1998 VfL Kirchheim unter Teck       1.066 Pkt. G
             8,00  -    4,02  -   40,00
              356  -     390  -     320
  3.  676 Hötz, Alexander         1998 TSV Bernhausen                 1.052 Pkt. G
             8,12  -    3,80  -   43,50
              343  -     364  -     345
  4.  912 Büttner, Louis          1998 LG Esslingen                   1.035 Pkt. G
             8,45  -    3,61  -   49,50
              308  -     342  -     385
  5.  724 Layh, Tim               1998 VfL Kirchheim unter Teck       1.032 Pkt. G
             8,14  -    4,13  -   36,00
              340  -     402  -     290
  6.  949 Rieker, Friedrich       1998 TV Plochingen                    989 Pkt. G
             8,18  -    3,95  -   33,50
              336  -     382  -     271
  7.  993 Machtolf, Daniel        1998 TSV Wendlingen                   976 Pkt. G
             8,07  -    3,91  -   31,00
              348  -     377  -     251
  8.  976 Krämer, Marvin          1998 TV Plieningen                    956 Pkt. G
             8,26  -    4,01  -   29,50
              328  -     389  -     239
  9.  913 Flecks, Nico            1998 LG Esslingen                     942 Pkt. G
             8,38  -    3,63  -   35,00
              315  -     344  -     283
 10.  824 Heine, Janik            1998 LG Neckar-Erms                   930 Pkt. G
             8,41  -    3,59  -   34,50
              312  -     339  -     279
 11.  590 Di Sanza, Kevin         1998 TSV Ötlingen 1895                915 Pkt. G
             8,56  -    3,55  -   35,00
              297  -     335  -     283
 12.  757 Spieth, Tobias          1998 LG Leinfelden-Echterdingen       907 Pkt. G
             8,16  -    3,62  -   28,00
              338  -     343  -     226
 13.  978 Osswald, Erik           1998 TV Plieningen                    874 Pkt. G
             8,29  -    3,57  -   26,50
              324  -     337  -     213
 14.  745 Böhme, Marc             1998 LG Leinfelden-Echterdingen       859 Pkt. G
             8,93  -    3,21  -   38,00
              262  -     292  -     305
 15.  917 Lietenmayer, Tim        1998 LG Esslingen                     856 Pkt. G
             9,08  -    3,44  -   35,50
              248  -     321  -     287
 16.  825 Klett, Simon            1998 LG Neckar-Erms                   842 Pkt. G
             8,69  -    3,17  -   33,50
              284  -     287  -     271
 17.  826 Kromer, Eric            1998 LG Neckar-Erms                   834 Pkt. G
             9,00  -    3,46  -   31,50
              255  -     324  -     255
 18.  659 Quiram, Hannes          1998 SV Bonlanden                     821 Pkt. G
             8,42  -    3,32  -   25,50
              311  -     306  -     204
 19.  746 Farnung, Tim            1998 LG Leinfelden-Echterdingen       810 Pkt. G
             8,75  -    3,53  -   25,00
              278  -     332  -     200
 20.  550 Eberhardt, Simon        1998 LG Leinfelden-Echterdingen       801 Pkt. G
             8,75  -    3,28  -   27,50
              278  -     301  -     222
 21.  595 Lumpp, Timo             1998 TSV Ötlingen 1895                793 Pkt. S
             8,85  -    3,12  -   30,00
              269  -     281  -     243
 22.  911 Bärtschi, Till          1998 LG Esslingen                     760 Pkt. S
             9,10  -    3,24  -   27,00
              247  -     296  -     217
 23.  673 Alber, Lukas            1998 TSV Bernhausen                   738 Pkt. S
             8,70  -    2,89  -   25,50
              283  -     251  -     204
 24.  919 Wörner, Balthasar       1998 LG Esslingen                     696 Pkt. S
             9,22  -    2,96  -   25,00
              236  -     260  -     200
 25.  991 Greiner, Jens           1998 TSV Wendlingen                   689 Pkt. S
             8,94  -    3,08  -   20,00
              261  -     276  -     152
 26.  916 Köster, Jann            1998 LG Esslingen                     665 Pkt. S
             9,03  -    3,17  -   17,50
              253  -     287  -     125

      948 Prinzing, Benedikt      1998 TV Plochingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      915 Ilzhöfer, Maximilian    1998 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      914 Haug, Patrik            1998 LG Esslingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      591 Gölz, Manuel            1998 TSV Ötlingen 1895                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  792 Schaufler, Matthias     1999 LG Teck                        1.044 Pkt. G
             8,07  -    3,78  -   42,00
              348  -     362  -     334
  2.  573 Stüdemann, Jan          1999 TSV Baltmannsweiler            1.026 Pkt. G
             7,83  -    3,93  -   33,50
              376  -     379  -     271
  3.  791 Reineke, Jonas          1999 LG Teck                          983 Pkt. G
             8,20  -    3,72  -   36,50
              334  -     355  -     294
  4.  977 Mesfun, Aron            1999 TV Plieningen                    969 Pkt. G
             8,08  -    4,04  -   28,50
              347  -     392  -     230
  5.  947 Frick, Tom              1999 TV Plochingen                    907 Pkt. G
             8,09  -    3,86  -   24,00
              346  -     371  -     190
  6.  720 Knappe, Christoph       1999 VfL Kirchheim unter Teck         868 Pkt. G
             9,16  -    3,27  -   41,00
              241  -     300  -     327
  7.  717 Groß, Fabian            1999 VfL Kirchheim unter Teck         844 Pkt. G
             8,62  -    3,35  -   30,00
              291  -     310  -     243
  8.  784 Brandner, Fabio         1999 LG Teck                          837 Pkt. G
             8,68  -    3,51  -   27,50
              285  -     330  -     222
  9.  827 Mutschler, Adrian       1999 LG Neckar-Erms                   832 Pkt. G
             8,73  -    3,45  -   28,50
              280  -     322  -     230
 10.  828 Pahlke, Lucas           1999 LG Neckar-Erms                   821 Pkt. G
             8,64  -    3,39  -   27,00
              289  -     315  -     217
 11.  572 Schachner, Lukas        1999 TSV Baltmannsweiler              816 Pkt. G
             8,49  -    3,41  -   24,50
              304  -     317  -     195
 12.  931 Brümmer, Simon          1999 TV Nellingen                     802 Pkt. G
             8,65  -    3,54  -   23,00
              288  -     333  -     181
 13.  887 Reutter, Lukas          1999 TSV Oberboihingen                778 Pkt. G
             8,88  -    3,09  -   29,00
              266  -     277  -     235
 14.  754 Rieker, Christian       1999 LG Leinfelden-Echterdingen       735 Pkt. S
             8,93  -    2,93  -   27,00
              262  -     256  -     217
 15.  725 Liebsch, Marcel         1999 VfL Kirchheim unter Teck         728 Pkt. S
             9,50  -    3,08  -   29,50
              213  -     276  -     239
 16.  681 Willmann, Lars          1999 TSV Bernhausen                   724 Pkt. S
             8,78  -    3,41  -   18,00
              276  -     317  -     131
 17.  932 Golletz, Tim            1999 TV Nellingen                     724 Pkt. S
             9,14  -    3,12  -   25,00
              243  -     281  -     200
 18.  677 Kircher, Marius         1999 TSV Bernhausen                   696 Pkt. S
             9,71  -    3,83  -   18,00
              197  -     368  -     131
 19.  885 Kokkosis, Justin        1999 TSV Oberboihingen                688 Pkt. S
             9,31  -    2,86  -   26,50
              229  -     246  -     213
 20.  797 Wiedmann, André         1999 LG Teck                          685 Pkt. S
             9,14  -    3,15  -   20,50
              243  -     285  -     157
 21.  679 Schopf, Moritz          1999 TSV Bernhausen                   667 Pkt. S
             9,77  -    2,85  -   28,50
              192  -     245  -     230
 22.  678 Pascher, Julian         1999 TSV Bernhausen                   664 Pkt. S
             9,52  -    2,91  -   25,00
              211  -     253  -     200
 23.  786 Fink, Frank             1999 LG Teck                          636 Pkt. S
             9,57  -    2,73  -   25,00
              207  -     229  -     200
 24.  596 Rietheimer, Patrick     1999 TSV Ötlingen 1895                628 Pkt. S
             9,08  -    3,01  -   16,50
              248  -     266  -     114
 25.  787 Frick, Paul             1999 LG Teck                          575 Pkt. S
            10,00  -    2,77  -   21,50
              175  -     234  -     166
 26.  658 Hinderer, Felix         1999 SV Bonlanden                     420 Pkt. B
             9,57  -  o.g.V.  -   26,50
              207  -          -     213
      790 Rack, Johannes          1999 LG Teck                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      753 Ochsenbacher, Michael   1999 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                 9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Kirchheim unter Teck                                    4.538 Pkt.
             Layh, Patrick                     1998        1.066
             Layh, Tim                         1998        1.032
             Knappe, Christoph                 1999          868
             Groß, Fabian                      1999          844
             Liebsch, Marcel                   1999          728

  2.      LG Neckar-Erms                                              4.513 Pkt.
             Engelhardt, Luis                  1998        1.075
             Heine, Janik                      1998          930
             Klett, Simon                      1998          842
             Kromer, Eric                      1998          834
             Mutschler, Adrian                 1999          832

  3.      LG Esslingen                                                4.289 Pkt.
             Büttner, Louis                    1998        1.035
             Flecks, Nico                      1998          942
             Lietenmayer, Tim                  1998          856
             Bärtschi, Till                    1998          760
             Wörner, Balthasar                 1998          696

  4.      LG Teck                                                     4.185 Pkt.
             Schaufler, Matthias               1999        1.044
             Reineke, Jonas                    1999          983
             Brandner, Fabio                   1999          837
             Wiedmann, André                   1999          685
