Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 9.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 971 Mohrlok, Jan 1994 Spvgg Germania Schlaitdorf 2.274 Pkt. G
12,45(-0,3) - 5,67(+0,3) - 12,70 - 1,72
546 - 562 - 578 - 588
2. 747 Genssle, Patrick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 2.227 Pkt. G
12,47(-1,3) - 5,41(+0,5) - 13,79 - 1,60
544 - 536 - 618 - 529
3. 940 Schütz, Nico 1994 LAC Pliezhausen 2.042 Pkt. G
11,94(+0,3) - 5,31(+0,7) - 9,14 - 1,52
596 - 526 - 431 - 489
4. 937 Jeggle, Markus 1994 LAC Pliezhausen 1.900 Pkt. G
13,26(+0,2) - 5,02(+0,0) - 8,91 - 1,56
473 - 497 - 421 - 509
5. 749 Heinle, Fabian 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.885 Pkt. G
12,66(-0,3) - 5,26(+0,0) - 8,22 - 1,44
526 - 522 - 389 - 448
6. 938 Kinast, Daniel 1994 LAC Pliezhausen 1.874 Pkt. G
12,94(+0,3) - 5,03(+0,2) - 9,03 - 1,44
501 - 498 - 427 - 448
7. 621 Eisenbraun, Jan 1994 LG Filder 1.870 Pkt. G
13,15(-0,5) - 4,86(+0,3) - 8,41 - 1,56
482 - 481 - 398 - 509
8. 628 Moghaddam, Alexej 1994 LG Filder 1.854 Pkt. G
12,68(-0,4) - 4,96(+0,1) - 8,70 - 1,40
524 - 491 - 412 - 427
9. 696 Harrer, Tobias 1994 TSV Grötzingen 1.831 Pkt. G
13,16(-0,7) - 4,63(+0,5) - 8,98 - 1,48
481 - 457 - 424 - 469
10. 744 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.771 Pkt. G
13,48(-0,3) - 4,82(+0,0) - 8,70 - 1,40
455 - 477 - 412 - 427
11. 939 Moll, Benedikt 1994 LAC Pliezhausen 1.722 Pkt. G
12,89(+0,2) - 4,45(+0,0) - 6,62 - 1,48
505 - 438 - 310 - 469
12. 936 Berz, Fabian 1994 LAC Pliezhausen 1.720 Pkt. G
13,36(-0,7) - 4,62(+0,9) - 6,62 - 1,52
465 - 456 - 310 - 489
13. 618 Bärhold, Marius 1994 LG Filder 1.666 Pkt. G
13,89(-0,5) - 4,48 - 7,08 - 1,48
422 - 441 - 334 - 469
14. 748 Günter, Valentin 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.640 Pkt. G
13,83(-1,3) - 4,66(+0,2) - 6,93 - 1,40
427 - 460 - 326 - 427
15. 625 Käfer, Pascal Ferenc 1994 LG Filder 1.571 Pkt. G
14,47(-0,3) - 4,45(+1,2) - 7,79 - 1,32
380 - 438 - 369 - 384
16. 697 Hunger, David 1994 TSV Grötzingen 1.545 Pkt. G
14,22(+0,3) - 3,69(+0,0) - 6,95 - 1,48
398 - 351 - 327 - 469
17. 970 Winkhardt, Hendrik 1994 TV Rottenburg 1.498 Pkt. S
14,04(-0,4) - 3,93(-0,1) - 6,08 - 1,40
411 - 379 - 281 - 427
561 Hofmeister, Gregor 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf M14 9.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 992 Isele, Maximilian 1995 TSV Wendlingen 1.922 Pkt. G
12,70(-0,7) - 4,98(+0,4) - 8,40 - 1,56
522 - 493 - 398 - 509
2. 702 Dieter, Jens 1995 TSV Gomaringen 1.732 Pkt. G
13,67(+0,2) - 4,31(+0,4) - 7,24 - 1,60
439 - 422 - 342 - 529
3. 703 Röhm, Maximilian 1995 TSV Riederich 1.682 Pkt. G
14,08(-0,7) - 4,24(+0,0) - 7,83 - 1,52
408 - 414 - 371 - 489
4. 719 Hummel, Dominik 1995 VfL Kirchheim unter Teck 1.660 Pkt. G
13,49(-0,4) - 4,37(+0,2) - 7,40 - 1,40
454 - 429 - 350 - 427
5. 560 Auracher, Adrian 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.640 Pkt. G
14,39(-0,5) - 4,43(+1,0) - 8,29 - 1,40
385 - 435 - 393 - 427
6. 704 Winter, Jan 1995 TSV Riederich 1.607 Pkt. G
13,64(+0,2) - 4,37(+0,1) - 7,45 - 1,32
442 - 429 - 352 - 384
7. 751 Mayer, Dominik 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.576 Pkt. G
13,94(-0,5) - 4,25(+1,0) - 7,56 - 1,32
419 - 416 - 357 - 384
8. 531 Genssle, Tim 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.504 Pkt. G
14,08(-0,4) - 4,34(+0,2) - 6,17 - 1,32
408 - 426 - 286 - 384
9. 728 Schwarz, Robin 1995 VfL Kirchheim unter Teck 1.440 Pkt. G
14,93(-0,5) - 3,99(+0,3) - 6,05 - 1,40
348 - 386 - 279 - 427
10. 559 Schmiededer, Heiko 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.324 Pkt. S
15,61(-0,3) - 3,65(+0,0) - 6,21 - 1,32
305 - 347 - 288 - 384
11. 622 Eisenhardt, Tim 1995 LG Filder 1.320 Pkt. S
15,28(-1,3) - 3,76(+1,0) - 6,76 - 1,20
325 - 360 - 317 - 318
12. 705 Wißler, Luca 1995 TSV Riederich 1.293 Pkt. S
15,17(+0,3) - 3,90(+0,0) - 4,71 - 1,32
332 - 376 - 201 - 384
994 Rolf, Tobias 1995 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
788 Henry, Kevin 1995 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
635 Seiter, Silvan 1995 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
629 Pudelko, Kim Samuel 1995 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
563 Schöben, Marco 1995 ASV Aichwald 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf 9.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. LAC Pliezhausen 9.258 Pkt.
Schütz, Nico 1994 2.042
Jeggle, Markus 1994 1.900
Kinast, Daniel 1994 1.874
Moll, Benedikt 1994 1.722
Berz, Fabian 1994 1.720
2. LG Leinfelden-Echterdingen 9.163 Pkt.
Genssle, Patrick 1994 2.227
Heinle, Fabian 1994 1.885
Brümmer, Yannick 1994 1.771
Günter, Valentin 1994 1.640
Auracher, Adrian 1995 1.640
3. LG Filder 8.281 Pkt.
Eisenbraun, Jan 1994 1.870
Moghaddam, Alexej 1994 1.854
Bärhold, Marius 1994 1.666
Käfer, Pascal Ferenc 1994 1.571
Eisenhardt, Tim 1995 1.320
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 9.05.2009/10.05.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. 971 Mohrlok, Jan 1994 Spvgg Germania Schlaitdorf 4.547 Pkt. G
12,20(+0,3) - 5,67(+0,3) - 12,70 - 1,72
546 - 562 - 578 - 588
50,91 - 2,60 - 43,03 - 3:11,92
716 - 459 - 590 - 508
2. 747 Genssle, Patrick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 4.494 Pkt. G
11,89(+0,3) - 5,41(+0,5) - 13,79 - 1,60
564 - 536 - 618 - 529
49,53 - 2,80 - 41,70 - 3:19,58
704 - 488 - 580 - 475
3. 749 Heinle, Fabian 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 3.826 Pkt. G
12,26(+0,1) - 5,26(+0,0) - 8,22 - 1,44
542 - 522 - 389 - 448
31,05 - 2,80 - 33,08 - 3:38,38
521 - 488 - 513 - 403
4. 621 Eisenbraun, Jan 1994 LG Filder 3.634 Pkt. G
12,71(+0,1) - 4,86(+0,3) - 8,41 - 1,56
518 - 481 - 398 - 509
26,99 - 2,00 - 29,86 - 3:38,05
474 - 364 - 486 - 404
5. 744 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 3.582 Pkt. G
13,88(+0,3) - 4,82(+0,0) - 8,70 - 1,40
461 - 477 - 412 - 427
24,85 - 2,90 - 27,40 - 3:41,81
448 - 502 - 464 - 391
748 Günter, Valentin 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 0
n.a. - 4,66(+0,2) - 6,93 - 1,40
- 460 - 326 - 427
n.a. - 1,80 - n.a. - n.a.
- 330 -
561 Hofmeister, Gregor 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 8-Kampf M14 9.05.2009/10.05.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. 560 Auracher, Adrian 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 3.203 Pkt. G
16,22(+0,3) - 4,43(+1,0) - 8,29 - 1,40
373 - 435 - 393 - 427
23,64 - 1,60 - 28,98 - 3:47,54
432 - 293 - 478 - 372
2. 751 Mayer, Dominik 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 3.199 Pkt. G
14,94(+0,1) - 4,25(+1,0) - 7,56 - 1,32
418 - 416 - 357 - 384
20,60 - 2,10 - 22,52 - 3:29,98
392 - 381 - 417 - 434
3. 531 Genssle, Tim 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 3.081 Pkt. S
16,28(+0,1) - 4,34(+0,2) - 6,17 - 1,32
371 - 426 - 286 - 384
21,94 - 2,10 - 25,46 - 3:46,22
410 - 381 - 446 - 377
Schüler A 8-Kampf 9.05.2009/10.05.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. LG Leinfelden-Echterdingen I 11.902 Pkt.
Genssle, Patrick 1994 4.494
Heinle, Fabian 1994 3.826
Brümmer, Yannick 1994 3.582
2. LG Leinfelden-Echterdingen II 9.483 Pkt.
Auracher, Adrian 1995 3.203
Mayer, Dominik 1995 3.199
Genssle, Tim 1995 3.081
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 9.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 986 Kuhlemann, Edda 1994 LAV ASICS Tübingen 2.178 Pkt. G
13,08(-0,4) - 4,80(+0,8) - 1,54 - 12,53
554 - 527 - 529 - 568
2. 945 Werner, Joline 1994 LAC Pliezhausen 2.068 Pkt. G
13,27(-0,3) - 4,96(+0,0) - 1,58 - 9,00
538 - 545 - 553 - 432
3. 966 Wollmertshäuser, Jacque 1994 LG Eningen-Reutlingen 2.054 Pkt. G
13,35(-0,4) - 4,92(+0,0) - 1,42 - 11,40
531 - 540 - 457 - 526
4. 655 Wakat, Meike 1994 LG Filder 2.029 Pkt. G
13,52(-1,0) - 4,74(+0,6) - 1,58 - 9,20
516 - 520 - 553 - 440
5. 850 Walter, Daniela 1994 LG Neckar-Erms 1.907 Pkt. G
13,65(+0,5) - 4,64(+0,2) - 1,42 - 9,08
506 - 509 - 457 - 435
6. 942 Dinkel, Friederike 1994 LAC Pliezhausen 1.870 Pkt. G
13,76(-0,4) - 4,39(+0,0) - 1,50 - 7,96
497 - 481 - 505 - 387
7. 979 Daul, Wiebke 1994 LAV ASICS Tübingen 1.867 Pkt. G
14,22(-0,4) - 4,45(+0,0) - 1,54 - 8,00
461 - 488 - 529 - 389
8. 836 Füseler, Sandra 1994 LG Neckar-Erms 1.847 Pkt. G
13,12(+0,5) - 4,44(+0,7) - 1,38 - 7,74
551 - 487 - 432 - 377
9. 877 Sagerer, Miriam 1994 TG Nürtingen 1.824 Pkt. G
13,84(-0,1) - 4,52(+0,8) - 1,30 - 9,61
490 - 496 - 381 - 457
10. 988 Maier, Mona 1994 LAV ASICS Tübingen 1.823 Pkt. G
13,21(-0,2) - 4,41(+0,2) - 1,34 - 8,03
543 - 483 - 407 - 390
11. 878 Sailer, Hanne 1994 TG Nürtingen 1.814 Pkt. G
13,87(-1,0) - 4,32(+0,5) - 1,38 - 8,75
488 - 473 - 432 - 421
12. 778 Widmann, Laila 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.788 Pkt. G
14,50(+0,5) - 4,54(+0,0) - 1,38 - 8,68
440 - 498 - 432 - 418
13. 764 Göhring, Sara 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.763 Pkt. G
14,78(-1,3) - 4,36(+0,3) - 1,42 - 8,44
420 - 478 - 457 - 408
14. 987 Lieb, Sarah 1994 LAV ASICS Tübingen 1.732 Pkt. G
13,46(-0,2) - 4,67(+0,0) - 1,22 - 7,55
521 - 513 - 329 - 369
15. 984 Horstmann, Catalin 1994 LAV ASICS Tübingen 1.732 Pkt. G
14,19(-0,1) - 4,46(+1,1) - 1,34 - 7,64
463 - 489 - 407 - 373
16. 876 Oertelt, Theresa Ines 1994 TG Nürtingen 1.719 Pkt. G
14,00(-1,0) - 4,01(+0,4) - 1,38 - 7,62
478 - 437 - 432 - 372
17. 968 Uhlmann, Elena 1994 SV Ohmenhausen 1.704 Pkt. G
14,20(-0,2) - 4,19(+1,4) - 1,38 - 7,19
462 - 458 - 432 - 352
18. 880 Schumacher, Denise 1994 TG Nürtingen 1.703 Pkt. G
13,89(-1,0) - 4,41(+0,0) - 1,34 - 6,66
486 - 483 - 407 - 327
19. 775 Seeger, Helen 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.687 Pkt. G
15,21(-1,3) - 4,10(+0,0) - 1,34 - 9,24
391 - 447 - 407 - 442
20. 814 Schäfer, Franziska 1994 LG Teck 1.681 Pkt. G
14,35(-1,2) - 4,12(+0,0) - 1,34 - 7,65
451 - 450 - 407 - 373
21. 967 Blinzinger, Nina 1994 SV Ohmenhausen 1.647 Pkt. G
14,24(-0,2) - 3,98(+0,0) - 1,34 - 7,10
459 - 433 - 407 - 348
22. 552 Schiffner, Annika 1994 LG Filder 1.644 Pkt. G
15,26(-1,2) - 3,92(+0,0) - 1,26 - 10,06
388 - 426 - 355 - 475
23. 710 Simon, Julia 1994 TSV Riederich 1.606 Pkt. G
13,62(-0,3) - 3,99(+0,0) - 1,26 - 6,31
508 - 434 - 355 - 309
24. 706 Bauer, Leonie Louisa 1994 TSV Riederich 1.596 Pkt. G
14,39(+0,6) - 3,98(-0,1) - 1,30 - 6,82
448 - 433 - 381 - 334
25. 962 Klein, Stephanie 1994 LG Eningen-Reutlingen 1.550 Pkt. G
14,85(-0,6) - 3,55(+0,0) - 1,30 - 7,68
415 - 380 - 381 - 374
26. 709 Schmid, Laura 1994 TSV Riederich 1.544 Pkt. G
14,07(+0,6) - 3,96(+0,2) - 1,22 - 6,38
472 - 430 - 329 - 313
27. 604 Tippmann, Katharina 1994 TSV Ötlingen 1895 1.502 Pkt. G
14,70(-1,3) - 3,67(-0,7) - 1,26 - 6,65
426 - 395 - 355 - 326
28. 941 Cakmak, Anais 1994 LAC Pliezhausen 1.454 Pkt. G
14,20(-0,3) - 3,24(+0,5) - 1,18 - 7,18
462 - 339 - 302 - 351
29. 645 Kammawie, Aria 1994 LG Filder 1.374 Pkt. S
15,08(-1,0) - 3,59(+0,2) - 1,26 - 4,89
400 - 385 - 355 - 234
30. 989 Mangei, Valerie 1994 LAV ASICS Tübingen 1.262 Pkt. S
14,38(-0,3) - o.g.V. - 1,42 - 7,27
449 - - 457 - 356
985 Korell, Angelina 1994 LAV ASICS Tübingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
601 Liebhardt, Michelle 1994 TSV Ötlingen 1895 0
15,03(+0,5) - 3,74(+0,1) - Mk abg - 6,79
403 - 404 - - 333
Schülerinnen A 4-Kampf W14 9.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 982 Dobler, Katharina 1995 LAV ASICS Tübingen 1.893 Pkt. G
13,37(-0,1) - 5,01(+0,0) - 1,42 - 7,29
529 - 550 - 457 - 357
2. 980 Baumann, Jackie 1995 LAV ASICS Tübingen 1.842 Pkt. G
13,36(+0,6) - 4,19(+0,3) - 1,50 - 7,13
530 - 458 - 505 - 349
3. 639 Bender, Rebecca 1995 LG Filder 1.799 Pkt. G
13,78(-1,0) - 4,76(+0,0) - 1,42 - 6,60
495 - 523 - 457 - 324
4. 803 Gienger, Marina 1995 LG Teck 1.795 Pkt. G
13,64(-1,2) - 4,70(+0,1) - 1,38 - 6,95
506 - 516 - 432 - 341
5. 981 Deichmann, Sonja 1995 LAV ASICS Tübingen 1.734 Pkt. G
14,57(+0,6) - 4,24(+0,0) - 1,38 - 8,32
435 - 464 - 432 - 403
6. 983 Fitzl, Julia 1995 LAV ASICS Tübingen 1.725 Pkt. G
14,24(-0,1) - 4,52(+0,1) - 1,42 - 6,39
459 - 496 - 457 - 313
7. 638 Bauer, Michelle 1995 LG Filder 1.716 Pkt. G
14,34(-0,1) - 4,19(+0,4) - 1,34 - 8,22
452 - 458 - 407 - 399
8. 990 Single, Anna 1995 LAV ASICS Tübingen 1.715 Pkt. G
13,19(-0,2) - 4,32(+0,5) - 1,30 - 6,44
545 - 473 - 381 - 316
9. 969 Kuhn, Saskia 1995 TSV Betzingen 1.709 Pkt. G
14,61(-0,4) - 4,18(+0,6) - 1,42 - 7,43
432 - 457 - 457 - 363
10. 817 Unger, Anna-Lena 1995 LG Teck 1.686 Pkt. G
14,40(-1,0) - 3,89(+0,0) - 1,46 - 6,86
447 - 422 - 481 - 336
11. 648 Mühleisen, Katharina 1995 LG Filder 1.677 Pkt. G
14,09(+0,5) - 4,27(+1,4) - 1,26 - 7,89
471 - 467 - 355 - 384
12. 707 Haas, Lisamarie 1995 TSV Riederich 1.673 Pkt. G
13,81(-0,6) - 4,43(+0,0) - 1,26 - 6,91
493 - 486 - 355 - 339
13. 960 Biedritzky, Paula 1995 LG Eningen-Reutlingen 1.671 Pkt. G
14,51(-0,3) - 3,98(+0,0) - 1,42 - 6,98
439 - 433 - 457 - 342
14. 822 George, Lisa 1995 TUS Metzingen 1.666 Pkt. G
14,40(-0,4) - 4,32(+0,2) - 1,38 - 6,40
447 - 473 - 432 - 314
15. 708 Herrmann, Jessica 1995 TSV Riederich 1.657 Pkt. G
14,56(-0,6) - 3,87(+0,2) - 1,30 - 8,71
436 - 420 - 381 - 420
16. 961 Dengler, Katharina 1995 LG Eningen-Reutlingen 1.655 Pkt. G
14,55(-0,6) - 4,19(+0,2) - 1,30 - 7,81
436 - 458 - 381 - 380
17. 567 Fröhlich, Samara 1995 ASV Aichwald 1.634 Pkt. G
14,32(+0,5) - 4,12(+0,0) - 1,30 - 7,15
453 - 450 - 381 - 350
18. 963 Rat, Renate 1995 LG Eningen-Reutlingen 1.630 Pkt. G
14,18(-0,6) - 4,18(+0,6) - 1,34 - 6,16
464 - 457 - 407 - 302
19. 816 Taut, Gabriele 1995 LG Teck 1.628 Pkt. G
14,63(-0,1) - 3,97(+0,0) - 1,38 - 6,80
431 - 432 - 432 - 333
20. 959 Biedritzky, Anna 1995 LG Eningen-Reutlingen 1.617 Pkt. G
14,29(+0,6) - 3,92(+0,0) - 1,30 - 7,24
456 - 426 - 381 - 354
21. 644 Hagelmayer, Patrizia 1995 LG Filder 1.605 Pkt. G
14,59(-0,1) - 3,93(+0,1) - 1,30 - 7,43
434 - 427 - 381 - 363
22. 905 Scholz, Laura 1995 TSV Oberboihingen 1.595 Pkt. G
14,22(-1,0) - 4,05(-0,4) - 1,30 - 6,37
461 - 441 - 381 - 312
23. 943 Hägele, Leonie 1995 LAC Pliezhausen 1.589 Pkt. G
15,04(-0,1) - 3,66(-0,1) - 1,38 - 7,39
402 - 394 - 432 - 361
24. 871 Bahsitta, Julia 1995 TG Nürtingen 1.575 Pkt. G
14,29(-1,0) - 3,69(+1,1) - 1,34 - 6,43
456 - 397 - 407 - 315
25. 809 Moselewski, Rebekka 1995 LG Teck 1.554 Pkt. G
14,52(-1,3) - 3,94(-0,1) - 1,22 - 7,33
439 - 428 - 329 - 358
26. 711 Spiegel, Lena 1995 TSV Riederich 1.548 Pkt. G
14,65(+0,6) - 4,21(+0,6) - 1,30 - 5,70
429 - 460 - 381 - 278
27. 908 Werner, Clara 1995 TSV Oberboihingen 1.546 Pkt. G
14,81(-0,1) - 3,84(+0,0) - 1,26 - 7,30
418 - 416 - 355 - 357
28. 891 Grosshable, Natascha 1995 TSV Oberboihingen 1.534 Pkt. G
14,83(-0,1) - 3,69(+0,0) - 1,34 - 6,39
417 - 397 - 407 - 313
29. 882 Wagner, Lisa 1995 TG Nürtingen 1.432 Pkt. G
14,99(-1,3) - 3,82(+0,8) - 1,26 - 5,33
406 - 413 - 355 - 258
30. 965 Reich, Johanna 1995 LG Eningen-Reutlingen 1.364 Pkt. G
15,20(-0,1) - 3,57(+0,6) - 1,22 - 5,39
392 - 382 - 329 - 261
31. 776 Seifert, Karolin 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.310 Pkt. S
15,85(-1,0) - 2,96(+0,4) - 1,26 - 6,19
351 - 301 - 355 - 303
32. 964 Reich, Helena 1995 LG Eningen-Reutlingen 1.300 Pkt. S
15,61(-0,2) - 3,58(+0,9) - 1,18 - 5,18
365 - 383 - 302 - 250
33. 772 Reinbeck, Sinja 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.084 Pkt. S
15,32(-1,0) - o.g.V. - 1,26 - 7,04
384 - - 355 - 345
958 Bieber, Nina 1995 LG Eningen-Reutlingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
952 Haas, Julia 1995 TV Plochingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
944 Schimmel, Annika 1995 LAC Pliezhausen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
807 Kneile, Franziska 1995 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf 9.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. LAV ASICS Tübingen I 9.603 Pkt.
Kuhlemann, Edda 1994 2.178
Dobler, Katharina 1995 1.893
Daul, Wiebke 1994 1.867
Baumann, Jackie 1995 1.842
Maier, Mona 1994 1.823
2. LG Filder 8.865 Pkt.
Wakat, Meike 1994 2.029
Bender, Rebecca 1995 1.799
Bauer, Michelle 1995 1.716
Mühleisen, Katharina 1995 1.677
Schiffner, Annika 1994 1.644
3. LAV ASICS Tübingen II 8.638 Pkt.
Deichmann, Sonja 1995 1.734
Lieb, Sarah 1994 1.732
Horstmann, Catalin 1994 1.732
Fitzl, Julia 1995 1.725
Single, Anna 1995 1.715
4. TG Nürtingen 8.635 Pkt.
Sagerer, Miriam 1994 1.824
Sailer, Hanne 1994 1.814
Oertelt, Theresa Ines 1994 1.719
Schumacher, Denise 1994 1.703
Bahsitta, Julia 1995 1.575
5. LG Eningen-Reutlingen 8.627 Pkt.
Wollmertshäuser, Jacqueline 1994 2.054
Biedritzky, Paula 1995 1.671
Dengler, Katharina 1995 1.655
Rat, Renate 1995 1.630
Biedritzky, Anna 1995 1.617
6. LG Teck 8.344 Pkt.
Gienger, Marina 1995 1.795
Unger, Anna-Lena 1995 1.686
Schäfer, Franziska 1994 1.681
Taut, Gabriele 1995 1.628
Moselewski, Rebekka 1995 1.554
7. TSV Riederich 8.080 Pkt.
Haas, Lisamarie 1995 1.673
Herrmann, Jessica 1995 1.657
Simon, Julia 1994 1.606
Bauer, Leonie Louisa 1994 1.596
Spiegel, Lena 1995 1.548
8. LG Leinfelden-Echterdingen 7.632 Pkt.
Widmann, Laila 1994 1.788
Göhring, Sara 1994 1.763
Seeger, Helen 1994 1.687
Seifert, Karolin 1995 1.310
Reinbeck, Sinja 1995 1.084
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf W15 9.05.2009/10.05.2009
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 986 Kuhlemann, Edda 1994 LAV ASICS Tübingen 3.692 Pkt. G
12,72(+0,0) - 1,54 - 12,53 - 13,08(-0,4)
548 - 529 - 568 - 554
4,80(+0,8) - 33,26 - 2:44,66
527 - 528 - 438
2. 945 Werner, Joline 1994 LAC Pliezhausen 3.329 Pkt. G
12,52(-0,7) - 1,58 - 9,00 - 13,27(-0,3)
561 - 553 - 432 - 538
4,96(+0,0) - 19,05 - 3:18,15
545 - 389 - 311
3. 850 Walter, Daniela 1994 LG Neckar-Erms 3.322 Pkt. G
13,39(+0,4) - 1,42 - 9,08 - 13,65(+0,5)
508 - 457 - 435 - 506
4,64(+0,2) - 22,57 - 2:35,91
509 - 427 - 480
4. 836 Füseler, Sandra 1994 LG Neckar-Erms 3.226 Pkt. G
12,78(-0,7) - 1,38 - 7,74 - 13,12(+0,5)
544 - 432 - 377 - 551
4,44(+0,7) - 22,17 - 2:50,41
487 - 423 - 412
5. 988 Maier, Mona 1994 LAV ASICS Tübingen 3.148 Pkt. G
13,09(+0,9) - 1,34 - 8,03 - 13,21(-0,2)
525 - 407 - 390 - 543
4,41(+0,2) - 22,50 - 3:00,13
483 - 427 - 373
6. 778 Widmann, Laila 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 3.117 Pkt. G
13,74(-0,7) - 1,38 - 8,68 - 14,50(+0,5)
488 - 432 - 418 - 440
4,54(+0,0) - 19,25 - 2:41,93
498 - 391 - 450
7. 775 Seeger, Helen 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 3.080 Pkt. G
14,29(+0,4) - 1,34 - 9,24 - 15,21(-1,3)
460 - 407 - 442 - 391
4,10(+0,0) - 28,18 - 2:41,87
447 - 482 - 451
8. 877 Sagerer, Miriam 1994 TG Nürtingen 3.078 Pkt. G
14,03(+0,5) - 1,30 - 9,61 - 13,84(-0,1)
473 - 381 - 457 - 490
4,52(+0,8) - 20,41 - 2:59,12
496 - 404 - 377
9. 979 Daul, Wiebke 1994 LAV ASICS Tübingen 3.075 Pkt. G
15,12(+0,0) - 1,54 - 8,00 - 14,22(-0,4)
420 - 529 - 389 - 461
4,45(+0,0) - 15,45 - 2:43,77
488 - 346 - 442
10. 764 Göhring, Sara 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 3.065 Pkt. G
15,04(+0,5) - 1,42 - 8,44 - 14,78(-1,3)
424 - 457 - 408 - 420
4,36(+0,3) - 25,64 - 2:48,61
478 - 458 - 420
11. 878 Sailer, Hanne 1994 TG Nürtingen 3.027 Pkt. G
13,91(+0,0) - 1,38 - 8,75 - 13,87(-1,0)
479 - 432 - 421 - 488
4,32(+0,5) - 19,37 - 3:09,11
473 - 393 - 341
12. 984 Horstmann, Catalin 1994 LAV ASICS Tübingen 3.015 Pkt. G
14,66(+0,0) - 1,34 - 7,64 - 14,19(-0,1)
441 - 407 - 373 - 463
4,46(+1,1) - 19,20 - 2:41,81
489 - 391 - 451
13. 876 Oertelt, Theresa Ines 1994 TG Nürtingen 2.998 Pkt. G
13,54(+0,5) - 1,38 - 7,62 - 14,00(-1,0)
499 - 432 - 372 - 478
4,01(+0,4) - 16,45 - 2:48,30
437 - 359 - 421
14. 880 Schumacher, Denise 1994 TG Nürtingen 2.978 Pkt. G
14,02(+0,5) - 1,34 - 6,66 - 13,89(-1,0)
473 - 407 - 327 - 486
4,41(+0,0) - 15,55 - 2:40,86
483 - 347 - 455
15. 987 Lieb, Sarah 1994 LAV ASICS Tübingen 2.939 Pkt. G
14,77(+0,0) - 1,22 - 7,55 - 13,46(-0,2)
436 - 329 - 369 - 521
4,67(+0,0) - 16,21 - 2:49,90
513 - 356 - 415
16. 709 Schmid, Laura 1994 TSV Riederich 2.764 Pkt. G
15,19(+0,9) - 1,22 - 6,38 - 14,07(+0,6)
417 - 329 - 313 - 472
3,96(+0,2) - 14,15 - 2:37,34
430 - 330 - 473
17. 706 Bauer, Leonie Louisa 1994 TSV Riederich 2.761 Pkt. G
17,04(+0,6) - 1,30 - 6,82 - 14,39(+0,6)
344 - 381 - 334 - 448
3,98(-0,1) - 14,40 - 2:34,41
433 - 333 - 488
