WLV-Kreis Esslingen Internationals Junioren-Mehrkampf-Meeting am 23./24.05.2009 in Filderstadt, 70794, Dombasler Straße 8 - Fleinsbachstadion

DLV-Jugend-Cup


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Junioren 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf männliche Jugend B 8-Kampf Frauen 7-Kampf Juniorinnen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                       23.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  137 Kazmirek, Kai           1991 LG Rhein Wied                  4.079 Pkt. G
            11,21(-0,8) -   7,04(+0,0) -  14,11 -   2,00 -  48,10
              814       -    823       -    735 -    803 -    904
  2.  117 Gilde, Maximilian       1990 Niedersachsen                  3.861 Pkt. G
            11,43(-0,8) -   7,22(-0,0) -  13,58 -   1,97 -  51,46
              767       -    866       -    703 -    776 -    749
  3.   71 Schengel, Alexander     1991 Berlin                         3.792 Pkt. G
            11,34(-0,8) -   6,77(+0,0) -  13,81 -   2,03 -  52,61
              786       -    760       -    717 -    831 -    698
  4.   72 Staude, Johannes        1990 Berlin                         3.680 Pkt. G
            11,27(+0,0) -   6,65(+0,5) -  13,77 -   1,85 -  51,14
              801       -    732       -    714 -    670 -    763
  5.  535 Euchner, Marc           1990 Baden-Württemberg              3.680 Pkt. G
            11,33(-0,8) -   6,61(+0,0) -  13,52 -   1,85 -  50,35
              789       -    723       -    699 -    670 -    799
  6.  501 Merten, Nils            1991 Baden-Württemberg              3.665 Pkt. G
            11,42(+0,0) -   6,64(-0,0) -  13,25 -   1,88 -  50,55
              769       -    729       -    682 -    696 -    789
  7.   89 Breitkopf, Marcel       1990 Hessen                         3.580 Pkt. G
            11,45(-0,3) -   6,86(+1,8) -  11,59 -   1,88 -  51,24
              763       -    781       -    582 -    696 -    758
  8.   92 Wannemacher, Max        1991 Hessen                         3.559 Pkt. G
            11,40(+0,2) -   6,25(+0,6) -  12,40 -   1,91 -  50,54
              774       -    641       -    631 -    723 -    790
  9.   90 Herr, Philip            1991 Hessen                         3.557 Pkt. G
            11,25(-0,3) -   6,65(+1,0) -  13,62 -   1,79 -  52,68
              806       -    732       -    705 -    619 -    695
 10.  158 Riebeling, Sascha       1991 Schleswig-Holstein             3.530 Pkt. G
            11,71(+0,0) -   6,79(+0,6) -  13,58 -   1,85 -  52,95
              709       -    764       -    703 -    670 -    684
 11.  157 Poltrock, Fabian        1991 Schleswig-Holstein             3.488 Pkt. G
            11,51(-0,3) -   6,85(+1,7) -  12,24 -   1,79 -  52,10
              750       -    778       -    621 -    619 -    720
 12.  130 Rocholl, Darius         1990 Nordrhein                      3.475 Pkt. G
            11,63(+0,0) -   6,39(-0,0) -  14,57 -   1,76 -  52,08
              725       -    673       -    763 -    593 -    721
 13.  507 Heinz, Stefan           1991 Baden-Württemberg              3.454 Pkt. G
            11,51(+0,2) -   6,57(-0,2) -  11,94 -   1,88 -  52,76
              750       -    713       -    603 -    696 -    692
 14.  129 Engel, Sebastian        1991 Nordrhein                      3.417 Pkt. G
            11,89(+0,0) -   6,25(+0,9) -  13,91 -   1,85 -  52,34
              673       -    641       -    723 -    670 -    710
 15.  131 Weißpfennig, Nils       1991 Nordrhein                      3.398 Pkt. G
            11,64(-0,2) -   6,25(+0,5) -  11,30 -   1,88 -  50,88
              723       -    641       -    564 -    696 -    774
 16.  538 Weiss, Lukas            1990 Baden-Württemberg              3.376 Pkt. G
            11,93(+0,0) -   6,43(+0,6) -  13,22 -   1,85 -  53,08
              665       -    682       -    681 -    670 -    678
 17.  534 Buchheit, Marc          1990 Baden-Württemberg              3.375 Pkt. G
            11,41(-0,3) -   6,71(+1,7) -  12,20 -   1,73 -  53,27
              771       -    746       -    619 -    569 -    670
 18.   69 Rud, Igor               1991 Bayern                         3.359 Pkt. G
            11,58(+0,0) -   6,03(+0,5) -  14,11 -   1,79 -  53,13
              736       -    593       -    735 -    619 -    676
 19.  121 Valjevac, Nino-Fabrice  1991 Niedersachsen                  3.352 Pkt. G
            11,72(-0,2) -   6,53(+1,3) -  13,22 -   1,73 -  52,78
              707       -    704       -    681 -    569 -    691
 20.   70 Lehner, Achim           1990 Berlin                         3.348 Pkt. G
            11,58(-0,8) -   6,05(+0,3) -  15,07 -   1,73 -  53,71
              736       -    597       -    794 -    569 -    652
 21.  536 Euchner, Patrick        1990 Baden-Württemberg              3.345 Pkt. G
            11,85(-0,2) -   5,97(-0,0) -  14,65 -   1,79 -  52,65
              681       -    580       -    768 -    619 -    697
 22.  159 Smolinski, Jan          1990 Schleswig-Holstein             3.342 Pkt. G
            11,94(+0,2) -   6,38(+0,4) -  12,55 -   1,91 -  53,85
              663       -    670       -    640 -    723 -    646
 23.  128 Busch, Dirk             1991 Nordrhein                      3.329 Pkt. G
            11,28(-0,3) -   5,98(+0,0) -  13,56 -   1,82 -  54,90
              799       -    582       -    701 -    644 -    603
 24.  140 Felder, Sven            1991 Saarland                       3.325 Pkt. G
            11,67(+0,2) -   6,17(+1,0) -  13,12 -   1,76 -  52,21
              717       -    624       -    675 -    593 -    716
 25.   88 Balzer, Mitja           1990 Hessen                         3.292 Pkt. G
            11,94(-0,9) -   6,27(-1,4) -  12,05 -   1,85 -  52,47
              663       -    646       -    609 -    670 -    704
 26.  119 Rothmann, Steffen       1991 Niedersachsen                  3.231 Pkt. G
            11,85(-0,2) -   6,29(+0,1) -  13,16 -   1,64 -  51,95
              681       -    650       -    677 -    496 -    727
 27.   91 Medenbach, Sven         1990 Hessen                         3.105 Pkt. G
            11,75(-0,9) -   5,98(+0,6) -  11,94 -   1,70 -  53,15
              701       -    582       -    603 -    544 -    675
 28.  178 Knocks, Bastian         1992 Westfalen                      3.047 Pkt.  
            11,42(-0,3) -   6,05(+1,0) -   8,89 -   1,76 -  53,29
              769       -    597       -    419 -    593 -    669
 29.  118 Meier, Julian           1991 Niedersachsen                  3.041 Pkt. G
            11,77(-0,9) -   6,38(+1,7) -   8,92 -   1,73 -  52,94
              697       -    670       -    421 -    569 -    684
 30.  156 Friedrichs, Max         1990 Schleswig-Holstein             3.038 Pkt. G
            12,29(+0,0) -   5,61(+0,0) -  13,32 -   1,85 -  55,42
              595       -    504       -    687 -    670 -    582
 31.  141 Rosenkränzer, Kai       1991 Saarland                       3.005 Pkt. G
            11,87(-0,9) -   5,98(-0,0) -  11,53 -   1,73 -  55,00
              677       -    582       -    578 -    569 -    599
 32.  179 Michaelis, Dennis       1990 Westfalen                      2.952 Pkt. G
            12,12(+0,0) -   6,30(+1,3) -  11,02 -   1,73 -  56,08
              628       -    652       -    547 -    569 -    556
 33.  174 Ferri, Claudio          1992 Westfalen                      2.896 Pkt.  
            12,06(+0,0) -   5,58(+0,8) -  12,05 -   1,79 -  56,73
              639       -    498       -    609 -    619 -    531
 34.  160 Werth, Moritz           1990 Schleswig-Holstein             2.673 Pkt. G
            11,92(-0,2) - o.g.V. -  12,55 -   1,79 -  51,49
              667       -        -    640 -    619 -    747
 35.  177 Hansmann, Maximilian    1991 Westfalen                      2.651 Pkt. G
            12,07(-0,9) -   5,59(+0,8) -  11,23 -   1,64 -  58,70
              637       -    500       -    560 -    496 -    458
 36.  139 Degen, Lars             1992 Saarland                       1.137 Pkt.  
            11,61(+0,2) -   5,13(+1,7) -  aufg. -    ab. -    ab.
              730       -    407       -        -        

      120 Scherfose, Patrick      1991 Niedersachsen                      0  
            11,65(-0,8) -   6,29(+0,7) -  14,31 - Mk abg 
              721       -    650       -    747 -        

Männliche Jugend A  5-Kampf                       23.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.      Baden-Württemberg                                          17.550 Pkt.
             Euchner, Marc                     1990        3.680
             Merten, Nils                      1991        3.665
             Heinz, Stefan                     1991        3.454
             Weiss, Lukas                      1990        3.376
             Buchheit, Marc                    1990        3.375

  2.      Hessen                                                     17.093 Pkt.
             Breitkopf, Marcel                 1990        3.580
             Wannemacher, Max                  1991        3.559
             Herr, Philip                      1991        3.557
             Balzer, Mitja                     1990        3.292
             Medenbach, Sven                   1990        3.105

  3.      Schleswig-Holstein                                         16.071 Pkt.
             Riebeling, Sascha                 1991        3.530
             Poltrock, Fabian                  1991        3.488
             Smolinski, Jan                    1990        3.342
             Friedrichs, Max                   1990        3.038
             Werth, Moritz                     1990        2.673


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                      23.05.2009/24.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  137 Kazmirek, Kai           1991 LG Rhein Wied                  7.477 Pkt. G
            11,21(-0,8) -   7,04(+0,0) -  14,11 -   2,00 -  48,10
              814       -    823       -    735 -    803 -    904 
            14,63(+0,0) -  39,82       -   3,90 -  53,82 -  4:52,00
              895       -    661       -    590 -    645 -    607
  2.  117 Gilde, Maximilian       1990 Niedersachsen                  7.444 Pkt. G
            11,43(-0,8) -   7,22(-0,0) -  13,58 -   1,97 -  51,46
              767       -    866       -    703 -    776 -    749 
            14,66(+0,0) -  40,94       -   4,20 -  60,09 -  4:53,79
              891       -    684       -    673 -    739 -    596
  3.  535 Euchner, Marc           1990 Baden-Württemberg              7.097 Pkt. G
            11,33(-0,8) -   6,61(+0,0) -  13,52 -   1,85 -  50,35
              789       -    723       -    699 -    670 -    799 
            14,75(+0,0) -  44,46       -   4,00 -  46,24 -  4:48,03
              880       -    756       -    617 -    533 -    631
  4.   72 Staude, Johannes        1990 Berlin                         7.021 Pkt. G
            11,27(+0,0) -   6,65(+0,5) -  13,77 -   1,85 -  51,14
              801       -    732       -    714 -    670 -    763 
            14,93(+0,0) -  39,93       -   4,10 -  45,48 -  4:44,33
              858       -    663       -    645 -    522 -    653
  5.   71 Schengel, Alexander     1991 Berlin                         6.974 Pkt. G
            11,34(-0,8) -   6,77(+0,0) -  13,81 -   2,03 -  52,61
              786       -    760       -    717 -    831 -    698 
            15,30(+0,0) -  34,33       -   4,40 -  53,50 -  5:20,70
              814       -    550       -    731 -    641 -    446
  6.  158 Riebeling, Sascha       1991 Schleswig-Holstein             6.853 Pkt. G
            11,71(+0,0) -   6,79(+0,6) -  13,58 -   1,85 -  52,95
              709       -    764       -    703 -    670 -    684 
            15,56(+0,0) -  36,99       -   4,20 -  58,90 -  5:03,13
              783       -    604       -    673 -    721 -    542
  7.  129 Engel, Sebastian        1991 Nordrhein                      6.832 Pkt. G
            11,89(+0,0) -   6,25(+0,9) -  13,91 -   1,85 -  52,34
              673       -    641       -    723 -    670 -    710 
            15,53(+0,0) -  41,51       -   4,30 -  45,31 -  4:35,17
              787       -    695       -    702 -    520 -    711
  8.   89 Breitkopf, Marcel       1990 Hessen                         6.793 Pkt. G
            11,45(-0,3) -   6,86(+1,8) -  11,59 -   1,88 -  51,24
              763       -    781       -    582 -    696 -    758 
            15,24(+0,3) -  36,12       -   4,20 -  48,93 -  5:00,01
              821       -    586       -    673 -    573 -    560
  9.  131 Weißpfennig, Nils       1991 Nordrhein                      6.766 Pkt. G
            11,64(-0,2) -   6,25(+0,5) -  11,30 -   1,88 -  50,88
              723       -    641       -    564 -    696 -    774 
            14,93(+0,0) -  34,09       -   4,30 -  45,37 -  4:30,21
              858       -    545       -    702 -    520 -    743
 10.  130 Rocholl, Darius         1990 Nordrhein                      6.734 Pkt. G
            11,63(+0,0) -   6,39(-0,0) -  14,57 -   1,76 -  52,08
              725       -    673       -    763 -    593 -    721 
            15,77(+0,0) -  43,88       -   3,70 -  47,03 -  4:40,73
              759       -    744       -    535 -    545 -    676
 11.  536 Euchner, Patrick        1990 Baden-Württemberg              6.682 Pkt. G
            11,85(-0,2) -   5,97(-0,0) -  14,65 -   1,79 -  52,65
              681       -    580       -    768 -    619 -    697 
            15,94(+0,0) -  45,72       -   3,80 -  58,46 -  5:03,86
              740       -    782       -    562 -    715 -    538
 12.  501 Merten, Nils            1991 Baden-Württemberg              6.655 Pkt. G
            11,42(+0,0) -   6,64(-0,0) -  13,25 -   1,88 -  50,55
              769       -    729       -    682 -    696 -    789 
            14,46(+0,0) -  34,04       -   3,50 -  44,80 -  5:04,25
              916       -    544       -    482 -    512 -    536
 13.   90 Herr, Philip            1991 Hessen                         6.610 Pkt. G
            11,25(-0,3) -   6,65(+1,0) -  13,62 -   1,79 -  52,68
              806       -    732       -    705 -    619 -    695 
            15,14(+0,3) -  40,92       -   4,00 -  39,52 -  5:13,35
              833       -    683       -    617 -    435 -    485
 14.  538 Weiss, Lukas            1990 Baden-Württemberg              6.599 Pkt. G
            11,93(+0,0) -   6,43(+0,6) -  13,22 -   1,85 -  53,08
              665       -    682       -    681 -    670 -    678 
            16,15(+0,3) -  38,04       -   4,10 -  45,96 -  4:35,67
              716       -    625       -    645 -    529 -    708
 15.  119 Rothmann, Steffen       1991 Niedersachsen                  6.525 Pkt. G
            11,85(-0,2) -   6,29(+0,1) -  13,16 -   1,64 -  51,95
              681       -    650       -    677 -    496 -    727 
            15,66(+0,0) -  36,84       -   3,80 -  53,80 -  4:34,71
              772       -    601       -    562 -    645 -    714
 16.   69 Rud, Igor               1991 Bayern                         6.458 Pkt. G
            11,58(+0,0) -   6,03(+0,5) -  14,11 -   1,79 -  53,13
              736       -    593       -    735 -    619 -    676 
            15,41(+0,0) -  34,84       -   3,70 -  56,00 -  5:06,14
              801       -    560       -    535 -    678 -    525
 17.  121 Valjevac, Nino-Fabrice  1991 Niedersachsen                  6.414 Pkt. G
            11,72(-0,2) -   6,53(+1,3) -  13,22 -   1,73 -  52,78
              707       -    704       -    681 -    569 -    691 
            15,98(+0,0) -  36,73       -   3,70 -  50,39 -  4:53,05
              735       -    598       -    535 -    594 -    600
 18.   88 Balzer, Mitja           1990 Hessen                         6.351 Pkt. G
            11,94(-0,9) -   6,27(-1,4) -  12,05 -   1,85 -  52,47
              663       -    646       -    609 -    670 -    704 
            15,82(+0,4) -  33,50       -   3,80 -  43,76 -  4:34,85
              753       -    534       -    562 -    497 -    713
 19.   70 Lehner, Achim           1990 Berlin                         6.307 Pkt. G
            11,58(-0,8) -   6,05(+0,3) -  15,07 -   1,73 -  53,71
              736       -    597       -    794 -    569 -    652 
            15,13(+0,0) -  49,33       - o.g.V. -  50,67 -  4:41,60
              834       -    856       -        -    599 -    670
 20.  157 Poltrock, Fabian        1991 Schleswig-Holstein             6.229 Pkt. G
            11,51(-0,3) -   6,85(+1,7) -  12,24 -   1,79 -  52,10
              750       -    778       -    621 -    619 -    720 
            16,37(+0,4) -  25,76       -   4,00 -  40,61 -  4:53,32
              692       -    382       -    617 -    451 -    599
 21.  128 Busch, Dirk             1991 Nordrhein                      6.200 Pkt. G
            11,28(-0,3) -   5,98(+0,0) -  13,56 -   1,82 -  54,90
              799       -    582       -    701 -    644 -    603 
            14,98(+0,0) -  35,51       -   3,60 -  48,09 -  5:34,79
              852       -    574       -    509 -    560 -    376
 22.  534 Buchheit, Marc          1990 Baden-Württemberg              6.171 Pkt. G
            11,41(-0,3) -   6,71(+1,7) -  12,20 -   1,73 -  53,27
              771       -    746       -    619 -    569 -    670 
            15,34(+0,3) -  40,42       -   3,70 -  38,47 -  5:38,29
              809       -    673       -    535 -    420 -    359
 23.  507 Heinz, Stefan           1991 Baden-Württemberg              6.111 Pkt. G
            11,51(+0,2) -   6,57(-0,2) -  11,94 -   1,88 -  52,76
              750       -    713       -    603 -    696 -    692 
            15,86(+0,4) -  37,90       -   3,10 -  48,86 -  5:44,06
              749       -    622       -    381 -    572 -    333
 24.  140 Felder, Sven            1991 Saarland                       6.088 Pkt. G
            11,67(+0,2) -   6,17(+1,0) -  13,12 -   1,76 -  52,21
              717       -    624       -    675 -    593 -    716 
            15,50(+0,3) -  33,08       -   3,80 -  43,19 -  5:30,55
              790       -    525       -    562 -    489 -    397
 25.   92 Wannemacher, Max        1991 Hessen                         5.990 Pkt. G
            11,40(+0,2) -   6,25(+0,6) -  12,40 -   1,91 -  50,54
              774       -    641       -    631 -    723 -    790 
            15,09(+0,0) -  35,55       -   3,60 -  44,50 -    ab.
              839       -    575       -    509 -    508 
 26.  156 Friedrichs, Max         1990 Schleswig-Holstein             5.909 Pkt. G
            12,29(+0,0) -   5,61(+0,0) -  13,32 -   1,85 -  55,42
              595       -    504       -    687 -    670 -    582 
            16,36(+0,7) -  39,64       -   3,40 -  40,33 -  4:50,25
              693       -    657       -    457 -    447 -    617
 27.   91 Medenbach, Sven         1990 Hessen                         5.903 Pkt. G
            11,75(-0,9) -   5,98(+0,6) -  11,94 -   1,70 -  53,15
              701       -    582       -    603 -    544 -    675 
            15,30(+0,0) -  29,46       -   3,30 -  43,46 -  4:51,88
              814       -    454       -    431 -    492 -    607
 28.  179 Michaelis, Dennis       1990 Westfalen                      5.731 Pkt. G
            12,12(+0,0) -   6,30(+1,3) -  11,02 -   1,73 -  56,08
              628       -    652       -    547 -    569 -    556 
            16,34(+0,4) -  29,37       -   4,00 -  44,52 -  5:09,34
              695       -    452       -    617 -    508 -    507
 29.  160 Werth, Moritz           1990 Schleswig-Holstein             5.638 Pkt. G
            11,92(-0,2) - o.g.V. -  12,55 -   1,79 -  51,49
              667       -        -    640 -    619 -    747 
            16,43(+0,0) -  36,75       -   3,50 -  46,17 -  4:42,20
              685       -    599       -    482 -    532 -    667
 30.  178 Knocks, Bastian         1992 Westfalen                      5.609 Pkt.  
            11,42(-0,3) -   6,05(+1,0) -   8,89 -   1,76 -  53,29
              769       -    597       -    419 -    593 -    669 
            17,09(+0,7) -  22,94       -   3,70 -  39,50 -  4:45,05
              615       -    328       -    535 -    435 -    649
 31.  118 Meier, Julian           1991 Niedersachsen                  5.542 Pkt. G
            11,77(-0,9) -   6,38(+1,7) -   8,92 -   1,73 -  52,94
              697       -    670       -    421 -    569 -    684 
            16,24(+0,7) -  31,58       -   2,80 -  39,94 -  5:01,84
              706       -    496       -    309 -    441 -    549
 32.  174 Ferri, Claudio          1992 Westfalen                      5.496 Pkt.  
            12,06(+0,0) -   5,58(+0,8) -  12,05 -   1,79 -  56,73
              639       -    498       -    609 -    619 -    531 
            16,10(+0,7) -  31,06       -   3,30 -  39,96 -  5:07,09
              722       -    485       -    431 -    442 -    520
 33.  141 Rosenkränzer, Kai       1991 Saarland                       5.075 Pkt. G
            11,87(-0,9) -   5,98(-0,0) -  11,53 -   1,73 -  55,00
              677       -    582       -    578 -    569 -    599 
            17,15(+0,0) -  24,24       - o.g.V. -  44,45 -  4:52,83
              609       -    352       -        -    507 -    602
 34.  177 Hansmann, Maximilian    1991 Westfalen                      5.006 Pkt. G
            12,07(-0,9) -   5,59(+0,8) -  11,23 -   1,64 -  58,70
              637       -    500       -    560 -    496 -    458 
            17,92(+0,7) -  28,24       -   3,00 -  43,47 -  5:02,96
              532       -    430       -    357 -    493 -    543

      159 Smolinski, Jan          1990 Schleswig-Holstein                 0  
            11,94(+0,2) -   6,38(+0,4) -  12,55 -   1,91 -  53,85
              663       -    670       -    640 -    723 -    646 
            15,92(+0,4) -  36,14       - Mk abg 
              742       -    587       -        

Männliche Jugend A  10-Kampf                      23.05.2009/24.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.      Baden-Württemberg I                                        20.434 Pkt.
             Euchner, Marc                     1990        7.097
             Euchner, Patrick                  1990        6.682
             Merten, Nils                      1991        6.655

  2.      Niedersachsen                                              20.383 Pkt.
             Gilde, Maximilian                 1990        7.444
             Rothmann, Steffen                 1991        6.525
             Valjevac, Nino-Fabrice            1991        6.414

  3.      Nordrhein                                                  20.332 Pkt.
             Engel, Sebastian                  1991        6.832
             Weißpfennig, Nils                 1991        6.766
             Rocholl, Darius                   1990        6.734

  4.      Berlin                                                     20.302 Pkt.
             Staude, Johannes                  1990        7.021
             Schengel, Alexander               1991        6.974
             Lehner, Achim                     1990        6.307

  5.      Hessen                                                     19.754 Pkt.
             Breitkopf, Marcel                 1990        6.793
             Herr, Philip                      1991        6.610
             Balzer, Mitja                     1990        6.351

  6.      Schleswig-Holstein                                         18.991 Pkt.
             Riebeling, Sascha                 1991        6.853
             Poltrock, Fabian                  1991        6.229
             Friedrichs, Max                   1990        5.909

  7.      Baden-Württemberg II                                       18.881 Pkt.
             Weiss, Lukas                      1990        6.599
             Buchheit, Marc                    1990        6.171
             Heinz, Stefan                     1991        6.111

  8.      Westfalen                                                  16.836 Pkt.
             Michaelis, Dennis                 1990        5.731
             Knocks, Bastian                   1992        5.609
             Ferri, Claudio                    1992        5.496


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                       23.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 

  1.  132 Biesenbach, Kira        1992 Nordrhein                      3.423 Pkt.  
            14,42(+0,9) -   1,70 -  12,90 -  24,57(+0,7)
              920       -    855 -    721 -    927
  2.   96 Schäfer, Carolin        1991 Hessen                         3.347 Pkt. G
            14,47(+1,4) -   1,73 -  12,35 -  25,30(+0,0)
              913       -    891 -    684 -    859
  3.  134 Koyuncu, Nadiya         1991 Nordrhein                      3.262 Pkt. G
            14,83(+1,4) -   1,70 -  12,32 -  25,28(+0,0)
              864       -    855 -    682 -    861
  4.   95 Magel, Lisa             1992 Hessen                         3.128 Pkt.  
            15,05(+0,8) -   1,73 -  10,77 -  25,72(+0,7)
              835       -    891 -    580 -    822
  5.   94 Kiffe, Christina        1992 Hessen                         3.116 Pkt.  
            15,12(+1,3) -   1,73 -  11,62 -  26,40(+0,7)
              826       -    891 -    636 -    763
  6.  514 Baur, Eva               1991 Baden-Württemberg              3.113 Pkt. G
            14,39(+0,9) -   1,55 -  11,34 -  24,93(+0,1)
              924       -    678 -    618 -    893
  7.  539 Kraft, Joana            1991 Baden-Württemberg              3.080 Pkt. G
            14,68(+0,9) -   1,70 -   9,84 -  25,72(+1,3)
              884       -    855 -    519 -    822
  8.  123 Udelhoven, Tilia        1992 Nordrhein                      3.076 Pkt.  
            14,85(+0,9) -   1,64 -  10,79 -  25,41(+0,7)
              862       -    783 -    581 -    850
  9.  361 Maiwald, Anna           1990 Baden-Württemberg              3.071 Pkt. G
            14,69(+1,4) -   1,61 -  11,08 -  25,51(+0,0)
              883       -    747 -    600 -    841
 10.   93 Gambetta, Sara          1993 Hessen                         3.001 Pkt.  
            16,32(+0,8) -   1,73 -  11,96 -  26,24(+0,7)
              676       -    891 -    658 -    776
 11.  169 Dworrak, Claudia        1991 Thüringen                      2.962 Pkt. G
            14,45(-0,2) -   1,55 -  10,76 -  26,09(-0,9)
              916       -    678 -    579 -    789
 12.  162 Drümmer, Rieke          1992 Schleswig-Holstein             2.955 Pkt.  
            14,52(-0,2) -   1,61 -   9,91 -  26,22(-0,9)
              906       -    747 -    524 -    778
 13.  113 Krönes, Johanna         1992 Mecklenb.-Vorpommern           2.940 Pkt.  
            15,09(+0,8) -   1,67 -   8,77 -  25,48(+0,1)
              830       -    818 -    449 -    843
 14.  171 Mohlau, Kati            1991 Thüringen                      2.896 Pkt. G
            14,95(-0,2) -   1,55 -  11,80 -  26,88(-0,9)
              848       -    678 -    648 -    722
 15.  500 Pitan, Ramona           1993 Baden-Württemberg              2.877 Pkt.  
            15,20(+1,3) -   1,58 -  11,08 -  26,55(+0,1)
              815       -    712 -    600 -    750
 16.  506 Schuster, Alisa         1991 Baden-Württemberg              2.820 Pkt. G
            14,94(+0,9) -   1,64 -   8,27 -  26,31(+0,1)
              850       -    783 -    417 -    770
 17.  164 Piehl, Natalie          1990 Schleswig-Holstein             2.767 Pkt. G
            15,41(+1,2) -   1,58 -   9,11 -  26,01(-0,9)
              788       -    712 -    471 -    796
 18.  496 Kitzenmaier, Alexandra  1991 Baden-Württemberg              2.754 Pkt. G
            15,18(+1,3) -   1,52 -   9,63 -  26,12(+0,1)
              818       -    644 -    505 -    787
 19.  163 Hinrichsen, Wencke      1992 Schleswig-Holstein             2.688 Pkt.  
            15,66(-0,2) -   1,58 -   9,45 -  26,83(-0,9)
              756       -    712 -    494 -    726
 20.  168 Erlebach, Patricia      1992 Thüringen                      2.580 Pkt.  
            17,16(+1,3) -   1,58 -  10,06 -  26,48(+1,3)
              579       -    712 -    533 -    756
 21.  165 Woch, Gönke             1993 Schleswig-Holstein             2.552 Pkt.  
            16,48(+0,0) -   1,55 -   9,93 -  27,24(+1,0)
              657       -    678 -    525 -    692
 22.  515 Coenning, Corinna       1991 Baden-Württemberg              2.545 Pkt. G
            16,88(+0,8) -   1,52 -  10,58 -  26,85(+1,3)
              610       -    644 -    567 -    724
 23.  114 Zwahr, Mareike          1992 Mecklenb.-Vorpommern           2.289 Pkt.  
            15,67(+0,8) -   1,46 -  11,33 -  32,19(+1,3)
              755       -    577 -    617 -    340
 24.  116 Brodersen, Deborah      1993 Niedersachsen                  2.270 Pkt.  
            15,28(+1,3) - o.g.V. -  11,07 -  25,24(+1,3)
              805       -        -    600 -    865
 25.  170 Imhof, Carolin          1991 Thüringen                      2.093 Pkt. G
            14,75(-0,2) - o.g.V. -   9,15 -  26,62(+0,8)
              875       -        -    474 -    744
 26.  161 Beirow, Kira            1993 Schleswig-Holstein             1.791 Pkt.  
            disq. -   1,49 -   9,12 -  27,03(+0,8)
                  -    610 -    472 -    709

      112 Döbel, Elisa-Sophie     1990 Mecklenb.-Vorpommern               0  
            14,53(+1,4) -    ab. - Mk abg 
              905       -        -        

Weibliche Jugend A  4-Kampf                       23.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 

  1.      Baden-Württemberg                                          14.961 Pkt.
             Baur, Eva                         1991        3.113
             Kraft, Joana                      1991        3.080
             Maiwald, Anna                     1990        3.071
             Pitan, Ramona                     1993        2.877
             Schuster, Alisa                   1991        2.820

  2.      Schleswig-Holstein                                         12.753 Pkt.
             Drümmer, Rieke                    1992        2.955
             Piehl, Natalie                    1990        2.767
             Hinrichsen, Wencke                1992        2.688
             Woch, Gönke                       1993        2.552
             Beirow, Kira                      1993        1.791


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                       23.05.2009/24.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.   96 Schäfer, Carolin        1991 Hessen                         5.614 Pkt. G
            14,47(+1,4) -   1,73 -  12,35 -  25,30(+0,0)
              913       -    891 -    684 -    859       
             5,67(+0,0) -  47,94 -  2:29,65
              750       -    820 -    697
  2.  132 Biesenbach, Kira        1992 Nordrhein                      5.442 Pkt.  
            14,42(+0,9) -   1,70 -  12,90 -  24,57(+0,7)
              920       -    855 -    721 -    927       
             5,76(+0,1) -  33,72 -  2:29,87
              777       -    547 -    695
  3.  123 Udelhoven, Tilia        1992 Nordrhein                      5.162 Pkt.  
            14,85(+0,9) -   1,64 -  10,79 -  25,41(+0,7)
              862       -    783 -    581 -    850       
             5,64(+0,0) -  33,80 -  2:22,01
              741       -    549 -    796
  4.  361 Maiwald, Anna           1990 Baden-Württemberg              5.160 Pkt. G
            14,69(+1,4) -   1,61 -  11,08 -  25,51(+0,0)
              883       -    747 -    600 -    841       
             5,56(+0,0) -  36,97 -  2:24,55
              717       -    609 -    763
  5.  514 Baur, Eva               1991 Baden-Württemberg              5.135 Pkt. G
            14,39(+0,9) -   1,55 -  11,34 -  24,93(+0,1)
              924       -    678 -    618 -    893       
             5,62(+0,0) -  34,39 -  2:27,27
              735       -    560 -    727
  6.  134 Koyuncu, Nadiya         1991 Nordrhein                      5.120 Pkt. G
            14,83(+1,4) -   1,70 -  12,32 -  25,28(+0,0)
