Württ. Leichtathletik-Verband Württ. Schüler Mehrkampfmeisterschaften am 20./21.06.2009 in Bernhausen - Fleinsbachstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         20.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1. 1337 Schenk, Jan             1994 TUS Metzingen                  2.544 Pkt. G
            11,61(-0,1) -   6,02(+0,6) -  15,93 -   1,80
              631       -    595       -    693 -    625
  2. 1402 Laidig, Torben          1994 WGL Schwäbisch Hall            2.450 Pkt. G
            11,97(-0,2) -   6,06(+0,0) -  14,75 -   1,76
              593       -    598       -    652 -    607
  3. 1262 Oberhofer, Simon        1994 TG Bad Waldsee 1848            2.422 Pkt. G
            12,54(+0,2) -   6,08(+0,0) -  14,98 -   1,80
              537       -    600       -    660 -    625
  4. 1381 Schönbach, Dennis       1994 LG Rems-Welland                2.383 Pkt. G
            12,23(+0,7) -   5,97(-0,2) -  13,34 -   1,80
              567       -    590       -    601 -    625
  5. 1393 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   2.354 Pkt. G
            11,80(-0,6) -   5,74(+0,0) -  14,02 -   1,64
              611       -    568       -    626 -    549
  6. 1325 Genssle, Patrick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.247 Pkt. G
            12,19(+0,8) -   5,37(+0,5) -  14,26 -   1,56
              571       -    532       -    635 -    509
  7. 1443 Habedank, Mario-Andre   1994 SSV Ulm 1846                   2.236 Pkt. G
            12,03(+0,2) -   5,40(+0,0) -  12,91 -   1,60
              587       -    535       -    585 -    529
  8. 1389 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen                2.204 Pkt. G
            12,00(+1,3) -   5,49(-0,1) -  12,79 -   1,52
              590       -    544       -    581 -    489
  9. 1272 Mayer, Bastian          1994 SV Böblingen                   2.199 Pkt. G
            12,00(+0,2) -   5,71(-0,9) -  12,10 -   1,52
              590       -    565       -    555 -    489
 10. 1446 Lormes, Christian       1994 SSV Ulm 1846                   2.185 Pkt. G
            11,75(+1,3) -   5,27(+0,4) -  11,67 -   1,56
              616       -    522       -    538 -    509
 11. 1412 Aichholz, Robin         1994 LG Staufen                     2.184 Pkt. G
            12,31(-0,1) -   5,53(+0,0) -  12,46 -   1,56
              559       -    548       -    568 -    509
 12. 1299 Hauck, Rene             1994 TSV Haiterbach                 2.169 Pkt. G
            12,01(-0,2) -   5,67(+0,5) -  10,95 -   1,56
              589       -    562       -    509 -    509
 13. 1473 Wiesner, Johannes       1994 VfL Sindelfingen               2.164 Pkt. G
            12,14(-0,1) -   5,41(+0,3) -  11,81 -   1,56
              576       -    536       -    543 -    509
 14. 1298 Rapp, Hannes            1994 TS Göppingen                   2.150 Pkt. G
            12,55(+0,2) -   5,58(+0,2) -  11,03 -   1,64
              536       -    553       -    512 -    549
 15. 1284 Steegmaier, Jan         1994 LG Filstal                     2.139 Pkt. G
            12,50(+0,7) -   5,44(+0,2) -  10,53 -   1,68
              541       -    539       -    491 -    568
 16. 1293 Baumeister, David       1994 TS Göppingen                   2.129 Pkt. G
            12,50(+1,0) -   5,13(+0,6) -  11,51 -   1,64
              541       -    508       -    531 -    549
 17. 1350 Leibrecht, Christoph    1994 LG Neckar-Enz                  2.128 Pkt. G
            12,76(+0,8) -   4,98(-1,3) -  11,49 -   1,72
              517       -    493       -    530 -    588
 18. 1414 Breymaier, Robin Michae 1994 LG Staufen                     2.101 Pkt. G
            12,94(-0,6) -   5,36(+0,0) -  11,24 -   1,64
              501       -    531       -    520 -    549
 19. 1416 Gäßler, Marius          1994 LG Staufen                     2.086 Pkt. G
            12,33(-0,6) -   5,23(+0,0) -  10,75 -   1,56
              557       -    519       -    501 -    509
 20. 1294 Bühler, Alexander       1994 TS Göppingen                   2.078 Pkt. G
            12,32(+0,2) -   5,31(+0,0) -  11,35 -   1,48
              558       -    526       -    525 -    469
 21. 1306 Heider, Marcel          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.038 Pkt. G
            12,64(+0,8) -   4,97(+0,0) -  11,44 -   1,52
              528       -    492       -    529 -    489
 22. 1420 Peltzer, Tim            1994 LG Staufen                     2.033 Pkt. G
            12,30(+1,3) -   4,78(+0,4) -  10,53 -   1,56
              560       -    473       -    491 -    509
 23. 1407 Dollenmaier, Jonas      1994 LG Sigmaringen                 2.020 Pkt. G
            13,79(+0,7) -   4,75(+0,0) -  12,06 -   1,68
              430       -    469       -    553 -    568
 24. 1395 Kolb, Arne              1994 TSV Schmiden                   1.999 Pkt. G
            12,19(+0,2) -   5,12(+0,4) -  10,09 -   1,44
              571       -    507       -    473 -    448
 25. 1450 Schissler, Christoph    1994 Unterländer LG                 1.981 Pkt. G
            12,53(+0,7) -   4,92(-0,6) -   9,48 -   1,56
              538       -    487       -    447 -    509
 26. 1413 Berger, Maximilian      1994 LG Staufen                     1.965 Pkt. G
            12,92(+1,3) -   4,80(+0,0) -  11,20 -   1,48
              502       -    475       -    519 -    469
 27. 1348 Eger, Christian         1994 LG Neckar-Enz                  1.941 Pkt. G
            12,01(+0,2) -   5,11(+2,7) -  10,36 -   1,28
              589       -    506       -    484 -    362
 28. 1327 Heinle, Fabian          1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.934 Pkt. G
            12,44(+0,2) -   5,02(-0,2) -   8,50 -   1,52
              546       -    497       -    402 -    489
 29. 1275 Pflüger, Marc           1994 TSV Eltingen                   1.891 Pkt. G
            12,55(+0,7) -   4,71(+0,9) -   9,85 -   1,40
              536       -    465       -    463 -    427
 30. 1394 Geerken, Björn          1994 TSV Schmiden                   1.880 Pkt. G
            13,04(-0,1) -   4,66(+0,0) -   9,31 -   1,52
              492       -    460       -    439 -    489
 31. 1444 Hinneberg, Heiko        1994 SSV Ulm 1846                   1.870 Pkt. G
            12,63(-0,6) -   4,98(+0,0) -   8,00 -   1,48
              529       -    493       -    379 -    469
 32. 1295 Huber, Micha            1994 TS Göppingen                   1.863 Pkt. G
            13,04(+0,8) -   4,85(-1,5) -   8,50 -   1,52
              492       -    480       -    402 -    489
 33. 1305 Fischer, Kai            1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.737 Pkt. G
            13,39(+0,8) -   4,43(+0,9) -   7,83 -   1,48
              462       -    435       -    371 -    469
 34. 1346 Blum, Mario             1994 LG Neckar-Enz                  1.728 Pkt. G
            13,86(+0,8) -   4,55(+0,6) -   8,60 -   1,44
              425       -    448       -    407 -    448
 35. 1283 Krebes, Daniel          1994 LG Filstal                     1.725 Pkt. G
            13,95(+0,9) -   4,25(+0,1) -   8,93 -   1,48
              418       -    416       -    422 -    469
 36. 1326 Günter, Valentin        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     1.646 Pkt. G
            13,74(+0,2) -   4,36(+0,5) -   7,55 -   1,40
              434       -    428       -    357 -    427

     1448 Kirchner, Philip        1994 Unterländer LG                     0  
             n.a. -  aufg. -  aufg. -   1,60
                  -        -        -    529
     1324 Brümmer, Yannick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
             n.a. -    ab. -   8,98 -   1,28
                  -        -    424 -    362

Schüler A  4-Kampf    M14                         20.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1. 1304 Nowak, Tim              1995 LG Hohenlohe                   2.286 Pkt. G
            12,21(+0,2) -   5,93(+0,0) -  12,81 -   1,64
              569       -    586       -    582 -    549
  2. 1396 Roth, Jacob             1995 TSV Schmiden                   2.246 Pkt. G
            11,79(+1,3) -   5,83(+1,0) -  12,45 -   1,52
              612       -    577       -    568 -    489
  3. 1364 Salzer, Marc            1995 TG Nürtingen                   2.236 Pkt. G
            13,05(+0,2) -   5,01(+0,0) -  15,01 -   1,72
              491       -    496       -    661 -    588
  4. 1452 Schaßberger, Jan        1995 TV Vaihingen/Enz               2.228 Pkt. G
            12,32(+1,3) -   5,31(-0,4) -  14,83 -   1,52
              558       -    526       -    655 -    489
  5. 1370 Späth, Dennis           1995 Sportverein Oberderdingen      2.219 Pkt. G
            11,97(+0,2) -   5,78(+0,0) -  10,86 -   1,64
              593       -    572       -    505 -    549
  6. 1349 Fröhlich, Steffen       1995 LG Neckar-Enz                  2.212 Pkt. G
            12,54(+0,8) -   5,28(+2,0) -  11,85 -   1,76
              537       -    523       -    545 -    607
  7. 1435 Drohozhylo, Alexander   1995 LG Tuttlingen-Fridingen        2.195 Pkt. G
            12,23(+1,3) -   5,20(+0,7) -  12,32 -   1,64
              567       -    516       -    563 -    549
  8. 1308 Kuhn, Benjamin          1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.162 Pkt. G
            12,35(+0,4) -   5,40(-0,8) -  11,31 -   1,64
              555       -    535       -    523 -    549
  9. 1297 Mayer, Alexander        1995 TS Göppingen                   2.149 Pkt. G
            12,05(+1,0) -   5,80(+1,9) -   9,82 -   1,60
              585       -    574       -    461 -    529
 10. 1307 Kitsukis, Andreas       1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.112 Pkt. G
            12,73(+0,9) -   5,17(+0,3) -  11,50 -   1,64
              519       -    513       -    531 -    549
 11. 1410 Nopper, David           1995 LG Sigmaringen                 2.088 Pkt. G
            13,04(+0,9) -   5,15(+0,4) -  12,17 -   1,60
              492       -    510       -    557 -    529
 12. 1316 Ristl, Silas            1995 Turn- u.Sportverein Langenau   2.032 Pkt. G
            13,05(+0,7) -   5,03(-0,8) -  12,09 -   1,52
              491       -    498       -    554 -    489
 13. 1471 Bleier, Mario           1995 LSG Aalen                      2.024 Pkt. G
            12,80(+0,7) -   4,90(+0,6) -  11,16 -   1,56
              513       -    485       -    517 -    509
 14. 1447 Riemenschneider, Patric 1995 SSV Ulm 1846                   2.004 Pkt. G
            12,55(+0,2) -   5,57(+1,3) -   9,48 -   1,48
              536       -    552       -    447 -    469
 15. 1422 Wolf, Maximilian        1995 LG Staufen                     1.997 Pkt. G
            13,06(-0,6) -   5,32(+0,0) -   9,13 -   1,64
              490       -    527       -    431 -    549
 16. 1411 Przemus, Pawel          1995 LG Sigmaringen                 1.996 Pkt. G
            12,76(+0,8) -   5,56(-0,3) -  10,25 -   1,44
              517       -    551       -    480 -    448
 17. 1351 Mayer, Nils Hendrik     1995 LG Neckar-Enz                  1.982 Pkt. G
            12,21(+0,2) -   5,15(+0,3) -  10,66 -   1,36
              569       -    510       -    497 -    406
 18. 1265 Schreier, Jonas         1995 LG Östl.Bodenseekreis          1.979 Pkt. G
            12,49(+1,3) -   5,16(+0,0) -  10,18 -   1,44
              542       -    512       -    477 -    448
 19. 1466 Isele, Maximilian       1995 TSV Wendlingen                 1.976 Pkt. G
            12,58(+1,3) -   4,79(-0,6) -   9,33 -   1,60
              533       -    474       -    440 -    529
 20. 1421 Waldenmaier, Lukas      1995 LG Staufen                     1.972 Pkt. G
            13,34(+1,3) -   4,83(+0,3) -  10,23 -   1,64
              466       -    478       -    479 -    549
 21. 1408 Fröhlich, Florian       1995 LG Sigmaringen                 1.962 Pkt. G
            12,85(+0,9) -   5,09(+0,0) -   8,89 -   1,60
              509       -    504       -    420 -    529
 22. 1409 Heymann, Florian        1995 LG Sigmaringen                 1.929 Pkt. G
            13,17(+0,8) -   5,26(+0,0) -   9,27 -   1,52
              481       -    522       -    437 -    489
 23. 1417 Klusik, Manuel          1995 LG Staufen                     1.891 Pkt. G
            12,84(+0,2) -   4,98(+0,0) -   8,44 -   1,52
              509       -    493       -    400 -    489
 24. 1347 Boldt, Lukas            1995 LG Neckar-Enz                  1.888 Pkt. G
            13,63(+1,0) -   4,85(+0,9) -  10,17 -   1,52
              443       -    480       -    476 -    489
 25. 1309 Mendel, Lukas           1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.787 Pkt. G
            13,17(+0,7) -   4,79(+0,0) -   8,10 -   1,44
              481       -    474       -    384 -    448
 26. 1286 Wiedmann, Daniel        1995 LG Filstal                     1.786 Pkt. G
            13,31(+0,4) -   4,15(-0,7) -  11,44 -   1,32
              469       -    404       -    529 -    384
 27. 1280 Bartl, Pascal           1995 LG Filstal                     1.785 Pkt. G
            12,99(+0,7) -   4,65(+0,6) -   8,98 -   1,36
              496       -    459       -    424 -    406
 28. 1418 Kucher, Michael         1995 LG Staufen                     1.724 Pkt. G
            13,25(+0,2) -   4,19(+0,0) -   8,30 -   1,44
              474       -    409       -    393 -    448
 29. 1282 Hiller, Lukas           1995 LG Filstal                     1.685 Pkt. G
            13,61(+0,7) -   4,16(+0,6) -   9,08 -   1,36
              444       -    406       -    429 -    406
 30. 1442 Freitag, Benno          1995 SSV Ulm 1846                   1.652 Pkt. G
            14,82(+1,3) -   4,24(-0,1) -   7,87 -   1,56
              356       -    414       -    373 -    509
 31. 1432 Blatter, Benjamin       1995 TB Tailfingen                  1.634 Pkt. G
            14,01(-0,2) -   4,27(+0,2) -   7,94 -   1,40
              413       -    418       -    376 -    427
 32. 1281 Eberhard, Jonas         1995 LG Filstal                     1.621 Pkt. G
            15,61(+0,4) -   4,16(+0,0) -   8,91 -   1,52
              305       -    406       -    421 -    489
 33. 1445 Hirschmann, David       1995 SSV Ulm 1846                   1.619 Pkt. G
            14,13(-0,1) -   3,02(+0,0) -  11,22 -   1,40
              404       -    268       -    520 -    427
 34. 1328 Mayer, Dominik          1995 LG Leinfelden-Echterdingen     1.561 Pkt. G
            14,42(+1,0) -   4,09(-0,3) -   7,47 -   1,40
              383       -    398       -    353 -    427
 35. 1361 Neumann, Sebastian      1995 SV Nufringen                   1.111 Pkt. S
            12,08(+0,7) -  aufg. -  aufg. -   1,60
              582       -        -        -    529
 36. 1455 Pohl, Lars              1995 VfL Waiblingen                   963 Pkt. B
            13,02(+0,4) - o.g.V. -  aufg. -   1,48
              494       -        -        -    469
     1449 Kleinschtrot, Martin    1995 Unterländer LG                     0  
             n.a. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        
     1261 Ramme, Johannes         1995 TSG Backnang                       0  
             n.a. -   n.a. -  aufg. -   1,52
                  -        -        -    489

Schüler A  4-Kampf                                20.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.      LG Staufen                                                 10.401 Pkt.
             Aichholz, Robin                   1994        2.184
             Breymaier, Robin Michael          1994        2.101
             Gäßler, Marius                    1994        2.086
             Peltzer, Tim                      1994        2.033
             Wolf, Maximilian                  1995        1.997

  2.      TS Göppingen                                               10.369 Pkt.
             Rapp, Hannes                      1994        2.150
             Mayer, Alexander                  1995        2.149
             Baumeister, David                 1994        2.129
             Bühler, Alexander                 1994        2.078
             Huber, Micha                      1994        1.863

  3.      LG Neckar-Enz                                              10.151 Pkt.
             Fröhlich, Steffen                 1995        2.212
             Leibrecht, Christoph              1994        2.128
             Mayer, Nils Hendrik               1995        1.982
             Eger, Christian                   1994        1.941
             Boldt, Lukas                      1995        1.888

  4.      LG Sigmaringen                                              9.995 Pkt.
             Nopper, David                     1995        2.088
             Dollenmaier, Jonas                1994        2.020
             Przemus, Pawel                    1995        1.996
             Fröhlich, Florian                 1995        1.962
             Heymann, Florian                  1995        1.929

  5.      SSV Ulm 1846                                                9.947 Pkt.
             Habedank, Mario-Andre             1994        2.236
             Lormes, Christian                 1994        2.185
             Riemenschneider, Patrick          1995        2.004
             Hinneberg, Heiko                  1994        1.870
             Freitag, Benno                    1995        1.652

  6.      LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              9.836 Pkt.
             Kuhn, Benjamin                    1995        2.162
             Kitsukis, Andreas                 1995        2.112
             Heider, Marcel                    1994        2.038
             Mendel, Lukas                     1995        1.787
             Fischer, Kai                      1994        1.737

  7.      LG Filstal                                                  9.120 Pkt.
             Steegmaier, Jan                   1994        2.139
             Wiedmann, Daniel                  1995        1.786
             Bartl, Pascal                     1995        1.785
             Krebes, Daniel                    1994        1.725
             Hiller, Lukas                     1995        1.685


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                         20.06.2009/21.06.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1. 1337 Schenk, Jan             1994 TUS Metzingen                  5.017 Pkt. G
            10,60(+0,5) -   6,02(+0,6) -  15,93 -   1,80
              650       -    595       -    693 -    625 
            49,75       -   3,40       -  50,75 -  3:06,00
              706       -    569       -    643 -    536
  2. 1402 Laidig, Torben          1994 WGL Schwäbisch Hall            4.780 Pkt. G
            11,48(+0,5) -   6,06(+0,0) -  14,75 -   1,76
              589       -    598       -    652 -    607 
            38,34       -   3,80       -  48,59 -  3:16,40
              598       -    619       -    629 -    488
  3. 1262 Oberhofer, Simon        1994 TG Bad Waldsee 1848            4.746 Pkt. G
            11,72(+0,5) -   6,08(+0,0) -  14,98 -   1,80
              574       -    600       -    660 -    625 
            39,29       -   3,50       -  49,80 -  3:23,25
              608       -    582       -    637 -    460
  4. 1381 Schönbach, Dennis       1994 LG Rems-Welland                4.594 Pkt. G
            12,06(+0,5) -   5,97(-0,2) -  13,34 -   1,80
              554       -    590       -    601 -    625 
            44,52       -   3,00       -  44,45 -  3:25,86
              659       -    516       -    600 -    449
  5. 1393 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   4.581 Pkt. G
            10,85(+0,5) -   5,74(+0,0) -  14,02 -   1,64
              632       -    568       -    626 -    549 
            40,14       -   3,50       -  37,96 -  3:24,30
              616       -    582       -    552 -    456
  6. 1412 Aichholz, Robin         1994 LG Staufen                     4.370 Pkt. G
            11,95(+0,8) -   5,53(+0,0) -  12,46 -   1,56
              560       -    548       -    568 -    509 
            32,40       -   3,30       -  43,72 -  3:14,21
              536       -    556       -    595 -    498
  7. 1389 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen                4.298 Pkt. G
            11,97(+0,4) -   5,49(-0,1) -  12,79 -   1,52
              559       -    544       -    581 -    489 
            38,75       -   2,90       -  45,07 -  3:34,77
              603       -    502       -    604 -    416
  8. 1299 Hauck, Rene             1994 TSV Haiterbach                 4.261 Pkt. G
            11,83(+0,3) -   5,67(+0,5) -  10,95 -   1,56
              567       -    562       -    509 -    509 
            35,22       -   2,80       -  32,49 -  3:02,81
              566       -    488       -    508 -    552
  9. 1414 Breymaier, Robin Michae 1994 LG Staufen                     4.188 Pkt. G
            12,30(+0,8) -   5,36(+0,0) -  11,24 -   1,64
              540       -    531       -    520 -    549 
            32,04       -   2,90       -  31,78 -  3:11,09
              532       -    502       -    502 -    512
 10. 1350 Leibrecht, Christoph    1994 LG Neckar-Enz                  4.144 Pkt. G
            12,53(+0,4) -   4,98(-1,3) -  11,49 -   1,72
              527       -    493       -    530 -    588 
            24,00       -   3,10       -  37,85 -  3:16,19
              437       -    529       -    551 -    489
 11. 1298 Rapp, Hannes            1994 TS Göppingen                   4.130 Pkt. G
            12,23(+0,4) -   5,58(+0,2) -  11,03 -   1,64
              544       -    553       -    512 -    549 
            21,81       -   3,00       -  40,46 -  3:19,04
              408       -    516       -    571 -    477
 12. 1407 Dollenmaier, Jonas      1994 LG Sigmaringen                 4.097 Pkt. G
            13,75(+0,4) -   4,75(+0,0) -  12,06 -   1,68
              467       -    469       -    553 -    568 
            35,96       -   2,60       -  37,80 -  3:24,14
              574       -    459       -    551 -    456
 13. 1284 Steegmaier, Jan         1994 LG Filstal                     4.024 Pkt. G
            11,77(+1,2) -   5,44(+0,2) -  10,53 -   1,68
              571       -    539       -    491 -    568 
            29,93       -   2,70       -  28,31 -  3:38,63
              508       -    473       -    472 -    402
 14. 1325 Genssle, Patrick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     4.002 Pkt. G
            11,76(+0,4) -   5,37(+0,5) -  14,26 -   1,56
              572       -    532       -    635 -    509 
            50,57       - o.g.V. -  43,20 -  3:25,84
              713       -        -    591 -    450
 15. 1306 Heider, Marcel          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.961 Pkt. G
            13,26(+1,2) -   4,97(+0,0) -  11,44 -   1,52
              490       -    492       -    529 -    489 
            35,18       -   2,50       -  35,41 -  3:33,85
              566       -    444       -    532 -    419
 16. 1294 Bühler, Alexander       1994 TS Göppingen                   3.938 Pkt. G
            11,94(+0,3) -   5,31(+0,0) -  11,35 -   1,48
              561       -    526       -    525 -    469 
            24,28       -   2,60       -  33,37 -  3:27,55
              440       -    459       -    515 -    443
 17. 1395 Kolb, Arne              1994 TSV Schmiden                   3.872 Pkt. G
            12,40(+0,8) -   5,12(+0,4) -  10,09 -   1,44
              534       -    507       -    473 -    448 
            24,30       -   2,60       -  35,12 -  3:18,29
              441       -    459       -    530 -    480
 18. 1443 Habedank, Mario-Andre   1994 SSV Ulm 1846                   3.821 Pkt. G
            11,70(+0,5) -   5,40(+0,0) -  12,91 -   1,60
              575       -    535       -    585 -    529 
            32,41       -   2,90       -  38,88 -  aufg.
              536       -    502       -    559 
 19. 1275 Pflüger, Marc           1994 TSV Eltingen                   3.772 Pkt. G
            13,11(+0,9) -   4,71(+0,9) -   9,85 -   1,40
              497       -    465       -    463 -    427 
            20,49       -   3,20       -  30,30 -  3:14,22
              390       -    543       -    489 -    498
 20. 1327 Heinle, Fabian          1994 LG Leinfelden-Echterdingen     3.762 Pkt. G
            12,49(+0,3) -   5,02(-0,2) -   8,50 -   1,52
              529       -    497       -    402 -    489 
            27,98       -   2,90       -  28,18 -  3:43,30
              486       -    502       -    471 -    386
 21. 1295 Huber, Micha            1994 TS Göppingen                   3.710 Pkt. G
            13,83(+0,3) -   4,85(-1,5) -   8,50 -   1,52
              464       -    480       -    402 -    489 
            24,81       -   2,50       -  39,86 -  3:34,08
              447       -    444       -    566 -    418
 22. 1305 Fischer, Kai            1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.550 Pkt. G
            13,34(+0,9) -   4,43(+0,9) -   7,83 -   1,48
              486       -    435       -    371 -    469 
            17,15       -   3,00       -  30,35 -  3:27,98
              342       -    516       -    490 -    441
 23. 1394 Geerken, Björn          1994 TSV Schmiden                   3.331 Pkt. S
            13,14(+0,8) -   4,66(+0,0) -   9,31 -   1,52
              496       -    460       -    439 -    489 
           o.g.V. -   2,30       -  36,96 -  3:16,09
                  -    413       -    544 -    490

Schüler A  8-Kampf    M14                         20.06.2009/21.06.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1. 1304 Nowak, Tim              1995 LG Hohenlohe                   4.500 Pkt. G
            11,56(+1,5) -   5,93(+0,0) -  12,81 -   1,64
              584       -    586       -    582 -    549 
            35,51       -   3,00       -  43,20 -  3:08,63
              569       -    516       -    591 -    523
  2. 1349 Fröhlich, Steffen       1995 LG Neckar-Enz                  4.250 Pkt. G
            11,96(+0,8) -   5,28(+2,0) -  11,85 -   1,76
              559       -    523       -    545 -    607 
            28,99       -   3,10       -  29,40 -  3:12,24
              498       -    529       -    482 -    507
  3. 1308 Kuhn, Benjamin          1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  4.249 Pkt. G
            12,73(+1,2) -   5,40(-0,8) -  11,31 -   1,64
              517       -    535       -    523 -    549 
            32,90       -   2,60       -  46,70 -  3:11,77
              541       -    459       -    616 -    509
  4. 1396 Roth, Jacob             1995 TSV Schmiden                   4.232 Pkt. G
            11,90(+1,5) -   5,83(+1,0) -  12,45 -   1,52
              563       -    577       -    568 -    489 
            31,03       -   3,00       -  33,14 -  3:17,22
              521       -    516       -    513 -    485
  5. 1452 Schaßberger, Jan        1995 TV Vaihingen/Enz               4.215 Pkt. G
            13,29(+0,8) -   5,31(-0,4) -  14,83 -   1,52
              488       -    526       -    655 -    489 
            36,39       -   2,50       -  36,38 -  3:15,01
              579       -    444       -    540 -    494
  6. 1471 Bleier, Mario           1995 LSG Aalen                      4.036 Pkt. G
            12,83(+0,8) -   4,90(+0,6) -  11,16 -   1,56
              511       -    485       -    517 -    509 
            30,24       -   2,40       -  38,28 -  3:09,68
              512       -    429       -    554 -    519
  7. 1307 Kitsukis, Andreas       1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  4.005 Pkt. G
            12,27(+1,2) -   5,17(+0,3) -  11,50 -   1,64
              542       -    513       -    531 -    549 
            29,32       -   2,60       -  26,32 -  3:24,13
              501       -    459       -    454 -    456
  8. 1297 Mayer, Alexander        1995 TS Göppingen                   3.997 Pkt. G
            11,87(+0,8) -   5,80(+1,9) -   9,82 -   1,60
              565       -    574       -    461 -    529 
            26,41       -   2,50       -  30,06 -  3:20,80
              467       -    444       -    487 -    470
  9. 1422 Wolf, Maximilian        1995 LG Staufen                     3.985 Pkt. G
            12,33(+1,5) -   5,32(+0,0) -   9,13 -   1,64
              538       -    527       -    431 -    549 
            26,85       -   2,70       -  34,63 -  3:21,04
              472       -    473       -    526 -    469
 10. 1410 Nopper, David           1995 LG Sigmaringen                 3.963 Pkt. G
            12,72(+0,8) -   5,15(+0,4) -  12,17 -   1,60
              517       -    510       -    557 -    529 
            28,89       -   2,30       -  35,98 -  3:37,80
              496       -    413       -    536 -    405
 11. 1421 Waldenmaier, Lukas      1995 LG Staufen                     3.930 Pkt. G
            13,57(+1,5) -   4,83(+0,3) -  10,23 -   1,64
              475       -    478       -    479 -    549 
            25,58       -   2,50       -  39,04 -  3:16,54
              457       -    444       -    560 -    488
 12. 1447 Riemenschneider, Patric 1995 SSV Ulm 1846                   3.908 Pkt. G
            12,72(+1,5) -   5,57(+1,3) -   9,48 -   1,48
              517       -    552       -    447 -    469 
            26,69       -   2,90       -  29,94 -  3:22,02
              470       -    502       -    486 -    465
 13. 1408 Fröhlich, Florian       1995 LG Sigmaringen                 3.868 Pkt. G
            12,05(+0,9) -   5,09(+0,0) -   8,89 -   1,60
              554       -    504       -    420 -    529 
            25,18       -   2,30       -  32,42 -  3:16,37
              452       -    413       -    507 -    489
 14. 1351 Mayer, Nils Hendrik     1995 LG Neckar-Enz                  3.860 Pkt. G
            12,72(+0,9) -   5,15(+0,3) -  10,66 -   1,36
              517       -    510       -    497 -    406 
            25,81       -   2,70       -  29,64 -  3:10,97
              460       -    473       -    484 -    513
 15. 1409 Heymann, Florian        1995 LG Sigmaringen                 3.841 Pkt. G
            12,58(+0,9) -   5,26(+0,0) -   9,27 -   1,52
              525       -    522       -    437 -    489 
            23,70       -   2,40       -  31,42 -  3:12,16
              433       -    429       -    499 -    507
 16. 1411 Przemus, Pawel          1995 LG Sigmaringen                 3.811 Pkt. G
            13,85(+0,9) -   5,56(-0,3) -  10,25 -   1,44
              463       -    551       -    480 -    448 
            29,93       -   2,20       -  33,99 -  3:27,24
              508       -    397       -    520 -    444
 17. 1309 Mendel, Lukas           1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.686 Pkt. G
            12,28(+1,1) -   4,79(+0,0) -   8,10 -   1,44
              541       -    474       -    384 -    448 
            26,34       -   2,40       -  25,50 -  3:14,22
              466       -    429       -    446 -    498
 18. 1432 Blatter, Benjamin       1995 TB Tailfingen                  3.539 Pkt. G
            14,19(+0,9) -   4,27(+0,2) -   7,94 -   1,40
              448       -    418       -    376 -    427 
            29,23       -   2,40       -  32,71 -  3:30,59
              500       -    429       -    510 -    431
 19. 1286 Wiedmann, Daniel        1995 LG Filstal                     3.515 Pkt. G
            14,90(+1,1) -   4,15(-0,7) -  11,44 -   1,32
              420       -    404       -    529 -    384 
            26,12       -   2,00       -  24,61 -  3:10,96
              463       -    364       -    438 -    513
 20. 1280 Bartl, Pascal           1995 LG Filstal                     3.486 Pkt. G
            13,75(+1,1) -   4,65(+0,6) -   8,98 -   1,36
              467       -    459       -    424 -    406 
            27,80       -   2,20       -  21,91 -  3:28,83
              484       -    397       -    411 -    438
 21. 1418 Kucher, Michael         1995 LG Staufen                     3.481 Pkt. G
            13,65(+1,5) -   4,19(+0,0) -   8,30 -   1,44
              472       -    409       -    393 -    448 
            22,90       -   2,10       -  29,58 -  3:20,29
              423       -    381       -    483 -    472
 22. 1281 Eberhard, Jonas         1995 LG Filstal                     3.458 Pkt. G
            15,67(+1,1) -   4,16(+0,0) -   8,91 -   1,52
