WLV-Kreis Esslingen 40. Walter-Schäfer-Waldsportfest am 28.06.2009 in Notzingen - Sportanlage " Im Eichert"


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Sen. M30 Sen. M35 Sen. M40 Sen. M45 Sen. M50 Sen. M55 Sen. M60 Sen. M65 Sen. M70 Sen. M75 Sen. M80 Sen. M85 Frauen 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Sen. W30 Sen. W35 Sen. W40 Sen. W45 Sen. W50 Sen. W55 Sen. W60 Sen. W65 Sen. W65 AK Sen. W70 Sen. W75 Sen. W80 Sen. W85 VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf                                   28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) 

  1.   18 Schneemann, Fabian      1987 TSV Baltmannsweiler            1.785 Pkt. G
             11,9(-0,2) -   5,83(+0,4) -  12,08
              624       -    550       -    611


Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) 

  1.  109 Reichel, Steffen        1990 LG Teck                        1.877 Pkt. G
             11,7(-0,4) -   6,13(-0,2) -  11,88
              663       -    615       -    599
  2.  104 Neth, Daniel            1991 LG Teck                        1.745 Pkt. G
             11,5(-0,4) -   5,84(-0,2) -  10,07
              703       -    552       -    490
  3.  229 Kromer, Marvin          1990 TG Nürtingen                   1.708 Pkt. G
             11,5(-0,4) -   5,82(-0,7) -   9,52
              703       -    548       -    457


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) 

  1.  103 Moll, Marco             1993 LG Teck                        1.179 Pkt. G
             12,2(-0,2) - o.g.V. -  12,10
              567       -        -    612

      100 Mangold, Fabian         1992 LG Teck                            0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  235 Eisenbraun, Jan         1994 LG Filder                      1.848 Pkt. G
             13,4(+1,1) -   4,98(+0,2) -   8,54 -   1,56
              442       -    493       -    404 -    509

Schüler A  4-Kampf    M14                         28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  167 Hummel, Dominik         1995 VfL Kirchheim/Teck             1.691 Pkt. G
             13,1(+1,1) -   4,45(+0,2) -   7,62 -   1,40
              466       -    438       -    360 -    427
  2.    4 Schöben, Marco          1995 ASV Aichwald                   1.669 Pkt. G
             14,0(+1,1) -   4,62(+0,2) -   7,37 -   1,48
              396       -    456       -    348 -    469
  3.   33 Eisenhardt, Tim         1995 LG Filder                      1.390 Pkt. S
             15,1(+1,1) -   3,61(+0,2) -   6,82 -   1,36
              322       -    342       -    320 -    406


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  166 Epple, Max              1996 VfL Kirchheim/Teck             1.808 Pkt. G
             10,3  -    4,71  -    1,44  -   55,00
              454  -     465  -     448  -     441
  2.  112 Schweisser, Marc        1996 LG Teck                        1.477 Pkt. G
             11,2  -    4,21  -    1,24  -   40,50
              369  -     411  -     340  -     357
  3.   34 Quiram, Felix           1996 LG Filder                      1.457 Pkt. G
             11,2  -    4,12  -    1,24  -   39,00
              369  -     401  -     340  -     347
  4.   85 Fischer, Alexander      1996 LG Teck                        1.372 Pkt. G
             11,3  -    3,96  -    1,20  -   33,50
              361  -     383  -     318  -     310

Schüler B  4-Kampf    M12                         28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  230 Corucle, Philipp        1997 VfL Kirchheim/Teck             1.649 Pkt. G
              9,9  -    4,66  -    1,20  -   43,50
              496  -     460  -     318  -     375
  2.   36 Wehinger, Marc          1997 LG Filder                      1.426 Pkt. G
             10,9  -    3,89  -    1,20  -   37,50
              396  -     375  -     318  -     337
  3.   96 Kiltz, Lukas            1997 LG Teck                        1.331 Pkt. G
             11,6  -    3,46  -    1,24  -   36,50
              336  -     324  -     340  -     331
  4.  231 Lauterwasser, Tim       1997 VfL Kirchheim/Teck             1.293 Pkt. G
             11,5  -    4,01  -    1,12  -   30,50
              344  -     389  -     271  -     289
  5.  116 Sipp, Patrick           1997 LG Teck                        1.293 Pkt. G
             11,4  -    3,74  -    1,08  -   37,50
              352  -     357  -     247  -     337

      110 Sagrati, Leon           1997 LG Teck                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  101 Mayer, Philipp          1998 LG Teck                          991 Pkt. G
              8,1  -    3,67  -   40,50
              319  -     349  -     323
  2.  207 Müller, Moritz          1998 TSV Zizishausen                  987 Pkt. G
              8,2  -    3,84  -   38,50
              309  -     369  -     309
  3.  237 Adam, Dennis            1998 SV Bonlanden                     938 Pkt. G
              7,9  -    3,65  -   31,00
              340  -     347  -     251
  4.  243 Bosler, Samuel          1998 LG Teck                          905 Pkt. G
              8,6  -    3,64  -   36,00
              270  -     345  -     290
  5.   88 Gross, Philipp          1998 LG Teck                          879 Pkt. G
              8,5  -    3,44  -   34,50
              279  -     321  -     279
  6.   97 Krebs, Paul             1998 LG Teck                          851 Pkt. G
              9,1  -    3,31  -   40,00
              226  -     305  -     320
  7.   53 Quiram, Hannes          1998 SV Bonlanden                     846 Pkt. G
              8,3  -    3,51  -   27,00
              299  -     330  -     217
  8.  217 Lietzenmayer, Tim       1998 LG Esslingen                     839 Pkt. G
              8,7  -    3,26  -   34,50
              261  -     299  -     279
  9.  218 Patorra, Niklas         1998 LG Esslingen                     762 Pkt. S
              9,0  -    3,18  -   29,50
              234  -     289  -     239
 10.  113 Schweisser, Tim         1998 LG Teck                          741 Pkt. S
              9,2  -    2,99  -   32,00
              218  -     264  -     259
 11.  215 Klander, Marius         1998 LG Esslingen                     672 Pkt. S
              9,5  -    3,21  -   23,50
              194  -     292  -     186
 12.  220 Schedel, Paul           1998 LG Esslingen                     658 Pkt. S
              9,1  -    2,93  -   22,50
              226  -     256  -     176

      185 Wagner, Florenz         1998 TG Nürtingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      179 Defillion, Luc          1998 TG Nürtingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   19 Stüdemann, Jan          1999 TSV Baltmannsweiler              952 Pkt. G
              7,9  -    3,64  -   33,00
              340  -     345  -     267
  2.   76 Neubauer, Simon         1999 TV Hochdorf                      838 Pkt. G
              8,4  -    3,32  -   30,00
              289  -     306  -     243
  3.   17 Schachner, Lukas        1999 TSV Baltmannsweiler              827 Pkt. G
              8,5  -    3,52  -   27,00
              279  -     331  -     217
  4.  219 Reiber, Maximilian      1999 LG Esslingen                     728 Pkt. S
              8,6  -    3,41  -   19,00
              270  -     317  -     141
  5.   90 Günther, Nico           1999 LG Teck                          691 Pkt. S
              9,3  -    2,92  -   28,00
              210  -     255  -     226
  6.  239 Fode, Robin             1999 LG Teck                          635 Pkt. S
             10,2  -    2,67  -   33,50
              144  -     220  -     271
  7.   94 Hägele, Mark            1999 LG Teck                          460 Pkt. B
             10,7  -    2,17  -   25,00
              113  -     147  -     200
      180 Leberecht, Ryck         1999 TG Nürtingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      178 Baumann, Noah           1999 TG Nürtingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Teck                                                     4.367 Pkt.
             Mayer, Philipp                    1998          991
             Bosler, Samuel                    1998          905
             Gross, Philipp                    1998          879
             Krebs, Paul                       1998          851
             Schweisser, Tim                   1998          741

  2.      LG Esslingen                                                3.659 Pkt.
             Lietzenmayer, Tim                 1998          839
             Patorra, Niklas                   1998          762
             Reiber, Maximilian                1999          728
             Klander, Marius                   1998          672
             Schedel, Paul                     1998          658


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  165 Corucle, Julian         2000 VfL Kirchheim/Teck               834 Pkt. G
              8,4  -    3,29  -   30,00
              289  -     302  -     243
  2.   81 Blankenhorn, Jannik     2000 LG Teck                          820 Pkt. G
              8,4  -    3,38  -   27,00
              289  -     314  -     217
  3.   77 Zemann, Tim             2000 TV Hochdorf                      747 Pkt. G
              8,7  -    3,31  -   23,00
              261  -     305  -     181
  4.   87 Gotthardy, Marcel       2000 LG Teck                          729 Pkt. G
              8,9  -    2,96  -   28,00
              243  -     260  -     226
  5.   89 Groß, Louis             2000 LG Teck                          721 Pkt. G
              9,4  -    2,87  -   33,50
              202  -     248  -     271
  6.  216 Kondilis, Emmanuel      2000 LG Esslingen                     714 Pkt. G
              9,2  -    2,94  -   29,50
              218  -     257  -     239
  7.  182 Pesch, Florian          2000 TG Nürtingen                     656 Pkt. S
              9,1  -    2,84  -   23,50
              226  -     244  -     186
  8.  118 Weihing, Jonas          2000 LG Teck                          656 Pkt. S
             10,0  -    2,63  -   35,00
              158  -     215  -     283
  9.  186 Wagner, Lenard          2000 TG Nürtingen                     624 Pkt. S
              9,4  -    2,78  -   23,50
              202  -     236  -     186
 10.   80 Albrecht, Niklas        2000 LG Teck                          609 Pkt. S
              9,6  -    2,56  -   27,00
              187  -     205  -     217
 11.  183 Puggé, Yannick          2000 TG Nürtingen                     564 Pkt. S
              9,1  -    2,73  -   16,00
              226  -     229  -     109
 12.  106 Platte, Marvin          2000 LG Teck                          564 Pkt. S
              9,3  -    2,94  -   15,00
              210  -     257  -      97
 13.   12 Möller, Maurice         2000 ASV Aichwald                     556 Pkt. S
              9,5  -    2,50  -   21,50
              194  -     196  -     166
 14.   67 Schöllhorn, Marcel      2000 TSV Bernhausen                   509 Pkt. S
              9,4  -    2,77  -   13,00
              202  -     234  -      73
 15.   52 Glaser, Anton           2000 SV Bonlanden                     459 Pkt. S
              9,9  -    2,14  -   20,00
              165  -     142  -     152
 16.   83 Dürr, Friedrich         2000 LG Teck                          439 Pkt. B
             10,4  -    2,41  -   17,50
              131  -     183  -     125

      120 Wezel, Tim              2000 LG Teck                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      102 Meder, Lucas            2000 LG Teck                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   16 Schachner, Jonas        2001 TSV Baltmannsweiler              693 Pkt. G
              8,9  -    3,03  -   23,00
              243  -     269  -     181
  2.  105 Oelkrug, Jakob          2001 LG Teck                          687 Pkt. G
              8,8  -    3,26  -   18,50
              252  -     299  -     136
  3.    5 Veit, Manuel            2001 ASV Aichwald                     672 Pkt. G
              8,4  -    2,90  -   18,00
              289  -     252  -     131
  4.    3 Grasmann, Lars          2001 ASV Aichwald                     618 Pkt. G
              9,3  -    2,72  -   23,00
              210  -     227  -     181
  5.  111 Schuster, Niklas        2001 LG Teck                          594 Pkt. S
              9,4  -    2,81  -   20,00
              202  -     240  -     152
  6.  234 Eitel, Lukas            2002 TSV Baltmannsweiler              553 Pkt. S
              9,2  -    2,80  -   15,00
              218  -     238  -      97
  7.   20 Ziegler, Tim            2001 TSV Baltmannsweiler              552 Pkt. S
              9,4  -    2,74  -   17,00
              202  -     230  -     120
  8.   84 Eberle, Tim             2001 LG Teck                          546 Pkt. S
              9,7  -    2,63  -   20,00
              179  -     215  -     152
  9.    2 Gellert, Tobias         2001 ASV Aichwald                     542 Pkt. S
              9,7  -    2,60  -   20,00
              179  -     211  -     152
 10.   92 Himay, Himi             2002 LG Teck                          530 Pkt. S
              9,6  -    2,43  -   20,50
              187  -     186  -     157
 11.  117 Stegmaier, Jonathan     2001 LG Teck                          511 Pkt. S
              9,9  -    2,71  -   17,00
              165  -     226  -     120
 12.   93 Huber, Jannis           2002 LG Teck                          511 Pkt. S
             10,1  -    2,58  -   20,00
              151  -     208  -     152
 13.  184 Schwegmann, Florian     2002 TG Nürtingen                     505 Pkt. S
              9,6  -    2,37  -   19,00
              187  -     177  -     141
 14.  214 Dratzieher, Hans        2001 LG Esslingen                     497 Pkt. S
              9,7  -    2,48  -   17,50
              179  -     193  -     125
 15.   98 Kurz, Nico              2002 LG Teck                          465 Pkt. S
             10,5  -    2,41  -   20,50
              125  -     183  -     157
 16.  226 Talasz, Pascal          2002 Spvgg Germania Schlaitdorf       458 Pkt. S
              9,9  -    2,58  -   14,00
              165  -     208  -      85
 17.   86 Fischer, Matthias       2002 LG Teck                          453 Pkt. S
             10,3  -    2,00  -   24,50
              138  -     120  -     195
 18.  115 Semler, Lukas           2001 LG Teck                          439 Pkt. S
             10,5  -    1,94  -   25,50
              125  -     110  -     204
 19.  205 Fuchs, Michael          2001 TSV Zizishausen                  431 Pkt. S
              9,7  -    2,47  -   12,00
              179  -     192  -      60
 20.   95 Hägele, Tim             2002 LG Teck                          424 Pkt. S
             10,3  -    2,41  -   15,50
              138  -     183  -     103
 21.  187 Weber, Marcel           2002 TG Nürtingen                     412 Pkt. S
              9,9  -    2,19  -   15,00
              165  -     150  -      97
 22.  206 Müller, Fabius          2001 TSV Zizishausen                  411 Pkt. S
             10,2  -    2,40  -   14,00
              144  -     182  -      85
 23.  181 Marzalek, Matthias      2001 TG Nürtingen                     407 Pkt. S
              9,9  -    2,45  -   11,50
              165  -     189  -      53
 24.  114 Semler, Laurenz         2003 LG Teck                          390 Pkt. B
             10,6  -    2,31  -   15,50
              119  -     168  -     103
 25.   82 Bosch, Hannes           2001 LG Teck                          334 Pkt. B
             10,9  -    2,06  -   15,50
              101  -     130  -     103
 26.   66 Förster, Philipp        2001 TSV Bernhausen                   281 Pkt. B
             10,9  -    2,00  -   12,00
              101  -     120  -      60
 27.    1 Bornschlegl, Leon       2002 ASV Aichwald                     263 Pkt. B
             11,1  -    2,14  -   10,00
               89  -     142  -      32
 28.  119 Welzel, Maximilian      2002 LG Teck                          250 Pkt. B
             11,0  -    1,89  -   11,50
               95  -     102  -      53
 29.  108 Prell, Tobias           2002 LG Teck                          185 Pkt.  
             11,3  -    1,65  -   11,00
               78  -      61  -      46
      208 Neu, Moritz             2001 TSV Zizishausen                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      204 Fedler, Haiko           2001 TSV Zizishausen                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      107 Pleger, Domenik         2001 LG Teck                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Teck I                                                   3.613 Pkt.
             Blankenhorn, Jannik               2000          820
             Gotthardy, Marcel                 2000          729
             Groß, Louis                       2000          721
             Oelkrug, Jakob                    2001          687
             Weihing, Jonas                    2000          656

  2.      LG Teck II                                                  2.843 Pkt.
             Albrecht, Niklas                  2000          609
             Schuster, Niklas                  2001          594
             Platte, Marvin                    2000          564
             Eberle, Tim                       2001          546
             Himay, Himi                       2002          530

  3.      TG Nürtingen                                                2.761 Pkt.
             Pesch, Florian                    2000          656
             Wagner, Lenard                    2000          624
             Puggé, Yannick                    2000          564
             Schwegmann, Florian               2002          505
             Weber, Marcel                     2002          412

  4.      ASV Aichwald                                                2.651 Pkt.
             Veit, Manuel                      2001          672
             Grasmann, Lars                    2001          618
             Möller, Maurice                   2000          556
             Gellert, Tobias                   2001          542
             Bornschlegl, Leon                 2002          263

  5.      LG Teck III                                                 2.379 Pkt.
             Stegmaier, Jonathan               2001          511
             Huber, Jannis                     2002          511
             Kurz, Nico                        2002          465
             Fischer, Matthias                 2002          453
             Semler, Lukas                     2001          439

  6.      LG Teck IV                                                  1.837 Pkt.
             Dürr, Friedrich                   2000          439
             Hägele, Tim                       2002          424
             Semler, Laurenz                   2003          390
             Bosch, Hannes                     2001          334
             Welzel, Maximilian                2002          250


Sen. M35


Sen. M35    M                                     28.06.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  225 Mutschler, Ralf         1974 LG Eningen-Reutlingen          1.220 Pkt.  
             13,3(+0,8) -   4,91(-0,5) -   8,56
              407       -    394       -    419


Sen. M40


Sen. M40    M                                     28.06.2009
        75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   32 Daum, Uwe               1965 LG Filder                      1.503 Pkt.  
              9,4(+1,0) -   5,19(-0,3) -   8,11
              563       -    512       -    428
  2.   35 Rühle, Stefan           1967 LG Filder                        948 Pkt.  
             10,7(+1,0) -   4,29(-1,3) -   6,80
              286       -    321       -    341


Sen. M50


Sen. M50    M                                     28.06.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   99 Lukas, Erwin            1955 LG Teck                        1.558 Pkt.  
              8,2(+0,0) -   2,50 -  12,65
              162       -    617 -    779
  2.   31 Adam, Ulrich            1957 LG Filder                      1.022 Pkt.  
              8,4(+0,0) -   2,18 -   7,96
              126       -    451 -    445


Sen. M65


Sen. M65    M                                     28.06.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  232 Seiter, Helmut          1941 TG Nürtingen                   1.679 Pkt.  
              7,5(+0,0) -   2,17 -   9,26
              318       -    718 -    643

      236 Viehmaier, Rudi         1940 DJK Göppingen                      0  
              ab. -    ab. -    ab.
                  -        


Sen. M75


Sen. M75    M                                     28.06.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  238 Dürr, Fritz             1933 LAV ASICS Tübingen             1.688 Pkt.  
              8,4(+0,0) -   2,09 -   8,27
              126       -    942 -    620
  2.  233 Steiner, Karl           1932 TV Birenbach                   1.508 Pkt.  
              8,2(+0,0) -   1,75 -   9,09
              162       -    652 -    694


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.  191 Koch, Svenja            1991 TG Nürtingen                   1.602 Pkt. G
             13,2(+0,2) -   4,65(+0,2) -   8,66
              694       -    466       -    442
  2.  197 Novakovic, Julia        1991 TG Nürtingen                   1.231 Pkt. G
             14,5(+0,2) -   4,26(+0,2) -   7,53
              493       -    369       -    369
  3.  188 Baumann, Cora Isabel    1991 TG Nürtingen                   1.151 Pkt. S
             14,7(+0,2) -   3,98(-0,8) -   7,74
              465       -    303       -    383

      192 Kuttler, Julia          1990 TG Nürtingen                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.  169 Börsig, Luisa           1993 VfL Kirchheim/Teck             1.257 Pkt. G
             13,7(+0,4) -   4,50(+0,2) -   5,12
              613       -    428       -    216
  2.   28 Starzmann, Nadine       1992 TSV Baltmannsweiler            1.241 Pkt. G
             14,6(+0,4) -   4,05(-0,8) -   8,68
              479       -    319       -    443
  3.  171 Haupeltshofer, Julia    1993 VfL Kirchheim/Teck             1.144 Pkt. G
             14,4(+0,4) -   4,26(+0,5) -   5,94
              508       -    369       -    267

      153 Schäfer, Alena          1993 LG Teck                            0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    28.06.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.  139 Kiltz, Helena           1994 LG Teck                        1.341 Pkt. S
             15,6(+0,5) -   3,43(+0,2) -   1,24 -   5,81
              351       -    364       -    342 -    284

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    28.06.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.    8 Fröhlich, Samara        1995 ASV Aichwald                   1.626 Pkt. G
             14,0(+0,5) -   4,08(+0,2) -   1,28 -   7,23
              459       -    445       -    368 -    354
  2.  147 Ringhoffer, Vera        1995 LG Teck                        1.581 Pkt. G
             14,8(+0,5) -   4,28(+0,2) -   1,24 -   7,55
              402       -    468       -    342 -    369


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.    6 Dakaj, Blerona          1996 ASV Aichwald                   1.853 Pkt. G
             10,6  -    4,50  -    1,40  -   38,00
              442  -     494  -     444  -     473
  2.   29 Timm, Jana              1996 TSV Baltmannsweiler            1.731 Pkt. G
             10,4  -    4,34  -    1,32  -   30,50
              462  -     475  -     394  -     400
  3.   41 Brödner, Jessica        1996 LG Filder                      1.395 Pkt. G
             11,5  -    3,86  -    1,28  -   17,50
              362  -     418  -     368  -     247
  4.   37 Adam, Julia             1996 LG Filder                      1.354 Pkt. G
             11,6  -    3,89  -    1,12  -   23,00
              354  -     422  -     261  -     317

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   10 Kallfaß, Luzie          1997 ASV Aichwald                   1.552 Pkt. G
             11,3  -    3,85  -    1,32  -   27,00
              378  -     417  -     394  -     363
  2.   78 Ebner, Anna-Lena        1997 TV Hochdorf                    1.440 Pkt. G
             11,3  -    3,81  -    1,12  -   29,50
              378  -     412  -     261  -     389
  3.  138 Janko, Hanna            1997 LG Teck                        1.190 Pkt. S
             13,4  -    2,85  -    1,08  -   35,00
              227  -     285  -     233  -     445
  4.   49 Schenk, Julia           1997 LG Filder                      1.095 Pkt. S
             12,6  -    3,22  -    1,00  -   22,00
              279  -     336  -     175  -     305
  5.   51 Zbick, Sara             1997 LG Filder                        929 Pkt. B
             13,6  -    2,79  -    0,96  -   21,00
              215  -     277  -     145  -     292

       25 Meyer, Vivian           1997 TSV Baltmannsweiler                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  134 Hamacher, Stephanie     1998 LG Teck                        1.226 Pkt. G
              8,0  -    3,96  -   33,50
              366  -     430  -     430
  2.  177 Haug, Lena              1998 LG Neckar-Erms                 1.152 Pkt. G
              7,9  -    3,68  -   28,50
              377  -     396  -     379
  3.   65 Weinmann, Sophia        1998 SV Bonlanden                   1.136 Pkt. G
              8,1  -    3,73  -   28,50
              355  -     402  -     379
  4.   15 Wieland, Anna-Lena      1998 ASV Aichwald                   1.029 Pkt. G
              8,3  -    3,49  -   23,50
              334  -     372  -     323
  5.   61 Rühle, Julia            1998 SV Bonlanden                   1.021 Pkt. G
              8,1  -    3,51  -   21,00
              355  -     374  -     292
  6.  203 Suck, Maren             1998 TG Nürtingen                   1.004 Pkt. G
              8,7  -    3,06  -   30,00
              294  -     315  -     395
  7.  135 Hauser, Melanie         1998 LG Teck                          943 Pkt. G
              8,9  -    2,98  -   27,00
              276  -     304  -     363
  8.  151 Schuster, Pia           1998 LG Teck                          922 Pkt. G
              8,4  -    3,08  -   20,00
              324  -     318  -     280
  9.   54 Bremer, Alicia          1998 SV Bonlanden                     897 Pkt. S
              8,6  -    3,45  -   16,00
              304  -     367  -     226
 10.  190 Gaida, Michaela         1998 TG Nürtingen                     895 Pkt. S
              8,7  -    3,02  -   21,00
              294  -     309  -     292
 11.  209 Fuchs, Hannah           1998 TSV Zizishausen                  837 Pkt. S
              8,8  -    3,04  -   17,00
              285  -     312  -     240
 12.  240 Schneider, Alisa        1998 LG Teck                          835 Pkt. S
              9,5  -    2,86  -   23,50
              225  -     287  -     323

      142 Machanek, Caroline      1998 LG Teck                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   74 Seifried, Sarah         1999 TSV Bernhausen                 1.047 Pkt. G
              8,1  -    3,81  -   20,00
              355  -     412  -     280
  2.   72 Rack, Nathalie          1999 TSV Bernhausen                 1.047 Pkt. G
              8,4  -    3,66  -   24,00
              324  -     394  -     329
  3.   22 Brandt, Mara            1999 TSV Baltmannsweiler            1.039 Pkt. G
              8,3  -    3,52  -   24,00
              334  -     376  -     329
  4.  143 Muth, Mandy             1999 LG Teck                          997 Pkt. G
              8,6  -    3,30  -   25,50
              304  -     347  -     346
  5.  150 Schmidt, Selina         1999 LG Teck                          977 Pkt. G
              8,9  -    3,23  -   27,00
              276  -     338  -     363
  6.   24 Eitel, Sarah            1999 TSV Baltmannsweiler              958 Pkt. G
              8,1  -    3,37  -   17,50
              355  -     356  -     247
  7.  159 Steinmann, Belanna      1999 LG Teck                          941 Pkt. G
              8,5  -    3,11  -   22,00
              314  -     322  -     305
  8.  199 Rainer, Paula           1999 TG Nürtingen                     915 Pkt. G
              8,4  -    3,03  -   20,00
              324  -     311  -     280
  9.  245 Fröhlich, Ilona         1999 ASV Aichwald                     892 Pkt. G
              8,4  -    2,96  -   19,00
              324  -     301  -     267
 10.   14 Werner, Benita          1999 ASV Aichwald                     861 Pkt. G
              8,6  -    2,93  -   18,50
              304  -     297  -     260
 11.  140 Kiltz, Lusia            1999 LG Teck                          856 Pkt. G
              8,5  -    2,92  -   17,50
              314  -     295  -     247
 12.  131 Fritton, Carina         1999 LG Teck                          833 Pkt. G
              8,9  -    2,79  -   20,00
              276  -     277  -     280
 13.  221 Dratzieher, Marie       1999 LG Esslingen                     832 Pkt. G
              8,8  -    2,95  -   17,50
              285  -     300  -     247
 14.   60 Reising, Lena           1999 SV Bonlanden                     831 Pkt. G
              9,1  -    3,00  -   19,00
              258  -     306  -     267
 15.  202 Suck, Mailin            1999 TG Nürtingen                     821 Pkt. G
              9,2  -    2,81  -   21,00
              249  -     280  -     292
 16.  136 Holzwarth, Alissa       1999 LG Teck                          809 Pkt. G
              9,0  -    2,92  -   17,50
              267  -     295  -     247
 17.  172 Kömpf, Annika           1999 VfL Kirchheim/Teck               784 Pkt. S
              9,2  -    2,78  -   18,50
              249  -     275  -     260
 18.  194 Lohr, Elena             1999 TG Nürtingen                     748 Pkt. S
              9,2  -    2,92  -   14,50
              249  -     295  -     204
 19.  158 Steinberger, Valerie    1999 LG Teck                          741 Pkt. S
              9,9  -    2,68  -   20,50
              194  -     261  -     286
 20.  157 Stegmaier, Lisa-Marie   1999 LG Teck                          733 Pkt. S
              9,4  -    2,63  -   17,50
              233  -     253  -     247
 21.  146 Rieker, Ann-Katrin      1999 LG Teck                          701 Pkt. S
              9,1  -    2,86  -   11,50
              258  -     287  -     156
 22.  195 Lorch, Sophia           1999 TG Nürtingen                     690 Pkt. S
              9,3  -    2,63  -   14,00
              241  -     253  -     196
 23.   58 Kolb, Annalena          1999 SV Bonlanden                     664 Pkt. S
             10,3  -    2,36  -   20,50
              166  -     212  -     286
 24.  170 Franke, Ilaria          1999 VfL Kirchheim/Teck               647 Pkt. S
             10,2  -    2,46  -   17,50
              172  -     228  -     247
      148 Sagrati, Chris          1999 LG Teck                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Teck I                                                   5.084 Pkt.
             Hamacher, Stephanie               1998        1.226
             Muth, Mandy                       1999          997
             Schmidt, Selina                   1999          977
             Hauser, Melanie                   1998          943
             Steinmann, Belanna                1999          941

  2.      SV Bonlanden                                                4.549 Pkt.
             Weinmann, Sophia                  1998        1.136
             Rühle, Julia                      1998        1.021
             Bremer, Alicia                    1998          897
             Reising, Lena                     1999          831
             Kolb, Annalena                    1999          664

  3.      TG Nürtingen                                                4.383 Pkt.
