Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ Wittum, Ariane 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 1.065 Pkt. G
8,1 - 3,52 - 24,50
355 - 376 - 334
2.WÜ Talasz, Sophie 2000 Spvgg Germania Schlaitdorf 853 Pkt. G
8,8 - 3,49 - 14,00
285 - 372 - 196
3.WÜ 600038 Wagner, Hannah 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 831 Pkt. G
8,4 - 3,14 - 13,00
324 - 326 - 181
4.WÜ 60049 Bähr, Hanna 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 830 Pkt. G
9,1 - 2,99 - 19,00
258 - 305 - 267
5.WÜ 60053 Rilling, Sina 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 775 Pkt. G
8,5 - 3,32 - 9,00
314 - 350 - 111
6.WÜ Sihler, Aline 2000 Spvgg Germania Schlaitdorf 745 Pkt. G
9,0 - 3,18 - 11,00
267 - 331 - 147
7.WÜ 600025 Jakob, Larissa 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 739 Pkt. G
9,7 - 2,98 - 16,00
209 - 304 - 226
8.WÜ 60010 Schenk, Rebekka 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 715 Pkt. G
9,8 - 2,77 - 17,00
201 - 274 - 240
9.WÜ 600046 Kehl, Christina 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 639 Pkt. S
9,7 - 2,31 - 16,00
209 - 204 - 226
10.WÜ 60052 Kaiser, Leonie 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 626 Pkt. S
10,3 - 2,55 - 15,50
166 - 242 - 218
11.WÜ 60051 Papadakis, Emilia 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 585 Pkt. S
9,7 - 2,58 - 10,00
209 - 246 - 130
Schülerinnen D 3-Kampf W08 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 60058 Erath, Paula 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 775 Pkt. G
9,3 - 3,01 - 16,00
241 - 308 - 226
2.WÜ 60003 Grivas, Xenia 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 685 Pkt. G
9,5 - 2,50 - 16,00
225 - 234 - 226
3.WÜ 600010 Unrath, Titilayo 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 680 Pkt. G
9,4 - 2,83 - 12,00
233 - 283 - 164
4.WÜ 60015 Schier, Luisa 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 678 Pkt. G
10,0 - 2,86 - 14,50
187 - 287 - 204
5.WÜ 600040 Förster, Nadja 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 668 Pkt. G
9,8 - 2,75 - 14,00
201 - 271 - 196
6.WÜ 60056 Gakos, Karoline 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 633 Pkt. G
9,8 - 2,73 - 12,00
201 - 268 - 164
7.WÜ 60057 Henschke, Saskia 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 622 Pkt. G
9,9 - 2,70 - 12,00
194 - 264 - 164
8.WÜ 60059 Elsässer, Noelle 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 616 Pkt. G
9,8 - 2,85 - 10,00
201 - 285 - 130
9.WÜ 60009 Fuchs, Manuela 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 579 Pkt. G
9,7 - 2,67 - 9,00
209 - 259 - 111
10.WÜ Eroglu, Aylin 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 573 Pkt. G
9,7 - 2,50 - 10,01
209 - 234 - 130
Schülerinnen D 3-Kampf W07 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 60065 Auracher, Monja 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 723 Pkt.
8,9 - 2,77 - 12,50
276 - 274 - 173
2.WÜ 60013 Heinze, Saskia 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 629 Pkt.
9,8 - 2,82 - 11,00
201 - 281 - 147
3.WÜ Wittum, Romy 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 565 Pkt.
9,7 - 2,45 - 10,00
209 - 226 - 130
4.WÜ 60062 Hagg, Verena 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 542 Pkt.
10,2 - 2,60 - 9,50
172 - 249 - 121
5.WÜ 60067 Kapp, Carolin 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 510 Pkt.
9,8 - 2,46 - 7,50
201 - 228 - 81
6.WÜ 600048 Bühl, Michelle 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 430 Pkt.
10,3 - 2,24 - 7,00
166 - 193 - 71
7.WÜ 60064 Sandlaß, Pia 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 283 Pkt.
11,0 - 1,91 - 5,00
121 - 138 - 24
8.WÜ 60063 Wolfer, Annika 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 201 Pkt.
11,0 - 1,59 - 3,50
121 - 80 - 0
9.WÜ 60066 Kraft, Larissa 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 113 Pkt.
11,8 - 1,32 - 4,50
76 - 26 - 11
WÜ 60002 Erbe, Nele 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 0
n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W06 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 60069 Strahleck, Laura 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 302 Pkt.
11,4 - 2,31 - 4,00
98 - 204 - 0
2.WÜ Ebert, Svenja 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 291 Pkt.
11,4 - 2,17 - 4,50
98 - 182 - 11
Schülerinnen D 3-Kampf W05 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 60026 Wagner, Clara 2004 LG Leinfelden-Echterdingen 209 Pkt.
11,8 - 1,88 - 3,50
76 - 133 - 0
2.WÜ 60080 Schreiber, Alina 2004 LG Leinfelden-Echterdingen 21 Pkt.
13,2 - 1,12 - 4,50
10 - 0 - 11
Schülerinnen D 3-Kampf 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Leinfelden-Echterdingen I 4.276 Pkt.
Wittum, Ariane 2000 1.065
Wagner, Hannah 2000 831
Bähr, Hanna 2000 830
Erath, Paula 2001 775
Rilling, Sina 2000 775
2. LG Leinfelden-Echterdingen II 3.542 Pkt.
Jakob, Larissa 2000 739
Auracher, Monja 2002 723
Schenk, Rebekka 2000 715
Grivas, Xenia 2001 685
Unrath, Titilayo 2001 680
3. LG Leinfelden-Echterdingen III 3.247 Pkt.
Schier, Luisa 2001 678
Förster, Nadja 2001 668
Kehl, Christina 2000 639
Gakos, Karoline 2001 633
Heinze, Saskia 2002 629
4. LG Leinfelden-Echterdingen IV 3.028 Pkt.
Kaiser, Leonie 2000 626
Henschke, Saskia 2001 622
Elsässer, Noelle 2001 616
Papadakis, Emilia 2000 585
Fuchs, Manuela 2001 579
5. LG Leinfelden-Echterdingen V 2.620 Pkt.
Eroglu, Aylin 2001 573
Wittum, Romy 2002 565
Hagg, Verena 2002 542
Kapp, Carolin 2002 510
Bühl, Michelle 2002 430
6. LG Leinfelden-Echterdingen VI 1.286 Pkt.
Strahleck, Laura 2003 302
Ebert, Svenja 2003 291
Sandlaß, Pia 2002 283
Wagner, Clara 2004 209
Wolfer, Annika 2002 201
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 600031 Häußler, Lena 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 1.294 Pkt. G
7,5 - 4,32 - 30,00
426 - 473 - 395
2.WÜ Weinmann, Sophia 1998 LG Filder 1.161 Pkt. G
8,0 - 3,76 - 29,50
366 - 406 - 389
3.WÜ 600019 Dolderer, Alena 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 1.141 Pkt. G
8,0 - 4,00 - 25,00
366 - 435 - 340
4.WÜ 600020 Gakos, Sofia 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 1.056 Pkt. G
8,1 - 3,73 - 21,50
355 - 402 - 299
5.WÜ 37693 Klindt, Saskia 1998 TV Plieningen 1.036 Pkt. G
8,0 - 3,85 - 18,00
366 - 417 - 253
6.WÜ 600007 Würthner, Nina 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 975 Pkt. G
8,2 - 3,54 - 18,00
344 - 378 - 253
7.WÜ 60031 Bähr, Maaret 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 816 Pkt. S
9,1 - 2,94 - 18,50
258 - 298 - 260
8.WÜ 600008 Röhm, Lea Marie 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 802 Pkt. S
9,1 - 3,08 - 16,00
258 - 318 - 226
9.WÜ 60032 Rilling, Anja 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 680 Pkt. S
9,6 - 2,78 - 13,50
217 - 275 - 188
Schülerinnen C 3-Kampf W10 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ Amer, Malika 1999 LG Filder 1.109 Pkt. G
8,3 - 3,77 - 27,50
334 - 407 - 368
2.WÜ 600042 Kampe, Mona 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 1.042 Pkt. G
8,2 - 3,70 - 21,50
344 - 399 - 299
3.WÜ 60041 Priselac, Danijela 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 921 Pkt. G
8,5 - 3,40 - 17,50
314 - 360 - 247
4.WÜ 60040 Ettelt, Emily 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 850 Pkt. G
9,1 - 3,04 - 20,00
258 - 312 - 280
5.WÜ 60039 Erath, Anna 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 729 Pkt. S
9,7 - 2,63 - 19,00
209 - 253 - 267
6.WÜ 60042 Sandlaß, Kim 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 695 Pkt. S
9,4 - 2,82 - 13,00
233 - 281 - 181
7.WÜ 60079 Iannone, Angela 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 556 Pkt. S
10,9 - 2,30 - 16,00
127 - 203 - 226
Schülerinnen C 3-Kampf 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Leinfelden-Echterdingen I 5.508 Pkt.
Häußler, Lena 1998 1.294
Dolderer, Alena 1998 1.141
Gakos, Sofia 1998 1.056
Kampe, Mona 1999 1.042
Würthner, Nina 1998 975
2. LG Leinfelden-Echterdingen II 4.118 Pkt.
Priselac, Danijela 1999 921
Ettelt, Emily 1999 850
Bähr, Maaret 1998 816
Röhm, Lea Marie 1998 802
Erath, Anna 1999 729
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 1.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 37204 Zahn, Ricarda 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.302 Pkt. G
11,0 - 4,18 - 34,50
405 - 457 - 440
2.WÜ 60028 Fitz, Luisa 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.177 Pkt. G
11,2 - 4,22 - 24,00
387 - 461 - 329
3.WÜ 37456 Daum, Lara Kassandra 1996 LG Filder 1.132 Pkt. G
11,6 - 3,83 - 27,00
354 - 415 - 363
4.WÜ 37652 Adam, Julia 1996 LG Filder 1.121 Pkt. G
11,4 - 4,20 - 21,00
370 - 459 - 292
5.WÜ Rapp, Tabea 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.098 Pkt. G
11,4 - 3,80 - 23,00
370 - 411 - 317
WÜ 60027 Heeß, Lena 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 0
n.a. - n.a. - ab.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 1.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1.WÜ Krämer, Laura 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.213 Pkt. G
11,3 - 4,00 - 30,50
378 - 435 - 400
2.WÜ Seeburger, Raphaela 1997 TV Plieningen 1.207 Pkt. G
10,6 - 3,73 - 27,00
442 - 402 - 363
3.WÜ 600005 Müller, Ann-Kathrin 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.174 Pkt. G
11,5 - 3,90 - 29,50
362 - 423 - 389
4.WÜ Schneider, Sandra 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.107 Pkt. G
11,2 - 3,83 - 22,00
387 - 415 - 305
5.WÜ Plock, Inka 1997 LG Filder 1.090 Pkt. G
11,7 - 3,94 - 23,00
345 - 428 - 317
6.WÜ 600006 Maatz, Saskia 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.069 Pkt. G
11,5 - 4,04 - 19,00
362 - 440 - 267
7.WÜ 38554 Knauber, Anke 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.064 Pkt. G
12,0 - 3,68 - 25,50
322 - 396 - 346
8.WÜ 600014 Kaiser, Sarah 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.025 Pkt. G
12,5 - 3,57 - 26,50
286 - 382 - 357
9.WÜ 60081 Auch, Sarah 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.004 Pkt. G
11,8 - 3,70 - 19,00
338 - 399 - 267
10.WÜ Reinisch, Ronja 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 967 Pkt. S
12,7 - 3,54 - 23,00
272 - 378 - 317
11.WÜ Gastel, Desiree 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 945 Pkt. S
12,3 - 3,54 - 19,00
300 - 378 - 267
12.WÜ Schenk, Julia 1997 LG Filder 893 Pkt. S
12,5 - 3,20 - 19,50
286 - 334 - 273
Schülerinnen B 3-Kampf 1.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Leinfelden-Echterdingen I 5.973 Pkt.
Zahn, Ricarda 1996 1.302
Krämer, Laura 1997 1.213
Fitz, Luisa 1996 1.177
Müller, Ann-Kathrin 1997 1.174
Schneider, Sandra 1997 1.107
2. LG Leinfelden-Echterdingen II 5.260 Pkt.
Rapp, Tabea 1996 1.098
Maatz, Saskia 1997 1.069
Knauber, Anke 1997 1.064
Kaiser, Sarah 1997 1.025
Auch, Sarah 1997 1.004
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W14 1.07.2009
100m - Weit - Ball
1.WÜ 35548 Bauer, Michelle 1995 LG Filder 1.416 Pkt. G
13,7 - 4,39 - 37,50
482 - 481 - 453
2.WÜ 34101 Reinbeck, Sinja 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.230 Pkt. G
14,7 - 4,11 - 28,00
409 - 448 - 373
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 600036 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 926 Pkt. G
7,8 - 3,59 - 29,00
352 - 339 - 235
2.WÜ 60001 Stoll, Tobias 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 841 Pkt. G
8,5 - 3,67 - 26,50
279 - 349 - 213
3.WÜ 600037 Paintner, Marius 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 763 Pkt. G
9,3 - 3,32 - 30,50
210 - 306 - 247
4.WÜ 60048 Oberhäußer, Felix 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 718 Pkt. G
9,3 - 3,30 - 25,50
210 - 304 - 204
5.WÜ 60047 Ringel, Lukas 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 683 Pkt. S
9,3 - 3,36 - 21,00
210 - 311 - 162
6.WÜ 60045 Giulianelli, Dustin 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 661 Pkt. S
9,1 - 2,95 - 22,50
226 - 259 - 176
7.WÜ Moser, Maximilian 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 642 Pkt. S
9,5 - 2,87 - 25,00
194 - 248 - 200
8.WÜ 600009 Unger, Mark 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 619 Pkt. S
9,1 - 3,02 - 17,50
226 - 268 - 125
9.WÜ 60044 Maier, Melrik 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 565 Pkt. S
9,2 - 2,80 - 16,00
218 - 238 - 109
10.WÜ 60046 Benner, Johannes 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 504 Pkt. S
9,6 - 2,84 - 13,00
187 - 244 - 73
11.WÜ Funk, Tom 2000 LG Filder 473 Pkt. S
10,3 - 2,84 - 14,50
138 - 244 - 91
Schüler D 3-Kampf M08 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 60054 Dolderer, Kai 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 635 Pkt. G
9,1 - 2,76 - 22,50
226 - 233 - 176
2.WÜ 60055 Frick, Kevin 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 563 Pkt. S
9,8 - 2,73 - 21,00
172 - 229 - 162
3.WÜ 60020 Butscher, Johannes 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 519 Pkt. S
10,2 - 2,84 - 18,00
144 - 244 - 131
4.WÜ 60011 Schenk, Felix 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 382 Pkt. B
10,9 - 2,58 - 13,00
101 - 208 - 73
5.WÜ 60022 Kaiser, Valentin 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 296 Pkt. B
10,9 - 2,42 - 8,50
101 - 185 - 10
6.WÜ 60021 Kaiser, Felix 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 157 Pkt.
11,8 - 1,85 - 8,50
52 - 95 - 10
Schüler D 3-Kampf M07 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 60014 Meye, Mario 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 497 Pkt.
10,3 - 2,48 - 21,50
138 - 193 - 166
2.WÜ 60016 Schier, Marc 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 400 Pkt.
10,1 - 2,59 - 10,50
151 - 209 - 40
3.WÜ 60060 Turek, Jonas 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 365 Pkt.
10,1 - 2,40 - 10,00
151 - 182 - 32
4.WÜ 60061 Thalheimer, Felix 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 228 Pkt.
10,5 - 1,66 - 10,50
125 - 63 - 40
5.WÜ 60023 Mehlhase, Lukas 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 34 Pkt.
13,1 - 1,50 - 7,00
0 - 34 - 0
Schüler D 3-Kampf M06 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 60075 Grivas, Phileas 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 438 Pkt.
9,3 - 2,65 - 8,50
210 - 218 - 10
2.WÜ 60073 Tscherwitschke, Henri 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 372 Pkt.
10,0 - 2,35 - 10,50
158 - 174 - 40
3.WÜ 60074 Tesfu, Nahom 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 311 Pkt.
10,8 - 2,11 - 12,50
107 - 138 - 66
4.WÜ 60070 Schultheiß, Moritz 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 281 Pkt.
10,8 - 2,09 - 10,50
107 - 134 - 40
5.WÜ 600082 Frick, Robin 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 271 Pkt.
11,0 - 2,36 - 7,00
95 - 176 - 0
6.WÜ 60071 Sander, Silvan 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 132 Pkt.
12,5 - 1,85 - 9,00
19 - 95 - 18
7.WÜ Erath, Simon 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 84 Pkt.
11,2 - 1,30 - 7,00
84 - 0 - 0
Schüler D 3-Kampf M05 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 60025 Schier, Nico 2004 LG Leinfelden-Echterdingen 221 Pkt.
11,5 - 2,10 - 9,00
67 - 136 - 18
2.WÜ 60076 Krafft, Nikolai 2004 LG Leinfelden-Echterdingen 150 Pkt.
11,1 - 1,65 - 6,00
89 - 61 - 0
3.WÜ 60077 Hörz, David 2004 LG Leinfelden-Echterdingen 139 Pkt.
11,4 - 1,68 - 7,50
73 - 66 - 0
4.WÜ 60082 Legner, Dominik 2004 LG Leinfelden-Echterdingen 83 Pkt.
13,2 - 1,55 - 10,50
0 - 43 - 40
Schüler D 3-Kampf 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Leinfelden-Echterdingen I 3.931 Pkt.
Neugebauer, Leo 2000 926
Stoll, Tobias 2000 841
Paintner, Marius 2000 763
Oberhäußer, Felix 2000 718
Ringel, Lukas 2000 683
2. LG Leinfelden-Echterdingen II 3.122 Pkt.
Giulianelli, Dustin 2000 661
Moser, Maximilian 2000 642
Dolderer, Kai 2001 635
Unger, Mark 2000 619
Maier, Melrik 2000 565
3. LG Leinfelden-Echterdingen III 2.521 Pkt.
Frick, Kevin 2001 563
Butscher, Johannes 2001 519
Benner, Johannes 2000 504
Meye, Mario 2002 497
Grivas, Phileas 2003 438
4. LG Leinfelden-Echterdingen IV 1.830 Pkt.
Schier, Marc 2002 400
Schenk, Felix 2001 382
Tscherwitschke, Henri 2003 372
Turek, Jonas 2002 365
Tesfu, Nahom 2003 311
5. LG Leinfelden-Echterdingen V 1.297 Pkt.
Kaiser, Valentin 2001 296
Schultheiß, Moritz 2003 281
Frick, Robin 2003 271
Thalheimer, Felix 2002 228
Schier, Nico 2004 221
6. LG Leinfelden-Echterdingen VI 662 Pkt.
Kaiser, Felix 2001 157
Krafft, Nikolai 2004 150
Hörz, David 2004 139
Sander, Silvan 2003 132
Erath, Simon 2003 84
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 37699 Krämer, Marvin 1998 TV Plieningen 1.032 Pkt. G
7,9 - 4,19 - 35,00
340 - 409 - 283
2.WÜ Adam, Dennis 1998 LG Filder 1.008 Pkt. G
7,7 - 3,88 - 33,50
363 - 374 - 271
3.WÜ 60033 Auracher, Gregory 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 983 Pkt. G
8,1 - 3,75 - 38,00
319 - 359 - 305
4.WÜ 37696 Osswald, Erik 1998 TV Plieningen 960 Pkt. G
8,1 - 3,99 - 31,50
319 - 386 - 255
5.WÜ 600021 Spieth, Tobias 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 907 Pkt. G
8,4 - 3,72 - 32,50
289 - 355 - 263
6.WÜ 600027 Böhme, Marc 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 906 Pkt. G
8,6 - 3,29 - 42,00
270 - 302 - 334
7.WÜ Quiram, Hannes 1998 LG Filder 885 Pkt. G
8,1 - 3,52 - 29,00
319 - 331 - 235
8.WÜ 600045 Eberhardt, Simon 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 794 Pkt. S
8,6 - 3,00 - 32,00
270 - 265 - 259
9.WÜ 60035 Ücker, Felix 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 794 Pkt. S
8,8 - 3,40 - 28,00
252 - 316 - 226
10.WÜ Farnung, Tim 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 780 Pkt. S
9,0 - 3,57 - 26,00
234 - 337 - 209
11.WÜ Werner, Marvin 1998 LG Filder 776 Pkt. S
8,9 - 3,19 - 30,00
243 - 290 - 243
Schüler C 3-Kampf M10 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.WÜ 600023 Müller, Mika 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 945 Pkt. G
8,5 - 3,90 - 36,00
279 - 376 - 290
2.WÜ 37700 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 926 Pkt. G
8,1 - 3,63 - 32,50
319 - 344 - 263
3.WÜ 60038 Großmann, Nicolas 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 718 Pkt. S
8,7 - 3,27 - 20,50
261 - 300 - 157
4.WÜ Breuninger, Konrad 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 711 Pkt. S
8,5 - 3,24 - 18,50
279 - 296 - 136
5.WÜ 60036 Henschke, Sebastian 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 560 Pkt. S
10,9 - 2,92 - 25,50
101 - 255 - 204
6.WÜ 60037 Feigel, Tom 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 503 Pkt. B
10,1 - 2,80 - 16,50
151 - 238 - 114
Schüler C 3-Kampf 1.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Leinfelden-Echterdingen I 4.535 Pkt.
Auracher, Gregory 1998 983
Müller, Mika 1999 945
Spieth, Tobias 1998 907
Böhme, Marc 1998 906
Ücker, Felix 1998 794
2. LG Leinfelden-Echterdingen II 3.563 Pkt.
Eberhardt, Simon 1998 794
Farnung, Tim 1998 780
Großmann, Nicolas 1999 718
Breuninger, Konrad 1999 711
Henschke, Sebastian 1999 560
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 1.07.2009
75m - Weit - Ball
1.WÜ 36697 Urano, Luca 1996 LG Filder 1.363 Pkt. G
10,2 - 4,90 - 50,00
464 - 485 - 414
2.WÜ 36109 Schwarz, Nils 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.282 Pkt. G
10,3 - 4,57 - 44,00
454 - 450 - 378
3.WÜ 36111 Stein, Raphael 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.280 Pkt. G
10,3 - 4,94 - 37,50
454 - 489 - 337
4.WÜ 36110 Kulle, Joscha 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.263 Pkt. G
10,5 - 4,75 - 41,00
434 - 469 - 360
5.WÜ 37566 Schmidt, Patrick 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.211 Pkt. G
10,8 - 4,39 - 43,50
405 - 431 - 375
6.WÜ 37037 Erdlenbruch, Kai 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.189 Pkt. G
10,3 - 4,09 - 37,50
454 - 398 - 337
7.WÜ 60029 Stiewe, Alexander 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.184 Pkt. G
10,5 - 4,32 - 36,00
434 - 423 - 327
8.WÜ 37453 Quiram, Felix 1996 LG Filder 1.146 Pkt. G
11,0 - 4,10 - 41,00
387 - 399 - 360
Schüler B 3-Kampf M12 1.07.2009
75m - Weit - Ball
1.WÜ 37528 Lanzinner, Daniel 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.233 Pkt. G
10,6 - 4,53 - 41,50
424 - 446 - 363
2.WÜ 37455 Eichholz, Simon 1997 LG Filder 1.216 Pkt. G
10,6 - 4,37 - 41,50
424 - 429 - 363
3.WÜ 38664 Mayer, Benjamin 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.133 Pkt. G
11,1 - 4,52 - 33,50
378 - 445 - 310
4.WÜ Lohn, Laurens 1997 LG Filder 1.065 Pkt. G
11,5 - 3,86 - 39,50
344 - 371 - 350
5.WÜ 600018 Seitz, Adrian 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.036 Pkt. G
11,4 - 4,37 - 26,00
352 - 429 - 255
6.WÜ Günther, Florian 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.031 Pkt. G
11,7 - 3,99 - 34,50
328 - 386 - 317
Schüler B 3-Kampf 1.07.2009
75m - Weit - Ball
1. LG Leinfelden-Echterdingen I 6.269 Pkt.
Schwarz, Nils 1996 1.282
Stein, Raphael 1996 1.280
Kulle, Joscha 1996 1.263
Lanzinner, Daniel 1997 1.233
Schmidt, Patrick 1996 1.211
2. LG Leinfelden-Echterdingen II 5.573 Pkt.
Erdlenbruch, Kai 1996 1.189
Stiewe, Alexander 1996 1.184
Mayer, Benjamin 1997 1.133
Seitz, Adrian 1997 1.036
Günther, Florian 1997 1.031
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M15 1.07.2009
100m - Weit - Ball
1.WÜ 33135 Genssle, Patrick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.620 Pkt. G
12,0 - 5,56 - 67,00
566 - 551 - 503
2.WÜ 33133 Heinle, Fabian 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.488 Pkt. G
12,3 - 5,63 - 46,50
537 - 558 - 393
3.WÜ 34544 Günter, Valentin 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 1.209 Pkt. G
13,4 - 4,20 - 40,50
442 - 410 - 357
Schüler A 3-Kampf M14 1.07.2009
100m - Weit - Ball
1.WÜ 34642 Mayer, Dominik 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.234 Pkt. G
13,8 - 4,41 - 46,00
411 - 433 - 390
2.WÜ 37454 Eisenhardt, Tim 1995 LG Filder 1.085 Pkt. S
14,5 - 4,08 - 36,00
361 - 397 - 327
3.WÜ 600013 Schmideder, Heiko 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.054 Pkt. S
14,8 - 4,14 - 33,50
341 - 403 - 310
Schüler A 3-Kampf 1.07.2009
100m - Weit - Ball
1. LG Leinfelden-Echterdingen 6.605 Pkt.
Genssle, Patrick 1994 1.620
Heinle, Fabian 1994 1.488
Mayer, Dominik 1995 1.234
Günter, Valentin 1994 1.209
Schmideder, Heiko 1995 1.054
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 1.07.2009
Bericht | | Ort : Leinfelden
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Stadtmeisterschaften Leinfelden-Echterdingen
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : LG Leinfelden-Echterdingen / TSV Leinfelden
Wettkampfstätte : Stadion
: Sportzentrum, Randweg 10
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
