Männer 3-Kampf 19.07.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
1. 695 Schneemann, Fabian 1987 TSV Baltmannsweiler 1.700 Pkt. G
12,3(-0,3) - 5,74(-0,1) - 12,22
549 - 531 - 620
Männliche Jugend B 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf 19.07.2009
100m - Weit - Kugel (5kg)
1. 712 Linder, Manuel 1992 LG Dettingen/Erms 1.740 Pkt. G
12,3(-0,3) - 5,32(+0,0) - 14,29
549 - 445 - 746
2. 714 Uebele, Michael 1992 LG Dettingen/Erms 1.208 Pkt. G
13,2(-0,3) - 5,08(+0,4) - 8,80
396 - 398 - 414
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M14 19.07.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 746 Fritz, Julian 1995 LG Filder 1.021 Pkt.
14,8(-0,3) - 3,99(+0,2) - 6,32
341 - 386 - 294
2. 993 Wahl, Julian 1995 TSV Wäschenbeuren 926 Pkt.
15,2(-0,3) - 3,78(-0,1) - 5,51
315 - 362 - 249
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 19.07.2009
75m - Weit - Ball
1. 750 Schrempf, Maximilian 1996 LG Filder 1.121 Pkt. G
10,9 - 4,27 - 33,00
396 - 418 - 307
2. 840 Schöttle, Thomas 1996 VfL Kirchheim/Teck 1.081 Pkt. G
11,2 - 4,32 - 30,50
369 - 423 - 289
3. 748 Käther, Falco 1996 LG Filder 954 Pkt. S
12,3 - 3,65 - 35,50
283 - 347 - 324
4. 960 Roßbach, Jens 1996 TSV Schönaich 775 Pkt. B
13,0 - 3,18 - 25,50
235 - 289 - 251
928 Allgaier, Simon 1996 TV Unterlenningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
870 Fey, Johannes 1996 TG Nürtingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
764 Schulz, Felix 1996 TSV Grötzingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
738 Reck, Nico 1996 TV Zell a.N. 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 19.07.2009
75m - Weit - Ball
1. 836 Corucle, Philipp 1997 VfL Kirchheim/Teck 1.333 Pkt. G
10,3 - 4,88 - 47,00
454 - 483 - 396
2. 689 Eitel, Manuel 1997 TSV Baltmannsweiler 1.286 Pkt. G
10,5 - 4,79 - 44,00
434 - 474 - 378
3. 745 Ferreira, Fabio 1997 LG Filder 1.137 Pkt. G
11,3 - 4,46 - 37,50
361 - 439 - 337
4. 801 Blankenhorn, Patrick 1997 LG Teck 1.012 Pkt. G
11,8 - 3,89 - 34,50
320 - 375 - 317
5. 965 Pfeifer, Sigfried 1997 SV Vaihingen 922 Pkt. G
12,1 - 3,72 - 28,00
297 - 355 - 270
6. 875 Köhler, Fritz 1997 TG Nürtingen 892 Pkt. S
12,1 - 3,56 - 26,50
297 - 336 - 259
7. 819 Weil, Micha 1997 LG Teck 857 Pkt. S
12,6 - 3,56 - 26,50
262 - 336 - 259
933 Renz, Uwe 1997 TV Unterlenningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
834 Bandle, Andreas 1997 VfL Kirchheim/Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
691 Lang, Timo 1997 TSV Baltmannsweiler 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 987 Machtolf, Daniel 1998 TSV Wendlingen 964 Pkt. G
7,9 - 4,06 - 28,50
340 - 394 - 230
2. 838 Layh, Patrick 1998 VfL Kirchheim/Teck 964 Pkt. G
8,2 - 3,97 - 33,50
309 - 384 - 271
3. 851 Fischer, Tim 1998 TSV Köngen 963 Pkt. G
8,1 - 4,05 - 31,00
319 - 393 - 251
4. 839 Layh, Tim 1998 VfL Kirchheim/Teck 924 Pkt. G
8,3 - 3,71 - 33,50
299 - 354 - 271
5. 722 Neudeck, Tassilo 1998 TPSG Frisch Auf Göppingen 924 Pkt. G
8,3 - 3,61 - 35,00
299 - 342 - 283
6. 821 Zanker, Fritz 1998 LG Teck 921 Pkt. G
8,4 - 3,70 - 34,50
289 - 353 - 279
7. 986 Isele, Jan 1998 TSV Wendlingen 901 Pkt. G
8,7 - 3,68 - 36,00
261 - 350 - 290
8. 988 Stolz, Fabian 1998 TSV Wendlingen 900 Pkt. G
8,2 - 3,77 - 28,50
309 - 361 - 230
9. 963 Pfeifer, Tobias 1998 SV Vaihingen 881 Pkt. G
8,5 - 3,52 - 33,50
279 - 331 - 271
10. 868 Defillion, Luc 1998 TG Nürtingen 879 Pkt. G
8,2 - 3,39 - 31,50
309 - 315 - 255
11. 938 Honisch, Marco 1998 VfL Pfullingen 875 Pkt. G
8,3 - 3,79 - 26,50
299 - 363 - 213
12. 976 Sieder, Steffen 1998 TSV Sparwiesen 856 Pkt. G
8,3 - 3,52 - 28,00
299 - 331 - 226
13. 725 Freitag, Jan 1998 LG Voralb 822 Pkt. G
9,1 - 3,22 - 37,50
226 - 294 - 302
14. 787 Richter, Tim 1998 TV Hochdorf 760 Pkt. S
8,5 - 3,20 - 24,00
279 - 291 - 190
15. 902 Wagner, Florens 1998 TG Nürtingen 705 Pkt. S
9,2 - 3,17 - 25,00
218 - 287 - 200
849 Brendle, Linus 1998 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
804 Braun, Leon 1998 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 814 Schaufler, Matthias 1999 LG Teck 1.014 Pkt. G
8,2 - 4,04 - 39,00
309 - 392 - 313
2. 811 Reineke, Jonas 1999 LG Teck 990 Pkt. G
8,0 - 4,08 - 32,50
330 - 397 - 263
3. 732 Schweizer, David 1999 LG Voralb 947 Pkt. G
8,6 - 3,56 - 43,00
270 - 336 - 341
4. 837 Knappe, Christoph 1999 VfL Kirchheim/Teck 905 Pkt. G
8,9 - 3,61 - 40,00
243 - 342 - 320
5. 786 Neubauer, Simon 1999 TV Hochdorf 873 Pkt. G
8,4 - 3,54 - 31,00
289 - 333 - 251
6. 931 Reichersdörfer, Sven 1999 TV Unterlenningen 867 Pkt. G
8,4 - 3,23 - 35,00
289 - 295 - 283
7. 803 Brander, Fabio 1999 LG Teck 860 Pkt. G
8,3 - 3,45 - 29,50
299 - 322 - 239
8. 925 Ferreira, Tobias 1999 TV Nellingen 827 Pkt. G
8,6 - 3,55 - 27,50
270 - 335 - 222
9. 932 Reichersdörfer, Tim 1999 TV Unterlenningen 809 Pkt. G
8,5 - 2,92 - 34,00
279 - 255 - 275
10. 694 Schachner, Lukas 1999 TSV Baltmannsweiler 803 Pkt. G
8,9 - 3,69 - 26,00
243 - 351 - 209
11. 883 Strommer, Stefan 1999 TG Nürtingen 781 Pkt. G
8,4 - 3,21 - 25,00
289 - 292 - 200
12. 438 Friedmann, Simon 1999 LG Teck 744 Pkt. S
8,9 - 3,39 - 23,50
243 - 315 - 186
13. 876 Leberecht, Ryck 1999 TG Nürtingen 646 Pkt. S
9,4 - 2,75 - 26,50
202 - 231 - 213
817 Ulmer, Hannes 1999 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Teck 4.529 Pkt.
Schaufler, Matthias 1999 1.014
Reineke, Jonas 1999 990
Zanker, Fritz 1998 921
Brander, Fabio 1999 860
Friedmann, Simon 1999 744
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 835 Corucle, Julian 2000 VfL Kirchheim/Teck 832 Pkt. G
8,6 - 3,49 - 29,00
270 - 327 - 235
2. 800 Blankenhorn, Jannik 2000 LG Teck 775 Pkt. G
8,7 - 3,38 - 25,00
261 - 314 - 200
3. 860 Mutschler, Jens 2000 TV Neidlingen 746 Pkt. G
8,7 - 3,19 - 24,50
261 - 290 - 195
4. 957 Miller, Yannic 2000 SG Schorndorf 1846 732 Pkt. G
9,0 - 3,18 - 26,00
234 - 289 - 209
5. 790 Zemann, Tim 2000 TV Hochdorf 726 Pkt. G
8,6 - 3,30 - 20,00
270 - 304 - 152
6. 709 Keller, Lukas 2000 TSV Oberlenningen 726 Pkt. G
9,3 - 3,22 - 27,50
210 - 294 - 222
7. 710 Unger, Sebastian 2000 TSV Oberlenningen 708 Pkt. G
9,3 - 3,08 - 27,50
210 - 276 - 222
8. 816 Sigel, Jannik 2000 LG Teck 685 Pkt. S
8,7 - 2,80 - 23,50
261 - 238 - 186
9. 930 Jost, Felix 2000 TV Unterlenningen 653 Pkt. S
10,0 - 3,03 - 28,00
158 - 269 - 226
10. 884 Wagner, Lenard 2000 TG Nürtingen 653 Pkt. S
9,4 - 2,77 - 27,00
202 - 234 - 217
11. 879 Pesch, Florian 2000 TG Nürtingen 642 Pkt. S
9,2 - 2,87 - 22,50
218 - 248 - 176
12. 934 Schließmann, Julian 2000 TV Unterlenningen 605 Pkt. S
8,9 - 3,09 - 14,00
243 - 277 - 85
13. 728 Mayer, Simon 2000 LG Voralb 585 Pkt. S
9,3 - 2,84 - 18,00
210 - 244 - 131
14. 929 Burghard, Matthias 2000 TV Unterlenningen 532 Pkt. S
9,4 - 2,31 - 21,00
202 - 168 - 162
15. 880 Puggé, Yannick 2000 TG Nürtingen 496 Pkt. S
9,3 - 2,53 - 14,00
210 - 201 - 85
16. 726 Freitag, Tim 2000 LG Voralb 383 Pkt. B
10,8 - 2,38 - 15,00
107 - 179 - 97
785 Holl, Tim 2000 TV Hochdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 818 Unger, Julian 2001 LG Teck 792 Pkt. G
8,7 - 3,21 - 29,50
261 - 292 - 239
2. 693 Schachner, Jonas 2001 TSV Baltmannsweiler 718 Pkt. G
8,8 - 3,30 - 21,00
252 - 304 - 162
3. 692 Rühle, Marco 2001 TSV Baltmannsweiler 714 Pkt. G
8,5 - 3,30 - 18,00
279 - 304 - 131
4. 720 Neudeck, Felix 2002 TPSG Frisch Auf Göppingen 712 Pkt. G
8,8 - 3,04 - 24,00
252 - 270 - 190
5. 721 Neudeck, Oscar 2002 TPSG Frisch Auf Göppingen 702 Pkt. G
9,2 - 3,33 - 22,50
218 - 308 - 176
6. 809 Oelkrug, Jakob 2001 LG Teck 646 Pkt. G
8,9 - 3,22 - 16,00
243 - 294 - 109
7. 872 Heidu, Oliver 2001 TG Nürtingen 645 Pkt. G
9,1 - 3,40 - 15,50
226 - 316 - 103
8. 881 Schietinger, Joshua 2002 TG Nürtingen 611 Pkt. G
9,3 - 2,57 - 24,50
210 - 206 - 195
9. 500 Eitel, Lukas 2002 TSV Baltmannsweiler 575 Pkt. S
9,4 - 2,83 - 18,00
202 - 242 - 131
10. 956 Jeggle, Tobias 2002 SG Schorndorf 1846 531 Pkt. S
9,3 - 2,42 - 18,50
210 - 185 - 136
11. 999 Hader, Kevin 2001 TSV Wendlingen 513 Pkt. S
9,8 - 3,02 - 13,00
172 - 268 - 73
12. 867 Clinc, Jost 2002 TG Nürtingen 506 Pkt. S
9,7 - 2,29 - 21,00
179 - 165 - 162
13. 878 Mc.Griff, Leanu 2002 TG Nürtingen 465 Pkt. S
9,8 - 2,58 - 14,00
172 - 208 - 85
14. 886 Weber, Marcel 2002 TG Nürtingen 453 Pkt. S
9,8 - 2,46 - 14,50
172 - 190 - 91
15. 935 Widmann, Moritz 2001 TV Unterlenningen 431 Pkt. S
10,9 - 2,56 - 17,50
101 - 205 - 125
16. 877 Marszalec, Matthias 2001 TG Nürtingen 423 Pkt. S
10,0 - 2,66 - 11,00
158 - 219 - 46
17. 437 Schumacher, Max 2006 LG Teck 26 Pkt.
18,9 - 1,46 - 7,00
0 - 26 - 0
762 Kotschner, Florian 2002 TSV Grötzingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
760 Glaser, Yannic 2002 TSV Grötzingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TG Nürtingen 3.057 Pkt.
Wagner, Lenard 2000 653
Heidu, Oliver 2001 645
Pesch, Florian 2000 642
Schietinger, Joshua 2002 611
Clinc, Jost 2002 506
2. LG Teck 2.924 Pkt.
Unger, Julian 2001 792
Blankenhorn, Jannik 2000 775
Sigel, Jannik 2000 685
Oelkrug, Jakob 2001 646
Schumacher, Max 2006 26
Sen. M30
Sen. M30 M 19.07.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 998 Ertelt, Markus 1978 TV Unterlenningen 1.526 Pkt.
12,4(-1,7) - 5,37(+0,1) - 10,90
531 - 455 - 540
2. 904 Retter, Jens 1977 TV Cannstatt 1.234 Pkt.
13,3(-1,7) - 4,89(-0,2) - 10,12
380 - 361 - 493
Sen. M35
Sen. M35 M 19.07.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 974 Sieder, Gerhard 1970 TSV Sparwiesen 617 Pkt.
15,8(+0,0) - 3,49(+0,0) - 7,75
103 - 145 - 369
Sen. M40
Sen. M40 M 19.07.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
443 Kurz, Michael 1965 LG Filstal 0
23,8(-0,0) - aufg. - aufg.
0 -
Sen. M45
Sen. M45 M 19.07.2009
75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 442 Wolf, Ludwig 1960 LG Rems-Welland 1.351 Pkt.
10,1(+0,0) - 4,40(+0,0) - 9,21
403 - 398 - 550
2. 959 Roßbach, Armin 1964 TSV Schönaich 1.131 Pkt.
10,4(+0,0) - 4,24(-0,2) - 7,52
342 - 361 - 428
Sen. M50
Sen. M50 M 19.07.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 806 Lukas, Erwin 1955 LG Teck 1.737 Pkt.
7,5(-0,5) - 2,63 - 11,98
318 - 688 - 731
2. 444 Keppeler, Karlheinz 1958 LG Teck 1.085 Pkt.
8,2(-0,5) - 2,20 - 8,19
162 - 461 - 462
3. 802 Blocher, Günther 1955 LG Teck 1.004 Pkt.
8,3(-0,5) - 2,20 - 7,29
144 - 461 - 399
Sen. M55
Sen. M55 M 19.07.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 488 Link, Johann 1951 TV Illereichen 1.327 Pkt.
8,0(-0,1) - 2,20 - 9,20
202 - 537 - 588
2. 847 Radon, Gerhard 1950 LG Glems 1.310 Pkt.
8,5(-0,1) - 2,26 - 9,74
110 - 571 - 629
Sen. M60
Sen. M60 M 19.07.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 798 Ralle, Steffen 1945 Sportfreunde Illerrieden e.V. 1.490 Pkt.
7,6(+0,0) - 2,13 - 9,70
293 - 584 - 613
2. 706 Pöhler, Ernst 1946 TSV Seißen 1.427 Pkt.
7,6(+0,0) - 2,13 - 8,87
293 - 584 - 550
3. 970 Röhrle, Walter 1948 TB Bad Cannstatt 1.406 Pkt.
8,1(+0,0) - 2,22 - 9,30
182 - 641 - 583
Sen. M65
Sen. M65 M 19.07.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 968 Ebach, Manfred 1940 TB Bad Cannstatt 1.859 Pkt.
7,9(-0,4) - 2,40 - 10,61
223 - 881 - 755
2. 490 Preissing, Max 1941 TSV Altheim-Alb 1.571 Pkt.
8,4(-0,4) - 2,21 - 9,94
126 - 746 - 699
707 Erdmann, Leo 1940 Turn- u.Sportverein Herrlinge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Sen. M70
Sen. M70 M 19.07.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 866 Appel, Adolf 1938 TG Nürtingen 2.096 Pkt.
7,3(-0,8) - 2,29 - 11,03
370 - 945 - 781
1. 866 Appel, Adolf 1938 TG Nürtingen 2.096 Pkt.
7,3(-0,8) - 2,29 - 11,03
370 - 945 - 781
3. 969 Kull, Dieter 1939 TB Bad Cannstatt 1.597 Pkt.
9,7(-0,8) - 2,11 - 11,20
0 - 802 - 795
4. 916 Röhm, Rolf 1938 LG Esslingen 1.545 Pkt.
8,5(-0,8) - 2,17 - 8,64
110 - 850 - 585
5. 440 Hofmann, Erich 1936 LAV ASICS Tübingen 1.499 Pkt.
8,8(-0,8) - 2,14 - 8,90
67 - 826 - 606
6. 805 Herbst, Joseph 1936 LG Teck 1.374 Pkt.
8,8(-0,8) - 1,99 - 8,80
67 - 709 - 598
7. 975 Sieder, Horst 1938 TSV Sparwiesen 1.212 Pkt.
8,7(-0,8) - 1,81 - 8,27
80 - 578 - 554
8. 937 Vatter, Jürgen 1939 SSV Reutlingen 409 Pkt.
16,7(-0,8) - 1,03 - 5,03
0 - 115 - 294
Sen. M75
Sen. M75 M 19.07.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 705 Steiner, Karl 1932 TV Birenbach 1.760 Pkt.
8,0(-0,4) - 1,93 - 9,77
202 - 802 - 756
2. 439 Dürr, Fritz 1933 LAV ASICS Tübingen 1.716 Pkt.
8,6(-0,4) - 2,12 - 8,61
95 - 970 - 651
3. 820 Wilke, Heinz 1933 LG Teck 1.236 Pkt.
10,8(-0,4) - 1,80 - 7,40
0 - 693 - 543
4. 708 Schulz, Helmut 1932 TSV Ötlingen 1895 1.029 Pkt.
disq. - 1,55 - 7,27
- 498 - 531
Sen. M80
Sen. M80 M 19.07.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 917 Spengler, Siegfried 1925 LG Esslingen 1.808 Pkt.
9,6(-0,8) - 1,89 - 10,19
2 - 937 - 869
2. 441 Eberle, Hans 1926 LG Remseck 1.590 Pkt.
8,7(-0,8) - 1,76 - 8,46
80 - 811 - 699
Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 19.07.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 850 Eberlein, Bianca 1986 VfB Stuttgart 1893 1.645 Pkt. G
13,2(-1,1) - 5,22(+0,8) - 6,93
694 - 620 - 331
2. 842 Hohnheiser, Daniela 1989 VfL Kirchheim/Teck 1.614 Pkt. G
13,3(-1,1) - 5,22(+0,7) - 6,70
678 - 620 - 316
3. 995 Dürr, Rebecca 1982 VfB Stuttgart 1893 1.509 Pkt. G
13,4(-1,1) - 4,62(+0,1) - 7,84
661 - 459 - 389
4. 982 Lukas, Corinna 1989 VfL Waiblingen 1.203 Pkt. S
14,8(-1,1) - 4,36(+0,4) - 7,38
451 - 393 - 359
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf 19.07.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 972 Bartel, Friederike 1990 TB Bad Cannstatt 1.668 Pkt. G
13,4(-0,5) - 4,77(+0,0) - 9,69
661 - 498 - 509
2. 978 Grötsch, Margitta 1991 VfL Waiblingen 1.174 Pkt. S
14,7(-0,5) - 4,22(+0,1) - 7,23
465 - 359 - 350
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 19.07.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 981 Lenz, Vera 1992 VfL Waiblingen 1.732 Pkt. G
13,1(-1,3) - 5,03(-0,2) - 8,84
711 - 567 - 454
2. 996 Schulz, Nadja 1992 VfB Stuttgart 1893 1.403 Pkt. G
13,4(-1,3) - 4,48(+0,0) - 6,75
661 - 423 - 319
3. 980 Köber, Anita 1993 VfL Waiblingen 1.389 Pkt. G
14,1(-1,3) - 4,68(+0,0) - 7,43
552 - 474 - 363
4. 699 Starzmann, Nadine 1992 TSV Baltmannsweiler 1.348 Pkt. G
14,8(-1,3) - 4,23(+0,4) - 10,08
451 - 362 - 535
5. 983 Stoppel, Lena 1992 VfL Waiblingen 965 Pkt. S
15,8(-1,3) - 3,86(+0,0) - 7,47
324 - 276 - 365
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 19.07.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 953 Blinzinger, Nina 1994 SV Ohmenhausen 1.310 Pkt.
14,1(-0,5) - 4,34(-0,3) - 7,87
452 - 475 - 383
2. 955 Uhlmann, Elena 1994 SV Ohmenhausen 1.273 Pkt.
14,5(-0,5) - 4,49(+0,0) - 7,31
423 - 493 - 357
3. 994 Müller, Franziska 1994 TSV Wäschenbeuren 1.083 Pkt.
16,2(-0,5) - 3,51(-0,4) - 8,10
316 - 374 - 393
4. 921 Kunze, Franziska 1994 LG Esslingen 1.008 Pkt.
16,0(-0,5) - 3,59(+0,0) - 6,04
327 - 385 - 296
5. 984 Ölschläger, Lynn 1994 VfL Waiblingen 875 Pkt.
16,9(-0,5) - 3,23(-0,3) - 5,35
278 - 338 - 259
Schülerinnen A 3-Kampf W14 19.07.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 436 Eix, Frauke 1995 TSV Wäschenbeuren 1.271 Pkt.
14,7(-0,5) - 4,65(+0,7) - 7,18
409 - 511 - 351
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 19.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 700 Timm, Jana 1996 TSV Baltmannsweiler 1.338 Pkt. G
10,4 - 4,39 - 30,00
462 - 481 - 395
2. 755 Lemke, Tanja 1996 LG Filder 1.249 Pkt. G
10,6 - 4,47 - 23,00
442 - 490 - 317
3. 919 Fleischer, Caroline 1996 LG Esslingen 1.087 Pkt. G
11,8 - 4,07 - 22,00
338 - 444 - 305
Schülerinnen B 3-Kampf W12 19.07.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 952 Blinzinger, Lara 1997 SV Ohmenhausen 1.425 Pkt. G
10,9 - 4,53 - 42,50
414 - 497 - 514
2. 1000 Bohner, Celine 1997 LG Filder 1.289 Pkt. G
11,2 - 4,35 - 33,00
387 - 477 - 425
3. 831 Schaufler, Katrin 1997 LG Teck 1.184 Pkt. G
11,6 - 3,83 - 32,00
354 - 415 - 415
4. 920 Kofler, Clara 1997 LG Esslingen 1.058 Pkt. G
12,3 - 3,81 - 25,50
300 - 412 - 346
5. 752 Gschweng, Chionia 1997 LG Filder 1.033 Pkt. G
13,2 - 4,57 - 21,00
239 - 502 - 292
6. 958 Herrmann, Patricia 1997 SG Schorndorf 1846 1.017 Pkt. G
12,8 - 3,62 - 27,00
265 - 389 - 363
7. 791 Bambach, Antonia 1997 TV Hochdorf 991 Pkt. S
12,1 - 3,63 - 20,50
315 - 390 - 286
8. 864 Kuch, Annemarie 1997 TV Neidlingen 890 Pkt. S
14,0 - 3,21 - 27,00
192 - 335 - 363
979 Kenzel, Alina 1997 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
757 Nottrodt, Ronja 1997 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 826 Hamacher, Stephanie 1998 LG Teck 1.195 Pkt. G
8,2 - 3,92 - 33,00
344 - 426 - 425
2. 859 Haug, Lena 1998 LG Neckar-Erms 1.156 Pkt. G
8,3 - 3,81 - 31,50
334 - 412 - 410
3. 927 Neumann, Leonie 1998 TV Nellingen 1.153 Pkt. G
7,8 - 4,10 - 23,00
389 - 447 - 317
4. 926 Aichele, Maren 1998 TV Nellingen 914 Pkt. G
8,4 - 3,66 - 14,00
324 - 394 - 196
5. 799 Bauer, Lisann 1998 LG Teck 885 Pkt. S
8,7 - 3,61 - 14,50
294 - 387 - 204
6. 892 Gaida, Michaela 1998 TG Nürtingen 853 Pkt. S
9,1 - 3,36 - 17,00
258 - 355 - 240
7. 795 Steiger, Katja 1998 TV Hochdorf 831 Pkt. S
9,1 - 2,82 - 21,00
258 - 281 - 292
8. 966 Pritzkow, Laura 1998 SV Vaihingen 762 Pkt. S
8,9 - 3,24 - 11,00
276 - 339 - 147
936 Renz, Ina 1998 TV Unterlenningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 742 Weiß, Janina 1999 TV Zell a.N. 982 Pkt. G
8,6 - 3,50 - 22,00
304 - 373 - 305
2. 967 Steiner, Hannah 1999 SV Vaihingen 973 Pkt. G
8,5 - 3,45 - 21,00
314 - 367 - 292
3. 990 Hoffelner, Yvonne 1999 TSV Wendlingen 941 Pkt. G
9,0 - 3,47 - 22,00
267 - 369 - 305
4. 697 Erlewein, Claudia 1999 TSV Baltmannsweiler 941 Pkt. G
8,7 - 3,45 - 20,00
294 - 367 - 280
5. 865 Schuhmann, Hannah 1999 TV Neidlingen 926 Pkt. G
9,0 - 3,26 - 23,00
267 - 342 - 317
6. 793 Herb, Lisa 1999 TV Hochdorf 767 Pkt. S
9,4 - 3,23 - 14,00
233 - 338 - 196
7. 735 Mork, Marina 1999 LG Voralb 717 Pkt. S
9,5 - 2,82 - 15,00
225 - 281 - 211
8. 844 Kömpf, Annika 1999 VfL Kirchheim/Teck 683 Pkt. S
9,6 - 2,69 - 14,50
217 - 262 - 204
9. 739 Reck, Jana 1999 TV Zell a.N. 682 Pkt. S
9,9 - 2,79 - 15,00
194 - 277 - 211
10. 772 Krejci, Tina 1999 TSV Grötzingen 634 Pkt. S
9,4 - 2,57 - 11,50
233 - 245 - 156
11. 841 Franke, Ilaria 1999 VfL Kirchheim/Teck 612 Pkt. S
10,8 - 2,45 - 18,00
133 - 226 - 253
12. 696 Eitel, Sarah 1999 TSV Baltmannsweiler 540 Pkt. B
8,5 - o.g.V. - 16,00
314 - - 226
13. 734 Henn, Astrid 1999 LG Voralb 445 Pkt. B
9,2 - o.g.V. - 14,00
249 - - 196
893 Götz, Julia 1999 TG Nürtingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
890 Bildersheim, Svenja 1999 TG Nürtingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 964 Krug, Leonie 2000 SV Vaihingen 1.011 Pkt. G
8,7 - 3,71 - 23,00
294 - 400 - 317
2. 741 Traub, Nadine 2000 TV Zell a.N. 847 Pkt. G
9,1 - 3,02 - 20,00
258 - 309 - 280
3. 797 Ziemann, Jana 2000 TV Hochdorf 823 Pkt. G
9,3 - 2,88 - 21,00
241 - 290 - 292
4. 698 Schmitt, Annika 2000 TSV Baltmannsweiler 739 Pkt. G
9,7 - 2,98 - 16,00
209 - 304 - 226
5. 899 Schietinger, Jessica 2000 TG Nürtingen 687 Pkt. G
9,5 - 2,82 - 13,00
225 - 281 - 181
6. 846 Wilk, Nathalie 2000 VfL Kirchheim/Teck 594 Pkt. S
10,0 - 2,45 - 13,00
187 - 226 - 181
7. 891 Blazevic, Ana Julia 2000 TG Nürtingen 548 Pkt. S
9,9 - 2,69 - 8,00
194 - 262 - 92
8. 977 Sieder, Julia 2000 TSV Sparwiesen 501 Pkt. S
10,1 - 2,23 - 10,00
179 - 192 - 130
9. 997 Kömpf, Celia 2000 VfL Kirchheim/Teck 498 Pkt. B
10,2 - 2,57 - 7,50
172 - 245 - 81
10. 901 Topalidon, Christina 2000 TG Nürtingen 478 Pkt. B
10,0 - 2,10 - 9,50
187 - 170 - 121
903 Zambalo, Milena 2000 TG Nürtingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
794 Holl, Laura 2000 TV Hochdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
768 Harrer, Isabel 2000 TSV Grötzingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 19.07.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 989 Hamann, Anna 2001 TSV Wendlingen 903 Pkt. G
8,4 - 3,46 - 15,00
324 - 368 - 211
2. 716 Lustek, Milena 2001 LG Dettingen/Erms 771 Pkt. G
9,1 - 3,19 - 13,00
258 - 332 - 181
3. 858 Gohl, Xenia 2002 LG Neckar-Erms 726 Pkt. G
9,2 - 2,82 - 14,00
249 - 281 - 196
4. 717 Münzing, Lea 2001 LG Dettingen/Erms 613 Pkt. G
9,5 - 2,66 - 10,00
225 - 258 - 130
5. 991 Schad, Lilly 2001 TSV Wendlingen 553 Pkt. G
10,2 - 2,50 - 11,00
172 - 234 - 147
