| 100 m Männer | +0,6 | 8.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 846 | Müllner, Manuel | 1989 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 12,17 | sec. | ||||||
| 2. | 199 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 12,48 | sec. | ||||||
| 3. | 865 | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 12,70 | sec. | ||||||
| 4. | 835 | Fuchs, Matthias | 1986 | BA | ETSV Lauda | 12,81 | sec. | ||||||
| 845 | Schuhmacher, Peter | 1989 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 100 m Männer | +0,9 | 8.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 905 | Mosely, Ryan | 1982 | AUT | UNION Salzburg LA | 10,73 | sec. | ||||||
| 2. | 852 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 11,11 | sec. | ||||||
| 3. | 907 | Bazil, Joseph | 1980 | DMA | Dominica | 11,12 | sec. | ||||||
| 4. | 903 | Denvil, Ruan | 1988 | AIA | Anguilla | 11,44 | sec. | ||||||
| 5. | 855 | Strohmaier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,44 | sec. |
| 100 m Männer | 8.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 905 | Mosely, Ryan | 1982 | AUT | UNION Salzburg LA | 10,73 | sec. | ||||||
| 2. | 852 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 11,11 | sec. | ||||||
| 3. | 907 | Bazil, Joseph | 1980 | DMA | Dominica | 11,12 | sec. | ||||||
| 4. | 903 | Denvil, Ruan | 1988 | AIA | Anguilla | 11,44 | sec. | ||||||
| 5. | 855 | Strohmaier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,44 | sec. | ||||||
| 6. | 846 | Müllner, Manuel | 1989 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 12,17 | sec. | ||||||
| 7. | 199 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 12,48 | sec. | ||||||
| 8. | 865 | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 12,70 | sec. | ||||||
| 9. | 835 | Fuchs, Matthias | 1986 | BA | ETSV Lauda | 12,81 | sec. | ||||||
| 845 | Schuhmacher, Peter | 1989 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 8.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 865 | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 25,89 | sec. | ||||||
| 845 | Schuhmacher, Peter | 1989 | WÜ | LG Staufen | n.a. | ||||||||
| 848 | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 8.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 908 | Hurtault, Erisan | 1984 | DMA | Dominica | 21,27 | sec. | ||||||
| 2. | 852 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 22,70 | sec. | ||||||
| 3. | 855 | Strohmaier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 23,93 | sec. | ||||||
| 4. | 846 | Müllner, Manuel | 1989 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 24,50 | sec. |
| 200 m Männer | 8.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 908 | Hurtault, Erisan | 1984 | DMA | Dominica | 21,27 | sec. | ||||||
| 2. | 852 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 22,70 | sec. | ||||||
| 3. | 855 | Strohmaier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 23,93 | sec. | ||||||
| 4. | 846 | Müllner, Manuel | 1989 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 24,50 | sec. | ||||||
| 5. | 865 | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 25,89 | sec. | ||||||
| 845 | Schuhmacher, Peter | 1989 | WÜ | LG Staufen | n.a. | ||||||||
| 848 | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 400 m Männer | 8.08.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 195 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 53,34 | sec. | ||||||
| 2. | 848 | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | 55,04 | sec. | ||||||
| 883 | Moser, Simon | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 400 m Männer | 8.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 907 | Bazil, Joseph | 1980 | DMA | Dominica | 49,45 | sec. | ||||||
| 2. | 875 | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 49,99 | sec. | ||||||
| 3. | 867 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 52,86 | sec. | ||||||
| 4. | 868 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 53,69 | sec. |
| 400 m Männer | 8.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 907 | Bazil, Joseph | 1980 | DMA | Dominica | 49,45 | sec. | ||||||
| 2. | 875 | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 49,99 | sec. | ||||||
| 3. | 867 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 52,86 | sec. | ||||||
| 4. | 868 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 53,69 | sec. |
| 800 m Männer | 8.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 199 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 2:00,36 | min. | ||||||
| 2. | 418 | Müller, Manuel | 1990 | BA | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:02,06 | min. | ||||||
| 3. | 836 | Weinländer, Friedrich | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:03,64 | min. | ||||||
| 4. | 264 | Kuwilsky, René | 1977 | BA | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:13,68 | min. | ||||||
| 839 | Prothmann, Felix | 1984 | WÜ | TSG Balingen | n.a. | ||||||||
| 884 | Obenauer, Peter | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 800 m Männer | 8.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 853 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:50,61 | min. | ||||||
| 2. | 263 | Lenk, Christian | 1979 | BA | LG Badenova Nordschwarzwald | 1:54,47 | min. | ||||||
| 3. | 857 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1:57,98 | min. | ||||||
| 4. | 866 | Koch, Uwe | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 2:11,03 | min. | ||||||
| 854 | Rief, Daniel | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | n.a. | ||||||||
| 838 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | n.a. |
| 800 m Männer | 8.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 853 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:50,61 | min. | ||||||
| 2. | 263 | Lenk, Christian | 1979 | BA | LG Badenova Nordschwarzwald | 1:54,47 | min. | ||||||
| 3. | 857 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1:57,98 | min. | ||||||
| 4. | 199 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 2:00,36 | min. | ||||||
| 5. | 418 | Müller, Manuel | 1990 | BA | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:02,06 | min. | ||||||
| 6. | 836 | Weinländer, Friedrich | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:03,64 | min. | ||||||
| 7. | 866 | Koch, Uwe | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 2:11,03 | min. | ||||||
| 8. | 264 | Kuwilsky, René | 1977 | BA | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:13,68 | min. | ||||||
| 838 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | n.a. | ||||||||
| 884 | Obenauer, Peter | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. | ||||||||
| 854 | Rief, Daniel | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | n.a. | ||||||||
| 839 | Prothmann, Felix | 1984 | WÜ | TSG Balingen | n.a. |
| 5000 m Männer | 8.08.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 260 | Erz, Gunnar | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 15:40,71 | min. | ||||||
| 2. | 860 | Reischle, Patrick | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15:49,79 | min. | ||||||
| 3. | 909 | Lukeiko, Helaria | 1980 | NAM | Namibia | 16:32,95 | min. | ||||||
| 4. | 873 | Kehrer, Benjamin | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 16:44,56 | min. | ||||||
| 5. | 910 | Nyirabarame, Epiphanie | 1981 | RWA | Rwanda | 17:15,71 | min. | ||||||
| 6. | 491 | Galac, Dennis | 1983 | WÜ | TG Nürtingen | 17:54,98 | min. | ||||||
| 7. | 493 | Walter, Markus | 1975 | WÜ | LG Neckar-Enz | 18:44,61 | min. | ||||||
| 8. | 492 | Müller, Hans-Reinhold | 1966 | WÜ | TG Nürtingen | 18:51,99 | min. | ||||||
| 878 | Walter, Elke | 1958 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 5000 m Männer | 8.08.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 260 | Erz, Gunnar | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 15:40,71 | min. | ||||||
| 2. | 860 | Reischle, Patrick | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15:49,79 | min. | ||||||
| 3. | 873 | Kehrer, Benjamin | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 16:44,56 | min. | ||||||
| 4. | 491 | Galac, Dennis | 1983 | WÜ | TG Nürtingen | 17:54,98 | min. | ||||||
| 5. | 493 | Walter, Markus | 1975 | WÜ | LG Neckar-Enz | 18:44,61 | min. | ||||||
| 6. | 492 | Müller, Hans-Reinhold | 1966 | WÜ | TG Nürtingen | 18:51,99 | min. |
| Hochsprung Männer | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 856 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2,07 | m | ||||||
| 2. | 859 | Lanwer, Sven | 1980 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,99 | m | ||||||
| 3. | 858 | Häsele, Tobias | 1987 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,95 | m | ||||||
| 4. | 850 | Ehlke, Kim | 1991 | WÜ | Unterländer LG | 1,83 | m | ||||||
| 914 | Nieto, Jamie | 1976 | USA | United States of America | n.a. |
| 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Stauß | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xxx | ||
| 2. | Lanwer | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||
| 3. | Häsele | - | - | - | - | xo | o | xxx | |||||
| 4. | Ehlke | - | o | xo | xxx |
| Weitsprung Männer | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 911 | Latham, Clayton | 1980 | VIN | St. Vincent | 7,14 | m |
| x | x | x | 7,14 | x | x |
| +0,0 |
| 2. | 900 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,65 | m |
| x | 6,65 | 6,52 | x | 5,58 | x |
| +0,4 | +0,2 | +0,2 |
| 3. | 872 | Auer, Kai | 1980 | WÜ | TG Nürtingen | 6,45 | m |
| x | x | 5,92 | - | 6,45 | x |
| +0,0 | +0,8 |
| 4. | 879 | Früh, David | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 6,35 | m |
| 6,35 | x | x | x | 3,58 | x |
| -0,4 | +0,1 |
| 5. | 880 | Missbauer, Daniel | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 6,12 | m |
| 6,12 | 5,84 | 6,05 | 5,70 | x | 5,97 |
| -0,1 | +0,1 | +0,6 | +0,1 | +0,9 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 196 | Hepperle, Tobias | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 18,44 | m |
| 17,44 | 17,83 | 18,37 | 18,29 | x | 18,44 |
| 2. | 900 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 14,36 | m |
| 13,87 | 14,32 | 14,20 | x | 14,04 | 14,36 |
| 3. | 864 | Sperber, Gunther | 1963 | WÜ | TV Hochdorf | 9,51 | m |
| 9,18 | 9,03 | 9,01 | 9,51 | x | x |
| 876 | Schmidt, Simon | 1986 | WÜ | TG Nürtingen | ab. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 874 | Klinger, Michael | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 44,91 | m |
| x | x | x | 44,06 | 44,91 | x |
| 2. | 876 | Schmidt, Simon | 1986 | WÜ | TG Nürtingen | 44,66 | m |
| 44,66 | x | x | 43,37 | x | 43,00 |
| 3. | 856 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 42,10 | m |
| 38,84 | 37,23 | x | 40,43 | 40,95 | 42,10 |
| 4. | 864 | Sperber, Gunther | 1963 | WÜ | TV Hochdorf | 26,49 | m |
| 21,32 | x | 26,49 | x | x | x |
| 100 m m J A | -0,3 | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 844 | Robinson, Sean | 1990 | WÜ | LG Staufen | 11,56 | sec. | ||||||
| 2. | 842 | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 11,65 | sec. | ||||||
| 3. | 902 | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 11,82 | sec. | ||||||
| 4. | 882 | Winterling, Timo | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,94 | sec. | ||||||
| 5. | 843 | Dammenmiller, Andreas | 1993 | WÜ | LG Staufen | 12,23 | sec. |
| 200 m m J A | +0,0 | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 844 | Robinson, Sean | 1990 | WÜ | LG Staufen | 23,31 | sec. | ||||||
| 2. | 863 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 23,41 | sec. | ||||||
| 3. | 837 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,26 | sec. | ||||||
| 4. | 843 | Dammenmiller, Andreas | 1993 | WÜ | LG Staufen | 24,60 | sec. |
| Ausser Wertung |
| 862 | Zbroniec, Martin-Dennis | 1994 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 23,78 | sec. | |||||||
| 861 | Tastekin, Muhammet | 1994 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 24,45 | sec. |
| Weitsprung m J A | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 902 | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 6,16 | m |
| x | x | 6,16 | x | 5,83 | 5,71 |
| +0,3 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 882 | Winterling, Timo | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 5,70 | m |
| 5,66 | x | 4,69 | 5,63 | 5,70 | 5,59 |
| -0,8 | +0,0 | +0,0 | +0,3 | +0,4 |
| 851 | Mühlhauser, Daniel | 1992 | WÜ | Unterländer LG | n.a. |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 881 | Schnitzer, Johannes | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 12,78 | m |
| 12,16 | x | x | 12,78 | 12,64 | x |
| 100 m Frauen | +0,0 | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 840 | Müller, Theresa | 1987 | WÜ | VfL Ostdorf | 12,85 | sec. | ||||||
| 2. | 849 | Müller, Daniela | 1985 | WÜ | LG Filder | 13,37 | sec. | ||||||
| 3. | 870 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 13,80 | sec. | ||||||
| 4. | 888 | Walker, Michaela | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 14,10 | sec. | ||||||
| 5. | 197 | Ochs, Katrin | 1977 | WÜ | LG Filder | 15,07 | sec. | ||||||
| 901 | Lichtl, Stephanie | 1985 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ab. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 849 | Müller, Daniela | 1985 | WÜ | LG Filder | 27,21 | sec. | ||||||
| 2. | 840 | Müller, Theresa | 1987 | WÜ | VfL Ostdorf | 27,24 | sec. | ||||||
| 3. | 870 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 27,65 | sec. | ||||||
| 4. | 888 | Walker, Michaela | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,95 | sec. |
| 400 m Frauen | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 912 | Alexander, Kineke | 1986 | VIN | St. Vincent | 52,77 | sec. |
| 5000 m Frauen | 8.08.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 909 | Lukeiko, Helaria | 1980 | NAM | Namibia | 16:32,95 | min. | ||||||
| 2. | 910 | Nyirabarame, Epiphanie | 1981 | RWA | Rwanda | 17:15,71 | min. | ||||||
| 878 | Walter, Elke | 1958 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| Weitsprung Frauen | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 901 | Lichtl, Stephanie | 1985 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,26 | m |
| 5,92 | 6,26 | 5,98 | 6,06 | 6,00 | 5,75 |
| +0,1 | +0,0 | +0,7 | -0,6 | +1,0 | +0,0 |
| 2. | 840 | Müller, Theresa | 1987 | WÜ | VfL Ostdorf | 5,57 | m |
| 5,57 | 5,44 | x | 5,06 | 5,15 | x |
| +0,8 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 904 | Proctor, Shara | 1988 | AIA | Anguilla | n.a. |
| 100 m w J A | +0,4 | 8.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 886 | Neff, Vanessa | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 13,51 | sec. | ||||||
| 2. | 887 | Thieß, Rebekka | 1992 | WÜ | LAC Pliezhausen | 13,93 | sec. | ||||||
| 3. | 899 | Wissert, Annika | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 14,11 | sec. | ||||||
| 4. | 885 | Kopp, Jaqueline | 1992 | WÜ | LAC Pliezhausen | 14,31 | sec. |
| 100 m w J A | -0,2 | 8.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 877 | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 12,96 | sec. | ||||||
| 2. | 869 | Füseler, Sandra | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms | 12,98 | sec. | ||||||
| 3. | 841 | Seemann, Jennifer | 1993 | WÜ | VfL Ostdorf | 13,16 | sec. | ||||||
| 4. | 871 | Walter, Daniela | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms | 13,52 | sec. | ||||||
| 5. | 847 | Eppinger, Sabine | 1991 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 13,85 | sec. |
| 100 m w J A | 8.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 877 | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 12,96 | sec. | ||||||
| 2. | 869 | Füseler, Sandra | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms | 12,98 | sec. | ||||||
| 3. | 841 | Seemann, Jennifer | 1993 | WÜ | VfL Ostdorf | 13,16 | sec. | ||||||
| 4. | 886 | Neff, Vanessa | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 13,51 | sec. | ||||||
| 5. | 871 | Walter, Daniela | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms | 13,52 | sec. | ||||||
| 6. | 847 | Eppinger, Sabine | 1991 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 13,85 | sec. | ||||||
| 7. | 887 | Thieß, Rebekka | 1992 | WÜ | LAC Pliezhausen | 13,93 | sec. | ||||||
| 8. | 899 | Wissert, Annika | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 14,11 | sec. | ||||||
| 9. | 885 | Kopp, Jaqueline | 1992 | WÜ | LAC Pliezhausen | 14,31 | sec. |
| 200 m w J A | +0,4 | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 847 | Eppinger, Sabine | 1991 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 27,78 | sec. | ||||||
| 2. | 886 | Neff, Vanessa | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 27,99 | sec. | ||||||
| 3. | 887 | Thieß, Rebekka | 1992 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,08 | sec. | ||||||
| 4. | 899 | Wissert, Annika | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 29,52 | sec. | ||||||
| 5. | 885 | Kopp, Jaqueline | 1992 | WÜ | LAC Pliezhausen | 30,78 | sec. |
| Weitsprung w J A | 8.08.2009 |
| Finale |
| 1. | 869 | Füseler, Sandra | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,04 | m |
| 4,78 | 4,92 | 5,04 | x | 4,65 | x |
| -0,6 | -0,4 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 841 | Seemann, Jennifer | 1993 | WÜ | VfL Ostdorf | 4,98 | m |
| 4,39 | 4,98 | 4,73 | 4,45 | 4,66 | 4,80 |
| -0,4 | +0,6 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 3. | 877 | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 4,96 | m |
| x | x | x | 4,96 | x | x |
| 4. | 871 | Walter, Daniela | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms | 4,75 | m |
| 4,49 | x | 4,69 | x | 4,63 | 4,75 |
| -0,3 | +0,4 | +0,0 | +0,1 |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TG Nürtingen | Datum : 8.08.2009
Bericht | Gerhard Klinger | Ort : Nürtingen
| Herzog -Ulrich-Str. 8 | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | 72622 Nürtingen | Bezirk: Mittlerer Neckar
| Tel. : 07022/53161 | Land : Württemberg
| eMail: GKlinger@t-online.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Landesoffenes Sportfest mit Int. Be.
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TG Nürtingen
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion Neckerau
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Imhof |------------------|-----------|-----------|---|
FInishLynx |A. Vereine | 31 | 29 | 93|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 10 | | 9 | | 90|
| Seniorinnen | | 2 | | 1 | 50|
Lauf : Imhof | Männer / Ju. | 31 | | 27 | | 87|
Windm. 2000 | Frauen / Jui. | | 9 | | 8 | 88|
Sprung: Imhof | Männl. Jugend A | 12 | | 10 | | 83|
Windm. 2000 | Weibl. Jugend A | | 2 | | 2 |100|
| Männl. Jugend B | 4 | | 3 | | 75|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 5 | | 5 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 2 | | 2 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 2 | | 2 |100|
Lackner | Schüler B | | | | | |
Lackner | Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | | | | | |
Avery Bescel | Schülerinnen C | | | | | |
FX220 | Schüler D | | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 59 | | 51 | | 86|
|Summe Weiblich | | 20 | | 18 | 90|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 79 | 69 | 87|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 1 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 14 Summe |
ist möglich. | Helfer | 20 Mitarb. 35 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
siehe Oben.
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Hugo Bantel, Filderstadt
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):