| 100 m Männer | +0,4 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,26 | sec. | |||||
| 2. | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 11,42 | sec. | |||||
| 3. | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | 12,75 | sec. | |||||
| 4. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 13,61 | sec. | |||||
| Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | n.a. | |||||||
| Beutel, Peter | 1949 | WÜ | TS Göppingen | n.a. |
| 100 m Männer | +0,3 | 11.09.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 11,50 | sec. | q | ||||
| 2. | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | 12,83 | sec. | q | ||||
| 3. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 13,49 | sec. | q | ||||
| 4. | Beutel, Peter | 1949 | WÜ | TS Göppingen | 14,10 | sec. | q | ||||
| 5. | Halder, Josef | 1942 | WÜ | LG Kernen | 14,35 | sec. |
| 100 m Männer | +0,3 | 11.09.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,43 | sec. | q | ||||
| 2. | Klinger, Michael | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 11,90 | sec. | v | ||||
| 3. | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 11,92 | sec. | q | ||||
| Zick, Manfred | 1938 | WÜ | LG Kernen | aufg. |
| 200 m Männer | +0,2 | 11.09.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 24,38 | sec. | |||||
| 2. | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 26,12 | sec. | |||||
| 3. | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | LG Kernen | 26,72 | sec. |
| 200 m Männer | +0,3 | 11.09.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gronau, Patrick | 1986 | WÜ | TV Plochingen | 23,82 | sec. | |||||
| 2. | Weber, Kevin | 1994 | WÜ | LG Filder | 24,85 | sec. | |||||
| Zick, Manfred | 1938 | WÜ | LG Kernen | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 11.09.2009 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 23,69 | sec. | |||||
| 2. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 23,75 | sec. | |||||
| 3. | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 24,87 | sec. | |||||
| 4. | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | 25,87 | sec. |
| 200 m Männer | +0,2 | 11.09.2009 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Einwag, Dominik | 1986 | BY | TG 48 Würzburg | 22,66 | sec. | |||||
| 2. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 23,98 | sec. | |||||
| 3. | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 24,09 | sec. | |||||
| Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 200 m Männer | 11.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Einwag, Dominik | 1986 | BY | TG 48 Würzburg | 22,66 | sec. | |||||
| 2. | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 23,69 | sec. | |||||
| 3. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 23,75 | sec. | |||||
| 4. | Gronau, Patrick | 1986 | WÜ | TV Plochingen | 23,82 | sec. | |||||
| 5. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 23,98 | sec. | |||||
| 6. | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 24,09 | sec. | |||||
| 7. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 24,38 | sec. | |||||
| 8. | Weber, Kevin | 1994 | WÜ | LG Filder | 24,85 | sec. | |||||
| 9. | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 24,87 | sec. | |||||
| 10. | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | 25,87 | sec. | |||||
| 11. | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 26,12 | sec. | |||||
| 12. | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | LG Kernen | 26,72 | sec. | |||||
| Zick, Manfred | 1938 | WÜ | LG Kernen | n.a. | |||||||
| Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 200 m Männer | 11.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Einwag, Dominik | 1986 | BY | TG 48 Würzburg | 22,66 | sec. | |||||
| 2. | Gronau, Patrick | 1986 | WÜ | TV Plochingen | 23,82 | sec. | |||||
| 3. | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 24,09 | sec. | |||||
| 4. | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | 25,87 | sec. | |||||
| 5. | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 26,12 | sec. | |||||
| Zick, Manfred | 1938 | WÜ | LG Kernen | n.a. | |||||||
| Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 800 m Männer | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Heienbrock, Tobias | 1987 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 2:02,61 | min. | |||||
| 2. | Richter, Thomas | 1981 | WÜ | TV Plochingen | 2:29,33 | min. | |||||
| 3. | Konrad, Ernst | 1953 | WÜ | TSV Urach | 2:31,49 | min. | |||||
| 4. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 2:34,80 | min. | |||||
| 5. | Junk, Michael | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 2:35,57 | min. |
| 3000 m Männer | 11.09.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Boch, Simon | 1994 | BA | FC Alemannia Unterkirnach | 9:13,86 | min. | |||||
| 2. | Grossmann, Tobias | 1992 | WÜ | TV Cannstatt | 9:23,61 | min. | |||||
| 3. | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 9:27,23 | min. | |||||
| 4. | Bauer, Thomas | 1962 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | 9:46,96 | min. | |||||
| 5. | Patek, Oliver | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 10:22,97 | min. | |||||
| 6. | Mey, Werner | 1940 | WÜ | TSG Balingen | 12:03,73 | min. | |||||
| 7. | Kunzweiler, Manfred | 1955 | WÜ | LG Limes-Rems | 12:27,06 | min. | |||||
| 8. | Walter, Regine | 1958 | WÜ | SC Altbach | 16:23,34 | min. | |||||
| Zewe, Philipp | 1983 | SL | LC Warndt | n.a. |
| 3000 m Männer | 11.09.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bauer, Thomas | 1962 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | 9:46,96 | min. | |||||
| 2. | Mey, Werner | 1940 | WÜ | TSG Balingen | 12:03,73 | min. | |||||
| 3. | Kunzweiler, Manfred | 1955 | WÜ | LG Limes-Rems | 12:27,06 | min. | |||||
| Zewe, Philipp | 1983 | SL | LC Warndt | n.a. |
| 5000 m Männer | 11.09.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | 17:05,65 | min. | |||||
| 2. | Nußbaum, Alexander | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 18:46,09 | min. | |||||
| 3. | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 18:53,68 | min. | |||||
| 4. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 19:38,52 | min. | |||||
| 5. | Binder, Karoline | 1992 | WÜ | LG Filder | 19:40,17 | min. | |||||
| 6. | Massauer, Tanja | 1982 | WÜ | LG Filder | 20:11,32 | min. | |||||
| 7. | Kurz, Britta | 1979 | WÜ | TV Plochingen | 25:46,99 | min. | |||||
| Zewe, Philipp | 1983 | SL | LC Warndt | n.a. | |||||||
| Walter, Marcus | 1987 | WÜ | SC Altbach | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Klausnitzer, Helen | 1984 | WÜ | TSV Beuren | 21:56,48 | min. |
| 5000 m Männer | 11.09.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | 17:05,65 | min. | |||||
| 2. | Nußbaum, Alexander | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 18:46,09 | min. | |||||
| 3. | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 18:53,68 | min. | |||||
| Zewe, Philipp | 1983 | SL | LC Warndt | n.a. | |||||||
| Walter, Marcus | 1987 | WÜ | SC Altbach | n.a. |
| 5000 m Männer KM ES | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | 17:05,65 | min. | |||||
| 2. | Nußbaum, Alexander | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 18:46,09 | min. | |||||
| 3. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 19:38,52 | min. | |||||
| Walter, Marcus | 1987 | WÜ | SC Altbach | n.a. |
| 100 m m J A | +0,5 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Schmierer, Lukas | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 11,46 | sec. | |||||
| 2. | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 11,63 | sec. | |||||
| 3. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 11,91 | sec. | |||||
| 4. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,00 | sec. | |||||
| 5. | Helwerth, Jan Patrick | 1990 | WÜ | MTV Stuttgart | 12,25 | sec. | |||||
| 6. | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | LG Kernen | 12,44 | sec. |
| 100 m m J A | +0,2 | 11.09.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 11,75 | sec. | q | ||||
| 2. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 11,99 | sec. | q | ||||
| 3. | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | LG Kernen | 12,50 | sec. | q |
| 100 m m J A | +0,3 | 11.09.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmierer, Lukas | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 11,61 | sec. | q | ||||
| 2. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,97 | sec. | q | ||||
| 3. | Helwerth, Jan Patrick | 1990 | WÜ | MTV Stuttgart | 12,29 | sec. | q | ||||
| 4. | Wittwer, Florian | 1990 | WÜ | TV Plochingen | 12,59 | sec. |
| 200 m m J A | 11.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Conrad, Tobias | 1991 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 23,69 | sec. | |||||
| 2. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 23,98 | sec. | |||||
| 3. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 24,38 | sec. | |||||
| 4. | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | LG Kernen | 26,72 | sec. |
| 100 m m J B | +0,0 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 11,83 | sec. | |||||
| 2. | Schmohl, William | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 11,85 | sec. | |||||
| 3. | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 12,58 | sec. | |||||
| 4. | Haußmann, Tobias | 1993 | WÜ | TSV Wendlingen | 12,66 | sec. | |||||
| Fedun, Matthias | 1993 | WÜ | TV Plochingen | n.a. | |||||||
| Baumstark, Sven | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | n.a. |
| 100 m m J B | +0,5 | 11.09.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmohl, William | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 11,81 | sec. | q | ||||
| 2. | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 11,87 | sec. | q | ||||
| 3. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 11,89 | sec. | q | ||||
| 4. | Haußmann, Tobias | 1993 | WÜ | TSV Wendlingen | 12,57 | sec. | q | ||||
| 5. | Baumstark, Sven | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 13,02 | sec. | q | ||||
| 6. | Fedun, Matthias | 1993 | WÜ | TV Plochingen | 13,24 | sec. | q |
| 200 m m J B | 11.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 23,75 | sec. | |||||
| 2. | Weber, Kevin | 1994 | WÜ | LG Filder | 24,85 | sec. | |||||
| 3. | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 24,87 | sec. |
| 800 m m J B | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Krämer, Max | 1992 | WÜ | LG Brenztal | 2:02,12 | min. | |||||
| 2. | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | LG Kernen | 2:22,78 | min. | |||||
| 3. | Hackh, Maximilian | 1992 | WÜ | LG Kernen | 2:30,29 | min. |
| 1000 m m J B | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Bischoff, Lars | 1992 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:49,40 | min. |
| 3000 m m J B | 11.09.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Boch, Simon | 1994 | BA | FC Alemannia Unterkirnach | 9:13,86 | min. | |||||
| 2. | Grossmann, Tobias | 1992 | WÜ | TV Cannstatt | 9:23,61 | min. | |||||
| 3. | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 9:27,23 | min. |
| 100 m Schü A M15 | +0,2 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Zöllner, Philipp | 1994 | WÜ | LG Kernen | 12,33 | sec. | |||||
| 2. | Gianneris, Philipp | 1994 | WÜ | LG Teck | 12,58 | sec. | |||||
| 3. | Sautter, Jonas | 1994 | WÜ | TV Plochingen | 12,89 | sec. |
| 1000 m Schü A M15 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Pichler, Steffen | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:45,58 | min. | |||||
| 2. | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:45,62 | min. | |||||
| Gianneris, Philipp | 1994 | WÜ | LG Teck | ab. |
| 100 m Schü A M14 | +0,2 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 13,11 | sec. | |||||
| 2. | Klaus, Marvin | 1995 | WÜ | TV Cannstatt | 13,56 | sec. | |||||
| 3. | Wagner, Johannes | 1995 | WÜ | TV Plochingen | 14,10 | sec. |
| 1000 m Schü A M14 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Bäuerle, Hannes | 1995 | WÜ | TV Rottenburg | 2:50,72 | min. | |||||
| 2. | Dehner, Felix | 1995 | WÜ | TSV Bisingen | 2:52,75 | min. | |||||
| 3. | Slametschka, Timo | 1995 | WÜ | TSV Heiningen | 2:52,80 | min. | |||||
| 4. | Widmann, Manuel | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:04,99 | min. | |||||
| 5. | Bauer, Jochen | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:09,97 | min. |
| 3000 m Schü A M14 | 11.09.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Patek, Oliver | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 10:22,97 | min. |
| 75 m Schü B M13 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Sämann, Rudolf | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 10,56 | sec. | |||||
| 2. | Ranjan, Rojanth | 1996 | WÜ | TV Hochdorf | 12,32 | sec. |
| 1000 m Schü B M13 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Sämann, Rudolf | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 3:11,69 | min. | |||||
| 2. | Ranjan, Rojanth | 1996 | WÜ | TV Hochdorf | 3:47,33 | min. |
| 75 m Schü B M12 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Bauer, Yannick | 1997 | WÜ | LG Filder | 11,22 | sec. | |||||
| 2. | Kliesch, Daniel | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | 11,25 | sec. | |||||
| 3. | Höfer, Jonas | 1997 | WÜ | LG Voralb | 11,33 | sec. | |||||
| 4. | Straub, Michel | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 13,91 | sec. |
| 1000 m Schü B M12 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Höfer, Jonas | 1997 | WÜ | LG Voralb | 3:14,31 | min. | |||||
| 2. | Fähnrich, Philipp | 1997 | WÜ | TSV Bisingen | 3:18,52 | min. | |||||
| 3. | Eisele, Lukas | 1997 | WÜ | LG Filder | 3:19,99 | min. | |||||
| 4. | Ferreira, Fabio | 1997 | WÜ | LG Filder | 3:22,11 | min. | |||||
| 5. | Urbez, Jakob | 1997 | WÜ | Ausdauersportteam Süßen | 3:29,68 | min. | |||||
| 6. | Frick, Axel | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 3:34,91 | min. | |||||
| 7. | Schick, Robert | 1997 | WÜ | TG Nürtingen | 3:36,63 | min. | |||||
| 8. | Bauer, Yannick | 1997 | WÜ | LG Filder | 3:43,22 | min. | |||||
| 9. | Kliesch, Daniel | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | 3:49,87 | min. | |||||
| 10. | Straub, Michel | 1997 | WÜ | TV Plochingen | 5:12,68 | min. |
| 50 m Schü C M11 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Stolz, Fabian | 1998 | WÜ | TSV Wendlingen | 8,06 | sec. | |||||
| 2. | Rieker, Friedrich | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 8,17 | sec. | |||||
| 3. | Weiß, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 8,21 | sec. |
| 1000 m Schü C M11 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Stolz, Fabian | 1998 | WÜ | TSV Wendlingen | 3:35,59 | min. | |||||
| 2. | Rieker, Friedrich | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 3:54,46 | min. |
| 50 m Schü C M10 | 11.09.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stüdemann, Jan | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 8,29 | sec. | |||||
| 2. | Eitel, Erik | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 9,32 | sec. | |||||
| 3. | Kaiser, Malte | 2001 | WÜ | TV Plochingen | 9,48 | sec. | |||||
| 4. | Buchmann, Florian | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 9,60 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 11.09.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 7,94 | sec. | |||||
| 2. | Kunze, Paul | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | 7,95 | sec. | |||||
| 3. | Schachner, Jonas | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 8,87 | sec. | |||||
| 4. | Wolf, Jasper | 2000 | WÜ | TV Plochingen | 9,46 | sec. | |||||
| 5. | Buchmann, Aaron | 2001 | WÜ | TV Plochingen | 9,72 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 11.09.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Schachner, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 8,40 | sec. | |||||
| 2. | Holl, Tim | 1999 | WÜ | TV Hochdorf | 8,57 | sec. | |||||
| 3. | Laakmann, Lennard | 2000 | WÜ | TV Plochingen | 8,81 | sec. | |||||
| 4. | Exner, Yannik | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 8,82 | sec. | |||||
| 5. | Schmidt, Fabian | 2000 | WÜ | TV Altbach | 8,91 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 11.09.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Frick, Tom | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 8,20 | sec. | |||||
| 2. | Neubauer, Simon | 1999 | WÜ | TV Hochdorf | 8,26 | sec. | |||||
| 3. | Maier, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 8,28 | sec. | |||||
| 4. | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 8,75 | sec. | |||||
| 5. | Ferrari, Fabio | 2000 | WÜ | TV Plochingen | 9,34 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 11.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 7,94 | sec. | |||||
| 2. | Kunze, Paul | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | 7,95 | sec. | |||||
| 3. | Frick, Tom | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 8,20 | sec. | |||||
| 4. | Neubauer, Simon | 1999 | WÜ | TV Hochdorf | 8,26 | sec. | |||||
| 5. | Maier, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 8,28 | sec. | |||||
| 6. | Stüdemann, Jan | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 8,29 | sec. | |||||
| 7. | Schachner, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 8,40 | sec. | |||||
| 8. | Holl, Tim | 1999 | WÜ | TV Hochdorf | 8,57 | sec. | |||||
| 9. | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 8,75 | sec. | |||||
| 10. | Laakmann, Lennard | 2000 | WÜ | TV Plochingen | 8,81 | sec. | |||||
| 11. | Exner, Yannik | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 8,82 | sec. | |||||
| 12. | Schachner, Jonas | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 8,87 | sec. | |||||
| 13. | Schmidt, Fabian | 2000 | WÜ | TV Altbach | 8,91 | sec. | |||||
| 14. | Eitel, Erik | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 9,32 | sec. | |||||
| 15. | Ferrari, Fabio | 2000 | WÜ | TV Plochingen | 9,34 | sec. | |||||
| 16. | Wolf, Jasper | 2000 | WÜ | TV Plochingen | 9,46 | sec. | |||||
| 17. | Kaiser, Malte | 2001 | WÜ | TV Plochingen | 9,48 | sec. | |||||
| 18. | Buchmann, Florian | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 9,60 | sec. | |||||
| 19. | Buchmann, Aaron | 2001 | WÜ | TV Plochingen | 9,72 | sec. |
| 1000 m Schü C M10 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Stüdemann, Jan | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 3:36,22 | min. | |||||
| 2. | Ferreira, Tobias | 1999 | WÜ | TV Nellingen | 3:36,91 | min. | |||||
| 3. | Votteler, Nick | 1999 | WÜ | LG Filstal | 3:43,68 | min. | |||||
| 4. | Maier, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 3:52,56 | min. | |||||
| 5. | Frick, Tom | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 3:57,89 | min. | |||||
| 6. | Exner, Yannik | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 4:00,04 | min. | |||||
| 7. | Neubauer, Simon | 1999 | WÜ | TV Hochdorf | 4:02,64 | min. | |||||
| 8. | Eitel, Erik | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 4:12,13 | min. | |||||
| 9. | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 4:16,62 | min. | |||||
| 10. | Buchmann, Florian | 1999 | WÜ | TV Plochingen | 4:23,87 | min. | |||||
| 11. | Kaiser, Malte | 2001 | WÜ | TV Plochingen | 4:32,36 | min. | |||||
| 12. | Ferrari, Fabio | 2000 | WÜ | TV Plochingen | 4:33,83 | min. | |||||
| 13. | Wolf, Jasper | 2000 | WÜ | TV Plochingen | 4:46,20 | min. | |||||
| 14. | Buchmann, Aaron | 2001 | WÜ | TV Plochingen | 4:53,12 | min. | |||||
| Laakmann, Lennard | 2000 | WÜ | TV Plochingen | n.a. | |||||||
| Holl, Tim | 1999 | WÜ | TV Hochdorf | n.a. |
| 5000 m Sen. M45 | 11.09.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 19:38,52 | min. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Conrad, Anja | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 13,90 | sec. | |||||
| 2. | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | 14,18 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,3 | 11.09.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | 29,20 | sec. | |||||
| 2. | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 31,35 | sec. | |||||
| 3. | Maier, Saskia | 1993 | WÜ | TV Plochingen | 31,36 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,4 | 11.09.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gräß, Lea | 1993 | WÜ | LG Brenztal | 28,49 | sec. | |||||
| 2. | Wahl, Lena-Marie | 1995 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 29,00 | sec. | |||||
| 3. | Schmitt, Corinna | 1990 | WÜ | LG Lauter | 29,40 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,3 | 11.09.2009 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 27,33 | sec. | |||||
| 2. | Reiff, Katharina | 1984 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,31 | sec. | |||||
| 3. | Conrad, Anja | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 28,45 | sec. | |||||
| 4. | Neff, Vanessa | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,60 | sec. |
| 200 m Frauen | 11.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 27,33 | sec. | |||||
| 2. | Reiff, Katharina | 1984 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,31 | sec. | |||||
| 3. | Conrad, Anja | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 28,45 | sec. | |||||
| 4. | Gräß, Lea | 1993 | WÜ | LG Brenztal | 28,49 | sec. | |||||
| 5. | Neff, Vanessa | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,60 | sec. | |||||
| 6. | Wahl, Lena-Marie | 1995 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 29,00 | sec. | |||||
| 7. | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | 29,20 | sec. | |||||
| 8. | Schmitt, Corinna | 1990 | WÜ | LG Lauter | 29,40 | sec. | |||||
| 9. | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 31,35 | sec. | |||||
| 10. | Maier, Saskia | 1993 | WÜ | TV Plochingen | 31,36 | sec. |
| 200 m Frauen | 11.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Reiff, Katharina | 1984 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,31 | sec. | |||||
| 2. | Conrad, Anja | 1989 | WÜ | TV Plochingen | 28,45 | sec. | |||||
| 3. | Rau, Leonie | 1982 | WÜ | TG Nürtingen | 29,20 | sec. |
| 3000 m Frauen | 11.09.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Walter, Regine | 1958 | WÜ | SC Altbach | 16:23,34 | min. |
| 5000 m Frauen KM ES | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Massauer, Tanja | 1982 | WÜ | LG Filder | 20:11,32 | min. | |||||
| 2. | Kurz, Britta | 1979 | WÜ | TV Plochingen | 25:46,99 | min. |
| 5000 m Frauen | 11.09.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Massauer, Tanja | 1982 | WÜ | LG Filder | 20:11,32 | min. |
| Ausser Wertung |
| Klausnitzer, Helen | 1984 | WÜ | TSV Beuren | 21:56,48 | min. |
| 100 m w J A | +0,0 | 11.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 13,20 | sec. | |||||
| 2. | Schmitt, Corinna | 1990 | WÜ | LG Lauter | 14,06 | sec. |
| 200 m w J A | 11.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Koch, Svenja | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 27,33 | sec. | |||||
| 2. | Schmitt, Corinna | 1990 | WÜ | LG Lauter | 29,40 | sec. |
| 800 m w J A | 11.09.2009 |
