Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 19.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 96 Horn, Marcus 1994 TV Gosheim 1.662 Pkt.
13,71(-0,1) - 4,44 - 10,07 - 1,20
436 - 436 - 472 - 318
Schüler A 4-Kampf M14 19.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 123 Isele, Maximilian 1995 TSV Wendlingen 1.927 Pkt.
12,96(-0,1) - 4,62 - 10,81 - 1,48
499 - 456 - 503 - 469
2. 124 Machtolf, Matthias 1995 TSV Wendlingen 1.699 Pkt.
13,97(-0,1) - 4,73 - 8,66 - 1,36
416 - 467 - 410 - 406
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 19.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 27 Urano, Luca 1996 LG Filder 1.820 Pkt.
10,13 - 4,94 - 1,36 - 52,50
497 - 489 - 406 - 428
2. 67 Epple, Max 1996 VfL Kirchheim/Teck 1.735 Pkt.
10,62 - 4,20 - 1,40 - 57,00
446 - 410 - 427 - 452
3. 36 Wlasak, Nils 1996 MTV Karlsruhe 1.726 Pkt.
10,60 - 4,84 - 1,40 - 43,00
448 - 479 - 427 - 372
4. 112 Troeger, Cedric 1996 TSV Grötzingen 1.631 Pkt.
10,16 - 4,57 - 1,36 - 29,50
494 - 450 - 406 - 281
5. 66 Etzel, Valentin 1996 VfL Kirchheim/Teck 1.570 Pkt.
10,58 - 4,21 - 1,28 - 39,00
450 - 411 - 362 - 347
6. 125 Aldinger, Joshua 1996 TSV Wendlingen 1.508 Pkt.
10,88 - 4,36 - 1,24 - 35,00
420 - 428 - 340 - 320
7. 97 Mayer, Dominik 1996 TV Gosheim 1.491 Pkt.
11,49 - 4,20 - 1,36 - 33,50
365 - 410 - 406 - 310
8. 44 Zweigle, Jonathan 1996 LG Neckar-Erms 1.448 Pkt.
11,34 - 4,36 - 1,20 - 35,50
378 - 428 - 318 - 324
9. 151 Hauck, Fabian 1996 TSV Haiterbach 1.337 Pkt.
11,63 - 3,66 - 1,28 - 28,50
353 - 348 - 362 - 274
33 Rambow, Nick Giani 1996 LAV ASICS Tübingen 0
o.g.V.
Schüler B 4-Kampf M12 19.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 91 Eitel, Manuel 1997 TSV Baltmannsweiler 1.856 Pkt.
10,60 - 4,99 - 1,52 - 52,00
448 - 494 - 489 - 425
2. 135 Höfer, Jonas 1997 LG Voralb 1.643 Pkt.
11,18 - 4,64 - 1,36 - 45,50
392 - 458 - 406 - 387
3. 28 Bauer, Yannick 1997 LG Filder 1.576 Pkt.
11,08 - 4,17 - 1,40 - 38,00
401 - 407 - 427 - 341
4. 98 Rubner, Jan 1997 TV Gosheim 1.532 Pkt.
10,83 - 4,19 - 1,32 - 34,00
425 - 409 - 384 - 314
5. 134 Sattler, Tobias 1997 LG Voralb 1.500 Pkt.
12,15 - 4,20 - 1,36 - 43,00
312 - 410 - 406 - 372
6. 150 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 1.431 Pkt.
11,35 - 4,02 - 1,24 - 35,50
377 - 390 - 340 - 324
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 56 Seeger, Gianni 1998 TSV Gomaringen 1.232 Pkt.
7,43 - 4,88 - 40,50
426 - 483 - 323
2. 148 Uhlirz, Leonard 1998 TV Plieningen 1.047 Pkt.
7,44 - 4,05 - 28,50
424 - 393 - 230
3. 120 Scheid, Conrad 1998 SV Unterjesingen 909 Pkt.
7,92 - 3,49 - 27,00
365 - 327 - 217
4. 49 Engelhardt, Luis 1998 LG Neckar-Erms 896 Pkt.
8,47 - 3,52 - 32,00
306 - 331 - 259
5. 136 Kromer, Eric 1998 LG Neckar-Erms 852 Pkt.
8,80 - 3,55 - 30,00
274 - 335 - 243
6. 74 Heine, Janik 1998 LG Neckar-Erms 835 Pkt.
8,91 - 3,27 - 33,50
264 - 300 - 271
7. 113 Troeger, Yannik 1998 TSV Grötzingen 806 Pkt.
8,44 - 3,55 - 21,00
309 - 335 - 162
8. 75 Klett, Simon 1998 LG Neckar-Erms 777 Pkt.
9,04 - 3,04 - 31,50
252 - 270 - 255
99 Grundmann, Alexander 1998 TV Gosheim 0
Schüler C 3-Kampf M10 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 60 Kunze, Paul 1999 VfL Waiblingen 1.086 Pkt.
7,88 - 3,95 - 42,00
370 - 382 - 334
2. 149 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 925 Pkt.
8,22 - 3,58 - 31,50
332 - 338 - 255
3. 92 Schachner, Lukas 1999 TSV Baltmannsweiler 874 Pkt.
8,75 - 3,47 - 33,50
278 - 325 - 271
4. 139 Rehberger, Julian 1999 TSV Neuhausen 771 Pkt.
8,78 - 3,34 - 23,50
276 - 309 - 186
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 64 Fundel, Julian 2000 LG Schönbuch 1.053 Pkt.
8,04 - 3,94 - 40,00
352 - 381 - 320
2. 84 Krone, Simon 2000 VfL Kirchheim/Teck 807 Pkt.
8,64 - 3,31 - 26,50
289 - 305 - 213
3. 68 Pugge, Yannick 2000 TG Nürtingen 667 Pkt.
9,02 - 3,13 - 18,00
254 - 282 - 131
4. 73 Bühler, Felix 2000 SV Vaihingen 559 Pkt.
9,83 - 2,98 - 16,00
187 - 263 - 109
83 Hube, Nico 2000 VfL Kirchheim/Teck 0
22 Ritter, Ruben 2000 TSV Denkendorf 0
Schüler D 3-Kampf M08 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 45 Sick, Jonas 2001 LG Neckar-Erms 855 Pkt.
8,67 - 3,38 - 31,50
286 - 314 - 255
2. 93 Schachner, Jonas 2001 TSV Baltmannsweiler 783 Pkt.
8,62 - 3,29 - 24,00
291 - 302 - 190
3. 61 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 759 Pkt.
9,18 - 2,99 - 31,50
240 - 264 - 255
4. 94 Rühle, Marco 2001 TSV Baltmannsweiler 743 Pkt.
8,32 - 3,20 - 18,00
321 - 291 - 131
5. 95 Eitel, Lukas 2002 TSV Baltmannsweiler 658 Pkt.
9,12 - 3,05 - 19,00
245 - 272 - 141
6. 9 Digel, Florian 2002 SV Ohmenhausen 581 Pkt.
8,97 - 2,98 - 12,00
258 - 263 - 60
7. 85 Stabingis, Silas 2001 VfL Kirchheim/Teck 544 Pkt.
9,65 - 2,54 - 19,00
201 - 202 - 141
8. 118 Kotschner, Florian 2002 TSV Grötzingen 539 Pkt.
9,31 - 2,66 - 14,50
229 - 219 - 91
9. 55 Zweigle, Daniel 2002 LG Neckar-Erms 507 Pkt.
9,62 - 2,62 - 14,50
203 - 213 - 91
10. 8 Bittner, Luca 2002 SV Ohmenhausen 498 Pkt.
9,30 - 2,59 - 12,00
229 - 209 - 60
11. 23 Bauer, Dominick 2001 TSV Denkendorf 292 Pkt.
8,61
292
12. 81 Kröner, Maximilian 2002 LG Neckar-Erms 282 Pkt.
10,57 - 1,62 - 14,50
136 - 55 - 91
13. 10 Kronenthaler, Philipp 2002 SV Ohmenhausen 265 Pkt.
11,46 - 2,10 - 11,00
83 - 136 - 46
14. 119 Kohn, Sebastian 2004 TSV Grötzingen 34 Pkt.
14,81 - 1,50 - 7,00
0 - 34 - 0
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 19.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 38 Walter, Daniela 1994 LG Neckar-Erms 1.917 Pkt.
13,68(-0,2) - 4,72 - 1,44 - 8,89
503 - 518 - 469 - 427
2. 121 Krauthausen, Martina 1994 TSV Wendlingen 1.834 Pkt.
14,35(-0,2) - 4,67 - 1,44 - 8,28
451 - 513 - 469 - 401
3. 30 Maier, Mona 1994 LAV ASICS Tübingen 1.823 Pkt.
13,59(-0,2) - 4,58 - 1,36 - 8,06
510 - 503 - 419 - 391
4. 7 Blinzinger, Nina 1994 SV Ohmenhausen 1.634 Pkt.
14,22(-0,2) - 4,34 - 1,28 - 6,73
461 - 475 - 368 - 330
5. 100 Weiss, Julia 1994 TV Gosheim 1.545 Pkt.
15,97(-0,2) - 3,80 - 1,24 - 9,41
343 - 411 - 342 - 449
Schülerinnen A 4-Kampf W14 19.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 24 Mühleisen, Katharina 1995 LG Filder 1.746 Pkt.
13,91(-0,3) - 4,36 - 1,28 - 8,61
485 - 478 - 368 - 415
2. 31 Fitzl, Julia 1995 LAV ASICS Tübingen 1.731 Pkt.
14,14(-0,3) - 4,49 - 1,32 - 7,74
467 - 493 - 394 - 377
3. 105 Alber, Tirza 1995 TV Gosheim 1.567 Pkt.
14,35(-0,4) - 4,18 - 1,24 - 6,46
451 - 457 - 342 - 317
4. 103 Gehring, Madlen 1995 TV Gosheim 1.500 Pkt.
14,58(-0,4) - 3,84 - 1,16 - 7,41
434 - 416 - 288 - 362
5. 104 Knaier, Caroline 1995 TV Gosheim 1.414 Pkt.
15,14(-0,4) - 3,57 - 1,20 - 6,54
396 - 382 - 315 - 321
6. 102 Baraitaru, Linda 1995 TV Gosheim 1.403 Pkt.
15,13(-0,4) - 3,32 - 1,24 - 6,43
396 - 350 - 342 - 315
7. 101 Rubner, Aline 1995 TV Gosheim 1.398 Pkt.
15,31(-0,3) - 3,81 - 1,12 - 6,97
384 - 412 - 261 - 341
70 Dobler, Katharina 1995 LAV ASICS Tübingen 0
n.a. - n.a.
-
Schülerinnen A 4-Kampf 19.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. TV Gosheim 7.429 Pkt.
Alber, Tirza 1995 1.567
Weiss, Julia 1994 1.545
Gehring, Madlen 1995 1.500
Knaier, Caroline 1995 1.414
Baraitaru, Linda 1995 1.403
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 19.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 122 Stolz, Bianca 1996 TSV Wendlingen 1.985 Pkt.
10,38 - 4,90 - 1,42 - 41,00
489 - 538 - 457 - 501
2. 41 Rentz, Anja 1996 LG Neckar-Erms 1.918 Pkt.
10,74 - 4,77 - 1,38 - 42,00
452 - 524 - 432 - 510
3. 25 Müller, Leonie 1996 LG Filder 1.803 Pkt.
10,79 - 4,25 - 1,30 - 42,00
447 - 465 - 381 - 510
4. 40 Walter, Carolin 1996 LG Neckar-Erms 1.732 Pkt.
11,12 - 4,38 - 1,30 - 36,00
416 - 480 - 381 - 455
5. 26 Tanyi, Georgette 1996 LG Filder 1.731 Pkt.
11,31 - 4,28 - 1,22 - 45,00
398 - 468 - 329 - 536
6. 2 Braxein, Jule 1996 LG Esslingen 1.667 Pkt.
10,83 - 4,21 - 1,22 - 34,00
443 - 460 - 329 - 435
7. 39 Veit, Stefanie 1996 LG Neckar-Erms 1.601 Pkt.
11,20 - 3,86 - 1,26 - 32,50
408 - 418 - 355 - 420
32 Skroblin, Sina 1996 LAV ASICS Tübingen 0
n.a.
Schülerinnen B 4-Kampf W12 19.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 6 Gläser, Selina 1997 SV Jungingen 1.872 Pkt.
11,19 - 4,41 - 1,34 - 49,50
409 - 483 - 407 - 573
2. 132 Schweizer, Sara 1997 LG Voralb 1.829 Pkt.
11,11 - 4,36 - 1,34 - 44,00
417 - 478 - 407 - 527
3. 133 Herr, Celina 1997 LG Voralb 1.743 Pkt.
10,45 - 4,76 - 1,22 - 31,50
481 - 523 - 329 - 410
4. 42 Maisch, Katharina 1997 LG Neckar-Erms 1.709 Pkt.
11,21 - 4,25 - 1,34 - 33,50
407 - 465 - 407 - 430
5. 29 Jünk, Lena 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.641 Pkt.
11,39 - 3,89 - 1,26 - 38,00
391 - 422 - 355 - 473
6. 1 Wagenblast, Anja 1997 LSG Aalen 1.608 Pkt.
11,25 - 4,00 - 1,22 - 34,50
404 - 435 - 329 - 440
7. 109 Kugler, Selina 1997 TV Gosheim 1.603 Pkt.
11,08 - 4,01 - 1,34 - 25,00
419 - 437 - 407 - 340
8. 43 Baun, Lena 1997 LG Neckar-Erms 1.570 Pkt.
11,06 - 4,21 - 1,26 - 24,50
421 - 460 - 355 - 334
9. 107 Heyer, Cindy 1997 TV Gosheim 1.524 Pkt.
11,04 - 4,40 - 1,18 - 23,00
423 - 482 - 302 - 317
10. 152 Reisser, Mara Viola 1997 TSV Haiterbach 1.501 Pkt.
11,46 - 3,95 - 1,10 - 34,50
385 - 429 - 247 - 440
11. 143 Budnik, Rahel 1997 TSV Betzingen 1.460 Pkt.
11,36 - 4,13 - 1,14 - 25,00
394 - 451 - 275 - 340
12. 144 Koch, Sandra 1997 TSV Betzingen 1.458 Pkt.
12,51 - 3,40 - 1,34 - 29,50
302 - 360 - 407 - 389
13. 145 Larin, Katrin 1997 TSV Betzingen 1.458 Pkt.
11,89 - 3,64 - 1,26 - 27,00
349 - 391 - 355 - 363
14. 108 Hermle, Carmen 1997 TV Gosheim 1.399 Pkt.
11,71 - 3,84 - 1,18 - 23,00
364 - 416 - 302 - 317
15. 106 Gehring, Corinna 1997 TV Gosheim 1.376 Pkt.
11,68 - 3,66 - 1,14 - 25,00
367 - 394 - 275 - 340
16. 110 Weber, Fabienne 1997 TV Gosheim 1.327 Pkt.
12,24 - 3,34 - 1,06 - 34,00
322 - 352 - 218 - 435
17. 111 Knaier, Susanne 1997 TV Gosheim 1.276 Pkt.
12,08 - 3,40 - 1,18 - 20,00
334 - 360 - 302 - 280
18. 153 Haizmann, Isabel 1997 TSV Haiterbach 1.233 Pkt.
12,46 - 3,47 - 1,10 - 22,50
306 - 369 - 247 - 311
19. 146 Larin, Nicole 1997 TSV Betzingen 1.227 Pkt.
12,23 - 3,47 - 1,06 - 23,00
323 - 369 - 218 - 317
Schülerinnen B 4-Kampf 19.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Neckar-Erms 8.530 Pkt.
Rentz, Anja 1996 1.918
Walter, Carolin 1996 1.732
Maisch, Katharina 1997 1.709
Veit, Stefanie 1996 1.601
Baun, Lena 1997 1.570
2. TV Gosheim 7.229 Pkt.
Kugler, Selina 1997 1.603
Heyer, Cindy 1997 1.524
Hermle, Carmen 1997 1.399
Gehring, Corinna 1997 1.376
Weber, Fabienne 1997 1.327
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 34 Hunker, Leonie 1998 TSG Steinheim 1.288 Pkt.
7,87 - 4,20 - 32,50
409 - 459 - 420
2. 47 Haug, Lena 1998 LG Neckar-Erms 1.195 Pkt.
8,12 - 3,79 - 31,00
380 - 410 - 405
3. 48 Eisenlohr, Lisa 1998 LG Neckar-Erms 1.063 Pkt.
8,39 - 3,88 - 21,00
350 - 421 - 292
4. 147 Klindt, Saskia 1998 TV Plieningen 987 Pkt.
8,38 - 3,68 - 17,00
351 - 396 - 240
5. 76 Mekdour, Michaela 1998 LG Neckar-Erms 939 Pkt.
9,26 - 3,20 - 25,00
265 - 334 - 340
6. 46 Walter, Jule 1998 LG Neckar-Erms 938 Pkt.
8,96 - 3,50 - 19,50
292 - 373 - 273
7. 77 Müller, Helena 1998 LG Neckar-Erms 814 Pkt.
9,25 - 3,17 - 15,50
266 - 330 - 218
8. 11 Auer, Kim 1998 TSV Denkendorf 421 Pkt.
3,88
421
Schülerinnen C 3-Kampf W10 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 50 Zweigle, Rebecca 1999 LG Neckar-Erms 1.200 Pkt.
8,43 - 3,68 - 36,50
345 - 396 - 459
2. 63 Fundel, Lea-Madlen 1999 LG Schönbuch 1.186 Pkt.
7,99 - 4,13 - 25,00
395 - 451 - 340
3. 142 Wuttig, Nadine 1999 TSV Betzingen 1.169 Pkt.
8,22 - 3,68 - 31,00
368 - 396 - 405
4. 62 Förstel, Michelle 1999 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.163 Pkt.
8,13 - 3,98 - 26,00
379 - 433 - 351
5. 88 Brandt, Mara 1999 TSV Baltmannsweiler 1.080 Pkt.
8,30 - 3,55 - 25,00
360 - 380 - 340
6. 51 Sick, Malisa 1999 LG Neckar-Erms 1.002 Pkt.
8,39 - 3,59 - 19,00
350 - 385 - 267
7. 72 Steiner, Hannah 1999 SV Vaihingen 986 Pkt.
8,72 - 3,54 - 21,00
316 - 378 - 292
8. 12 Bluthardt, Vanessa 1999 TSV Denkendorf 961 Pkt.
8,68 - 3,22 - 22,00
320 - 336 - 305
9. 89 Gaidusch, Lara 1999 TSV Baltmannsweiler 909 Pkt.
8,65 - 3,40 - 16,00
323 - 360 - 226
10. 78 Keller, Tabea 1999 LG Neckar-Erms 891 Pkt.
8,95 - 3,18 - 19,00
293 - 331 - 267
11. 126 Hoffelner, Yvonne 1999 TSV Wendlingen 864 Pkt.
9,19 - 3,14 - 19,00
271 - 326 - 267
12. 79 Völkle, Lena 1999 LG Neckar-Erms 810 Pkt.
9,36 - 2,96 - 18,00
256 - 301 - 253
13. 87 Brasch, Ann-Sophie 1999 TSV Baltmannsweiler 786 Pkt.
9,57 - 2,96 - 17,50
238 - 301 - 247
14. 115 Krejci, Tina 1999 TSV Grötzingen 743 Pkt.
9,02 - 2,90 - 12,00
287 - 292 - 164
15. 80 Schachtmann, Selina 1999 LG Neckar-Erms 668 Pkt.
10,05 - 2,60 - 15,50
201 - 249 - 218
16. 86 Eitel, Sarah 1999 TSV Baltmannsweiler 638 Pkt.
8,20 - o.g.V. - 19,00
371 - - 267
Schülerinnen C 3-Kampf 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Neckar-Erms I 5.399 Pkt.
Zweigle, Rebecca 1999 1.200
Haug, Lena 1998 1.195
Eisenlohr, Lisa 1998 1.063
Sick, Malisa 1999 1.002
Mekdour, Michaela 1998 939
2. LG Neckar-Erms II 4.121 Pkt.
Walter, Jule 1998 938
Keller, Tabea 1999 891
Müller, Helena 1998 814
Völkle, Lena 1999 810
Schachtmann, Selina 1999 668
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 3 Schweizer, Ricarda 2000 TV Bad Schussenried 1.151 Pkt.
8,24 - 3,68 - 29,50
366 - 396 - 389
2. 16 Stäbler, Lena 2000 TSV Denkendorf 1.117 Pkt.
8,30 - 3,54 - 28,50
360 - 378 - 379
3. 4 Herwanger, Lena 2000 TV Bad Schussenried 1.027 Pkt.
8,73 - 3,49 - 25,00
315 - 372 - 340
4. 5 Acquaviva, Celine 2000 TV Bad Schussenried 995 Pkt.
9,18 - 3,20 - 29,50
272 - 334 - 389
5. 13 Bollinger, Norina 2000 TSV Denkendorf 984 Pkt.
8,63 - 3,50 - 20,50
325 - 373 - 286
6. 14 Auer, Jonna 2000 TSV Denkendorf 944 Pkt.
8,55 - 3,33 - 18,50
333 - 351 - 260
7. 71 Krug, Leonie 2000 SV Vaihingen 943 Pkt.
8,59 - 3,30 - 19,00
329 - 347 - 267
8. 15 Clauss, Leonie 2000 TSV Denkendorf 913 Pkt.
9,05 - 3,41 - 19,00
284 - 362 - 267
9. 141 Budnik, Hannah 2000 TSV Betzingen 893 Pkt.
8,62 - 2,82 - 20,50
326 - 281 - 286
10. 90 Schmitt, Annika 2000 TSV Baltmannsweiler 857 Pkt.
9,38 - 3,27 - 18,50
254 - 343 - 260
11. 138 Talasz, Sophie 2000 Spvgg Germania Schlaitdorf 827 Pkt.
8,77 - 3,34 - 12,00
311 - 352 - 164
12. 140 Koch, Sarah 2000 TSV Betzingen 782 Pkt.
9,89 - 2,70 - 22,00
213 - 264 - 305
13. 137 Sihler, Aline 2000 Spvgg Germania Schlaitdorf 680 Pkt.
9,36 - 2,79 - 11,00
256 - 277 - 147
14. 17 Sitte, Lea 2000 TSV Denkendorf 654 Pkt.
9,50 - 2,58 - 12,00
244 - 246 - 164
15. 52 Baun, Hanna 2000 LG Neckar-Erms 621 Pkt.
9,24 - 2,91 - 6,50
267 - 294 - 60
16. 18 Rist, Jenna 2000 TSV Denkendorf 233 Pkt.
16,50
233
Schülerinnen D 3-Kampf W08 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 65 Klusik, Mareike 2001 LG Staufen 966 Pkt.
8,31 - 3,07 - 21,00
358 - 316 - 292
2. 58 Bader, Johanna 2001 TSV Gomaringen 948 Pkt.
8,71 - 3,24 - 21,00
317 - 339 - 292
3. 20 Fruhmann, Vanessa 2001 TSV Denkendorf 918 Pkt.
8,80 - 3,42 - 17,50
308 - 363 - 247
4. 127 Hamann, Anna 2001 TSV Wendlingen 906 Pkt.
8,42 - 3,14 - 16,50
347 - 326 - 233
5. 19 Bollinger, Leonie 2001 TSV Denkendorf 852 Pkt.
8,94 - 2,89 - 19,00
294 - 291 - 267
6. 53 Perakic, Danja 2001 LG Neckar-Erms 793 Pkt.
9,14 - 2,61 - 19,00
276 - 250 - 267
7. 54 Gohl, Xenia 2002 LG Neckar-Erms 744 Pkt.
9,00 - 2,89 - 12,00
289 - 291 - 164
8. 21 Elmidani, Alexa 2001 TSV Denkendorf 718 Pkt.
8,68 - 2,86 - 9,00
320 - 287 - 111
9. 57 Gaiser, Franziska 2001 TSV Gomaringen 635 Pkt.
10,03 - 2,52 - 14,00
202 - 237 - 196
10. 69 Pugge, Nicola 2002 TG Nürtingen 615 Pkt.
9,84 - 2,55 - 11,50
217 - 242 - 156
11. 129 Schad, Lilly 2001 TSV Wendlingen 591 Pkt.
9,97 - 2,46 - 11,50
207 - 228 - 156
12. 131 Ulbrich, Gina 2001 TSV Wendlingen 536 Pkt.
10,53 - 2,32 - 12,00
166 - 206 - 164
13. 116 Kohn, Katharina 2002 TSV Grötzingen 522 Pkt.
10,95 - 2,40 - 12,00
139 - 219 - 164
14. 117 Allevato, Lena 2002 TSV Grötzingen 379 Pkt.
11,51 - 2,17 - 8,00
105 - 182 - 92
15. 130 Schmid, Silvie 2001 TSV Wendlingen 323 Pkt.
11,65 - 1,83 - 8,50
97 - 124 - 102
16. 128 Hoffelner, Kira 2001 TSV Wendlingen 323 Pkt.
11,44 - 1,82 - 8,00
109 - 122 - 92
Schülerinnen D 3-Kampf 19.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Denkendorf 4.876 Pkt.
Stäbler, Lena 2000 1.117
Bollinger, Norina 2000 984
Auer, Jonna 2000 944
Fruhmann, Vanessa 2001 918
Clauss, Leonie 2000 913
2. TSV Wendlingen 2.679 Pkt.
Hamann, Anna 2001 906
Schad, Lilly 2001 591
Ulbrich, Gina 2001 536
Schmid, Silvie 2001 323
Hoffelner, Kira 2001 323
Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2009 für: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen