Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schü B
Schü C
Schü D
Schi B
Schi C
Schi D
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schü B
Schü B M13 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 62 Scheufele, Mario 1997 LG Teck 2.376 Pkt.
10,8 - 11,69 - 14,50
697 - 1035 - 644
2. 101 Hitzelberger, Manuel 1997 TSV Oberboihingen 2.349 Pkt.
11,0 - 11,38 - 15,00
673 - 1015 - 661
3. 134 Ritter, Tobias 1997 LG Esslingen 2.317 Pkt.
10,9 - 11,81 - 13,00
685 - 1043 - 589
4. 135 Schmidt, Raphael 1997 LG Esslingen 2.204 Pkt.
11,6 - 11,28 - 13,00
607 - 1008 - 589
5. 104 Reutter, Marc 1997 TSV Oberboihingen 2.135 Pkt.
12,2 - 11,16 - 13,00
546 - 1000 - 589
6. 163 Wurster, Tobias 1997 TV Plieningen 2.048 Pkt.
12,3 - 10,05 - 13,00
537 - 922 - 589
56 Blankenhorn, Patrick 1997 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü B M12 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 171 Stolz, Fabian 1998 TSV Wendlingen 2.182 Pkt.
11,2 - 10,89 - 12,00
650 - 981 - 551
2. 105 Schalansky, Patrick 1998 TSV Oberboihingen 2.158 Pkt.
11,1 - 10,94 - 11,00
662 - 985 - 511
3. 124 Flecks, Nico 1998 LG Esslingen 1.957 Pkt.
11,3 - 9,66 - 9,00
639 - 893 - 425
4. 126 Haug, Patrick 1998 LG Esslingen 1.951 Pkt.
12,3 - 9,79 - 11,00
537 - 903 - 511
5. 76 Engelhardt, Luis 1998 LG Neckar-Erms 1.948 Pkt.
11,5 - 9,53 - 9,50
617 - 884 - 447
6. 120 Büttner, Louis 1998 LG Esslingen 1.904 Pkt.
12,3 - 9,16 - 11,00
537 - 856 - 511
7. 125 Flecks, Philipp 1998 LG Esslingen 1.867 Pkt.
12,2 - 9,10 - 10,00
546 - 852 - 469
8. 122 Eckhardt, Lukas 1998 LG Esslingen 1.851 Pkt.
12,6 - 9,10 - 10,50
509 - 852 - 490
9. 80 Klett, Simon 1998 LG Neckar-Erms 1.824 Pkt.
12,5 - 8,91 - 10,00
518 - 837 - 469
10. 131 Köster, Jann 1998 LG Esslingen 1.757 Pkt.
12,5 - 8,91 - 8,50
518 - 837 - 402
11. 128 Ilzhöfer, Maximilian 1998 LG Esslingen 1.708 Pkt.
13,2 - 8,75 - 9,00
458 - 825 - 425
130 Köblin, Jonas 1998 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü C
Schü C M11 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 61 Schaufler, Matthias 1999 LG Teck 2.221 Pkt.
11,1 - 10,21 - 14,00
662 - 933 - 626
2. 8 Stüdemann, Jan 1999 TSV Baltmannsweiler 2.174 Pkt.
11,2 - 10,50 - 12,50
650 - 954 - 570
3. 59 Reineke, Jonas 1999 LG Teck 2.170 Pkt.
11,4 - 10,23 - 13,50
628 - 935 - 607
4. 162 Mesfun, Aron 1999 TV Plieningen 2.151 Pkt.
11,2 - 10,18 - 12,50
650 - 931 - 570
5. 81 Mutschler, Adrian 1999 LG Neckar-Erms 2.025 Pkt.
11,8 - 10,13 - 11,00
586 - 928 - 511
6. 169 Krispin, Johannes 1999 TSV Wendlingen 1.966 Pkt.
12,8 - 9,30 - 13,50
492 - 867 - 607
7. 79 Hiller, Robin 1999 LG Neckar-Erms 1.926 Pkt.
12,1 - 9,20 - 11,00
556 - 859 - 511
8. 7 Schachner, Lukas 1999 TSV Baltmannsweiler 1.895 Pkt.
12,0 - 9,21 - 10,00
566 - 860 - 469
9. 136 Schwarz, Constantin 1999 LG Esslingen 1.813 Pkt.
13,0 - 8,77 - 11,00
475 - 827 - 511
10. 57 Frick, Paul 1999 LG Teck 1.634 Pkt.
13,3 - 7,92 - 9,00
450 - 759 - 425
11. 137 Vetter, Moritz 1999 LG Esslingen 1.489 Pkt.
14,3 - 7,62 - 8,00
375 - 735 - 379
Schü C M10 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 55 Blankenhorn, Jannik 2000 LG Teck 1.891 Pkt.
11,9 - 9,03 - 10,00
576 - 846 - 469
2. 97 Rothweiler, Moritz 2000 TB Neuffen 1.869 Pkt.
12,2 - 8,58 - 11,00
546 - 812 - 511
3. 102 Maier, Matthias 2000 TSV Oberboihingen 1.853 Pkt.
12,6 - 8,86 - 11,00
509 - 833 - 511
4. 3 Holl, Tim 2000 TSV Baltmannsweiler 1.820 Pkt.
12,0 - 8,52 - 9,50
566 - 807 - 447
5. 63 Sigel, Jannik 2000 LG Teck 1.810 Pkt.
12,2 - 8,36 - 10,00
546 - 795 - 469
6. 103 Platzner, Daniel 2000 TSV Oberboihingen 1.803 Pkt.
12,8 - 8,70 - 10,50
492 - 821 - 490
7. 106 Scherer, Jan 2000 TSV Oberboihingen 1.778 Pkt.
12,5 - 8,60 - 9,50
518 - 813 - 447
8. 95 Bartholomäi, Jeremy 2000 TB Neuffen 1.772 Pkt.
12,6 - 8,35 - 10,00
509 - 794 - 469
9. 100 Gleich, Jonas 2000 TSV Oberboihingen 1.747 Pkt.
12,6 - 8,90 - 8,50
509 - 836 - 402
10. 123 Erdle, Luca 2000 LG Esslingen 1.746 Pkt.
13,1 - 8,57 - 10,00
466 - 811 - 469
11. 96 Nardella, Lukas 2000 TB Neuffen 1.670 Pkt.
12,9 - 8,24 - 8,50
483 - 785 - 402
12. 121 Clauß, Julian 2000 LG Esslingen 1.646 Pkt.
13,6 - 8,36 - 9,00
426 - 795 - 425
13. 138 Wörner, Finn 2000 LG Esslingen 1.567 Pkt.
14,2 - 7,66 - 9,50
382 - 738 - 447
129 Kindermann, Marius 2000 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü D
Schü D M09 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 19 Bauer, Dominik 2001 TSV Denkendorf 2.103 Pkt.
12,0 - 10,17 - 13,50
566 - 930 - 607
2. 6 Schachner, Jonas 2001 TSV Baltmannsweiler 1.930 Pkt.
12,4 - 9,09 - 12,00
528 - 851 - 551
3. 5 Rühle, Marco 2001 TSV Baltmannsweiler 1.888 Pkt.
12,2 - 8,83 - 11,00
546 - 831 - 511
4. 82 Sick, Jonas 2001 LG Neckar-Erms 1.865 Pkt.
12,3 - 8,65 - 11,00
537 - 817 - 511
5. 58 Heinze, Marco 2001 LG Teck 1.804 Pkt.
12,6 - 8,23 - 11,00
509 - 784 - 511
6. 60 Schank, Marvin 2001 LG Teck 1.673 Pkt.
12,9 - 7,45 - 10,00
483 - 721 - 469
7. 44 Herdtle, Marc 2001 TSV Berkheim 1.634 Pkt.
13,8 - 7,86 - 10,00
411 - 754 - 469
8. 180 Lamparter, Max 2001 LG Teck 1.596 Pkt.
13,5 - 7,65 - 9,00
434 - 737 - 425
9. 167 Gneiting, Kevin 2001 TSV Wendlingen 1.593 Pkt.
13,3 - 7,70 - 8,50
450 - 741 - 402
10. 4 Pätzold, Marc 2001 TSV Baltmannsweiler 1.559 Pkt.
13,5 - 7,21 - 9,00
434 - 700 - 425
11. 133 Nebe, Tilman 2001 LG Esslingen 1.547 Pkt.
14,2 - 7,68 - 9,00
382 - 740 - 425
12. 168 Kriska, Paul 2001 TSV Wendlingen 1.488 Pkt.
14,1 - 7,17 - 8,50
389 - 697 - 402
13. 132 Manske, Nick 2001 LG Esslingen 1.485 Pkt.
13,9 - 7,23 - 8,00
404 - 702 - 379
14. 170 Mayer, Moritz 2001 TSV Wendlingen 1.442 Pkt.
14,5 - 6,70 - 9,00
361 - 656 - 425
15. 139 Zeh, Lasse 2001 LG Esslingen 1.389 Pkt.
14,9 - 7,20 - 7,50
334 - 700 - 355
16. 47 Ziehfreund, Oliver 2001 TSV Berkheim 1.281 Pkt.
14,5 - 6,26 - 6,50
361 - 617 - 303
78 Hanisch, Jonas 2001 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü D M08 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 1 Eitel, Lukas 2002 TSV Baltmannsweiler 1.713 Pkt.
12,6 - 7,62 - 10,00
509 - 735 - 469
2. 107 Schröter, Leif 2002 TSV Oberboihingen 1.696 Pkt.
12,8 - 8,16 - 9,00
492 - 779 - 425
3. 2 Hensel, Markus 2002 TSV Baltmannsweiler 1.660 Pkt.
12,4 - 7,56 - 8,50
528 - 730 - 402
4. 21 Löw, Lukas 2002 TSV Denkendorf 1.542 Pkt.
13,2 - 7,27 - 8,00
458 - 705 - 379
5. 75 Baun, Jonathan 2003 LG Neckar-Erms 1.488 Pkt.
13,8 - 6,91 - 8,50
411 - 675 - 402
6. 127 Hertweck, Max 2002 LG Esslingen 1.452 Pkt.
13,7 - 6,67 - 8,00
419 - 654 - 379
7. 45 Kirchner, Geronimo 2002 TSV Berkheim 1.426 Pkt.
14,1 - 6,99 - 7,50
389 - 682 - 355
8. 99 Bunz, Julian 2002 TSV Oberboihingen 1.426 Pkt.
14,3 - 6,88 - 8,00
375 - 672 - 379
9. 83 Zweigle, Daniel 2002 LG Neckar-Erms 1.408 Pkt.
13,7 - 7,04 - 6,50
419 - 686 - 303
10. 20 Köpf, Paul 2002 TSV Denkendorf 1.296 Pkt.
14,7 - 6,30 - 7,00
347 - 620 - 329
11. 184 Bezgin, Birdal 2002 TSV Berkheim 1.222 Pkt.
15,1 - 6,05 - 6,50
322 - 597 - 303
12. 46 Stadelmann, Felix 2002 TSV Berkheim 991 Pkt.
14,7 - 6,56 - o.g.V.
347 - 644
77 Flamm, Paul 2002 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi B
Schi B W13 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 90 Maisch, Katharina 1997 LG Neckar-Erms 2.412 Pkt.
11,0 - 10,74 - 14,00
745 - 1049 - 618
2. 65 Doll, Elena 1997 LG Teck 2.355 Pkt.
11,3 - 10,90 - 13,00
710 - 1061 - 584
3. 71 Reineke, Hanna 1997 LG Teck 2.328 Pkt.
11,1 - 10,69 - 12,00
733 - 1046 - 549
4. 85 Baun, Lena 1997 LG Neckar-Erms 2.255 Pkt.
11,0 - 10,06 - 11,00
745 - 999 - 511
5. 72 Schaufler, Katrin 1997 LG Teck 2.235 Pkt.
12,1 - 10,44 - 13,00
624 - 1027 - 584
6. 70 Losert, Julia 1997 LG Teck 2.111 Pkt.
12,0 - 9,63 - 11,00
634 - 966 - 511
Schi B W12 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 157 Wilke, Nina 1998 LG Esslingen 2.328 Pkt.
11,0 - 10,53 - 12,00
745 - 1034 - 549
2. 146 Erdle, Nadine 1998 LG Esslingen 2.136 Pkt.
12,0 - 10,21 - 10,50
634 - 1010 - 492
3. 144 Ehrenberg, Sarah 1998 LG Esslingen 2.050 Pkt.
12,6 - 9,59 - 11,00
576 - 963 - 511
4. 164 Klindt, Saskia 1998 TV Plieningen 2.029 Pkt.
12,2 - 9,86 - 9,00
614 - 983 - 432
5. 185 Mekdour, Michaela 1998 LG Neckar-Erms 2.007 Pkt.
12,9 - 9,39 - 11,00
549 - 947 - 511
6. 91 Schaeffer, Henrike 1998 LG Neckar-Erms 1.983 Pkt.
12,4 - 9,77 - 8,50
595 - 977 - 411
7. 166 Vlachonikola, Katerina 1998 TV Plieningen 1.917 Pkt.
12,6 - 8,91 - 9,00
576 - 909 - 432
165 Treffinger, Julia 1998 TV Plieningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
151 Mangold, Victoria 1998 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
145 Ehrlichmann, Nancy 1998 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi C
Schi C W11 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 155 Riedel, Lea 1999 LG Esslingen 2.338 Pkt.
11,2 - 10,99 - 12,00
721 - 1068 - 549
2. 150 Maion, Giulia 1999 LG Esslingen 2.195 Pkt.
11,8 - 9,50 - 13,00
655 - 956 - 584
3. 92 Sick, Malisa 1999 LG Neckar-Erms 2.139 Pkt.
11,8 - 9,48 - 11,50
655 - 954 - 530
4. 11 Eitel, Sarah 1999 TSV Baltmannsweiler 2.133 Pkt.
11,7 - 9,75 - 10,50
666 - 975 - 492
5. 158 Özdogan, Sena 1999 LG Esslingen 2.118 Pkt.
12,2 - 9,28 - 12,50
614 - 938 - 566
6. 88 Keller, Tabea 1999 LG Neckar-Erms 2.061 Pkt.
12,7 - 9,61 - 11,50
567 - 964 - 530
7. 143 Dupon, Elisa 1999 LG Esslingen 2.040 Pkt.
12,5 - 9,35 - 11,00
585 - 944 - 511
8. 12 Gaidusch, Lara 1999 TSV Baltmannsweiler 1.997 Pkt.
12,4 - 8,93 - 10,50
595 - 910 - 492
9. 48 Baur, Meret 1999 TSV Berkheim 1.983 Pkt.
12,4 - 9,51 - 9,00
595 - 956 - 432
10. 10 Brasch, Ann-Sophie 1999 TSV Baltmannsweiler 1.974 Pkt.
12,3 - 9,28 - 9,00
604 - 938 - 432
11. 86 Geißler, Pia 1999 LG Neckar-Erms 1.973 Pkt.
12,6 - 9,10 - 10,00
576 - 924 - 473
12. 18 Weber, Linda 1999 TSV Baltmannsweiler 1.966 Pkt.
12,4 - 9,29 - 9,00
595 - 939 - 432
13. 149 Lehmann, Michelle 1999 LG Esslingen 1.913 Pkt.
12,7 - 8,97 - 9,00
567 - 914 - 432
14. 24 Bluthardt, Vanessa 1999 TSV Denkendorf 1.894 Pkt.
12,8 - 8,85 - 9,00
558 - 904 - 432
15. 35 Schippke, Elisa 1999 TSV Denkendorf 1.816 Pkt.
13,1 - 8,22 - 9,00
532 - 852 - 432
16. 68 Hauschild, Sara 1999 LG Teck 1.765 Pkt.
13,5 - 8,53 - 8,00
498 - 878 - 389
17. 49 Weißer, Annemarie 1999 TSV Berkheim 1.760 Pkt.
13,3 - 8,26 - 8,00
515 - 856 - 389
18. 64 Ayadi, Elena 1999 LG Teck 1.751 Pkt.
13,4 - 8,00 - 8,50
506 - 834 - 411
19. 152 Reimer, Selina 1999 LG Esslingen 1.673 Pkt.
13,8 - 7,71 - 8,00
475 - 809 - 389
94 Zweigle, Rebecca 1999 LG Neckar-Erms 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
156 Siefert, Lara Sophie 1999 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi C W10 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 26 Bollinger, Norina 2000 TSV Denkendorf 2.039 Pkt.
11,9 - 9,08 - 10,00
644 - 922 - 473
2. 38 Stäbler, Lena 2000 TSV Denkendorf 2.006 Pkt.
11,9 - 8,66 - 10,00
644 - 889 - 473
3. 74 Sigel, Kathrin 2000 LG Teck 1.955 Pkt.
12,1 - 9,33 - 8,00
624 - 942 - 389
4. 22 Auer, Jonna 2000 TSV Denkendorf 1.954 Pkt.
12,3 - 9,03 - 9,00
604 - 918 - 432
5. 34 Rist, Jenna 2000 TSV Denkendorf 1.896 Pkt.
12,1 - 8,07 - 9,00
624 - 840 - 432
6. 147 Haug, Kristin 2000 LG Esslingen 1.883 Pkt.
13,3 - 8,51 - 10,50
515 - 876 - 492
7. 15 Schmitt, Annika 2000 TSV Baltmannsweiler 1.879 Pkt.
12,7 - 8,55 - 9,00
567 - 880 - 432
8. 159 Omlor, Louisa 2000 Spvgg Germania Schlaitdorf 1.857 Pkt.
13,2 - 8,57 - 9,50
523 - 881 - 453
9. 32 Klose, Diane 2000 TSV Denkendorf 1.830 Pkt.
12,8 - 8,59 - 8,00
558 - 883 - 389
10. 160 Sihler, Aline 2000 Spvgg Germania Schlaitdorf 1.810 Pkt.
12,6 - 8,14 - 8,00
576 - 845 - 389
11. 153 Reuter, Laura 2000 LG Esslingen 1.801 Pkt.
13,1 - 8,29 - 8,50
532 - 858 - 411
12. 113 Kromer, Gina 2000 TSV Oberboihingen 1.800 Pkt.
12,9 - 8,07 - 8,50
549 - 840 - 411
13. 13 Liebenau, Ines 2000 TSV Baltmannsweiler 1.787 Pkt.
13,3 - 8,32 - 8,50
515 - 861 - 411
14. 84 Baun, Hanna 2000 LG Neckar-Erms 1.755 Pkt.
12,9 - 8,35 - 7,00
549 - 863 - 343
15. 110 Eckerle, Maike 2000 TSV Oberboihingen 1.743 Pkt.
13,0 - 7,28 - 9,00
540 - 771 - 432
16. 112 Hitzelberger, Jasmin 2000 TSV Oberboihingen 1.722 Pkt.
13,5 - 8,29 - 7,50
498 - 858 - 366
17. 36 Sitte, Lea 2000 TSV Denkendorf 1.670 Pkt.
13,2 - 7,13 - 8,00
523 - 758 - 389
18. 161 Talasz, Sophie 2000 Spvgg Germania Schlaitdorf 1.640 Pkt.
12,7 - 8,70 - 4,00
567 - 892 - 181
19. 115 Scherer, Celin 2000 TSV Oberboihingen 1.637 Pkt.
13,3 - 7,37 - 7,00
515 - 779 - 343
20. 98 Hammley, Leonie 2000 TB Neuffen 1.556 Pkt.
12,9 - 7,56 - 4,50
549 - 796 - 211
21. 181 Kayalar, Ceyda 2000 LG Teck 1.549 Pkt.
14,7 - 7,58 - 7,00
409 - 797 - 343
22. 183 Bezgin, Sila 2000 TSV Berkheim 1.547 Pkt.
14,4 - 7,06 - 7,50
430 - 751 - 366
23. 174 Rehkugler, Tanja 2000 TSV Wendlingen 1.320 Pkt.
17,0 - 6,55 - 7,00
273 - 704 - 343
27 Clauss, Leonie 2000 TSV Denkendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi D
Schi D W09 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 172 Hamann, Anna 2001 TSV Wendlingen 2.075 Pkt.
11,9 - 9,05 - 11,00
644 - 920 - 511
2. 31 Fruhmann, Vanessa 2001 TSV Denkendorf 1.896 Pkt.
12,9 - 8,48 - 10,00
549 - 874 - 473
3. 89 Koller, Sophia 2001 LG Neckar-Erms 1.891 Pkt.
12,7 - 8,21 - 10,00
567 - 851 - 473
4. 186 Perakic, Darija 2001 LG Neckar-Erms 1.862 Pkt.
12,9 - 7,85 - 10,50
549 - 821 - 492
5. 148 Köster, Sonja 2001 LG Esslingen 1.859 Pkt.
13,0 - 8,38 - 9,50
540 - 866 - 453
6. 117 Trif, Laura 2001 TSV Oberboihingen 1.857 Pkt.
12,7 - 8,29 - 9,00
567 - 858 - 432
7. 182 Schlosser, Alexia 2001 LG Esslingen 1.831 Pkt.
13,2 - 7,80 - 10,50
523 - 816 - 492
8. 28 El Midani, Alexa 2001 TSV Denkendorf 1.813 Pkt.
12,6 - 8,17 - 8,00
576 - 848 - 389
9. 25 Bollinger, Leonie 2001 TSV Denkendorf 1.810 Pkt.
12,6 - 8,13 - 8,00
576 - 845 - 389
10. 33 Rebmann, Nina 2001 TSV Denkendorf 1.805 Pkt.
12,6 - 8,35 - 7,50
576 - 863 - 366
11. 179 Ernst, Chiara 2001 LG Teck 1.802 Pkt.
13,0 - 7,71 - 9,50
540 - 809 - 453
12. 116 Sick, Hanna 2001 TSV Oberboihingen 1.772 Pkt.
13,0 - 8,11 - 8,00
540 - 843 - 389
13. 173 Rakel, Lucy 2001 TSV Wendlingen 1.771 Pkt.
13,5 - 8,34 - 8,50
498 - 862 - 411
14. 23 Beck, Laurine 2001 TSV Denkendorf 1.743 Pkt.
13,8 - 8,03 - 9,00
475 - 836 - 432
15. 140 Adler, Luzie 2001 LG Esslingen 1.713 Pkt.
13,6 - 7,75 - 8,50
490 - 812 - 411
16. 93 Vortmann, Kim 2001 LG Neckar-Erms 1.700 Pkt.
13,6 - 8,12 - 7,50
490 - 844 - 366
17. 9 Anefeld, Franziska 2001 TSV Baltmannsweiler 1.684 Pkt.
14,2 - 7,70 - 9,00
444 - 808 - 432
18. 66 Elser, Emelie 2001 LG Teck 1.675 Pkt.
14,2 - 7,60 - 9,00
444 - 799 - 432
19. 14 Pätzold, Celine 2001 TSV Baltmannsweiler 1.673 Pkt.
13,6 - 7,54 - 8,00
490 - 794 - 389
20. 108 Demaj, Ardita 2001 TSV Oberboihingen 1.659 Pkt.
13,8 - 7,30 - 8,50
475 - 773 - 411
21. 69 Kanarya, Ceren 2001 LG Teck 1.653 Pkt.
14,0 - 7,93 - 7,50
459 - 828 - 366
22. 177 Ulbrich, Gina 2001 TSV Wendlingen 1.622 Pkt.
13,8 - 7,13 - 8,00
475 - 758 - 389
23. 109 Don, Nicole 2001 TSV Oberboihingen 1.593 Pkt.
13,9 - 6,90 - 8,00
467 - 737 - 389
24. 154 Riedel, Inka 2001 LG Esslingen 1.544 Pkt.
15,0 - 7,22 - 8,00
389 - 766 - 389
25. 142 Conzelmann, Chiara 2001 LG Esslingen 1.494 Pkt.
14,9 - 7,10 - 7,00
396 - 755 - 343
26. 118 Weinbrenner, Stefanie 2001 TSV Oberboihingen 1.440 Pkt.
15,6 - 6,51 - 8,00
351 - 700 - 389
27. 67 Hauschild, Jasmin 2001 LG Teck 1.425 Pkt.
16,0 - 6,85 - 7,50
327 - 732 - 366
119 Wolfram, Franziska 2001 TSV Oberboihingen 0
n.a. - n.a. - 10,50
- - 492
Schi D W08 30.01.2010
2x35m - 5-Schrittsprung - Zonenstoßen
1. 87 Gohl, Xenia 2002 LG Neckar-Erms 1.748 Pkt.
13,1 - 7,92 - 8,00
532 - 827 - 389
2. 175 Strlek, Laura 2002 TSV Wendlingen 1.695 Pkt.
13,6 - 7,79 - 8,00
490 - 816 - 389
3. 51 Eckstein, Isabella 2002 TSV Grötzingen 1.626 Pkt.
14,4 - 7,69 - 8,00
430 - 807 - 389
4. 53 Gless, Debora 2003 TSV Grötzingen 1.545 Pkt.
14,6 - 7,19 - 7,50
416 - 763 - 366
5. 29 El Midani, Celina 2002 TSV Denkendorf 1.539 Pkt.
13,7 - 6,66 - 7,00
482 - 714 - 343
6. 16 Timm, Maite 2002 TSV Baltmannsweiler 1.457 Pkt.
13,7 - 7,54 - 4,00
482 - 794 - 181
7. 111 Emini, Adelina 2002 TSV Oberboihingen 1.440 Pkt.
15,0 - 6,59 - 7,00
389 - 708 - 343
8. 114 Pütter, Anna 2002 TSV Oberboihingen 1.436 Pkt.
14,8 - 6,41 - 7,00
402 - 691 - 343
9. 178 Winter, Dana 2002 TSV Wendlingen 1.367 Pkt.
15,7 - 6,28 - 7,00
345 - 679 - 343
10. 30 Freitag, Lisa 2002 TSV Denkendorf 1.365 Pkt.
16,1 - 6,51 - 7,00
322 - 700 - 343
11. 73 Schwarz, Madita 2002 LG Teck 1.363 Pkt.
15,8 - 6,30 - 7,00
339 - 681 - 343
12. 37 Stäbler, Jule 2003 TSV Denkendorf 1.251 Pkt.
13,9 - 6,20 - 3,00
467 - 671 - 113
13. 42 Seggio, Laura 2002 TSG Esslingen 1.227 Pkt.
16,4 - 5,52 - 6,50
305 - 603 - 319
14. 17 Türi, Laila 2002 TSV Baltmannsweiler 1.149 Pkt.
15,4 - 6,22 - 3,00
363 - 673 - 113
15. 54 Köhler, Samira 2002 TSV Grötzingen 1.115 Pkt.
aufg. - 5,90 - 10,00
- 642 - 473
16. 43 Speitzenbarth, Anna 2002 TSG Esslingen 1.092 Pkt.
15,8 - 5,88 - 3,00
339 - 640 - 113
17. 41 Seggio, Christina 2002 TSG Esslingen 1.078 Pkt.
15,8 - 5,74 - 3,00
339 - 626 - 113
18. 39 Klöss, Julia 2003 TSG Esslingen 1.031 Pkt.
16,3 - 5,57 - 3,00
310 - 608 - 113
19. 40 Kotte, Sixtine 2003 TSG Esslingen 992 Pkt.
aufg. - 6,22 - 6,50
- 673 - 319
20. 52 Frahammer, Luisa 2003 TSV Grötzingen 938 Pkt.
17,8 - 5,77 - 2,50
234 - 629 - 75
50 Allevato, Lena 2002 TSV Grötzingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
176 Tresp, Jennifer 2002 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
141 Bazle, Hannah 2002 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV RSK Esslingen | Datum : 30.01.2010
Bericht | Inge Class | Ort : Sporthalle Sulzgrie
| Schlößlesweg2/1 | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | 73732 Esslingen | Bezirk: Achalm
| | Land : Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 32. Schüler-Hallensportfest
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TSV RSK Esslingen
Wettkampfstätte : Stadion
: Sporthalle Sulzgries
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 13 | 13 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | 19 | | 17 | | 89|
| Schülerinnen B | | 16 | | 13 | 81|
Waage | Schüler C | 25 | | 24 | | 96|
| Schülerinnen C | | 45 | | 42 | 93|
| Schüler D | 30 | | 28 | | 93|
--------------------------| Schülerinnen D | | 51 | | 48 | 94|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 74 | | 69 | | 93|
|Summe Weiblich | | 112 | | 103 | 91|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 186 | 172 | 92|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. 2 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
siehe Oben
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Peter Brändle / Helmut Seiter
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für 2009: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen