| 35 m Schü A M15 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Tahedl, Lukas | 1995 | WÜ | LG Filder | 5,10 | sec. | |||||
| 2. | Schöben, Marco | 1995 | WÜ | ASV Aichwald | 5,20 | sec. | |||||
| Eisenhardt, Tim | 1995 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 35 m Schü A M15 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Tahedl, Lukas | 1995 | WÜ | LG Filder | 10,20 | sec. | q | ||||
| 2. | Schöben, Marco | 1995 | WÜ | ASV Aichwald | 10,50 | sec. | q | ||||
| 3. | Eisenhardt, Tim | 1995 | WÜ | LG Filder | 11,00 | sec. | q |
| 35 m Schü A M14 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Trippner, Max | 1996 | WÜ | TSV Oberboihingen | 5,60 | sec. | |||||
| 2. | Zweigle, Jonathan | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,80 | sec. | |||||
| Reck, Nico | 1996 | WÜ | LG Filder | n.a. | |||||||
| Quiram, Felix | 1996 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 35 m Schü A M14 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Reck, Nico | 1996 | WÜ | LG Filder | 10,40 | sec. | q | ||||
| 2. | Trippner, Max | 1996 | WÜ | TSV Oberboihingen | 10,60 | sec. | q | ||||
| 3. | Zweigle, Jonathan | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,30 | sec. | q | ||||
| 4. | Quiram, Felix | 1996 | WÜ | LG Filder | 11,50 | sec. | q | ||||
| Spielmann, Ruben | 1996 | WÜ | ASV Aichwald | n.a. |
| 35 m Schü B M13 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Ritter, Tobias | 1997 | WÜ | LG Esslingen | 5,30 | sec. | |||||
| 2. | Brümmer, Tim | 1997 | WÜ | LG Filder | 5,40 | sec. | |||||
| 3. | Hitzelberger, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Oberboihingen | 5,60 | sec. | |||||
| 4. | Wehinger, Marc | 1997 | WÜ | LG Filder | 5,80 | sec. | |||||
| 5. | Eichholz, Simon | 1997 | WÜ | LG Filder | 5,90 | sec. |
| 35 m Schü B M13 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Ritter, Tobias | 1997 | WÜ | LG Esslingen | 10,70 | sec. | q | ||||
| 2. | Reiff, Fabian | 1997 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,50 | sec. | |||||
| Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | n.a. | |||||||
| Münzl, Thomas | 1997 | WÜ | LG Filder | n.a. | |||||||
| Aldinger, Fabian | 1997 | WÜ | TSV Wendlingen | n.a. |
| 35 m Schü B M13 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Hitzelberger, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Oberboihingen | 10,80 | sec. | q | ||||
| 2. | Wehinger, Marc | 1997 | WÜ | LG Filder | 10,90 | sec. | q | ||||
| 3. | Eichholz, Simon | 1997 | WÜ | LG Filder | 11,40 | sec. | q | ||||
| 4. | Lauterwasser, Tim | 1997 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,70 | sec. | |||||
| Wintergerst, Tim Justin | 1997 | WÜ | LG Esslingen | n.a. |
| 35 m Schü B M13 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Brümmer, Tim | 1997 | WÜ | LG Filder | 10,90 | sec. | q | ||||
| 2. | Bandle, Andreas | 1997 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,80 | sec. | |||||
| 2. | Schmidt, Raphael | 1997 | WÜ | LG Esslingen | 11,80 | sec. |
| 35 m Schü B M12 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Flecks, Nico | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 11,40 | sec. | q | ||||
| 2. | Engelhardt, Luis | 1998 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,60 | sec. | |||||
| 3. | Köster, Jann | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 12,80 | sec. | |||||
| 4. | Rinderknecht, Jan | 1998 | WÜ | LG Filder | 13,00 | sec. | |||||
| 4. | Ilzhöfer, Maximilian | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 13,00 | sec. |
| 35 m Schü B M12 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Flecks, Philipp | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 11,80 | sec. | |||||
| 2. | Klett, Simon | 1998 | WÜ | LG Neckar-Erms | 12,50 | sec. | |||||
| 3. | Wagner, Florens | 1998 | WÜ | TG Nürtingen | 13,20 | sec. | |||||
| 4. | Bayer, Calvin | 1998 | WÜ | LG Filder | 13,40 | sec. | |||||
| Leder, André | 1998 | WÜ | TG Nürtingen | n.a. |
| 35 m Schü B M12 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | LG Filder | 10,80 | sec. | q | ||||
| 2. | Defillion, Luc | 1998 | WÜ | TG Nürtingen | 11,70 | sec. | |||||
| 3. | Fischer, Tim | 1998 | WÜ | LG Filder | 11,90 | sec. | |||||
| 4. | Patorra, Nicklas | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 12,80 | sec. | |||||
| 5. | Fogarassy, Marius | 1998 | WÜ | TG Nürtingen | 13,20 | sec. |
| 35 m Schü B M12 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Schalansky, Patrick | 1998 | WÜ | TSV Oberboihingen | 11,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Stolz, Fabian | 1998 | WÜ | TSV Wendlingen | 11,10 | sec. | q | ||||
| 2. | Schweizer, Felix | 1998 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,10 | sec. | q | ||||
| 4. | Eckhardt, Lukas | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 12,70 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Stüdemann, Jan | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5,50 | sec. | |||||
| 2. | Schmid, Fabio | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 5,90 | sec. | |||||
| 3. | Deuschle, Louis | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 6,00 | sec. | |||||
| 4. | Groß, Fabian | 1999 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,10 | sec. | |||||
| 4. | Schach, Johannes | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 6,10 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Stüdemann, Jan | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5,70 | sec. | q | ||||
| 2. | Deuschle, Louis | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 5,80 | sec. | q | ||||
| 3. | Würschum, Yannik | 1999 | WÜ | TSV Köngen | 6,40 | sec. | |||||
| 4. | Defillion, Julian | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 7,20 | sec. | |||||
| Hunger, Tim | 1999 | WÜ | ASV Aichwald | n.a. |
| 35 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schach, Johannes | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 6,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Schachner, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,10 | sec. | |||||
| 3. | Baumann, Noah | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 6,30 | sec. | |||||
| 4. | Krispin, Johannes | 1999 | WÜ | TSV Wendlingen | 6,40 | sec. | |||||
| 5. | Vetter, Moritz | 1999 | WÜ | LG Esslingen | 7,50 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Groß, Fabian | 1999 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 5,90 | sec. | q | ||||
| 2. | Brümmer, Simon | 1999 | WÜ | TV Nellingen | 6,20 | sec. | |||||
| 3. | Rehberger, Julian | 1999 | WÜ | TSV Neuhausen | 6,30 | sec. | |||||
| 4. | Hinderer, Tobias | 1999 | WÜ | TSV Berkheim | 6,60 | sec. | |||||
| Nißle, Felix | 1999 | WÜ | TSV Köngen | n.a. |
| 35 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmid, Fabio | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 6,00 | sec. | q | ||||
| 1. | Köble, Kilian | 1999 | WÜ | TSV Köngen | 6,00 | sec. | |||||
| 3. | Knappe, Christoph | 1999 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,30 | sec. | |||||
| 4. | Güldner, Maximlian | 1999 | WÜ | TSV Berkheim | 7,10 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Holl, Tim | 2000 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5,90 | sec. | |||||
| 2. | Rothweiler, Moritz | 2000 | WÜ | TB Neuffen | 6,00 | sec. | |||||
| 3. | Kallfaß, Simon | 2000 | WÜ | ASV Aichwald | 6,10 | sec. | |||||
| 4. | Bartholomäi, Jeremy | 2000 | WÜ | TB Neuffen | 6,10 | sec. | |||||
| 5. | Panne, Toni | 2000 | WÜ | TSV Köngen | 6,20 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Holl, Tim | 2000 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Gleich, Jonas | 2000 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,30 | sec. | |||||
| 3. | Scherer, Jan | 2000 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,40 | sec. | |||||
| 4. | Schulze, Felix | 2000 | WÜ | TSV Wendlingen | 6,90 | sec. | |||||
| 5. | Hansel, Philipp | 2000 | WÜ | LG Neckar-Erms | 7,00 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Bartholomäi, Jeremy | 2000 | WÜ | TB Neuffen | 6,10 | sec. | q | ||||
| 2. | Kreß, David | 2000 | WÜ | TSV Köngen | 6,40 | sec. | |||||
| 2. | Zeller, Manuel | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | 6,40 | sec. | |||||
| 2. | Hackenberg, Lorenz | 2000 | WÜ | TSV Neuhausen | 6,40 | sec. | |||||
| 5. | Clauß, Julian | 2000 | WÜ | LG Esslingen | 6,70 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Panne, Toni | 2000 | WÜ | TSV Köngen | 6,20 | sec. | q | ||||
| 2. | Erdle, Luca | 2000 | WÜ | LG Esslingen | 6,50 | sec. | |||||
| 3. | Heinz, Michael | 2000 | WÜ | TSV Wendlingen | 6,70 | sec. | |||||
| 3. | Karavalias, Sean-Ales | 2000 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,70 | sec. | |||||
| 5. | Buchstab, Rainer | 2000 | WÜ | TV Nellingen | 7,00 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Kallfaß, Simon | 2000 | WÜ | ASV Aichwald | 6,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Rothweiler, Moritz | 2000 | WÜ | TB Neuffen | 6,10 | sec. | q | ||||
| 3. | Maj, Alexander | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | 6,50 | sec. | |||||
| 4. | Brummer, Leon | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | 6,60 | sec. | |||||
| Kindermann, Marius | 2000 | WÜ | LG Esslingen | n.a. |
| 35 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Maier, Matthias | 2000 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,30 | sec. | |||||
| 1. | Fischer, Lucas | 2000 | WÜ | ASV Aichwald | 6,30 | sec. |
| 35 m Schü D M 9 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Bauer, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Denkendorf | 5,80 | sec. | |||||
| 2. | Rühle, Marco | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5,80 | sec. | |||||
| 3. | Sick, Jonas | 2001 | WÜ | LG Neckar-Erms | 6,00 | sec. | |||||
| 4. | Schachner, Jonas | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,20 | sec. | |||||
| 5. | Utz, Anton | 2001 | WÜ | TSV Köngen | 6,20 | sec. |
| 35 m Schü D M 9 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Utz, Anton | 2001 | WÜ | TSV Köngen | 6,30 | sec. | q | ||||
| 1. | Schachner, Jonas | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,30 | sec. | q | ||||
| 3. | Burgmann, Johan | 2001 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,60 | sec. | |||||
| 4. | Ziehfreund, Oliver | 2001 | WÜ | TSV Berkheim | 7,00 | sec. | |||||
| Pätzold, Marc | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | n.a. |
| 35 m Schü D M 9 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Pütter, Max | 2001 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,50 | sec. | |||||
| 2. | Kühnle, Kai | 2001 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,70 | sec. | |||||
| 3. | Herdtle, Marc | 2001 | WÜ | TSV Berkheim | 6,90 | sec. | |||||
| Zimmermann, Paul | 2001 | WÜ | TSV Köngen | n.a. | |||||||
| Seeger, Maximilian | 2001 | WÜ | TSV Köngen | n.a. |
| 35 m Schü D M 9 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Rühle, Marco | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5,80 | sec. | q | ||||
| 1. | Bauer, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Denkendorf | 5,80 | sec. | q | ||||
| 3. | Bönisch, Gerrit-Linus | 2001 | WÜ | TV Nellingen | 6,80 | sec. | |||||
| 4. | Neher, Johannes | 2001 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,90 | sec. | |||||
| 5. | Mayer, Moritz | 2001 | WÜ | TSV Wendlingen | 7,50 | sec. |
| 35 m Schü D M 9 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Sick, Jonas | 2001 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,70 | sec. | q | ||||
| 2. | Wiens, Samil | 2001 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,30 | sec. | |||||
| 3. | Kriska, Paul | 2001 | WÜ | TSV Wendlingen | 6,40 | sec. | |||||
| 4. | Knoll, Liam | 2001 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,70 | sec. | |||||
| 5. | Reisch, Frederik | 2001 | WÜ | TSV Köngen | 7,40 | sec. |
| 35 m Schü D M 9 | 28.02.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Mannsberger, Alexander | 2001 | WÜ | LG Filder | 6,70 | sec. |
| 35 m Schü D M 8 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Hensel, Markus | 2002 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,10 | sec. | |||||
| 2. | Eitel, Lukas | 2002 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,20 | sec. | |||||
| 3. | Schröter, Leif | 2002 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,60 | sec. | |||||
| 4. | Löw, Lukas | 2002 | WÜ | TSV Denkendorf | 6,90 | sec. | |||||
| 5. | Baun, Jonathan | 2003 | WÜ | LG Neckar-Erms | 6,90 | sec. |
| 35 m Schü D M 8 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schneider, Tom | 2004 | WÜ | TSG Esslingen | 7,70 | sec. | |||||
| 2. | Shatri, Jonas | 2004 | WÜ | TSG Esslingen | 8,40 | sec. | |||||
| 3. | Spreitzenbarth, Max | 2004 | WÜ | TSG Esslingen | 8,80 | sec. | |||||
| 4. | Pfister, Fabian | 2004 | WÜ | TSV Köngen | 9,90 | sec. | |||||
| Elmali, Batuhan | 2004 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | n.a. |
| 35 m Schü D M 8 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Eitel, Lukas | 2002 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,30 | sec. | q | ||||
| 2. | Arana, Lucas | 2002 | WÜ | TSV Berkheim | 6,90 | sec. | |||||
| 3. | Neher, Markus | 2003 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 7,40 | sec. | |||||
| Schrock, Maximilian | 2002 | WÜ | TSV Köngen | n.a. | |||||||
| Platzner, Daniel | 2002 | WÜ | TSV Oberboihingen | n.a. |
| 35 m Schü D M 8 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Hensel, Markus | 2002 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,20 | sec. | q | ||||
| 2. | Schopper, Timo | 2002 | WÜ | TSV Köngen | 7,30 | sec. | |||||
| 3. | Köpf, Paul | 2002 | WÜ | TSV Denkendorf | 7,40 | sec. | |||||
| 4. | Tornow, Magnus | 2004 | WÜ | TSG Esslingen | 8,50 | sec. | |||||
| Oelschläger, Erik | 2003 | WÜ | TSV Köngen | n.a. |
| 35 m Schü D M 8 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Löw, Lukas | 2002 | WÜ | TSV Denkendorf | 6,70 | sec. | q | ||||
| 2. | Baun, Jonathan | 2003 | WÜ | LG Neckar-Erms | 6,80 | sec. | q | ||||
| 3. | Christensen, Nils | 2002 | WÜ | TSV Köngen | 7,10 | sec. | |||||
| 4. | Eichholz, Ferdinand | 2003 | WÜ | SV Bonlanden | 7,30 | sec. | |||||
| Elmali, Atahan | 2002 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | n.a. |
| 35 m Schü D M 8 | 28.02.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Schröter, Leif | 2002 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,50 | sec. | q | ||||
| 2. | Zweigle, Daniel | 2002 | WÜ | LG Neckar-Erms | 6,80 | sec. | |||||
| 2. | Kirchner, Geronimo | 2002 | WÜ | TSV Berkheim | 6,80 | sec. | |||||
| 4. | Flamm, Paul | 2002 | WÜ | LG Neckar-Erms | 7,30 | sec. |
| 35 m Schi A W15 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Bender, Rebecca | 1995 | WÜ | LG Filder | 5,20 | sec. | |||||
| 2. | Fröhlich, Samara | 1995 | WÜ | ASV Aichwald | 5,20 | sec. | |||||
| 3. | Hörnig, Lisa | 1995 | WÜ | LG Filder | 5,80 | sec. |
| 35 m Schi A W15 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Bender, Rebecca | 1995 | WÜ | LG Filder | 10,70 | sec. | q | ||||
| 2. | Fröhlich, Samara | 1995 | WÜ | ASV Aichwald | 11,00 | sec. | q | ||||
| 3. | Hörnig, Lisa | 1995 | WÜ | LG Filder | 11,50 | sec. | q |
| 35 m Schi A W14 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Stolz, Bianca | 1996 | WÜ | TSV Wendlingen | 5,10 | sec. | |||||
| 2. | Braxein, Jule | 1996 | WÜ | LG Esslingen | 5,40 | sec. | |||||
| 3. | Bender, Sophie | 1996 | WÜ | LG Filder | 5,60 | sec. | |||||
| 3. | Ludwig, Thea | 1996 | WÜ | LG Filder | 5,60 | sec. | |||||
| 5. | Walter, Carolin | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,70 | sec. |
| 35 m Schi A W14 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Stolz, Bianca | 1996 | WÜ | TSV Wendlingen | 5,10 | sec. | |||||
| 2. | Braxein, Jule | 1996 | WÜ | LG Esslingen | 5,40 | sec. | |||||
| 3. | Bender, Sophie | 1996 | WÜ | LG Filder | 5,60 | sec. | |||||
| 3. | Ludwig, Thea | 1996 | WÜ | LG Filder | 5,60 | sec. | |||||
| 5. | Walter, Carolin | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,70 | sec. |
| 35 m Schi A W14 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Bender, Sophie | 1996 | WÜ | LG Filder | 10,90 | sec. | q | ||||
| 2. | Ludwig, Thea | 1996 | WÜ | LG Filder | 11,00 | sec. | q | ||||
| 3. | Veit, Stefanie | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,20 | sec. | |||||
| 4. | Walter, Sarah | 1996 | WÜ | LG Filder | 11,50 | sec. | |||||
| 5. | Eblen, Larissa | 1996 | WÜ | LG Filder | 13,10 | sec. |
| 35 m Schi A W14 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Stolz, Bianca | 1996 | WÜ | TSV Wendlingen | 10,50 | sec. | q | ||||
| 2. | Walter, Carolin | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,10 | sec. | q | ||||
| 3. | Daum, Lara | 1996 | WÜ | LG Filder | 11,30 | sec. | |||||
| 4. | Köble, Nina | 1996 | WÜ | LG Filder | 11,80 | sec. | |||||
| 5. | Schuster, Maren | 1996 | WÜ | LG Filder | 11,90 | sec. |
| 35 m Schi A W14 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Braxein, Jule | 1996 | WÜ | LG Esslingen | 11,00 | sec. | q |
| 35 m Schi B W13 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Maisch, Katharina | 1997 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,50 | sec. | |||||
| 2. | Baun, Lena | 1997 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,60 | sec. | |||||
| 3. | Bohner, Celine | 1997 | WÜ | LG Filder | 5,60 | sec. | |||||
| 4. | Junginger, Selina | 1997 | WÜ | LG Filder | 5,70 | sec. | |||||
| 5. | Kallfaß, Luzie | 1997 | WÜ | ASV Aichwald | 5,70 | sec. |
| 35 m Schi B W13 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Junginger, Selina | 1997 | WÜ | LG Filder | 11,40 | sec. | q | ||||
| 2. | Kofler, Clara | 1997 | WÜ | LG Esslingen | 11,80 | sec. | |||||
| 3. | Schenk, Julia | 1997 | WÜ | LG Filder | 12,10 | sec. | |||||
| Roth, Julia | 1997 | WÜ | LG Esslingen | n.a. | |||||||
| Hagelmayer, Paula | 1997 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 35 m Schi B W13 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Baun, Lena | 1997 | WÜ | LG Neckar-Erms | 10,80 | sec. | q | ||||
| 2. | Bohner, Celine | 1997 | WÜ | LG Filder | 11,00 | sec. | q | ||||
| 3. | Baum, Diana | 1997 | WÜ | LG Filder | 11,70 | sec. | |||||
| 4. | Pfeiffer, Annika | 1997 | WÜ | LG Esslingen | 12,00 | sec. | |||||
| Schlecht, Alina | 1997 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 35 m Schi B W13 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Maisch, Katharina | 1997 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Kallfaß, Luzie | 1997 | WÜ | ASV Aichwald | 11,30 | sec. | q | ||||
| 3. | Beranek, Nina | 1997 | WÜ | LG Filder | 11,60 | sec. |
| 35 m Schi B W12 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Hellmich, Nora | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 5,60 | sec. | |||||
| 2. | Wilke, Nina | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 5,70 | sec. | |||||
| 3. | Klein, Isabelle | 1998 | WÜ | ASV Aichwald | 5,80 | sec. | |||||
| 4. | Braxein, Neele | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 5,90 | sec. | |||||
| 5. | Wieland, Annalena | 1998 | WÜ | ASV Aichwald | 5,90 | sec. |
| 35 m Schi B W12 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Wieland, Annalena | 1998 | WÜ | ASV Aichwald | 11,50 | sec. | q | ||||
| 2. | Ehrenberg, Sarah | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 12,20 | sec. | |||||
| 3. | Neumann, Clara | 1998 | WÜ | TG Nürtingen | 12,30 | sec. | |||||
| 4. | Mekdour, Michaela | 1998 | WÜ | LG Neckar-Erms | 12,60 | sec. | |||||
| Aichele, Maren | 1998 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 35 m Schi B W12 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wilke, Nina | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 11,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Braxein, Neele | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 11,30 | sec. | q | ||||
| 3. | Klein, Isabelle | 1998 | WÜ | ASV Aichwald | 11,40 | sec. | q | ||||
| 4. | Weinmann, Sophia | 1998 | WÜ | LG Filder | 11,90 | sec. | |||||
| 5. | Schaeffer, Henrike | 1998 | WÜ | LG Neckar-Erms | 12,50 | sec. |
| 35 m Schi B W12 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Hellmich, Nora | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 11,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Ehrlichmann, Nancy | 1998 | WÜ | LG Esslingen | 12,10 | sec. | |||||
| 3. | Gaida, Michaela | 1998 | WÜ | TG Nürtingen | 12,40 | sec. | |||||
| Schuster, Katja | 1998 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 35 m Schi C W11 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Riedel, Lea | 1999 | WÜ | LG Esslingen | 5,50 | sec. | |||||
| 2. | Eitel, Sarah | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5,70 | sec. | |||||
| 3. | Maion, Giulia | 1999 | WÜ | LG Esslingen | 5,90 | sec. | |||||
| 4. | Brandt, Mara | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,00 | sec. | |||||
| 5. | Zweigle, Rebecca | 1999 | WÜ | LG Neckar-Erms | 6,20 | sec. |
| 35 m Schi C W11 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Zweigle, Rebecca | 1999 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,90 | sec. | q | ||||
| 2. | Baur, Meret | 1999 | WÜ | TSV Berkheim | 6,00 | sec. | |||||
| 3. | Weber, Linda | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,30 | sec. | |||||
| 4. | Hoffelner, Yvonne | 1999 | WÜ | TSV Wendlingen | 6,50 | sec. | |||||
| 5. | Eblen, Kathrin | 1999 | WÜ | TSV Köngen | 8,50 | sec. |
| 35 m Schi C W11 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Brandt, Mara | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5,70 | sec. | q | ||||
| 2. | Maion, Giulia | 1999 | WÜ | LG Esslingen | 5,90 | sec. | q | ||||
| 3. | Eckert, Sarah | 1999 | WÜ | TSV Wendlingen | 6,10 | sec. | |||||
| 4. | Noack, Johanna | 1999 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,20 | sec. | |||||
| 5. | Kreß, Hannah | 1999 | WÜ | TSV Köngen | 6,40 | sec. |
| 35 m Schi C W11 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Riedel, Lea | 1999 | WÜ | LG Esslingen | 5,50 | sec. | q | ||||
| 2. | Eitel, Sarah | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5,80 | sec. | q | ||||
| 3. | Muhr, Sabrina | 1999 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,50 | sec. | |||||
| 3. | Völkle, Lena | 1999 | WÜ | LG Neckar-Erms | 6,50 | sec. | |||||
| Gaidusch, Lara | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | n.a. |
| 35 m Schi C W11 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Sick, Malisa | 1999 | WÜ | LG Neckar-Erms | 5,90 | sec. | |||||
| 2. | Brasch, Ann-Sophie | 1999 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 6,30 | sec. | |||||
| 3. | Schietinger, Milena | 1999 | WÜ | TSV Oberboihingen | 6,50 | sec. | |||||
| 3. | Schipke, Elisa | 1999 | WÜ | TSV Denkendorf | 6,50 | sec. | |||||
| 5. | Franke, Ilaria | 1999 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 7,10 | sec. |
| 35 m Schi C W11 | 28.02.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Fröhlich, Ilona | 1999 | WÜ | ASV Aichwald | 6,10 | sec. | |||||
| 2. | Kiss, Ekaterina | 1999 | WÜ | TV Nellingen | 6,30 | sec. |
| 35 m Schi C W10 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Bollinger, Norina | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | 5,80 | sec. | |||||
