Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schü A
Schü B
Schü C
Schü D
Schi A
Schi B
Schi C
Schi D
Schü A
Schü A M15 28.02.2010
2x35m - 5- Schrittsprung - Kugelstoss
1. 484 Tahedl, Lukas 1995 LG Filder 2.340 Pkt.
10,20 - 11,98 - 10,19
808 - 1055 - 477
2. 204 Schöben, Marco 1995 ASV Aichwald 2.268 Pkt.
10,50 - 12,53 - 8,69
766 - 1091 - 411
3. 477 Eisenhardt, Tim 1995 LG Filder 2.088 Pkt.
11,00 - 11,00 - 8,38
702 - 989 - 397
Schü A M14 28.02.2010
2x35m - 5- Schrittsprung - Kugelstoss
1. 371 Trippner, Max 1996 TSV Oberboihingen 2.144 Pkt.
10,60 - 12,03 - 7,07
753 - 1058 - 333
2. 482 Reck, Nico 1996 LG Filder 2.121 Pkt.
10,40 - 11,71 - 6,52
780 - 1037 - 304
3. 481 Quiram, Felix 1996 LG Filder 2.004 Pkt.
11,50 - 11,48 - 7,19
644 - 1021 - 339
4. 333 Zweigle, Jonathan 1996 LG Neckar-Erms 1.969 Pkt.
11,30 - 11,57 - 6,00
666 - 1027 - 276
205 Spielmann, Ruben 1996 ASV Aichwald 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü B
Schü B M13 28.02.2010
2x35m - 5- Schrittsprung - Zielweitwurf
1. 394 Ritter, Tobias 1997 LG Esslingen 2.914 Pkt.
10,70 - 12,35 - 30,00
740 - 1079 - 1095
2. 395 Schmidt, Raphael 1997 LG Esslingen 2.743 Pkt.
11,80 - 11,71 - 30,00
611 - 1037 - 1095
3. 289 Reiff, Fabian 1997 VfL Kirchheim/Teck 2.716 Pkt.
11,50 - 11,56 - 28,00
644 - 1027 - 1045
4. 364 Hitzelberger, Manuel 1997 TSV Oberboihingen 2.697 Pkt.
10,80 - 11,64 - 24,00
727 - 1032 - 938
5. 277 Bandle, Andreas 1997 VfL Kirchheim/Teck 2.451 Pkt.
11,80 - 9,78 - 24,00
611 - 902 - 938
6. 475 Brümmer, Tim 1997 LG Filder 2.424 Pkt.
10,90 - 11,39 - 16,00
714 - 1015 - 695
7. 476 Eichholz, Simon 1997 LG Filder 2.415 Pkt.
11,40 - 11,15 - 18,00
655 - 999 - 761
8. 286 Lauterwasser, Tim 1997 VfL Kirchheim/Teck 2.218 Pkt.
11,70 - 10,23 - 15,00
622 - 935 - 661
9. 485 Wehinger, Marc 1997 LG Filder 2.185 Pkt.
10,90 - 10,58 - 11,00
714 - 960 - 511
505 Aldinger, Fabian 1997 TSV Wendlingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
480 Münzl, Thomas 1997 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
397 Wintergerst, Tim Justin 1997 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Außer Wertung
215 Eitel, Manuel 1997 TSV Baltmannsweiler 2.970 Pkt.
10,30 - 12,38 - 30,00
794 - 1081 - 1095
Schü B M12 28.02.2010
2x35m - 5- Schrittsprung - Zielweitwurf
1. 954 Schweizer, Felix 1998 VfL Kirchheim/Teck 2.688 Pkt.
11,10 - 11,25 - 26,00
690 - 1006 - 992
2. 511 Stolz, Fabian 1998 TSV Wendlingen 2.655 Pkt.
11,00 - 10,60 - 26,00
702 - 961 - 992
3. 368 Schalansky, Patrick 1998 TSV Oberboihingen 2.591 Pkt.
11,00 - 11,70 - 21,00
702 - 1036 - 853
4. 474 Brendle, Linus 1998 LG Filder 2.466 Pkt.
10,80 - 10,85 - 18,00
727 - 978 - 761
5. 354 Defillion, Luc 1998 TG Nürtingen 2.378 Pkt.
11,70 - 10,20 - 20,00
622 - 933 - 823
6. 330 Klett, Simon 1998 LG Neckar-Erms 2.346 Pkt.
12,50 - 9,30 - 24,00
541 - 867 - 938
7. 388 Flecks, Nico 1998 LG Esslingen 2.345 Pkt.
11,40 - 10,15 - 18,00
655 - 929 - 761
8. 327 Engelhardt, Luis 1998 LG Neckar-Erms 2.341 Pkt.
11,60 - 9,55 - 20,00
633 - 885 - 823
9. 473 Bayer, Calvin 1998 LG Filder 2.301 Pkt.
13,40 - 9,05 - 26,00
461 - 848 - 992
10. 478 Fischer, Tim 1998 LG Filder 2.297 Pkt.
11,90 - 10,70 - 17,00
600 - 968 - 729
11. 389 Flecks, Philipp 1998 LG Esslingen 2.290 Pkt.
11,80 - 10,00 - 18,00
611 - 918 - 761
12. 393 Patorra, Nicklas 1998 LG Esslingen 2.273 Pkt.
12,80 - 9,85 - 21,00
513 - 907 - 853
13. 386 Eckhardt, Lukas 1998 LG Esslingen 2.197 Pkt.
12,70 - 9,10 - 20,00
522 - 852 - 823
14. 360 Wagner, Florens 1998 TG Nürtingen 2.095 Pkt.
13,20 - 8,75 - 19,00
478 - 825 - 792
15. 483 Rinderknecht, Jan 1998 LG Filder 1.905 Pkt.
13,00 - 8,70 - 13,00
495 - 821 - 589
16. 392 Köster, Jann 1998 LG Esslingen 1.884 Pkt.
12,80 - 8,20 - 13,00
513 - 782 - 589
17. 356 Fogarassy, Marius 1998 TG Nürtingen 1.795 Pkt.
13,20 - 8,50 - 11,00
478 - 806 - 511
18. 390 Ilzhöfer, Maximilian 1998 LG Esslingen 1.607 Pkt.
13,00 - 8,90 - 6,00
495 - 836 - 276
357 Leder, André 1998 TG Nürtingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü C
Schü C M11 28.02.2010
35m Lauf - 5- Froschsprung - Zielweitwurf
1. 222 Stüdemann, Jan 1999 TSV Baltmannsweiler 2.779 Pkt.
5,70 - 10,62 - 30,00
722 - 962 - 1095
2. 283 Knappe, Christoph 1999 VfL Kirchheim/Teck 2.662 Pkt.
6,30 - 9,37 - 34,00
600 - 872 - 1190
3. 281 Groß, Fabian 1999 VfL Kirchheim/Teck 2.646 Pkt.
5,90 - 10,07 - 28,00
678 - 923 - 1045
4. 358 Schach, Johannes 1999 TG Nürtingen 2.614 Pkt.
6,00 - 9,90 - 28,00
658 - 911 - 1045
5. 359 Schmid, Fabio 1999 TG Nürtingen 2.583 Pkt.
6,00 - 10,21 - 26,00
658 - 933 - 992
6. 355 Deuschle, Louis 1999 TG Nürtingen 2.537 Pkt.
5,80 - 9,74 - 24,00
700 - 899 - 938
7. 351 Rehberger, Julian 1999 TSV Neuhausen 2.510 Pkt.
6,30 - 9,27 - 28,00
600 - 865 - 1045
8. 221 Schachner, Lukas 1999 TSV Baltmannsweiler 2.448 Pkt.
6,10 - 10,14 - 22,00
638 - 928 - 882
9. 469 Brümmer, Simon 1999 TV Nellingen 2.412 Pkt.
6,20 - 10,73 - 20,00
619 - 970 - 823
10. 353 Defillion, Julian 1999 TG Nürtingen 2.357 Pkt.
7,20 - 9,15 - 28,00
457 - 855 - 1045
11. 508 Krispin, Johannes 1999 TSV Wendlingen 2.307 Pkt.
6,40 - 9,78 - 20,00
582 - 902 - 823
12. 266 Hinderer, Tobias 1999 TSV Berkheim 2.282 Pkt.
6,60 - 8,73 - 23,00
548 - 823 - 911
13. 352 Baumann, Noah 1999 TG Nürtingen 2.200 Pkt.
6,30 - 9,35 - 17,00
600 - 871 - 729
14. 300 Köble, Kilian 1999 TSV Köngen 2.060 Pkt.
6,00 - 9,63 - 11,00
658 - 891 - 511
15. 264 Güldner, Maximlian 1999 TSV Berkheim 1.998 Pkt.
7,10 - 7,25 - 20,00
471 - 704 - 823
16. 310 Würschum, Yannik 1999 TSV Köngen 1.925 Pkt.
6,40 - 7,85 - 13,00
582 - 754 - 589
17. 396 Vetter, Moritz 1999 LG Esslingen 1.711 Pkt.
7,50 - 7,73 - 12,00
416 - 744 - 551
301 Nißle, Felix 1999 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
202 Hunger, Tim 1999 ASV Aichwald 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü C M10 28.02.2010
35m Lauf - 5- Froschsprung - Zielweitwurf
1. 203 Kallfaß, Simon 2000 ASV Aichwald 2.612 Pkt.
6,00 - 9,19 - 30,00
658 - 859 - 1095
2. 348 Rothweiler, Moritz 2000 TB Neuffen 2.587 Pkt.
6,10 - 9,13 - 30,00
638 - 854 - 1095
3. 369 Scherer, Jan 2000 TSV Oberboihingen 2.531 Pkt.
6,40 - 8,51 - 32,00
582 - 806 - 1143
4. 363 Gleich, Jonas 2000 TSV Oberboihingen 2.488 Pkt.
6,30 - 9,70 - 26,00
600 - 896 - 992
5. 217 Holl, Tim 2000 TSV Baltmannsweiler 2.442 Pkt.
6,00 - 10,60 - 20,00
658 - 961 - 823
6. 282 Karavalias, Sean-Ales 2000 VfL Kirchheim/Teck 2.433 Pkt.
6,70 - 8,50 - 30,00
532 - 806 - 1095
7. 506 Heinz, Michael 2000 TSV Wendlingen 2.430 Pkt.
6,70 - 8,47 - 30,00
532 - 803 - 1095
8. 365 Maier, Matthias 2000 TSV Oberboihingen 2.398 Pkt.
6,30 - 9,21 - 24,00
600 - 860 - 938
9. 237 Maj, Alexander 2000 TSV Denkendorf 2.334 Pkt.
6,50 - 8,14 - 26,00
565 - 777 - 992
10. 470 Buchstab, Rainer 2000 TV Nellingen 2.305 Pkt.
7,00 - 8,12 - 28,00
485 - 775 - 1045
11. 387 Erdle, Luca 2000 LG Esslingen 2.283 Pkt.
6,50 - 8,89 - 22,00
565 - 836 - 882
12. 238 Zeller, Manuel 2000 TSV Denkendorf 2.148 Pkt.
6,40 - 8,91 - 17,00
582 - 837 - 729
13. 350 Hackenberg, Lorenz 2000 TSV Neuhausen 2.123 Pkt.
6,40 - 9,02 - 16,00
582 - 846 - 695
14. 510 Schulze, Felix 2000 TSV Wendlingen 2.119 Pkt.
6,90 - 8,38 - 20,00
500 - 796 - 823
15. 234 Brummer, Leon 2000 TSV Denkendorf 2.118 Pkt.
6,60 - 8,54 - 18,00
548 - 809 - 761
16. 299 Kreß, David 2000 TSV Köngen 2.083 Pkt.
6,40 - 8,08 - 17,00
582 - 772 - 729
17. 201 Fischer, Lucas 2000 ASV Aichwald 2.062 Pkt.
6,30 - 9,39 - 13,00
600 - 873 - 589
18. 303 Panne, Toni 2000 TSV Köngen 2.059 Pkt.
6,20 - 8,61 - 14,00
619 - 814 - 626
19. 347 Bartholomäi, Jeremy 2000 TB Neuffen 2.013 Pkt.
6,10 - 8,74 - 12,00
638 - 824 - 551
20. 385 Clauß, Julian 2000 LG Esslingen 1.827 Pkt.
6,70 - 8,23 - 11,00
532 - 784 - 511
21. 329 Hansel, Philipp 2000 LG Neckar-Erms 1.735 Pkt.
7,00 - 8,19 - 10,00
485 - 781 - 469
391 Kindermann, Marius 2000 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü D
Schü D M09 28.02.2010
35m Lauf - 5- Froschsprung - Zielweitwurf
1. 233 Bauer, Dominik 2001 TSV Denkendorf 2.816 Pkt.
5,80 - 10,77 - 32,00
700 - 973 - 1143
2. 219 Rühle, Marco 2001 TSV Baltmannsweiler 2.779 Pkt.
5,80 - 10,25 - 32,00
700 - 936 - 1143
3. 331 Sick, Jonas 2001 LG Neckar-Erms 2.748 Pkt.
5,70 - 10,18 - 30,00
722 - 931 - 1095
4. 220 Schachner, Jonas 2001 TSV Baltmannsweiler 2.730 Pkt.
6,30 - 10,30 - 34,00
600 - 940 - 1190
5. 309 Utz, Anton 2001 TSV Köngen 2.586 Pkt.
6,30 - 9,63 - 30,00
600 - 891 - 1095
6. 971 Wiens, Samil 2001 VfL Kirchheim/Teck 2.575 Pkt.
6,30 - 8,84 - 32,00
600 - 832 - 1143
7. 285 Kühnle, Kai 2001 VfL Kirchheim/Teck 2.513 Pkt.
6,70 - 7,75 - 36,00
532 - 745 - 1236
8. 284 Knoll, Liam 2001 VfL Kirchheim/Teck 2.498 Pkt.
6,70 - 7,56 - 36,00
532 - 730 - 1236
9. 265 Herdtle, Marc 2001 TSV Berkheim 2.480 Pkt.
6,90 - 8,30 - 34,00
500 - 790 - 1190
10. 287 Neher, Johannes 2001 VfL Kirchheim/Teck 2.435 Pkt.
6,90 - 7,75 - 34,00
500 - 745 - 1190
11. 507 Kriska, Paul 2001 TSV Wendlingen 2.418 Pkt.
6,40 - 8,32 - 28,00
582 - 791 - 1045
12. 278 Burgmann, Johan 2001 VfL Kirchheim/Teck 2.391 Pkt.
6,60 - 7,78 - 30,00
548 - 748 - 1095
13. 479 Mannsberger, Alexander 2001 LG Filder 2.374 Pkt.
6,70 - 7,77 - 30,00
532 - 747 - 1095
14. 367 Pütter, Max 2001 TSV Oberboihingen 2.360 Pkt.
6,50 - 7,21 - 30,00
565 - 700 - 1095
15. 305 Reisch, Frederik 2001 TSV Köngen 2.304 Pkt.
7,40 - 7,03 - 34,00
429 - 685 - 1190
16. 268 Ziehfreund, Oliver 2001 TSV Berkheim 2.241 Pkt.
7,00 - 7,33 - 28,00
485 - 711 - 1045
17. 471 Bönisch, Gerrit-Linus 2001 TV Nellingen 2.162 Pkt.
6,80 - 7,30 - 24,00
516 - 708 - 938
18. 509 Mayer, Moritz 2001 TSV Wendlingen 2.109 Pkt.
7,50 - 7,22 - 26,00
416 - 701 - 992
311 Zimmermann, Paul 2001 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
308 Seeger, Maximilian 2001 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
218 Pätzold, Marc 2001 TSV Baltmannsweiler 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü D M08 28.02.2010
35m Lauf - 5- Froschsprung - Zielweitwurf
1. 216 Hensel, Markus 2002 TSV Baltmannsweiler 2.511 Pkt.
6,20 - 9,04 - 28,00
619 - 847 - 1045
2. 370 Schröter, Leif 2002 TSV Oberboihingen 2.434 Pkt.
6,50 - 8,74 - 28,00
565 - 824 - 1045
3. 326 Baun, Jonathan 2003 LG Neckar-Erms 2.406 Pkt.
6,80 - 7,77 - 32,00
516 - 747 - 1143
4. 214 Eitel, Lukas 2002 TSV Baltmannsweiler 2.398 Pkt.
6,30 - 8,50 - 26,00
600 - 806 - 992
5. 236 Löw, Lukas 2002 TSV Denkendorf 2.395 Pkt.
6,70 - 7,44 - 32,00
532 - 720 - 1143
6. 332 Zweigle, Daniel 2002 LG Neckar-Erms 2.369 Pkt.
6,80 - 7,91 - 30,00
516 - 758 - 1095
7. 263 Arana, Lucas 2002 TSV Berkheim 2.319 Pkt.
6,90 - 7,49 - 30,00
500 - 724 - 1095
8. 270 Eichholz, Ferdinand 2003 SV Bonlanden 2.308 Pkt.
7,30 - 6,91 - 34,00
443 - 675 - 1190
9. 267 Kirchner, Geronimo 2002 TSV Berkheim 2.302 Pkt.
6,80 - 7,70 - 28,00
516 - 741 - 1045
10. 328 Flamm, Paul 2002 LG Neckar-Erms 2.181 Pkt.
7,30 - 7,12 - 28,00
443 - 693 - 1045
11. 298 Christensen, Nils 2002 TSV Köngen 2.175 Pkt.
7,10 - 7,03 - 27,00
471 - 685 - 1019
12. 258 Tornow, Magnus 2004 TSG Esslingen 2.152 Pkt.
8,50 - 6,73 - 34,00
303 - 659 - 1190
13. 288 Neher, Markus 2003 VfL Kirchheim/Teck 2.150 Pkt.
7,40 - 6,93 - 28,00
429 - 676 - 1045
14. 306 Schopper, Timo 2002 TSV Köngen 2.145 Pkt.
7,30 - 7,32 - 26,00
443 - 710 - 992
15. 235 Köpf, Paul 2002 TSV Denkendorf 1.937 Pkt.
7,40 - 6,36 - 22,00
429 - 626 - 882
16. 256 Shatri, Jonas 2004 TSG Esslingen 1.767 Pkt.
8,40 - 5,78 - 22,00
313 - 572 - 882
17. 255 Schneider, Tom 2004 TSG Esslingen 1.726 Pkt.
7,70 - 5,80 - 18,00
391 - 574 - 761
18. 304 Pfister, Fabian 2004 TSV Köngen 1.136 Pkt.
9,90 - 5,34 - 9,00
182 - 529 - 425
19. 257 Spreitzenbarth, Max 2004 TSG Esslingen 896 Pkt.
8,80 - 4,14 - 5,00
274 - 403 - 219
366 Platzner, Daniel 2002 TSV Oberboihingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
307 Schrock, Maximilian 2002 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
302 Oelschläger, Erik 2003 TSV Köngen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
280 Elmali, Batuhan 2004 VfL Kirchheim/Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
279 Elmali, Atahan 2002 VfL Kirchheim/Teck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi A
Schi A W15 28.02.2010
2x35m - 5- Schrittsprung - Kugelstoss
1. 488 Bender, Rebecca 1995 LG Filder 2.371 Pkt.
10,70 - 13,00 - 7,17
813 - 1207 - 351
2. 207 Fröhlich, Samara 1995 ASV Aichwald 2.274 Pkt.
11,00 - 11,60 - 7,98
775 - 1111 - 388
3. 495 Hörnig, Lisa 1995 LG Filder 2.158 Pkt.
11,50 - 10,90 - 7,88
714 - 1061 - 383
Schi A W14 28.02.2010
2x35m - 5- Schrittsprung - Kugelstoss
1. 518 Stolz, Bianca 1996 TSV Wendlingen 2.496 Pkt.
10,50 - 12,65 - 9,95
841 - 1184 - 471
2. 489 Bender, Sophie 1996 LG Filder 2.349 Pkt.
10,90 - 12,75 - 7,62
787 - 1190 - 372
3. 455 Braxein, Jule 1996 LG Esslingen 2.304 Pkt.
11,00 - 12,00 - 8,03
775 - 1139 - 390
4. 498 Ludwig, Thea 1996 LG Filder 2.287 Pkt.
11,00 - 11,60 - 8,28
775 - 1111 - 401
5. 345 Walter, Carolin 1996 LG Neckar-Erms 2.246 Pkt.
11,10 - 11,55 - 7,72
762 - 1108 - 376
6. 343 Veit, Stefanie 1996 LG Neckar-Erms 2.236 Pkt.
11,20 - 11,07 - 8,55
750 - 1073 - 413
7. 497 Köble, Nina 1996 LG Filder 2.156 Pkt.
11,80 - 11,45 - 7,68
681 - 1101 - 374
8. 492 Daum, Lara 1996 LG Filder 2.026 Pkt.
11,30 - 10,15 - 5,79
738 - 1005 - 283
9. 502 Schuster, Maren 1996 LG Filder 2.023 Pkt.
11,90 - 10,40 - 6,72
670 - 1024 - 329
10. 503 Walter, Sarah 1996 LG Filder 1.990 Pkt.
11,50 - 10,00 - 5,78
714 - 994 - 282
11. 493 Eblen, Larissa 1996 LG Filder 1.836 Pkt.
13,10 - 10,20 - 5,65
552 - 1009 - 275
Schi B
Schi B W13 28.02.2010
2x35m - 5- Schrittsprung - Zielweitwurf
1. 496 Junginger, Selina 1997 LG Filder 2.915 Pkt.
11,40 - 10,70 - 34,00
726 - 1046 - 1143
2. 338 Maisch, Katharina 1997 LG Neckar-Erms 2.873 Pkt.
11,00 - 11,30 - 28,00
775 - 1090 - 1008
3. 491 Bohner, Celine 1997 LG Filder 2.709 Pkt.
11,00 - 11,90 - 20,00
775 - 1132 - 802
4. 490 Beranek, Nina 1997 LG Filder 2.640 Pkt.
11,60 - 10,45 - 24,00
703 - 1028 - 909
5. 209 Kallfaß, Luzie 1997 ASV Aichwald 2.509 Pkt.
11,30 - 10,85 - 17,00
738 - 1057 - 714
6. 487 Baum, Diana 1997 LG Filder 2.503 Pkt.
11,70 - 11,40 - 17,00
692 - 1097 - 714
7. 335 Baun, Lena 1997 LG Neckar-Erms 2.366 Pkt.
10,80 - 10,30 - 12,00
800 - 1017 - 549
8. 459 Kofler, Clara 1997 LG Esslingen 2.276 Pkt.
11,80 - 10,70 - 12,00
681 - 1046 - 549
9. 463 Pfeiffer, Annika 1997 LG Esslingen 1.668 Pkt.
12,00 - 10,20 - o.g.V.
659 - 1009
10. 499 Schenk, Julia 1997 LG Filder 1.589 Pkt.
12,10 - 9,30 - ab.
649 - 940
500 Schlecht, Alina 1997 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
494 Hagelmayer, Paula 1997 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
465 Roth, Julia 1997 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi B W12 28.02.2010
2x35m - 5- Schrittsprung - Zielweitwurf
1. 458 Hellmich, Nora 1998 LG Esslingen 2.773 Pkt.
11,00 - 11,29 - 24,00
775 - 1089 - 909
2. 210 Klein, Isabelle 1998 ASV Aichwald 2.741 Pkt.
11,40 - 10,83 - 26,00
726 - 1056 - 959
3. 339 Mekdour, Michaela 1998 LG Neckar-Erms 2.699 Pkt.
12,60 - 10,09 - 32,00
599 - 1001 - 1099
4. 341 Schaeffer, Henrike 1998 LG Neckar-Erms 2.633 Pkt.
12,50 - 10,97 - 26,00
608 - 1066 - 959
5. 213 Wieland, Annalena 1998 ASV Aichwald 2.571 Pkt.
11,50 - 10,08 - 22,00
714 - 1000 - 857
6. 361 Gaida, Michaela 1998 TG Nürtingen 2.534 Pkt.
12,40 - 10,87 - 22,00
618 - 1059 - 857
7. 456 Ehrlichmann, Nancy 1998 LG Esslingen 2.491 Pkt.
12,10 - 10,61 - 20,00
649 - 1040 - 802
8. 467 Wilke, Nina 1998 LG Esslingen 2.321 Pkt.
11,00 - 10,55 - 11,00
775 - 1035 - 511
9. 504 Weinmann, Sophia 1998 LG Filder 2.214 Pkt.
11,90 - 10,01 - 12,00
670 - 995 - 549
10. 362 Neumann, Clara 1998 TG Nürtingen 2.204 Pkt.
12,30 - 9,11 - 15,00
628 - 925 - 651
11. 398 Braxein, Neele 1998 LG Esslingen 2.152 Pkt.
11,30 - 11,04 - 7,00
738 - 1071 - 343
12. 400 Ehrenberg, Sarah 1998 LG Esslingen 2.107 Pkt.
12,20 - 10,03 - 10,00
638 - 996 - 473
501 Schuster, Katja 1998 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
486 Aichele, Maren 1998 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi C
Schi C W11 28.02.2010
35m Lauf - 5- Froschsprung - Zielweitwurf
1. 461 Maion, Giulia 1999 LG Esslingen 2.774 Pkt.
5,90 - 10,54 - 28,00
731 - 1035 - 1008
2. 269 Baur, Meret 1999 TSV Berkheim 2.756 Pkt.
6,00 - 9,99 - 30,00
709 - 993 - 1054
3. 346 Zweigle, Rebecca 1999 LG Neckar-Erms 2.725 Pkt.
5,90 - 10,55 - 26,00
731 - 1035 - 959
4. 512 Eckert, Sarah 1999 TSV Wendlingen 2.635 Pkt.
6,10 - 9,91 - 26,00
689 - 987 - 959
5. 224 Brasch, Ann-Sophie 1999 TSV Baltmannsweiler 2.608 Pkt.
6,30 - 8,86 - 30,00
649 - 905 - 1054
6. 232 Weber, Linda 1999 TSV Baltmannsweiler 2.568 Pkt.
6,30 - 10,21 - 24,00
649 - 1010 - 909
7. 223 Brandt, Mara 1999 TSV Baltmannsweiler 2.529 Pkt.
5,70 - 9,82 - 19,00
776 - 980 - 773
8. 514 Hoffelner, Yvonne 1999 TSV Wendlingen 2.524 Pkt.
6,50 - 10,12 - 24,00
612 - 1003 - 909
9. 378 Noack, Johanna 1999 TSV Oberboihingen 2.518 Pkt.
6,20 - 9,30 - 24,00
669 - 940 - 909
10. 377 Muhr, Sabrina 1999 TSV Oberboihingen 2.488 Pkt.
6,50 - 9,01 - 26,00
612 - 917 - 959
11. 464 Riedel, Lea 1999 LG Esslingen 2.382 Pkt.
5,50 - 10,71 - 11,00
824 - 1047 - 511
12. 291 Franke, Ilaria 1999 VfL Kirchheim/Teck 2.381 Pkt.
7,10 - 9,53 - 24,00
514 - 958 - 909
13. 251 Schipke, Elisa 1999 TSV Denkendorf 2.326 Pkt.
6,50 - 8,61 - 21,00
612 - 884 - 830
14. 342 Sick, Malisa 1999 LG Neckar-Erms 2.321 Pkt.
5,90 - 10,16 - 13,00
731 - 1006 - 584
15. 381 Schietinger, Milena 1999 TSV Oberboihingen 2.307 Pkt.
6,50 - 8,37 - 21,00
612 - 865 - 830
16. 319 Kreß, Hannah 1999 TSV Köngen 2.264 Pkt.
6,40 - 8,32 - 19,00
630 - 861 - 773
17. 225 Eitel, Sarah 1999 TSV Baltmannsweiler 2.212 Pkt.
5,80 - 9,90 - 10,00
753 - 986 - 473
18. 313 Eblen, Kathrin 1999 TSV Köngen 2.175 Pkt.
8,50 - 8,84 - 25,00
338 - 903 - 934
19. 206 Fröhlich, Ilona 1999 ASV Aichwald 2.148 Pkt.
6,10 - 8,93 - 12,00
689 - 910 - 549
20. 472 Kiss, Ekaterina 1999 TV Nellingen 2.115 Pkt.
6,30 - 9,01 - 12,00
649 - 917 - 549
21. 344 Völkle, Lena 1999 LG Neckar-Erms 2.067 Pkt.
6,50 - 8,88 - 12,00
612 - 906 - 549
226 Gaidusch, Lara 1999 TSV Baltmannsweiler 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi C W10 28.02.2010
35m Lauf - 5- Froschsprung - Zielweitwurf
1. 250 Rist, Jenna 2000 TSV Denkendorf 2.772 Pkt.
5,80 - 9,05 - 32,00
753 - 920 - 1099
2. 254 Stäbler, Lena 2000 TSV Denkendorf 2.754 Pkt.
5,70 - 9,10 - 30,00
776 - 924 - 1054
3. 239 Auer, Jonna 2000 TSV Denkendorf 2.709 Pkt.
5,90 - 9,10 - 30,00
731 - 924 - 1054
4. 242 Bollinger, Norina 2000 TSV Denkendorf 2.680 Pkt.
5,90 - 9,95 - 26,00
731 - 990 - 959
5. 243 Clauss, Leonie 2000 TSV Denkendorf 2.668 Pkt.
6,30 - 9,05 - 32,00
649 - 920 - 1099
6. 230 Stolp, Lara 2000 TSV Baltmannsweiler 2.657 Pkt.
6,40 - 8,60 - 34,00
630 - 884 - 1143
7. 318 Kinzinger, Lisa 2000 TSV Köngen 2.636 Pkt.
6,30 - 8,65 - 32,00
649 - 888 - 1099
8. 227 Holl, Laura 2000 TSV Baltmannsweiler 2.506 Pkt.
6,10 - 8,90 - 24,00
689 - 908 - 909
9. 212 Steinbach, Lea 2000 ASV Aichwald 2.495 Pkt.
6,50 - 9,10 - 26,00
612 - 924 - 959
10. 384 Werner, Hannah 2000 TSV Oberboihingen 2.491 Pkt.
6,30 - 8,00 - 28,00
649 - 834 - 1008
11. 334 Baun, Hanna 2000 LG Neckar-Erms 2.462 Pkt.
6,50 - 8,10 - 28,00
612 - 842 - 1008
12. 316 Hiergeist, Clara 2000 TSV Köngen 2.348 Pkt.
6,90 - 7,55 - 28,00
545 - 795 - 1008
13. 457 Haug, Kristin 2000 LG Esslingen 2.342 Pkt.
6,40 - 8,25 - 22,00
630 - 855 - 857
14. 229 Schmitt, Annika 2000 TSV Baltmannsweiler 2.337 Pkt.
6,20 - 9,10 - 18,00
669 - 924 - 744
15. 252 Sitte, Lea 2000 TSV Denkendorf 2.320 Pkt.
6,50 - 7,90 - 23,00
612 - 825 - 883
16. 325 Zorbaci, Burcu 2000 TSV Köngen 2.277 Pkt.
6,60 - 7,60 - 23,00
595 - 799 - 883
17. 315 Heiser, Bianca 2000 TSV Köngen 2.274 Pkt.
6,40 - 8,80 - 18,00
630 - 900 - 744
17. 211 Müller, Jana 2000 ASV Aichwald 2.274 Pkt.
6,40 - 8,80 - 18,00
630 - 900 - 744
19. 380 Scherer, Celin 2000 TSV Oberboihingen 2.268 Pkt.
6,60 - 7,20 - 24,00
595 - 764 - 909
20. 317 Jörß, Fiona 2000 TSV Köngen 2.250 Pkt.
6,70 - 7,80 - 22,00
577 - 816 - 857
21. 314 Gaugele, Annika 2000 TSV Köngen 2.248 Pkt.
6,60 - 8,55 - 19,00
595 - 880 - 773
22. 399 Ege, Kathrin 2000 LG Esslingen 2.213 Pkt.
6,80 - 8,20 - 20,00
561 - 850 - 802
23. 349 Hammley, Leonie 2000 TB Neuffen 2.156 Pkt.
6,40 - 8,90 - 14,00
630 - 908 - 618
24. 376 Hitzelberger, Jasmin 2000 TSV Oberboihingen 2.138 Pkt.
6,60 - 8,70 - 15,00
595 - 892 - 651
25. 513 Fritz, Hannah 2000 TSV Wendlingen 2.045 Pkt.
7,20 - 7,30 - 19,00
499 - 773 - 773
26. 516 Rehkugler, Tanja 2000 TSV Wendlingen 2.021 Pkt.
7,90 - 6,05 - 26,00
406 - 656 - 959
27. 208 Holl, Leonie 2000 ASV Aichwald 1.842 Pkt.
