WLV-Kreis Esslingen
19. Landesoffener Werfertag mit BaWü Langstrecke
am 24.04.2010 in 73257 Köngen, Steinackerstr. 73, - Fuchsgrube
Rahmenwettbewerb
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Schüler A M15
| | 3000 m Schü A M15 | | | | 24.04.2010 |
| 1. | | Kessler, Christoph | 1995 | | BA | LG Baar | 9:50,84 | | min. | | |
| 2. | | Kolaczewitz, Gabriel | 1995 | | BA | LG Hohenfels | 9:58,74 | | min. | | |
| 3. | | Schäfer, Tim | 1995 | | WÜ | TSV Kusterdingen | 10:09,47 | | min. | | |
| 4. | | Damrat, Tobias | 1995 | | WÜ | LG Rems-Welland | 10:24,92 | | min. | | |
| 5. | | Keck, Jonas | 1995 | | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 10:56,94 | | min. | | |
| 6. | | Schmid, Sven-Oliver | 1995 | | WÜ | LG Rems-Welland | 10:59,08 | | min. | | |
| 7. | | Jansen, Jannis-Marius | 1995 | | BA | LG Buggingen | 11:17,42 | | min. | | |
| | Bauer, Lukas | 1995 | | WÜ | LG Rems-Welland | n.a. | | sec. | | |
| | Stockinger, Stephan | 1995 | | WÜ | LG Rems-Welland | n.a. | | sec. | | |
Schüler A M14
| | 3000 m Schü A M14 | | | | 24.04.2010 |
| 1. | | Adam, Jonas | 1996 | | BA | TSG 1862 Weinheim | 9:42,81 | | min. | | |
| 2. | | Katz, Fabian | 1996 | | WÜ | Unterländer LG | 10:21,19 | | min. | | |
| 3. | | Bernert, Marco | 1996 | | WÜ | LG Brenztal | 11:19,96 | | min. | | |
Frauen
| | Mannsdörfer, Katrin | 1986 | | BA | TV Neulingen | n.a. | | sec. | | |
Weibliche Jugend A
| 1. | | Frank, Annika | 1992 | | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10:12,63 | | min. | | |
| 2. | | Hils, Rebekka | 1991 | | WÜ | TSV Urach | 10:37,74 | | min. | | |
| 3. | | Rüttler, Joana | 1991 | | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 10:47,46 | | min. | | |
| | Binder, Karoline | 1992 | | WÜ | LG Filder | n.a. | | sec. | | |
Weibliche Jugend B
| 1. | | Baumann, Alina | 1994 | | BA | TSG 1862 Weinheim | 10:32,33 | | min. | | |
| 2. | | Weigel, Zoe | 1994 | | WÜ | TV Rottenburg | 10:33,47 | | min. | | |
| 3. | | Schwarzer, Luisa | 1993 | | WÜ | TV Oberndorf | 10:55,97 | | min. | | |
| 4. | | Bernau, Meike | 1994 | | BA | LG Radolfzell | 11:21,52 | | min. | | |
| 5. | | Wagner, Silja | 1994 | | BA | TV 1899 Gengenbach | 11:21,82 | | min. | | |
| 6. | | Maier, Sina | 1994 | | WÜ | LG Brenztal | 12:11,66 | | min. | | |
| | Rieger, Julia | 1994 | | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. | | sec. | | |
Schülerinnen A W15
| | 2000 m Schi A W15 | | | | 24.04.2010 |
| 1. | | Karb, Leonie | 1995 | | WÜ | LAC Degerloch | 6:40,58 | | min. | | |
| 2. | | Geißler, Jara | 1995 | | BA | TSG 1862 Weinheim | 6:55,85 | | min. | | |
| 3. | | Wölfl, Katja | 1995 | | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:05,23 | | min. | | |
Schülerinnen A W14
| | 2000 m Schi A W14 | | | | 24.04.2010 |
| 1. | | Reh, Alina | 1997 | | WÜ | TSV Erbach | 6:26,71 | | min. | | |
| 2. | | Bechheim, Nadine | 1996 | | BA | LG Baar | 7:49,82 | | min. | | |
| 3. | | Mauz, Anna-Lena | 1996 | | WÜ | TUS Metzingen | 7:58,71 | | min. | | |
| | Immel, Celine | 1997 | | BA | TSG 1862 Weinheim | n.a. | | sec. | | |
Erstellt mit COSA WIN 2.0.6 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2010: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen