WLV-Kreis Esslingen
RM Mehrkampf Aktive/Jugend/SchüA und KM alle Klassen
am 08./09.05.2010 in 70794 Filderstadt-Bernhausen, Dombaslerstraße - Fleinsbachstadion
KM Esslingen 81
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Frauen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 8.05.2010 / 9.05.2010
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m

1. 49 Friedl, Tobias 1987 LG Filder 5.160 Pkt. G
11,50 (+0,0) - 5,92 (+0,0) - 8,96 - 1,72 - 53,82
753 - 569 - 423 - 560 - 647
17,30 (+0,0) - 26,93 - 2,90 - 38,34 - 5:18,0
593 - 404 - 333 - 418 - 460
2. 50 Giesinger, Marco 1987 LG Filder 4.414 Pkt. G
12,38 (+0,0) - 5,92 (+0,0) - 9,72 - 1,80 - 59,62
578 - 569 - 469 - 627 - 426
20,62 (+0,0) - 23,00 - 2,70 - 31,03 - 5:08,0
302 - 329 - 286 - 314 - 514
3. 41 Brenner, Martin 1987 LG Filder 4.289 Pkt. G
12,53 (-1,2) - 5,32 (-0,1) - 9,01 - 1,60 - 57,72
551 - 445 - 426 - 464 - 494
20,55 (+0,0) - 22,79 - 3,40 - 35,44 - 5:21,0
307 - 325 - 457 - 376 - 444
4. 39 Berreth, Florian 1986 LG Filder 3.491 Pkt. S
11,76 (-1,2) - 6,24 (+0,0) - 9,08 - 1,76 - 51,02
699 - 639 - 431 - 593 - 768
19,85 (+0,0) - o.g.V. - o.g.V. - o.g.V. - aufg.
361 - - - -
551 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 0
11,70 (-1,2) - 6,26 (-0,7) - 8,24 - 1,76 - 52,40
711 - 644 - 381 - 593 - 707
Mk abg - Mk abg - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -

Männer 10-Kampf 8.05.2010 / 9.05.2010
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m

1. LG Filder 13.863 Pkt.
49 Friedl, Tobias 1987 5.160 Pkt.
50 Giesinger, Marco 1987 4.414 Pkt.
41 Brenner, Martin 1987 4.289 Pkt.

Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 8.05.2010
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m

1. 405 Jakob, Sven 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 3.149 Pkt. G
12,07 (-0,9) - 5,94 (-0,1) - 14,53 - 1,68 - 53,78
637 - 574 - 761 - 528 - 649
2. 317 Meckes, Ricko 1992 LG Teck 3.140 Pkt. G
12,24 (-0,6) - 6,25 (+0,0) - 14,22 - 1,68 - 54,38
605 - 641 - 742 - 528 - 624
3. 319 Müller, Yannick 1992 LG Teck 3.043 Pkt. G
12,32 (-0,9) - 6,09 (-0,0) - 13,19 - 1,68 - 53,96
589 - 606 - 679 - 528 - 641
395 Eckhardt, Julian 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 0
11,91 (-0,6) - o.g.V. - 11,99 - o.g.V. - Mk abg
669 - - 606 - -

Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 8.05.2010 / 9.05.2010
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m

1. 405 Jakob, Sven 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 5.834 Pkt. G
12,07 (-0,9) - 5,94 (-0,1) - 14,53 - 1,68 - 53,78
637 - 574 - 761 - 528 - 649
17,22 (+0,6) - 40,96 - 3,30 - 42,22 - 5:11,6
602 - 684 - 431 - 474 - 494
395 Eckhardt, Julian 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 0
11,91 (-0,6) - o.g.V. - 11,99 - o.g.V. - Mk abg
669 - - 606 - -
17,50 (-0,4) - 37,90 - Mk abg - 50,20 - Mk abg
573 - 622 - - 592 -

Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 8.05.2010
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m

1. 397 Fauser, Maximilian 1993 LG Leinfelden-Echterdingen 3.346 Pkt. G
11,46 (+0,1) - 6,08 (+0,6) - 13,48 - 1,72 - 52,02
761 - 604 - 697 - 560 - 724
2. 406 Kaiser, Tobias 1993 LG Leinfelden-Echterdingen 3.068 Pkt. G
11,97 (+0,2) - 5,95 (+0,6) - 12,03 - 1,76 - 54,13
657 - 576 - 608 - 593 - 634
3. 430 Widmann, Dominik 1993 LG Leinfelden-Echterdingen 2.958 Pkt. G
12,04 (+0,6) - 6,06 (+0,0) - 12,06 - 1,64 - 54,75
643 - 600 - 610 - 496 - 609
4. 402 Heinle, Fabian 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 2.757 Pkt. G
11,98 (+0,6) - 6,13 (+0,6) - 9,29 - 1,72 - 58,00
655 - 615 - 443 - 560 - 484
5. 403 Hofmeister, Gregor 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 2.367 Pkt. G
12,47 (+0,6) - 5,46 (+0,0) - 8,44 - 1,48 - 55,83
562 - 473 - 392 - 374 - 566
6. 45 Eisenbraun, Jan 1994 LG Filder 2.301 Pkt. G
12,52 (+0,0) - 4,93 (-0,2) - 8,86 - 1,60 - 57,59
552 - 369 - 417 - 464 - 499
7. 312 Gianneris, Philipp 1994 LG Teck 1.953 Pkt. S
12,20 (+0,0) - 5,18 (-0,3) - 10,57 - 1,52 - o.g.V.
612 - 417 - 520 - 404 -
60 Weber, Kevin 1994 LG Filder 0
12,07 (+0,0) - 5,44 (+0,0) - n.a. - Mk abg - n.a.
637 - 469 - - -
400 Genssle, Patrick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 0
12,41 (+0,6) - o.g.V. - o.g.V. - Mk abg - aufg.
573 - - - -
391 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 0
13,08 (+0,1) - 5,27 (+0,0) - 9,00 - Mk abg - n.a.
454 - 435 - 426 - -
320 Neth, Felix 1993 LG Teck 0
11,96 (+0,0) - o.g.V. - 11,49 - n.a. - Mk abg
659 - - 575 - -

Männliche Jugend B 5-Kampf 8.05.2010
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m

1. LG Leinfelden-Echterdingen 14.496 Pkt.
397 Fauser, Maximilian 1993 3.346 Pkt.
406 Kaiser, Tobias 1993 3.068 Pkt.
430 Widmann, Dominik 1993 2.958 Pkt.
402 Heinle, Fabian 1994 2.757 Pkt.
403 Hofmeister, Gregor 1994 2.367 Pkt.

Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 8.05.2010 / 9.05.2010
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m

1. 397 Fauser, Maximilian 1993 LG Leinfelden-Echterdingen 6.229 Pkt. G
11,46 (+0,1) - 6,08 (+0,6) - 13,48 - 1,72 - 52,02
761 - 604 - 697 - 560 - 724
15,32 (-0,2) - 39,16 - 3,00 - 49,60 - 5:13,4
811 - 648 - 357 - 583 - 484
2. 430 Widmann, Dominik 1993 LG Leinfelden-Echterdingen 5.942 Pkt. G
12,04 (+0,6) - 6,06 (+0,0) - 12,06 - 1,64 - 54,75
643 - 600 - 610 - 496 - 609
16,49 (-0,3) - 35,68 - 3,40 - 41,86 - 4:21,2
679 - 577 - 457 - 469 - 802
3. 406 Kaiser, Tobias 1993 LG Leinfelden-Echterdingen 5.638 Pkt. G
11,97 (+0,2) - 5,95 (+0,6) - 12,03 - 1,76 - 54,13
657 - 576 - 608 - 593 - 634
15,37 (+1,2) - 35,06 - 2,80 - 45,39 - 5:35,9
805 - 565 - 309 - 521 - 370
4. 402 Heinle, Fabian 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 4.728 Pkt. G
11,98 (+0,6) - 6,13 (+0,6) - 9,29 - 1,72 - 58,00
655 - 615 - 443 - 560 - 484
16,89 (-0,1) - 28,95 - 2,80 - 29,63 - 5:54,2
636 - 444 - 309 - 294 - 288
5. 45 Eisenbraun, Jan 1994 LG Filder 4.329 Pkt. G
12,52 (+0,0) - 4,93 (-0,2) - 8,86 - 1,60 - 57,59
552 - 369 - 417 - 464 - 499
16,89 (-0,2) - 19,51 - 3,00 - 30,50 - 5:16,8
636 - 263 - 357 - 306 - 466
6. 403 Hofmeister, Gregor 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 3.687 Pkt. S
12,47 (+0,6) - 5,46 (+0,0) - 8,44 - 1,48 - 55,83
562 - 473 - 392 - 374 - 566
23,30 (-0,1) - 21,93 - 2,40 - 21,51 - 5:15,4
136 - 308 - 220 - 182 - 474
400 Genssle, Patrick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 0
12,41 (+0,6) - o.g.V. - o.g.V. - Mk abg - aufg.
573 - - - -
n.a. - n.a. - Mk abg - Mk abg -
- - - -
391 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 0
13,08 (+0,1) - 5,27 (+0,0) - 9,00 - Mk abg - n.a.
454 - 435 - 426 - -
n.a. - n.a. - n.a. - Mk abg -
- - - -
320 Neth, Felix 1993 LG Teck 0
11,96 (+0,0) - o.g.V. - 11,49 - n.a. - Mk abg
659 - - 575 - -
n.a. - n.a. - Mk abg - n.a. -
- - - -

Männliche Jugend B 10-Kampf 8.05.2010 / 9.05.2010
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m

1. LG Leinfelden-Echterdingen 17.809 Pkt.
397 Fauser, Maximilian 1993 6.229 Pkt.
430 Widmann, Dominik 1993 5.942 Pkt.
406 Kaiser, Tobias 1993 5.638 Pkt.

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 8.05.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 553 Salzer, Marc 1995 TG Nürtingen 2.458 Pkt. G
11,99 (-0,2) - 5,62 (-0,1) - 16,80 - 1,72
591 - 557 - 722 - 588
2. 665 Rolf, Tobias 1995 TSV Wendlingen 2.056 Pkt. G
12,77 (+0,2) - 5,05 (+0,1) - 10,51 - 1,64
516 - 500 - 491 - 549
3. 36 Agbeme Attila, Samuel 1995 LG Filder 1.863 Pkt. G
12,68 (-0,3) - 4,74 (+0,0) - 8,06 - 1,52
524 - 468 - 382 - 489
4. 178 Schöben, Marco 1995 ASV Aichwald 1.852 Pkt. G
13,50 (-0,3) - 4,64 (+0,0) - 9,15 - 1,56
453 - 458 - 432 - 509
5. 127 Lang, Mirko 1995 TSV Baltmannsweiler 1.817 Pkt. G
13,17 (-0,3) - 4,86 (+0,1) - 8,15 - 1,48
481 - 481 - 386 - 469
6. 401 Genssle, Tim 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.523 Pkt. G
13,58 (-0,3) - 4,28 (+0,0) - 6,76 - 1,24
447 - 419 - 317 - 340
7. 422 Schmideder, Heiko 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 1.432 Pkt. S
15,01 (+0,2) - 4,05 (+0,0) - 6,66 - 1,32
343 - 393 - 312 - 384
46 Eisenhardt, Tim 1995 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
314 Henry, Kevin 1995 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler A 4-Kampf M14 8.05.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 59 Urano, Luca 1996 LG Filder 1.947 Pkt. G
12,55 (+0,2) - 5,41 (+0,0) - 9,51 - 1,40
536 - 536 - 448 - 427
2. 427 Stein, Raphael 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.909 Pkt. G
12,81 (-0,2) - 4,89 (-0,1) - 8,54 - 1,56
512 - 484 - 404 - 509
3. 409 Kulle, Joscha 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.636 Pkt. G
13,91 (-0,3) - 4,65 (+0,0) - 6,20 - 1,48
421 - 459 - 287 - 469
4. 423 Schmidt, Patrick 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.486 Pkt. G
13,78 (-0,3) - 3,16 (+0,2) - 7,67 - 1,36
431 - 286 - 363 - 406
5. 177 Hoppmann, Max 1996 ASV Aichwald 1.379 Pkt. S
14,63 (+0,2) - 4,06 (+0,0) - 5,61 - 1,28
368 - 394 - 255 - 362
6. 408 Kattengell, Yannick 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.246 Pkt. S
15,03 (-0,3) - 3,62 (-0,1) - 5,41 - 1,20
342 - 343 - 243 - 318
7. 424 Schwarz, Nils 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 1.227 Pkt. S
13,84 (-0,2) - 4,62 (+0,0) - 7,30 - o.g.V.
426 - 456 - 345 -
57 Reck, Nico 1996 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
54 Quiram, Felix 1996 LG Filder 0
14,75 (-0,3) - Mk abg - 6,86 - 1,28
360 - - 322 - 362
51 Kreß, Jonas 1996 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler A 4-Kampf 8.05.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. LG Leinfelden-Echterdingen 7.986 Pkt.
427 Stein, Raphael 1996 1.909 Pkt.
409 Kulle, Joscha 1996 1.636 Pkt.
401 Genssle, Tim 1995 1.523 Pkt.
423 Schmidt, Patrick 1996 1.486 Pkt.
422 Schmideder, Heiko 1995 1.432 Pkt.

Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 8.05.2010 / 9.05.2010
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

1. 401 Genssle, Tim 1995 LG Leinfelden-Echterdingen 3.102 Pkt. S
14,21 (+0,5) - 4,28 (+0,0) - 6,76 - 1,24
447 - 419 - 317 - 340
21,06 - 1,90 - 28,55 - 3:51,31
398 - 347 - 474 - 360

Schüler A 8-Kampf M14 8.05.2010 / 9.05.2010
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

1. 427 Stein, Raphael 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 3.672 Pkt. G
13,95 (+0,0) - 4,89 (-0,1) - 8,54 - 1,56
458 - 484 - 404 - 509
19,42 - 2,50 - 28,82 - 3:09,06
375 - 444 - 477 - 521
2. 423 Schmidt, Patrick 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 3.145 Pkt. G
14,71 (+0,3) - 3,16 (+0,2) - 7,67 - 1,36
427 - 286 - 363 - 406
21,96 - 2,30 - 27,94 - 3:48,02
410 - 413 - 469 - 371
424 Schwarz, Nils 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 0
n.a. - 4,62 (+0,0) - 7,30 - o.g.V.
- 456 - 345 -
n.a. - 2,20 - n.a. - n.a.
- 397 - -
409 Kulle, Joscha 1996 LG Leinfelden-Echterdingen 0
15,33 (+0,5) - 4,65 (+0,0) - 6,20 - 1,48
404 - 459 - 287 - 469
n.a. - 2,00 - n.a. - n.a.
- 364 - -

Schüler A 8-Kampf 8.05.2010 / 9.05.2010
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

1. LG Leinfelden-Echterdingen 9.919 Pkt.
427 Stein, Raphael 1996 3.672 Pkt.
423 Schmidt, Patrick 1996 3.145 Pkt.
401 Genssle, Tim 1995 3.102 Pkt.

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 124 Eitel, Manuel 1997 TSV Baltmannsweiler 1.832 Pkt. G
10,23 - 4,58 - 1,44 - 56,00
486 - 451 - 448 - 447
2. 546 Heidu, Alexander 1997 TG Nürtingen 1.711 Pkt. G
10,56 - 4,85 - 1,56 - 28,00
452 - 480 - 509 - 270
3. 410 Mayer, Benjamin 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.707 Pkt. G
10,53 - 4,20 - 1,52 - 40,00
455 - 410 - 489 - 353
4. 147 Hitzelberger, Manuel 1997 TSV Oberboihingen 1.653 Pkt. G
10,53 - 4,21 - 1,36 - 44,50
455 - 411 - 406 - 381
5. 47 Ferreira, Fabio 1997 LG Filder 1.628 Pkt. G
10,93 - 4,45 - 1,44 - 36,00
415 - 438 - 448 - 327
6. 38 Bauer, Yannick 1997 LG Filder 1.605 Pkt. G
10,88 - 4,34 - 1,36 - 40,00
420 - 426 - 406 - 353
7. 44 Eichholz, Simon 1997 LG Filder 1.597 Pkt. G
11,02 - 4,22 - 1,36 - 43,00
407 - 412 - 406 - 372
8. 58 Schlemmer, Jannik 1997 LG Filder 1.573 Pkt. G
11,41 - 4,24 - 1,36 - 44,50
372 - 414 - 406 - 381
9. 407 Karle, Jens 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.568 Pkt. G
11,28 - 4,20 - 1,36 - 42,50
383 - 410 - 406 - 369
10. 309 Epple, Valentin 1997 LG Teck 1.543 Pkt. G
11,25 - 3,96 - 1,40 - 39,00
386 - 383 - 427 - 347
11. 346 Izzicupo, Fabio 1997 VfL Kirchheim/Teck 1.538 Pkt. G
10,91 - 4,36 - 1,24 - 40,00
417 - 428 - 340 - 353
12. 432 Özcelik, Edis 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.501 Pkt. G
10,99 - 4,05 - 1,32 - 34,00
410 - 393 - 384 - 314
13. 356 Reiff, Fabian 1997 VfL Kirchheim/Teck 1.489 Pkt. G
11,26 - 4,12 - 1,28 - 38,00
385 - 401 - 362 - 341
14. 425 Seitz, Adrian 1997 LG Leinfelden-Echterdingen 1.457 Pkt. G
11,79 - 4,34 - 1,32 - 33,00
340 - 426 - 384 - 307
15. 576 König, Cederic 1997 LG Esslingen 1.449 Pkt. G
11,23 - 3,88 - 1,24 - 39,00
388 - 374 - 340 - 347
16. 42 Ehrle, Marvin 1997 LG Filder 1.413 Pkt. G
11,17 - 3,81 - 1,24 - 34,00
393 - 366 - 340 - 314
17. 307 Blankenhorn, Patrick 1997 LG Teck 1.409 Pkt. G
11,91 - 4,09 - 1,24 - 38,00
330 - 398 - 340 - 341
18. 351 Lauterwasser, Tim 1997 VfL Kirchheim/Teck 1.278 Pkt. S
11,88 - 3,84 - 1,16 - 29,50
333 - 369 - 295 - 281
19. 52 Kühn, Jens 1997 LG Filder 1.273 Pkt. S
12,26 - 3,66 - 1,16 - 36,00
303 - 348 - 295 - 327
20. 220 Stolz, Christopher 1997 TSV Ötlingen 1895 1.195 Pkt. S
12,12 - 2,96 - 1,20 - 32,50
314 - 260 - 318 - 303
613 Wirth, Jonas 1997 TV Plochingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
577 Ritter, Tobias 1997 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
56 Rack, Fabian 1997 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
344 Corucle, Philipp 1997 VfL Kirchheim/Teck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
327 Waldeier, Felix 1997 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
315 Kiltz, Lukas 1997 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf M12 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 40 Brendle, Linus 1998 LG Filder 1.497 Pkt. G
10,77 - 4,10 - 1,16 - 43,00
431 - 399 - 295 - 372
2. 612 Rieker, Friedrich 1998 TV Plochingen 1.495 Pkt. G
11,10 - 4,15 - 1,32 - 33,00
400 - 404 - 384 - 307
3. 705 Hörz, Alexander 1998 LG Filder 1.402 Pkt. G
11,95 - 3,81 - 1,28 - 39,00
327 - 366 - 362 - 347
4. 571 Flecks, Nico 1998 LG Esslingen 1.377 Pkt. G
11,51 - 3,95 - 1,24 - 31,00
363 - 382 - 340 - 292
5. 352 Layh, Patrick 1998 VfL Kirchheim/Teck 1.372 Pkt. G
11,58 - 3,93 - 1,28 - 28,50
357 - 379 - 362 - 274
6. 148 Schalansky, Patrick 1998 TSV Oberboihingen 1.354 Pkt. G
11,51 - 3,82 - 1,28 - 27,00
363 - 367 - 362 - 262
7. 353 Layh, Tim 1998 VfL Kirchheim/Teck 1.330 Pkt. G
11,35 - 3,84 - 1,16 - 30,50
377 - 369 - 295 - 289
8. 666 Stolz, Fabian 1998 TSV Wendlingen 1.322 Pkt. G
11,47 - 3,83 - 1,16 - 31,00
367 - 368 - 295 - 292
9. 214 Krieg, Fabian 1998 TSV Ötlingen 1895 1.310 Pkt. G
12,40 - 3,56 - 1,20 - 41,50
293 - 336 - 318 - 363
10. 48 Fischer, Tim 1998 LG Filder 1.299 Pkt. G
11,92 - 3,84 - 1,28 - 24,00
330 - 369 - 362 - 238
11. 212 Gölz, Manuel 1998 TSV Ötlingen 1895 1.276 Pkt. G
12,02 - 3,45 - 1,20 - 34,00
322 - 322 - 318 - 314
12. 572 Flecks, Philipp 1998 LG Esslingen 1.273 Pkt. G
11,90 - 3,62 - 1,20 - 29,50
331 - 343 - 318 - 281
13. 508 Engelhardt, Luis 1998 LG Neckar-Erms 1.270 Pkt. G
11,86 - 3,60 - 1,12 - 35,50
334 - 341 - 271 - 324
14. 328 Zanker, Fritz 1998 LG Teck 1.241 Pkt. G
12,43 - 3,58 - 1,16 - 34,50
291 - 338 - 295 - 317
15. 426 Spieth, Tobias 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 1.233 Pkt. G
11,82 - 3,84 - 1,12 - 26,00
338 - 369 - 271 - 255
16. 575 Kölblin, Jonas 1998 LG Esslingen 1.204 Pkt. G
12,04 - 3,07 - 1,20 - 31,00
320 - 274 - 318 - 292
17. 393 Böhme, Marc 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 1.170 Pkt. S
12,40 - 3,35 - 1,08 - 35,00
293 - 310 - 247 - 320
18. 510 Klett, Simon 1998 LG Neckar-Erms 1.143 Pkt. S
12,83 - 3,24 - 1,12 - 34,00
262 - 296 - 271 - 314
19. 704 Herbert, Felix 1998 LG Filder 1.132 Pkt. S
12,14 - 3,52 - 1,04 - 27,50
312 - 331 - 223 - 266
20. 53 Marten, Daniel 1998 LG Filder 1.108 Pkt. S
12,73 - 3,23 - 1,20 - 22,50
269 - 295 - 318 - 226
21. 43 Ehrlenbach, Jonas 1998 LG Filder 1.031 Pkt. S
12,13 - 3,31 - 1,04 - 18,50
313 - 305 - 223 - 190
573 Haug, Patrick 1998 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
570 Büttner, Louis 1998 LG Esslingen 0
n.a. - n.a. - 1,24 - 43,00
- - 340 - 372
55 Quiram, Hannes 1998 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
396 Farnung, Tim 1998 LG Leinfelden-Echterdingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
37 Alber, Lukas 1998 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
316 Mayer, Philipp 1998 LG Teck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Filder I 7.900 Pkt.
47 Ferreira, Fabio 1997 1.628 Pkt.
38 Bauer, Yannick 1997 1.605 Pkt.
44 Eichholz, Simon 1997 1.597 Pkt.
58 Schlemmer, Jannik 1997 1.573 Pkt.
40 Brendle, Linus 1998 1.497 Pkt.
2. LG Leinfelden-Echterdingen 7.466 Pkt.
410 Mayer, Benjamin 1997 1.707 Pkt.
407 Karle, Jens 1997 1.568 Pkt.
432 Özcelik, Edis 1997 1.501 Pkt.
425 Seitz, Adrian 1997 1.457 Pkt.
426 Spieth, Tobias 1998 1.233 Pkt.
3. VfL Kirchheim/Teck 7.007 Pkt.
346 Izzicupo, Fabio 1997 1.538 Pkt.
356 Reiff, Fabian 1997 1.489 Pkt.
352 Layh, Patrick 1998 1.372 Pkt.
353 Layh, Tim 1998 1.330 Pkt.
351 Lauterwasser, Tim 1997 1.278 Pkt.
4. LG Filder II 6.519 Pkt.
42 Ehrle, Marvin 1997 1.413 Pkt.
705 Hörz, Alexander 1998 1.402 Pkt.
48 Fischer, Tim 1998 1.299 Pkt.
52 Kühn, Jens 1997 1.273 Pkt.
704 Herbert, Felix 1998 1.132 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 323 Schaufler, Matthias 1999 LG Teck 1.146 Pkt. G
7,78 - 4,01 - 48,00
382 - 389 - 375
2. 132 Stüdemann, Jan 1999 TSV Baltmannsweiler 1.092 Pkt. G
7,76 - 4,20 - 37,00
384 - 410 - 298
3. 596 Stegmeier, Paul 1999 TV Unterlenningen 1.008 Pkt. G
8,26 - 3,67 - 41,50
328 - 349 - 331
4. 216 Lang, Louis 1999 TSV Ötlingen 1895 964 Pkt. G
8,02 - 3,75 - 31,00
354 - 359 - 251
5. 347 Knappe, Christoph 1999 VfL Kirchheim/Teck 963 Pkt. G
8,38 - 3,44 - 41,00
315 - 321 - 327
6. 511 Mutschler, Adrian 1999 LG Neckar-Erms 954 Pkt. G
8,29 - 3,82 - 32,50
324 - 367 - 263
7. 322 Rack, Johannes 1999 LG Teck 917 Pkt. G
7,95 - 3,88 - 23,00
362 - 374 - 181
8. 131 Schachner, Lukas 1999 TSV Baltmannsweiler 917 Pkt. G
8,52 - 3,50 - 35,50
301 - 329 - 287
9. 697 Rehberger, Julian 1999 TSV Neuhausen 849 Pkt. G
8,61 - 3,55 - 27,50
292 - 335 - 222
10. 417 Rieker, Christian 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 832 Pkt. G
8,73 - 3,34 - 30,00
280 - 309 - 243
11. 219 Sebold, Sebastian 1999 TSV Ötlingen 1895 819 Pkt. G
8,42 - 3,30 - 25,50
311 - 304 - 204
12. 290 Schwalm, Julian 1999 TSV Grötzingen 810 Pkt. G
9,04 - 3,36 - 30,50
252 - 311 - 247
13. 416 Prucha, Carl-Laszlo 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 796 Pkt. S
9,12 - 3,05 - 34,50
245 - 272 - 279
14. 287 Heinzmann, Lukas 1999 TSV Grötzingen 786 Pkt. S
8,81 - 3,17 - 28,00
273 - 287 - 226
15. 270 Hörz, Christian 1999 TSV Bernhausen 767 Pkt. S
9,08 - 2,99 - 31,50
248 - 264 - 255
16. 354 Liebsch, Marcel 1999 VfL Kirchheim/Teck 757 Pkt. S
9,28 - 3,14 - 30,00
231 - 283 - 243
17. 246 Hinderer, Felix 1999 SV Bonlanden 756 Pkt. S
9,07 - 2,93 - 31,00
249 - 256 - 251
18. 276 Willmann, Lars 1999 TSV Bernhausen 746 Pkt. S
8,60 - 3,28 - 20,00
293 - 301 - 152
19. 311 Frick, Paul 1999 LG Teck 727 Pkt. S
9,03 - 3,04 - 25,50
253 - 270 - 204
20. 217 Rietheimer, Patrick 1999 TSV Ötlingen 1895 712 Pkt. S
8,69 - 3,25 - 18,00
284 - 297 - 131
21. 310 Fink, Frank 1999 LG Teck 702 Pkt. S
9,24 - 2,99 - 25,50
234 - 264 - 204
22. 390 Breuninger, Konrad 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 700 Pkt. S
8,56 - 3,05 - 18,00
297 - 272 - 131
23. 273 Pascher, Julian 1999 TSV Bernhausen 693 Pkt. S
9,33 - 2,84 - 27,50
