| TSV Wendlingen |
| 13. Alfred-Kleefeldt-Gedächtnislauf |
| am 1.07.2010 in Wendlingen - Sportpark Im Speck |
| Ergebnisliste |
| 400m Knirpse männlich |
| 400m Knirpse männlich |
| 1. | /1. M07 | 27 | Hammel, Timm | 2003 | TSV Wendlingen | 1:34 |
| 2. | /2. M07 | 60 | Hohenberger, Paul | 2003 | TSV Wendlingen | 1:37 |
| 3. | /3. M07 | 43 | Schwarz, Manuel | 2003 | TSV Wendlingen | 1:41 |
| 4. | /1. M06 | 44 | Weiß, Jonas | 2004 | TSV Wendlingen | 1:45 |
| 5. | /4. M07 | 55 | Giess, Lucas | 2003 | TSV Wendlingen | 1:46 |
| 6. | /5. M07 | 22 | Moss, Guglielmo | 2003 | TSV Wendlingen | 1:50 |
| 7. | /6. M07 | 62 | Glang, Sascha | 2003 | TSV Wendlingen | 1:53 |
| 8. | /7. M07 | 29 | Lotz, Dennis | 2003 | TSV Wendlingen | 1:54 |
| 9. | /8. M07 | 15 | Zeininger, Timo | 2003 | TSV Wendlingen | 1:55 |
| 10. | /2. M06 | 67 | Gall, Paul | 2004 | TSV Wendlingen | 1:57 |
| 11. | /9. M07 | 32 | Hesser, Aaron | 2003 | TSV Wendlingen | 1:57 |
| 12. | /10. M07 | 45 | Jukic, Levin | 2003 | TSV Wendlingen | 2:00 |
| 13. | /3. M06 | 59 | Reichett, Luis | 2004 | TSV Wendlingen | 2:01 |
| 14. | /11. M07 | 61 | Plexidas, Gregor | 2003 | TSV Wendlingen | 2:03 |
| 15. | /12. M07 | 68 | Federer, Maximilian | 2003 | TSV Wendlingen | 2:04 |
| 16. | /13. M07 | 41 | Rehkugler, Simon | 2003 | TSV Wendlingen | 2:07 |
| 17. | /14. M07 | 31 | Sommer, Ben | 2003 | TSV Wendlingen | 2:08 |
| 18. | /4. M06 | 48 | Toscano, Allessio | 2004 | TG Nürtingen | 2:12 |
| 19. | /1. M05 | 34 | Strunz, Marvin | 2005 | TSV Wendlingen | 2:21 |
| 20. | /5. M06 | 25 | Mang, Jannis | 2004 | TSV Wendlingen | 2:36 |
| 400m Knirpse weiblich |
| 400m Knirpse weiblich |
| 1. | /1. W07 | 23 | Mang, Lena-Marie | 2003 | TSV Wendlingen | 1:45 |
| 2. | /1. W06 | 71 | Meißner, Rosemarie | 2004 | TSV Wendlingen | 1:50 |
| 3. | /2. W07 | 35 | Weess, Cinja | 2003 | TSV Wendlingen | 1:58 |
| 4. | /1. W05 | 69 | Wohlfahrt, Laura | 2005 | TSV Wendlingen | 2:05 |
| 5. | /2. W06 | 66 | Bantel, Lilly | 2004 | TSV Wendlingen | 2:10 |
| 6. | /3. W07 | 18 | Utz, Hanna | 2003 | TSV Köngen | 2:45 |
| 7. | /3. W06 | 20 | Kappel, Sara | 2004 | TSV Wendlingen | 2:50 |
| 800m Schüler D |
| 800m Schüler D |
| 1. | /1. M09 | 75 | Krieg, Simon | 2001 | TSV Ötlingen 1895 | 2:58 |
| 2. | /2. M09 | 17 | Junginger, Julian | 2001 | Eichenkreuz Köngen | 3:03 |
| 3. | /3. M09 | 16 | Emmert, Josua | 2001 | TSV Wendlingen | 3:04 |
| 4. | /1. M08 | 63 | Gall, Max | 2002 | TSV Wendlingen | 3:09 |
| 5. | /4. M09 | 79 | Utz, Anton | 2001 | TSV Wendlingen | 3:12 |
| 6. | /5. M09 | 26 | Gneiting, Kevin | 2001 | TSV Wendlingen | 3:33 |
| 7. | /6. M09 | 37 | Weiß, Simon | 2001 | TSV Wendlingen | 3:41 |
| 8. | /2. M08 | 70 | Heilemann, Jonas | 2002 | TSV Wendlingen | 3:55 |
| 800m Schülerinnen D |
| 800m Schülerinnen D |
| 1. | /1. W09 | 7 | Doering, Ellen | 2001 | TSV Wendlingen | 3:04 |
| 2. | /2. W09 | 6 | Hamann, Anna | 2001 | TSV Wendlingen | 3:05 |
| 3. | /3. W09 | 4 | Beck, Linea | 2001 | TSV Wendlingen | 3:11 |
| 4. | /4. W09 | 3 | Schad, Lilly | 2001 | TSV Wendlingen | 3:12 |
| 5. | /1. W08 | 56 | Lohr, Siska | 2002 | TG Nürtingen | 3:20 |
| 6. | /5. W09 | 24 | Schick, Anja | 2001 | Lauftreff Unterensingen | 3:20 |
| 7. | /2. W08 | 28 | Strunz, Marie-Sophie | 2002 | TSV Wendlingen | 3:36 |
| 8. | /3. W08 | 30 | Schramm, Lea | 2002 | TSV Wendlingen | 3:42 |
| 9. | /4. W08 | 12 | Strlek, Laura | 2002 | TSV Wendlingen | 3:47 |
| 10. | /6. W09 | 78 | Ulbrich, Gina | 2001 | TSV Wendlingen | 3:49 |
| 11. | /7. W09 | 1 | Abdulahad, Maria | 2001 | TSV Wendlingen | 4:34 |
| 2400m Schüler C |
| 2400m Schüler C |
| 1. | /1. M10 | 54 | Weber, Andreas | 2000 | TSV Wendlingen | 8:06 |
| 2. | /1. M11 | 65 | Heilemann, Simon | 1999 | TSV Wendlingen | 8:08 |
| 3. | /2. M10 | 77 | Gölz, Simon | 2000 | TSV Ötlingen 1895 | 8:18 |
| 4. | /2. M11 | 8 | Hauser, Felix | 1999 | TSV Wendlingen | 9:24 |
| 5. | /3. M11 | 72 | Hohenberger, Max | 1999 | TSV Wendlingen | 9:34 |
| 6. | /4. M11 | 10 | Reizer, Christian | 1999 | TSV Wendlingen | 10:45 |
| 7. | /3. M10 | 52 | Heszler, Dominik | 2000 | RSV Wendlingen | 10:47 |
| 8. | /4. M10 | 2 | Schulze, Felix | 2000 | TSV Wendlingen | 11:10 |
| 9. | /5. M10 | 13 | Heinz, Michael | 2000 | TSV Wendlingen | 11:12 |
| 2400m Schülerinnen C |
| 2400m Schülerinnen C |
| 1. | /1. W10 | 9 | Hiergeist, Clara | 2000 | TSV Köngen | 9:04 |
| 2. | /1. W11 | 73 | Oberkersch, Maja | 1999 | TSV Wendlingen | 9:17 |
| 3. | /2. W11 | 53 | Lohr, Elena | 1999 | TG Nürtingen | 9:57 |
| 4. | /3. W11 | 14 | Emmert, Johanna Marie | 1999 | TSV Wendlingen | 9:59 |
| 5. | /4. W11 | 50 | Krauss, Isabell | 1999 | TSV Wendlingen | 10:17 |
| 6. | /5. W11 | 36 | Hoffelner, Yvonne | 1999 | TSV Wendlingen | 13:23 |
| 7. | /2. W10 | 5 | Rehkugler, Tanja | 2000 | TSV Wendlingen | 13:28 |
| 2400m Schüler B |
| 2400m Schüler B |
| 1. | /1. M12 | 76 | Gölz, Manuel | 1998 | TSV Ötlingen 1895 | 7:48 |
| 2. | /2. M12 | 74 | Krieg, Fabian | 1998 | TSV Ötlingen 1895 | 8:35 |
| 3. | /3. M12 | 80 | Greiner, Jens | 1998 | TSV Wendlingen | 8:47 |
| 4. | /1. M13 | 33 | Fröhlich, Marcel | 1997 | TSV Wendlingen | 11:00 |
| 2400m Schülerinnen B |
| 2400m Schülerinnen B |
| 1. | /1. W13 | 499 | Junginger, Selina | 1997 | TSV Köngen | 8:09 |
| 2. | /2. W13 | 64 | Walter, Melissa | 1997 | SC Altbach | 9:25 |
| 3. | /3. W13 | 51 | Lohr, Ina | 1997 | TG Nürtingen | 9:32 |
| 2400m Schüler A |
| 2400m Schüler A |
| 1. | /1. M14 | 39 | Kiebel, Florian | 1996 | TSV Wendlingen | 8:18 |
| 2. | /2. M14 | 40 | Kleefeldt, Jan-David | 1996 | TSV Wendlingen | 9:46 |
| 2400m Schülerinnen A |
| 2400m Schülerinnen A |
| 1. | /1. W15 | 495 | Zong, Shuaitong | 1995 | TSV Frickenhausen | 8:49 |
| 6300m Weibliche Jugend B |
| 6300m Weibliche Jugend B |
| 1. | /1. wJB | 493 | Walter, Jessica | 1994 | SC Altbach | 33:19 |
| 6300m Männliche Jugend A |
| 6300m Männliche Jugend A |
| 1. | /1. mJA | 491 | Schober, Michael | 1991 | TG Nürtingen | 25:19 |
| 2. | /2. mJA | 496 | Kühfuß, David | 1991 | TSV Frickenhausen | 27:27 |
| 6300m Männer |
| 6300m Männer |
| 1. | /1. Mä | 449 | Galac, Dennis | 1984 | Schweizer Sport Team | 22:22 |
| 2. | /2. Mä | 463 | Lau, Benjamin | 1978 | SV Auingen | 27:15 |
| 3. | /3. Mä | 473 | Ercan, Güllü | 1981 | TSV Wendlingen | 27:52 |
| 4. | /4. Mä | 454 | Zaiser, Markus | 1977 | TSV Wendlingen | 29:41 |
| 5. | /5. Mä | 453 | Gärtner, Simon | 1988 | TSV Wendlingen | 31:00 |
| 6300m Frauen |
| 6300m Frauen |
| 1. | /1. Fr | 471 | Fichtner, Andi | 1976 | Team Sport Röhrle | 30:23 |
| 6300m Senioren |
| 6300m Senioren | Senioren M35 |
| 1. | /1. | 465 | Schäfer, Michael | 1970 | LG Neckar-Erms | 21:18 |
| 2. | /2. | 455 | Roth, Alexander | 1969 | TSV Kuppingen | 22:35 |
| 3. | /3. | 444 | Fischer, Karl | 1966 | Schweizer Sport Team | 23:33 |
| 4. | /6. | 458 | Völker, Dominik | 1973 | Staddtwerke Esslingen | 26:44 |
| 5. | /10. | 475 | Krieg, Dietmar | 1969 | TSV Wendlingen | 27:15 |
| 6. | /11. | 446 | Saidl, Tim | 1972 | TSV Wendlingen | 28:29 |
| 7. | /12. | 500 | Hauser, Martin | 1969 | TSV Wendlingen | 28:42 |
| 8. | /13. | 498 | Emmert, Thomas | 1967 | TSV Wendlingen | 28:55 |
| 9. | /16. | 457 | Ziegler, Andreas | 1972 | DZ Bank | 30:05 |
| 10. | /17. | 474 | Klemm, Matthias | 1968 | TSV Wendlingen | 30:13 |
| 11. | /18. | 466 | Reebig, Bernd | 1970 | LAC Pliezhausen | 30:50 |
| 12. | /19. | 467 | Hauser, Oliver | 1970 | LAC Pliezhausen | 31:08 |
| 13. | /20. | 459 | Schwarz, Michael | 1970 | TSV Wendlingen | 32:09 |
| 14. | /21. | 497 | Klaiber, Thomas | 1970 | TSV Wendlingen | 32:31 |
| 15. | /25. | 469 | Sanchez, Jose | 1968 | Real Madrid | 42:15 |
| 6300m Senioren | Senioren M45 |
| 1. | /4. | 450 | Schweizer, Peter | 1957 | Schweizer Sport Team | 23:59 |
| 2. | /5. | 464 | Gugel, Jochen | 1960 | Schweizer Sport Team | 24:36 |
| 3. | /7. | 460 | Müller, Andreas | 1964 | TSV Wendlingen | 27:00 |
| 4. | /8. | 448 | Schilling, Frieder | 1958 | TSV Ötlingen 1895 | 27:02 |
| 5. | /9. | 468 | Walter, Bernd | 1961 | SC Altbach | 27:05 |
| 6. | /14. | 452 | Müller, Dieter | 1964 | Ostfildern Runners | 29:09 |
| 7. | /15. | 456 | Walter, Dietmar | 1961 | Brunnen Apotheke Team | 29:09 |
| 6300m Senioren | Senioren M55 |
| 1. | /22. | 445 | Schmid, Uli | 1955 | TSV Wendlingen | 35:52 |
| 2. | /23. | 461 | Beck, Hermann | 1953 | LG Esslingen | 37:52 |
| 3. | /24. | 470 | Sanchez, Miguel | 1932 | Real Madrid | 42:15 |
| 6300m Seniorinnen |
| 6300m Seniorinnen | Seniorinnen W35 |
| 1. | /2. | 472 | Henzler, Sabine | 1973 | TSV Ötlingen 1895 | 27:27 |
| 2. | /4. | 476 | Lohr, Eva | 1969 | TSV Wendlingen | 30:25 |
| 3. | /5. | 479 | Keim, Carmen | 1967 | TSV Wendlingen | 31:22 |
| 4. | /6. | 462 | Schneider, Sandra | 1975 | TSV Wendlingen | 34:25 |
| 5. | /7. | 451 | Michel, Andrea | 1968 | Ostfildern Runners | 44:42 |
| 6300m Seniorinnen | Seniorinnen W45 |
| 1. | /1. | 477 | Froehlich, Silvia | 1960 | TG Nürtingen | 26:02 |
| 2. | /3. | 478 | Speidel, Petra | 1959 | Lauftreff Unterensingen | 28:43 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV Wendlingen | Datum : 1.07.2010
Bericht | Bernd Baumann | Ort : Wendlingen
| Jakobstr. | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | 73240 Wendlingen | Bezirk: Achalm
| | Land : Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 13. Alfred-Kleefeldt-Gedächtnislauf
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TSV Wendlingen
Wettkampfstätte : Stadion
: Sportpark Im Speck
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 23 | 21 | 91|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 28 | | 27 | | 96|
| Seniorinnen | | 8 | | 8 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 3 | | 3 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 2 | | 2 | |100|
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 3 | | 2 | | 66|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 2 | | 1 | 50|
| Schüler B | 4 | | 4 | |100|
| Schülerinnen B | | 3 | | 3 |100|
Waage | Schüler C | 9 | | 9 | |100|
| Schülerinnen C | | 7 | | 7 |100|
| Schüler D | 34 | | 28 | | 82|
--------------------------| Schülerinnen D | | 20 | | 18 | 90|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 83 | | 75 | | 90|
|Summe Weiblich | | 41 | | 38 | 92|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 124 | 113 | 91|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. 2 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Siehe oben
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Peter Brändle Köngen
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2010: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen |