| 4 x 100 m Staffel Schü A | 18.07.2010 |
| Finale |
| 1. | LG Filder I | WÜ | 49,01 | sec. |
| 39984 Tahedl, Lukas 1995; 38655 Echsel, Andreas 1995 |
| 36697 Urano, Luca 1996; 39907 Agbeme Attila, Samuel 1995 |
| 2. | LAV ASICS Tübingen | WÜ | 49,21 | sec. |
| 39724 Auer, Frederik 1996; 37323 Hoffmann, Jan 1996 |
| 35123 Haug, Theodor 1995; 40280 Hinninger, Maximilian 1995 |
| 3. | LAC Pliezhausen I | WÜ | 53,71 | sec. |
| 39556 Böhm, Gero 1997; 38511 Rauscher, Marc-Andre 1997 |
| 603968 Bader, Moritz 1995; Topp, Oliver 1995 |
| StG Kirchheim-Steinheim I | WÜ | aufg. |
| 35665 Corucle, Philipp 1997; 39053 Bayer, Victor 1995 |
| 35666 Corucle, Tobias 1995; 37599 Etzel, Valentin 1996 |
| LG Schönbuch | WÜ | n.a. |
| 36529 Hahn, Dominik 1996; 36846 Armbruster, Jan 1996 |
| 36533 Braun, Simon 1996; 36530 Heim, Marco 1996 |
| 100 m Schü A M15 | +0,4 | 18.07.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 40280 | Hinninger, Maximilian | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,12 | sec. | ||||||
| 2. | 36272 | Winter, Jan | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 12,90 | sec. | ||||||
| 3. | 39984 | Tahedl, Lukas | 1995 | WÜ | LG Filder | 12,96 | sec. | ||||||
| 4. | Pacholski, Michael | 1995 | WÜ | TSV Oberboihingen | 13,19 | sec. | |||||||
| 5. | 40130 | Götz, Paul | 1995 | WÜ | TG Nürtingen | 13,63 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | +0,2 | 18.07.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,84 | sec. | ||||||
| 2. | 39907 | Agbeme Attila, Samuel | 1995 | WÜ | LG Filder | 12,55 | sec. | ||||||
| 3. | 38655 | Echsel, Andreas | 1995 | WÜ | LG Filder | 12,75 | sec. | ||||||
| 4. | 35123 | Haug, Theodor | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,77 | sec. | ||||||
| 5. | 35769 | Genssle, Tim | 1995 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 13,38 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | 18.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 39053 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | +0,2 | 11,84 | sec. | |||||||
| 2. | 40280 | Hinninger, Maximilian | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | +0,4 | 12,12 | sec. | |||||||
| 3. | 39907 | Agbeme Attila, Samuel | 1995 | WÜ | LG Filder | +0,2 | 12,55 | sec. | |||||||
| 4. | 38655 | Echsel, Andreas | 1995 | WÜ | LG Filder | +0,2 | 12,75 | sec. | |||||||
| 5. | 35123 | Haug, Theodor | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | +0,2 | 12,77 | sec. | |||||||
| 6. | 36272 | Winter, Jan | 1995 | WÜ | TSV Riederich | +0,4 | 12,90 | sec. | |||||||
| 7. | 39984 | Tahedl, Lukas | 1995 | WÜ | LG Filder | +0,4 | 12,96 | sec. | |||||||
| 8. | Pacholski, Michael | 1995 | WÜ | TSV Oberboihingen | +0,4 | 13,19 | sec. | ||||||||
| 9. | 35769 | Genssle, Tim | 1995 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | +0,2 | 13,38 | sec. | |||||||
| 10. | 40130 | Götz, Paul | 1995 | WÜ | TG Nürtingen | +0,4 | 13,63 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 18.07.2010 |
| Finale |
| 1. | 36272 | Winter, Jan | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 40,59 | sec. | ||||||
| 2. | 35042 | Hepperle, Benjamin | 1995 | WÜ | TV Neidlingen | 41,89 | sec. | ||||||
| 3. | 38366 | Storz, Benjamin | 1995 | WÜ | LG Filder | 43,86 | sec. | ||||||
| 4. | Topp, Oliver | 1995 | WÜ | LAC Pliezhausen | 43,88 | sec. |
| 1000 m Schü A M15 | 18.07.2010 |
| Finale |