| WLV-Kreis Esslingen |
| 12. LO - Schüler-Hallensportfest |
| am 20.11.2010 in Denkendorf - Albert-Schweitzer-Schulsporthalle |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 6 Rundenlauf |
| 6 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf |
| 4 Rundenlauf |
| 4 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| 6 Rundenlauf |
| 6 Rundenlauf | Schüler M12 |
| 1. | /1. | 20 | Stüdemann, Jan | 1999 | TSV Baltmannsweiler | 2:03,4 |
| 2. | /4. | 89 | Wiedmann, Andre | 1999 | LG Teck | 2:16,8 |
| 3. | /5. | 81 | Fink, Frank | 1999 | LG Teck | 2:37,5 |
| 6 Rundenlauf | Schüler M13 |
| 1. | /2. | 108 | Fischer, Tim | 1998 | TSV Köngen | 2:10,5 |
| 2. | /3. | 131 | Gaiser, Benjamin | 1998 | TB Neuffen | 2:11,1 |
| 6 Rundenlauf |
| 6 Rundenlauf | Schüler M10 |
| 1. | /3. | 116 | Sick, Jonas | 2001 | LG Neckar-Erms | 2:18,2 |
| 2. | /4. | 60 | Schneider, Theo | 2001 | TSV Berkheim | 2:18,5 |
| 3. | /5. | 6 | Walliser, Ferdinand | 2001 | ASV Aichwald | 2:20,1 |
| 4. | /8. | 2 | Hack, Fabian | 2001 | ASV Aichwald | 2:29,9 |
| 5. | /9. | 17 | Pätzold, Marc | 2001 | TSV Baltmannsweiler | 2:30,1 |
| 5. | /9. | 19 | Rühle, Marco | 2001 | TSV Baltmannsweiler | 2:30,1 |
| 7. | /11. | 58 | Herdtle, Marc | 2001 | TSV Berkheim | 2:31,6 |
| 6 Rundenlauf | Schüler M11 |
| 1. | /1. | 85 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | 2:17,0 |
| 2. | /2. | 16 | Holl, Tim | 2000 | TSV Baltmannsweiler | 2:17,6 |
| 3. | /6. | 86 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | 2:25,8 |
| 4. | /7. | 1 | Fischer, Lucas | 2000 | ASV Aichwald | 2:28,6 |
| 5. | /12. | 5 | Stumpp, Jonas | 2000 | ASV Aichwald | 2:34,1 |
| 5 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /6. | 18 | Rühle, Lukas | 2003 | TSV Baltmannsweiler | 2:07,4 |
| 2. | /7. | 106 | Frey, Niklas | 2003 | LG Glems | 2:08,0 |
| 3. | /9. | 130 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | 2:15,3 |
| 5 Rundenlauf | Schüler M09 |
| 1. | /1. | 57 | Arana, Lucas | 2002 | TSV Berkheim | 1:57,9 |
| 2. | /2. | 34 | Löw, Lukas | 2002 | TSV Denkendorf | 1:58,2 |
| 3. | /3. | 14 | Eitel, Lukas | 2002 | TSV Baltmannsweiler | 1:58,5 |
| 4. | /4. | 15 | Hensel, Markus | 2002 | TSV Baltmannsweiler | 1:59,2 |
| 5. | /5. | 4 | Oßwald, Timo | 2002 | ASV Aichwald | 2:06,0 |
| 6. | /8. | 61 | Stadelmann, Felix | 2002 | TSV Berkheim | 2:10,1 |
| 4 Rundenlauf |
| 4 Rundenlauf | M07 |
| 1. | /1. | 132 | Schall, Leon | 2004 | TB Neuffen | 1:53,3 |
| 4 Rundenlauf |
| 4 Rundenlauf | Schülerinnen W7 und jünge |
| 1. | /2. | 22 | Eitel, Tabea | 2004 | TSV Baltmannsweiler | 1:34,4 |
| 4 Rundenlauf | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /1. | 92 | Eckhard, Lisa | 2003 | LG Teck | 1:32,9 |
| 2. | /6. | 29 | Zügel, Mara | 2003 | TSV Baltmannsweiler | 1:42,3 |
| 3. | /7. | 136 | Hammley, Xenia | 2003 | TB Neuffen | 1:44,7 |
| 4. | /9. | 133 | Anton, Nele | 2003 | TB Neuffen | 1:46,7 |
| 4 Rundenlauf | Schülerinnen W09 |
| 1. | /3. | 45 | El Midani, Celina | 2002 | TSV Denkendorf | 1:37,0 |
| 2. | /4. | 28 | Timm, Maite | 2002 | TSV Baltmannsweiler | 1:40,4 |
| 3. | /5. | 209 | Daum, Magdalena | 2002 | SV Bonlanden | 1:41,2 |
| 4. | /8. | 134 | Gaiser, Marleen | 2002 | TB Neuffen | 1:46,1 |
| 5. | /10. | 139 | Streubel, Hannah | 2002 | TB Neuffen | 1:46,9 |
| 6. | /11. | 137 | Kohl, Emilia | 2002 | TB Neuffen | 1:47,1 |
| 5 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf | Schülerinnen W10 |
| 1. | /7. | 177 | Patorra, Leonie | 2001 | LG Esslingen | 2:02,1 |
| 2. | /8. | 49 | Rebmann, Nina | 2001 | TSV Denkendorf | 2:02,8 |
| 3. | /9. | 36 | Aichele, Lara | 2001 | TSV Denkendorf | 2:03,9 |
| 4. | /10. | 186 | Riedel, Mara | 2001 | TV Plieningen | 2:08,8 |
| 5. | /11. | 26 | Pätzold, Celine | 2001 | TSV Baltmannsweiler | 2:09,9 |
| 5 Rundenlauf | Schülerinnen W11 |
| 1. | /1. | 91 | Bredow, Erja | 2000 | LG Teck | 1:46,2 |
| 2. | /2. | 112 | Klingler, Lena | 2000 | LG Rems-Murr | 1:46,5 |
| 3. | /3. | 9 | Steinbach, Lea | 2000 | ASV Aichwald | 1:46,9 |
| 4. | /4. | 135 | Hammley, Leonie | 2000 | TB Neuffen | 1:52,5 |
| 5. | /5. | 51 | Sitte, Lea | 2000 | TSV Denkendorf | 1:56,9 |
| 6. | /6. | 25 | Holl, Laura | 2000 | TSV Baltmannsweiler | 1:59,4 |
| 5 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf | Schülerinnen W12 |
| 1. | /1. | 39 | Bluthardt, Vanessa | 1999 | TSV Denkendorf | 1:45,9 |
| 2. | /2. | 68 | Eichholz, Luisa | 1999 | SV Bonlanden | 2:02,8 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV Denkendorf | Datum : 20.11.2010
Bericht | Heinz Scheurenbrand | Ort : Denkendorf
| Teckstrasse 15 | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | 73330 Denkendorf | Bezirk: Achalm
| Tel. : 0711/3461844 | Land : Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 12. LO - Schüler-Hallensportfest
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TSV Denkendorf
Wettkampfstätte : Halle
: Albert-Schweitzer-Schulsporthalle
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 20 | 20 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | 9 | | 9 | |100|
| Schülerinnen B | | 8 | | 7 | 87|
Waage | Schüler C | 29 | | 24 | | 82|
| Schülerinnen C | | 46 | | 43 | 93|
| Schüler D | 46 | | 42 | | 91|
--------------------------| Schülerinnen D | | 73 | | 73 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 84 | | 75 | | 89|
|Summe Weiblich | | 127 | | 123 | 96|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 211 | 198 | 93|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 4 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. 4 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Siehe oben
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Fabian Schneemann, Baltmannsweiler
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2010: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen |