| WLV |
| BaWü Mehrkampf Aktive / Junioren |
| am 21./22.05.2011 in Bernhausen - Fleinsbachstadion, Dombaslerstr. 70794 Filderstadt |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer 10-Kampf |
| Junioren 10-Kampf |
| Frauen 7-Kampf |
| Juniorinnen 7-Kampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 21.05.2011 / 22.05.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 922 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7.409 Pkt. |
| 11,01 | (+0,8) | - | 6,99 | (+0,3) | - | 14,09 | - | 1,88 | - | 50,10 | ||||||||
| 858 | - | 811 | - | 734 | - | 696 | - | 810 | ||||||||||
| 15,04 | (+0,0) | - | 38,86 | - | 4,50 | - | 54,06 | - | 4:52,33 | |||||||||
| 845 | - | 641 | - | 760 | - | 649 | - | 605 |
| 2. | 360 | Laube, Matthias | 1983 | BA | TV Lahr | 6.932 Pkt. |
| 11,79 | (-0,1) | - | 6,98 | (+0,9) | - | 11,92 | - | 1,92 | - | 52,19 | ||||||||
| 693 | - | 809 | - | 602 | - | 731 | - | 716 | ||||||||||
| 15,51 | (-0,5) | - | 37,60 | - | 4,00 | - | 58,34 | - | 4:45,54 | |||||||||
| 789 | - | 616 | - | 617 | - | 713 | - | 646 |
| 3. | 829 | Hepperle, Mathias | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5.694 Pkt. |
| 11,69 | (+0,6) | - | 6,09 | (+0,7) | - | 10,02 | - | 1,60 | - | 52,50 | ||||||||
| 713 | - | 606 | - | 487 | - | 464 | - | 703 | ||||||||||
| 17,86 | (-0,5) | - | 28,49 | - | 3,90 | - | 42,62 | - | 4:40,44 | |||||||||
| 538 | - | 435 | - | 590 | - | 480 | - | 678 |
| 4. | 343 | Schuster, Tobias | 1985 | BA | LC 80 Pforzheim | 5.410 Pkt. |
| 12,25 | (+0,8) | - | 6,26 | (+0,0) | - | 9,98 | - | 1,72 | - | 55,63 | ||||||||
| 603 | - | 644 | - | 484 | - | 560 | - | 574 | ||||||||||
| 17,52 | (-0,1) | - | 28,22 | - | 3,10 | - | 47,35 | - | 4:50,77 | |||||||||
| 571 | - | 430 | - | 381 | - | 549 | - | 614 |
| 5. | 956 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 5.050 Pkt. |
| 12,03 | (+0,8) | - | o.g.V. | - | 10,78 | - | 1,64 | - | 55,81 | |||||||||
| 645 | - | - | 533 | - | 496 | - | 567 | |||||||||||
| 16,48 | (-0,5) | - | 34,85 | - | 3,60 | - | 50,98 | - | 5:18,79 | |||||||||
| 680 | - | 561 | - | 509 | - | 603 | - | 456 |
| 6. | 959 | Zielosko, Henrik | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4.939 Pkt. |
| 11,77 | (+0,6) | - | 6,40 | (+0,2) | - | 9,37 | - | 1,88 | - | 56,31 | ||||||||
| 697 | - | 675 | - | 448 | - | 696 | - | 547 | ||||||||||
| 19,03 | (+0,0) | - | 20,77 | - | 3,10 | - | 44,05 | - | 5:56,92 | |||||||||
| 430 | - | 287 | - | 381 | - | 501 | - | 277 |
| 7. | 342 | Döring, Andreas | 1982 | BA | LC 80 Pforzheim | 4.823 Pkt. |
| 12,15 | (-0,1) | - | 6,08 | (+0,1) | - | 10,39 | - | 1,84 | - | 56,57 | ||||||||
| 622 | - | 604 | - | 509 | - | 661 | - | 537 | ||||||||||
| 18,06 | (-0,1) | - | 32,15 | - | o.g.V. | - | 44,16 | - | 5:37,74 | |||||||||
| 518 | - | 507 | - | - | 503 | - | 362 |
| 8. | 341 | Boreux, Claude | 1990 | BA | LC 80 Pforzheim | 4.697 Pkt. |
| 12,19 | (+0,6) | - | 5,04 | (+0,5) | - | 10,06 | - | 1,60 | - | 55,15 | ||||||||
| 614 | - | 390 | - | 489 | - | 464 | - | 593 | ||||||||||
| 19,49 | (-0,4) | - | 27,34 | - | 3,70 | - | 40,49 | - | 5:38,11 | |||||||||
| 391 | - | 412 | - | 535 | - | 449 | - | 360 |
| 9. | 347 | Spinner, Patrick | 1985 | BA | LG Ortenau Nord | 2.878 Pkt. |
| aufg. | - | o.g.V. | - | aufg. | - | o.g.V. | - | aufg. | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| 15,64 | (-0,4) | - | 39,26 | - | 4,50 | - | 57,10 | - | aufg. | |||||||||
| 774 | - | 650 | - | 760 | - | 694 | - |
| 957 | Rauscher, Veit | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 0 |
| 12,25 | (-0,1) | - | 5,80 | (+0,0) | - | 11,83 | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||
| 603 | - | 544 | - | 596 | - | - | ||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 954 | Heyer, Philipp | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 0 |
| 12,60 | (+0,8) | - | 4,55 | (+0,1) | - | 8,50 | - | 1,60 | - | 58,16 | ||||||||
| 538 | - | 299 | - | 396 | - | 464 | - | 478 | ||||||||||
| aufg. | - | 28,61 | - | 3,70 | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
| - | 437 | - | 535 | - | - |
| 344 | Winter, Dirk | 1981 | BA | LC 80 Pforzheim | 0 |
| 11,87 | (+0,8) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||
| 677 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
| - | - | - | - |
| Männer 10-Kampf | 21.05.2011 / 22.05.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | LG Neckar-Enz | WÜ | 17.860 Pkt. |
| 827 | Hepperle, Felix | 1989 | 6.375 Pkt. | |
| 824 | Fröhlich, Felix | 1990 | 5.791 Pkt. | |
| 829 | Hepperle, Mathias | 1982 | 5.694 Pkt. |
| 2. | LAV ASICS Tübingen | WÜ | 16.689 Pkt. |
| 952 | Brendel, Leon | 1991 | 6.700 Pkt. | |
| 956 | Kugele, Matthias | 1988 | 5.050 Pkt. | |
| 959 | Zielosko, Henrik | 1983 | 4.939 Pkt. |
| 3. | LC 80 Pforzheim | BA | 14.930 Pkt. |
| 343 | Schuster, Tobias | 1985 | 5.410 Pkt. | |
| 342 | Döring, Andreas | 1982 | 4.823 Pkt. | |
| 341 | Boreux, Claude | 1990 | 4.697 Pkt. |
| Junioren 10-Kampf |
| Junioren 10-Kampf | 21.05.2011 / 22.05.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 952 | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6.700 Pkt. |
| 11,87 | (+0,8) | - | 6,67 | (+0,5) | - | 11,42 | - | 1,92 | - | 53,29 | ||||||||
| 677 | - | 736 | - | 571 | - | 731 | - | 669 | ||||||||||
| 16,27 | (+0,0) | - | 36,37 | - | 4,60 | - | 46,98 | - | 4:38,80 | |||||||||
| 703 | - | 591 | - | 790 | - | 544 | - | 688 |
| 2. | 915 | Eisele, Jörg | 1989 | WÜ | LG Staufen | 6.634 Pkt. |
| 12,04 | (+0,8) | - | 6,43 | (+0,2) | - | 11,79 | - | 1,88 | - | 52,78 | ||||||||
| 643 | - | 682 | - | 594 | - | 696 | - | 691 | ||||||||||
| 15,86 | (-0,1) | - | 35,71 | - | 4,30 | - | 50,86 | - | 4:37,14 | |||||||||
| 749 | - | 578 | - | 702 | - | 601 | - | 698 |
| 3. | 827 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 6.375 Pkt. |
| 11,26 | (-0,1) | - | 6,91 | (+0,0) | - | 11,96 | - | 1,80 | - | 51,04 | ||||||||
| 804 | - | 792 | - | 604 | - | 627 | - | 767 | ||||||||||
| 15,78 | (-0,5) | - | 31,75 | - | 3,70 | - | 29,24 | - | 4:36,83 | |||||||||
| 758 | - | 499 | - | 535 | - | 289 | - | 700 |
| 4. | 936 | Reichel, Steffen | 1990 | WÜ | LG Teck | 6.092 Pkt. |
| 11,65 | (-0,1) | - | 6,30 | (+0,0) | - | 12,16 | - | 1,76 | - | 51,96 | ||||||||
| 721 | - | 652 | - | 616 | - | 593 | - | 726 | ||||||||||
| 16,45 | (-0,1) | - | 33,59 | - | 3,80 | - | 33,59 | - | 4:44,36 | |||||||||
| 683 | - | 536 | - | 562 | - | 350 | - | 653 |
| 5. | 916 | Kerker, Tobias | 1990 | WÜ | LG Staufen | 5.925 Pkt. |
| 11,87 | (+0,8) | - | 5,85 | (+0,3) | - | 10,93 | - | 1,80 | - | 53,48 | ||||||||
| 677 | - | 554 | - | 542 | - | 627 | - | 661 | ||||||||||
| 16,52 | (-0,1) | - | 34,36 | - | 4,20 | - | 41,94 | - | 5:11,61 | |||||||||
| 675 | - | 551 | - | 673 | - | 470 | - | 495 |
| 6. | 824 | Fröhlich, Felix | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5.791 Pkt. |
| 11,44 | (+0,8) | - | 6,37 | (+0,3) | - | 11,40 | - | 1,72 | - | 52,94 | ||||||||
| 765 | - | 668 | - | 570 | - | 560 | - | 684 | ||||||||||
| 17,75 | (+0,0) | - | 30,26 | - | 3,80 | - | 41,05 | - | 5:09,36 | |||||||||
| 548 | - | 470 | - | 562 | - | 457 | - | 507 |
| 7. | 980 | Kaps, Florian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 5.340 Pkt. |
| 11,85 | (+0,8) | - | 5,81 | (+0,6) | - | 9,22 | - | 1,68 | - | 53,78 | ||||||||
| 681 | - | 546 | - | 439 | - | 528 | - | 649 | ||||||||||
| 16,92 | (-0,4) | - | 27,38 | - | 3,60 | - | 35,40 | - | 4:58,84 | |||||||||
| 633 | - | 413 | - | 509 | - | 376 | - | 566 |
| 8. | 828 | Hepperle, Lukas | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5.301 Pkt. |
| 11,84 | (+0,8) | - | 5,40 | (+0,2) | - | 11,05 | - | 1,80 | - | 55,19 | ||||||||
| 683 | - | 461 | - | 549 | - | 627 | - | 591 | ||||||||||
| 19,06 | (+0,0) | - | 28,99 | - | 3,50 | - | 47,93 | - | 5:14,76 | |||||||||
| 427 | - | 445 | - | 482 | - | 558 | - | 478 |
| 806 | Euchner, Patrick | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 0 |
| 11,61 | (-0,1) | - | o.g.V. | - | o.g.V. | - | o.g.V. | - | aufg. | |||||||||
| 730 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| aufg. | - | 45,60 | - | o.g.V. | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
| - | 779 | - | - | - |
| 805 | Bader, Stefan | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 0 |
| 11,71 | (+0,6) | - | o.g.V. | - | 11,24 | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||
| 709 | - | - | 560 | - | - | |||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
| - | - | - | - |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf | 21.05.2011 / 22.05.2011 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | 345 | Röll, Vanessa | 1985 | BA | LC Rothaus Breisgau | 4.751 Pkt. |
| 14,54 | (-1,0) | - | 1,68 | - | 10,38 | - | 27,01 | (+0,1) | ||||||||||
| 903 | - | 830 | - | 554 | - | 711 | ||||||||||||
| 5,52 | (+0,2) | - | 32,80 | - | 2:45,03 | |||||||||||||
| 706 | - | 530 | - | 517 |
| 2. | 349 | Gerstner, Pia | 1987 | BA | LG Region Karlsruhe | 4.633 Pkt. |
| 16,23 | (-1,0) | - | 1,48 | - | 10,46 | - | 25,48 | (+0,5) | ||||||||||
| 686 | - | 599 | - | 560 | - | 843 | ||||||||||||
| 5,15 | (+0,3) | - | 34,52 | - | 2:23,07 | |||||||||||||
| 601 | - | 562 | - | 782 |
| 3. | 361 | Foch, Franziska | 1987 | BA | USC Heidelberg | 4.258 Pkt. |
| 16,94 | (-1,5) | - | 1,44 | - | 8,65 | - | 26,17 | (+0,7) | ||||||||||
| 603 | - | 555 | - | 441 | - | 782 | ||||||||||||
| 4,79 | (+0,0) | - | 36,73 | - | 2:24,11 | |||||||||||||
| 503 | - | 605 | - | 769 |
| 4. | 351 | Geörg, Kristina | 1987 | BA | MTG Mannheim | 4.170 Pkt. |
| 17,24 | (-1,5) | - | 1,52 | - | 9,38 | - | 27,18 | (+0,7) | ||||||||||
| 570 | - | 644 | - | 489 | - | 697 | ||||||||||||
| 4,82 | (+0,1) | - | 33,83 | - | 2:28,62 | |||||||||||||
| 511 | - | 549 | - | 710 |
| 5. | 350 | Eichberger, Caroline | 1985 | BA | MTG Mannheim | 4.076 Pkt. |
| 15,88 | (-1,0) | - | 1,44 | - | 7,02 | - | 26,93 | (+0,0) | ||||||||||
| 729 | - | 555 | - | 336 | - | 718 | ||||||||||||
| 4,57 | (+0,5) | - | 31,80 | - | 2:23,19 | |||||||||||||
| 446 | - | 511 | - | 781 |
| 6. | 338 | Gottmann, Lea | 1992 | BA | MTG Mannheim | 4.056 Pkt. |
| 16,99 | (-1,0) | - | 1,52 | - | 7,54 | - | 26,17 | (+0,7) | ||||||||||
| 598 | - | 644 | - | 370 | - | 782 | ||||||||||||
| 5,19 | (+0,1) | - | 21,22 | - | 2:26,48 | |||||||||||||
| 612 | - | 312 | - | 738 |
| 7. | 353 | Müller, Christine | 1976 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 3.798 Pkt. |
| 17,31 | (-0,7) | - | 1,52 | - | 9,36 | - | 28,42 | (+0,0) | ||||||||||
| 562 | - | 644 | - | 488 | - | 598 | ||||||||||||
| 4,75 | (+0,0) | - | 31,35 | - | 2:45,41 | |||||||||||||
| 492 | - | 502 | - | 512 |
| 8. | 362 | Rother, Christine | 1989 | BA | USC Heidelberg | 3.636 Pkt. |
| 18,10 | (-1,5) | - | 1,48 | - | 10,25 | - | 29,55 | (+0,7) | ||||||||||
| 478 | - | 599 | - | 546 | - | 514 | ||||||||||||
| 4,85 | (+0,0) | - | 32,16 | - | 2:50,11 | |||||||||||||
| 519 | - | 518 | - | 462 |
| 9. | 363 | Winterhalder, Sophie | 1985 | BA | USC Heidelberg | 3.606 Pkt. |
| 16,96 | (-0,7) | - | 1,48 | - | 9,11 | - | 28,54 | (+0,1) | ||||||||||
| 601 | - | 599 | - | 471 | - | 589 | ||||||||||||
| 4,77 | (+0,0) | - | 27,03 | - | 2:53,52 | |||||||||||||
| 498 | - | 420 | - | 428 |
| 10. | 921 | Rapp, Sandra | 1982 | WÜ | MTV Stuttgart | 2.819 Pkt. |
| 17,25 | (-0,7) | - | 1,64 | - | 9,25 | - | 28,98 | (+0,5) | ||||||||||
| 569 | - | 783 | - | 480 | - | 556 | ||||||||||||
| 4,51 | (-0,4) | - | o.g.V. | - | aufg. | |||||||||||||
| 431 | - | - |
| 975 | Saumweber, Stefanie | 1988 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 0 |
| 14,01 | (-1,0) | - | 1,64 | - | 10,88 | - | 25,98 | (+0,1) | ||||||||||
| 977 | - | 783 | - | 587 | - | 799 | ||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||||||
| - | - |
| Frauen 7-Kampf | 21.05.2011 / 22.05.2011 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | MTG Mannheim | BA | 12.302 Pkt. |
| 351 | Geörg, Kristina | 1987 | 4.170 Pkt. | |
| 350 | Eichberger, Caroline | 1985 | 4.076 Pkt. | |
| 338 | Gottmann, Lea | 1992 | 4.056 Pkt. |
| 2. | LG Staufen | WÜ | 12.113 Pkt. |
| 919 | Konold, Rebecca | 1991 | 4.334 Pkt. | |
| 918 | Beyer, Verena | 1993 | 4.027 Pkt. | |
| 920 | Köpf, Julia | 1993 | 3.752 Pkt. |
| 3. | SG Walldorf Astoria 1902 | BA | 11.657 Pkt. |
| 352 | Becker, Carolin | 1991 | 4.184 Pkt. | |
| 353 | Müller, Christine | 1976 | 3.798 Pkt. | |
| 354 | Nagel, Katrin | 1992 | 3.675 Pkt. |
| 4. | USC Heidelberg | BA | 11.500 Pkt. |
| 361 | Foch, Franziska | 1987 | 4.258 Pkt. | |
| 362 | Rother, Christine | 1989 | 3.636 Pkt. | |
| 363 | Winterhalder, Sophie | 1985 | 3.606 Pkt. |
| Juniorinnen 7-Kampf |
| Juniorinnen 7-Kampf | 21.05.2011 / 22.05.2011 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | 960 | Daubner, Svenja | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4.407 Pkt. |
| 15,75 | (-1,0) | - | 1,56 | - | 11,09 | - | 26,39 | (+0,1) | ||||||||||
| 745 | - | 689 | - | 601 | - | 763 | ||||||||||||
| 5,10 | (+0,5) | - | 34,43 | - | 2:50,22 | |||||||||||||
| 587 | - | 561 | - | 461 |
| 2. | 919 | Konold, Rebecca | 1991 | WÜ | LG Staufen | 4.334 Pkt. |
| 15,61 | (-1,0) | - | 1,56 | - | 11,09 | - | 27,92 | (+0,0) | ||||||||||
| 763 | - | 689 | - | 601 | - | 637 | ||||||||||||
| 5,32 | (+0,2) | - | 33,00 | - | 2:50,14 | |||||||||||||
| 648 | - | 534 | - | 462 |
| 3. | 352 | Becker, Carolin | 1991 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 4.184 Pkt. |
| 16,27 | (-1,0) | - | 1,48 | - | 9,55 | - | 27,00 | (+0,5) | ||||||||||
| 682 | - | 599 | - | 500 | - | 712 | ||||||||||||
| 5,20 | (+0,0) | - | 30,16 | - | 2:37,94 | |||||||||||||
| 614 | - | 480 | - | 597 |
| 4. | 918 | Beyer, Verena | 1993 | WÜ | LG Staufen | 4.027 Pkt. |
| 16,39 | (-1,0) | - | 1,56 | - | 9,06 | - | 27,11 | (+0,0) | ||||||||||
| 667 | - | 689 | - | 468 | - | 703 | ||||||||||||
| 4,82 | (-0,7) | - | 30,43 | - | 2:46,14 | |||||||||||||
| 511 | - | 485 | - | 504 |
| 5. | 920 | Köpf, Julia | 1993 | WÜ | LG Staufen | 3.752 Pkt. |
| 16,94 | (-1,5) | - | 1,52 | - | 9,15 | - | 27,75 | (+0,7) | ||||||||||
| 603 | - | 644 | - | 474 | - | 651 | ||||||||||||
| 4,65 | (+0,0) | - | 26,89 | - | 2:46,92 | |||||||||||||
| 466 | - | 418 | - | 496 |
| 6. | 354 | Nagel, Katrin | 1992 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 3.675 Pkt. |
| 17,32 | (-0,7) | - | 1,36 | - | 9,34 | - | 28,45 | (+0,7) | ||||||||||
| 561 | - | 470 | - | 486 | - | 596 | ||||||||||||
| 4,61 | (+0,0) | - | 31,92 | - | 2:38,23 | |||||||||||||
| 456 | - | 513 | - | 593 |
| 7. | 356 | Schick, Ulrike | 1990 | BA | SV Waldkirch | 3.475 Pkt. |
| 17,65 | (-0,7) | - | 1,44 | - | 9,50 | - | 28,57 | (+0,1) | ||||||||||
| 525 | - | 555 | - | 497 | - | 587 | ||||||||||||
| 4,64 | (+0,4) | - | 23,47 | - | 2:47,22 | |||||||||||||
| 464 | - | 354 | - | 493 |
| 8. | 971 | Pfrommer, Susanne | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3.126 Pkt. |
| 17,62 | (-1,0) | - | 1,40 | - | 7,77 | - | 29,59 | (+0,7) | ||||||||||
| 528 | - | 512 | - | 385 | - | 511 | ||||||||||||
| 4,66 | (+0,0) | - | 19,52 | - | 2:52,22 | |||||||||||||
| 469 | - | 280 | - | 441 |
| 9. | 348 | Spinner, Miriam | 1989 | BA | LG Ortenau Nord | 3.060 Pkt. |
| 16,49 | (-1,5) | - | 1,56 | - | 9,83 | - | 27,68 | (+0,5) | ||||||||||
| 655 | - | 689 | - | 518 | - | 656 | ||||||||||||
| o.g.V. | - | 33,45 | - | aufg. | ||||||||||||||
| - | 542 | - |
| 967 | Liggesmeyer, Leonie | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 0 |
| 17,79 | (-1,0) | - | 1,48 | - | 8,84 | - | 28,33 | (+0,5) | ||||||||||
| 510 | - | 599 | - | 454 | - | 605 | ||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||||||
| - | - |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | WLV-Kreis Esslingen | Datum : 21./22.05.2011
Bericht | Joachim Beckmann | Ort : Bernhausen
| Verdiweg | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | Leinfelden-Echterdingen | Bezirk: Achalm
| | Land : Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: BaWü Mehrkampf Aktive / Junioren
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TSV Bernhausen
Wettkampfstätte : Stadion
: Fleinsbachstadion, Dombaslerstr. 70794 Filderstadt
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Imhof |------------------|-----------|-----------|---|
FinishLynx |A. Vereine | 18 | 18 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 2 | | 2 | |100|
| Seniorinnen | | 1 | | 1 |100|
Lauf : Imhof | Männer / Ju. | 19 | | 19 | |100|
Windm. 2000 | Frauen / Jui. | | 14 | | 14 |100|
Sprung: Imhof | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100|
Windm. 2000 | Weibl. Jugend A | | 6 | | 6 |100|
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
Lackner | Schüler B | | | | | |
Lackner | Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | | | | | |
AveryBescel | Schülerinnen C | | | | | |
FX220 | Schüler D | | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 22 | | 22 | |100|
|Summe Weiblich | | 21 | | 21 |100|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 43 | 43 |100|
COSA WIN Vers. 2.2 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 60 Summe |
ist möglich. | Helfer | 60 Mitarb. 122 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Peter Brändle, Köngen, Hugo Bantel, Filderstadt
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Roland Mäusnest,
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2011: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen |