| WLV-Kreis Esslingen |
| Int. Mehrkampfmeeting mit DLV-CUP |
| am 04./05.06.2011 in Bernhausen - Fleinsbachstadion |
| Ergebnisliste |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 63 | Spinner, Patrick | 1985 | BA | LG Ortenau Nord | 7.818 Pkt. |
| 10,98 | (+0,3) | - | 7,47 | (+0,3) | - | 14,37 | - | 1,92 | - | 49,69 | ||||||||
| 865 | - | 927 | - | 751 | - | 731 | - | 829 | ||||||||||
| 15,32 | (-0,1) | - | 38,86 | - | 4,50 | - | 63,93 | - | 4:35,96 | |||||||||
| 811 | - | 641 | - | 760 | - | 797 | - | 706 |
| 2. | 87 | Hechler, Simon | 1988 | SL | Leichtathletik Team Saar | 7.718 Pkt. |
| 11,01 | (+0,6) | - | 7,32 | (+0,0) | - | 13,05 | - | 1,92 | - | 50,08 | ||||||||
| 858 | - | 891 | - | 670 | - | 731 | - | 811 | ||||||||||
| 14,78 | (-0,3) | - | 40,17 | - | 4,50 | - | 61,30 | - | 4:37,59 | |||||||||
| 876 | - | 668 | - | 760 | - | 757 | - | 696 |
| 3. | 67 | Xhonneux, Frederic | 1983 | BEL | Belgien | 7.507 Pkt. |
| 11,85 | (+0,3) | - | 6,59 | (+0,5) | - | 13,88 | - | 1,95 | - | 49,58 | ||||||||
| 681 | - | 718 | - | 721 | - | 758 | - | 834 | ||||||||||
| 15,30 | (-0,3) | - | 39,06 | - | 4,50 | - | 60,71 | - | 4:17,78 | |||||||||
| 814 | - | 645 | - | 760 | - | 749 | - | 827 |
| 4. | 68 | Solot, Jeremy | 1987 | BEL | Belgien | 7.500 Pkt. |
| 11,23 | (+0,6) | - | 7,00 | (+0,6) | - | 14,38 | - | 2,01 | - | 50,44 | ||||||||
| 810 | - | 814 | - | 752 | - | 813 | - | 794 | ||||||||||
| 14,89 | (-0,3) | - | 43,23 | - | 4,40 | - | 53,15 | - | 5:00,22 | |||||||||
| 863 | - | 730 | - | 731 | - | 635 | - | 558 |
| 5. | 89 | Hartfiel, Malte | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6.700 Pkt. |
| 11,50 | (-0,6) | - | 6,61 | (+1,8) | - | 12,62 | - | 1,74 | - | 51,28 | ||||||||
| 753 | - | 723 | - | 644 | - | 577 | - | 757 | ||||||||||
| 16,24 | (-1,0) | - | 40,99 | - | 4,20 | - | 47,02 | - | 4:46,91 | |||||||||
| 706 | - | 685 | - | 673 | - | 545 | - | 637 |
| 6. | 83 | Bertsch, Thorsten | 1987 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6.356 Pkt. |
| 11,87 | (-0,6) | - | 6,56 | (+0,0) | - | 13,69 | - | 1,86 | - | 52,52 | ||||||||
| 677 | - | 711 | - | 709 | - | 679 | - | 702 | ||||||||||
| 15,76 | (-1,5) | - | 37,41 | - | 3,00 | - | 53,06 | - | 5:08,00 | |||||||||
| 760 | - | 612 | - | 357 | - | 634 | - | 515 |
| 7. | 82 | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6.218 Pkt. |
| 11,31 | (+1,0) | - | 7,05 | (+0,2) | - | 13,20 | - | 1,92 | - | 51,40 | ||||||||
| 793 | - | 826 | - | 679 | - | 731 | - | 751 | ||||||||||
| 15,83 | (-1,5) | - | 35,84 | - | o.g.V. | - | 47,17 | - | 5:00,23 | |||||||||
| 752 | - | 581 | - | - | 547 | - | 558 |
| 8. | 64 | Preß, Stefan | 1982 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. | 6.138 Pkt. |
| 11,26 | (+0,1) | - | 7,11 | (+0,3) | - | 14,20 | - | 1,95 | - | 51,41 | ||||||||
| 804 | - | 840 | - | 741 | - | 758 | - | 751 | ||||||||||
| 15,06 | (-1,0) | - | 43,43 | - | o.g.V. | - | 55,26 | - | aufg. | |||||||||
| 842 | - | 735 | - | - | 667 | - |
| 93 | Joubert, George | 1984 | RSA | South Africa | 0 |
| 11,25 | (+0,1) | - | 6,66 | (+0,2) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||
| 806 | - | 734 | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 78 | Bechert, Tom | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0 |
| 11,36 | (+0,6) | - | o.g.V. | - | Mk abg | - | Mk abg | - | ||||||||||
| 782 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 75 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 0 |
| 11,22 | (+0,1) | - | 4,84 | (+0,1) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||
| 812 | - | 352 | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 69 | Delcourt, Bruno Carton | 1988 | BEL | Belgien | 0 |
| 11,45 | (+0,3) | - | 6,76 | (+0,4) | - | 11,79 | - | 1,86 | - | 50,98 | ||||||||
| 763 | - | 757 | - | 594 | - | 679 | - | 770 | ||||||||||
| 15,35 | (-0,1) | - | 38,90 | - | 4,50 | - | Mk abg | - | ||||||||||
| 808 | - | 642 | - | 760 | - | - |
| Männer 10-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | LAV ASICS Tübingen | WÜ | 19.617 Pkt. |
| 86 | Merten, Nils | 1991 | 7.043 Pkt. | |
| 83 | Bertsch, Thorsten | 1987 | 6.356 Pkt. | |
| 82 | Waidelich, Johannes | 1986 | 6.218 Pkt. |
| Junioren 10-Kampf |
| Junioren 10-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 34 | Kazmirek, Kai | 1991 | RL | LV Reinland | 7.802 Pkt. |
| 10,97 | (+0,6) | - | 7,27 | (+0,8) | - | 12,56 | - | 2,10 | - | 48,16 | ||||||||
| 867 | - | 878 | - | 640 | - | 896 | - | 901 | ||||||||||
| 14,86 | (-0,3) | - | 39,29 | - | 4,70 | - | 48,80 | - | 4:34,86 | |||||||||
| 867 | - | 650 | - | 819 | - | 571 | - | 713 |
| 2. | 77 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 7.717 Pkt. |
| 11,20 | (+0,5) | - | 7,50 | (+1,0) | - | 12,93 | - | 1,98 | - | 49,58 | ||||||||
| 817 | - | 935 | - | 663 | - | 785 | - | 834 | ||||||||||
| 15,07 | (-0,3) | - | 41,36 | - | 4,40 | - | 59,85 | - | 4:39,51 | |||||||||
| 841 | - | 692 | - | 731 | - | 736 | - | 683 |
| 3. | 70 | Margis, Thorsten | 1989 | ST | Hallesche LA Freunde e.V. | 7.624 Pkt. |
| 10,98 | (+0,1) | - | 7,00 | (+1,1) | - | 15,08 | - | 1,80 | - | 49,19 | ||||||||
| 865 | - | 814 | - | 795 | - | 627 | - | 852 | ||||||||||
| 15,98 | (-0,3) | - | 44,30 | - | 4,50 | - | 58,48 | - | 4:35,45 | |||||||||
| 735 | - | 752 | - | 760 | - | 715 | - | 709 |
| 4. | 71 | Heinke, Lars | 1989 | WE | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7.593 Pkt. |
| 11,22 | (+0,6) | - | 6,94 | (+1,6) | - | 12,38 | - | 1,86 | - | 48,74 | ||||||||
| 812 | - | 799 | - | 629 | - | 679 | - | 874 | ||||||||||
| 15,34 | (-0,1) | - | 38,74 | - | 4,90 | - | 60,56 | - | 4:32,83 | |||||||||
| 809 | - | 639 | - | 880 | - | 746 | - | 726 |
| 5. | 91 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7.420 Pkt. |
| 11,26 | (+0,5) | - | 7,08 | (+0,1) | - | 13,59 | - | 1,92 | - | 50,97 | ||||||||
| 804 | - | 833 | - | 703 | - | 731 | - | 770 | ||||||||||
| 14,89 | (-0,1) | - | 41,06 | - | 4,60 | - | 47,52 | - | 4:38,71 | |||||||||
| 863 | - | 686 | - | 790 | - | 552 | - | 688 |
| 6. | 73 | Heitjohann, Marius | 1989 | WE | LC Paderborn e.V. | 7.285 Pkt. |
| 11,42 | (+0,3) | - | 6,93 | (+1,8) | - | 12,56 | - | 1,92 | - | 51,24 | ||||||||
| 769 | - | 797 | - | 640 | - | 731 | - | 758 | ||||||||||
| 15,22 | (-0,1) | - | 42,40 | - | 4,10 | - | 55,53 | - | 4:31,04 | |||||||||
| 823 | - | 713 | - | 645 | - | 671 | - | 738 |
| 7. | 66 | Weispfennig, Nils | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. | 7.203 Pkt. |
| 11,35 | (+0,5) | - | 6,60 | (+1,1) | - | 11,45 | - | 1,92 | - | 49,33 | ||||||||
| 784 | - | 720 | - | 573 | - | 731 | - | 846 | ||||||||||
| 15,16 | (-0,3) | - | 35,21 | - | 4,60 | - | 48,13 | - | 4:21,64 | |||||||||
| 830 | - | 568 | - | 790 | - | 561 | - | 800 |
| 8. | 72 | Tächl, Lukas | 1989 | WE | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7.173 Pkt. |
| 11,21 | (+0,3) | - | 6,63 | (+0,5) | - | 13,98 | - | 1,89 | - | 51,53 | ||||||||
| 814 | - | 727 | - | 727 | - | 705 | - | 745 | ||||||||||
| 16,48 | (-0,3) | - | 40,15 | - | 4,50 | - | 57,77 | - | 4:46,04 | |||||||||
| 680 | - | 668 | - | 760 | - | 704 | - | 643 |
| 9. | 86 | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7.043 Pkt. |
| 11,00 | (+1,0) | - | 6,52 | (+0,3) | - | 12,61 | - | 1,92 | - | 50,66 | ||||||||
| 861 | - | 702 | - | 643 | - | 731 | - | 784 | ||||||||||
| 14,39 | (-1,0) | - | 42,98 | - | 4,00 | - | 42,16 | - | 4:56,16 | |||||||||
| 925 | - | 725 | - | 617 | - | 473 | - | 582 |
| 10. | 96 | Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV 1888 | 6.963 Pkt. |
| 11,72 | (-0,6) | - | 7,08 | (+0,9) | - | 12,34 | - | 1,95 | - | 51,66 | ||||||||
| 707 | - | 833 | - | 627 | - | 758 | - | 740 | ||||||||||
| 15,33 | (-1,5) | - | 38,22 | - | 4,50 | - | 50,02 | - | 5:08,66 | |||||||||
| 810 | - | 628 | - | 760 | - | 589 | - | 511 |
| 11. | 80 | Riebeling, Sascha | 1991 | SH | Ahrensburger TSV | 6.869 Pkt. |
| 11,70 | (+0,0) | - | 6,76 | (+0,2) | - | 13,19 | - | 1,83 | - | 53,54 | ||||||||
| 711 | - | 757 | - | 679 | - | 653 | - | 659 | ||||||||||
| 16,60 | (-0,3) | - | 35,66 | - | 4,60 | - | 60,54 | - | 4:48,15 | |||||||||
| 667 | - | 577 | - | 790 | - | 746 | - | 630 |
| 12. | 95 | Lange, Christoph | 1991 | SN | Treuener LV | 6.135 Pkt. |
| 11,60 | (+0,0) | - | 6,68 | (+0,7) | - | 10,95 | - | 1,71 | - | 51,72 | ||||||||
| 732 | - | 739 | - | 543 | - | 552 | - | 737 | ||||||||||
| 15,92 | (-1,0) | - | 31,58 | - | 3,20 | - | 50,71 | - | 4:55,00 | |||||||||
| 742 | - | 496 | - | 406 | - | 599 | - | 589 |
| 13. | 97 | Grasnick, Sebastian | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV 1888 | 5.646 Pkt. |
| 12,11 | (+0,0) | - | 5,79 | (+0,0) | - | 10,90 | - | 1,74 | - | 57,50 | ||||||||
| 629 | - | 542 | - | 540 | - | 577 | - | 502 | ||||||||||
| 16,92 | (-1,5) | - | 33,14 | - | 4,20 | - | 49,61 | - | 5:21,89 | |||||||||
| 633 | - | 527 | - | 673 | - | 583 | - | 440 |
| 98 | Staude, Johannes | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV 1888 | 0 |
| 11,15 | (+1,0) | - | 6,59 | (+0,2) | - | 13,27 | - | Mk abg | - | |||||||||
| 827 | - | 718 | - | 684 | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 94 | Le Roux, Willem | 1990 | RSA | South Africa | 0 |
| 11,52 | (-0,6) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | ||||||||||
| 748 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 92 | Virend, Brian | 1990 | NED | Netherlands | 0 |
| 11,07 | (+1,0) | - | 6,83 | (+0,1) | - | 10,07 | - | 1,83 | - | Mk abg | ||||||||
| 845 | - | 774 | - | 490 | - | 653 | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 90 | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 0 |
| 12,08 | (+0,0) | - | 5,91 | (+1,1) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||
| 635 | - | 567 | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 88 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 0 |
| 11,44 | (+0,5) | - | 6,76 | (+0,9) | - | 10,81 | - | 1,92 | - | 50,51 | ||||||||
| 765 | - | 757 | - | 534 | - | 731 | - | 791 | ||||||||||
| 15,78 | (-0,3) | - | 33,53 | - | Mk abg | - | Mk abg | - | ||||||||||
| 758 | - | 534 | - | - | - |
| 85 | Lägler, Ulrich | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 0 |
| 11,38 | (-0,6) | - | 6,40 | (+0,9) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||
| 778 | - | 675 | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 81 | Vandecapelle, Mattijs | 1989 | BEL | Belgien | 0 |
| 11,43 | (+1,0) | - | 6,50 | (+0,0) | - | 11,98 | - | 1,68 | - | Mk abg | ||||||||
| 767 | - | 697 | - | 605 | - | 528 | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 79 | Matula, Stefan | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0 |
| 11,12 | (+0,1) | - | 6,75 | (-0,2) | - | 12,84 | - | 1,83 | - | 51,45 | ||||||||
| 834 | - | 755 | - | 657 | - | 653 | - | 749 | ||||||||||
| Mk abg | - | o.g.V. | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
| 74 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | WÜ | LG Filstal | 0 |
| 11,55 | (+0,5) | - | 6,88 | (+1,2) | - | 13,11 | - | 1,89 | - | 52,47 | ||||||||
| 742 | - | 785 | - | 674 | - | 705 | - | 704 | ||||||||||
| 18,41 | (-0,1) | - | 37,31 | - | 4,60 | - | 55,64 | - | Mk abg | |||||||||
| 486 | - | 610 | - | 790 | - | 672 | - |
| Männliche Jugend A 10-Kampf |
| Männliche Jugend A 10-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 37 | Hock, Johannes | 1992 | BY | Team Bayern | 7.846 Pkt. |
| 10,94 | (+0,7) | - | 6,88 | (+0,4) | - | 15,71 | - | 1,89 | - | 49,96 | ||||||||
| 874 | - | 785 | - | 833 | - | 705 | - | 816 | ||||||||||
| 14,59 | (-0,3) | - | 46,84 | - | 4,70 | - | 57,28 | - | 4:51,06 | |||||||||
| 900 | - | 805 | - | 819 | - | 697 | - | 612 |
| 2. | 41 | Klink, Steffen | 1992 | HE | Team Hessen | 7.749 Pkt. |
| 11,14 | (+0,7) | - | 7,01 | (+0,9) | - | 14,67 | - | 2,04 | - | 51,57 | ||||||||
| 830 | - | 816 | - | 769 | - | 840 | - | 744 | ||||||||||
| 14,41 | (-0,3) | - | 44,09 | - | 4,50 | - | 53,95 | - | 4:41,22 | |||||||||
| 922 | - | 748 | - | 760 | - | 647 | - | 673 |
| 3. | 47 | Becker, Tobias | 1992 | WE | Team Westfalen | 7.144 Pkt. |
| 11,00 | (+0,7) | - | 6,45 | (+0,6) | - | 13,06 | - | 1,80 | - | 48,36 | ||||||||
| 861 | - | 686 | - | 671 | - | 627 | - | 892 | ||||||||||
| 14,74 | (-0,3) | - | 42,65 | - | 3,60 | - | 50,04 | - | 4:35,45 | |||||||||
| 881 | - | 719 | - | 509 | - | 589 | - | 709 |
| 4. | 40 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | Team Brandenburg | 7.088 Pkt. |
| 11,16 | (+0,9) | - | 6,67 | (+0,0) | - | 14,71 | - | 1,65 | - | 49,99 | ||||||||
| 825 | - | 736 | - | 772 | - | 504 | - | 815 | ||||||||||
| 15,05 | (-0,9) | - | 39,39 | - | 4,50 | - | 51,62 | - | 4:58,60 | |||||||||
| 843 | - | 652 | - | 760 | - | 613 | - | 568 |
| 5. | 30 | Hanssler, Luis | 1992 | NO | Team Nordrhein | 7.032 Pkt. |
| 11,14 | (+1,6) | - | 6,97 | (+0,7) | - | 12,11 | - | 1,89 | - | 50,01 | ||||||||
| 830 | - | 807 | - | 613 | - | 705 | - | 814 | ||||||||||
| 15,39 | (-0,9) | - | 37,60 | - | 4,00 | - | 46,23 | - | 4:37,85 | |||||||||
| 803 | - | 616 | - | 617 | - | 533 | - | 694 |
| 6. | 31 | Große, Tom | 1992 | RL | Team Rheinland | 6.828 Pkt. |
| 11,15 | (+0,9) | - | 6,44 | (+0,3) | - | 13,38 | - | 1,80 | - | 51,48 | ||||||||
| 827 | - | 684 | - | 690 | - | 627 | - | 748 | ||||||||||
| 15,03 | (-0,3) | - | 36,39 | - | 3,90 | - | 51,39 | - | 4:50,69 | |||||||||
| 846 | - | 592 | - | 590 | - | 609 | - | 615 |
| 7. | 29 | Hjort, Filip | 1993 | SWE | Schweden | 6.710 Pkt. |
| 11,40 | (+0,9) | - | 6,75 | (+0,9) | - | 11,70 | - | 1,89 | - | 54,33 | ||||||||
| 774 | - | 755 | - | 588 | - | 705 | - | 626 | ||||||||||
| 15,31 | (-0,7) | - | 35,54 | - | 4,30 | - | 48,46 | - | 4:52,00 | |||||||||
| 812 | - | 575 | - | 702 | - | 566 | - | 607 |
| 8. | 38 | Hofmann, Florian | 1992 | BE | Team Berlin | 6.639 Pkt. |
| 11,33 | (+0,9) | - | 6,49 | (+1,5) | - | 13,41 | - | 1,86 | - | 54,26 | ||||||||
| 789 | - | 695 | - | 692 | - | 679 | - | 629 | ||||||||||
| 15,80 | (-0,9) | - | 39,96 | - | 4,50 | - | 49,25 | - | 5:30,27 | |||||||||
| 755 | - | 664 | - | 760 | - | 578 | - | 398 |
| 9. | 48 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | Team Württemberg | 6.562 Pkt. |
| 11,22 | (+1,6) | - | 6,53 | (+0,6) | - | 13,18 | - | 1,92 | - | 53,32 | ||||||||
| 812 | - | 704 | - | 678 | - | 731 | - | 668 | ||||||||||
| 16,34 | (-0,7) | - | 36,97 | - | 3,90 | - | 44,33 | - | 4:57,17 | |||||||||
| 695 | - | 603 | - | 590 | - | 505 | - | 576 |
| 10. | 36 | Mertsch, Dennis | 1993 | BA | Team Baden | 6.499 Pkt. |
| 11,72 | (+1,6) | - | 5,91 | (+0,3) | - | 14,06 | - | 1,86 | - | 54,76 | ||||||||
| 707 | - | 567 | - | 732 | - | 679 | - | 608 | ||||||||||
| 16,90 | (-0,7) | - | 41,17 | - | 4,10 | - | 52,44 | - | 4:50,92 | |||||||||
| 635 | - | 688 | - | 645 | - | 625 | - | 613 |
| 11. | 28 | Törnros, Oscar | 1992 | SWE | Schweden | 6.478 Pkt. |
| 11,38 | (+0,9) | - | 5,99 | (+1,4) | - | 14,17 | - | 1,77 | - | 54,87 | ||||||||
| 778 | - | 584 | - | 739 | - | 602 | - | 604 | ||||||||||
| 15,70 | (-0,9) | - | 44,26 | - | 4,00 | - | 48,25 | - | 5:15,84 | |||||||||
| 767 | - | 752 | - | 617 | - | 563 | - | 472 |
| 12. | 61 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 6.460 Pkt. |
| 11,26 | (+1,0) | - | 6,90 | (-1,0) | - | 12,37 | - | 1,86 | - | 51,38 | ||||||||
| 804 | - | 790 | - | 629 | - | 679 | - | 752 | ||||||||||
| 17,69 | (+0,0) | - | 31,09 | - | 3,60 | - | 45,75 | - | 4:32,11 | |||||||||
| 554 | - | 486 | - | 509 | - | 526 | - | 731 |
| 13. | 53 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | Team Brandenburg | 6.441 Pkt. |
| 11,53 | (-0,3) | - | 6,08 | (+0,3) | - | 12,11 | - | 1,86 | - | 51,32 | ||||||||
| 746 | - | 604 | - | 613 | - | 679 | - | 755 | ||||||||||
| 15,94 | (+0,0) | - | 37,68 | - | 3,70 | - | 43,04 | - | 4:42,52 | |||||||||
| 740 | - | 618 | - | 535 | - | 486 | - | 665 |
| 14. | 58 | Moll, Marco | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 6.020 Pkt. |
| 11,61 | (+0,9) | - | 6,13 | (+0,7) | - | 12,32 | - | 1,65 | - | 53,10 | ||||||||
| 730 | - | 615 | - | 626 | - | 504 | - | 677 | ||||||||||
| 16,28 | (+0,0) | - | 32,48 | - | 3,70 | - | 45,59 | - | 4:54,12 | |||||||||
| 702 | - | 513 | - | 535 | - | 524 | - | 594 |
| 15. | 32 | Lerchen, Johannes | 1992 | RL | Team Rheinland | 5.986 Pkt. |
| 11,85 | (-0,3) | - | 6,16 | (+0,7) | - | 11,52 | - | 1,77 | - | 55,06 | ||||||||
| 681 | - | 621 | - | 577 | - | 602 | - | 596 | ||||||||||
| 15,07 | (-0,1) | - | 31,16 | - | 3,60 | - | 43,93 | - | 4:57,77 | |||||||||
| 841 | - | 487 | - | 509 | - | 499 | - | 573 |
| 16. | 55 | Meyer, André | 1992 | WE | Team Westfalen | 5.766 Pkt. |
| 12,33 | (-0,3) | - | 5,81 | (+0,2) | - | 12,61 | - | 1,65 | - | 55,89 | ||||||||
| 588 | - | 546 | - | 643 | - | 504 | - | 564 | ||||||||||
| 17,98 | (+0,0) | - | 38,60 | - | 3,60 | - | 49,16 | - | 4:40,99 | |||||||||
| 526 | - | 636 | - | 509 | - | 576 | - | 674 |
| 17. | 49 | Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | Team Württemberg | 5.468 Pkt. |
| 11,09 | (+0,7) | - | 7,04 | (+1,7) | - | 15,33 | - | o.g.V. | - | aufg. | ||||||||
| 841 | - | 823 | - | 810 | - | - | ||||||||||||
| 14,41 | (-0,3) | - | 43,71 | - | 4,80 | - | 42,78 | - | aufg. | |||||||||
| 922 | - | 740 | - | 849 | - | 483 | - |
| 18. | 59 | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 4.958 Pkt. |
| 11,79 | (-0,3) | - | 6,32 | (+0,7) | - | o.g.V. | - | 1,74 | - | 53,13 | ||||||||
| 693 | - | 657 | - | - | 577 | - | 676 | |||||||||||
| 16,00 | (-0,1) | - | 35,82 | - | 4,00 | - | 38,82 | - | aufg. | |||||||||
| 733 | - | 580 | - | 617 | - | 425 | - |
| 19. | 33 | Becker, Tobias | 1992 | RL | Team Rheinland | 4.913 Pkt. |
| 11,09 | (+1,0) | - | 6,49 | (+1,3) | - | 11,38 | - | 1,86 | - | 50,50 | ||||||||
| 841 | - | 695 | - | 569 | - | 679 | - | 792 | ||||||||||
| aufg. | - | 28,34 | - | 3,60 | - | 36,78 | - | aufg. | ||||||||||
| - | 432 | - | 509 | - | 396 | - |
| 20. | 60 | Hirneth, Johannes | 1992 | WÜ | Team Württemberg | 4.902 Pkt. |
| 11,61 | (+0,9) | - | 6,21 | (+0,8) | - | 12,39 | - | 1,68 | - | aufg. | ||||||||
| 730 | - | 632 | - | 630 | - | 528 | - | |||||||||||
| 15,50 | (+0,0) | - | 33,35 | - | 3,60 | - | 47,49 | - | aufg. | |||||||||
| 790 | - | 531 | - | 509 | - | 552 | - |
| 62 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 0 |
| 11,86 | (+0,9) | - | 5,87 | (+0,0) | - | 13,58 | - | 1,71 | - | 58,55 | ||||||||
| 679 | - | 559 | - | 703 | - | 552 | - | 464 | ||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
| 57 | Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 0 |
| 11,43 | (+0,9) | - | 6,02 | (+1,7) | - | 11,80 | - | o.g.V. | - | Mk abg | ||||||||
| 767 | - | 591 | - | 594 | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 56 | Vohl, Nils | 1992 | WE | Team Westfalen | 0 |
| 12,14 | (-0,3) | - | 5,45 | (+0,5) | - | 9,39 | - | 1,68 | - | aufg. | ||||||||
| 624 | - | 471 | - | 449 | - | 528 | - | |||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - |
| 51 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | Team Bayern | 0 |
| 11,46 | (+1,0) | - | 6,86 | (+0,6) | - | 13,00 | - | 1,95 | - | aufg. | ||||||||
| 761 | - | 781 | - | 667 | - | 758 | - | |||||||||||
| aufg. | - | 38,35 | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
| - | 631 | - | - | - |
| 50 | Bertram, Malte | 1993 | NI | Team Niedersachsen | 0 |
| 11,25 | (+1,0) | - | 6,61 | (+0,7) | - | 12,88 | - | 1,68 | - | Mk abg | ||||||||
| 806 | - | 723 | - | 660 | - | 528 | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 46 | Schmitz, Lukas | 1993 | NO | Team Nordrhein | 0 |
| 10,88 | (+0,7) | - | 7,15 | (+2,3) | - | 13,32 | - | 1,80 | - | Mk abg | ||||||||
| 888 | - | 850 | - | 687 | - | 627 | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 44 | Knocks, Bastian | 1992 | WE | Team Westfalen | 0 |
| 11,22 | (+1,0) | - | o.g.V. | - | 11,47 | - | 1,80 | - | 51,59 | |||||||||
| 812 | - | - | 574 | - | 627 | - | 743 | |||||||||||
| 16,02 | (+0,0) | - | 33,44 | - | 4,20 | - | Mk abg | - | ||||||||||
| 730 | - | 533 | - | 673 | - | - |
| 43 | Ferri, Claudio | 1992 | WE | Team Westfalen | 0 |
| 11,53 | (+0,9) | - | 6,17 | (-0,1) | - | 11,94 | - | 1,83 | - | aufg. | ||||||||
| 746 | - | 624 | - | 603 | - | 653 | - | |||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - |
| 42 | Schreiner, Aron | 1993 | HE | Team Hessen | 0 |
| 11,24 | (+1,6) | - | 6,74 | (+0,0) | - | 14,84 | - | 1,80 | - | 52,02 | ||||||||
| 808 | - | 753 | - | 780 | - | 627 | - | 724 | ||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
| Männliche Jugend A 10-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | Team Württemberg I | WÜ | 19.042 Pkt. |
| 48 | Schneider, Vincent | 1992 | 6.562 Pkt. | |
| 61 | Bonnaire, Philip | 1993 | 6.460 Pkt. | |
| 58 | Moll, Marco | 1993 | 6.020 Pkt. |
| 2. | Team Rheinland | RL | 17.727 Pkt. |
