| WLV-Kreis Esslingen |
| Int. Mehrkampfmeeting mit DLV-CUP |
| am 04./05.06.2011 in Bernhausen - Fleinsbachstadion |
| DLV-Cup |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend A 10-Kampf |
| Männliche Jugend A 10-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 37 | Hock, Johannes | 1992 | BY | Team Bayern | 7.846 Pkt. |
| 10,94 | (+0,7) | - | 6,88 | (+0,4) | - | 15,71 | - | 1,89 | - | 49,96 | ||||||||
| 874 | - | 785 | - | 833 | - | 705 | - | 816 | ||||||||||
| 14,59 | (-0,3) | - | 46,84 | - | 4,70 | - | 57,28 | - | 4:51,06 | |||||||||
| 900 | - | 805 | - | 819 | - | 697 | - | 612 |
| 2. | 41 | Klink, Steffen | 1992 | HE | Team Hessen | 7.749 Pkt. |
| 11,14 | (+0,7) | - | 7,01 | (+0,9) | - | 14,67 | - | 2,04 | - | 51,57 | ||||||||
| 830 | - | 816 | - | 769 | - | 840 | - | 744 | ||||||||||
| 14,41 | (-0,3) | - | 44,09 | - | 4,50 | - | 53,95 | - | 4:41,22 | |||||||||
| 922 | - | 748 | - | 760 | - | 647 | - | 673 |
| 3. | 47 | Becker, Tobias | 1992 | WE | Team Westfalen | 7.144 Pkt. |
| 11,00 | (+0,7) | - | 6,45 | (+0,6) | - | 13,06 | - | 1,80 | - | 48,36 | ||||||||
| 861 | - | 686 | - | 671 | - | 627 | - | 892 | ||||||||||
| 14,74 | (-0,3) | - | 42,65 | - | 3,60 | - | 50,04 | - | 4:35,45 | |||||||||
| 881 | - | 719 | - | 509 | - | 589 | - | 709 |
| 4. | 40 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | Team Brandenburg | 7.088 Pkt. |
| 11,16 | (+0,9) | - | 6,67 | (+0,0) | - | 14,71 | - | 1,65 | - | 49,99 | ||||||||
| 825 | - | 736 | - | 772 | - | 504 | - | 815 | ||||||||||
| 15,05 | (-0,9) | - | 39,39 | - | 4,50 | - | 51,62 | - | 4:58,60 | |||||||||
| 843 | - | 652 | - | 760 | - | 613 | - | 568 |
| 5. | 30 | Hanssler, Luis | 1992 | NO | Team Nordrhein | 7.032 Pkt. |
| 11,14 | (+1,6) | - | 6,97 | (+0,7) | - | 12,11 | - | 1,89 | - | 50,01 | ||||||||
| 830 | - | 807 | - | 613 | - | 705 | - | 814 | ||||||||||
| 15,39 | (-0,9) | - | 37,60 | - | 4,00 | - | 46,23 | - | 4:37,85 | |||||||||
| 803 | - | 616 | - | 617 | - | 533 | - | 694 |
| 6. | 31 | Große, Tom | 1992 | RL | Team Rheinland | 6.828 Pkt. |
| 11,15 | (+0,9) | - | 6,44 | (+0,3) | - | 13,38 | - | 1,80 | - | 51,48 | ||||||||
| 827 | - | 684 | - | 690 | - | 627 | - | 748 | ||||||||||
| 15,03 | (-0,3) | - | 36,39 | - | 3,90 | - | 51,39 | - | 4:50,69 | |||||||||
| 846 | - | 592 | - | 590 | - | 609 | - | 615 |
| 7. | 38 | Hofmann, Florian | 1992 | BE | Team Berlin | 6.639 Pkt. |
| 11,33 | (+0,9) | - | 6,49 | (+1,5) | - | 13,41 | - | 1,86 | - | 54,26 | ||||||||
| 789 | - | 695 | - | 692 | - | 679 | - | 629 | ||||||||||
| 15,80 | (-0,9) | - | 39,96 | - | 4,50 | - | 49,25 | - | 5:30,27 | |||||||||
| 755 | - | 664 | - | 760 | - | 578 | - | 398 |
| 8. | 48 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | Team Württemberg | 6.562 Pkt. |
| 11,22 | (+1,6) | - | 6,53 | (+0,6) | - | 13,18 | - | 1,92 | - | 53,32 | ||||||||
| 812 | - | 704 | - | 678 | - | 731 | - | 668 | ||||||||||
| 16,34 | (-0,7) | - | 36,97 | - | 3,90 | - | 44,33 | - | 4:57,17 | |||||||||
| 695 | - | 603 | - | 590 | - | 505 | - | 576 |
| 9. | 36 | Mertsch, Dennis | 1993 | BA | Team Baden | 6.499 Pkt. |
| 11,72 | (+1,6) | - | 5,91 | (+0,3) | - | 14,06 | - | 1,86 | - | 54,76 | ||||||||
| 707 | - | 567 | - | 732 | - | 679 | - | 608 | ||||||||||
| 16,90 | (-0,7) | - | 41,17 | - | 4,10 | - | 52,44 | - | 4:50,92 | |||||||||
| 635 | - | 688 | - | 645 | - | 625 | - | 613 |
| 10. | 61 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 6.460 Pkt. |
| 11,26 | (+1,0) | - | 6,90 | (-1,0) | - | 12,37 | - | 1,86 | - | 51,38 | ||||||||
| 804 | - | 790 | - | 629 | - | 679 | - | 752 | ||||||||||
| 17,69 | (+0,0) | - | 31,09 | - | 3,60 | - | 45,75 | - | 4:32,11 | |||||||||
| 554 | - | 486 | - | 509 | - | 526 | - | 731 |
| 11. | 53 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | Team Brandenburg | 6.441 Pkt. |
| 11,53 | (-0,3) | - | 6,08 | (+0,3) | - | 12,11 | - | 1,86 | - | 51,32 | ||||||||
| 746 | - | 604 | - | 613 | - | 679 | - | 755 | ||||||||||
| 15,94 | (+0,0) | - | 37,68 | - | 3,70 | - | 43,04 | - | 4:42,52 | |||||||||
| 740 | - | 618 | - | 535 | - | 486 | - | 665 |
| 12. | 58 | Moll, Marco | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 6.020 Pkt. |
| 11,61 | (+0,9) | - | 6,13 | (+0,7) | - | 12,32 | - | 1,65 | - | 53,10 | ||||||||
| 730 | - | 615 | - | 626 | - | 504 | - | 677 | ||||||||||
| 16,28 | (+0,0) | - | 32,48 | - | 3,70 | - | 45,59 | - | 4:54,12 | |||||||||
| 702 | - | 513 | - | 535 | - | 524 | - | 594 |
| 13. | 32 | Lerchen, Johannes | 1992 | RL | Team Rheinland | 5.986 Pkt. |
| 11,85 | (-0,3) | - | 6,16 | (+0,7) | - | 11,52 | - | 1,77 | - | 55,06 | ||||||||
| 681 | - | 621 | - | 577 | - | 602 | - | 596 | ||||||||||
| 15,07 | (-0,1) | - | 31,16 | - | 3,60 | - | 43,93 | - | 4:57,77 | |||||||||
| 841 | - | 487 | - | 509 | - | 499 | - | 573 |
| 14. | 55 | Meyer, André | 1992 | WE | Team Westfalen | 5.766 Pkt. |
| 12,33 | (-0,3) | - | 5,81 | (+0,2) | - | 12,61 | - | 1,65 | - | 55,89 | ||||||||
| 588 | - | 546 | - | 643 | - | 504 | - | 564 | ||||||||||
| 17,98 | (+0,0) | - | 38,60 | - | 3,60 | - | 49,16 | - | 4:40,99 | |||||||||
| 526 | - | 636 | - | 509 | - | 576 | - | 674 |
| 15. | 49 | Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | Team Württemberg | 5.468 Pkt. |
| 11,09 | (+0,7) | - | 7,04 | (+1,7) | - | 15,33 | - | o.g.V. | - | aufg. | ||||||||
| 841 | - | 823 | - | 810 | - | - | ||||||||||||
| 14,41 | (-0,3) | - | 43,71 | - | 4,80 | - | 42,78 | - | aufg. | |||||||||
| 922 | - | 740 | - | 849 | - | 483 | - |
| 16. | 59 | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 4.958 Pkt. |
| 11,79 | (-0,3) | - | 6,32 | (+0,7) | - | o.g.V. | - | 1,74 | - | 53,13 | ||||||||
| 693 | - | 657 | - | - | 577 | - | 676 | |||||||||||
| 16,00 | (-0,1) | - | 35,82 | - | 4,00 | - | 38,82 | - | aufg. | |||||||||
| 733 | - | 580 | - | 617 | - | 425 | - |
| 17. | 33 | Becker, Tobias | 1992 | RL | Team Rheinland | 4.913 Pkt. |
| 11,09 | (+1,0) | - | 6,49 | (+1,3) | - | 11,38 | - | 1,86 | - | 50,50 | ||||||||
| 841 | - | 695 | - | 569 | - | 679 | - | 792 | ||||||||||
| aufg. | - | 28,34 | - | 3,60 | - | 36,78 | - | aufg. | ||||||||||
| - | 432 | - | 509 | - | 396 | - |
| 18. | 60 | Hirneth, Johannes | 1992 | WÜ | Team Württemberg | 4.902 Pkt. |
| 11,61 | (+0,9) | - | 6,21 | (+0,8) | - | 12,39 | - | 1,68 | - | aufg. | ||||||||
| 730 | - | 632 | - | 630 | - | 528 | - | |||||||||||
| 15,50 | (+0,0) | - | 33,35 | - | 3,60 | - | 47,49 | - | aufg. | |||||||||
| 790 | - | 531 | - | 509 | - | 552 | - |
| 62 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 0 |
| 11,86 | (+0,9) | - | 5,87 | (+0,0) | - | 13,58 | - | 1,71 | - | 58,55 | ||||||||
| 679 | - | 559 | - | 703 | - | 552 | - | 464 | ||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
| 57 | Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 0 |
| 11,43 | (+0,9) | - | 6,02 | (+1,7) | - | 11,80 | - | o.g.V. | - | Mk abg | ||||||||
| 767 | - | 591 | - | 594 | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 56 | Vohl, Nils | 1992 | WE | Team Westfalen | 0 |
| 12,14 | (-0,3) | - | 5,45 | (+0,5) | - | 9,39 | - | 1,68 | - | aufg. | ||||||||
| 624 | - | 471 | - | 449 | - | 528 | - | |||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - |
| 51 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | Team Bayern | 0 |
| 11,46 | (+1,0) | - | 6,86 | (+0,6) | - | 13,00 | - | 1,95 | - | aufg. | ||||||||
| 761 | - | 781 | - | 667 | - | 758 | - | |||||||||||
| aufg. | - | 38,35 | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
| - | 631 | - | - | - |
| 50 | Bertram, Malte | 1993 | NI | Team Niedersachsen | 0 |
| 11,25 | (+1,0) | - | 6,61 | (+0,7) | - | 12,88 | - | 1,68 | - | Mk abg | ||||||||
| 806 | - | 723 | - | 660 | - | 528 | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 46 | Schmitz, Lukas | 1993 | NO | Team Nordrhein | 0 |
| 10,88 | (+0,7) | - | 7,15 | (+2,3) | - | 13,32 | - | 1,80 | - | Mk abg | ||||||||
| 888 | - | 850 | - | 687 | - | 627 | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 44 | Knocks, Bastian | 1992 | WE | Team Westfalen | 0 |
| 11,22 | (+1,0) | - | o.g.V. | - | 11,47 | - | 1,80 | - | 51,59 | |||||||||
| 812 | - | - | 574 | - | 627 | - | 743 | |||||||||||
| 16,02 | (+0,0) | - | 33,44 | - | 4,20 | - | Mk abg | - | ||||||||||
| 730 | - | 533 | - | 673 | - | - |
| 43 | Ferri, Claudio | 1992 | WE | Team Westfalen | 0 |
| 11,53 | (+0,9) | - | 6,17 | (-0,1) | - | 11,94 | - | 1,83 | - | aufg. | ||||||||
| 746 | - | 624 | - | 603 | - | 653 | - | |||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - |
| 42 | Schreiner, Aron | 1993 | HE | Team Hessen | 0 |
| 11,24 | (+1,6) | - | 6,74 | (+0,0) | - | 14,84 | - | 1,80 | - | 52,02 | ||||||||
| 808 | - | 753 | - | 780 | - | 627 | - | 724 | ||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
| Männliche Jugend A 10-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | Team Württemberg I | WÜ | 19.042 Pkt. |
| 48 | Schneider, Vincent | 1992 | 6.562 Pkt. | |
| 61 | Bonnaire, Philip | 1993 | 6.460 Pkt. | |
| 58 | Moll, Marco | 1993 | 6.020 Pkt. |
| 2. | Team Rheinland | RL | 17.727 Pkt. |
| 31 | Große, Tom | 1992 | 6.828 Pkt. | |
| 32 | Lerchen, Johannes | 1992 | 5.986 Pkt. | |
| 33 | Becker, Tobias | 1992 | 4.913 Pkt. |
| 3. | Team Württemberg II | WÜ | 15.328 Pkt. |
| 49 | Brugger, Mathias | 1992 | 5.468 Pkt. | |
| 59 | Braun, Stefan | 1993 | 4.958 Pkt. | |
| 60 | Hirneth, Johannes | 1992 | 4.902 Pkt. |
| Weibliche Jugend A 7-Kampf |
| Weibliche Jugend A 7-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | 130 | Gambetta, Sara | 1993 | HE | Team Hessen | 5.907 Pkt. |
| 15,21 | (-0,8) | - | 1,80 | - | 14,87 | - | 24,65 | (+0,2) | ||||||||||
| 814 | - | 978 | - | 852 | - | 919 | ||||||||||||
| 5,77 | (+0,0) | - | 47,91 | - | 2:26,00 | |||||||||||||
| 780 | - | 820 | - | 744 |
| 2. | 134 | Kiffe, Christina | 1992 | HE | Team Hessen | 5.790 Pkt. |
| 14,11 | (-0,8) | - | 1,77 | - | 12,76 | - | 25,61 | (+0,2) | ||||||||||
| 963 | - | 941 | - | 711 | - | 832 | ||||||||||||
| 5,96 | (+0,2) | - | 46,98 | - | 2:29,14 | |||||||||||||
| 837 | - | 802 | - | 704 |
| 3. | 129 | Biesenbach, Alina | 1992 | RL | Team Rheinland | 5.339 Pkt. |
| 14,91 | (+0,5) | - | 1,74 | - | 11,70 | - | 25,97 | (-0,6) | ||||||||||
| 854 | - | 903 | - | 641 | - | 800 | ||||||||||||
| 5,80 | (+0,0) | - | 36,84 | - | 2:25,93 | |||||||||||||
| 789 | - | 607 | - | 745 |
| 4. | 101 | Gärtz, Annika | 1994 | SN | Team Sachsen | 5.237 Pkt. |
| 14,84 | (+0,0) | - | 1,68 | - | 11,18 | - | 25,52 | (+0,0) | ||||||||||
| 863 | - | 830 | - | 607 | - | 840 | ||||||||||||
| 5,80 | (+0,0) | - | 29,00 | - | 2:18,10 | |||||||||||||
| 789 | - | 458 | - | 850 |
| 5. | 105 | Haas, Franziska | 1995 | WÜ | Team Württemberg | 5.074 Pkt. |
| 14,85 | (+0,0) | - | 1,62 | - | 10,13 | - | 25,70 | (+0,0) | ||||||||||
| 862 | - | 759 | - | 538 | - | 824 | ||||||||||||
| 5,56 | (-0,5) | - | 36,28 | - | 2:23,37 | |||||||||||||
| 717 | - | 596 | - | 778 |
| 6. | 103 | Oefner, Esther | 1994 | NO | Team Nordrhein | 5.063 Pkt. |
| 15,20 | (+0,0) | - | 1,62 | - | 10,91 | - | 25,64 | (+0,0) | ||||||||||
| 815 | - | 759 | - | 589 | - | 829 | ||||||||||||
| 5,49 | (+0,0) | - | 36,05 | - | 2:23,08 | |||||||||||||
| 697 | - | 592 | - | 782 |
| 7. | 117 | Zelichowski, Lena | 1992 | WE | Team Westfalen | 4.984 Pkt. |
| 14,49 | (+0,5) | - | 1,56 | - | 10,52 | - | 24,95 | (-0,6) | ||||||||||
| 910 | - | 689 | - | 564 | - | 891 | ||||||||||||
| 5,30 | (-0,3) | - | 30,60 | - | 2:21,81 | |||||||||||||
| 643 | - | 488 | - | 799 |
| 8. | 104 | Frank, Leonie | 1995 | WÜ | Team Württemberg | 4.903 Pkt. |
| 14,85 | (+0,0) | - | 1,62 | - | 11,40 | - | 25,98 | (+0,0) | ||||||||||
| 862 | - | 759 | - | 621 | - | 799 | ||||||||||||
| 5,39 | (-0,3) | - | 33,93 | - | 2:34,07 | |||||||||||||
| 668 | - | 551 | - | 643 |
| 9. | 115 | Arndt, Mareike | 1992 | WÜ | Team Württemberg | 4.776 Pkt. |
| 14,87 | (+0,5) | - | 1,56 | - | 12,21 | - | 25,98 | (-0,6) | ||||||||||
| 859 | - | 689 | - | 675 | - | 799 | ||||||||||||
| 5,40 | (+0,0) | - | 30,84 | - | 2:38,54 | |||||||||||||
| 671 | - | 493 | - | 590 |
| 10. | 112 | Biehl, Anika | 1995 | TH | Team Thüringen | 4.721 Pkt. |
| 15,01 | (+0,6) | - | 1,50 | - | 9,11 | - | 25,44 | (-0,6) | ||||||||||
| 840 | - | 621 | - | 471 | - | 847 | ||||||||||||
| 5,22 | (+0,0) | - | 29,45 | - | 2:17,64 | |||||||||||||
| 620 | - | 466 | - | 856 |
| 11. | 118 | Bruckner, Nora | 1992 | RL | Team Rheinland | 4.687 Pkt. |
| 15,26 | (+0,7) | - | 1,62 | - | 9,73 | - | 25,67 | (+0,2) | ||||||||||
| 808 | - | 759 | - | 512 | - | 826 | ||||||||||||
| 5,10 | (-0,0) | - | 31,17 | - | 2:29,72 | |||||||||||||
| 587 | - | 499 | - | 696 |
| 12. | 123 | Mayer, Isabel | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 4.684 Pkt. |
| 14,74 | (+0,5) | - | 1,65 | - | 9,66 | - | 26,78 | (-0,6) | ||||||||||
| 876 | - | 795 | - | 507 | - | 730 | ||||||||||||
| 5,32 | (-0,0) | - | 31,76 | - | 2:36,14 | |||||||||||||
| 648 | - | 510 | - | 618 |
| 13. | 106 | Smakal, Julia | 1995 | HE | Team Hessen | 4.659 Pkt. |
| 15,01 | (+0,0) | - | 1,62 | - | 10,60 | - | 26,38 | (+0,0) | ||||||||||
| 840 | - | 759 | - | 569 | - | 764 | ||||||||||||
| 5,06 | (+0,0) | - | 26,12 | - | 2:25,65 | |||||||||||||
| 576 | - | 403 | - | 748 |
| 14. | 128 | Piehl, Leonie | 1993 | SH | Team Schleswig-Holstein | 4.594 Pkt. |
| 15,33 | (-0,7) | - | 1,68 | - | 9,53 | - | 27,16 | (-0,6) | ||||||||||
| 799 | - | 830 | - | 499 | - | 699 | ||||||||||||
| 5,33 | (+0,0) | - | 31,09 | - | 2:36,04 | |||||||||||||
| 651 | - | 497 | - | 619 |
| 15. | 121 | Wiesner, Susen | 1992 | ST | Team Sachsen-Anhalt | 4.549 Pkt. |
| 15,15 | (+0,5) | - | 1,56 | - | 8,64 | - | 26,46 | (+0,0) | ||||||||||
| 822 | - | 689 | - | 441 | - | 757 | ||||||||||||
| 5,19 | (-0,1) | - | 28,82 | - | 2:23,69 | |||||||||||||
| 612 | - | 454 | - | 774 |
| 16. | 111 | Regal, Franziska | 1994 | TH | Team Thüringen | 4.429 Pkt. |
| 15,94 | (+0,6) | - | 1,50 | - | 10,86 | - | 26,99 | (-0,6) | ||||||||||
| 722 | - | 621 | - | 586 | - | 713 | ||||||||||||
| 5,48 | (+0,0) | - | 33,88 | - | 2:42,66 | |||||||||||||
| 694 | - | 550 | - | 543 |
| 17. | 116 | Czichon, Kathrin | 1992 | WE | Team Westfalen | 4.421 Pkt. |
| 15,69 | (+0,7) | - | 1,56 | - | 9,09 | - | 25,89 | (+0,0) | ||||||||||
| 753 | - | 689 | - | 470 | - | 807 | ||||||||||||
| 5,30 | (-0,0) | - | 30,40 | - | 2:39,83 | |||||||||||||
| 643 | - | 484 | - | 575 |
| 18. | 127 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | BA | Team Baden | 4.385 Pkt. |
| 16,21 | (-0,7) | - | 1,65 | - | 11,00 | - | 28,29 | (+0,2) | ||||||||||
| 689 | - | 795 | - | 595 | - | 608 | ||||||||||||
| 4,98 | (-1,1) | - | 31,07 | - | 2:33,72 | |||||||||||||
| 554 | - | 497 | - | 647 |
| 19. | 120 | Leicht, Carolin | 1992 | ST | Team Sachsen-Anhalt | 4.361 Pkt. |
| 15,95 | (-0,7) | - | 1,65 | - | 10,10 | - | 27,53 | (+0,2) | ||||||||||
| 720 | - | 795 | - | 536 | - | 668 | ||||||||||||
| 5,18 | (-0,0) | - | 31,69 | - | 2:44,33 | |||||||||||||
| 609 | - | 509 | - | 524 |
| 20. | 124 | Beyer, Verena | 1993 | WÜ | Team Württemberg | 4.297 Pkt. |
| 16,29 | (-0,7) | - | 1,56 | - | 9,61 | - | 26,60 | (+0,0) | ||||||||||
| 679 | - | 689 | - | 504 | - | 745 | ||||||||||||
| 4,89 | (-0,0) | - | 29,46 | - | 2:30,75 | |||||||||||||
| 530 | - | 466 | - | 684 |
| 21. | 100 | Saß, Stephanie | 1994 | RL | Team Rheinland | 4.272 Pkt. |
| 15,63 | (+0,6) | - | 1,56 | - | 9,46 | - | 26,51 | (-0,6) | ||||||||||
| 760 | - | 689 | - | 494 | - | 753 | ||||||||||||
| 5,10 | (-0,2) | - | 29,39 | - | 2:44,39 | |||||||||||||
| 587 | - | 465 | - | 524 |
| 22. | 102 | Graf, Jessica | 1994 | ST | Team Sachsen-Anhalt | 4.175 Pkt. |
| 16,54 | (+0,6) | - | 1,50 | - | 9,09 | - | 27,06 | (-0,6) | ||||||||||
| 649 | - | 621 | - | 470 | - | 707 | ||||||||||||
| 5,16 | (+0,0) | - | 28,32 | - | 2:31,05 | |||||||||||||
| 603 | - | 445 | - | 680 |
| 23. | 114 | Albert, Kristin | 1992 | WÜ | Team Württemberg | 4.089 Pkt. |
| 17,22 | (+0,7) | - | 1,62 | - | 12,07 | - | 25,56 | (+0,2) | ||||||||||
| 572 | - | 759 | - | 666 | - | 836 | ||||||||||||
| 5,35 | (-0,0) | - | o.g.V. | - | 2:37,74 | |||||||||||||
| 657 | - | - | 599 |
| 24. | 119 | Gladys, Jessica | 1993 | HE | Team Hessen | 3.949 Pkt. |
| 15,46 | (-0,7) | - | 1,56 | - | 9,73 | - | 26,75 | (+0,2) | ||||||||||
| 782 | - | 689 | - | 512 | - | 733 | ||||||||||||
| 5,09 | (+0,0) | - | o.g.V. | - | 2:33,54 | |||||||||||||
| 584 | - | - | 649 |
| 25. | 99 | Gisbertz, Lisa | 1994 | RL | Team Rheinland | 3.676 Pkt. |
| 18,03 | (+0,6) | - | 1,41 | - | 9,34 | - | 27,27 | (-0,6) | ||||||||||
| 485 | - | 523 | - | 486 | - | 690 | ||||||||||||
| 4,65 | (+0,0) | - | 27,80 | - | 2:38,43 | |||||||||||||
| 466 | - | 435 | - | 591 |
| 26. | 122 | Schwarze-Wippern, Wanda | 1993 | WE | Team Westfalen | 3.198 Pkt. |
| 17,92 | (+0,7) | - | 1,47 | - | 7,50 | - | 29,02 | (+0,0) | ||||||||||
| 497 | - | 588 | - | 367 | - | 553 | ||||||||||||
| 4,77 | (-0,2) | - | 28,34 | - | 3:13,43 | |||||||||||||
| 498 | - | 445 | - | 250 |
| 132 | Udelhoven, Tilia | 1992 | NO | Team Nordrhein | 0 |
| 14,22 | (-0,8) | - | 1,68 | - | 11,15 | - | aufg. | |||||||||||
| 947 | - | 830 | - | 605 | - | |||||||||||||
| Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||||||
| - | - |
| Weibliche Jugend A 7-Kampf | 4.06.2011 / 5.06.2011 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | Team Hessen | HE | 16.356 Pkt. |
| 130 | Gambetta, Sara | 1993 | 5.907 Pkt. | |
| 134 | Kiffe, Christina | 1992 | 5.790 Pkt. | |
| 106 | Smakal, Julia | 1995 | 4.659 Pkt. |
| 2. | Team Württemberg I | WÜ | 14.753 Pkt. |
| 105 | Haas, Franziska | 1995 | 5.074 Pkt. | |
| 104 | Frank, Leonie | 1995 | 4.903 Pkt. | |
| 115 | Arndt, Mareike | 1992 | 4.776 Pkt. |
| 3. | Team Rheinland | RL | 14.298 Pkt. |
| 129 | Biesenbach, Alina | 1992 | 5.339 Pkt. | |
| 118 | Bruckner, Nora | 1992 | 4.687 Pkt. | |
| 100 | Saß, Stephanie | 1994 | 4.272 Pkt. |
| 4. | Team Sachsen-Anhalt | ST | 13.085 Pkt. |
| 121 | Wiesner, Susen | 1992 | 4.549 Pkt. | |
| 120 | Leicht, Carolin | 1992 | 4.361 Pkt. | |
| 102 | Graf, Jessica | 1994 | 4.175 Pkt. |
| 5. | Team Württemberg II | WÜ | 13.070 Pkt. |
| 123 | Mayer, Isabel | 1993 | 4.684 Pkt. | |
| 124 | Beyer, Verena | 1993 | 4.297 Pkt. | |
| 114 | Albert, Kristin | 1992 | 4.089 Pkt. |
| 6. | Team Westfalen | WE | 12.603 Pkt. |
| 117 | Zelichowski, Lena | 1992 | 4.984 Pkt. | |
| 116 | Czichon, Kathrin | 1992 | 4.421 Pkt. | |
| 122 | Schwarze-Wippern, Wanda | 1993 | 3.198 Pkt. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | LG Filder | Datum : 04./05.06.2011
Bericht | Klaus Rehe | Ort : Bernhausen
| Eugenstraße | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | 70794 Filderstadt | Bezirk: Achalm
| | Land : Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Int. Mehrkampfmeeting
Kategorie : Intern. Sportfest
Ausrichter : LG Filder
Wettkampfstätte : Stadion
: Fleinsbachstadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Imhof |------------------|-----------|-----------|---|
FinishLynx |A. Vereine | 54 | 54 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : Imhof | Männer / Ju. | 34 | | 34 | |100|
Windm. 2000 | Frauen / Jui. | | 8 | | 8 |100|
Sprung: Imhof | Männl. Jugend A | 29 | | 29 | |100|
Windm. 2000 | Weibl. Jugend A | | 20 | | 20 |100|
| Männl. Jugend B | 25 | | 25 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 10 | | 10 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
Lackner | Schüler B | | | | | |
Lackner | Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | | | | | |
Avery Bescel | Schülerinnen C | | | | | |
FX 220 | Schüler D | | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 88 | | 88 | |100|
|Summe Weiblich | | 38 | | 38 |100|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 126 | 126 |100|
COSA WIN Vers. 2.2 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. 2 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Jochen Köker, Wiesenstraße 70794 Filderstadt.
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Huog Bantel Filderstadt, Helmut Seiter Ostfildern
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2011: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen |