| WLV-Kreis Esslingen |
| 13. LO - Schüler-Hallensportfest |
| am 19.11.2011 in Denkendorf - Albert-Schweitzer-Schulsporthalle |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 6 Rundenlauf |
| 6 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf |
| 4 Rundenlauf |
| 4 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| 6 Rundenlauf |
| 6 Rundenlauf |
| 1. | /1. M12 | 172 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | 2:06,4 |
| 2. | /2. M12 | 10 | Stückel, Daniel | 2000 | TV Plieningen | 2:19,7 |
| M12 | 16 | Heß, Engelhard | 2000 | TV Plieningen | aufg. |
| 6 Rundenlauf |
| 6 Rundenlauf | Schüler M10 |
| 1. | /1. | 198 | Neudeck, Felix | 2002 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 2:11,9 |
| 2. | /2. | 199 | Neudeck, Oskar | 2002 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 2:15,9 |
| 3. | /3. | 12 | Bordne, Nathanael | 2002 | TV Plieningen | 2:16,1 |
| 4. | /4. | 140 | Löw, Lukas | 2002 | TSV Denkendorf | 2:17,4 |
| 5. | /8. | 113 | Nebenführ, Max | 2002 | TB Neuffen | 2:23,8 |
| 6. | /9. | 13 | Stückel, Arthur | 2002 | TV Plieningen | 2:37,5 |
| 7. | /10. | 190 | Kröner, Maximilian | 2002 | LG Neckar-Erms | 2:45,4 |
| 6 Rundenlauf | Schüler M11 |
| 1. | /5. | 68 | Wahlenmaier, Laurenz | 2001 | SV Winnenden | 2:20,9 |
| 2. | /6. | 11 | Bühler, Daniel | 2001 | TV Plieningen | 2:21,7 |
| 3. | /7. | 61 | Schneider, Theo | 2001 | TSV Berkheim | 2:22,3 |
| 5 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /3. | 112 | Nebenführ, Nico | 2004 | TB Neuffen | 1:58,3 |
| 2. | /8. | 7 | Schubert, Eric | 2004 | LG Glems | 2:10,7 |
| 5 Rundenlauf | Schüler M09 |
| 1. | /1. | 139 | Weiss, Rafael | 2003 | TSV Denkendorf | 1:51,1 |
| 2. | /2. | 166 | Kugel, Niklas | 2003 | LG Teck | 1:56,7 |
| 3. | /4. | 138 | Kirschner, Mattis | 2003 | TSV Denkendorf | 1:59,1 |
| 4. | /5. | 8 | Stumpf, Hendrik | 2003 | LG Glems | 2:03,7 |
| 5. | /6. | 63 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | 2:06,3 |
| 6. | /7. | 14 | Anic, Demian | 2003 | TV Plieningen | 2:09,2 |
| 4 Rundenlauf |
| 4 Rundenlauf | M07 |
| 1. | /1. | 189 | Sick, Philipp | 2005 | LG Neckar-Erms | 1:53,5 |
| 4 Rundenlauf |
| 4 Rundenlauf | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /6. | 149 | Schweizer, Sina | 2004 | TSV Denkendorf | 1:46,8 |
| 2. | /7. | 142 | Drews, Leonie | 2004 | TSV Denkendorf | 1:51,6 |
| 3. | /8. | 147 | Hyseni, Arnisa | 2004 | TSV Denkendorf | 1:53,1 |
| 4. | /9. | 194 | Bräucker, Hannah | 2004 | LG Neckar-Erms | 1:55,9 |
| 150 | Stanietz, Kira | 2004 | TSV Denkendorf | aufg. |
| 4 Rundenlauf | Schülerinnen W09 |
| 1. | /1. | 115 | Floredo, Helen | 2003 | TB Neuffen | 1:32,9 |
| 2. | /2. | 175 | Eckhardt, Lisa | 2003 | LG Teck | 1:33,8 |
| 3. | /3. | 116 | Rüeck, Maren | 2003 | TB Neuffen | 1:40,3 |
| 4. | /4. | 72 | Kuppinger, Ina | 2003 | SV Winnenden | 1:42,8 |
| 5. | /5. | 71 | Gross, Lani | 2003 | SV Winnenden | 1:45,7 |
| 5 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf | Schülerinnen W10 |
| 1. | /4. | 15 | Uhlirz, Naomi | 2002 | TV Plieningen | 1:56,4 |
| 2. | /5. | 156 | El Midani, Celina | 2002 | TSV Denkendorf | 1:58,3 |
| 3. | /6. | 117 | Gaiser, Marleen | 2002 | TB Neuffen | 2:05,7 |
| 4. | /7. | 58 | Reitbauer, Cora | 2002 | TSV Berkheim | 2:09,2 |
| 5. | /9. | 177 | Haller, Amelie | 2002 | LG Teck | 2:11,9 |
| 6. | /11. | 75 | Lorenz, Charlotte | 2002 | SV Winnenden | 2:12,3 |
| 7. | /12. | 118 | Streubel, Hannah | 2002 | TB Neuffen | 2:20,4 |
| 5 Rundenlauf | Schülerinnen W11 |
| 1. | /1. | 17 | Nikoloff, Anja | 2001 | TSF Welzheim | 1:43,7 |
| 2. | /2. | 161 | Fruhmann, Vanessa | 2001 | TSV Denkendorf | 1:45,5 |
| 3. | /3. | 158 | Aichele, Lara | 2001 | TSV Denkendorf | 1:47,6 |
| 4. | /8. | 180 | Köhler, Elena | 2001 | LG Teck | 2:11,8 |
| 5. | /10. | 59 | Hinderer, Emily | 2001 | TSV Berkheim | 2:12,0 |
| 6. | /13. | 41 | Grupp, Michaja | 2001 | LG Esslingen | 2:20,6 |
| 7. | /14. | 192 | Bräucker, Rahel | 2001 | LG Neckar-Erms | 2:23,4 |
| 5 Rundenlauf |
| 5 Rundenlauf | Schülerinnen W12 |
| 1. | /2. | 185 | Kemmner, Pia | 2000 | LG Filder | 1:46,9 |
| 2. | /3. | 184 | Clauss, Leonie | 2000 | LG Filder | 1:49,5 |
| 3. | /5. | 42 | Ege, Kathrin | 2000 | LG Esslingen | 1:58,0 |
| 4. | /6. | 204 | Majid, Dinah | 2000 | LG Filder | 2:23,5 |
| 5 Rundenlauf | Schülerinnen W13 |
| 1. | /1. | 188 | Bluthardt, Vanessa | 1999 | LG Filder | 1:45,7 |
| 2. | /4. | 20 | Wiedmann, Stephanie | 1999 | TSF Welzheim | 1:57,6 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV Denkendorf | Datum : 19.11.2011
Bericht | Heinz Scheurenbrand | Ort : Denkendorf
| Teckstraße | Kreis : Esslingen
Veranst.-Nr. | 73770 Denkendorf | Bezirk: Achalm
| | Land : Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 13. LO - Schüler-Hallensportfest
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TSV Denkendorf
Wettkampfstätte : Halle
: Albert-Schweitzer-Schulsporthalle
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 18 | 17 | 94|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | 14 | | 14 | |100|
| Schülerinnen B | | 30 | | 27 | 90|
Waage | Schüler C | 24 | | 23 | | 95|
| Schülerinnen C | | 39 | | 37 | 94|
| Schüler D | 42 | | 39 | | 92|
--------------------------| Schülerinnen D | | 51 | | 46 | 90|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 80 | | 76 | | 95|
|Summe Weiblich | | 120 | | 110 | 91|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 200 | 186 | 93|
COSA WIN Vers. 2.2 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. 3 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Heinz Scheurenbrand Denkendorf
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Peter Brändle Köngen
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2011: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen |