Kreis Esslingen (Stand: 26. Nov. 2002)
Besten-Liste 2002
Klassenübersicht
Männer
MJA
MJB
Frauen
WJA
WJB
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M9 M8
Schülerinnen: SIA W15 W14 SIB W13 W12 SIC W11 W10 SID W9 W8
Männer
100 m Lauf
26729 11,16 +0,5 Schmalz, Jan 81 LG Leinfelden-Echterd. Filderstadt 14.07.
12760 11,17 0,0 Grün, Stefan 82 LG Leinfelden-Echterd. Sindelfingen 01.06.
27145 11,24 +0,6 Auer, Kai 80 TG Nürtingen Homburg 27.07.
16614 11,35 +0,4 Mantz, Christof 82 LG Leinfelden-Echterd. Homburg 27.07.
8036 11,41 +0,0 Russ, Stefan 76 LG Filder Heilbronn 26.05.
24392 11,47 +1,8 Jonaszik, Torsten 81 VFL Kirchheim-Teck Flein 31.07.
26895 11,51 +0,0 Gratzke, Michael 80 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 04.05.
14220 11,51 +0,0 Schweizer, Daniel 82 LG Leinfelden-Echterd. Riederich 15.06.
24016 11,53 +0,2 Stantchev, Georg 74 LG Leinfelden-Echterd. Riederich 15.06.
16046 11,55 -0,9 Walter, Gunnar 72 LG Filder Heilbronn 26.05.
200 m Lauf
12760 22,59 +0,0 Grün, Stefan 82 LG Leinfelden-Echterd. Gengenbach 09.06.
16614 22,60 +0,0 Mantz, Christof 82 LG Leinfelden-Echterd. Filderstadt 13.07.
26729 23,06 +1,5 Schmalz, Jan 81 LG Leinfelden-Echterd. Gengenbach 09.06.
5386 23,25 -0,2 Walter, Tom 68 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 04.05.
24016 23,73 -1,1 Stantchev, Georg 74 LG Leinfelden-Echterd. Stuttgart 14.08.
3123 23,81 -0,7 Ruf, Markus 68 LG Filder Calw 23.06.
10060 23,98 +0,0 Duley, Tom James 77 LG Filder Flein 27.07.
9158 24,04 -0,2 Heinichen, Markus 79 VFL Kirchheim-Teck Leinfelden 04.05.
464 24,28 * Beinlich, Jörg 70 LG Filder Braunatal 15.06.
477 24,52 * Jenke, Sven 70 LG Filder Braunatal 15.06.
400 m Lauf
11418 50,23 Hentschel, Jan 80 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
20892 51,49 Traube, Andreas 79 TG Nürtingen Leinfelden 04.05.
5386 51,60 Walter, Tom 68 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
1860 52,73 Büchele, Joachim 70 LG Filder Köngen 20.07.
3123 53,18 Ruf, Markus 68 LG Filder Köngen 20.07.
18337 53,47 Vagdatis, Paraskevas 82 SG Plochingen-Zell Leinfelden 05.05.
21237 53,64 Planer, Christoph 78 LG Filder Leinfelden 05.05.
6614 54,22 Rottenbach, Peter 66 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 05.05.
477 54,51 Jenke, Sven 70 LG Filder Heilbronn 26.05.
15314 55,38 Gredinger, Martin 82 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 09.06.
800 m Lauf
435 1:57,71 Schäfer, Michael 70 LG Neckar Erms Filderstadt 13.07.
20621 1:58,01 Weber, Joachim 70 SG Plochingen-Zell Tübingen 12.06.
13023 1:59,15 Hillebrand, Christoph 81 LG Filder Filderstadt 13.07.
8651 2:00,15 Rothweiler, Markus 68 LG Neckar Erms Filderstadt 13.07.
18337 2:02,12 Vagdatis, Paraskevas 82 SG Plochingen-Zell Leinfelden 04.05.
14445 2:02,53 Jensen, Tim 81 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
21237 2:04,45 Planer, Christoph 78 LG Filder Leinfelden 04.05.
24729 2:07,62 Kalogeropoulos, Konsti 82 LG Filder Heilbronn 26.05.
24526 2:08,14 Schenk, Heiko 81 LG Neckar Erms Filderstadt 13.07.
13891 2:08,58 Mertens, Florian 82 LG Filder Heilbronn 26.05.
1000 m Lauf
20621 2:33,97 Weber, Joachim 70 SG Plochingen-Zell Riederich 15.06.
435 2:35,63 Schäfer, Michael 70 LG Neckar Erms Flein 31.07.
8651 2:38,27 Rothweiler, Markus 68 LG Neckar Erms Flein 31.07.
13023 2:39,43 Hillebrand, Christoph 81 LG Filder Nellingen 28.09.
8034 2:41,69 Körner, Lutz 78 LG Filder Nellingen 28.09.
24526 2:48,10 Schenk, Heiko 81 LG Neckar Erms Riederich 15.06.
654 2:50,62 Maidel, Michael 78 LG Filder Nellingen 28.09.
22631 2:50,78 Groll, Philipp 80 LG Filder Nellingen 28.09.
14884 3:03,83 Müller, Eberhard 56 LG Filder Nellingen 28.09.
5908 3:17,66 Ziller, Klaus 56 LG Filder Pforzheim 21.09.
1500 m Lauf
1461 4:02,26 Bauer, Albrecht 64 LG Neckar Erms Sindelfingen 02.06.
20621 4:05,01 Weber, Joachim 70 SG Plochingen-Zell Kevelaer 14.07.
15992 4:06,54 Goehner, Michael 80 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
13023 4:10,92 Hillebrand, Christoph 81 LG Filder Heilbronn 26.05.
435 4:15,86 Schäfer, Michael 70 LG Neckar Erms Filderstadt 14.07.
3213 4:16,74 Thumm, Ralf 66 LG Filder Heilbronn 26.05.
8034 4:17,12 Körner, Lutz 78 LG Filder Leinfelden 05.05.
8651 4:18,59 Rothweiler, Markus 68 LG Neckar Erms Filderstadt 14.07.
3127 4:24,61 Busch, Rainer 68 LG Filder Köngen 07.09.
14187 4:26,73 Pletzer, Rudolf 49 TSV Frickenhausen Potsdam 19.08.
3000 m Lauf
15992 8:49,29 Goehner, Michael 80 LG Leinfelden-Echterd. Gengenbach 08.06.
14445 9:01,06 Jensen, Tim 81 LG Leinfelden-Echterd. Gengenbach 08.06.
20621 9:09,53 Weber, Joachim 70 SG Plochingen-Zell Plochingen 06.09.
8034 9:20,82 Körner, Lutz 78 LG Filder Plochingen 06.09.
5273 11:11,60 Jakoby, Horst 38 TG Nürtingen Köngen 20.07.
2603 11:34,27 Strauß, Werner 55 LG Esslingen Plochingen 06.09.
5908 12:08,1 Ziller, Klaus 56 LG Filder Pforzheim 13.04.
5498 12:55,24 Scheid, Walter 41 TG Nürtingen Köngen 07.09.
5000 m Lauf
14445 15:06,96 Jensen, Tim 81 LG Leinfelden-Echterd. Koblenz 23.05.
15992 15:21,00 Goehner, Michael 80 LG Leinfelden-Echterd. Rommelshausen 27.04.
8034 16:12,09 Körner, Lutz 78 LG Filder Heilbronn 26.05.
13023 16:23,39 Hillebrand, Christoph 81 LG Filder Heilbronn 26.05.
1858 16:43,66 Biedermann, Michael 61 LG Filder Köngen 07.09.
435 16:47,68 Schäfer, Michael 70 LG Neckar Erms Leinfelden 04.05.
654 16:47,87 Maidel, Michael 78 LG Filder Filderstadt 13.07.
14187 17:03,28 Pletzer, Rudolf 49 TSV Frickenhausen Tübingen 12.06.
3213 17:09,53 Thumm, Ralf 66 LG Filder Köngen 07.09.
3127 17:22,95 Busch, Rainer 68 LG Filder Köngen 20.07.
10.000 m Lauf
20551 33:19,10 Erdlenbruch, Dr.Michae 59 LG Leinfelden-Echterd. Kevelaer 12.07.
4506 34:12,6 Schütte, Manfred 60 VFL Kirchheim-Teck Reutlingen 18.09.
14884 36:22,9 Müller, Eberhard 56 LG Filder Reutlingen 18.09.
22631 37:44,1 Groll, Philipp 80 LG Filder Reutlingen 18.09.
2229 39:29,8 Hammer, Bernd 60 TSGV Großbettlingen Reutlingen 18.09.
2241 41:14,5 Mauz, Bernd 67 LG Filder Reutlingen 18.09.
10 km Lauf
9048 30:08 Beckmann, Martin 77 LG Leinfelden-Echterd. Salzgitter 07.09.
15992 32:00 Goehner, Michael 80 LG Leinfelden-Echterd. Salzgitter 07.09.
14445 32:24 Jensen, Tim 81 LG Leinfelden-Echterd. Schwäbisch Gmünd 09.03.
5859 35:10 Schweizer, Peter 57 TG Nürtingen Reutlingen 06.07.
3701 35:49 Domhöver, Jürgen 57 VFL Kirchheim-Teck Hockenheim 01.11.
654 36:12 Maidel, Michael 78 LG Filder Bad Liebenzell 27.10.
14884 36:29 Müller, Eberhard 56 LG Filder Bad Liebenzell 27.10.
22631 36:54 Groll, Philipp 80 LG Filder Hockenheim 01.11.
1870 43:49 Lieb, Hermann 38 LG Filder Ulm-Lichtenau 11.08.
10 km Lauf
Mannschaft
1:35:20 LG Leinfelden-Echterdingen Salzgitter 07.09.
Beckmann, M. 77 -30:08; Goehner, M. 80 -32:00
Jensen, T. 81 -33:12
1:50:50 LG Filder Bad Liebenzell 27.10.
Maidel, M. 78 -36:12; Müller, E. 56 -36:29
Groll, P. 80 -38:09
100 km Lauf
11363 9:25:34 Sigel, Rolf 56 SG Plochingen-Zell Biel/CH 14.06.
5272 12:28:39 Born, Peter 48 TG Nürtingen Biel/CH 14.06.
11094 14:28:00 Sonntag, Werner 26 NPU Esslingen Biel/CH 14.06.
Halbmarathonlauf
9048 1:04:37 Beckmann, Martin 77 LG Leinfelden-Echterd. Karlsruhe 15.09.
15992 1:07:19 Goehner, Michael 80 LG Leinfelden-Echterd. Schotten 23.03.
14445 1:11:09 Jensen, Tim 81 LG Leinfelden-Echterd. Schotten 23.03.
20551 1:13:29 Erdlenbruch, Dr.Michae 59 LG Leinfelden-Echterd. Schotten 23.03.
15313 1:18:23 Gredinger, Andreas 83 LG Leinfelden-Echterd. Schotten 23.03.
5859 1:20:03 Schweizer, Peter 57 TG Nürtingen Leinfelden 26.05.
25246 1:21:24 Stegbauer, Matthias 83 LG Leinfelden-Echterd. Karlsruhe 15.09.
22670 1:23:17 Muschalek, Frank-Paul 64 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 26.05.
3881 1:24:30 Benzinger, Volker 61 LG Filder Stuttgart 30.06.
2229 1:26:35 Hammer, Bernd 60 TSGV Großbettlingen Filderstadt 06.10.
Halbmarathonlauf
Mannschaft
3:23:06 LG Leinfelden-Echterdingen Schotten 23.03.
Beckmann, M. 77 -1:04:38; Goehner, M. 80 -1:07:19
Jensen, T. 81 -1:11:09
4:03:49 LG Leinfelden-Echterdingen II Stuttgart 30.06.
Erdlenbruch, D. 59 -1:13:30; Stegbauer, M. 83 -1:23:54
Muschalek, F. 64 -1:26:25
4:20:16 LG Esslingen Stuttgart 30.06.
Rottenbach, M. 73 -1:23:53; Geyer, D. 56 -1:27:47
Bubeck, M. 59 -1:28:36
4:29:18 LG Leinfelden-Echterdingen III Filderstadt 06.10.
Di Leone, I. 60 -1:29:00; Ratzel, R. 54 -1:29:03
Döhling, T. 54 -1:31:15
5:11:14 LG Filder Filderstadt 06.10.
Hampp, D. 51 -1:35:02; Lieb, H. 38 -1:35:37
Stodtko, L. 38 -2:00:35
Marathonlauf
9048 2:16:07 Beckmann, Martin 77 LG Leinfelden-Echterd. Berlin 29.09.
5859 2:46:53 Schweizer, Peter 57 TG Nürtingen Köln 06.10.
14884 2:54:32 Müller, Eberhard 56 LG Filder Köln 06.10.
8790 2:58:12 Bösel, Wolfgang 56 SG Plochingen-Zell Karlsruhe 15.09.
24610 3:07:18 Sihler, Ulrich 61 SPvgg Germ.Schlaitdorf Paris 07.04.
22631 3:11:38 Groll, Philipp 80 LG Filder Köln 06.10.
3:12:43 Hampp, Dietmar 51 LG Filder Kandel 10.03.
23083 3:15:41 Ratzel, Rainer 54 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 26.05.
8788 3:27:15 Ulmer, Klaus 55 SG Plochingen-Zell Karlsruhe 15.09.
16691 3:36:13 Schollenberger, Karl-H 50 LG Filder Köln 06.10.
Marathonlauf
Mannschaft
9:42:23 LG Filder II Köln 06.10.
Müller, E. 56 -2:54:32; Groll, P. 80 -3:11:38
Schollenberger, K. 50 -3:36:13
110 m Hürden 1.067m
16046 15,06 -0,6 Walter, Gunnar 72 LG Filder Sindelfingen 02.06.
8036 16,37 +0,0 Russ, Stefan 76 LG Filder Heilbronn 26.05.
182 16,53 +0,0 Krüger, Manfred 59 LG Filder Pliezhausen 29.05.
24392 16,78 -1,2 Jonaszik, Torsten 81 VFL Kirchheim-Teck Flein 27.07.
1127 16,80 +0,0 Bertsch, Martin 71 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
6578 17,23 +0,0 Meyer, Volker 75 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
1267 17,51 +0,0 Meyer, Sven 70 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
13544 18,73 -1,0 Stilz, Oliver 77 ASV Aichwald N`tenzlingen 15.05.
400 m Hürden 0.914m
182 66,02 Krüger, Manfred 59 LG Filder Pliezhausen 29.05.
3000 m Hindernis
13023 9:53,64 Hillebrand, Christoph 81 LG Filder Sindelfingen 01.06.
20621 10:24,84 Weber, Joachim 70 SG Plochingen-Zell Pfullingen 14.09.
654 10:51,03 Maidel, Michael 78 LG Filder Pfullingen 14.09.
22631 11:14,04 Groll, Philipp 80 LG Filder Pfullingen 14.09.
4 x 100 m Staffel
42,71 LG Leinfelden-Echterdingen Gengenbach 09.06.
Walter, M. 82; Mantz, C. 82
Schmalz, J. 81; Grün, S. 82
43,92 LG Filder Kevelar 14.07.
Walter, G. 72; Büchele, J. 70
Ruf, M. 68; Beinlich, J. 70
43,97 LG Teck Balingen 12.05.
Traxler, J. 77; Rothe, D. 84
Sigel, P. 68; Fenske, B. 81
44,15 LG Leinfelden-Echterdingen II Calw 23.06.
Rupp, D. 67; Walter, T. 68
Hartlieb, M. 70; Mehl, J. 63
45,30 TG Nürtingen IV Balingen 12.05.
Walter, D. 84; Traube, A. 79
Gross, S. 82; Naubert, T. 76
46,47 LG Filder II Nellingen 28.09.
Mertens, F. 82; Semet, D. 84
Knapp, M. 83; Roth, B. 83
47,05 TSV Ötlingen 1895 E.V. Balingen 12.05.
Helstab, O. 69; Rau, B. 79
Gebauer, F. 79; Brkljacic, M. 80
47,32 LG Teck II Balingen 12.05.
Traxler, G. 67; Hörsting, K. 84
Bauer, J. 68; Erdmann, L. 83
47,92 LG Filder III Köngen 07.09.
Fuchs, B. 56; Brenner, G. 52
Krüger, M. 59; Mühleisen, T. 61
51,21 LG Teck III Köngen 07.09.
Fischer, P. 70; Soffer, B. 63
Schaufler, U. 69; Nüdling, H. 66
4 x 400 m Staffel
4:03,34 TV Unterlenningen Tübingen 09.05.
Holder, J. 55; Hohnheiser, R. 60
Michel, K. 58; Holder, R. 57
3 x 1000 m Staffel
7:40,37 LG Neckar Erms Weinstadt 27.07.
Rothweiler, M. 68; Bauer, A. 64
Schäfer, M. 70
7:50,20 Startgem.Plochingen-Zell Tübingen 09.05.
Vagdatis, P. 82; Weber, J. 70
Müller, S. 83
8:06,07 LG Filder Tübingen 09.05.
Planer, C. 78; Körner, L. 78
Hillebrand, C. 81
9:14,64 LG Filder II Tübingen 09.05.
Ziller, K. 56; Müller, E. 56
Biedermann, M. 61
5000 m Bahngehen
58 27:07,6 Knäringer, Frank 36 TSG Esslingen Kaiserslautern 28.06.
10.000 m Bahngehen
58 59:43,34 Knäringer, Frank 36 TSG Esslingen Landshut 13.07.
10 km Str.-Gehen
58 57:50,00 Knäringer, Frank 36 TSG Esslingen Diez 20.04.
20 km Str.-Gehen
58 2:10:43 Knäringer, Frank 36 TSG Esslingen Potsdam 21.08.
Hochsprung
8036 1,89 Russ, Stefan 76 LG Filder Heilbronn 26.05.
8025 1,86 Russ, Manfred 75 LG Filder Heilbronn 26.05.
27145 1,85 Auer, Kai 80 TG Nürtingen Flein 22.09.
12939 1,80 Glaser, Jochen 78 LG Filder Heilbronn 26.05.
2261 1,80 Klopfer, Martin 70 LG Filder Köngen 07.09.
5250 1,78 Pugg‚, Mike 68 LG Leinfelden-Echterd. Musberg 16.07.
4929 1,75 Rieger, Gert 69 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
1127 1,75 Bertsch, Martin 71 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
16046 1,75 Walter, Gunnar 72 LG Filder Köngen 20.07.
16775 1,73 Goetze, Arndt 80 LG Filder Nellingen 28.09.
Stabhochsprung
4929 4,00 Rieger, Gert 69 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 06.05.
4807 4,00 Hassebroek, Thorsten 78 LG Filder Heilbronn 26.05.
6322 3,80 Bauer, Jochen 68 LG Teck Leinfelden 04.05.
4933 3,80 Vossler, Roland 64 LG Leinfelden-Echterd. Oberhaugstett 20.05.
6578 3,70 Meyer, Volker 75 LG Leinfelden-Echterd. Kernen 16.06.
12043 3,40 Mühleisen, Thomas 61 LG Filder Filderstadt 14.07.
20960 3,00 Rauch, Thomas 52 LG Filder Esslingen 09.05.
654 2,60 Maidel, Michael 78 LG Filder Heilbronn 26.05.
Weitsprung
27145 7,03 -1,4 Auer, Kai 80 TG Nürtingen Homburg 27.07.
16046 6,88 +0,6 Walter, Gunnar 72 LG Filder Calw 23.06.
14220 6,82 +0,0 Schweizer, Daniel 82 LG Leinfelden-Echterd. Riederich 15.06.
6327 6,67 +0,0 Traxler, Gerd 67 LG Teck Köngen 20.07.
6322 6,62 +0,2 Bauer, Jochen 68 LG Teck Köngen 20.07.
24392 6,61 -1,4 Jonaszik, Torsten 81 VFL Kirchheim-Teck Flein 27.07.
16614 6,58 +0,0 Mantz, Christof 82 LG Leinfelden-Echterd. Riederich 15.06.
12939 6,41 +0,9 Glaser, Jochen 78 LG Filder Nellingen 28.09.
477 6,32 -0,4 Jenke, Sven 70 LG Filder Heilbronn 26.05.
6326 6,22 +0,1 Schumacher, Klaus 68 LG Teck Köngen 07.09.
Dreisprung
24392 13,86 +0,1 Jonaszik, Torsten 81 VFL Kirchheim-Teck Aulendorf 10.08.
Kugelstoss 7.26kg
11417 17,78 Swierzyk, Daniel 80 LG Leinfelden-Echterd. Homburg 27.07.
1146 14,78 Naubert, Thomas 76 TG Nürtingen Leinfelden 04.05.
4850 14,64 Fischer, Peter 70 LG Teck Unterlenningen 21.07.
11719 13,20 Kretzschmar, Markus 78 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
22284 12,84 Gross, Steffen 82 TG Nürtingen Köngen 20.04.
17302 12,84 Lukas, Erwin 55 LG Teck Calw 23.06.
12467 12,83 Traxler, Jochen 77 LG Teck Balingen 12.05.
10060 12,51 Duley, Tom James 77 LG Filder Oberhaugstett 20.05.
6327 12,13 Traxler, Gerd 67 LG Teck Köngen 20.04.
7805 12,09 Schulz, Torsten 67 TSGV Großbettlingen Köngen 07.09.
Diskuswurf 2 kg
11719 48,06 Kretzschmar, Markus 78 LG Leinfelden-Echterd. Rastatt 26.01.
11417 47,62 Swierzyk, Daniel 80 LG Leinfelden-Echterd. Gengenbach 09.06.
12467 44,69 Traxler, Jochen 77 LG Teck Köngen 20.04.
4850 43,24 Fischer, Peter 70 LG Teck Stuttgart 30.05.
1146 42,12 Naubert, Thomas 76 TG Nürtingen Leinfelden 04.05.
6327 39,42 Traxler, Gerd 67 LG Teck Köngen 07.09.
10060 38,98 Duley, Tom James 77 LG Filder Unterlenningen 21.07.
1860 35,90 Büchele, Joachim 70 LG Filder Leinfelden 13.04.
1267 35,59 Meyer, Sven 70 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
464 35,48 Beinlich, Jörg 70 LG Filder Heilbronn 26.05.
Hammerwurf 7.26kg
5270 38,21 Grau, Wolfgang 48 TG Nürtingen Leinfelden 13.04.
4181 32,33 Belz, Michael 62 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 13.04.
1401 32,32 Fahrion, Dirk 69 LG Filder Oßweil 01.09.
1420 29,97 Chmielinski, Thomas 66 LG Filder Köngen 01.01.
12043 27,15 Mühleisen, Thomas 61 LG Filder Ludwigsburg-Oßweil 01.09.
25,30 Deuscher, Thomas 73 LG Filder Köngen 01.01.
Speerwurf 800 g
1146 57,12 Naubert, Thomas 76 TG Nürtingen Leinfelden 04.05.
464 54,06 Beinlich, Jörg 70 LG Filder Baunatal 14.06.
6116 53,76 Dürr, Volker 72 TSV Ötlingen 1895 Pliezhausen 21.09.
14220 52,58 Schweizer, Daniel 82 LG Leinfelden-Echterd. Neckarsulm 14.07.
12467 51,80 Traxler, Jochen 77 LG Teck Unterlenningen 21.07.
25620 51,73 Braun, Stefan 73 LG Teck Köngen 20.04.
1267 49,86 Meyer, Sven 70 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
8025 48,50 Russ, Manfred 75 LG Filder Heilbronn 26.05.
11719 46,80 Kretzschmar, Markus 78 LG Leinfelden-Echterd. Heilbronn 26.05.
6327 45,95 Traxler, Gerd 67 LG Teck Köngen 20.04.
Fünfkampf
6327 3.134 Traxler, Gerd 67 LG Teck Baunatal 14.06.
6,47(+2.0)-46,09-24,02(+0.6)-39,29-4:58,05
6322 3.059 Bauer, Jochen 68 LG Teck Baunatal 14.06.
6,61(+1.4)-40,22-23,59(-0.2)-31,89-4:43,38
10060 3.051 Duley, Tom James 77 LG Filder Flein 27.07.
6,19(+0.0)-44,71-23,98(+0.0)-38,24-4:55,16
464 2.978 Beinlich, Jörg 70 LG Filder Baunatal 14.06.
5,88(+0.6)-54,06-24,28(+0.6)-35,26-5:05,10
6326 2.839 Schumacher, Klaus 68 LG Teck Baunatal 14.06.
6,37(+0.8)-46,48-24,79(+0.6)-31,94-5:09,32
477 2.768 Jenke, Sven 70 LG Filder Baunatal 14.06.
6,45(+2.4)-44,55-24,52(-0.2)-23,98-4:56,76
3123 2.763 Ruf, Markus 68 LG Filder Baunatal 14.06.
6,09(+2.4)-40,89-23,44(-0.2)-29,99-5:11,74
Fünfkampf
Mannschaft
9.032 LG Teck Baunatal 14.06.
Traxler, G. 67 -3.134; Bauer, J. 68 -3.059
Schumacher, K. 68 -2.839
8.509 LG Filder Baunatal 14.06.
Beinlich, J. 70 -2.978; Jenke, S. 70 -2.768
Ruf, M. 68 -2.763
Zehnkampf
6578 5.149 Meyer, Volker 75 LG Leinfelden-Echterd. Kernen 15.06/
12,38(+1.3)-5,66(+1.5)-10,21-1,67-56,28 16.06.
17,70(+0.4)-26,90-3,70-35,70-4:49,91
DMM Regionalliga
17.008 LG Leinfelden-Echterdingen Heilbronn 26.05.
16.351 LG Filder Heilbronn 26.05.
DMM Landesliga
11.098 LG Teck Balingen 12.05.
DMM Bezirksliga
5.049 TG Nürtingen Balingen 12.05.
4.689 TSV Ötlingen 1895 E.V. Balingen 12.05.
Männliche Jugend A
100 m Lauf
20602 11,50 -0,2 Erdmann, Lukas 83 LG Teck Filderstadt 14.07.
19349 11,68 -0,9 Schulze, Fabian 84 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 04.05.
20662 11,91 -2,2 Hörsting, Kai 84 LG Teck Stuttgart 28.04.
20823 12,00 -0,2 Trotter, Manuel 83 LG Leinfelden-Echterd. Pfullingen 11.05.
21790 12,07 -0,4 Rodeike, Felix 84 LG Filder Leinfelden 05.05.
20664 11,9 +1,5 Rothe, Dominik 84 LG Teck Notzingen 23.06.
18336 11,9 +1,5 Zinser, Tobias 83 SG Plochingen-Zell Notzingen 23.06.
13893 12,17 -0,8 Roth, Boris 83 LG Filder Leinfelden 05.05.
19731 12,36 +0,4 Spohn, Daniel 84 LG Filder Kernen 15.06.
19729 12,58 -0,8 Bauder, Florian 84 LG Filder Leinfelden 05.05.
200 m Lauf
19349 23,35 +0,3 Schulze, Fabian 84 LG Leinfelden-Echterd. Filderstadt 13.07.
13893 23,59 -1,7 Roth, Boris 83 LG Filder Leinfelden 04.05.
20602 23,63 +0,7 Erdmann, Lukas 83 LG Teck Flein 22.09.
21790 24,24 -1,7 Rodeike, Felix 84 LG Filder Leinfelden 04.05.
18336 24,89 -0,8 Zinser, Tobias 83 SG Plochingen-Zell Stuttgart 28.04.
19731 25,25 -1,7 Spohn, Daniel 84 LG Filder Leinfelden 04.05.
12815 26,93 -1,7 Marzoll, Stefan 83 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 04.05.
400 m Lauf
13893 51,10 Roth, Boris 83 LG Filder Leinfelden 04.05.
14574 51,18 Müller, Stefan 83 SG Plochingen-Zell Leinfelden 04.05.
16535 51,49 Knapp, Manuel 83 LG Filder Pfullingen 11.05.
15313 53,51 Gredinger, Andreas 83 LG Leinfelden-Echterd. Besigheim 24.07.
21577 53,89 Heer, Matthias 84 TG Nürtingen Leinfelden 05.05.
26884 54,55 Semet, Dominik 84 LG Filder Heilbronn 26.05.
12815 57,77 Marzoll, Stefan 83 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 05.05.
15312 62,06 Jarwitz, Jörg 83 LG Leinfelden-Echterd. Pfullingen 11.05.
21186 62,59 Ott, Christoph 84 SPvgg Germ.Schlaitdorf Kernen 15.06.
19731 63,11 Spohn, Daniel 84 LG Filder Kernen 15.06.
800 m Lauf
21577 1:55,59 Heer, Matthias 84 TG Nürtingen Mönchengladbach 29.06.
14574 1:56,15 Müller, Stefan 83 SG Plochingen-Zell Gengenbach 08.06.
16535 1:57,03 Knapp, Manuel 83 LG Filder Sindelfingen 01.06.
15313 2:01,62 Gredinger, Andreas 83 LG Leinfelden-Echterd. Tübingen 12.06.
26884 2:03,71 Semet, Dominik 84 LG Filder Filderstadt 13.07.
1000 m Lauf
15313 2:38,18 Gredinger, Andreas 83 LG Leinfelden-Echterd. Pfullingen 11.05.
26884 2:47,85 Semet, Dominik 84 LG Filder Pfullingen 11.05.
1500 m Lauf
15313 4:04,74 Gredinger, Andreas 83 LG Leinfelden-Echterd. Sindelfingen 02.06.
14574 4:25,33 Müller, Stefan 83 SG Plochingen-Zell Salo I 07.09.
5:04,08 Brutschy, Oliver 84 LG Teck Leinfelden 04.05.
3000 m Lauf
15313 9:41,00 Gredinger, Andreas 83 LG Leinfelden-Echterd. Flein 22.09.
5000 m Lauf
15313 16:36,12 Gredinger, Andreas 83 LG Leinfelden-Echterd. Rommelshausen 27.04.
25246 17:06,49 Stegbauer, Matthias 83 LG Leinfelden-Echterd. Besigheim 24.07.
10.000 m Lauf
17945 36:15,6 Lücke, Johannes 85 LG Filder Reutlingen 18.09.
27661 39:40,0 Knoch, Clemens 85 SPvgg Germ.Schlaitdorf Reutlingen 18.09.
10 km Lauf
25246 36:29 Stegbauer, Matthias 83 LG Leinfelden-Echterd. Salzgitter 07.09.
15313 36:31 Gredinger, Andreas 83 LG Leinfelden-Echterd. Sandhofen 16.03.
110 m Hürden 0.991m
20602 14,27 +0,0 Erdmann, Lukas 83 LG Teck Mönchengladbach 29.06.
19349 15,84 -0,7 Schulze, Fabian 84 LG Leinfelden-Echterd. Neckartenzlingen 15.05.
400 m Hürden 0.914m
12815 66,0 Marzoll, Stefan 83 LG Leinfelden-Echterd. Leinfelden 22.05.
2000 m Hindernis
14574 6:06,22 Müller, Stefan 83 SG Plochingen-Zell Sindelfingen 01.06.
4 x 100 m Staffel
45,20 LG Leinfelden-Echterdingen Sindelfingen 01.06.
Trotter, M. 83; Oberkamm, S. 85
Jarwitz, M. 86; Haussmann, H. 85
45,65 LG Teck Filderstadt 14.07.
Rothe, D. 84; Hörsting, K. 84
Zinser, T. 85; Erdmann, L. 83
46,45 LG Filder Pfullingen 11.05.
Rodeike, F. 84; Semet, D. 84
Knapp, M. 83; Roth, B. 83
4 x 400 m Staffel
3:30,42 LG Filder Tübingen 09.05.
Knapp, M. 83; Elsäßer, N. 85
Semet, D. 84; Roth, B. 83
3 x 1000 m Staffel
8:38,1 Startgem.Plochingen-Zell Nürtingen 27.04.
Frank, M. 86; Gronau, P. 86
Müller, S. 83
Olympische Staffel
3:39,87 LG Leinfelden-Echterdingen Gengenbach 08.06.
Oberkamm, S. 85; Schulze, F. 84
