Württembergischer Leichtathletik-Verband
Kreisbestenliste 2022 Esslingen Stand: 20.10.2022

Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10

Männer
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 1500 m Lauf
5000 m Lauf 10000 m Lauf 10 km Str. Halbmarathon Marathon 110 m Hürden
400 m Hürden 4 x 100 m Staffel Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung
Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf 10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
42766 10,87 +0,0 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Eugene/USA 08.06.
11,43 +0,9 Starzmann, Christopher 2002 VfL Kirchheim/Teck Besigheim 26.05.
45649 11,53 -0,2 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
49188 11,66 +0,4 Barry, Omar Alpha 1997 LG Filder Köngen 06.07.
42758 12,06 +0,0 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
51977 12,16 +1,4 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 02.07.
58020 12,19 +1,1 Mack, Malik 2001 LG Filder Köngen 06.07.
30651 12,23 +0,9 Hunger, David 1994 LG Neckar-Erms-Aich Stuttgart 30.04.
42479 12,28 -0,4 Bartholomäi, Jeremy 2000 TB Neuffen Köngen 24.09.
31008 12,37 +0,9 Fauser, Maximilian 1993 LG Leinfelden-Echterdingen Bietigheim-Bissingen 27.07.

zurück
200 m Lauf
22,75 +1,2 Starzmann, Christopher 2002 VfL Kirchheim/Teck Besigheim 26.05.
49188 23,77 +0,9 Barry, Omar Alpha 1997 LG Filder Köngen 06.07.
23,90 +0,0 Hentschel, Jan 1980 LG Leinfelden-Echterdingen Erding 18.09.
50585 25,77 +0,6 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Stuttgart 30.04.
47780 26,29 +0,5 Schneider, Leonhard 2000 LG Teck Stuttgart 30.04.
54267 26,48 +0,1 Sigel, Johannes 1998 LG Teck Stuttgart 09.07.
17211 29,49 +0,0 Brenner, Gert 1952 LG Filder Erding 18.09.

zurück
400 m Lauf
42766 48,21 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin/USA 23.03.
45649 52,38 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
52,85 Hentschel, Jan 1980 LG Leinfelden-Echterdingen Weinstadt 23.07.
51977 53,88 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 02.07.
42758 54,78 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
37585 56,06 Ray, Armin Rana 1972 LG Filder Weinstadt 23.07.
42479 58,37 Bartholomäi, Jeremy 2000 TB Neuffen Köngen 24.09.
31603 70,48 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Tampere / FIN 29.06.

zurück
800 m Lauf
43386 1:53,61 Niemela, Alexander 2000 LG Teck Frankfurt 19.06.
50082 2:04,35 Grüb, Felix 2002 LG Filder Tübingen 28.05.

zurück
1000 m Lauf
2:42,59 Pfingsttag, Francesco 1985 TV Zell a.N. Pliezhausen 08.05.

zurück
1500 m Lauf
50082 4:35,43 Grüb, Felix 2002 LG Filder Köngen 24.09.
42766 4:42,68 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Eugene/USA 09.06.
51977 4:43,43 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 03.07.
45649 5:04,70 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 03.07.
36698 5:33,70 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen Weinstadt 23.07.
31603 6:52,41 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Tampere / FIN 30.06.

zurück
5000 m Lauf
40734 15:53,3 Zuger, Daniel 1987 LG Filder Bietigheim 27.07.
51511 17:39,5 Höhnemann, Tim 1989 LG Filder Bietigheim 27.07.
51434 17:58,62 Brandes, Hendrik 1979 LG Teck Weinstadt 23.07.
5885 18:55,4 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen Bietigheim 27.07.
36698 20:13,37 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen Weinstadt 23.07.

zurück
10000 m Lauf
5885 37:49,23 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen Pliezhausen 07.05.
36698 42:20,13 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen Pliezhausen 07.05.

zurück
10 km Str.
25516 31:59 Habermann, Robin 1989 LG Teck St.Leon-Rot 11.09.
40734 33:20 Zuger, Daniel 1987 LG Filder Heilbronn 09.10.
5885 36:44 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen Heilbronn 09.10.
32804 38:55 Siehler, Elias 1987 LG Filder Geislingen 06.05.
3133 41:48 Bohsmann, Dr. Michael 1961 LG Teck Ubstadt-Weiher 26.02.
17294 44:36 Lippold, Günther 1953 LG Filder Heilbronn 09.10.
25654 46:55 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Heilbronn 09.10.
41022 49:56 Gangi, Salvatore 1950 LG Esslingen Heilbronn 09.10.
33627 54:58 Hermann, Volker 1947 LG Esslingen Heilbronn 09.10.

zurück
Halbmarathon
49368 1:18:07 Yhia, Adam 1998 LG Filder Kandel 13.03.
5885 1:18:56 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen Ulm 25.09.
32804 1:22:31 Siehler, Elias 1987 LG Filder Kandel 13.03.
47328 1:22:37 Holzer, Steffen 1983 LG Filder Filderstadt 18.09.
51434 1:23:27 Brandes, Hendrik 1979 LG Teck Stuttgart 19.06.
49897 1:23:43 Klein, Markus 1989 LG Filder Kandel 13.03.
34955 1:26:26 Staudenmaier, Volker 1978 LG Filder Kandel 13.03.
47048 1:27:03 Macke, Jürgen 1965 LG Filder Ulm 25.09.
48243 1:30:42 Dravec, Karlheinz 1963 TSV Lichtenwald Schwäbisch Gmünd 12.03.
50767 1:38:11 Stadtmüller, Robert 1960 LG Filder Ulm 25.09.

zurück
Marathon
654 2:53:23 Maidel, Michael 1978 LG Filder Berlin 25.09.
17294 3:25:03 Lippold, Günther 1953 LG Filder Berlin 25.09.

zurück
110 m Hürden 1.067m
42766 14,59 -0,1 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Lubbock/USA 14.05.
30651 16,48 -0,6 Hunger, David 1994 LG Neckar-Erms-Aich Weissach im Tal 22.05.
45649 16,57 +0,0 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 22.05.
42758 16,88 -0,5 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 22.05.
51977 17,82 +0,0 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 22.05.
44289 19,69 +0,7 Seidel, Micha 2001 LG Filder Neckartenzlingen 22.06.

zurück
400 m Hürden 0.914m
51977 61,17 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Heilbronn 31.07.
50082 64,20 Grüb, Felix 2002 LG Filder Neckartenzlingen 22.06.

zurück
4 x 100 m Staffel
48,28 LG Teck Stuttgart 09.07.
54267 Sigel, Johannes (1998); 47780 Schneider, Leonhard (2000)
50012 Mußler, Dominik (2003); 42066 Wiedmann, André (1999)

zurück
Hochsprung
42766 2,07 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Eugene/USA 08.06.
52491 1,80 Feniuc, Ionut-Bogdan 1982 TSG Esslingen Weinstadt 23.07.
51977 1,76 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
45649 1,76 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
50585 1,74 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Stuttgart 30.04.
42758 1,68 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
24932 1,64 Bärhold, Lars 1989 LG Filder Weinstadt 23.07.
13092 1,26 Knecht, Gotthold 1952 TG Nürtingen Vöhringen 26.05.
31603 1,18 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Weinstadt 23.07.

zurück
Stabhochsprung
42766 4,96 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Lubbock/USA 15.05.
42758 4,13 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 11.06.
45649 4,00 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 03.07.
34099 3,80 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 21.06.
51977 3,52 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 26.05.
31603 2,50 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Weinstadt 23.07.

zurück
Weitsprung
42766 7,65 +0,8 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Lubbock / USA 14.05.
45649 6,90 -0,8 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
34099 6,37 +0,0 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Bietigheim-Bissingen 27.07.
52491 6,29 +0,4 Feniuc, Ionut-Bogdan 1982 TSG Esslingen Weinstadt 24.07.
31008 6,01 +0,0 Fauser, Maximilian 1993 LG Leinfelden-Echterdingen Bietigheim-Bissingen 27.07.
42758 5,93 +1,7 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
51977 5,70 +0,0 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
42066 5,63 -0,8 Wiedmann, André 1999 LG Teck Stuttgart 09.07.
47780 5,21 -0,9 Schneider, Leonhard 2000 LG Teck Stuttgart 09.07.
31603 4,31 +0,0 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Weinstadt 24.07.

zurück
Dreisprung
13092 7,30 -0,4 Knecht, Gotthold 1952 TG Nürtingen Vöhringen 26.05.
947 7,08 -0,5 Appel, Adolf 1938 TG Nürtingen Weinstadt 23.07.

zurück
Kugelstoß 7.26kg
42766 16,00 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Eugene/USA 08.06.
45649 10,61 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
42758 10,18 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
51977 8,85 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 02.07.
47780 7,98 Schneider, Leonhard 2000 LG Teck Stuttgart 09.07.

zurück
Diskuswurf 2 kg
42766 53,69 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Lubbock / USA 15.05.
34099 37,99 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Bietigheim-Bissingen 27.07.
45649 33,58 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 21.06.
12949 32,43 Fischer, Dirk 1971 TB Neuffen Frickenhausen 30.04.
40531 31,64 Emmanouilidis, Dimitrios 1966 TSV Frickenhausen Frickenhausen 30.04.
42758 31,28 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 22.05.
31008 30,96 Fauser, Maximilian 1993 LG Leinfelden-Echterdingen Bietigheim-Bissingen 27.07.
51977 28,04 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 22.05.
24932 23,94 Bärhold, Lars 1989 LG Filder Weinstadt 23.07.

zurück
Hammerwurf 7.26kg
7288 32,03 Mutschler, Ralf 1974 LG Teck Langenbrand 07.08.

zurück
Speerwurf 800 g
31308 67,71 Meckes, Ricko 1992 LG Teck Besigheim 26.05.
42766 53,12 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Eugene/USA 09.06.
45649 49,83 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Frickenhausen 30.04.
40609 35,58 Klett, Simon 1998 LG Neckar-Erms-Aich Frickenhausen 30.04.
12949 35,53 Fischer, Dirk 1971 TB Neuffen Frickenhausen 30.04.
51977 33,90 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 03.07.

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
42766 8.362 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Eugene/USA 08.06./
10,87(+0,0)-7,60(+0,8)-16,00-2,07-48,91/14,67(+0,7)-50,77-4,81-53,12-4:42,68 09.06.
45649 6.095 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05./
11,53(-0,2)-6,90(-0,8)-10,61-1,76-52,38/16,57(+0,0)-28,39-3,90-46,06-5:08,43 22.05.
51977 5.127 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 02.07./
12,16(+1,4)-6,03(+2,8)-8,85-1,72-53,88/17,96(-0,1)-23,84-3,20-33,90-4:43,43 03.07.
42758 3.969 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05./
12,06(+0,0)-5,93(+1,7)-10,18-1,68-54,78/16,88(-0,5)-31,28-o.g.V.-o.g.V.-aufg. 22.05.

zurück
10-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
15.191 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05./
45649 Meißner, Maurice (2002) - 6.095; 51977 Krieg, Sven (2001) - 5.127 22.05.
42758 Ackermann, Jannis (2000) - 3.969

zurück

Männliche Jugend U20
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
5000 m Lauf 10 km Str. 10 km Str. Ma. 110 m Hürden Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf 5-Kampf 5-Kampf Ma.
10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
47719 11,17 +0,5 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
52215 11,20 +1,5 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
640060 11,73 +0,7 Langer, Tim 2003 TSG Esslingen Stuttgart 30.04.
47242 11,93 +0,4 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Köngen 06.07.
609633 12,28 -1,1 Schneider, Tom 2004 TSG Esslingen Stuttgart 09.07.
48040 12,37 -0,6 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
49490 12,94 -0,4 Steeb, Philipp 2004 LG Filder Köngen 24.09.

zurück
200 m Lauf
50012 25,14 +0,1 Mußler, Dominik 2003 LG Teck Stuttgart 09.07.
47375 26,83 Sobeck, Alexander 2004 ASV Aichwald Rommelshausen 25.05.

zurück
400 m Lauf
47497 49,87 Rath, Louis 2003 LG Filder Regensburg 04.06.
47719 51,14 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Leverkusen 18.06.
52215 52,70 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 27.08.
50012 54,01 Mußler, Dominik 2003 LG Teck Waiblingen 03.07.
47242 56,11 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
48040 58,59 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.

zurück
800 m Lauf
47497 1:52,97 Rath, Louis 2003 LG Filder Karlsruhe 21.05.
52242 2:01,94 Madeo, Luca 2003 LG Filder Nellingen 01.05.

zurück
1500 m Lauf
52215 5:03,14 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 22.05.
47719 5:04,77 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Leverkusen 19.06.
47242 5:33,92 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 22.05.
48040 6:21,56 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 22.05.

zurück
3000 m Lauf
52242 8:39,84 Madeo, Luca 2003 LG Filder Walldorf 25.06.

zurück
5000 m Lauf
52242 14:55,76 Madeo, Luca 2003 LG Filder Karlsruhe 21.05.

zurück
10 km Str.
52242 32:32 Madeo, Luca 2003 LG Filder Saarbrücken 18.09.
45786 36:24 Schall, Leon 2004 TB Neuffen Kiebingen 09.04.
52561 38:51 Mannsperger, Timo 2004 LG Filder Heilbronn 09.10.

zurück
10 km Str. Ma.
1:48:11 LG Filder Heilbronn 09.10.
52242 Madeo, Luca (2003) - 33:04; 49819 Henschel, Janne (2006) - 37:19
49832 Kenner, Linus (2005) - 37:48

zurück
110 m Hürden 0.991m
52215 14,76 +0,0 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Ulm 08.05.
47719 15,73 +0,8 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 28.08.
48040 16,78 +0,3 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Walldorf 26.06.
47242 17,36 +0,4 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 28.08.

zurück
Hochsprung
52215 1,91 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
47719 1,88 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
47242 1,77 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 27.08.
48040 1,76 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
47471 1,60 Fahrion, Lorenz 2004 LG Filder Weilstetten 24.04.

zurück
Stabhochsprung
52215 4,30 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 28.08.
47719 4,20 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Ulm 08.05.
47242 3,70 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 22.05.
48040 3,23 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 11.06.

zurück
Weitsprung
52215 7,34 +0,0 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Köngen 06.07.
47719 7,23 +0,1 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Leverkusen 18.06.
47242 6,07 +0,7 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 27.08.
48040 5,93 -0,4 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
47375 5,81 +0,4 Sobeck, Alexander 2004 ASV Aichwald Rommelshausen 25.05.
47471 5,29 -0,8 Fahrion, Lorenz 2004 LG Filder Ehingen 09.09.

zurück
Kugelstoß 6 kg
52215 14,05 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
47719 13,55 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
47242 12,17 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
47471 10,89 Fahrion, Lorenz 2004 LG Filder Ehingen 09.09.
48040 10,79 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 26.05.

zurück
Diskuswurf 1.75kg
52215 45,29 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Ulm 08.05.
47719 43,89 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Leverkusen 19.06.
50808 40,64 Pindonis, Konstantinos 2006 TSV Frickenhausen Waiblingen 26.03.
47242 39,65 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Leinfelden 21.06.
45784 34,87 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Frickenhausen 30.04.
48040 33,96 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Frickenhausen 30.04.
47471 29,16 Fahrion, Lorenz 2004 LG Filder Ehingen 09.09.

zurück
Speerwurf 800 g
52215 52,66 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 22.05.
47719 49,04 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 22.05.
45784 43,63 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Frickenhausen 30.04.
47242 42,31 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 28.08.
47741 38,19 Schmid, Moritz 2004 LG Teck Frickenhausen 30.04.
48040 34,82 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Frickenhausen 30.04.

zurück
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m
52215 3.780 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
11,20(+1,5)-7,10(+0,5)-14,05-1,91-53,25
47719 3.764 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
11,17(+0,5)-7,11(+1,4)-13,55-1,88-52,48
47242 3.017 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
11,94(+0,5)-6,01(-0,4)-12,17-1,76-56,11
48040 2.725 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
12,37(-0,6)-5,93(-0,4)-10,55-1,76-58,59

zurück
5-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m
10.561 LG Filder Bernhausen 21.05.
52215 Molleker, Emanuel (2004) - 3.780; 47719 Eisold, Moritz (2004) - 3.764
47242 Schnepp, Pascal (2004) - 3.017; , ; ,

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
52215 7.150 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 21.05./
11,20(+1,5)-7,10(+0,5)-14,05-1,91-53,25/14,90(-1,1)-42,75-4,00-52,66-5:03,14 22.05.
47719 6.947 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 21.05./
11,17(+0,5)-7,11(+1,4)-13,55-1,88-52,48/16,09(-1,7)-42,91-4,20-49,04-5:12,60 22.05.
47242 5.546 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 21.05./
11,94(+0,5)-6,01(-0,4)-12,17-1,76-56,11/17,68(-1,7)-38,95-3,70-38,21-5:33,92 22.05.
48040 4.396 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05./
12,37(-0,6)-5,93(-0,4)-10,55-1,76-58,59/19,02(-0,8)-28,15-2,80-31,48-6:21,56 22.05.

zurück
10-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
19.643 LG Filder Bernhausen 21.05./
52215 Molleker, Emanuel (2004) - 7.150; 47719 Eisold, Moritz (2004) - 6.947 22.05.
47242 Schnepp, Pascal (2004) - 5.546

zurück

Männliche Jugend U18
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
5000 m Lauf 10 km Str. 110 m Hürden 2000 m Hindernis 4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel
Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf
Speerwurf 5-Kampf 10-Kampf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
49238 10,85 +1,8 Redinger, Matteo 2005 TSV Frickenhausen Walldorf 18.06.
52065 11,87 +0,3 Eislechner, Johannes 2005 LG Neckar-Erms-Aich Stuttgart 30.04.
50027 11,91 +0,6 Amann, Jan 2006 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 02.07.
50099 12,00 +1,9 Eppinger, Jakob 2006 LG Filder Köngen 06.07.
49832 12,03 +2,0 Kenner, Linus 2005 LG Filder Bietigheim-Bissingen 27.07.
49255 12,10 +1,6 Lütze, Niklas 2005 TG Nürtingen Besigheim 26.05.
49107 12,22 -1,2 Hemminger, Josia 2005 LG Filder Renningen 01.05.
51939 12,35 -0,5 Zentgraf, Liam Paul 2006 TG Nürtingen Albstadt 24.09.
49106 12,39 +0,4 Löw, Fabian 2005 LG Filder Stuttgart 09.07.
50150 12,57 +0,4 Bottesch, Matthias 2006 LG Filder Stuttgart 09.07.

zurück
200 m Lauf
49238 22,28 -0,8 Redinger, Matteo 2005 TSV Frickenhausen Ludwigshafen 24.07.
49832 23,65 +0,0 Kenner, Linus 2005 LG Filder Walldorf 26.06.
49819 25,38 +0,1 Henschel, Janne 2006 LG Filder Neckarsulm 03.07.

zurück
400 m Lauf
49832 53,51 Kenner, Linus 2005 LG Filder Bietigheim-Bissingen 27.07.
49819 54,94 Henschel, Janne 2006 LG Filder Neckarsulm 03.07.
51939 55,80 Zentgraf, Liam Paul 2006 TG Nürtingen Albstadt 24.09.
55395 57,67 Penzel, Niclas 2006 TG Nürtingen Albstadt 24.09.
50027 57,77 Amann, Jan 2006 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
59120 59,53 Reiff, Noel 2006 LG Filder Köngen 24.09.
48898 61,76 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Weingarten 02.07.

zurück
800 m Lauf
49819 1:59,30 Henschel, Janne 2006 LG Filder Walldorf 25.06.
49832 2:01,15 Kenner, Linus 2005 LG Filder Köngen 06.07.
55680 2:32,09 Hernandez Leal, Matias 2006 LG Filder Nellingen 01.05.

zurück
1500 m Lauf
49819 4:12,24 Henschel, Janne 2006 LG Filder Köngen 06.07.
55395 5:01,05 Penzel, Niclas 2006 TG Nürtingen Albstadt 25.09.
51939 5:02,44 Zentgraf, Liam Paul 2006 TG Nürtingen Albstadt 25.09.
50027 5:39,31 Amann, Jan 2006 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 22.05.
48898 5:47,01 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Weingarten 03.07.

zurück
3000 m Lauf
49819 9:43,61 Henschel, Janne 2006 LG Filder Köngen 24.09.

zurück
5000 m Lauf
49832 16:48,08 Kenner, Linus 2005 LG Filder Gerlingen 10.04.
49819 17:25,84 Henschel, Janne 2006 LG Filder Gerlingen 10.04.

zurück
10 km Str.
49819 37:19 Henschel, Janne 2006 LG Filder Heilbronn 09.10.
49832 37:48 Kenner, Linus 2005 LG Filder Heilbronn 09.10.
50443 38:22 Beck, Vincent 2006 LG Filder Heilbronn 09.10.

zurück
110 m Hürden 0.914m
55395 16,95 -0,8 Penzel, Niclas 2006 TG Nürtingen Albstadt 25.09.
50027 17,15 -0,5 Amann, Jan 2006 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 03.07.
51939 17,52 -0,8 Zentgraf, Liam Paul 2006 TG Nürtingen Albstadt 25.09.
48898 19,03 -0,2 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Weingarten 03.07.

zurück
2000 m Hindernis 0.838m
50443 6:24,63 Beck, Vincent 2006 LG Filder Waiblingen 03.07.
49819 6:26,15 Henschel, Janne 2006 LG Filder Ulm 15.07.
49832 6:27,80 Kenner, Linus 2005 LG Filder Pliezhausen 08.05.

zurück
4 x 100 m Staffel
46,29 LG Filder Walldorf 26.06.
49107 Hemminger, Josia (2005); 50099 Eppinger, Jakob (2006)
51047 Jäger, Moritz (2007); 49832 Kenner, Linus (2005)

zurück
3 x 1000 m Staffel
8:23,42 LG Filder Freiburg 14.05.
50443 Beck, Vincent (2006); 49832 Kenner, Linus (2005)
49819 Henschel, Janne (2006)

zurück
Hochsprung
55296 1,98 Zachoshyi, Mykhailo 2005 TSV Frickenhausen Walldorf 18.06.
50150 1,70 Bottesch, Matthias 2006 LG Filder Stuttgart 09.07.
50027 1,68 Amann, Jan 2006 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.05.
48898 1,64 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Weingarten 02.07.
51939 1,64 Zentgraf, Liam Paul 2006 TG Nürtingen Albstadt 24.09.
50138 1,60 Ziehfreund, Jan 2006 LG Filder Stuttgart 30.04.
55395 1,52 Penzel, Niclas 2006 TG Nürtingen Albstadt 24.09.
55680 1,48 Hernandez Leal, Matias 2006 LG Filder Weilstetten 29.05.

zurück
Stabhochsprung
50027 3,02 Amann, Jan 2006 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 26.05.
48898 2,60 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Weingarten 03.07.
55395 2,60 Penzel, Niclas 2006 TG Nürtingen Albstadt 25.09.
51939 2,40 Zentgraf, Liam Paul 2006 TG Nürtingen Albstadt 25.09.

zurück
Weitsprung
49106 6,21 +0,8 Löw, Fabian 2005 LG Filder Stuttgart 09.07.
50099 5,51 -0,1 Eppinger, Jakob 2006 LG Filder Weinstadt 30.04.
50150 5,48 +0,6 Bottesch, Matthias 2006 LG Filder Stuttgart 17.07.
49107 5,34 -0,7 Hemminger, Josia 2005 LG Filder Renningen 01.05.
55395 5,30 +0,1 Penzel, Niclas 2006 TG Nürtingen Albstadt 24.09.
